UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
09-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Monument Capital Management
Address:
1701 DUKE STREET
SUITE 425
ALEXANDRIA, VA 22314
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
David Armstrong
Title:
Managing Member
Phone:
703-504-9600


Signature, Place, and Date of Signing:

David Armstrong
                         [Signature]
Alexandria, VIRGINIA
                 [City, State]
10-25-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
164
Form 13F Information table Value Total:
297964731
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBVIE INCCOM00287Y1091,104,4467,409SHSOLE 0 0 7,409
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101386,6951,259SHSOLE 0 0 1,259
ADOBE INCCOM00724F101200,391393SHSOLE 0 0 393
AFLAC INCCOM001055102297,3303,874SHSOLE 0 0 3,874
AIR PRODS & CHEMS INCCOM009158106206,315728SHSOLE 0 0 728
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305551,7064,216SHSOLE 0 0 4,216
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107441,1703,346SHSOLE 0 0 3,346
AMAZON COM INCCOM023135106798,6956,283SHSOLE 0 0 6,283
AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW026874784225,5743,722SHSOLE 0 0 3,722
AMGEN INCCOM031162100583,3202,170SHSOLE 0 0 2,170
APA CORPORATIONCOM03743Q1082,072,55050,427SHSOLE 0 0 50,427
APPLE INCCOM0378331005,907,11534,502SHSOLE 0 0 34,502
APPLIED MATLS INCCOM038222105237,3341,714SHSOLE 0 0 1,714
ARCH CAP GROUP LTDORDG0450A105501,2966,289SHSOLE 0 0 6,289
ARES CAPITAL CORPCOM04010L103590,30430,319SHSOLE 0 0 30,319
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103272,9701,135SHSOLE 0 0 1,135
AUTOZONE INCCOM053332102368,299145SHSOLE 0 0 145
BADGER METER INCCOM0565251082,272,42715,795SHSOLE 0 0 15,795
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW084670702278,839796SHSOLE 0 0 796
BLACKSTONE SECD LENDING FDCOMMON STOCK09261X102403,64214,753SHSOLE 0 0 14,753
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1081,887,377612SHSOLE 0 0 612
BORGWARNER INCCOM099724106302,6147,496SHSOLE 0 0 7,496
BROADCOM INCCOM11135F1012,214,5432,666SHSOLE 0 0 2,666
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R1073,345,99926,878SHSOLE 0 0 26,878
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108402,7584,639SHSOLE 0 0 4,639
CATERPILLAR INCCOM1491231014,289,11315,711SHSOLE 0 0 15,711
CENCORA INCCOM03073E105240,2601,335SHSOLE 0 0 1,335
CHEVRON CORP NEWCOM1667641001,543,1619,152SHSOLE 0 0 9,152
CION INVT CORPCOM17259U204129,25012,228SHSOLE 0 0 12,228
CISCO SYS INCCOM17275R1021,661,23830,901SHSOLE 0 0 30,901
CIVITAS RESOURCES INCCOM NEW17888H1032,114,10426,142SHSOLE 0 0 26,142
CLEAN HARBORS INCCOM1844961071,789,41310,692SHSOLE 0 0 10,692
COCA COLA COCOM1912161001,195,10921,349SHSOLE 0 0 21,349
COCA COLA CONS INCCOM1910981022,461,1883,868SHSOLE 0 0 3,868
COMMERCIAL METALS COCOM2017231031,921,03938,880SHSOLE 0 0 38,880
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1042,742,36822,891SHSOLE 0 0 22,891
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105298,458528SHSOLE 0 0 528
D R HORTON INCCOM23331A1091,975,34918,380SHSOLE 0 0 18,380
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L202278,7174,045SHSOLE 0 0 4,045
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708288,51411,012SHSOLE 0 0 11,012
DOVER CORPCOM2600031082,522,36118,080SHSOLE 0 0 18,080
DOW INCCOM260557103437,4058,483SHSOLE 0 0 8,483
EAGLE MATLS INCCOM26969P1081,912,14911,483SHSOLE 0 0 11,483
EASTGROUP PPTYS INCCOM277276101378,8562,275SHSOLE 0 0 2,275
EATON CORP PLCSHSG29183103505,6442,371SHSOLE 0 0 2,371
ELEVANCE HEALTH INCCOM036752103226,418520SHSOLE 0 0 520
ELI LILLY & COCOM5324571081,503,6972,800SHSOLE 0 0 2,800
EMCOR GROUP INCCOM29084Q1002,446,88611,630SHSOLE 0 0 11,630
EMERSON ELEC COCOM291011104222,9322,309SHSOLE 0 0 2,309
EMPIRE ST RLTY TR INCCL A292104106402,99750,124SHSOLE 0 0 50,124
EOG RES INCCOM26875P1012,055,83516,218SHSOLE 0 0 16,218
EVERCORE INCCLASS A29977A1052,712,10019,670SHSOLE 0 0 19,670
EVEREST GROUP LTDCOMG3223R1082,473,8366,656SHSOLE 0 0 6,656
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1024,289,58636,482SHSOLE 0 0 36,482
FAIR ISAAC CORPCOM303250104309,197356SHSOLE 0 0 356
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDCONSUMR DISCRE33734X101498,8379,779SHSOLE 0 0 9,779
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDENERGY ALPHADX33734X127498,56028,620SHSOLE 0 0 28,620
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDLS PROD DUR33734X150529,8669,226SHSOLE 0 0 9,226
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDMATERIALS ALPH33734X168506,2388,031SHSOLE 0 0 8,031
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDXX NAT RE ETF33734X838801,12163,435SHSOLE 0 0 63,435
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFIRST TR ENH NEW33739Q4082,294,16538,609SHSOLE 0 0 38,609
FS KKR CAP CORPCOM302635206396,77320,151SHSOLE 0 0 20,151
GARTNER INCCOM366651107359,7601,047SHSOLE 0 0 1,047
GENUINE PARTS COCOM372460105448,9503,110SHSOLE 0 0 3,110
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103737,1859,837SHSOLE 0 0 9,837
GRAINGER W W INCCOM3848021043,459,9585,001SHSOLE 0 0 5,001
HENRY JACK & ASSOC INCCOM426281101415,6062,750SHSOLE 0 0 2,750
HOME DEPOT INCCOM4370761021,697,1785,617SHSOLE 0 0 5,617
HONEYWELL INTL INCCOM438516106281,7291,525SHSOLE 0 0 1,525
HUBBELL INCCOM4435106072,873,6569,169SHSOLE 0 0 9,169
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109495,4462,151SHSOLE 0 0 2,151
INOTIV INCCOM45783Q100101,29232,887SHSOLE 0 0 32,887
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIDORSEY WRGT DVLP46138E875767,86826,779SHSOLE 0 0 26,779
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIDORSEY WRGT EMRG46138E867224,36812,095SHSOLE 0 0 12,095
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL STP46137V3731,082,20336,025SHSOLE 0 0 36,025
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V2822,029,21272,086SHSOLE 0 0 72,086
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572,137,93115,089SHSOLE 0 0 15,089
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1034,573,49712,766SHSOLE 0 0 12,766
IRON MTN INC DELCOM46284V101627,74910,559SHSOLE 0 0 10,559
ISHARES TRBROAD USD HIGH46435U85310,957,515315,688SHSOLE 0 0 315,688
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8424,233,82665,794SHSOLE 0 0 65,794
ISHARES TRESG SCRND S&P50046436E569234,6817,237SHSOLE 0 0 7,237
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878044,040,72042,836SHSOLE 0 0 42,836
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598242,0011,594SHSOLE 0 0 1,594
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614269,7141,014SHSOLE 0 0 1,014
ISHARES TRCORE S&P US VLU46428766312,601,858168,880SHSOLE 0 0 168,880
ISHARES TRCORE S&P US GWT46428767117,041,276179,703SHSOLE 0 0 179,703
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886871,192,42239,550SHSOLE 0 0 39,550
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882812,667,20432,322SHSOLE 0 0 32,322
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871508,512,15790,372SHSOLE 0 0 90,372
JABIL INCCOM4663131032,417,76219,054SHSOLE 0 0 19,054
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104544,0753,493SHSOLE 0 0 3,493
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100921,7476,356SHSOLE 0 0 6,356
KITE RLTY GROUP TRCOM NEW49803T300385,23917,985SHSOLE 0 0 17,985
KLA CORPCOM NEW482480100203,186443SHSOLE 0 0 443
LINCOLN ELEC HLDGS INCCOM5339001062,357,32712,967SHSOLE 0 0 12,967
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109860,7222,105SHSOLE 0 0 2,105
LOWES COS INCCOM548661107478,5122,302SHSOLE 0 0 2,302
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N53745100410,5254,335SHSOLE 0 0 4,335
MARATHON PETE CORPCOM56585A1022,577,67717,032SHSOLE 0 0 17,032
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104793,5782,004SHSOLE 0 0 2,004
MCDONALDS CORPCOM5801351011,501,0845,698SHSOLE 0 0 5,698
MCKESSON CORPCOM58155Q103712,7201,639SHSOLE 0 0 1,639
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,143,49411,107SHSOLE 0 0 11,107
MGIC INVT CORP WISCOM5528481032,544,877152,479SHSOLE 0 0 152,479
MICROSOFT CORPCOM5949181049,617,01930,458SHSOLE 0 0 30,458
MURPHY USA INCCOM6267551023,823,45811,189SHSOLE 0 0 11,189
NUCOR CORPCOM670346105795,2925,087SHSOLE 0 0 5,087
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104737,6151,696SHSOLE 0 0 1,696
OLIN CORPCOM PAR $16806652051,542,50430,862SHSOLE 0 0 30,862
OMNICOM GROUP INCCOM681919106203,5542,733SHSOLE 0 0 2,733
ON SEMICONDUCTOR CORPCOM6821891051,849,42619,897SHSOLE 0 0 19,897
ORACLE CORPCOM68389X105920,5768,691SHSOLE 0 0 8,691
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H107557,131613SHSOLE 0 0 613
PACCAR INCCOM6937181082,844,60133,458SHSOLE 0 0 33,458
PAYCHEX INCCOM704326107212,6941,844SHSOLE 0 0 1,844
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INCCOM70959W1032,680,81116,047SHSOLE 0 0 16,047
PEPSICO INCCOM7134481083,303,69219,498SHSOLE 0 0 19,498
PFIZER INCCOM717081103387,33511,677SHSOLE 0 0 11,677
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109212,3212,293SHSOLE 0 0 2,293
PHILLIPS 66COM7185461042,604,40821,676SHSOLE 0 0 21,676
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181093,059,84320,978SHSOLE 0 0 20,978
PROGRESSIVE CORPCOM743315103358,0012,570SHSOLE 0 0 2,570
PULTE GROUP INCCOM7458671013,186,29243,029SHSOLE 0 0 43,029
QUANTA SVCS INCCOM74762E1021,168,6816,247SHSOLE 0 0 6,247
RADIANT LOGISTICS INCCOM75025X100432,22576,500SHSOLE 0 0 76,500
RELIANCE STEEL & ALUMINUM COCOM7595091022,681,38010,225SHSOLE 0 0 10,225
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506335,6773,714SHSOLE 0 0 3,714
SERVICE CORP INTLCOM817565104749,93813,125SHSOLE 0 0 13,125
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM828806109327,3493,030SHSOLE 0 0 3,030
SNAP ON INCCOM8330341012,385,5769,353SHSOLE 0 0 9,353
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10317,203,68140,244SHSOLE 0 0 40,244
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6638,734,46495,126SHSOLE 0 0 95,126
STARBUCKS CORPCOM855244109442,9334,853SHSOLE 0 0 4,853
STEEL DYNAMICS INCCOM858119100249,1282,324SHSOLE 0 0 2,324
SUPER MICRO COMPUTER INCCOM86800U1042,212,9558,070SHSOLE 0 0 8,070
SYNOPSYS INCCOM871607107820,6381,788SHSOLE 0 0 1,788
TANGER FACTORY OUTLET CTRS ICOM875465106382,09816,907SHSOLE 0 0 16,907
TESLA INCCOM88160R101236,458945SHSOLE 0 0 945
TEXAS INSTRS INCCOM882508104425,5742,676SHSOLE 0 0 2,676
THE CIGNA GROUPCOM125523100354,7271,240SHSOLE 0 0 1,240
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102406,343803SHSOLE 0 0 803
TJX COS INC NEWCOM872540109623,7927,018SHSOLE 0 0 7,018
TOPBUILD CORPCOM89055F1032,434,0599,674SHSOLE 0 0 9,674
TRUIST FINL CORPCOM89832Q109665,38323,257SHSOLE 0 0 23,257
UNION PAC CORPCOM907818108227,2511,116SHSOLE 0 0 1,116
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106717,5104,603SHSOLE 0 0 4,603
UNITED RENTALS INCCOM9113631091,931,8884,346SHSOLE 0 0 4,346
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,352,5752,683SHSOLE 0 0 2,683
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y100357,3932,522SHSOLE 0 0 2,522
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,615,1667,604SHSOLE 0 0 7,604
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF922042742484,4095,199SHSOLE 0 0 5,199
VANGUARD SCOTTSDALE FDSINT-TERM CORP92206C8702,611,45934,370SHSOLE 0 0 34,370
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C10211,151,757193,607SHSOLE 0 0 193,607
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT9219438584,388,023100,367SHSOLE 0 0 100,367
VISA INCCOM CL A92826C8391,349,3705,867SHSOLE 0 0 5,867
WALMART INCCOM9311421033,537,69722,120SHSOLE 0 0 22,120
WASTE MGMT INC DELCOM94106L109841,9765,523SHSOLE 0 0 5,523
WATSCO INCCOM9426222002,703,5527,158SHSOLE 0 0 7,158
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101410,56110,048SHSOLE 0 0 10,048
WELLTOWER INCCOM95040Q104420,7265,136SHSOLE 0 0 5,136
WORTHINGTON INDS INCCOM9818111022,281,46736,905SHSOLE 0 0 36,905
WP CAREY INCCOM92936U109317,7435,875SHSOLE 0 0 5,875
YUM BRANDS INCCOM988498101228,6401,830SHSOLE 0 0 1,830