UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Monument Capital Management
Address:
1701 DUKE STREET
SUITE 425
ALEXANDRIA, VA 22314
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
David Armstrong
Title:
Managing Member
Phone:
703-504-9600


Signature, Place, and Date of Signing:

David Armstrong
                         [Signature]
Alexandria, VIRGINIA
                 [City, State]
07-18-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
160
Form 13F Information table Value Total:
313663290
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBVIE INCCOM00287Y1091,672,73812,415SHSOLE 0 0 12,415
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101343,1851,112SHSOLE 0 0 1,112
AFLAC INCCOM001055102235,2263,370SHSOLE 0 0 3,370
AIR PRODS & CHEMS INCCOM009158106218,956731SHSOLE 0 0 731
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305473,1743,953SHSOLE 0 0 3,953
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107392,7903,247SHSOLE 0 0 3,247
AMAZON COM INCCOM023135106735,4915,642SHSOLE 0 0 5,642
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E105253,8151,319SHSOLE 0 0 1,319
AMGEN INCCOM031162100329,3471,483SHSOLE 0 0 1,483
APPLE INCCOM0378331006,574,27733,893SHSOLE 0 0 33,893
APPLIED MATLS INCCOM038222105240,6921,665SHSOLE 0 0 1,665
ARCH CAP GROUP LTDORDG0450A105467,5136,246SHSOLE 0 0 6,246
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831022,138,59828,303SHSOLE 0 0 28,303
ARES CAPITAL CORPCOM04010L103678,43536,106SHSOLE 0 0 36,106
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103210,478958SHSOLE 0 0 958
AUTOZONE INCCOM053332102361,537145SHSOLE 0 0 145
BADGER METER INCCOM0565251082,208,23514,965SHSOLE 0 0 14,965
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW084670702271,436796SHSOLE 0 0 796
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701081,035,6202SHSOLE 0 0 2
BLACKSTONE MTG TR INCCOM CL A09257W100848,41840,770SHSOLE 0 0 40,770
BORGWARNER INCCOM099724106222,7364,554SHSOLE 0 0 4,554
BROADCOM INCCOM11135F1011,991,8462,296SHSOLE 0 0 2,296
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R1073,876,76828,506SHSOLE 0 0 28,506
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108425,8494,503SHSOLE 0 0 4,503
CATERPILLAR INCCOM1491231013,862,19515,697SHSOLE 0 0 15,697
CHEVRON CORP NEWCOM1667641004,130,33126,249SHSOLE 0 0 26,249
CION INVT CORPCOM17259U204126,92712,228SHSOLE 0 0 12,228
CISCO SYS INCCOM17275R1021,493,63028,868SHSOLE 0 0 28,868
CLEAN HARBORS INCCOM1844961071,553,2069,446SHSOLE 0 0 9,446
COCA COLA COCOM1912161001,447,80024,042SHSOLE 0 0 24,042
COCA COLA CONS INCCOM1910981022,549,9644,009SHSOLE 0 0 4,009
COMMERCIAL METALS COCOM2017231032,002,66138,030SHSOLE 0 0 38,030
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105261,805486SHSOLE 0 0 486
CROWN CASTLE INCCOM22822V101400,1803,512SHSOLE 0 0 3,512
D R HORTON INCCOM23331A1092,271,97518,670SHSOLE 0 0 18,670
DARDEN RESTAURANTS INCCOM237194105293,0581,754SHSOLE 0 0 1,754
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708298,97611,012SHSOLE 0 0 11,012
DONALDSON INCCOM2576511092,091,27733,455SHSOLE 0 0 33,455
DOVER CORPCOM2600031082,678,57218,141SHSOLE 0 0 18,141
DOW INCCOM260557103473,1308,883SHSOLE 0 0 8,883
EATON CORP PLCSHSG29183103474,5552,360SHSOLE 0 0 2,360
ELEVANCE HEALTH INCCOM036752103390,531879SHSOLE 0 0 879
EMCOR GROUP INCCOM29084Q1002,251,72912,186SHSOLE 0 0 12,186
EMERSON ELEC COCOM291011104207,2192,293SHSOLE 0 0 2,293
EOG RES INCCOM26875P1011,844,69316,119SHSOLE 0 0 16,119
EXPEDITORS INTL WASH INCCOM3021301092,175,72617,962SHSOLE 0 0 17,962
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1023,813,69835,559SHSOLE 0 0 35,559
FAIR ISAAC CORPCOM303250104242,763300SHSOLE 0 0 300
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDCONSUMR DISCRE33734X101494,4168,955SHSOLE 0 0 8,955
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDCONSUMR STAPLE33734X119465,1427,424SHSOLE 0 0 7,424
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDLS PROD DUR33734X150509,2808,475SHSOLE 0 0 8,475
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDMATERIALS ALPH33734X168470,5207,330SHSOLE 0 0 7,330
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFIRST TR ENH NEW33739Q4082,807,57547,258SHSOLE 0 0 47,258
GARTNER INCCOM366651107373,0801,065SHSOLE 0 0 1,065
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501082,227,76310,354SHSOLE 0 0 10,354
GENERAL MLS INCCOM370334104267,5303,488SHSOLE 0 0 3,488
GENUINE PARTS COCOM3724601053,668,24421,676SHSOLE 0 0 21,676
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103793,28210,293SHSOLE 0 0 10,293
GOLDMAN SACHS BDC INCSHS38147U107417,90430,152SHSOLE 0 0 30,152
GRAINGER W W INCCOM3848021044,051,7845,138SHSOLE 0 0 5,138
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C101220,326726SHSOLE 0 0 726
HENRY JACK & ASSOC INCCOM426281101465,1452,780SHSOLE 0 0 2,780
HERSHEY COCOM427866108455,2751,823SHSOLE 0 0 1,823
HOME DEPOT INCCOM4370761021,709,7075,504SHSOLE 0 0 5,504
HONEYWELL INTL INCCOM438516106655,7003,160SHSOLE 0 0 3,160
HUBBELL INCCOM443510607319,955965SHSOLE 0 0 965
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109535,1462,139SHSOLE 0 0 2,139
INOTIV INCCOM45783Q100156,87132,887SHSOLE 0 0 32,887
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM460690100238,6566,186SHSOLE 0 0 6,186
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIDWA DEV MKTS46138E875895,77529,408SHSOLE 0 0 29,408
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIDWA EMERG MKTS46138E867288,02715,183SHSOLE 0 0 15,183
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V2822,104,0867,155SHSOLE 0 0 7,155
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL STP46137V3731,238,5537,398SHSOLE 0 0 7,398
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572,325,89915,543SHSOLE 0 0 15,543
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1034,681,99212,674SHSOLE 0 0 12,674
IRON MTN INC DELCOM46284V101670,99011,809SHSOLE 0 0 11,809
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598251,5811,594SHSOLE 0 0 1,594
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614279,0331,014SHSOLE 0 0 1,014
ISHARES TRCORE S&P US VLU4642876639,100,153116,281SHSOLE 0 0 116,281
ISHARES TRCORE S&P US GWT46428767118,293,064187,352SHSOLE 0 0 187,352
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG464288281989,15511,430SHSOLE 0 0 11,430
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F396355,2212,463SHSOLE 0 0 2,463
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886871,510,52948,837SHSOLE 0 0 48,837
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871508,781,15989,750SHSOLE 0 0 89,750
ISHARES TRBROAD USD HIGH46435U8533,805,892107,816SHSOLE 0 0 107,816
ISHARES TRESG SCRND S&P50046436E569245,9737,274SHSOLE 0 0 7,274
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84213,334,630197,550SHSOLE 0 0 197,550
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104386,0352,332SHSOLE 0 0 2,332
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100563,4353,874SHSOLE 0 0 3,874
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103200,7401,454SHSOLE 0 0 1,454
KLA CORPCOM NEW482480100211,469436SHSOLE 0 0 436
LILLY ELI & COCOM5324571081,303,0622,779SHSOLE 0 0 2,779
LINCOLN ELEC HLDGS INCCOM5339001062,532,30212,749SHSOLE 0 0 12,749
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301092,962,1296,434SHSOLE 0 0 6,434
LOUISIANA PAC CORPCOM5463471052,367,35331,573SHSOLE 0 0 31,573
LOWES COS INCCOM548661107462,7552,050SHSOLE 0 0 2,050
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N53745100368,3304,011SHSOLE 0 0 4,011
MARATHON PETE CORPCOM56585A1021,835,85015,745SHSOLE 0 0 15,745
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104730,8101,858SHSOLE 0 0 1,858
MCDONALDS CORPCOM5801351011,739,1375,828SHSOLE 0 0 5,828
MCKESSON CORPCOM58155Q103714,4641,672SHSOLE 0 0 1,672
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,513,60213,117SHSOLE 0 0 13,117
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM5950171042,562,53428,603SHSOLE 0 0 28,603
MICROSOFT CORPCOM59491810410,252,53630,107SHSOLE 0 0 30,107
MURPHY OIL CORPCOM6267171021,731,95545,221SHSOLE 0 0 45,221
MURPHY USA INCCOM6267551023,513,81811,294SHSOLE 0 0 11,294
NIKE INCCL B654106103204,4281,852SHSOLE 0 0 1,852
NUCOR CORPCOM6703461055,058,01730,845SHSOLE 0 0 30,845
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104694,0431,641SHSOLE 0 0 1,641
OLIN CORPCOM PAR $16806652051,561,36730,383SHSOLE 0 0 30,383
OMNICOM GROUP INCCOM681919106468,6144,925SHSOLE 0 0 4,925
ON SEMICONDUCTOR CORPCOM6821891051,795,03418,979SHSOLE 0 0 18,979
ORACLE CORPCOM68389X1051,071,7208,999SHSOLE 0 0 8,999
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H107594,197622SHSOLE 0 0 622
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104200,091513SHSOLE 0 0 513
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INCCOM70959W1032,647,58415,889SHSOLE 0 0 15,889
PEPSICO INCCOM7134481083,869,06920,889SHSOLE 0 0 20,889
PFIZER INCCOM717081103704,45019,205SHSOLE 0 0 19,205
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181093,009,68919,835SHSOLE 0 0 19,835
PROGRESSIVE CORPCOM743315103427,2903,228SHSOLE 0 0 3,228
PULTE GROUP INCCOM7458671013,261,91041,992SHSOLE 0 0 41,992
QUALCOMM INCCOM747525103244,0782,050SHSOLE 0 0 2,050
QUANTA SVCS INCCOM74762E1021,231,4066,268SHSOLE 0 0 6,268
RADIANT LOGISTICS INCCOM75025X100514,08076,500SHSOLE 0 0 76,500
REALTY INCOME CORPCOM756109104600,40010,042SHSOLE 0 0 10,042
RELIANCE STEEL & ALUMINUM COCOM7595091022,798,46310,304SHSOLE 0 0 10,304
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y5061,357,51916,724SHSOLE 0 0 16,724
SERVICE CORP INTLCOM817565104855,07913,239SHSOLE 0 0 13,239
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM828806109312,8552,709SHSOLE 0 0 2,709
SIXTH STREET SPECIALTY LENDICOM83012A109546,16829,222SHSOLE 0 0 29,222
SMITH A O CORPCOM8318652092,912,35240,016SHSOLE 0 0 40,016
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10318,303,43641,291SHSOLE 0 0 41,291
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R66327,507,063299,576SHSOLE 0 0 299,576
STARBUCKS CORPCOM855244109474,0024,785SHSOLE 0 0 4,785
STEEL DYNAMICS INCCOM8581191002,835,52126,031SHSOLE 0 0 26,031
SUPER MICRO COMPUTER INCCOM86800U1042,047,3408,214SHSOLE 0 0 8,214
SYNOPSYS INCCOM871607107761,0971,748SHSOLE 0 0 1,748
TESLA INCCOM88160R101240,567919SHSOLE 0 0 919
TEXAS INSTRS INCCOM882508104614,6603,414SHSOLE 0 0 3,414
THE CIGNA GROUPCOM125523100359,4491,281SHSOLE 0 0 1,281
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102421,459808SHSOLE 0 0 808
TJX COS INC NEWCOM872540109533,1056,287SHSOLE 0 0 6,287
TOPBUILD CORPCOM89055F1032,742,48510,309SHSOLE 0 0 10,309
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E109272,7121,570SHSOLE 0 0 1,570
TRUIST FINL CORPCOM89832Q109716,86723,620SHSOLE 0 0 23,620
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121063,576,23519,951SHSOLE 0 0 19,951
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,143,2832,379SHSOLE 0 0 2,379
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y100304,9802,600SHSOLE 0 0 2,600
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,675,0097,604SHSOLE 0 0 7,604
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF922042742526,2345,426SHSOLE 0 0 5,426
VANGUARD SCOTTSDALE FDSINT-TERM CORP92206C870969,64012,269SHSOLE 0 0 12,269
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C1023,593,60462,248SHSOLE 0 0 62,248
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT9219438584,717,983102,165SHSOLE 0 0 102,165
VISA INCCOM CL A92826C8391,356,8595,714SHSOLE 0 0 5,714
WALMART INCCOM9311421033,510,17722,332SHSOLE 0 0 22,332
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1093,644,80121,017SHSOLE 0 0 21,017
WATSCO INCCOM9426222002,721,0267,133SHSOLE 0 0 7,133
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101474,47411,117SHSOLE 0 0 11,117
WP CAREY INCCOM92936U109444,6176,581SHSOLE 0 0 6,581
YUM BRANDS INCCOM988498101283,6122,047SHSOLE 0 0 2,047