UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
TECTONIC ADVISORS LLC
Address:
6900 NORTH DALLAS PARKWAY
SUITE 625
PLANO, TX 75024
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Stephen Michael Mangold
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
713-250-4200


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Stephen Michael Mangold
                         [Signature]
Plano, TEXAS
                 [City, State]
02-09-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
1
Form 13F Information table Entry Total:
347
Form 13F Information table Value Total:
645036194
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
CAIN, WATTERS & ASSOCIATES, LLC
0001860257


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBOTT LABSCOM0028241004,50141SHDFND1 0 0 41
ABBOTT LABSCOM0028241001,654,53515,070SHSOLE 0 0 15,070
ABBVIE INCCOM00287Y1092,668,64216,513SHDFND1 0 0 16,513
ABBVIE INCCOM00287Y10999,067613SHSOLE 0 0 613
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1013,20212SHDFND1 0 0 12
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101731,6752,742SHSOLE 0 0 2,742
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1016,05818SHDFND1 0 0 18
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101833,5852,477SHSOLE 0 0 2,477
AGNICO EAGLE MINES LTDCOM0084741081,181,05722,717SHDFND1 0 0 22,717
AIRBNB INCCOM CL A0090661011,45417SHDFND1 0 0 17
AIRBNB INCCOM CL A009066101423,2254,950SHSOLE 0 0 4,950
ALLSTATE CORPCOM020002101427,1403,150SHDFND1 0 0 3,150
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K10715,971180SHDFND1 0 0 180
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305649,7267,364SHDFND1 0 0 7,364
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1072,284,62025,748SHSOLE 0 0 25,748
ALPS ETF TRALERIAN MLP00162Q45266,0511,735SHDFND1 0 0 1,735
ALPS ETF TRALERIAN MLP00162Q4528,697,092228,450SHSOLE 0 0 228,450
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1032,432,55453,217SHDFND1 0 0 53,217
AMAZON COM INCCOM023135106665,9527,928SHDFND1 0 0 7,928
AMAZON COM INCCOM0231351061,553,66418,496SHSOLE 0 0 18,496
AMERICAN HOMES 4 RENTCL A02665T3062,283,34675,758SHDFND1 0 0 75,758
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106398,2421,279SHDFND1 0 0 1,279
AON PLCSHS CL AG0403H108638,3982,127SHSOLE 0 0 2,127
APPLE INCCOM0378331001,473,79611,343SHDFND1 0 0 11,343
APPLE INCCOM0378331001,972,46715,181SHSOLE 0 0 15,181
APTIV PLCSHSG6095L109596,2186,402SHDFND1 0 0 6,402
ARES CAPITAL CORPCOM04010L1032,661,084144,076SHDFND1 0 0 144,076
ARES CAPITAL CORPCOM04010L10367,1023,633SHSOLE 0 0 3,633
ASML HOLDING N VN Y REGISTRY SHSN07059210223,478409SHSOLE 0 0 409
AT&T INCCOM00206R1022,455,103133,357SHDFND1 0 0 133,357
AT&T INCCOM00206R10266,2763,600SHSOLE 0 0 3,600
AUTODESK INCCOM052769106560,9843,002SHSOLE 0 0 3,002
AUTOZONE INCCOM0533321022,537,6991,029SHDFND1 0 0 1,029
AVIAT NETWORKS INCCOM NEW05366Y201489,71415,701SHDFND1 0 0 15,701
AZZ INCCOM002474104529,55513,173SHDFND1 0 0 13,173
BANCFIRST CORPCOM05945F103577,1386,545SHDFND1 0 0 6,545
BANK AMERICA CORPCOM060505104364,02210,991SHDFND1 0 0 10,991
BANK AMERICA CORPCOM0605051043,265,49898,596SHSOLE 0 0 98,596
BARRICK GOLD CORPCOM067901108890,81751,852SHDFND1 0 0 51,852
BAUSCH PLUS LOMB CORPCOMMON SHARES071705107445,71128,737SHDFND1 0 0 28,737
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707022,192,8817,099SHDFND1 0 0 7,099
BERRY GLOBAL GROUP INCCOM08579W1036,716,553111,146SHDFND1 0 0 111,146
BK OF AMERICA CORP7.25%CNV PFD L06050568253,36046SHSOLE 0 0 46
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITYCOM09254G108358,58935,087SHSOLE 0 0 35,087
BLACKSTONE INCCOM09260D107579,6467,813SHSOLE 0 0 7,813
BLOCK H & R INCCOM0936711052,100,63357,536SHDFND1 0 0 57,536
BLOCK H & R INCCOM09367110588,6462,428SHSOLE 0 0 2,428
BROADCOM INCCOM11135F1012,490,5064,454SHDFND1 0 0 4,454
BROADCOM INCCOM11135F10155,913100SHSOLE 0 0 100
BRUNSWICK CORPCOM117043109625,5828,679SHDFND1 0 0 8,679
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R107576,9138,892SHDFND1 0 0 8,892
CAMDEN PPTY TRSH BEN INT133131102200,2651,790SHSOLE 0 0 1,790
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H105337,3523,629SHDFND1 0 0 3,629
CAPITAL SOUTHWEST CORPCOM1405011072,503,245146,389SHDFND1 0 0 146,389
CAPITAL SOUTHWEST CORPCOM14050110756,7723,320SHSOLE 0 0 3,320
CARPARTS COM INCCOM14427M107474,53375,804SHDFND1 0 0 75,804
CATERPILLAR INCCOM149123101353,8301,477SHSOLE 0 0 1,477
CELANESE CORP DELCOM150870103297,4162,909SHDFND1 0 0 2,909
CF INDS HLDGS INCCOM125269100281,2453,301SHDFND1 0 0 3,301
CHESAPEAKE ENERGY CORPCOM165167735846,3108,968SHDFND1 0 0 8,968
CHEVRON CORP NEWCOM166764100299,7481,670SHDFND1 0 0 1,670
CHEVRON CORP NEWCOM166764100458,4172,554SHSOLE 0 0 2,554
CHORD ENERGY CORPORATIONCOM NEW674215207835,0886,104SHDFND1 0 0 6,104
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1042,20610SHDFND1 0 0 10
CHUBB LIMITEDCOMH1467J104308,8401,400SHSOLE 0 0 1,400
CINEMARK HLDGS INCCOM17243V102266,55530,780SHDFND1 0 0 30,780
CISCO SYS INCCOM17275R1023,709,21677,859SHDFND1 0 0 77,859
CISCO SYS INCCOM17275R10248,4501,017SHSOLE 0 0 1,017
CLEAN HARBORS INCCOM1844961075,544,63448,586SHDFND1 0 0 48,586
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCOM185899101744,84646,235SHDFND1 0 0 46,235
COCA COLA COCOM1912161002,094,62732,929SHDFND1 0 0 32,929
COCA COLA COCOM1912161001,363,22621,431SHSOLE 0 0 21,431
COMCAST CORP NEWCL A20030N101674,88619,299SHDFND1 0 0 19,299
COMMERCIAL METALS COCOM201723103543,61711,255SHDFND1 0 0 11,255
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104258,8922,194SHDFND1 0 0 2,194
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1046,72657SHSOLE 0 0 57
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151042,246,89723,575SHDFND1 0 0 23,575
CONSOLIDATED EDISON INCCOM20911510444,700469SHSOLE 0 0 469
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P108371,4951,603SHDFND1 0 0 1,603
CORTEVA INCCOM22052L104678,14511,537SHDFND1 0 0 11,537
CROWN HLDGS INCCOM2283681062,993,43136,412SHDFND1 0 0 36,412
CUMMINS INCCOM231021106352,0471,453SHDFND1 0 0 1,453
CVS HEALTH CORPCOM126650100399,0404,282SHDFND1 0 0 4,282
DANAHER CORPORATIONCOM235851102385,6551,453SHDFND1 0 0 1,453
DARDEN RESTAURANTS INCCOM237194105645,8634,669SHDFND1 0 0 4,669
DARDEN RESTAURANTS INCCOM23719410559,344429SHSOLE 0 0 429
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708426,79417,578SHDFND1 0 0 17,578
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS MKTWIDE VALUE25434V72494,9162,835SHDFND1 0 0 2,835
DIODES INCCOM254543101484,1746,359SHDFND1 0 0 6,359
DISNEY WALT COCOM254687106646,6487,443SHDFND1 0 0 7,443
DISNEY WALT COCOM25468710626,933310SHSOLE 0 0 310
DOCUSIGN INCCOM2561631065,542100SHDFND1 0 0 100
DOCUSIGN INCCOM256163106196,7413,550SHSOLE 0 0 3,550
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771056,143,69124,949SHDFND1 0 0 24,949
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771054,43318SHSOLE 0 0 18
DOMINION ENERGY INCCOM25746U109755,83012,326SHDFND1 0 0 12,326
DOMINION ENERGY INCCOM25746U10925,877422SHSOLE 0 0 422
DTE ENERGY COCOM233331107294,5302,506SHDFND1 0 0 2,506
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2042,246,85621,816SHDFND1 0 0 21,816
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C20445,316440SHSOLE 0 0 440
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N1021,052,85315,341SHDFND1 0 0 15,341
DZS INCCOM268211109567,87444,785SHDFND1 0 0 44,785
EAGLE MATLS INCCOM26969P108998,3687,515SHDFND1 0 0 7,515
ENBRIDGE INCCOM29250N1053,781,82296,722SHDFND1 0 0 96,722
ENBRIDGE INCCOM29250N10519,081488SHSOLE 0 0 488
ENCORE WIRE CORPCOM292562105745,1635,417SHDFND1 0 0 5,417
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100141,07511,885SHSOLE 0 0 11,885
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921072,830,164117,337SHDFND1 0 0 117,337
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921076,695,230277,580SHSOLE 0 0 277,580
EOG RES INCCOM26875P101614,3134,743SHDFND1 0 0 4,743
EQUITY COMWLTHCOM SH BEN INT294628102846,45833,899SHDFND1 0 0 33,899
ETHAN ALLEN INTERIORS INCCOM297602104681,29325,787SHDFND1 0 0 25,787
EUROPEAN WAX CTR INCCLASS A COM29882P106260,04320,887SHDFND1 0 0 20,887
EXXON MOBIL CORPCOM30231G102579,7375,256SHSOLE 0 0 5,256
FARMER BROS COCOM307675108426,91492,606SHDFND1 0 0 92,606
FEDEX CORPCOM31428X1063,010,04317,379SHDFND1 0 0 17,379
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDNO AMER ENERGY33738D1011,526,66857,200SHSOLE 0 0 57,200
FISERV INCCOM337738108831,7058,229SHDFND1 0 0 8,229
FLUOR CORP NEWCOM3434121022,113,91360,990SHSOLE 0 0 60,990
GARTNER INCCOM366651107405,7211,207SHSOLE 0 0 1,207
GENERAL MLS INCCOM370334104404,7444,827SHSOLE 0 0 4,827
GEO GROUP INC NEWCOM36162J106252,05823,019SHDFND1 0 0 23,019
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581032,523,18229,391SHDFND1 0 0 29,391
GILEAD SCIENCES INCCOM37555810373,831860SHSOLE 0 0 860
GLOBAL X FDSGLBL X MLP ETF37954Y3438,135,080197,023SHSOLE 0 0 197,023
GRAPHIC PACKAGING HLDG COCOM3886891015,064,456227,616SHDFND1 0 0 227,616
HASBRO INCCOM4180561072,017,08033,061SHDFND1 0 0 33,061
HERCULES CAPITAL INCCOM4270965082,589,091195,847SHDFND1 0 0 195,847
HERCULES CAPITAL INCCOM42709650854,8374,148SHSOLE 0 0 4,148
HIGHPEAK ENERGY INCCOM43114Q105546,29623,887SHDFND1 0 0 23,887
HILLTOP HOLDINGS INCCOM432748101654,60821,813SHDFND1 0 0 21,813
HOME BANCSHARES INCCOM436893200807,47235,431SHDFND1 0 0 35,431
HORACE MANN EDUCATORS CORP NCOM440327104613,01716,404SHDFND1 0 0 16,404
HOST HOTELS & RESORTS INCCOM44107P104569,50235,483SHDFND1 0 0 35,483
HP INCCOM40434L105761,55028,342SHDFND1 0 0 28,342
HUNT J B TRANS SVCS INCCOM4456581071,374,3067,882SHDFND1 0 0 7,882
ICHOR HOLDINGSSHSG4740B105390,23114,550SHDFND1 0 0 14,550
ICON PLCSHSG4705A100540,7922,784SHSOLE 0 0 2,784
ILLUMINA INCCOM452327109410,0622,028SHSOLE 0 0 2,028
INGREDION INCCOM457187102736,5327,521SHDFND1 0 0 7,521
INTEL CORPCOM4581401002,758,397104,366SHDFND1 0 0 104,366
INTEL CORPCOM45814010024,844940SHSOLE 0 0 940
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM459200101871,5466,186SHDFND1 0 0 6,186
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103230,066864SHDFND1 0 0 864
INVESCO QUALITY MUN INCOME TCOM46133G107400,35042,500SHSOLE 0 0 42,500
IRON MTN INC DELCOM46284V1012,747,81655,122SHDFND1 0 0 55,122
IRON MTN INC DELCOM46284V101107,2272,151SHSOLE 0 0 2,151
ISHARES TRCORE US AGGBD ET464287226250,8162,586SHDFND1 0 0 2,586
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF464287291159,5053,558SHDFND1 0 0 3,558
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS46428864684717SHDFND1 0 0 17
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878047,95084SHDFND1 0 0 84
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888779,268202SHDFND1 0 0 202
ISHARES TRCORE S&P500 ETF46428720099,510259SHDFND1 0 0 259
ISHARES TR3 7 YR TREAS BD46428866149,173428SHDFND1 0 0 428
ISHARES TRISHARES SEMICDTR4642875232,0886SHDFND1 0 0 6
ISHARES TRUS HLTHCARE ETF4642877622841SHDFND1 0 0 1
ISHARES TRISHARES BIOTECH46428755613,129100SHDFND1 0 0 100
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF46428759813,49789SHDFND1 0 0 89
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD4642874577,521,23092,660SHDFND1 0 0 92,660
ISHARES TRCORE S&P TTL STK46428715076,490902SHDFND1 0 0 902
ISHARES TRCORE HIGH DV ETF46429B663505,2514,847SHDFND1 0 0 4,847
ISHARES TR20 YR TR BD ETF46428743242,612428SHDFND1 0 0 428
ISHARES TRUS TREAS BD ETF46429B267158,7906,989SHDFND1 0 0 6,989
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF46428765566,431381SHDFND1 0 0 381
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730958,9101,007SHDFND1 0 0 1,007
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F33955,840490SHDFND1 0 0 490
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B65515,099300SHDFND1 0 0 300
ISHARES TRU.S. MED DVC ETF46428881085,4791,626SHDFND1 0 0 1,626
ISHARES TRTIPS BD ETF464287176186,6251,753SHSOLE 0 0 1,753
ISHARES TRCORE S&P500 ETF46428720026,608,84869,256SHSOLE 0 0 69,256
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF46428724242,172400SHSOLE 0 0 400
ISHARES TRCORE INTL AGGR46435G6723,985,07083,808SHSOLE 0 0 83,808
ISHARES TRCORE US AGGBD ET46428722619,722,432203,345SHSOLE 0 0 203,345
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD464287457567,0546,986SHSOLE 0 0 6,986
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878043,409,02736,021SHSOLE 0 0 36,021
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF46428768944,136200SHSOLE 0 0 200
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874321,697,00017,045SHSOLE 0 0 17,045
ISHARES TRCRE U S REIT ETF4642885217,977,126161,317SHSOLE 0 0 161,317
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF46428765536,616210SHSOLE 0 0 210
ISHARES TRSHORT TREAS BD46428867935,064319SHSOLE 0 0 319
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875074,634,61219,160SHSOLE 0 0 19,160
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8426,721,904109,051SHSOLE 0 0 109,051
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010448,225273SHDFND1 0 0 273
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104603,6133,417SHSOLE 0 0 3,417
JONES LANG LASALLE INCCOM48020Q107292,7631,837SHDFND1 0 0 1,837
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100442,5303,300SHDFND1 0 0 3,300
JPMORGAN CHASE & COALERIAN ML ETN46625H36582,6073,798SHSOLE 0 0 3,798
KIMBALL ELECTRONICS INCCOM49428J109542,74724,026SHDFND1 0 0 24,026
KLA CORPCOM NEW482480100900,3482,388SHDFND1 0 0 2,388
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INCL A4990491043,697,31670,546SHDFND1 0 0 70,546
LEGATO MERGER CORP IIUNIT 09/01/202652473Y203214,74721,241SHDFND1 0 0 21,241
LILLY ELI & COCOM5324571085,12214SHDFND1 0 0 14
LILLY ELI & COCOM5324571081,099,3493,005SHSOLE 0 0 3,005
LKQ CORPCOM5018892085,383,434100,795SHDFND1 0 0 100,795
LOEWS CORPCOM5404241081,188,24020,371SHDFND1 0 0 20,371
LOWES COS INCCOM548661107664,8643,337SHDFND1 0 0 3,337
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP5590801062,844,98056,662SHDFND1 0 0 56,662
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP559080106117,2402,335SHSOLE 0 0 2,335
MAIN STR CAP CORPCOM56035L1042,655,72271,873SHDFND1 0 0 71,873
MAIN STR CAP CORPCOM56035L10474,0482,004SHSOLE 0 0 2,004
MASCO CORPCOM5745991062,370,69650,797SHDFND1 0 0 50,797
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104858,8932,470SHDFND1 0 0 2,470
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104700,3282,014SHSOLE 0 0 2,014
MATSON INCCOM57686G105336,8045,388SHDFND1 0 0 5,388
MCDONALDS CORPCOM5801351013,95315SHDFND1 0 0 15
MCDONALDS CORPCOM580135101898,9013,411SHSOLE 0 0 3,411
MCKESSON CORPCOM58155Q103396,1271,056SHDFND1 0 0 1,056
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J3042,070,335185,847SHDFND1 0 0 185,847
MEDTRONIC PLCSHSG5960L103682,0718,776SHDFND1 0 0 8,776
MEDTRONIC PLCSHSG5960L103280,8803,614SHSOLE 0 0 3,614
MERCK & CO INCCOM58933Y1053,954,50235,642SHDFND1 0 0 35,642
MERCK & CO INCCOM58933Y105138,4661,248SHSOLE 0 0 1,248
META PLATFORMS INCCL A30303M102786,4226,535SHDFND1 0 0 6,535
META PLATFORMS INCCL A30303M10265,224542SHSOLE 0 0 542
METLIFE INCCOM59156R108425,6085,881SHDFND1 0 0 5,881
MICROSOFT CORPCOM594918104584,9212,439SHDFND1 0 0 2,439
MICROSOFT CORPCOM5949181042,056,2178,574SHSOLE 0 0 8,574
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V1002,874,39887,527SHDFND1 0 0 87,527
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V10021,970669SHSOLE 0 0 669
MSC INDL DIRECT INCCL A5535301062,014,69624,660SHDFND1 0 0 24,660
MSC INDL DIRECT INCCL A55353010654,249664SHSOLE 0 0 664
NCR CORP NEWCOM62886E108632,49127,018SHDFND1 0 0 27,018
NETFLIX INCCOM64110L1068,84630SHDFND1 0 0 30
NETFLIX INCCOM64110L1061,012,9133,435SHSOLE 0 0 3,435
NIKE INCCL B6541061033,62731SHDFND1 0 0 31
NIKE INCCL B654106103756,5876,466SHSOLE 0 0 6,466
NOV INCCOM62955J103581,70327,846SHSOLE 0 0 27,846
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC FCOM67071L106667,70055,000SHSOLE 0 0 55,000
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INCCOM6706571051,000,56088,000SHSOLE 0 0 88,000
ONEOK INC NEWCOM6826801032,945,92044,839SHDFND1 0 0 44,839
ONEOK INC NEWCOM68268010322,469342SHSOLE 0 0 342
ORGANON & COCOMMON STOCK68622V106252,6559,046SHDFND1 0 0 9,046
OWL ROCK CAPITAL CORPORATIONCOM69121K1042,501,860216,611SHDFND1 0 0 216,611
OWL ROCK CAPITAL CORPORATIONCOM69121K10459,3445,138SHSOLE 0 0 5,138
PAYCHEX INCCOM7043261072,069,60617,909SHDFND1 0 0 17,909
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y103365,9285,138SHSOLE 0 0 5,138
PEPSICO INCCOM7134481082,082,26311,526SHDFND1 0 0 11,526
PEPSICO INCCOM7134481081,568,6718,683SHSOLE 0 0 8,683
PFIZER INCCOM7170811032,467,58748,157SHDFND1 0 0 48,157
PFIZER INCCOM717081103484,7489,460SHSOLE 0 0 9,460
PHOTRONICS INCCOM719405102410,50124,391SHDFND1 0 0 24,391
PIMCO DYNAMIC INCOME OPRNTSCOM BEN SHS69355M107383,10030,000SHSOLE 0 0 30,000
PINNACLE FINL PARTNERS INCCOM72346Q1042,587,20335,248SHDFND1 0 0 35,248
PIONEER NAT RES COCOM7237871073,173,47913,895SHDFND1 0 0 13,895
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181092,049,53513,523SHDFND1 0 0 13,523
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,478,3169,754SHSOLE 0 0 9,754
PROGRESSIVE CORPCOM7433151032,615,47220,164SHDFND1 0 0 20,164
PROPETRO HLDG CORPCOM74347M108854,51982,403SHDFND1 0 0 82,403
PROSHARES TRBITCOIN STRATE74347G440107,77310,333SHDFND1 0 0 10,333
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INCOM744573106304,0834,963SHDFND1 0 0 4,963
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TRSH BEN INT746922103409,68537,759SHSOLE 0 0 37,759
QUANTA SVCS INCCOM74762E102357,5332,509SHDFND1 0 0 2,509
REALTY INCOME CORPCOM7561091042,107,63133,228SHDFND1 0 0 33,228
REALTY INCOME CORPCOM75610910458,863928SHSOLE 0 0 928
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107378,782525SHDFND1 0 0 525
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F1073,6075SHSOLE 0 0 5
ROPER TECHNOLOGIES INCCOM776696106330,981766SHDFND1 0 0 766
SALESFORCE INCCOM79466L3024,50834SHDFND1 0 0 34
SALESFORCE INCCOM79466L302597,7164,508SHSOLE 0 0 4,508
SANFILIPPO JOHN B & SON INCCOM800422107509,7956,269SHDFND1 0 0 6,269
SAP SESPON ADR803054204326,0803,160SHSOLE 0 0 3,160
SERVICENOW INCCOM81762P102683,7431,761SHSOLE 0 0 1,761
SHOE CARNIVAL INCCOM824889109563,46323,566SHDFND1 0 0 23,566
SOLO BRANDS INCCOM CL A83425V104258,45469,477SHDFND1 0 0 69,477
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107200,1751,180SHDFND1 0 0 1,180
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107233,2551,375SHSOLE 0 0 1,375
SPDR SER TRS&P SEMICNDCTR78464A8622,17413SHDFND1 0 0 13
SPDR SER TRS&P OILGAS EXP78468R5565,70742SHDFND1 0 0 42
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6638,521,25493,159SHDFND1 0 0 93,159
SPDR SER TRPORTFOLIO S&P50078464A85419,036,212423,215SHDFND1 0 0 423,215
SPDR SER TRPORTFOLIO LN TSR78464A6642,40983SHDFND1 0 0 83
SPDR SER TRBLOOMBERG INVT78468R2001,09436SHDFND1 0 0 36
SPDR SER TRBLOOMBERG INTL T78464A5164,302,635191,825SHSOLE 0 0 191,825
SPDR SER TRBLOOMBERG HIGH Y78468R62264,080712SHSOLE 0 0 712
SPDR SER TRS&P 600 SMCP VAL78464A30074,2201,000SHSOLE 0 0 1,000
SPROUTS FMRS MKT INCCOM85208M102345,35610,669SHDFND1 0 0 10,669
STARBUCKS CORPCOM855244109463,8594,676SHDFND1 0 0 4,676
STARBUCKS CORPCOM855244109958,1739,659SHSOLE 0 0 9,659
STRATUS PPTYS INCCOM NEW863167201606,34331,433SHDFND1 0 0 31,433
STRYKER CORPORATIONCOM863667101403,4091,650SHDFND1 0 0 1,650
SUNOPTA INCCOM8676EP108789,08993,494SHDFND1 0 0 93,494
TARGET CORPCOM87612E106569,7803,823SHDFND1 0 0 3,823
TAYLOR MORRISON HOME CORPCOM87724P106598,80619,730SHDFND1 0 0 19,730
TEXAS CAP BANCSHARES INCCOM88224Q107770,76212,780SHDFND1 0 0 12,780
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102378,875688SHDFND1 0 0 688
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102616,7731,120SHSOLE 0 0 1,120
TIPTREE INCCOM88822Q103419,58730,317SHDFND1 0 0 30,317
TJX COS INC NEWCOM872540109348,4094,377SHDFND1 0 0 4,377
TOYOTA MOTOR CORPADS892331307219,3471,606SHSOLE 0 0 1,606
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1091,098,5045,859SHDFND1 0 0 5,859
TREEHOUSE FOODS INCCOM89469A104624,31112,643SHDFND1 0 0 12,643
TRIUMPH FINANCIAL INCCOM89679E300809,77616,570SHDFND1 0 0 16,570
TYSON FOODS INCCL A902494103350,4685,630SHDFND1 0 0 5,630
UNIFIED SER TRABSLUTE SELCT VL90470L56818,100,441650,475SHDFND1 0 0 650,475
UNILEVER PLCSPON ADR NEW904767704893,86417,753SHDFND1 0 0 17,753
UNILEVER PLCSPON ADR NEW904767704360,2047,154SHSOLE 0 0 7,154
UNION PAC CORPCOM907818108352,2261,701SHDFND1 0 0 1,701
UNITED RENTALS INCCOM911363109355,7751,001SHDFND1 0 0 1,001
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P10235,52267SHDFND1 0 0 67
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102594,8621,122SHSOLE 0 0 1,122
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y100235,7061,858SHDFND1 0 0 1,858
VANGUARD BD INDEX FDSTOTAL BND MRKT9219378358,977,270124,962SHDFND1 0 0 124,962
VANGUARD BD INDEX FDSTOTAL BND MRKT92193783519,701,330274,239SHSOLE 0 0 274,239
VANGUARD CHARLOTTE FDSTOTAL INT BD ETF92203J4071,327,04427,979SHDFND1 0 0 27,979
VANGUARD INDEX FDSMCAP GR IDXVIP92290853851,052284SHDFND1 0 0 284
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087697,579,15439,642SHDFND1 0 0 39,642
VANGUARD INDEX FDSSML CP GRW ETF92290859524,065120SHDFND1 0 0 120
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF922908736420,8921,975SHDFND1 0 0 1,975
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF9229087513,522,94819,194SHDFND1 0 0 19,194
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS92290836315,742,26444,806SHDFND1 0 0 44,806
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF92290855314,781,426179,212SHDFND1 0 0 179,212
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF9229086371,74210SHDFND1 0 0 10
VANGUARD INDEX FDSMID CAP ETF9229086295,223,29125,628SHDFND1 0 0 25,628
