SCHEDULE D
TO THE DISTRIBUTION AGREEMENT
Distribution Plan Classes
(Amended as of May 8, 2025)
Name of the Fund
Money Market Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Morgan Class Shares | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Reserve Class Shares | JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Reserve Class Shares | |
JPMorgan California Municipal Money Market Fund Morgan Class Shares | JPMorgan California Tax Free Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan California Municipal Money Market Fund Service Shares | N/A | |
JPMorgan Federal Money Market Fund Morgan Class Shares | JPMorgan Federal Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund Reserve Class Shares | One Group Prime Money Market Fund Class A Shares | |
JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund Morgan Class Shares | One Group Prime Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan Municipal Money Market Fund Service Shares | N/A | |
JPMorgan Municipal Money Market Fund Morgan Class Shares | One Group Municipal Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan New York Municipal Market Fund Morgan Class Shares | JPMorgan New York Tax Free Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan New York Municipal Market Fund Reserve Class Shares | JPMorgan New York Tax Free Money Market Fund Reserve Class Shares | |
JPMorgan New York Municipal Money Market Fund Service Shares | N/A | |
JPMorgan Prime Money Market Fund Reserve Class Shares | JPMorgan Prime Money Market Fund Reserve Class Shares | |
JPMorgan Tax Free Money Market Fund Morgan Class Shares | JPMorgan Tax Free Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan Tax Free Money Market Fund Reserve Class Shares | JPMorgan Tax Free Money Market Fund Reserve Class Shares | |
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund Morgan Class Shares | One Group Government Money Market Fund Morgan Class Shares | |
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund Reserve Class Shares | One Group Government Money Market Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund -Service Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund Reserve Class Shares | One Group U.S. Treasury Securities Money Market Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. Treasury Plus Money Market Fund Morgan Class Shares | One Group U.S. Treasury Securities Money Market Fund Morgan Class Shares |
Equity Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Diversified Fund Class A Shares | JPMorgan Diversified Fund Class A Shares | |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Fleming Emerging Markets Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Equity Income Fund Class A Shares | One Group Equity Income Fund Class A Shares | |
JPMorgan Equity Income Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Equity Income Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Equity Index Fund Class A Shares | One Group Equity Index Fund Class A Shares | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund | N/A | |
JPMorgan Europe Dynamic Fund Class A Shares | JPMorgan Intrepid European Fund and JPMorgan Fleming Intrepid European Fund Class A Shares | |
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A Shares | JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A Shares | |
JPMorgan Growth Advantage Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Growth Advantage Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Hedged Equity Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan International Advantage Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan International Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Fleming International Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan International Equity Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan International Focus Fund Class A Shares | JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A Shares (name effective until 4/20/20) | |
JPMorgan International Focus Fund Class R2 Shares | JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class R2 Shares (name effective until 4/20/20) | |
JPMorgan International Hedged Equity Fund Class A Shares1 | N/A | |
JPMorgan Developed International Value Fund Class A Shares | JPMorgan International Value Fund (name effective until 9/13/23), JPMorgan Fleming International Value Fund Class A Shares | |
JPMorgan International Value Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A Shares | One Group Large Cap Growth Fund Class A Shares | |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A Shares | One Group Large Cap Value Fund Class A Shares | |
JPMorgan Large Cap Value Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Large Cap Value Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R2 Shares | N/A |
1 | To be liquidated and reorganized under the JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF on or about July 11, 2025. |
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A Shares | One Group Mid Cap Growth Fund Class A Shares and JPMorgan Diversified Mid Cap Growth Fund Class A Shares (name effective until 6/27/09) | |
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R2 Shares | JPMorgan Diversified Mid Cap Growth Fund Class R2 Shares (name effective until 6/27/09) | |
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class A Shares | JPMorgan Mid Cap Value Fund Class A Shares | |
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Research Market Neutral Fund Class A Shares | JPMorgan Market Neutral Fund Class A Shares (name effective until 2/28/10) | |
JPMorgan Small Cap Blend Fund Class A Shares | JPMorgan Dynamic Small Cap Growth Fund Class A Shares and JPMorgan Dynamic Small Cap Fund Class A Shares (name effective until 6/29/07) | |
JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan Small Cap Equity Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Small Cap Equity Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Small Cap Growth Fund Class A Shares | One Group Small Cap Growth Fund Class A Shares | |
JPMorgan Small Cap Growth Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Small Cap Growth Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Small Cap Value Fund Class A Shares | One Group Small Cap Value Fund Class A Shares | |
JPMorgan Small Cap Value Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Small Cap Value Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SMID Cap Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund Class A Shares, One Group Diversified Mid Cap Fund Class A Shares and JPMorgan Diversified Mid Cap Fund Class A Shares | |
JPMorgan SMID Cap Equity Fund Class R3 Shares | JPMorgan Intrepid Mid Cap Fund Class R3 Shares | |
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class A Shares | Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class A Shares | |
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund Class A Shares2 | JPMorgan Intrepid Value Fund Class A Shares (name effective until 6/30/21) | |
JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund Class R2 Shares1 | JPMorgan Intrepid Value Fund2 Class R2 Shares (name effective until 6/30/21) | |
JPMorgan U.S. Equity Fund Class A Shares | JPMorgan U.S. Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. Equity Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Equity Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Intrepid Growth Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class R2 Shares | JPMorgan Intrepid Growth Fund Class R2 Shares | |
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund Class R2 Shares | N/A |
2 | To be liquidated and reorganized under the JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF on or about July 11, 2025. |
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund Class A Shares | JPMorgan Disciplined Equity Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. Small Company Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Small Company Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Small Company Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund Class A Shares | JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund Class A Shares (name effective until 11/1/20), JPMorgan Intrepid Advantage Fund Class A Shares (name effective until 3/31/17), JPMorgan Intrepid Investor Fund Class A Shares, JPMorgan Intrepid Contrarian Fund Class A (name effective until 4/10/06) and JPMorgan Intrepid Multi Cap Fund Class A Shares (name effective until 2/28/13) | |
JPMorgan U.S. Value Fund Class A Shares | JPMorgan Growth and Income Fund Class A Shares | |
JPMorgan U.S. Value Fund Class R2 Shares | JPMorgan Growth and Income Fund Class R2 Shares | |
JPMorgan U.S. Value Fund Class R3 Shares | JPMorgan Growth and Income Fund Class R3 Shares | |
JPMorgan Value Advantage Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Value Advantage Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Value Advantage Fund Class R3 Shares | N/A |
Fixed Income Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class A Shares | JPMorgan California Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Core Bond Fund Class A Shares | One Group Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Core Bond Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Core Bond Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class A Shares | One Group Income Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Corporate Bond Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund Class A Shares | JPMorgan Fleming Emerging Markets Debt Fund Class A Shares | |
JPMorgan Floating Rate Income Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Government Bond Fund Class A Shares | One Group Government Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Government Bond Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Government Bond Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan High Yield Fund Class A Shares | One Group High Yield Bond Fund Class A Shares and JPMorgan High Yield Bond Fund Class A Shares (name effective until 9/14/09) | |
JPMorgan High Yield Fund Class R2 Shares | JPMorgan High Yield Bond Fund Class R2 Shares (name effective until 9/14/09) | |
JPMorgan High Yield Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Income Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Income Builder Fund Class A Shares | JPMorgan World Income Builder Fund Class A Shares |
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund Class A Shares3 | One Group Mortgage Backed Securities Fund Class A Shares | |
JPMorgan National Municipal Income Fund Class A Shares4 | JPMorgan Intermediate Tax Free Income Fund Class A Shares, JPMorgan Intermediate Tax Free Bond Fund (name effective until 8/15/22) Class A Shares | |
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund Class A Shares | JPMorgan New York Intermediate Tax Free Income Fund Class A Shares | |
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class A Shares | One Group Short-Term Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund Class A Shares | JPMorgan Short Duration High Yield Fund Class A Shares | |
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund Class A Shares | One Group Short-Term Municipal Bond Fund Class A Shares and JPMorgan Short Term Municipal Bond Fund Class A Shares (name effective until 4/30/09) | |
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Tax Free Bond Fund Class A Shares | One Group Tax-Free Bond Fund Class A Shares | |
JPMorgan Total Return Fund Class A Shares5 | N/A | |
JPMorgan Total Return Fund Class R2 Shares5 | N/A | |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan Unconstrained Debt Fund Class A Shares6 | JPMorgan Multi-Sector Income Fund Class A Shares (name effective until 10/22/15) | |
JPMorgan Unconstrained Debt Fund Class R2 Shares | JPMorgan Multi-Sector Income Fund Class R2 Shares (name effective until 10/22/15) |
Investor Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Investor Balanced Fund Class A Shares | One Group Investor Balanced Fund Class A Shares | |
JPMorgan Investor Balanced Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Investor Balanced Fund Class R3 Shares | N/A | |
JP Morgan Investor Conservative Growth Fund Class A Shares | One Group Investor Conservative Growth Fund Class A Shares | |
JP Morgan Investor Conservative Growth Fund Class R2 Shares | N/A | |
JP Morgan Investor Conservative Growth Fund Class R3 Shares | N/A |
3 | To be liquidated and reorganized under the JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF on or about June 27, 2025. |
4 | To be liquidated and reorganized under the JPMorgan Municipal ETF on or about 3rd quarter 2025. |
5 | To be liquidated on or about July 29, 2025. |
6 | To be liquidated and reorganized under the JPMorgan Flexible Debt ETF mid 2025. |
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Investor Growth & Income Fund Class A Shares | One Group Investor Growth & Income Fund Class A Shares | |
JPMorgan Investor Growth & Income Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Investor Growth & Income Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan Investor Growth Fund Class A Shares | One Group Investor Growth Fund Class A Shares | |
JPMorgan Investor Growth Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan Investor Growth Fund Class R3 Shares | N/A |
JPMorgan SmartRetirement Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan SmartRetirement Income Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Income Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Income Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2025 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2045 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2065 Fund Class A Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2065 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement 2065 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund Class R3 Shares | N/A |
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2040 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2050 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund Class R3 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2065 Fund Class R2 Shares | N/A | |
JPMorgan SmartRetirement Blend 2065 Fund Class R3 Shares | N/A |
Other Funds
Current Name |
Prior Name | |
JPMorgan Global Allocation Fund Class A Shares | JPMorgan Global Flexible Fund Class A Shares (name effective until 2/17/11) | |
JPMorgan Global Allocation Fund Class R2 Shares | JPMorgan Global Flexible Fund Class R2 Shares (name effective until 2/17/11) | |
JPMorgan Global Allocation Fund Class R3 Shares | N/A |
* * * *
J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. J.P. Morgan Mutual Fund Investment Trust Undiscovered Managers Funds JPMorgan Trust I JPMorgan Trust II JPMorgan Trust IV Each on behalf of itself and each of its Funds |
JPMORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC. | |||||||
By: | By: | |||||||
Name: | Name: | |||||||
Title: | Title: |