UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC
Address:
51 EAST MARKET STREET
P O BOX 1424
CORNING, NY 14830
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
John G. Ullman
Title:
CEO
Phone:
607-936-3720


Signature, Place, and Date of Signing:

John G. Ullman
                         [Signature]
Corning, NEW YORK
                 [City, State]
08-21-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
177
Form 13F Information table Value Total:
648139520
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
A G C O CORPCOM001084102604,5324,600SHSOLE 0 0 4,600
A T & T INCCOM00206R102689,04043,200SHSOLE 0 0 43,200
A. O. SMITH CORPCOM831865209633,1868,700SHSOLE 0 0 8,700
ABBOTT LABORATORIESCOM0028241003,362,61330,844SHSOLE 0 0 30,844
ACCENTURE PLC F CLASS ACOMg1151c101203,354659SHSOLE 0 0 659
ACV AUCTIONS CL A ORDCOM00091G1041,127,45565,284SHSOLE 0 0 65,284
AECOM TECHNOLOGY CORPCOM00766t1007,003,18582,692SHSOLE 0 0 82,692
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1012,606,65921,677SHSOLE 0 0 21,677
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COCOM0158571051,777,965215,250SHSOLE 0 0 215,250
ALLETE INC ALECOM018522300428,9787,400SHSOLE 0 0 7,400
ALLIANT ENERGY CORPCOM018802108907,90417,300SHSOLE 0 0 17,300
AMAZON.COM INCCOM0231351069,848,69875,550SHSOLE 0 0 75,550
AMER ELECTRIC PWR COCOM025537101682,3578,104SHSOLE 0 0 8,104
AMERICAN SOFTWARE INCCOM0296831095,748,161546,923SHSOLE 0 0 546,923
AMERISERV FINANCIAL INCCOM03074A10269,08827,200SHSOLE 0 0 27,200
AMGEN INC.COM0311621002,440,88810,994SHSOLE 0 0 10,994
APPLE INCCOM0378331003,327,88117,157SHSOLE 0 0 17,157
APTIV ORDCOMG6095L1093,374,07433,050SHSOLE 0 0 33,050
ARCBEST ORDCOM03937C1052,188,42022,150SHSOLE 0 0 22,150
ARGAN INCCOM04010e1096,587,460167,152SHSOLE 0 0 167,152
ASTEC INDUSTRIES INCCOM0462241012,031,16844,700SHSOLE 0 0 44,700
AVALON ADVANCED MATERIALS INCCOM05337L3041,84918,750SHSOLE 0 0 18,750
AVANGRID INCCOM05351W1033,027,96580,360SHSOLE 0 0 80,360
AZENTA ORDCOM1143401023,426,03273,394SHSOLE 0 0 73,394
BANK OF NOVA SCOTIACOM064149107395,3167,900SHSOLE 0 0 7,900
BAXTER INTERNATIONAL INCCOM0718131093,326,70073,018SHSOLE 0 0 73,018
BCE INCCOM05534B76011,159,064244,770SHSOLE 0 0 244,770
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS BCOM084670702762,1352,235SHSOLE 0 0 2,235
BLACK HILLS CORPCOM0921131097,617,467126,410SHSOLE 0 0 126,410
BLOOM ENERGY CL A ORDCOM093712107743,76145,490SHSOLE 0 0 45,490
BOYD GAMING CORP COMCOM103304101863,65612,450SHSOLE 0 0 12,450
BRISTOL-MYERS SQUIBBCOM11012210823,001,472359,679SHSOLE 0 0 359,679
BROADCOM LTD AVGOCOM11135F1016,090,2267,021SHSOLE 0 0 7,021
C AND F FINANCIAL ORDCOM12466Q104905,38216,860SHSOLE 0 0 16,860
CACI INTERNATIONAL INCCOM1271903046,644,33519,494SHSOLE 0 0 19,494
CANADIAN UTILITIES CL A ORDCOM136717832270,37510,500SHSOLE 0 0 10,500
CHEVRON CORPCOM1667641001,039,1396,604SHSOLE 0 0 6,604
CIENA CORPCOM171779309624,60314,700SHSOLE 0 0 14,700
CIRRUS LOGIC INCCOM172755100247,0803,050SHSOLE 0 0 3,050
CISCO SYSTEMS INCCOM17275r10219,545,665377,767SHSOLE 0 0 377,767
COHERENT CORPCOM19247G1072,701,94053,000SHSOLE 0 0 53,000
COMCAST CORP CLASS ACOM20030n101713,78717,179SHSOLE 0 0 17,179
CONSTELLATION ENERGY ORDCOM21037T109225,6712,465SHSOLE 0 0 2,465
CORNING INCCOM21935010526,501,505756,321SHSOLE 0 0 756,321
CROSSFIRST BANKSHARES ORDCOM22766M109486,13048,613SHSOLE 0 0 48,613
CROWN HOLDINGS INCCOM2283681062,500,46628,784SHSOLE 0 0 28,784
DANA INCCOM2358252051,624,35095,550SHSOLE 0 0 95,550
DANAHER CORPCOM235851102240,0001,000SHSOLE 0 0 1,000
DENTSPLY SIRONA INCCOM24906p1094,886,842122,110SHSOLE 0 0 122,110
DOMINION ENERGY INCCOM25746u1093,683,30571,120SHSOLE 0 0 71,120
DUKE ENERGY CORPCOM26441c204629,8857,019SHSOLE 0 0 7,019
EAGLE BANCORP MONTANA INCCOM26942G100257,28419,447SHSOLE 0 0 19,447
EAGLE MATERIALS INCCOM26969P1081,342,2247,200SHSOLE 0 0 7,200
EATON CORP PLC FCOMG29183103281,5401,400SHSOLE 0 0 1,400
ELECTRONIC ARTS INC EACOM2855121092,827,46021,800SHSOLE 0 0 21,800
EMERSON ELEC COCOM29101110435,000,725387,219SHSOLE 0 0 387,219
EVERGY INCCOM30034W106362,2046,200SHSOLE 0 0 6,200
EVERSOURCE ENERGY ESCOM30040W1083,008,56842,422SHSOLE 0 0 42,422
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10211,917,942111,123SHSOLE 0 0 111,123
FENTURA FINANCIAL INCCOM314645102455,69223,550SHSOLE 0 0 23,550
FISERV INCCOM3377381085,853,99146,405SHSOLE 0 0 46,405
FLOWSERVE CORPCOM34354p1056,287,266169,240SHSOLE 0 0 169,240
FORTIS ORDCOM3495531071,008,30623,400SHSOLE 0 0 23,400
FRANKLIN ELECTRIC COCOM353514102555,6605,400SHSOLE 0 0 5,400
GE HEATHCARE TECHNOLOGYCOM36266G107614,5817,565SHSOLE 0 0 7,565
GENERAC HOLDINGS ORDCOM3687361042,386,08016,000SHSOLE 0 0 16,000
GENERAL ELECTRIC COCOM3696043012,973,53027,069SHSOLE 0 0 27,069
GENERAL MOTORS COCOM37045v100214,0085,550SHSOLE 0 0 5,550
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103304,4263,950SHSOLE 0 0 3,950
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COMCOM382550101179,20813,100SHSOLE 0 0 13,100
GORMAN RUPP ORDCOM3830821043,562,177123,558SHSOLE 0 0 123,558
GRANITE CONSTRUCTIONCOM3873281075,161,853129,760SHSOLE 0 0 129,760
GSK PLC ADRCOM37733W2042,779,20777,980SHSOLE 0 0 77,980
HALLIBURTON CO HLDGCOM4062161013,634,508110,170SHSOLE 0 0 110,170
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIESCOM4198701006,952,463192,057SHSOLE 0 0 192,057
HELIOS TECHNOLOGIES INCCOM42328H109416,3676,300SHSOLE 0 0 6,300
HERC HOLDINGS ORDCOM42704L1044,108,37430,021SHSOLE 0 0 30,021
HEWLETT PACKARD ENTERPRICOM42824c109507,36030,200SHSOLE 0 0 30,200
HOLOGIC INCCOM436440101202,4252,500SHSOLE 0 0 2,500
HONEYWELL INTL INCCOM4385161067,253,16234,955SHSOLE 0 0 34,955
HORIZON THERAPEUTICS PLCCOMG461881018,198,37979,712SHSOLE 0 0 79,712
HYDRO ONE ORDCOM448811208847,93529,700SHSOLE 0 0 29,700
IBM CORPCOM45920010118,121,754135,429SHSOLE 0 0 135,429
IDACORP INCCOM4511071064,285,39741,768SHSOLE 0 0 41,768
ILLINOIS TOOL WORKSCOM452308109625,4002,500SHSOLE 0 0 2,500
INGERSOLL RAND INCCOM45687V106803,40512,292SHSOLE 0 0 12,292
INTEL CORPCOM45814010010,987,247328,566SHSOLE 0 0 328,566
INTUIT INCCOM461202103309,278675SHSOLE 0 0 675
IPG PHOTONICS CORPCOM44980x109275,0352,025SHSOLE 0 0 2,025
IQVIA HOLDINGS INCCOM46266c105472,0172,100SHSOLE 0 0 2,100
ITRON INCCOM4657411064,679,72364,906SHSOLE 0 0 64,906
ITT INCCOM45073v108205,0622,200SHSOLE 0 0 2,200
J P MORGAN CHASE & COCOM46625h1006,145,42042,254SHSOLE 0 0 42,254
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104382,5172,311SHSOLE 0 0 2,311
JOHNSON CONTROLS INTER FCOMg51502105541,7137,950SHSOLE 0 0 7,950
KINDER MORGAN INCCOM49456B1011,097,05263,708SHSOLE 0 0 63,708
KNIFE RIVER ORDCOM4988941044,345,30299,892SHSOLE 0 0 99,892
LAB CO OF AMER HLDGCOM50540r409609,1172,524SHSOLE 0 0 2,524
LILLY ELI & COCOM5324571081,860,9133,968SHSOLE 0 0 3,968
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS ORDCOM533900106615,7533,100SHSOLE 0 0 3,100
LINDSAY CORPCOM5355551067,183,07560,190SHSOLE 0 0 60,190
LUMENTUM HOLDINGS INCCOM55024U1096,551,804115,491SHSOLE 0 0 115,491
M D U RESOURCES GRPCOM5526901098,840,156422,166SHSOLE 0 0 422,166
MA COM TECH SOLUTNCOM55405y100403,0096,150SHSOLE 0 0 6,150
MARATHON PETROLEUM CORPCOM56585A102287,1862,463SHSOLE 0 0 2,463
MERCK & CO INCCOM58933Y10511,633,504100,819SHSOLE 0 0 100,819
MICRON TECHNOLOGYCOM595112103224,8613,563SHSOLE 0 0 3,563
MICROSOFT CORPCOM59491810412,004,37635,251SHSOLE 0 0 35,251
MIDDLEFIELD BANC CORPCOM596304204722,79626,970SHSOLE 0 0 26,970
MODERNA INCCOM60770K1073,450,47828,399SHSOLE 0 0 28,399
MOODYS ORDCOM6153691052,859,9978,225SHSOLE 0 0 8,225
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATICOM6460251066,398,574135,563SHSOLE 0 0 135,563
NEXSTAR BROADCASTING GROUP-A NCOM65336K1035,055,62530,355SHSOLE 0 0 30,355
NEXTERA ENERGY INCCOM65339f101337,3874,547SHSOLE 0 0 4,547
NORTHWESTERN CORPCOM668074305295,1525,200SHSOLE 0 0 5,200
NRG ENERGY INC NRGCOM6293775082,043,36354,650SHSOLE 0 0 54,650
OGE ENERGY CORPCOM67083710320,742,981577,638SHSOLE 0 0 577,638
ORACLE CORPCOM68389x1052,594,73321,788SHSOLE 0 0 21,788
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105264,9641,037SHSOLE 0 0 1,037
PAYPAL HOLDINGS INCORPORCOM70450y1032,381,26035,685SHSOLE 0 0 35,685
PFIZER INCCOM71708110321,822,069594,931SHSOLE 0 0 594,931
PHILLIPS 66COM718546104376,7513,950SHSOLE 0 0 3,950
PLUG POWER INCCOM72919P202103,90010,000SHSOLE 0 0 10,000
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COCOM7365088476,087,900130,000SHSOLE 0 0 130,000
PUB SVC ENTERPISE GPCOM7445731062,633,94042,069SHSOLE 0 0 42,069
PURE CYCLE CORPCOM746228303132,00012,000SHSOLE 0 0 12,000
QUIDEL CORPORATIONCOM2197981052,662,37532,131SHSOLE 0 0 32,131
RBB BANCORPCOM74930B105619,08951,850SHSOLE 0 0 51,850
RHINEBECK BANCORP INCCOM762093102343,90351,100SHSOLE 0 0 51,100
ROPER TECHNOLOGIES INCCOM776696106240,400500SHSOLE 0 0 500
SCHLUMBERGER LTD FCOM80685710813,964,177284,287SHSOLE 0 0 284,287
SHERWIN WILLIAMS COCOM824348106305,3481,150SHSOLE 0 0 1,150
SKANSKA AB ORDFCOMw83567110291,06920,800SHSOLE 0 0 20,800
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKSCOM83088M102354,2083,200SHSOLE 0 0 3,200
SNOWFLAKE INC.COM8334451091,223,0616,950SHSOLE 0 0 6,950
SOUTHERN COCOM8425871071,812,45025,800SHSOLE 0 0 25,800
STATE STREET ORDCOM8574771032,832,79838,710SHSOLE 0 0 38,710
SUMMIT MATERIALS CL A ORDCOM86614U1004,925,269130,126SHSOLE 0 0 130,126
SYSCO CORPCOM8718291073,026,24740,785SHSOLE 0 0 40,785
TE CONNECTIVITY LTD FCOMh8498910415,679,980111,872SHSOLE 0 0 111,872
TEXAS INSTRUMENTSCOM882508104832,0524,622SHSOLE 0 0 4,622
THE COCA-COLA COCOM191216100681,93111,324SHSOLE 0 0 11,324
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561027,762,59614,878SHSOLE 0 0 14,878
TOMPKINS FINANCIAL CORP TMPCOM8901101093,879,33869,647SHSOLE 0 0 69,647
TRANE TECHNOLOGIES PLCCOMG8994E1032,352,49812,300SHSOLE 0 0 12,300
UNITED THERAPEUTICS CORPORATIOCOM91307C1022,065,1169,355SHSOLE 0 0 9,355
VIAVI SOLUTIONS INCCOM925550105990,77587,447SHSOLE 0 0 87,447
VMWARE INCCOM9285634026,070,90242,250SHSOLE 0 0 42,250
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ACOM92857W308379,89040,200SHSOLE 0 0 40,200
VONTIER CORPCOM9288811012,193,40468,097SHSOLE 0 0 68,097
W E C ENERGY GROUP INCCOM92939U106324,9003,682SHSOLE 0 0 3,682
WALT DISNEY COCOM2546871067,938,42088,916SHSOLE 0 0 88,916
WATERSTONE FINANCIAL ORDCOM94188P101643,47244,408SHSOLE 0 0 44,408
WATTS WATER TECH INC CLASS ACOM9427491024,019,09421,875SHSOLE 0 0 21,875
WEBSTER FINANCIAL ORDCOM9478901091,211,77532,100SHSOLE 0 0 32,100
WESTERN ALLIANCE ORDCOM957638109251,6436,900SHSOLE 0 0 6,900
WESTERN DIGITAL CORPCOM9581021052,048,22054,000SHSOLE 0 0 54,000
XYLEM INC.COM98419m100231,9972,060SHSOLE 0 0 2,060
BP PLC F SPONSORED ADR 1 ADR RADR055622104786,96722,300SHSOLE 0 0 22,300
EQUINOR ADR REP ORDADR29446M1024,924,806168,600SHSOLE 0 0 168,600
NOVARTIS AGADR66987V10918,661,791184,935SHSOLE 0 0 184,935
ROCHE HLDG AG F SPONSORED ADR ADR771195104609,29015,950SHSOLE 0 0 15,950
SHELL PLCADR780259305609,83810,100SHSOLE 0 0 10,100
SKANSKA AB FSPONSORED ADRADR8305612051,154,50582,500SHSOLE 0 0 82,500
TAIWAN SEMICONDUCTR F SPONSOREADR87403910014,210,545140,810SHSOLE 0 0 140,810
INVSC WATER RESC PORTFOLIO ETFETF46137v142253,7554,500SHSOLE 0 0 4,500
INVSC WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF46137V1342,796,36469,700SHSOLE 0 0 69,700
ISHARES:BIOTECHNOLOGYETF464287556355,4882,800SHSOLE 0 0 2,800
ISHS MSCI EMERG MRKT MIN VOL FETF464286533758,72413,800SHSOLE 0 0 13,800
SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF81369y886496,6907,590SHSOLE 0 0 7,590
VANECK VIETNAM ETFETF92189f8172,488,430187,100SHSOLE 0 0 187,100
VANGUARD MATERIALS ETFETF92204a801218,3641,200SHSOLE 0 0 1,200
VANGUARD S&P 500 ETFETF9229083633,386,1268,314SHSOLE 0 0 8,314
MEXICO FUNDCEF592835102177,86810,600SHSOLE 0 0 10,600
TORTOISE ENERGY INF CORPCEF89147L886220,7807,600SHSOLE 0 0 7,600
AMERICAN TOWER CORPREIT03027X1008,271,54142,650SHSOLE 0 0 42,650
EQUINIX REIT ORDREIT29444U7004,821,2316,150SHSOLE 0 0 6,150