UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
09-30-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
GUGGENHEIM CAPITAL LLC
Address:
227 West Monroe
Suite 4900
Chicago, IL 60606
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Robert A. Saperstein
Title:
Authorized Signatory
Phone:
212-901-9402


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Robert A. Saperstein
                         [Signature]
New York, NEW YORK
                 [City, State]
11-15-2019
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
4
Form 13F Information table Entry Total:
3915
Form 13F Information table Value Total:
16655214
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
28-12550
GUGGENHEIM FUNDS DISTRIBUTORS, LLC
 
2
28-01689
SECURITY INVESTORS LLC
 
3
28-12837
Guggenheim Partners Investment Management, LLC
 
5
28-11097
GUGGENHEIM FUNDS INVESTMENT ADVISORS, LLC
 


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM03948310284714,119SHDFND5,3 0 14,119 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831021,15719,275SHDFND1 0 19,275 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831029,614160,211SHDFND2 0 160,211 0
ARCHROCK INCCOM03957W1061,387168,176SHDFND2 0 168,176 0
ARCONIC CORPORATIONCOM03966V10737711,954SHDFND2 0 11,954 0
ARENA PHARMACEUTICALS INCCOM NEW0400476071,01717,077SHDFND1 0 17,077 0
ARENA PHARMACEUTICALS INCCOM NEW0400476071,65627,804SHDFND2 0 27,804 0
ARES CAPITAL CORPCOM04010L1031,34866,307SHDFND1 0 66,307 0
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION FCOM04014F1021,09367,517SHDFND5,3 0 67,517 0
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION FCOM04014F1028,902549,825SHDFND3 0 549,825 0
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION FCOM04014F10210,641657,265SHDFND1 0 657,265 0
ARGENX SESPONSORED ADR04016X1011,0443,457SHDFND1 0 3,457 0
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131068282,410SHDFND5,3 0 2,410 0
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131061,3253,856SHDFND3 0 3,856 0
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131061,6514,804SHDFND1 0 4,804 0
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131064,07811,866SHDFND2 0 11,866 0
ARLO TECHNOLOGIES INCCOM04206A10111417,811SHDFND2 0 17,811 0
ARROW ELECTRS INCCOM0427351002,29620,449SHDFND2 0 20,449 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCOM04280A1003,27052,373SHDFND2 0 52,373 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMTCL A04316A1083757,659SHDFND2 0 7,659 0
ARVINAS INCCOM04335A1052132,591SHDFND1 0 2,591 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCCOM0434361042541,293SHDFND2 0 1,293 0
ASCENDIS PHARMA A/SSPONSORED ADR04351P1012091,311SHDFND1 0 1,311 0
ASHLAND GLOBAL HLDGS INCCOM0441861046,76275,875SHDFND2 0 74,897978
ASPEN AEROGELS INCCOM04523Y1051,50732,750SHDFND2 0 32,750 0
ASPEN TECHNOLOGY INCCOM0453271033983,241SHDFND2 0 3,241 0
ASPEN TECHNOLOGY INCCOM0453271033,18325,920SHDFND1 0 25,920 0
ASSOCIATED BANC CORPCOM045487105843,907SHDFND1 0 3,907 0
ASSOCIATED BANC CORPCOM0454871051,28660,044SHDFND2 0 60,044 0
ASSURANT INCCOM04621X1087945,035SHDFND5,3 0 5,035 0
ASSURANT INCCOM04621X1081,1967,581SHDFND2 0 7,581 0
ASSURANT INCCOM04621X10820,920132,612SHDFND1 0 132,612 0
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531086,182102,933SHDFND2 0 102,933 0
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR04635310814,585242,838SHDFND1 0 242,838 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORPCOM04911A1072,63271,426SHDFND1 0 71,426 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS INCOM NEW0491642055386,581SHDFND2 0 6,581 0
ATMOS ENERGY CORPCOM0495601058019,081SHDFND5,3 0 9,081 0
ATMOS ENERGY CORPCOM0495601051,00311,370SHDFND2 0 11,370 0
ATMOS ENERGY CORPCOM0495601056,86877,871SHDFND1 0 77,871 0
AUDACY INCCL A05070N10323062,605SHDFND2 0 62,605 0
AUTODESK INCCOM0527691063381,187SHDFND3 0 1,187 0
AUTODESK INCCOM0527691068482,973SHDFND5,3 0 2,973 0
AUTODESK INCCOM0527691065,81820,402SHDFND1 0 20,402 0
AUTODESK INCCOM05276910617,34060,806SHDFND2 0 60,806 0
AUTOHOME INCSP ADS RP CL A05278C1072304,906SHDFND2 0 4,906 0
AUTOLIV INCCOM0528001093514,095SHDFND1 0 4,095 0
AUTOLIV INCCOM0528001092,14825,063SHDFND2 0 25,063 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151038424,210SHDFND5,3 0 4,210 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM05301510311,20856,061SHDFND1 0 56,061 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM05301510321,252106,303SHDFND2 0 106,303 0
AUTONATION INCCOM05329W1023,23726,584SHDFND2 0 26,584 0
AUTOZONE INCCOM053332102925545SHDFND5,3 0 545 0
AUTOZONE INCCOM0533321022,4471,441SHDFND3 0 1,441 0
AUTOZONE INCCOM0533321024,7312,786SHDFND2 0 2,786 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841018383,782SHDFND5,3 0 3,782 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841011,2545,658SHDFND1 0 5,658 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841014,05818,307SHDFND2 0 18,307 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM05348410127,487124,017SHDFND3 0 124,017 0
AVANGRID INCCOM05351W103541,108SHDFND1 0 1,108 0
AVANGRID INCCOM05351W10393819,299SHDFND2 0 19,299 0
AVANTOR INCCOM05352A10044210,804SHDFND2 0 10,804 0
AVERY DENNISON CORPCOM0536111097813,769SHDFND5,3 0 3,769 0
AVERY DENNISON CORPCOM0536111091,2095,837SHDFND2 0 5,837 0
AVERY DENNISON CORPCOM05361110916,98081,947SHDFND1 0 81,947 0
AVIENT CORPORATIONCOM05368V1069,083195,968SHDFND2 0 193,8742,094
AVIS BUDGET GROUPCOM0537741054573,922SHDFND2 0 3,922 0
AVISTA CORPCOM05379B1073047,775SHDFND1 0 7,775 0
AVNET INCCOM0538071031,58742,919SHDFND2 0 42,919 0
AXON ENTERPRISE INCCOM05464C1012,12912,165SHDFND2 0 12,165 0
AXOS FINANCIAL INCCOM05465C1003075,961SHDFND2 0 5,961 0
M D C HLDGS INCCOM5526761083858,250SHDFND1 0 8,250 0
MDU RES GROUP INCCOM55269010941113,867SHDFND1 0 13,867 0
MDU RES GROUP INCCOM5526901093,789127,710SHDFND2 0 127,710 0
MFS MUN INCOME TRSH BEN INT5527381062,619374,701SHDFND1 0 374,701 0
MGE ENERGY INCCOM55277P1041,44619,679SHDFND2 0 19,679 0
MGIC INVT CORP WISCOM5528481031,993133,241SHDFND2 0 133,241 0
MGM RESORTS INTERNATIONALCOM552953101861,997SHDFND1 0 1,997 0
MGM RESORTS INTERNATIONALCOM55295310166115,318SHDFND2 0 15,318 0
MGM RESORTS INTERNATIONALCOM55295310186319,996SHDFND5,3 0 19,996 0
MGM GROWTH PPTYS LLCCL A COM55303A1051,10128,736SHDFND1 0 28,736 0
MGM GROWTH PPTYS LLCCL A COM55303A1052,21257,757SHDFND2 0 57,757 0
MGM GROWTH PPTYS LLCCL A COM55303A1057,997208,792SHDFND3 0 208,792 0
M/I HOMES INCCOM55305B1013475,996SHDFND2 0 5,996 0
MKS INSTRS INCCOM55306N1047424,917SHDFND1 0 4,917 0
MKS INSTRS INCCOM55306N1041,4349,503SHDFND2 0 9,503 0
MP MATERIALS CORPCOM CL A55336810147814,822SHDFND2 0 14,822 0
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V10086830,497SHDFND1 0 30,497 0
MSC INDL DIRECT INCCL A5535301062,07725,902SHDFND1 0 25,902 0
MSC INDL DIRECT INCCL A5535301068,667108,085SHDFND2 0 106,9491,136
MSCI INCCOM55354G1007901,299SHDFND5,3 0 1,299 0
MSCI INCCOM55354G1008301,365SHDFND1 0 1,365 0
MSCI INCCOM55354G1003,0615,032SHDFND2 0 5,032 0
MACERICH COCOM55438210196757,899SHDFND2 0 57,899 0
MACQUARIE / FIRST TR GLOBALCOM55607W100505,276SHDFND2 0 5,276 0
MACQUARIE / FIRST TR GLOBALCOM55607W10064567,801SHDFND1 0 67,801 0
MACQUARIE INFRASTR HOLD LLCCOMMON UNITS55608B1052776,840SHDFND2 0 6,840 0
MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTCOM55608D1011,16549,976SHDFND1 0 49,976 0
MADISON COVERED CALL & EQUITCOM5574371004,955631,169SHDFND1 0 631,169 0
MAG SILVER CORPCOM55903Q1041,742107,531SHDFND2 0 107,531 0
MAGELLAN HEALTH INCCOM NEW55907920743454SHDFND3 0 454 0
MAGELLAN HEALTH INCCOM NEW5590792071,96520,779SHDFND2 0 20,779 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP55908010656112,308SHDFND1 0 12,308 0
MAGNA INTL INCCOM55922240159785SHDFND1 0 785 0
MAGNA INTL INCCOM5592224014015,336SHDFND2 0 5,336 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORPCL A55966310965436,788SHDFND2 0 36,788 0
MAIN STR CAP CORPCOM56035L10454813,327SHDFND1 0 13,327 0
MAINSTAY MACKAY DEFINEDTERMCOM56064K1001,24856,989SHDFND1 0 56,989 0
MANHATTAN ASSOCIATES INCCOM5627501095753,759SHDFND1 0 3,759 0
MANHATTAN ASSOCIATES INCCOM5627501095833,808SHDFND2 0 3,808 0
MANPOWERGROUP INC WISCOM56418H1001,0519,703SHDFND2 0 9,703 0
MANPOWERGROUP INC WISCOM56418H1001,70415,736SHDFND1 0 15,736 0
MANULIFE FINL CORPCOM56501R10662432,400SHDFND2 0 32,400 0
MANULIFE FINL CORPCOM56501R10632917,121SHDFND1 0 17,121 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INCOM5657881062186,900SHDFND2 0 6,900 0
MARATHON OIL CORPCOM5658491061,02675,033SHDFND5,3 0 75,033 0
MARATHON OIL CORPCOM5658491063,867282,890SHDFND2 0 282,890 0
MARATHON PETE CORPCOM56585A1023345,398SHDFND3 0 5,398 0
MARATHON PETE CORPCOM56585A10291914,869SHDFND5,3 0 14,869 0
MARATHON PETE CORPCOM56585A1024,12466,719SHDFND2 0 66,719 0
MARATHON PETE CORPCOM56585A10213,907224,988SHDFND1 0 224,988 0
MARINEMAX INCCOM56790810886117,739SHDFND2 0 17,739 0
MARKEL CORPCOM570535104724606SHDFND2 0 606 0
MARKETAXESS HLDGS INCCOM57060D108374890SHDFND1 0 890 0
MARKETAXESS HLDGS INCCOM57060D1088111,928SHDFND5,3 0 1,928 0
MARKETAXESS HLDGS INCCOM57060D1081,3443,194SHDFND2 0 3,194 0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDECOM57164Y1071,2888,184SHDFND2 0 8,184 0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDECOM57164Y1076,19839,393SHDFND3 0 39,393 0
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481027985,269SHDFND5,3 0 5,269 0
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481022,28115,066SHDFND2 0 15,066 0
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM57174810222,750150,233SHDFND1 0 150,233 0
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032029236,234SHDFND5,3 0 6,234 0
MARRIOTT INTL INC NEWCL A57190320211,66378,755SHDFND2 0 78,755 0
MARTIN MARIETTA MATLS INCCOM5732841067822,288SHDFND5,3 0 2,288 0
MARTIN MARIETTA MATLS INCCOM5732841061,4134,136SHDFND2 0 4,136 0
MARVELL TECHNOLOGY INCCOM57387410413,058216,510SHDFND2 0 216,510 0
MASCO CORPCOM57459910678914,202SHDFND5,3 0 14,202 0
MASCO CORPCOM5745991061,30123,412SHDFND2 0 23,412 0
MASCO CORPCOM5745991062,86251,516SHDFND1 0 51,516 0
MASIMO CORPCOM5747951001,1544,264SHDFND1 0 4,264 0
MASIMO CORPCOM5747951001,7146,331SHDFND2 0 6,331 0
CDW CORPCOM12514G1081951,072SHDFND1 0 1,072 0
CDW CORPCOM12514G1087774,271SHDFND5,3 0 4,271 0
CDW CORPCOM12514G1085,09227,974SHDFND3 0 27,974 0
CDW CORPCOM12514G1087,09238,963SHDFND2 0 38,963 0
CF INDS HLDGS INCCOM12526910085215,263SHDFND1 0 15,263 0
CF INDS HLDGS INCCOM1252691001,01218,131SHDFND2 0 18,131 0
CF INDS HLDGS INCCOM1252691001,03418,528SHDFND5,3 0 18,528 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INCCOM NEW12541W2095766,624SHDFND3 0 6,624 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INCCOM NEW12541W2097438,535SHDFND2 0 8,535 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INCCOM NEW12541W2098329,566SHDFND5,3 0 9,566 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INCCOM NEW12541W20988010,114SHDFND1 0 10,114 0
CIGNA CORP NEWCOM1255231008274,131SHDFND5,3 0 4,131 0
CIGNA CORP NEWCOM1255231001,1865,923SHDFND3 0 5,923 0
CIGNA CORP NEWCOM1255231003,19315,953SHDFND1 0 15,953 0
CIGNA CORP NEWCOM1255231004,14320,697SHDFND2 0 20,697 0
CIT GROUP INCCOM NEW1255818011402,698SHDFND1 0 2,698 0
CIT GROUP INCCOM NEW1255818011,75333,749SHDFND2 0 33,749 0
CMC MATERIALS INCCOM12571T1001,1379,225SHDFND2 0 9,225 0
CME GROUP INCCOM12572Q1058644,469SHDFND5,3 0 4,469 0
CME GROUP INCCOM12572Q1051,98210,251SHDFND2 0 10,251 0
CME GROUP INCCOM12572Q1056,18731,992SHDFND1 0 31,992 0
CMS ENERGY CORPCOM12589610079413,294SHDFND5,3 0 13,294 0
CMS ENERGY CORPCOM1258961002,55942,849SHDFND2 0 42,849 0
CMS ENERGY CORPCOM1258961009,160153,357SHDFND1 0 153,357 0
CNO FINL GROUP INCCOM12621E1032,10589,411SHDFND2 0 89,411 0
CSG SYS INTL INCCOM1263491091,77336,790SHDFND2 0 36,790 0
CSX CORPCOM12640810381327,322SHDFND5,3 0 27,322 0
CSX CORPCOM1264081031,19640,223SHDFND1 0 40,223 0
CSX CORPCOM12640810317,057573,537SHDFND2 0 573,537 0
CNX RES CORPCOM12653C10826120,649SHDFND1 0 20,649 0
CNX RES CORPCOM12653C1081,591126,061SHDFND2 0 126,061 0
CVB FINL CORPCOM12660010548323,724SHDFND1 0 23,724 0
CVS HEALTH CORPCOM12665010085610,092SHDFND5,3 0 10,092 0
CVS HEALTH CORPCOM1266501002,10224,770SHDFND3 0 24,770 0
CVS HEALTH CORPCOM1266501005,62266,245SHDFND2 0 66,245 0
CVS HEALTH CORPCOM12665010020,984247,272SHDFND1 0 247,272 0
CABLE ONE INCCOM12685J1051,093603SHDFND2 0 603 0
CABOT OIL & GAS CORPCOM1270971031,00446,159SHDFND5,3 0 46,159 0
CABOT OIL & GAS CORPCOM1270971034,139190,191SHDFND2 0 190,191 0
CACI INTL INCCL A12719030439148SHDFND2 0 148 0
CACI INTL INCCL A1271903045151,965SHDFND1 0 1,965 0
CACTUS INCCL A1272031072,08555,281SHDFND2 0 55,281 0
NEW YORK TIMES COCL A65011110751710,489SHDFND2 0 10,489 0
NEWELL BRANDS INCCOM65122910675233,974SHDFND5,3 0 33,974 0
NEWELL BRANDS INCCOM6512291061,80081,299SHDFND1 0 81,299 0
NEWELL BRANDS INCCOM6512291063,705167,360SHDFND2 0 165,8101,550
NEWMARKET CORPCOM6515871073581,057SHDFND1 0 1,057 0
NEWMARKET CORPCOM6515871071,0173,001SHDFND2 0 3,001 0
NEWMONT CORPCOM6516391063776,934SHDFND3 0 6,934 0
NEWMONT CORPCOM65163910680614,838SHDFND5,3 0 14,838 0
NEWMONT CORPCOM6516391062,60848,038SHDFND1 0 48,038 0
NEWMONT CORPCOM65163910611,756216,506SHDFND2 0 216,506 0
NEWS CORP NEWCL A65249B10955623,641SHDFND2 0 23,641 0
NEWS CORP NEWCL A65249B10969729,604SHDFND5,3 0 29,604 0
NEWS CORP NEWCL B65249B2081044,487SHDFND2 0 4,487 0
NEWS CORP NEWCL B65249B2082149,216SHDFND5,3 0 9,216 0
NEWTEK BUSINESS SVCS CORPCOM NEW65252620353119,161SHDFND1 0 19,161 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INCCL A65336K1037124,684SHDFND2 0 4,684 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INCCL A65336K1031,3128,634SHDFND3 0 8,634 0
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1017829,956SHDFND5,3 0 9,956 0
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1016,14478,248SHDFND2 0 78,248 0
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F10126,903342,620SHDFND1 0 342,620 0
NEXPOINT STRATEGIC OPPORTESCOM NEW65340G20576655,038SHDFND1 0 55,038 0
NIKE INCCL B6541061037515,169SHDFND5,3 0 5,169 0
NIKE INCCL B6541061036,23442,922SHDFND2 0 42,922 0
NIKE INCCL B65410610331,015213,561SHDFND1 0 213,561 0
NIKOLA CORPCOM65411010530528,562SHDFND2 0 28,562 0
NISOURCE INCCOM65473P10566127,268SHDFND1 0 27,268 0
NISOURCE INCCOM65473P10583334,361SHDFND5,3 0 34,361 0
NISOURCE INCCOM65473P1052,690111,020SHDFND2 0 111,020 0
NIU TECHNOLOGIESADS65481N1003,039131,174SHDFND1 0 131,174 0
NORDSON CORPCOM65566310281340SHDFND2 0 340 0
NORDSON CORPCOM655663102127532SHDFND1 0 532 0
NORFOLK SOUTHN CORPCOM6558441088183,421SHDFND5,3 0 3,421 0
NORFOLK SOUTHN CORPCOM6558441082,43710,185SHDFND2 0 10,185 0
NORTHERN TR CORPCOM6658591041461,356SHDFND1 0 1,356 0
NORTHERN TR CORPCOM6658591048107,513SHDFND5,3 0 7,513 0
NORTHERN TR CORPCOM6658591041,53814,269SHDFND2 0 14,269 0
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071028602,388SHDFND5,3 0 2,388 0
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071022,9288,131SHDFND2 0 8,131 0
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071025,44615,121SHDFND3 0 15,121 0
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM66680710220,37356,567SHDFND1 0 56,567 0
NORTHWESTERN CORPCOM NEW66807430552900SHDFND1 0 900 0
NORTHWESTERN CORPCOM NEW6680743053846,706SHDFND2 0 6,706 0
NORTONLIFELOCK INCCOM66877110878531,021SHDFND5,3 0 31,021 0
NORTONLIFELOCK INCCOM66877110882832,727SHDFND2 0 32,727 0
NOVAGOLD RES INCCOM NEW66987E2062,164314,600SHDFND2 0 314,600 0
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1092122,592SHDFND1 0 2,592 0
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1094275,218SHDFND2 0 5,218 0
NOVAVAX INCCOM NEW6700024013,53517,052SHDFND2 0 17,052 0
NOVO-NORDISK A SADR67010020526269SHDFND2 0 269 0
NOVO-NORDISK A SADR6701002052,10921,966SHDFND1 0 21,966 0
NOW INCCOM67011P10010013,033SHDFND2 0 13,033 0
NUANCE COMMUNICATIONS INCCOM67020Y1003,28759,722SHDFND2 0 59,722 0
NUCOR CORPCOM6703461057427,533SHDFND5,3 0 7,533 0
NUCOR CORPCOM6703461057,94580,667SHDFND2 0 80,254413
NUSTAR ENERGY LPUNIT COM67058H10222214,135SHDFND1 0 14,135 0
NUVEEN SELECT MAT MUN FDSH BEN INT67061T1011,295119,216SHDFND1 0 119,216 0
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU FCOM STK67062C1075,734543,522SHDFND1 0 543,522 0
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOMSH BEN INT67062F1002,180125,406SHDFND1 0 125,406 0
NUVEEN MUN INCOME FD INCCOM67062J10227522,948SHDFND1 0 22,948 0
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1088333,953SHDFND5,3 0 3,953 0
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1081,3086,206SHDFND3 0 6,206 0
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1083,55016,851SHDFND2 0 16,851 0
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1084,59321,799SHDFND1 0 21,799 0
CONTINENTAL RES INCCOM2120151011,30728,310SHDFND2 0 28,310 0
CONYERS PARK III ACQSITN CORUNIT 07/30/202621289P20139439,400SHDFND2 0 39,400 0
CONYERS PARK III ACQSITN CORUNIT 07/30/202621289P2011,535153,300SHDFND5,3 0 153,300 0
CONYERS PARK III ACQSITN CORUNIT 07/30/202621289P20132,7563,272,300SHDFND3 0 3,272,300 0
COOPER COS INCCOM NEW2166484024601,113SHDFND2 0 1,113 0
COOPER COS INCCOM NEW2166484027741,873SHDFND5,3 0 1,873 0
COOPER COS INCCOM NEW2166484021,1042,671SHDFND3 0 2,671 0
COPART INCCOM217204106129929SHDFND1 0 929 0
COPART INCCOM2172041068195,904SHDFND5,3 0 5,904 0
COPART INCCOM2172041068,64062,284SHDFND2 0 62,284 0
CORCEPT THERAPEUTICS INCCOM21835210221510,919SHDFND1 0 10,919 0
CORCEPT THERAPEUTICS INCCOM2183521021,04453,061SHDFND2 0 53,061 0
CORESITE RLTY CORPCOM21870Q1053412,463SHDFND2 0 2,463 0
CORESITE RLTY CORPCOM21870Q1053,23123,322SHDFND1 0 23,322 0
CORECIVIC INCCOM21871N10140245,131SHDFND2 0 45,131 0
CORNERSTONE ONDEMAND INCCOM21925Y1031,37824,068SHDFND2 0 24,068 0
CORNING INCCOM21935010579521,777SHDFND5,3 0 21,777 0
CORNING INCCOM21935010596926,544SHDFND1 0 26,544 0
CORNING INCCOM2193501051,12430,804SHDFND2 0 30,804 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TRSH BEN INT22002T108662,432SHDFND1 0 2,432 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TRSH BEN INT22002T1081425,265SHDFND2 0 5,265 0
CORTEVA INCCOM22052L10482019,475SHDFND5,3 0 19,475 0
CORTEVA INCCOM22052L1043,81190,576SHDFND3 0 90,576 0
CORTEVA INCCOM22052L1046,868163,202SHDFND2 0 163,202 0
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1058171,818SHDFND5,3 0 1,818 0
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K10515,54334,589SHDFND1 0 34,589 0
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K10548,033106,895SHDFND2 0 106,895 0
COSTAR GROUP INCCOM22160N1093003,491SHDFND2 0 3,491 0
COUPA SOFTWARE INCCOM22266L1067003,196SHDFND2 0 3,196 0
COUPANG INCCL A22266T10945316,257SHDFND2 0 16,257 0
COUSINS PPTYS INCCOM NEW22279550251013,666SHDFND2 0 13,666 0
COUSINS PPTYS INCCOM NEW22279550274319,922SHDFND1 0 19,922 0
COVANTA HLDG CORPCOM22282E10270134,854SHDFND2 0 34,854 0
CRANE COCOM22439910530314SHDFND2 0 314 0
CRANE COCOM2243991052272,392SHDFND1 0 2,392 0
CREDIT SUISSE GROUPSPONSORED ADR22540110846346,915SHDFND2 0 46,915 0
CREE INCCOM2254471011,08013,377SHDFND2 0 13,377 0
CROCS INCCOM2270461092,26315,772SHDFND2 0 15,772 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INCCOM22748310432515,280SHDFND2 0 15,280 0
CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A22788C10511,44546,565SHDFND2 0 46,565 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1017784,489SHDFND5,3 0 4,489 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1011,3397,723SHDFND3 0 7,723 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1012,69315,537SHDFND2 0 15,537 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1016,27636,212SHDFND1 0 36,212 0
CROWN HLDGS INCCOM2283681067247,181SHDFND2 0 7,181 0
CUBESMARTCOM2296631093627,465SHDFND2 0 7,465 0
CUBESMARTCOM2296631091,35728,006SHDFND1 0 28,006 0
CULLEN FROST BANKERS INCCOM2298991095234,411SHDFND2 0 4,411 0
CUMMINS INCCOM2310211068143,624SHDFND5,3 0 3,624 0
CUMMINS INCCOM2310211062,37010,554SHDFND3 0 10,554 0
CUMMINS INCCOM2310211063,76916,786SHDFND2 0 16,786 0
CUMMINS INCCOM2310211064,57520,371SHDFND1 0 20,371 0
CURTISS WRIGHT CORPCOM23156110155432SHDFND1 0 432 0
CURTISS WRIGHT CORPCOM2315611017,99963,395SHDFND2 0 62,951444
CUSTOMERS BANCORP INCCOM23204G1004089,490SHDFND2 0 9,490 0
CYRUSONE INCCOM23283R1002,53432,730SHDFND2 0 32,730 0
CYRUSONE INCCOM23283R1004,48057,870SHDFND1 0 57,870 0
CYRUSONE INCCOM23283R10016,507213,245SHDFND3 0 213,245 0
DMC GLOBAL INCCOM23291C1031,00127,131SHDFND2 0 27,131 0
D R HORTON INCCOM23331A1097939,438SHDFND5,3 0 9,438 0
D R HORTON INCCOM23331A1098299,875SHDFND1 0 9,875 0
D R HORTON INCCOM23331A1093,98847,493SHDFND3 0 47,493 0
D R HORTON INCCOM23331A1097,89093,967SHDFND2 0 93,132835
DTE ENERGY COCOM2333311077957,120SHDFND5,3 0 7,120 0
DTE ENERGY COCOM2333311072,54022,735SHDFND2 0 22,735 0
DTE ENERGY COCOM2333311076,15955,131SHDFND1 0 55,131 0
DWS MUN INCOME TRCOM23336810963153,020SHDFND3,2 0 53,020 0
DWS MUN INCOME TRCOM2333681091,00384,322SHDFND3 0 84,322 0
DWS MUN INCOME TRCOM2333681093,912328,773SHDFND1 0 328,773 0
DXP ENTERPRISES INCCOM NEW2333774072749,280SHDFND2 0 9,280 0
