UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 718 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
| ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 1,537 | 150,000 | SH | SOLE | 0 | 150,000 | 0 | 0 | |
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 1,515 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 2,749 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| AXONICS INC | COM | 05465P101 | 757 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 2,180 | 25,000 | SH | SOLE | 0 | 25,000 | 0 | 0 | |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC CMN CLASS A | COM | 090572207 | 568 | 1,500 | SH | SOLE | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | COM | 120076104 | 3,213 | 150,000 | SH | SOLE | 0 | 150,000 | 0 | 0 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. CMN | COM | 12008R107 | 10,200 | 75,000 | SH | SOLE | 0 | 75,000 | 0 | 0 | |
| CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 4,062 | 140,000 | SH | SOLE | 0 | 140,000 | 0 | 0 | |
| CAVCO INDUSTRIES INC CMN | COM | 149568107 | 1,475 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| CENTURY COMMUNITIES INC CMN | COM | 156504300 | 5,746 | 75,000 | SH | SOLE | 0 | 75,000 | 0 | 0 | |
| CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 1,729 | 50,000 | SH | SOLE | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 2,006 | 375,000 | SH | SOLE | 0 | 375,000 | 0 | 0 | |
| CROCS INC | COM | 227046109 | 2,248 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |
| DECKERS OUTDOORS CORP CMN | COM | 243537107 | 5,276 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 3,284 | 25,000 | SH | SOLE | 0 | 25,000 | 0 | 0 | |
| DOCGO INC | COM | 256086109 | 1,874 | 200,000 | SH | SOLE | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| EAGLE MATLS INC | COM | 26969P108 | 2,796 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| ENCORE WIRE CORP CMN | COM | 292562105 | 9,296 | 50,000 | SH | SOLE | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS C | CL A | 29382R107 | 878 | 200,000 | SH | SOLE | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| ENVELA CORP | COM | 29402E102 | 2,576 | 350,000 | SH | SOLE | 0 | 350,000 | 0 | 0 | |
| EVERI HLDGS INC | COM | 30034T103 | 1,446 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| FEDERAL AGRIC MTG CORP | CL C | 313148306 | 4,312 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
| FEDERAL SIGNAL CORP | COM | 313855108 | 1,280 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | COM | 33768G107 | 3,266 | 35,000 | SH | SOLE | 0 | 35,000 | 0 | 0 | |
| FULL HSE RESORTS INC | COM | 359678109 | 938 | 140,000 | SH | SOLE | 0 | 140,000 | 0 | 0 | |
| GLOBAL MED REIT INC | COM | 37954A204 | 913 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| GOLDEN ENTMT INC | COM | 381013101 | 4,180 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. CMN | COM | 38526M106 | 1,548 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| GREENBRIER COS INC | COM | 393657101 | 3,663 | 85,000 | SH | SOLE | 0 | 85,000 | 0 | 0 | |
| INSPIRED ENTMT INC | COM | 45782N108 | 2,942 | 200,000 | SH | SOLE | 0 | 200,000 | 0 | 0 | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR I | AXS SHORT INNOV | 46144X628 | 3,618 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| JAKKS PAC INC | COM NEW | 47012E403 | 579 | 29,000 | SH | SOLE | 0 | 29,000 | 0 | 0 | |
| LAM RESEARCH CORPORATION CMN | COM | 512807108 | 3,214 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| LIMONEIRA CO | COM | 532746104 | 1,556 | 100,000 | SH | SOLE | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |
| N V R INC CMN | COM | 62944T105 | 4,127 | 650 | SH | SOLE | 0 | 650 | 0 | 0 | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC CMN | COM | 65341D102 | 2,501 | 55,000 | SH | SOLE | 0 | 55,000 | 0 | 0 | |
| NORTHWEST PIPE CO | COM | 667746101 | 2,268 | 75,000 | SH | SOLE | 0 | 75,000 | 0 | 0 | |
| NVIDIA CORPORATION CMN | COM | 67066G104 | 7,191 | 17,000 | SH | SOLE | 0 | 17,000 | 0 | 0 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION CMN | COM | 682189105 | 5,201 | 55,000 | SH | SOLE | 0 | 55,000 | 0 | 0 | |
| PIONEER NAT RES CO | COM | 723787107 | 1,243 | 6,000 | SH | SOLE | 0 | 6,000 | 0 | 0 | |
| POOL CORP CMN | COM | 73278L105 | 6,743 | 18,000 | SH | SOLE | 0 | 18,000 | 0 | 0 | |
| PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | COM | 74623V103 | 267 | 25,000 | SH | SOLE | 0 | 25,000 | 0 | 0 | |
| ROSS STORES,INC CMN | COM | 778296103 | 3,363 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 1,700 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
| SPDR SER TR | S&P BIOTECH | 78464A870 | 3,328 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| SWK HLDGS CORP | COM | 78501P203 | 1,205 | 72,000 | SH | SOLE | 0 | 72,000 | 0 | 0 | |
| TETRA TECH INC (NEW) CMN | COM | 88162G103 | 4,093 | 25,000 | SH | SOLE | 0 | 25,000 | 0 | 0 | |
| TIDEWATER INC NEW | COM | 88642R109 | 2,217 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | COM | 902252105 | 2,082 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| UFP TECHNOLOGIES INC | COM | 902673102 | 5,815 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |
