<table>
<caption>
<s>                                                 <s>
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG L                        G0219G203                 1,309           29,187   X
AMDOCS LTD                                          G02602103                 3,440          114,240   X
ARCH CAP GROUP LTD                                  G0450A105                 2,437           31,959   X
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD                        G05384105                 1,410           48,899   X
AXIS CAPITAL HOLDINGS                               G0692U109                 2,727           87,229   X
ACCENTURE PLC IRELAND                               G1151C101                   570           13,599   X
BUNGE LIMITED                                       G16962105                 5,089           82,576   X
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTRP                        G20045202                   595           20,314   X
COVIDIEN PLC                                        G2554F105                   559           11,124   X
ENDURANCE SPECIALTY HLDGS LT                        G30397106                 1,081           29,087   X
EVEREST RE GROUP LTD                                G3223R108                 3,053           37,723   X
FRONTLINE LTD                                       G3682E127                   930           30,353   X
GARMIN LTD                                          G37260109                 2,672           69,420   X
GENPACT LIMITED                                     G3922B107                   612           36,490   X
HERBALIFE LTD                                       G4412G101                 1,681           36,443   X
INGERSOLL-RAND PLC                                  G47791101                   246            7,067   X
INVESCO LTD                                         G491BT108                 5,622          256,583   X
LAZARD LTD                                          G54050102                 1,617           45,285   X
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD                        G5876H105                 6,471          317,501   X
NABORS INDUSTRIES LTD                               G6359F103                 3,419          174,193   X
ONEBEACON INSURANCE GROUP LT                        G67742109                   234           13,561   X
PARTNERRE LTD                                       G6852T105                 3,368           42,250   X
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD                          G7496G103                 2,167           38,173   X
SEAGATE TECHNOLOGY                                  G7945J104                 5,535          303,124   X
SIGNET JEWELERS LIMITED                             G81276100                 1,629           50,374   X
UTI WORLDWIDE INC                                   G87210103                   900           58,737   X
VALIDUS HOLDINGS LTD                                G9319H102                 1,594           57,896   X
WHITE MTNS INS GROUP LTD                            G9618E107                 1,691            4,762   X
XL CAP LTD                                          G98255105                 3,993          211,262   X
ACE LTD                                             H0023R105                   389            7,442   X
WEATHERFORD INTERNATIONAL LT                        H27013103                   255           16,099   X
NOBLE CORPORATION BAAR                              H5833N103                   242            5,790   X
TRANSOCEAN LTD                                      H8817H100                   614            7,108   X
TYCO ELECTRONICS LTD SWITZER                        H8912P106                   279           10,155   X
TYCO INTERNATIONAL LTD                              H89128104                   401           10,496   X
COPA HOLDINGS SA                                    P31076105                 1,085           17,847   X
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD                         V7780T103                 2,658           80,585   X
FLEXTRONICS INTL LTD                                Y2573F102                   141           17,955   X
TEEKAY CORPORATION                                  Y8564W103                   564           24,781   X
AFLAC INC                                           001055102                15,669          288,608   X
AGCO CORP                                           001084102                 2,045           57,014   X
AGL RES INC                                         001204106                 1,782           46,098   X
AES CORP                                            00130H105                 4,529          411,702   X
AK STL HLDG CORP                                    001547108                 1,487           65,046   X
AMB PROPERTY CORP                                   00163T109                 2,454           90,105   X
AMR CORP                                            001765106                 1,562          171,428   X
AOL INC                                             00184X105                 1,636           64,732   X
AT&T INC                                            00206R102                94,103        3,641,771   X
AVX CORP NEW                                        002444107                   405           28,515   X
AARONS INC                                          002535201                   944           28,315   X
ABBOTT LABS                                         002824100                50,258          954,028   X
ABERCROMBIE & FITCH CO                              002896207                 2,474           54,196   X
ABRAXIS BIOSCIENCE INC NEW                          00383Y102                   212            4,088   X
ACTIVISION BLIZZARD INC                             00507V109                 4,165          345,337   X
ADOBE SYS INC                                       00724F101                11,437          323,348   X
ADVANCE AUTO PARTS INC                              00751Y106                 2,461           58,709   X
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA                        00766T100                 1,598           56,316   X
AEROPOSTALE                                         007865108                 1,737           60,244   X
ADVANCED MICRO DEVICES INC                          007903107                 3,195          344,714   X
AETNA INC NEW                                       00817Y108                 9,678          275,656   X
AFFILIATED MANAGERS GROUP                           008252108                 1,939           24,548   X
AGILENT TECHNOLOGIES INC                            00846U101                 7,278          211,623   X
AIR PRODS & CHEMS INC                               009158106                 9,580          129,546   X
AIRGAS INC                                          009363102                 3,182           50,015   X
AKAMAI TECHNOLOGIES INC                             00971T101                 3,340          106,322   X
ALBEMARLE CORP                                      012653101                 2,321           54,448   X
ALBERTO CULVER CO NEW                               013078100                 1,325           50,659   X
ALCOA INC                                           013817101                 8,560          601,093   X
ALCATEL-LUCENT                                      013904305                   731          234,240   X
ALEXANDER & BALDWIN INC                             014482103                   807           24,423   X
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN                        015271109                 1,597           23,623   X
ALEXION PHARMACEUTICALS INC                         015351109                 2,849           52,408   X
ALLEGHANY CORP DEL                                  017175100                   991            3,409   X
ALLEGHENY ENERGY INC                                017361106                 2,403          104,493   X
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC                          01741R102                 3,254           60,273   X
ALLERGAN INC                                        018490102                12,276          187,943   X
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP                          018581108                 2,225           34,767   X
ALLIANT ENERGY CORP                                 018802108                 2,271           68,293   X
ALLIANT TECHSYSTEMS INC                             018804104                 1,573           19,353   X
ALLSCRIPT MISYS HEALTCAR SOL                        01988P108                   731           37,352   X
ALLSTATE CORP                                       020002101                10,684          330,668   X
ALPHA NATURAL RESOURCES INC                         02076X102                 3,691           73,980   X
ALTERA CORP                                         021441100                 4,403          181,100   X
ALTRIA GROUP INC                                    02209S103                26,195        1,276,562   X
AMAZON COM INC                                      023135106                27,575          203,164   X
AMEREN CORP                                         023608102                 3,799          145,663   X
AMERICAN CAP LTD                                    02503Y103                   157           30,999   X
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE                        02553E106                 1,956          105,616   X
AMERICAN ELEC PWR INC                               025537101                10,060          294,337   X
AMERICAN EXPRESS CO                                 025816109                25,895          627,615   X
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO                        025932104                 1,464           51,444   X
AMERICAN INTL GROUP INC                             026874784                 2,548           74,631   X
AMERICAN NATL INS CO                                028591105                 1,077            9,487   X
AMERICAN TOWER CORP                                 029912201                10,460          245,485   X
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW                         030420103                   903           41,520   X
AMERICREDIT CORP                                    03060R101                 1,271           53,490   X
AMERISOURCEBERGEN CORP                              03073E105                 5,380          186,040   X
AMERIPRISE FINL INC                                 03076C106                 7,141          157,432   X
AMETEK INC NEW                                      031100100                 2,745           66,220   X
AMGEN INC                                           031162100                37,349          624,991   X
AMPHENOL CORP NEW                                   032095101                 4,457          105,640   X
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC                          032346108                 1,885           83,819   X
ANADARKO PETE CORP                                  032511107                22,429          307,966   X
ANALOG DEVICES INC                                  032654105                 5,183          179,842   X
ANNALY CAP MGMT INC                                 035710409                 5,787          336,846   X
ANSYS INC                                           03662Q105                 2,252           52,210   X
AON CORP                                            037389103                 7,266          170,128   X
A123 SYS INC                                        03739T108                   231           16,781   X
APACHE CORP                                         037411105                21,001          206,903   X
APARTMENT INVT & MGMT CO                            03748R101                 1,279           69,470   X
APOLLO GROUP INC                                    037604105                 5,015           81,830   X
APPLE INC                                           037833100               129,407          550,833   X
APPLIED MATLS INC                                   038222105                11,062          820,609   X
APTARGROUP INC                                      038336103                 1,586           40,296   X
AQUA AMERICA INC                                    03836W103                 1,413           80,412   X
ARCH COAL INC                                       039380100                 2,291          100,249   X
ARCHER DANIELS MIDLAND CO                           039483102                11,414          394,956   X
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW                        04247X102                   444           12,220   X
ARROW ELECTRS INC                                   042735100                 2,224           73,827   X
ASHLAND INC NEW                                     044209104                 2,338           44,303   X
ASSOCIATED BANC CORP                                045487105                 1,046           75,819   X
ASSURANT INC                                        04621X108                 2,502           72,778   X
ATMEL CORP                                          049513104                 1,348          268,008   X
ATMOS ENERGY CORP                                   049560105                 1,569           54,902   X
ATWOOD OCEANICS INC                                 050095108                 1,149           33,192   X
AUTODESK INC                                        052769106                 4,143          140,835   X
AUTOLIV INC                                         052800109                 2,610           50,641   X
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN                        053015103                13,765          309,535   X
AUTONATION INC                                      05329W102                   829           45,878   X
AUTOZONE INC                                        053332102                 3,335           19,269   X
AVALONBAY CMNTYS INC                                053484101                 4,258           49,309   X
AVERY DENNISON CORP                                 053611109                 2,521           69,237   X
AVNET INC                                           053807103                 2,800           93,319   X
AVON PRODS INC                                      054303102                 8,927          263,567   X
BB&T CORP                                           054937107                13,727          423,810   X
BJS WHOLESALE CLUB INC                              05548J106                 1,200           32,436   X
BJ SVCS CO                                          055482103                 3,844          179,613   X
BOK FINL CORP                                       05561Q201                   635           12,115   X
BRE PROPERTIES INC                                  05564E106                 1,092           30,541   X
BMC SOFTWARE INC                                    055921100                 4,339          114,196   X
BAKER HUGHES INC                                    057224107                 8,761          187,049   X
BALL CORP                                           058498106                 3,091           57,914   X
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA                        05946K101                   696           50,812   X
BANCORPSOUTH INC                                    059692103                 1,042           49,731   X
BANK OF AMERICA CORPORATION                         060505104               109,587        6,139,308   X
BANK HAWAII CORP                                    062540109                 1,282           28,510   X
BANK OF NEW YORK MELLON CORP                        064058100                22,797          738,229   X
BARD C R INC                                        067383109                 5,302           61,209   X
BARNES & NOBLE INC                                  067774109                   476           22,039   X
BARRETT BILL CORP                                   06846N104                 2,533           82,466   X
BAXTER INTL INC                                     071813109                21,732          373,410   X
BE AEROSPACE INC                                    073302101                 1,722           56,559   X
BECKMAN COULTER INC                                 075811109                 2,740           43,630   X
BECTON DICKINSON & CO                               075887109                11,638          147,819   X
BED BATH & BEYOND INC                               075896100                 7,043          160,956   X
BEMIS INC                                           081437105                 1,844           64,190   X
BERKLEY W R CORP                                    084423102                 2,179           83,503   X
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL                          084670702                 1,001           12,315   X
BEST BUY INC                                        086516101                 8,857          208,201   X
BIG LOTS INC                                        089302103                 1,787           49,071   X
BIO RAD LABS INC                                    090572207                 1,181           11,405   X
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC                         09061G101                 1,391           59,501   X
BIOGEN IDEC INC                                     09062X103                 9,572          166,882   X
BLACKROCK INC                                       09247X101                 4,234           19,444   X
BLOCK H & R INC                                     093671105                 3,730          209,564   X
BOEING CO                                           097023105                32,485          447,392   X
BORGWARNER INC                                      099724106                 2,744           71,882   X
BOSTON PROPERTIES INC                               101121101                 6,450           85,496   X
BOSTON SCIENTIFIC CORP                              101137107                 6,712          929,660   X
BOYD GAMING CORP                                    103304101                   323           32,736   X
BRANDYWINE RLTY TR                                  105368203                   934           76,481   X
BRINKER INTL INC                                    109641100                 1,171           60,726   X
BRINKS CO                                           109696104                   766           27,148   X
BRINKS HOME SEC HLDGS INC                           109699108                 1,158           27,204   X
BRISTOL MYERS SQUIBB CO                             110122108                28,467        1,066,162   X
BROADCOM CORP                                       111320107                10,028          302,235   X
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN                        11133T103                 1,786           83,516   X
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I                        111621306                 1,329          232,728   X
BROOKDALE SR LIVING INC                             112463104                   544           26,101   X
BROWN & BROWN INC                                   115236101                 1,241           69,256   X
BROWN FORMAN CORP                                   115637209                 3,287           55,296   X
BUCYRUS INTL INC NEW                                118759109                 2,953           44,747   X
BURGER KING HLDGS INC                               121208201                 1,343           63,169   X
CBS CORP NEW                                        124857202                 5,219          374,408   X
CB RICHARD ELLIS GROUP INC                          12497T101                 2,230          140,669   X
CF INDS HLDGS INC                                   125269100                 2,734           29,980   X
C H ROBINSON WORLDWIDE INC                          12541W209                 5,847          104,691   X
CIGNA CORP                                          125509109                 6,160          168,409   X
CME GROUP INC                                       12572Q105                12,951           40,971   X
CMS ENERGY CORP                                     125896100                 2,089          135,143   X
CNA FINL CORP                                       126117100                   434           16,229   X
CNX GAS CORP                                        12618H309                   553           14,539   X
CSX CORP                                            126408103                12,304          241,729   X
CTC MEDIA INC                                       12642X106                   351           20,383   X
CVS CAREMARK CORPORATION                            126650100                32,817          897,615   X
CA INC                                              12673P105                 5,704          243,051   X
CABLEVISION SYS CORP                                12686C109                 3,502          145,070   X
CABOT CORP                                          127055101                 1,182           38,894   X
CABOT OIL & GAS CORP                                127097103                 2,354           63,972   X
CADENCE DESIGN SYSTEM INC                           127387108                 1,042          156,444   X
CALPINE CORP                                        131347304                 2,463          207,187   X
CAMDEN PPTY TR                                      133131102                 1,650           39,638   X
CAMERON INTERNATIONAL CORP                          13342B105                 5,800          135,321   X
CAMPBELL SOUP CO                                    134429109                 4,303          121,723   X
CAPITAL ONE FINL CORP                               14040H105                11,550          278,907   X
CAPITALSOURCE INC                                   14055X102                   814          145,574   X
CAPITOL FED FINL                                    14057C106                   450           12,016   X
CARDINAL HEALTH INC                                 14149Y108                 8,001          222,078   X
CAREER EDUCATION CORP                               141665109                 1,343           42,438   X
CAREFUSION CORP                                     14170T101                 2,934          111,025   X
CARLISLE COS INC                                    142339100                 1,391           36,499   X
CARMAX INC                                          143130102                 3,419          136,102   X
CARNIVAL CORP                                       143658300                11,472          295,065   X
CARPENTER TECHNOLOGY CORP                           144285103                   958           26,183   X
CATERPILLAR INC DEL                                 149123101                23,373          371,890   X
CELANESE CORP DEL                                   150870103                 2,821           88,569   X
CELGENE CORP                                        151020104                17,605          284,131   X
CENTERPOINT ENERGY INC                              15189T107                 3,449          240,162   X
CENTRAL EUROPEAN DIST CORP                          153435102                 1,061           30,303   X
CENTURYTEL INC                                      156700106                 6,497          183,208   X
CEPHALON INC                                        156708109                 3,091           45,601   X
CERNER CORP                                         156782104                 3,525           41,444   X
CHARLES RIV LABS INTL INC                           159864107                 1,603           40,773   X
CHESAPEAKE ENERGY CORP                              165167107                 9,129          386,167   X
CHEVRON CORP NEW                                    166764100                93,833        1,237,412   X
CHICOS FAS INC                                      168615102                 1,522          105,563   X
CHIMERA INVT CORP                                   16934Q109                 1,549          398,115   X
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC                          169656105                 2,138           18,980   X
CHOICE HOTELS INTL INC                              169905106                   596           17,128   X
CHUBB CORP                                          171232101                10,664          205,679   X
CHURCH & DWIGHT INC                                 171340102                 2,901           43,336   X
CIENA CORP                                          171779309                   820           53,801   X
CIMAREX ENERGY CO                                   171798101                 3,055           51,456   X
CINCINNATI FINL CORP                                172062101                 2,590           89,615   X
CISCO SYS INC                                       17275R102                92,660        3,559,732   X
CINTAS CORP                                         172908105                 2,280           81,150   X
CITIGROUP INC                                       172967101                47,480       11,723,493   X
CITRIX SYS INC                                      177376100                 5,307          111,807   X
CITY NATL CORP                                      178566105                 1,382           25,598   X
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS                         18451C109                   252           23,768   X
CLEARWIRE CORP NEW                                  18538Q105                   274           38,280   X
CLEARWIRE CORP NEW                                  18538Q139                     7           38,262   X
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC                        18683K101                 5,736           80,848   X
CLOROX CO DEL                                       189054109                 5,505           85,831   X
COACH INC                                           189754104                 7,748          196,049   X
COBALT INTL ENERGY INC                              19075F106                   575           42,254   X
COCA COLA CO                                        191216100                78,321        1,424,014   X
COCA COLA ENTERPRISES INC                           191219104                 5,262          190,240   X
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO                        192446102                 9,195          180,372   X
COLGATE PALMOLIVE CO                                194162103                26,294          308,392   X
COMCAST CORP NEW                                    20030N101                33,058        1,756,517   X
COMCAST CORP NEW                                    20030N200                   318           17,694   X
COMERICA INC                                        200340107                 4,118          108,263   X
COMMERCE BANCSHARES INC                             200525103                 1,549           37,645   X
COMMERCIAL METALS CO                                201723103                 1,010           67,037   X
COMMSCOPE INC                                       203372107                 1,559           55,638   X
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW                        203668108                 2,034           55,076   X
COMPASS MINERALS INTL INC                           20451N101                 1,557           19,410   X
COMPUTER SCIENCES CORP                              205363104                 5,095           93,504   X
COMPUWARE CORP                                      205638109                 1,207          143,739   X
COMSTOCK RES INC                                    205768203                   877           27,571   X
CONAGRA FOODS INC                                   205887102                 6,917          275,889   X
CON-WAY INC                                         205944101                 1,026           29,215   X
CONCHO RES INC                                      20605P101                 2,290           45,478   X
CONOCOPHILLIPS                                      20825C104                46,715          912,939   X
CONSOL ENERGY INC                                   20854P109                 4,758          111,542   X
CONSOLIDATED EDISON INC                             209115104                 7,547          169,441   X
CONSTELLATION BRANDS INC                            21036P108                 1,933          117,586   X
CONSTELLATION ENERGY GROUP I                        210371100                 3,946          112,390   X
CONTINENTAL AIRLS INC                               210795308                 1,809           82,321   X
CONTINENTAL RESOURCES INC                           212015101                   777           18,267   X
CONVERGYS CORP                                      212485106                   710           57,905   X
COOPER COS INC                                      216648402                 1,042           26,794   X
COPART INC                                          217204106                 1,413           39,688   X
CORN PRODS INTL INC                                 219023108                 1,537           44,332   X
CORNING INC                                         219350105                19,386          959,207   X
CORPORATE OFFICE PPTYS TR                           22002T108                 1,371           34,165   X
CORRECTIONS CORP AMER NEW                           22025Y407                 1,360           68,497   X
COSTCO WHSL CORP NEW                                22160K105                16,000          267,968   X
COVANCE INC                                         222816100                 2,423           39,462   X
COVANTA HLDG CORP                                   22282E102                 1,279           76,790   X
COVENTRY HEALTH CARE INC                            222862104                 2,264           91,600   X
CRANE CO                                            224399105                 1,042           29,365   X
CREE INC                                            225447101                 4,477           63,757   X
CROWN CASTLE INTL CORP                              228227104                 8,264          216,163   X
CROWN HOLDINGS INC                                  228368106                 2,663           98,760   X
CULLEN FROST BANKERS INC                            229899109                 1,721           30,846   X
CUMMINS INC                                         231021106                 7,706          124,394   X
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP                          232806109                 1,062           92,308   X
CYTEC INDS INC                                      232820100                 1,309           28,016   X
DPL INC                                             233293109                 1,881           69,167   X
D R HORTON INC                                      23331A109                 2,161          171,473   X
DST SYS INC DEL                                     233326107                   983           23,705   X
DTE ENERGY CO                                       233331107                 4,510          101,121   X
DANAHER CORP DEL                                    235851102                12,760          159,676   X
DARDEN RESTAURANTS INC                              237194105                 3,767           84,568   X
DAVITA INC                                          23918K108                 4,048           63,841   X
DEAN FOODS CO NEW                                   242370104                 1,740          110,867   X
DEERE & CO                                          244199105                15,512          260,885   X
DEL MONTE FOODS CO                                  24522P103                 1,718          117,669   X
DELL INC                                            24702R101                15,888        1,058,483   X
DELTA AIR LINES INC DEL                             247361702                 6,763          463,562   X
DENBURY RES INC                                     247916208                 3,935          233,251   X
DENDREON CORP                                       24823Q107                 2,535           69,503   X
DENTSPLY INTL INC NEW                               249030107                 3,187           91,443   X
DEVON ENERGY CORP NEW                               25179M103                17,617          273,421   X
DEVRY INC DEL                                       251893103                 2,507           38,457   X
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN                        25271C102                 3,770           42,453   X
DICKS SPORTING GOODS INC                            253393102                 1,331           50,982   X
DIEBOLD INC                                         253651103                 1,251           39,376   X
DIGITAL RLTY TR INC                                 253868103                 2,459           45,367   X
DISNEY WALT CO                                      254687106                40,751        1,167,308   X
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW                          25470F302                 5,005          170,180   X
DISH NETWORK CORP                                   25470M109                 2,589          124,351   X
DISCOVER FINL SVCS                                  254709108                 4,928          330,768   X
DIRECTV                                             25490A101                20,385          602,930   X
DOLBY LABORATORIES INC                              25659T107                 1,898           32,356   X
DOLLAR GEN CORP NEW                                 256677105                   512           20,292   X
DOLLAR TREE INC                                     256746108                 3,282           55,427   X
DOMINION RES INC VA NEW                             25746U109                14,978          364,347   X
DONALDSON INC                                       257651109                 2,073           45,934   X
DONNELLEY R R & SONS CO                             257867101                 2,704          126,650   X
DOUGLAS EMMETT INC                                  25960P109                 1,105           71,884   X
DOVER CORP                                          260003108                 5,363          114,713   X
DOW CHEM CO                                         260543103                20,328          687,462   X
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC                         26138E109                 5,511          156,701   X
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC                        26153C103                 1,697           43,072   X
DRESSER-RAND GROUP INC                              261608103                 1,529           48,651   X
DU PONT E I DE NEMOURS & CO                         263534109                20,772          557,800   X
DUKE ENERGY CORP NEW                                26441C105                12,974          794,965   X
DUKE REALTY CORP                                    264411505                 1,710          137,933   X
DUN & BRADSTREET CORP DEL NE                        26483E100                 2,434           32,702   X
DYNEGY INC DEL                                      26817G102                   372          295,257   X
E M C CORP MASS                                     268648102                22,422        1,242,926   X
EOG RES INC                                         26875P101                14,363          154,538   X
EQT CORP                                            26884L109                 3,306           80,626   X
EXCO RESOURCES INC                                  269279402                 1,520           82,675   X
EAGLE MATERIALS INC                                 26969P108                   688           25,939   X
EASTMAN CHEM CO                                     277432100                 2,856           44,856   X
EATON CORP                                          278058102                 7,725          101,951   X
EATON VANCE CORP                                    278265103                 2,409           71,818   X
EBAY INC                                            278642103                18,614          690,693   X
ECHOSTAR CORP                                       278768106                   454           22,406   X
ECOLAB INC                                          278865100                 6,416          145,987   X
EDISON INTL                                         281020107                 6,859          200,723   X
EDWARDS LIFESCIENCES CORP                           28176E108                 3,417           34,555   X
EL PASO CORP                                        28336L109                 4,690          432,644   X
ELECTRONIC ARTS INC                                 285512109                 3,719          199,295   X
EMDEON INC                                          29084T104                   262           15,843   X
EMERSON ELEC CO                                     291011104                23,353          463,912   X
ENDO PHARMACEUTICALS HLDGS I                        29264F205                 1,651           69,695   X
ENERGEN CORP                                        29265N108                 2,058           44,233   X
ENERGIZER HLDGS INC                                 29266R108                 2,679           42,686   X
ENSCO INTL PLC                                      29358Q109                 2,931           65,457   X
ENTERGY CORP NEW                                    29364G103                 9,836          120,906   X
EQUIFAX INC                                         294429105                 2,783           77,734   X
EQUINIX INC                                         29444U502                 2,199           22,595   X
EQUITY RESIDENTIAL                                  29476L107                 6,616          168,989   X
ERIE INDTY CO                                       29530P102                   767           17,781   X
ESSEX PPTY TR INC                                   297178105                 1,473           16,373   X
EXELON CORP                                         30161N101                17,817          406,686   X
EXPEDIA INC DEL                                     30212P105                 2,830          113,384   X
EXPEDITORS INTL WASH INC                            302130109                 4,844          131,194   X
EXPRESS SCRIPTS INC                                 302182100                17,213          169,148   X
EXTERRAN HLDGS INC                                  30225X103                   890           36,813   X
EXXON MOBIL CORP                                    30231G102               201,544        3,009,023   X
FLIR SYS INC                                        302445101                 2,611           92,603   X
FMC TECHNOLOGIES INC                                30249U101                 4,920           76,132   X
F M C CORP                                          302491303                 2,710           44,770   X
FPL GROUP INC                                       302571104                12,238          253,213   X
FTI CONSULTING INC                                  302941109                 1,199           30,502   X
FACTSET RESH SYS INC                                303075105                 1,818           24,785   X
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL                        303726103                   784           73,633   X
FAMILY DLR STORES INC                               307000109                 3,165           86,440   X
FASTENAL CO                                         311900104                 3,910           81,478   X
FEDERAL MOGUL CORP                                  313549404                   230           12,543   X
FEDERAL REALTY INVT TR                              313747206                 2,657           36,497   X
FEDERATED INVS INC PA                               314211103                 1,386           52,552   X
FEDEX CORP                                          31428X106                17,924          191,902   X
F5 NETWORKS INC                                     315616102                 2,877           46,768   X
FIDELITY NATL INFORMATION SV                        31620M106                 4,537          193,578   X
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL                         31620R105                 2,147          144,851   X
FIFTH THIRD BANCORP                                 316773100                 6,661          490,140   X
FIRST AMERN CORP CALIF                              318522307                 1,957           57,830   X
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N                        31946M103                   716            3,601   X
FIRST HORIZON NATL CORP                             320517105                 1,880          133,799   X
FIRST NIAGARA FINL GP INC                           33582V108                 1,292           90,855   X
FIRST SOLAR INC                                     336433107                 3,901           31,803   X
FISERV INC                                          337738108                 4,870           95,950   X
FIRSTENERGY CORP                                    337932107                 7,354          188,128   X
FLUOR CORP NEW                                      343412102                 5,165          111,056   X
FLOWERS FOODS INC                                   343498101                 1,136           45,917   X
FLOWSERVE CORP                                      34354P105                 3,817           34,612   X
FOOT LOCKER INC                                     344849104                 1,391           92,476   X
FORD MTR CO DEL                                     345370860                25,584        2,035,304   X
FOREST CITY ENTERPRISES INC                         345550107                   939           65,134   X
FOREST LABS INC                                     345838106                 5,837          186,127   X
FOREST OIL CORP                                     346091705                 1,708           66,166   X
FORTUNE BRANDS INC                                  349631101                 4,494           92,645   X
FRANKLIN RES INC                                    354613101                10,341           93,249   X
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO                        35671D857                21,266          254,555   X
FRESENIUS KABI PHARMACEUTHLD                        35802M115                     2           15,304   X
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP                        35906A108                 1,378          185,169   X
FRONTIER OIL CORP                                   35914P105                   843           62,412   X
FULTON FINL CORP PA                                 360271100                 1,065          104,560   X
GATX CORP                                           361448103                   802           28,005   X
GALLAGHER ARTHUR J & CO                             363576109                 1,463           59,586   X
GAMESTOP CORP NEW                                   36467W109                 2,221          101,382   X
GANNETT INC                                         364730101                 2,284          138,286   X
GAP INC DEL                                         364760108                 6,881          297,734   X
GARDNER DENVER INC                                  365558105                 1,361           30,903   X
GEN-PROBE INC NEW                                   36866T103                 1,538           30,768   X
GENERAL CABLE CORP DEL NEW                          369300108                   836           30,966   X
GENERAL DYNAMICS CORP                               369550108                16,436          212,898   X
GENERAL ELECTRIC CO                                 369604103               118,989        6,537,875   X
GENERAL MLS INC                                     370334104                14,366          202,945   X
GENTEX CORP                                         371901109                 1,590           81,876   X
GENUINE PARTS CO                                    372460105                 4,156           98,397   X
GENWORTH FINL INC                                   37247D106                 5,529          301,452   X
GENZYME CORP                                        372917104                 8,629          166,486   X
GILEAD SCIENCES INC                                 375558103                25,447          559,514   X
GLG PARTNERS INC                                    37929X107                   343          111,819   X
GLOBAL PMTS INC                                     37940X102                 2,178           47,814   X
GOLDMAN SACHS GROUP INC                             38141G104                52,965          310,408   X
GOODRICH CORP                                       382388106                 5,387           76,384   X
GOODYEAR TIRE & RUBR CO                             382550101                 1,883          148,995   X
GOOGLE INC                                          38259P508                83,843          147,869   X
GRACO INC                                           384109104                 1,138           35,578   X
GRAINGER W W INC                                    384802104                 4,107           37,985   X
GREAT PLAINS ENERGY INC                             391164100                 1,489           80,205   X
GREEN MTN COFFEE ROASTERS IN                        393122106                 1,995           20,607   X
GREENHILL & CO INC                                  395259104                 1,003           12,214   X
GREIF INC                                           397624107                 1,088           19,813   X
GUESS INC                                           401617105                 1,632           34,739   X
HCC INS HLDGS INC                                   404132102                 1,851           67,061   X
HCP INC                                             40414L109                 5,972          180,974   X
HRPT PPTYS TR                                       40426W101                 1,037          133,334   X
HALLIBURTON CO                                      406216101                16,673          553,367   X
HANESBRANDS INC                                     410345102                 1,567           56,322   X
HANOVER INS GROUP INC                               410867105                 1,332           30,553   X
HANSEN NAT CORP                                     411310105                 1,853           42,710   X
HARLEY DAVIDSON INC                                 412822108                 4,062          144,693   X
HARMAN INTL INDS INC                                413086109                 1,655           35,372   X
HARRIS CORP DEL                                     413875105                 3,878           81,664   X
HARSCO CORP                                         415864107                 1,583           49,551   X
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC                        416515104                 7,749          272,649   X
HASBRO INC                                          418056107                 2,959           77,299   X
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES                            419870100                 1,222           54,433   X
HEALTH MGMT ASSOC INC NEW                           421933102                 1,263          146,871   X
HEALTH CARE REIT INC                                42217K106                 3,350           74,062   X
HEALTH NET INC                                      42222G108                 1,536           61,744   X
HEINZ H J CO                                        423074103                 8,853          194,097   X
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I                        42330P107                   799           61,294   X
HELMERICH & PAYNE INC                               423452101                 2,471           64,888   X
HERSHEY CO                                          427866108                 4,070           95,061   X
