UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Van Hulzen Asset Management, LLC
Address:
4370 TOWN CENTER BLVD.
SUITE 220
EL DORADO HILLS, CA 95762
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Paul Nederveld
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
916-608-4284


Signature, Place, and Date of Signing:

Paul Nederveld
                         [Signature]
El Dorado Hills, CALIFORNIA
                 [City, State]
02-13-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
281
Form 13F Information table Value Total:
866613
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AT&T INCCOM00206R10230316,474SHSOLE0 0 0 16,474
ABBOTT LABSCOM0028241003793,449SHSOLE0 0 0 3,449
ABBVIE INCCOM00287Y10925,219156,311SHSOLE0 0 0 156,311
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V1092232,910SHSOLE0 0 0 2,910
ADDUS HOMECARE CORPCOM0067391068498,535SHSOLE0 0 0 8,535
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1015,45916,220SHSOLE0 0 0 16,220
ADVANCE AUTO PARTS INCCOM00751Y1062942,001SHSOLE0 0 0 2,001
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031075558,563SHSOLE0 0 0 8,563
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1012341,563SHSOLE0 0 0 1,563
AGNICO EAGLE MINES LTDCOM0084741082915,594SHSOLE0 0 0 5,594
ALAMOS GOLD INC NEWCOM CL A01153210815415,200SHSOLE0 0 0 15,200
ALLSTATE CORPCOM0200021012722,008SHSOLE0 0 0 2,008
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1075546,240SHSOLE0 0 0 6,240
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K30510,199116,180SHSOLE0 0 0 116,180
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033317,244SHSOLE0 0 0 7,244
AMAZON COM INCCOM0231351062,40628,637SHSOLE0 0 0 28,637
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INCOM02406110325031,940SHSOLE0 0 0 31,940
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371015425,705SHSOLE0 0 0 5,705
AMERICAN ELEC PWR CO INCUNIT 08/15/202302557T3072314,485SHSOLE0 0 0 4,485
AMER STATES WTR COCOM0298991011,50916,305SHSOLE0 0 0 16,305
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCOM0304201031,60110,506SHSOLE0 0 0 10,506
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1052,49715,111SHSOLE0 0 0 15,111
AMGEN INCCOM03116210012,83848,994SHSOLE0 0 0 48,994
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521034,1518,150SHSOLE0 0 0 8,150
APPLE INCCOM03783310043,941339,186SHSOLE0 0 0 339,186
APPLIED MATLS INCCOM0382221058,36186,249SHSOLE0 0 0 86,249
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131062802,305SHSOLE0 0 0 2,305
AXOS FINANCIAL INCCOM05465C1003649,517SHSOLE0 0 0 9,517
AZEK CO INCCL A05478C10581640,166SHSOLE0 0 0 40,166
BRP GROUP INCCOM CL A05589G10233713,423SHSOLE0 0 0 13,423
BANK AMERICA CORPCOM0605051041,81154,679SHSOLE0 0 0 54,679
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM06405810067414,802SHSOLE0 0 0 14,802
BECTON DICKINSON & COCOM0758871094,35817,131SHSOLE0 0 0 17,131
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701084,2189SHSOLE0 0 0 9
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707028,21126,606SHSOLE0 0 0 26,606
BIONTECH SESPONSORED ADS09075V1026014,001SHSOLE0 0 0 4,001
BOEING COCOM0970231059955,224SHSOLE0 0 0 5,224
BORGWARNER INCCOM0997241063949,800SHSOLE0 0 0 9,800
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221085177,190SHSOLE0 0 0 7,190
BROADCOM INCCOM11135F1015,91710,670SHSOLE0 0 0 10,670
B2GOLD CORPCOM11777Q2095615,800SHSOLE0 0 0 15,800
CSW INDUSTRIALS INCCOM1264021064764,106SHSOLE0 0 0 4,106
CSX CORPCOM1264081032,88193,000SHSOLE0 0 0 93,000
CVS HEALTH CORPCOM1266501007768,324SHSOLE0 0 0 8,324
CAMBRIA ETF TRSHSHLD YIELD ETF1320612012003,375SHSOLE0 0 0 3,375
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C10495023,025SHSOLE0 0 0 23,025
CATERPILLAR INCCOM1491231017533,142SHSOLE0 0 0 3,142
CHEGG INCCOM1630921091,03641,000SHSOLE0 0 0 41,000
CHENIERE ENERGY PARTNERS LPCOM UNIT16411Q10197117,068SHSOLE0 0 0 17,068
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005,43930,302SHSOLE0 0 0 30,302
CISCO SYS INCCOM17275R10220,560433,156SHSOLE0 0 0 433,156
CLOROX CO DELCOM1890541092,50217,693SHSOLE0 0 0 17,693
COCA COLA COCOM19121610018,026283,551SHSOLE0 0 0 283,551
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621032,68134,037SHSOLE0 0 0 34,037
COMCAST CORP NEWCL A20030N10112,371354,694SHSOLE0 0 0 354,694
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1048377,096SHSOLE0 0 0 7,096
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1055,06611,098SHSOLE0 0 0 11,098
CROCS INCCOM2270461091,10510,188SHSOLE0 0 0 10,188
CUMMINS INCCOM2310211065342,202SHSOLE0 0 0 2,202
DANAHER CORPORATIONCOM2358511024,32816,336SHSOLE0 0 0 16,336
DARDEN RESTAURANTS INCCOM23719410513,38496,650SHSOLE0 0 0 96,650
DECKERS OUTDOOR CORPCOM2435371073,9189,816SHSOLE0 0 0 9,816
DEERE & COCOM244199105378881SHSOLE0 0 0 881
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681032742,728SHSOLE0 0 0 2,728
DIMENSIONAL ETF TRUSTCORE FIXED INCOM25434V87270717,028SHSOLE0 0 0 17,028
DISNEY WALT COCOM2546871068479,754SHSOLE0 0 0 9,754
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771053791,539SHSOLE0 0 0 1,539
DOMINION ENERGY INCCOM25746U1093195,210SHSOLE0 0 0 5,210
EMX RTY CORPCOM26873J1074423,500SHSOLE0 0 0 23,500
EATON VANCE TAX MNGED BUY WRCOM27828X10013910,570SHSOLE0 0 0 10,570
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBCOM27829F10811014,555SHSOLE0 0 0 14,555
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1082,69236,080SHSOLE0 0 0 36,080
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V10020317,120SHSOLE0 0 0 17,120
ENPHASE ENERGY INCCOM29355A1073,22412,168SHSOLE0 0 0 12,168
ESSEX PPTY TR INCCOM2971781053371,590SHSOLE0 0 0 1,590
ETSY INCCOM29786A1061,54412,893SHSOLE0 0 0 12,893
EXELON CORPCOM30161N10112,174282,050SHSOLE0 0 0 282,050
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10215,223138,382SHSOLE0 0 0 138,382
META PLATFORMS INCCL A30303M1024,50037,391SHSOLE0 0 0 37,391
FIFTH THIRD BANCORPCOM31677310037411,400SHSOLE0 0 0 11,400
FIRST HORIZON CORPORATIONCOM32051710552921,600SHSOLE0 0 0 21,600
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H1062907,270SHSOLE0 0 0 7,270
FIRSTCASH HOLDINGS INCCOM33768G1074805,525SHSOLE0 0 0 5,525
FIVE BELOW INCCOM33829M1011,2537,084SHSOLE0 0 0 7,084
FOCUS FINL PARTNERS INCCOM CL A34417P1002837,597SHSOLE0 0 0 7,597
FORD MTR CO DELCOM34537086052845,422SHSOLE0 0 0 45,422
FORTUNA SILVER MINES INCCOM3499151084211,220SHSOLE0 0 0 11,220
FRANCO NEV CORPCOM3518581054022,945SHSOLE0 0 0 2,945
FRANKLIN ELEC INCCOM3535141023584,495SHSOLE0 0 0 4,495
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM36357610913,10469,501SHSOLE0 0 0 69,501
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501083,05012,292SHSOLE0 0 0 12,292
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043015025,990SHSOLE0 0 0 5,990
GIBRALTAR INDS INCCOM37468910798921,546SHSOLE0 0 0 21,546
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581035386,264SHSOLE0 0 0 6,264
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1042,7548,019SHSOLE0 0 0 8,019
HERSHEY COCOM42786610817,58775,889SHSOLE0 0 0 75,889
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCOM42824C10937023,209SHSOLE0 0 0 23,209
HOME DEPOT INCCOM4370761021,2994,112SHSOLE0 0 0 4,112
HONEYWELL INTL INCCOM4385161063141,463SHSOLE0 0 0 1,463
HUNTINGTON BANCSHARES INCCOM44615010443731,008SHSOLE0 0 0 31,008
ITT INCCOM45073V1084785,900SHSOLE0 0 0 5,900
INGERSOLL RAND INCCOM45687V1061,71632,846SHSOLE0 0 0 32,846
INNOVATIVE INDL PPTYS INCCOM45781V1015885,797SHSOLE0 0 0 5,797
INTEL CORPCOM45814010092735,082SHSOLE0 0 0 35,082
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1041,38013,452SHSOLE0 0 0 13,452
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM45920010119,945141,870SHSOLE0 0 0 141,870
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1031,2034,516SHSOLE0 0 0 4,516
INTRA-CELLULAR THERAPIES INCCOM46116X1013396,400SHSOLE0 0 0 6,400
INTUITCOM4612021035501,413SHSOLE0 0 0 1,413
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6133122,014SHSOLE0 0 0 2,014
ISHARES GOLD TRISHARES NEW46428520411,099320,874SHSOLE0 0 0 320,874
ISHARES INCMSCI GBL MIN VOL4642865254244,459SHSOLE0 0 0 4,459
ISHARES INCMSCI EMERG MRKT4642865333,45365,092SHSOLE0 0 0 65,092
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871683883,213SHSOLE0 0 0 3,213
ISHARES TRTIPS BD ETF4642871763,95337,139SHSOLE0 0 0 37,139
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872007,94820,686SHSOLE0 0 0 20,686
ISHARES TRCORE US AGGBD ET46428722611,494118,504SHSOLE0 0 0 118,504
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872342947,755SHSOLE0 0 0 7,755
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872422,28521,672SHSOLE0 0 0 21,672
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873094367,461SHSOLE0 0 0 7,461
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874323994,011SHSOLE0 0 0 4,011
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD4642874577,86796,924SHSOLE0 0 0 96,924
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876552281,308SHSOLE0 0 0 1,308
ISHARES TRCORE S&P US GWT4642876715086,233SHSOLE0 0 0 6,233
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878042,53126,747SHSOLE0 0 0 26,747
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG46428828188010,398SHSOLE0 0 0 10,398
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884148998,516SHSOLE0 0 0 8,516
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF46428844848617,906SHSOLE0 0 0 17,906
ISHARES TRMBS ETF4642885882,26224,389SHSOLE0 0 0 24,389
ISHARES TRUSD INV GRDE ETF4642886204408,955SHSOLE0 0 0 8,955
ISHARES TRISHS 5-10YR INVT4642886384,73095,543SHSOLE0 0 0 95,543
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS4642886467,618152,913SHSOLE0 0 0 152,913
ISHARES TRSHORT TREAS BD4642886792061,870SHSOLE0 0 0 1,870
ISHARES TRPFD AND INCM SEC46428868743614,285SHSOLE0 0 0 14,285
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888022022,459SHSOLE0 0 0 2,459
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888776,587143,576SHSOLE0 0 0 143,576
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888855,13861,345SHSOLE0 0 0 61,345
ISHARES TRGRWT ALLOCAT ETF4642898672455,191SHSOLE0 0 0 5,191
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10994042,706SHSOLE0 0 0 42,706
ISHARES TRUS TREAS BD ETF46429B2672,10492,598SHSOLE0 0 0 92,598
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B6553306,555SHSOLE0 0 0 6,555
ISHARES TRCORE HIGH DV ETF46429B6631,0209,782SHSOLE0 0 0 9,782
ISHARES TRMSCI USA MIN VOL46429B6976,75493,673SHSOLE0 0 0 93,673
ISHARES U S ETF TRBLACKROCK ST MAT46431W5076,648134,932SHSOLE0 0 0 134,932
ISHARES U S ETF TRGSCI CMDTY STGY46431W8531,75862,347SHSOLE0 0 0 62,347
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F33913,014114,195SHSOLE0 0 0 114,195
ISHARES TRMSCI USA SZE FT46432F3703,98935,072SHSOLE0 0 0 35,072
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3886,55271,894SHSOLE0 0 0 71,894
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F39610,24270,183SHSOLE0 0 0 70,183
ISHARES INCESG AWR MSCI EM46434G8632,01366,929SHSOLE0 0 0 66,929
ISHARES TRMSCI LW CRB TG46434V4647255,246SHSOLE0 0 0 5,246
ISHARES TRCONV BD ETF46435G1021,05315,155SHSOLE0 0 0 15,155
ISHARES TRESG AWRE USD ETF46435G19326211,758SHSOLE0 0 0 11,758
ISHARES TRESG AWRE 1 5 YR46435G2432209,267SHSOLE0 0 0 9,267
ISHARES TRESG AWR MSCI USA46435G42512,711149,979SHSOLE0 0 0 149,979
ISHARES TRESG AW MSCI EAFE46435G5162754,180SHSOLE0 0 0 4,180
ISHARES TRESG AWARE MSCI46435U6632387,251SHSOLE0 0 0 7,251
ISHARES TRESG ADV TTL USD46436E6191,61838,347SHSOLE0 0 0 38,347
ISHARES TRESG MSCI USA ETF46436E76734511,243SHSOLE0 0 0 11,243
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1005,56941,626SHSOLE0 0 0 41,626
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010421,678122,711SHSOLE0 0 0 122,711
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L1034,22724,974SHSOLE0 0 0 24,974
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681032,15515,875SHSOLE0 0 0 15,875
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10112,190674,754SHSOLE0 0 0 674,754
KORN FERRYCOM NEW5006432002995,901SHSOLE0 0 0 5,901
LAM RESEARCH CORPCOM5128071082,3435,574SHSOLE0 0 0 5,574
LEMAITRE VASCULAR INCCOM52555820156012,170SHSOLE0 0 0 12,170
LILLY ELI & COCOM5324571084731,293SHSOLE0 0 0 1,293
THE LION ELECTRIC COMPANYCOMMON STOCK5362211044620,700SHSOLE0 0 0 20,700
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301092,9135,982SHSOLE0 0 0 5,982
LULULEMON ATHLETICA INCCOM550021109230718SHSOLE0 0 0 718
LUMENTUM HLDGS INCCOM55024U1094278,189SHSOLE0 0 0 8,189
MARTEN TRANS LTDCOM57307510834517,429SHSOLE0 0 0 17,429
MAXLINEAR INCCOM57776J10059517,536SHSOLE0 0 0 17,536
MCDONALDS CORPCOM58013510120,84679,182SHSOLE0 0 0 79,182
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J30465458,665SHSOLE0 0 0 58,665
MERCK & CO INCCOM58933Y10517,083154,003SHSOLE0 0 0 154,003
MERCURY SYS INCCOM5893781083257,256SHSOLE0 0 0 7,256
METALLA RTY & STREAMING LTDCOM NEW59124U60515130,675SHSOLE0 0 0 30,675
MICROSOFT CORPCOM59491810429,579123,729SHSOLE0 0 0 123,729
MODERNA INCCOM60770K1073672,044SHSOLE0 0 0 2,044
NATIONAL BEVERAGE CORPCOM6350171063657,846SHSOLE0 0 0 7,846
NETFLIX INCCOM64110L1068452,866SHSOLE0 0 0 2,866
NEW FOUND GOLD CORPCOM64440N10310927,000SHSOLE0 0 0 27,000
NEXTERA ENERGY PARTNERS LPCOM UNIT PART IN65341B10680911,544SHSOLE0 0 0 11,544
NIKE INCCL B6541061031,81315,498SHSOLE0 0 0 15,498
NORTHERN TR CORPCOM6658591041,67318,910SHSOLE0 0 0 18,910
NORTHWEST BANCSHARES INC MDCOM66734010343831,300SHSOLE0 0 0 31,300
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MUCOM67065110833627,285SHSOLE0 0 0 27,285
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1048305,678SHSOLE0 0 0 5,678
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOMECOM67066Y10599589,895SHSOLE0 0 0 89,895
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPORCOM67068210316215,657SHSOLE0 0 0 15,657
NUVEEN TAXABLE MUNICPAL INMCOM67074C10338323,981SHSOLE0 0 0 23,981
NUVEEN REAL ASSET INCOME & GCOM67074Y10513911,862SHSOLE0 0 0 11,862
ORACLE CORPCOM68389X1059,728119,272SHSOLE0 0 0 119,272
OTIS WORLDWIDE CORPCOM68902V10790111,500SHSOLE0 0 0 11,500
PDC ENERGY INCCOM69327R10165610,332SHSOLE0 0 0 10,332
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751054552,884SHSOLE0 0 0 2,884
PPL CORPCOM69351T10631510,786SHSOLE0 0 0 10,786
PACIRA BIOSCIENCES INCCOM69512710055514,381SHSOLE0 0 0 14,381
PAN AMERN SILVER CORPCOM69790010877247,241SHSOLE0 0 0 47,241
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1031,87326,305SHSOLE0 0 0 26,305
PEPSICO INCCOM7134481089735,385SHSOLE0 0 0 5,385
PFIZER INCCOM7170811031,23924,181SHSOLE0 0 0 24,181
PHILLIPS 66COM7185461046996,717SHSOLE0 0 0 6,717
PIMCO INCOME STRATEGY FDCOM72201H1089712,000SHSOLE0 0 0 12,000
PIONEER NAT RES COCOM7237871077,43332,675SHSOLE0 0 0 32,675
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181092,16614,294SHSOLE0 0 0 14,294
PROGRESS SOFTWARE CORPCOM7433121004549,006SHSOLE0 0 0 9,006
PROSHARES TRSHORT S&P 500 NE74347B42551932,383SHSOLE0 0 0 32,383
QUALCOMM INCCOM74752510318,234166,632SHSOLE0 0 0 166,632
QUALYS INCCOM74758T3034654,139SHSOLE0 0 0 4,139
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1012,52224,987SHSOLE0 0 0 24,987
REALTY INCOME CORPCOM7561091045949,360SHSOLE0 0 0 9,360
REGIONS FINANCIAL CORP NEWCOM7591EP1007,372342,029SHSOLE0 0 0 342,029
ROPER TECHNOLOGIES INCCOM7766961061,6373,789SHSOLE0 0 0 3,789
SHELL PLCSPON ADS78025930511,718205,761SHSOLE0 0 0 205,761
ROYAL GOLD INCCOM7802871082392,120SHSOLE0 0 0 2,120
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10311,65230,468SHSOLE0 0 0 30,468
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V1076,16236,323SHSOLE0 0 0 36,323
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6631,55116,952SHSOLE0 0 0 16,952
SP PLUS CORPCOM78469C10375321,682SHSOLE0 0 0 21,682
SALESFORCE INCCOM79466L3029667,289SHSOLE0 0 0 7,289
SANDSTORM GOLD LTDCOM NEW80013R2066512,300SHSOLE0 0 0 12,300
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF80852410272316,130SHSOLE0 0 0 16,130
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF8085243002133,838SHSOLE0 0 0 3,838
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF8085246072656,534SHSOLE0 0 0 6,534
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y5062773,165SHSOLE0 0 0 3,165
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8032702,167SHSOLE0 0 0 2,167
SMITH & WESSON BRANDS INCCOM83175410613415,409SHSOLE0 0 0 15,409
SOUTHERN COCOM8425871074756,658SHSOLE0 0 0 6,658
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUNIT85207H10416911,975SHSOLE0 0 0 11,975
SPROTT PHYSICAL SILVER TRTR UNIT85207K10732239,100SHSOLE0 0 0 39,100
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVETR UNIT85208R10198054,654SHSOLE0 0 0 54,654
BLOCK INCCL A8522341032293,650SHSOLE0 0 0 3,650
STARBUCKS CORPCOM8552441095525,562SHSOLE0 0 0 5,562
STEEL DYNAMICS INCCOM8581191003,22533,012SHSOLE0 0 0 33,012
SYSCO CORPCOM8718291072232,912SHSOLE0 0 0 2,912
T-MOBILE US INCCOM87259010413,64197,795SHSOLE0 0 0 97,795
TARGET CORPCOM87612E1064392,947SHSOLE0 0 0 2,947
TESLA INCCOM88160R1019,36275,999SHSOLE0 0 0 75,999
TEXAS INSTRS INCCOM8825081042,39214,477SHSOLE0 0 0 14,477
TEXAS ROADHOUSE INCCOM8826811096557,206SHSOLE0 0 0 7,206
THE TRADE DESK INCCOM CL A88339J1052445,450SHSOLE0 0 0 5,450
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102476865SHSOLE0 0 0 865
3M COCOM88579Y10113,473112,557SHSOLE0 0 0 112,557
TILRAY BRANDS INCCOM CL 288688T10017866,118SHSOLE0 0 0 66,118
TIMKEN COCOM8873891043685,214SHSOLE0 0 0 5,214
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1098424,491SHSOLE0 0 0 4,491
US BANCORP DELCOM NEW9029733049,792224,897SHSOLE0 0 0 224,897
UMPQUA HLDGS CORPCOM90421410340222,542SHSOLE0 0 0 22,542
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1022,0413,851SHSOLE0 0 0 3,851
VALLEY NATL BANCORPCOM91979410713311,800SHSOLE0 0 0 11,800
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088442,43716,052SHSOLE0 0 0 16,052
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD9219464066305,819SHSOLE0 0 0 5,819
VANGUARD WORLD FDSUTILITIES ETF92204A8764322,819SHSOLE0 0 0 2,819
VANGUARD SCOTTSDALE FDSINT-TERM CORP92206C8702813,629SHSOLE0 0 0 3,629
VENTAS INCCOM92276F1002273,944SHSOLE0 0 0 3,944
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083635141,463SHSOLE0 0 0 1,463
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF9229086375233,001SHSOLE0 0 0 3,001
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF9229087442501,780SHSOLE0 0 0 1,780
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087693241,693SHSOLE0 0 0 1,693
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1042,39160,675SHSOLE0 0 0 60,675
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCOM92532F1001,6495,710SHSOLE0 0 0 5,710
VISA INCCOM CL A92826C8393,52917,051SHSOLE0 0 0 17,051
WP CAREY INCCOM92936U1093294,206SHSOLE0 0 0 4,206
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U1068949,538SHSOLE0 0 0 9,538
WALMART INCCOM9311421039,00463,502SHSOLE0 0 0 63,502
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1092,67517,014SHSOLE0 0 0 17,014
WELLS FARGO CO NEWPERP PFD CNV A9497468041,4301,207SHSOLE0 0 0 1,207
WHEATON PRECIOUS METALS CORPCOM9628791023,11379,200SHSOLE0 0 0 79,200
XCEL ENERGY INCCOM98389B1001,72424,400SHSOLE0 0 0 24,400
XYLEM INCCOM98419M1001,30511,800SHSOLE0 0 0 11,800
YUM BRANDS INCCOM9884981019617,500SHSOLE0 0 0 7,500
AON PLCSHS CL AG0403H1082,0096,700SHSOLE0 0 0 6,700
BROOKFIELD INFRAST PARTNERSLP INT UNITG1625210160419,500SHSOLE0 0 0 19,500
EATON CORP PLCSHSG2918310314,77294,331SHSOLE0 0 0 94,331
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCSHS USDG508711054192,631SHSOLE0 0 0 2,631
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1031,86524,188SHSOLE0 0 0 24,188
PENTAIR PLCSHSG7S00T10460513,447SHSOLE0 0 0 13,447
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1042571,167SHSOLE0 0 0 1,167