UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC
Address:
104 SUMMIT AVENUE
SUMMIT, NJ 07901
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
DAMIAN LO BASSO
Title:
CHIEF COMPLIANCE OFFICER
Phone:
(201) 905-0070


Signature, Place, and Date of Signing:

DAMIAN LO BASSO
                         [Signature]
SUMMIT, NEW JERSEY
                 [City, State]
05-11-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
253
Form 13F Information table Value Total:
951515705
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBOTT LABSCOM002824100316,6613,127SHSOLE 0 0 3,127
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM007903107669,0166,826SHSOLE 0 0 6,826
AGREE RLTY CORPCOM008492100297,4114,335SHSOLE 0 0 4,335
AIR PRODS & CHEMS INCCOM009158106266,039926SHSOLE 0 0 926
ALCOA CORPCOM013872106214,1575,032SHSOLE 0 0 5,032
AMAZON COM INCCOM0231351062,717,76526,312SHSOLE 0 0 26,312
AMERICAN CENTY ETF TRAVANTIS RESPON U025072281845,87817,513SHSOLE 0 0 17,513
AMERICAN CENTY ETF TRUS SML CP VALU025072877568,5427,677SHSOLE 0 0 7,677
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109766,8744,649SHSOLE 0 0 4,649
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPSHS NEW030111207183,51137,375SHSOLE 0 0 37,375
AMGEN INCCOM031162100272,3001,126SHSOLE 0 0 1,126
ANALOG DEVICES INCCOM032654105218,5181,108SHSOLE 0 0 1,108
APPLE INCCOM037833100132,359,169802,663SHSOLE 0 0 802,663
APPLIED MATLS INCCOM038222105592,6274,824SHSOLE 0 0 4,824
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103233,1991,047SHSOLE 0 0 1,047
BANK AMERICA CORPCOM060505104779,24727,247SHSOLE 0 0 27,247
BECTON DICKINSON & COCOM075887109439,4141,776SHSOLE 0 0 1,776
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707021,163,2423,767SHSOLE 0 0 3,767
BLACKROCK CAP INVT CORPCOM092533108104,93230,415SHSOLE 0 0 30,415
BLUE RIDGE BANKSHARES INC VACOM095825105125,51112,305SHSOLE 0 0 12,305
BOEING COCOM097023105419,1261,973SHSOLE 0 0 1,973
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108473,0606,825SHSOLE 0 0 6,825
BROWN & BROWN INCCOM115236101245,3884,274SHSOLE 0 0 4,274
CVS HEALTH CORPCOM126650100420,2655,655SHSOLE 0 0 5,655
CATERPILLAR INCCOM149123101414,6061,811SHSOLE 0 0 1,811
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,142,92913,134SHSOLE 0 0 13,134
CITIGROUP INCCOM NEW172967424339,5967,243SHSOLE 0 0 7,243
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCOM185899101188,08410,261SHSOLE 0 0 10,261
CLOROX CO DELCOM189054109498,0153,147SHSOLE 0 0 3,147
COCA COLA COCOM191216100751,53612,116SHSOLE 0 0 12,116
CONSOLIDATED EDISON INCCOM209115104272,3682,847SHSOLE 0 0 2,847
COPART INCCOM217204106226,2313,008SHSOLE 0 0 3,008
CROCS INCCOM227046109280,0652,215SHSOLE 0 0 2,215
DANAHER CORPORATIONCOM235851102451,9351,793SHSOLE 0 0 1,793
DEERE & COCOM244199105527,7771,278SHSOLE 0 0 1,278
DISNEY WALT COCOM2546871067,611,73476,019SHSOLE 0 0 76,019
EATON VANCE ENHANCED EQUITYCOM278274105176,55211,600SHSOLE 0 0 11,600
8X8 INC NEWCOM28291410046,13711,064SHSOLE 0 0 11,064
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107278,78510,764SHSOLE 0 0 10,764
FAIR ISAAC CORPCOM303250104295,832421SHSOLE 0 0 421
FASTENAL COCOM311900104264,1444,897SHSOLE 0 0 4,897
FIRST BANCORP P RCOM NEW318672706123,07410,777SHSOLE 0 0 10,777
FIRST SOLAR INCCOM336433107317,9861,462SHSOLE 0 0 1,462
FORD MTR CO DELCOM345370860179,61814,256SHSOLE 0 0 14,256
FULLER H B COCOM359694106201,8062,948SHSOLE 0 0 2,948
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108302,4331,325SHSOLE 0 0 1,325
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301237,1842,481SHSOLE 0 0 2,481
GENERAL MLS INCCOM370334104284,6983,331SHSOLE 0 0 3,331
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103314,0503,785SHSOLE 0 0 3,785
HOME DEPOT INCCOM4370761021,440,5904,881SHSOLE 0 0 4,881
HONEYWELL INTL INCCOM438516106302,1541,581SHSOLE 0 0 1,581
IDACORP INCCOM451107106344,9893,184SHSOLE 0 0 3,184
INTEL CORPCOM458140100328,26610,049SHSOLE 0 0 10,049
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM459200101591,6574,513SHSOLE 0 0 4,513
INTEVAC INCCOM461148108428,68058,483SHSOLE 0 0 58,483
INTUITCOM461202103335,724753SHSOLE 0 0 753
ISHARES INCMSCI EMERG MRKT4642865332,693,87749,365SHSOLE 0 0 49,365
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168534,4114,561SHSOLE 0 0 4,561
ISHARES TRTIPS BD ETF464287176261,3982,371SHSOLE 0 0 2,371
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200176,550,362429,479SHSOLE 0 0 429,479
ISHARES TRGBL COMM SVC ETF4642872752,048,25431,974SHSOLE 0 0 31,974
ISHARES TR20 YR TR BD ETF46428743215,369,843144,494SHSOLE 0 0 144,494
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF464287481200,3332,200SHSOLE 0 0 2,200
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF46428750750,585,416202,212SHSOLE 0 0 202,212
ISHARES TRRUS 1000 ETF4642876228,306,12036,878SHSOLE 0 0 36,878
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876552,829,91815,863SHSOLE 0 0 15,863
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF464287689683,8802,905SHSOLE 0 0 2,905
ISHARES TRU.S. ENERGY ETF464287796241,6815,524SHSOLE 0 0 5,524
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF46428780447,914,697495,498SHSOLE 0 0 495,498
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF464288158995,3909,508SHSOLE 0 0 9,508
ISHARES TREAFE SML CP ETF464288273343,9085,779SHSOLE 0 0 5,779
ISHARES TRCALIF MUN BD ETF4642883561,584,79227,600SHSOLE 0 0 27,600
ISHARES TRMBS ETF4642885883,430,29536,211SHSOLE 0 0 36,211
ISHARES TRU.S. MED DVC ETF464288810436,5908,088SHSOLE 0 0 8,088
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888853,385,26236,136SHSOLE 0 0 36,136
ISHARES TRRUS TP200 GR ETF4642894385,354,91738,544SHSOLE 0 0 38,544
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104698,2084,505SHSOLE 0 0 4,505
KLA CORPCOM NEW482480100348,103872SHSOLE 0 0 872
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRSTCOM486606106110,36112,773SHSOLE 0 0 12,773
LAM RESEARCH CORPCOM512807108209,504395SHSOLE 0 0 395
LANTHEUS HLDGS INCCOM516544103256,6803,109SHSOLE 0 0 3,109
LENNOX INTL INCCOM526107107256,0801,019SHSOLE 0 0 1,019
LILLY ELI & COCOM532457108668,0001,945SHSOLE 0 0 1,945
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109409,968867SHSOLE 0 0 867
LOWES COS INCCOM548661107306,9991,535SHSOLE 0 0 1,535
LUMEN TECHNOLOGIES INCCOM550241103119,51545,100SHSOLE 0 0 45,100
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCCOM5588681053,356,27013,854SHSOLE 0 0 13,854
MANHATTAN ASSOCIATES INCCOM562750109300,8741,943SHSOLE 0 0 1,943
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM571748102428,5852,573SHSOLE 0 0 2,573
MATADOR RES COCOM576485205207,9944,365SHSOLE 0 0 4,365
MCDONALDS CORPCOM580135101791,3342,831SHSOLE 0 0 2,831
MICROSOFT CORPCOM5949181048,446,52229,297SHSOLE 0 0 29,297
MICRON TECHNOLOGY INCCOM595112103256,2394,246SHSOLE 0 0 4,246
MONDELEZ INTL INCCL A609207105285,9024,101SHSOLE 0 0 4,101
NIKE INCCL B654106103382,2453,116SHSOLE 0 0 3,116
NOVO-NORDISK A SADR670100205255,2601,604SHSOLE 0 0 1,604
NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIESCOM670663103125,51011,000SHSOLE 0 0 11,000
OCCIDENTAL PETE CORPCOM674599105276,9604,436SHSOLE 0 0 4,436
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOM679580100247,467726SHSOLE 0 0 726
PATTERSON-UTI ENERGY INCCOM703481101149,08112,742SHSOLE 0 0 12,742
PEPSICO INCCOM71344810837,906,253207,932SHSOLE 0 0 207,932
PFIZER INCCOM7170811031,117,81227,398SHSOLE 0 0 27,398
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109320,7663,299SHSOLE 0 0 3,299
PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOMCOM72376210082,30010,000SHSOLE 0 0 10,000
PIONEER NAT RES COCOM723787107242,4311,187SHSOLE 0 0 1,187
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,270,1558,542SHSOLE 0 0 8,542
PRUDENTIAL FINL INCCOM744320102277,5923,355SHSOLE 0 0 3,355
QUALCOMM INCCOM747525103222,5991,745SHSOLE 0 0 1,745
RELIANCE STEEL & ALUMINUM COCOM759509102200,273780SHSOLE 0 0 780
REPLIGEN CORPCOM759916109204,3891,214SHSOLE 0 0 1,214
SCHLUMBERGER LTDCOM STK806857108215,2554,384SHSOLE 0 0 4,384
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM828806109316,0502,822SHSOLE 0 0 2,822
STARBUCKS CORPCOM855244109524,8775,040SHSOLE 0 0 5,040
SYNOPSYS INCCOM871607107211,279547SHSOLE 0 0 547
SYSCO CORPCOM871829107218,2722,826SHSOLE 0 0 2,826
TJX COS INC NEWCOM872540109287,7093,671SHSOLE 0 0 3,671
TERADYNE INCCOM880770102202,0131,879SHSOLE 0 0 1,879
TEXAS INSTRS INCCOM882508104625,9223,364SHSOLE 0 0 3,364
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561021,217,9252,113SHSOLE 0 0 2,113
UNION PAC CORPCOM907818108567,8552,821SHSOLE 0 0 2,821
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106501,0652,583SHSOLE 0 0 2,583
UNITED STATES STL CORP NEWCOM912909108266,37810,206SHSOLE 0 0 10,206
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT9219438583,055,19167,638SHSOLE 0 0 67,638
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE EMR MKT ETF922042858951,88323,561SHSOLE 0 0 23,561
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD9229077461,688,10033,322SHSOLE 0 0 33,322
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083635,471,33314,549SHSOLE 0 0 14,549
VANGUARD INDEX FDSMID CAP ETF922908629891,2894,226SHSOLE 0 0 4,226
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF9229086372,914,45115,601SHSOLE 0 0 15,601
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF922908751551,2132,908SHSOLE 0 0 2,908
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT922908769584,5112,864SHSOLE 0 0 2,864
WALMART INCCOM931142103850,2675,767SHSOLE 0 0 5,767
WEBSTER FINL CORPCOM947890109217,0495,506SHSOLE 0 0 5,506
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101419,57211,225SHSOLE 0 0 11,225
WHITESTONE REITCOM966084204109,66411,920SHSOLE 0 0 11,920
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E101535,5095,468SHSOLE 0 0 5,468
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1031,808,9455,637SHSOLE 0 0 5,637
TARGET CORPCOM87612E106298,4571,802SHSOLE 0 0 1,802
FORTINET INCCOM34959E109273,3514,113SHSOLE 0 0 4,113
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P EMRNG MKTS46138E297384,61916,557SHSOLE 0 0 16,557
AB ACTIVE ETFS INCTAX AWARE SHRT00039J202861,31334,247SHSOLE 0 0 34,247
AT&T INCCOM00206R102371,32319,289SHSOLE 0 0 19,289
ABBVIE INCCOM00287Y109776,8984,875SHSOLE 0 0 4,875
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101809,6622,101SHSOLE 0 0 2,101
ATI INCCOM01741R102242,4036,143SHSOLE 0 0 6,143
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1071,517,46414,591SHSOLE 0 0 14,591
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,008,52419,363SHSOLE 0 0 19,363
ALTICE USA INCCL A02156K10363,08918,447SHSOLE 0 0 18,447
ALTRIA GROUP INCCOM02209S103450,36910,094SHSOLE 0 0 10,094
ASPEN AEROGELS INCCOM04523Y105499,15067,000SHSOLE 0 0 67,000
ATHIRA PHARMA INCCOM04746L10451,35320,541SHSOLE 0 0 20,541
AVADEL PHARMACEUTICALS PLCSPONSORED ADR05337M1044,50010,000SHSOLE 0 0 10,000
AXON ENTERPRISE INCCOM05464C101245,7611,093SHSOLE 0 0 1,093
BLACK KNIGHT INCCOM09215C105217,5993,780SHSOLE 0 0 3,780
BLACKROCK INCCOM09247X101337,421504SHSOLE 0 0 504
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD ICOM09254F100365,21730,846SHSOLE 0 0 30,846
BLACKROCK CAP ALLOCATION TRCOM09260U109151,40010,000SHSOLE 0 0 10,000
BROADCOM INCCOM11135F101757,2821,180SHSOLE 0 0 1,180
CME GROUP INCCOM12572Q105231,7561,210SHSOLE 0 0 1,210
CISCO SYS INCCOM17275R1021,026,41019,634SHSOLE 0 0 19,634
COMCAST CORP NEWCL A20030N101370,9639,784SHSOLE 0 0 9,784
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104225,4782,273SHSOLE 0 0 2,273
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105775,2241,560SHSOLE 0 0 1,560
CROWN CASTLE INCCOM22822V101218,9101,636SHSOLE 0 0 1,636
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M103251,9784,979SHSOLE 0 0 4,979
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X109229,4011,697SHSOLE 0 0 1,697
DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITICOM25862D105258,75718,496SHSOLE 0 0 18,496
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100192,66215,450SHSOLE 0 0 15,450
EQUINIX INCCOM29444U700257,622357SHSOLE 0 0 357
EXXON MOBIL CORPCOM30231G102686,3566,258SHSOLE 0 0 6,258
META PLATFORMS INCCL A30303M1021,655,8877,813SHSOLE 0 0 7,813
FEDEX CORPCOM31428X106246,3291,078SHSOLE 0 0 1,078
FIDELITY NATIONAL FINANCIALFNF GROUP COM31620R303504,13414,433SHSOLE 0 0 14,433
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF33739N1082,039,41140,039SHSOLE 0 0 40,039
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D857413,85110,116SHSOLE 0 0 10,116
GANNETT CO INCCOM36472T10922,96612,281SHSOLE 0 0 12,281
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104203,781623SHSOLE 0 0 623
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOC FDCOMMON STOCK40170T106188,68713,439SHSOLE 0 0 13,439
INDEXIQ ACTIVE ETF TRIQ MACKAY INTRME45409F8271,234,61550,208SHSOLE 0 0 50,208
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FDOPTIMUM YIELD46090F100926,27365,138SHSOLE 0 0 65,138
INVESCO PA VALUE MUN INC TRCOM46132K109166,76816,610SHSOLE 0 0 16,610
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V357286,6911,982SHSOLE 0 0 1,982
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL ENR46137V365478,3107,000SHSOLE 0 0 7,000
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TDWA MOMENTUM46137V837296,6983,905SHSOLE 0 0 3,905
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 LOW VOL46138E354355,6805,700SHSOLE 0 0 5,700
INVESCO EXCH TRADED FD TR IINASDAQ 100 ETF46138G6496,369,26148,249SHSOLE 0 0 48,249
ISHARES TRMSCI USA MIN VOL46429B6978,024,900110,324SHSOLE 0 0 110,324
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F339568,4664,582SHSOLE 0 0 4,582
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3881,203,91513,003SHSOLE 0 0 13,003
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F3965,554,18339,947SHSOLE 0 0 39,947
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8421,344,65320,114SHSOLE 0 0 20,114
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G103465,3219,537SHSOLE 0 0 9,537
ISHARES TRCORE DIV GRWTH46434V621320,4316,410SHSOLE 0 0 6,410
ISHARES TRESG AWR MSCI USA46435G42513,981,120154,573SHSOLE 0 0 154,573
ISHARES TRUS INFRASTRUC46435U7132,088,36055,958SHSOLE 0 0 55,958
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1001,470,47711,284SHSOLE 0 0 11,284
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q837317,0166,300SHSOLE 0 0 6,300
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADEDMLTFCTR LRG CAP47804J107489,2089,446SHSOLE 0 0 9,446
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L103263,0501,629SHSOLE 0 0 1,629
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104859,5342,365SHSOLE 0 0 2,365
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,162,84110,930SHSOLE 0 0 10,930
NVR INCCOM62944T105830,257149SHSOLE 0 0 149
NETFLIX INCCOM64110L106746,2362,160SHSOLE 0 0 2,160
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F101362,1664,699SHSOLE 0 0 4,699
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1041,982,1987,136SHSOLE 0 0 7,136
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOMECOM67066V101207,54018,000SHSOLE 0 0 18,000
ORACLE CORPCOM68389X105601,5036,473SHSOLE 0 0 6,473
PBF ENERGY INCCL A69318G106208,6484,812SHSOLE 0 0 4,812
PIMCO DYNAMIC INCOME OPRNTSCOM BEN SHS69355M107286,69223,120SHSOLE 0 0 23,120
PACER FDS TRUS CASH COWS 10069374H881758,88916,164SHSOLE 0 0 16,164
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y103264,9553,489SHSOLE 0 0 3,489
PEBBLEBROOK HOTEL TRCOM70509V100151,91410,820SHSOLE 0 0 10,820
PIMCO ETF TRENHAN SHRT MA AC72201R833496,2505,000SHSOLE 0 0 5,000
PIMCO ACCESS INCOME FUNDSHS BENFIN INT72203T1001,106,88274,538SHSOLE 0 0 74,538
PROLOGIS INC.COM74340W103231,3061,855SHSOLE 0 0 1,855
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107274,438334SHSOLE 0 0 334
S&P GLOBAL INCCOM78409V104327,707950SHSOLE 0 0 950
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103247,532,014604,637SHSOLE 0 0 604,637
SPS COMM INCCOM78463M107255,1031,675SHSOLE 0 0 1,675
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107713,4593,894SHSOLE 0 0 3,894
SPDR INDEX SHS FDSMSCI EAFE STRTGC78463X4341,253,23618,079SHSOLE 0 0 18,079
SPDR SER TRPORTFOLIO LN TSR78464A6642,365,00776,587SHSOLE 0 0 76,587
SPDR SER TRS&P 600 SML CAP78464A8134,764,08156,695SHSOLE 0 0 56,695
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y1075,112,18811,152SHSOLE 0 0 11,152
SPDR SER TRS&P 500 ESG ETF78468R531346,0738,777SHSOLE 0 0 8,777
SSGA ACTIVE TRSPDR DBLELN EMRG78470P3097,683,083187,948SHSOLE 0 0 187,948
SSGA ACTIVE TRSPDR NUVEEN MUN78470P705450,32916,602SHSOLE 0 0 16,602
SAIA INCCOM78709Y105257,659947SHSOLE 0 0 947
SALESFORCE INCCOM79466L302417,7402,091SHSOLE 0 0 2,091
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y2091,527,60711,799SHSOLE 0 0 11,799
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506343,4964,147SHSOLE 0 0 4,147
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803219,8711,456SHSOLE 0 0 1,456
SPROTT PHYSICAL SILVER TRTR UNIT85207K107185,81522,280SHSOLE 0 0 22,280
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVETR UNIT85208R1011,160,18561,353SHSOLE 0 0 61,353
TPI COMPOSITES INCCOM87266J104254,47519,500SHSOLE 0 0 19,500
TESLA INCCOM88160R1011,003,7934,838SHSOLE 0 0 4,838
UFP INDUSTRIES INCCOM90278Q108271,5493,417SHSOLE 0 0 3,417
UBER TECHNOLOGIES INCCOM90353T100483,42515,250SHSOLE 0 0 15,250
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,498,8523,172SHSOLE 0 0 3,172
VANECK ETF TRUSTJUNIOR GOLD MINE92189F791339,9388,606SHSOLE 0 0 8,606
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V104602,35315,488SHSOLE 0 0 15,488
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCOM92532F100225,590716SHSOLE 0 0 716
VISA INCCOM CL A92826C839925,4754,105SHSOLE 0 0 4,105
WASTE MGMT INC DELCOM94106L109294,2911,804SHSOLE 0 0 1,804
WISDOMTREE TRINTL QULTY DIV97717X13115,142,009447,063SHSOLE 0 0 447,063
WISDOMTREE TRENHNCD CMMDTY ST97717Y683315,56617,659SHSOLE 0 0 17,659
XYLEM INCCOM98419M100487,3834,655SHSOLE 0 0 4,655
ZOETIS INCCL A98978V103225,9011,357SHSOLE 0 0 1,357
ZYMEWORKS INCCOM98985Y108260,76828,846SHSOLE 0 0 28,846
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101645,5242,258SHSOLE 0 0 2,258
CONSOLIDATED WATER CO INCORDG23773107208,33212,680SHSOLE 0 0 12,680
GRAB HOLDINGS LIMITEDCLASS A ORDG4124C109552,386183,517SHSOLE 0 0 183,517
LINDE PLCSHSG54950103404,0901,136SHSOLE 0 0 1,136
ENETI INCCOMY2294C107149,75016,016SHSOLE 0 0 16,016