EXHIBIT 99.6
| Client Name: | |||
| Client Project Name: | HOMES 2023-NQM1 | ||
| Start - End Dates: | 4/26/2022 - 11/9/2022 | ||
| Deal Loan Count: | 455 | ||
| Loan Level Tape Compare Upload | |||
| Loans in Report | 455 | ||
| Loan Number | Borrower Last Name | Field Name | Tape Data | Reviewer Data |
| 10205 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10206 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10206 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 690 | 803 |
| 10349 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10350 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.7200 | 32.2223 |
| 10351 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 24.1200 | 36.4511 |
| 10352 | XXXXXX | Property Type | SFR | Detached PUD |
| 10208 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 16.9200 | 44.5333 |
| 10210 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 697 | 684 |
| 10211 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10214 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10215 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 5.5700 | 10.6385 |
| 10215 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10216 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10217 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10218 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 766 | 779 |
| 10218 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10219 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10353 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10220 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10221 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 8.1500 | 24.9547 |
| 10221 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10222 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 25.3900 | 31.3228 |
| 10222 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10223 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 41.6500 | 49.2404 |
| 10224 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 15.8200 | 18.7408 |
| 10225 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 8.7000 | 31.7304 |
| 10225 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10354 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10226 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 29.5600 | 38.9990 |
| 10052 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 37.4200 | 47.0395 |
| 10227 | XXXXXX | Property Type | Low Rise Condo (1-4) | Mid Rise Condo (5-8) |
| 10228 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 6.9300 | 47.6578 |
| 10229 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10229 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10357 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10232 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 20.0900 | 28.7122 |
| 10232 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10232 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 780 | 749 |
| 10358 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10233 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10053 | XXXXXX | Cash Reserves | 71463.26 | 75145.57 |
| 10053 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10053 | XXXXXX | Months Reserves | 13.00 | 14.59 |
| 10234 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 21.0700 | 30.8246 |
| 10234 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10236 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 42.8900 | 46.1265 |
| 10237 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10237 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10238 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 36.4700 | 49.9541 |
| 10238 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10239 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 25.7400 | 35.3492 |
| 10239 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 722 | 710 |
| 10239 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10240 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10422 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10242 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10242 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10243 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10243 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 744 | 731 |
| 10243 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10244 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10245 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10246 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 13.1500 | 30.1413 |
| 10247 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 24.7300 | 35.9092 |
| 10247 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10248 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10249 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10038 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 695 | 729 |
| 10251 | XXXXXX | Property Type | Low Rise Condo (1-4) | Mid Rise Condo (5-8) |
| 10253 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10254 | XXXXXX | Combined LTV | 23.26 | 39.53 |
| 10254 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10255 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10255 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10256 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10256 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 9.3100 | 14.4734 |
| 10257 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 32.7500 | 37.8892 |
| 10257 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10257 | XXXXXX | Property Type | Low Rise Condo (1-4) | High Rise Condo (9+) |
| 10258 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 31.2800 | 39.9670 |
| 10259 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10260 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10261 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10261 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 710 | 701 |
| 10262 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10262 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10423 | XXXXXX | Property Type | Low Rise Condo (1-4) | High Rise Condo (9+) |
| 10264 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 40.0900 | 54.0691 |
| 10265 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 26.8600 | 49.8496 |
| 10424 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10424 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10266 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10360 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 26.0200 | 40.2631 |
| 10267 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10268 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 38.5900 | 44.3608 |
| 10268 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10268 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 720 | 712 |
| 10269 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10269 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10425 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10270 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10119 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 2.3100 | 4.4131 |
| 10119 | XXXXXX | Months Reserves | 52.00 | 51.85 |
| 10271 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10272 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 2.9500 | 6.5074 |
| 10272 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10273 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 11.6600 | 19.0037 |
| 10275 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10275 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10275 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10426 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10426 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 811 | 802 |
| 10276 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 34.1000 | 42.3068 |
| 10276 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10277 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10277 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10361 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 15.8100 | 28.2144 |
| 10361 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10362 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10281 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 6.4800 | 27.7167 |
| 10281 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10282 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.0100 | 47.8490 |
| 10283 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 15.1800 | 37.2730 |
| 10283 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10054 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 13.4400 | 17.5023 |
| 10054 | XXXXXX | Loan Purpose | Cashout Refi | Rate and Term Refi |
| 10054 | XXXXXX | Months Reserves | 20.00 | 20.48 |
| 10054 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10285 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10286 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 27.8600 | 49.8758 |
| 10286 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10363 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 679 | 643 |
| 10363 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10288 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10289 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 30.7000 | 46.4587 |
| 10289 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10291 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 37.2100 | 49.1617 |
| 10291 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10292 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 24.2100 | 28.3138 |
| 10292 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10427 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10427 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10293 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10294 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.4600 | 48.9650 |
| 10294 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10295 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10296 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 33.2500 | 38.8666 |
| 10366 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 28.9300 | 46.9204 |
| 10366 | XXXXXX | Number of Units | 1 | 2 |
| 10366 | XXXXXX | Property Type | SFR | 2 Family |
| 10299 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10367 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10300 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 10.2700 | 24.8815 |
| 10428 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 26.6600 | 0.0000 |
| 10428 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10429 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10301 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10430 | XXXXXX | Property Type | Detached PUD | Attached PUD |
| 10304 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 40.3200 | 49.0631 |
| 10305 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10056 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 24.1500 | 29.8379 |
| 10120 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1 | 1.0055 |
| 10120 | XXXXXX | Cash Reserves | 17232.54 | 28953.60 |
| 10120 | XXXXXX | Months Reserves | 14.00 | 24.26 |
| 10306 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10308 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 16.4200 | 23.1297 |
| 10308 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10431 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10309 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10369 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10370 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10005 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 20.5900 | 28.9411 |
| 10310 | XXXXXX | Number of Units | 2 | 4 |
| 10310 | XXXXXX | Property Type | 2 Family | 4 Family |
| 10310 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10371 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10432 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10432 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10372 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 42.8000 | 47.8001 |
| 10372 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10373 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 22.0900 | 28.6838 |
| 10373 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10373 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10374 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.8400 | 31.4584 |
| 10374 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10434 | XXXXXX | Property Type | Low Rise Condo (1-4) | High Rise Condo (9+) |
| 10375 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 15.9400 | 23.7381 |
| 10313 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 20.1800 | 34.6826 |
| 10313 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10314 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 9.3200 | 36.6987 |
| 10314 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10315 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 6.5300 | 10.4974 |
| 10057 | XXXXXX | Cash Reserves | 93856.50 | 93856.39 |
| 10057 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 29.1100 | 46.6784 |
| 10057 | XXXXXX | Months Reserves | 30.00 | 30.29 |
| 10057 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10376 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 21.4500 | 39.2854 |
| 10376 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10316 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10377 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.0600 | 19.4230 |
| 10139 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.09 | 1.0984 |
| 10139 | XXXXXX | Months Reserves | 103.00 | 103.74 |
| 10139 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10378 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 660 | 658 |
| 10378 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10058 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.17 | 1.1762 |
| 10058 | XXXXXX | Months Reserves | 35.00 | 35.65 |
| 10058 | XXXXXX | Number of Units | 1 | 2 |
| 10058 | XXXXXX | Property Type | SFR | 2 Family |
| 10317 | XXXXXX | Borrower 1 SSN | XXXXXX | XXXXXX |
| 10317 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10317 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 772 | 795 |
| 10379 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10059 | XXXXXX | Cash Reserves | 130371.51 | 135182.68 |
| 10059 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10059 | XXXXXX | Months Reserves | 24.00 | 25.70 |
| 10059 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10060 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 1.2200 | 23.5290 |
| 10714 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.46 | 1.4676 |
| 10714 | XXXXXX | Cash Reserves | 171016.18 | 170890.92 |
| 10714 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10714 | XXXXXX | Months Reserves | 73.00 | 73.77 |
| 10714 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 706 | 698 |
| 10714 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10061 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 5.8000 | 12.3012 |
| 10382 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 42.8900 | 47.1212 |
| 10382 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10062 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 5.8000 | 11.8450 |
| 10063 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 0.75 | 0.7558 |
| 10063 | XXXXXX | Cash Reserves | 325640.29 | 152000.93 |
| 10063 | XXXXXX | Months Reserves | 71.00 | 33.30 |
| 10121 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10383 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.02 | 1.027 |
| 10383 | XXXXXX | Cash Reserves | 51982.88 | 50946.79 |
| 10383 | XXXXXX | Months Reserves | 13.00 | 13.42 |
| 10383 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10385 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.6200 | 28.1801 |
| 10437 | XXXXXX | Property Type | Detached PUD | Attached PUD |
| 10039 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1 | |
| 10039 | XXXXXX | Cash Reserves | 260095.04 | 91933.35 |
| 10039 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 8.4500 | 41.5080 |
| 10039 | XXXXXX | Months Reserves | 27.00 | 9.89 |
| 10386 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 27.5200 | 34.9033 |
| 10387 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 28.3400 | 33.5542 |
| 10387 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10387 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10065 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 27.0100 | 41.0769 |
| 10438 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.2100 | 37.5185 |
| 10388 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 19.8300 | 36.7599 |
| 10388 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10389 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 19.4100 | 24.5661 |
| 10390 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 26.8500 | 42.6245 |
| 10390 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10390 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10391 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 28.1200 | 30.7784 |
| 10391 | XXXXXX | Property Type | Detached PUD | Attached PUD |
| 10439 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10392 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 40.9400 | 48.8311 |
| 10392 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10441 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10140 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.08 | 1.0851 |
| 10140 | XXXXXX | Months Reserves | 13.00 | 13.80 |
| 10393 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.3300 | 21.7078 |
| 10067 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 35.1300 | 41.2896 |
| 10068 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 10.5400 | 19.2967 |
| 10068 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10141 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 2.87 | 2.8373 |
| 10141 | XXXXXX | Cash Reserves | 128251.86 | 126131.22 |
| 10141 | XXXXXX | Months Reserves | 131.00 | 127.81 |
| 10141 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10141 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10069 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.06 | 1.0616 |
| 10069 | XXXXXX | Cash Reserves | 533778.57 | 533318.11 |
| 10069 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10069 | XXXXXX | Months Reserves | 148.00 | 133.53 |
| 10069 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10069 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10070 | XXXXXX | Cash Reserves | 286784.13 | 342299.68 |
| 10070 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.3500 | 53.0571 |
| 10070 | XXXXXX | Documentation Type | Alt Doc/Bank Statements | Full Doc |
| 10070 | XXXXXX | Months Reserves | 69.00 | 74.53 |
| 10070 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10006 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.8600 | 39.9201 |
| 10394 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.25 | 1.2564 |
| 10394 | XXXXXX | Cash Reserves | 174789.39 | 95089.41 |
| 10394 | XXXXXX | Months Reserves | 56.00 | 30.64 |
| 10395 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 31.1900 | 35.2725 |
| 10396 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 40.7600 | 46.9210 |
| 10396 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10041 | XXXXXX | Cash Reserves | 453191.03 | 495236.20 |
| 10041 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 22.7600 | 30.7635 |
| 10041 | XXXXXX | Months Reserves | 35.00 | 38.60 |
| 10397 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 8.7400 | 12.7803 |
| 10397 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10397 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10071 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 28.8500 | 47.4241 |
| 10398 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10399 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10007 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 11.0100 | 14.2971 |
| 10007 | XXXXXX | Months Reserves | 15.00 | 15.16 |
| 10073 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.01 | 1.016 |
| 10073 | XXXXXX | Months Reserves | 60.00 | 60.03 |
| 10073 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10400 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10401 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 25.1100 | 46.9539 |
| 10401 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10074 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.38 | 1.3825 |
| 10074 | XXXXXX | Cash Reserves | 860120.40 | 454565.37 |
| 10074 | XXXXXX | Months Reserves | 279.00 | 147.52 |
| 10402 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 20.9100 | 38.2113 |
| 10402 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10075 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.06 | 1.0605 |
| 10075 | XXXXXX | Cash Reserves | 38324.61 | 51843.27 |
| 10075 | XXXXXX | Months Reserves | 21.00 | 25.57 |
| 10075 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10404 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 38.7200 | 48.8829 |
| 10405 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10405 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10142 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.84 | 1.8483 |
| 10142 | XXXXXX | Months Reserves | 81.00 | 78.11 |
| 10142 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10042 | XXXXXX | Cash Reserves | 866056.83 | 862265.52 |
| 10042 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 31.4500 | 49.7048 |
| 10042 | XXXXXX | Months Reserves | 67.00 | 66.47 |
| 10042 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10042 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10008 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 20.2900 | 30.3692 |
| 10008 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10076 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 10.0800 | 22.5729 |
| 10076 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10076 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10406 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10407 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10113 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 14.8400 | 24.0971 |
| 10113 | XXXXXX | Months Reserves | 31.00 | 31.40 |
| 10113 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10445 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10114 | XXXXXX | Cash Reserves | 36013.15 | 46990.51 |
| 10114 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 26.5500 | 34.2053 |
| 10114 | XXXXXX | Months Reserves | 9.00 | 12.61 |
| 10077 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 13.6100 | 21.2142 |
| 10077 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10446 | XXXXXX | Disbursement Date | XXXXXX | XXXXXX |
| 10448 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10043 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 0.98 | 0.9899 |
| 10043 | XXXXXX | Cash Reserves | 45144.52 | 45060.32 |
| 10043 | XXXXXX | Months Reserves | 27.00 | 27.20 |
| 10043 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10409 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 12.6200 | 16.9253 |
| 10078 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 23.2700 | 39.4844 |
| 10078 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
| 10079 | XXXXXX | Original Appraised Value | XXXXXX | XXXXXX |
| 10080 | XXXXXX | Cash Reserves | 285257.62 | 225878.30 |
| 10080 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 15.1200 | 27.2679 |
| 10080 | XXXXXX | Months Reserves | 137.00 | 108.89 |
| 10081 | XXXXXX | Borrower DSCR Percent | 1.09 | 1.0993 |
| 10410 | XXXXXX | Representative Credit Score for Grading | 660 | 721 |
| 10009 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 25.4100 | 32.8263 |
| 10082 | XXXXXX | Cash Reserves | 376578.95 | 165438.96 |
| 10082 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 17.5600 | 37.3507 |
| 10082 | XXXXXX | Months Reserves | 61.00 | 26.51 |
| 10413 | XXXXXX | Debt to Income Ratio (Back) | 33.4900 | 37.8435 |
| 10413 | XXXXXX | Total Cash Out | XXXXXX | XXXXXX |
