UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 10,033,924 | 515,883 | SH | DFND | 1 | 0 | 515,883 | 0 | |
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 54,378 | 12,111 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,111 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 868,196 | 282,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1,075,762 | 350,411 | SH | DFND | 1 | 0 | 350,411 | 0 | |
| 3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 967,664 | 315,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 7,899,287 | 77,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 6,448,189 | 63,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 7,101,490 | 69,493 | SH | DFND | 1 | 0 | 69,493 | 0 | |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 2,309,761 | 110,041 | SH | DFND | 1 | 0 | 110,041 | 0 | |
| 5E ADVANCED MATERIALS INC | COMMON STOCK | 33830Q109 | 16,641 | 13,753 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,753 | 0 | |
| 89BIO INC | COM | 282559103 | 327,305 | 40,862 | SH | DFND | 1 | 0 | 40,862 | 0 | |
| 908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 250,053 | 48,554 | SH | DFND | 1 | 0 | 48,554 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 280,172 | 20,229 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,229 | 0 | |
| AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 30,120 | 20,630 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,630 | 0 | |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 15,686,712 | 179,811 | SH | DFND | 1 | 0 | 179,811 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 130,302,932 | 1,253,998 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,253,998 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,475,522 | 14,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,927,798 | 37,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 20,029,934 | 116,779 | SH | DFND | 1 | 0 | 116,779 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 20,668,160 | 120,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 16,397,312 | 95,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 203,968 | 68,908 | SH | DFND | 1 | 0 | 68,908 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 6,953,544 | 39,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 85,956,119 | 483,334 | SH | DFND | 1 | 0 | 483,334 | 0 | |
| ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 1,137,096 | 369,187 | SH | DFND | 1 | 0 | 369,187 | 0 | |
| ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 372,068 | 74,265 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,265 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 256,292 | 4,813 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,813 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,699,775 | 50,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 3,977,775 | 74,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 904,496 | 13,392 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,392 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 13,787,166 | 848,441 | SH | DFND | 1 | 0 | 848,441 | 0 | |
| ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 1,076,544 | 60,075 | SH | DFND | 1 | 0 | 60,075 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 6,644,679 | 21,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,214,893 | 7,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 148,315,607 | 488,829 | SH | DFND | 1 | 0 | 488,829 | 0 | |
| ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 1,501,359 | 319,438 | SH | DFND | 1 | 0 | 319,438 | 0 | |
| ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 1,040,860 | 290,743 | SH | DFND | 1 | 0 | 290,743 | 0 | |
| ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 344,081 | 78,023 | SH | DFND | 1 | 0 | 78,023 | 0 | |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 879,769 | 22,222 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,222 | 0 | |
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 104,156 | 94,687 | SH | DFND | 1 | 0 | 94,687 | 0 | |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 788,652 | 34,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 3,234,972 | 140,285 | SH | DFND | 1 | 0 | 140,285 | 0 | |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 1,999,302 | 86,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACRIVON THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 004890109 | 99,801 | 17,207 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,207 | 0 | |
| ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 355,910 | 48,096 | SH | DFND | 1 | 0 | 48,096 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 7,446,975 | 30,844 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,844 | 0 | |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 1,291,501 | 20,345 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,345 | 0 | |
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 5,024,006 | 275,288 | SH | DFND | 1 | 0 | 275,288 | 0 | |
| ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 438,298 | 362,230 | SH | DFND | 1 | 0 | 362,230 | 0 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 7,811,918 | 316,144 | SH | DFND | 1 | 0 | 316,144 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 3,948,731 | 353,196 | SH | DFND | 1 | 0 | 353,196 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 12,572,426 | 22,631 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,631 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 95,497,326 | 171,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 37,998,936 | 68,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 1,720,798 | 327,148 | SH | DFND | 1 | 0 | 327,148 | 0 | |
| ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 526,000 | 100,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 367,314 | 5,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 354,648 | 5,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 9,017,242 | 142,385 | SH | DFND | 1 | 0 | 142,385 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,991,113 | 18,649 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,649 | 0 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 688,233 | 6,328 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,328 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 402,670,104 | 2,482,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 7,104,960 | 43,801 | SH | DFND | 1 | 0 | 43,801 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 316,423,047 | 1,950,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00773U207 | 747,589 | 108,978 | SH | DFND | 1 | 0 | 108,978 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 12,094,306 | 137,217 | SH | DFND | 1 | 0 | 137,217 | 0 | |
| AECOM | COM | 00766T100 | 1,145,820 | 13,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 195,475 | 17,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 995,549 | 89,127 | SH | DFND | 1 | 0 | 89,127 | 0 | |
| AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 848,920 | 76,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 101,476 | 33,713 | SH | DFND | 1 | 0 | 33,713 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 3,317,920 | 35,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,171,560 | 23,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEROVATE THERAPEUTICS INC | COM | 008064107 | 94,756 | 57,082 | SH | DFND | 1 | 0 | 57,082 | 0 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 5,614,900 | 30,824 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,824 | 0 | |
| AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 296,972 | 42,915 | SH | DFND | 1 | 0 | 42,915 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 2,559,949 | 145,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 338,363 | 19,258 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,258 | 0 | |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 302,100 | 10,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 16,238,872 | 537,533 | SH | DFND | 1 | 0 | 537,533 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,648,841 | 18,462 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,462 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 12,642,083 | 129,159 | SH | DFND | 1 | 0 | 129,159 | 0 | |
| AGENUS INC | COM NEW | 00847G804 | 613,904 | 36,651 | SH | DFND | 1 | 0 | 36,651 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7,821,615 | 60,338 | SH | DFND | 1 | 0 | 60,338 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 648,150 | 5,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 302,802 | 46,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 285,541 | 6,622 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,622 | 0 | |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,164,240 | 27,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,164,240 | 27,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 4,039,761 | 423,455 | SH | DFND | 1 | 0 | 423,455 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 3,087,144 | 323,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 311,173 | 4,758 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,758 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 6,010,260 | 91,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 7,279,020 | 111,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 268,138 | 4,329 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,329 | 0 | |
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,456,082 | 30,635 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,635 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 748,345 | 2,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 2,245,035 | 8,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 19,139,310 | 74,169 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,169 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 9,006,822 | 59,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 5,985,594 | 39,475 | SH | DFND | 1 | 0 | 39,475 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 33,677,023 | 222,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 21,009,527 | 20,000 | PRN | DFND | 1 | 0 | 20,000 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 5,215,632 | 57,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 11,530,240 | 128,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,195,048 | 35,469 | SH | DFND | 1 | 0 | 35,469 | 0 | |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 39,326 | 38,555 | SH | DFND | 1 | 0 | 38,555 | 0 | |
| AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 154,321 | 65,949 | SH | DFND | 1 | 0 | 65,949 | 0 | |
| ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 3,620,544 | 20,928 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,928 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 6,217,198 | 97,847 | SH | DFND | 1 | 0 | 97,847 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 22,022,606 | 545,114 | SH | DFND | 1 | 0 | 545,114 | 0 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 892,840 | 22,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 505,000 | 12,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 929,795 | 11,010 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,010 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 45,295,584 | 474,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 52,249,440 | 547,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 6,136,587 | 64,244 | SH | DFND | 1 | 0 | 64,244 | 0 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 16,131,405 | 816,780 | SH | DFND | 1 | 0 | 816,780 | 0 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,750,525 | 189,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 11,440,728 | 287,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 27,559,584 | 692,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 62,937,847 | 1,582,148 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,582,148 | 0 | |
| ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 918,513 | 46,839 | SH | DFND | 1 | 0 | 46,839 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 643,335 | 5,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 8,977,798 | 76,753 | SH | DFND | 1 | 0 | 76,753 | 0 | |
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 331,518 | 56,573 | SH | DFND | 1 | 0 | 56,573 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 16,501,896 | 229,193 | SH | DFND | 1 | 0 | 229,193 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 6,480,000 | 90,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 922,500 | 125,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 24,158,934 | 100,066 | SH | DFND | 1 | 0 | 100,066 | 0 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 414,499 | 53,005 | SH | DFND | 1 | 0 | 53,005 | 0 | |
| ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 5,233,339 | 217,151 | SH | DFND | 1 | 0 | 217,151 | 0 | |
| ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 63,190 | 63,190 | SH | DFND | 1 | 0 | 63,190 | 0 | |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 3,122,247 | 62,159 | SH | DFND | 1 | 0 | 62,159 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 5,282,250 | 44,708 | SH | DFND | 1 | 0 | 44,708 | 0 | |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 1,914,672 | 67,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 3,532,824 | 125,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 10,160,930 | 162,966 | SH | DFND | 1 | 0 | 162,966 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 353,653 | 6,948 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,948 | 0 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 281,893 | 3,714 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,714 | 0 | |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 295,043 | 126,628 | SH | DFND | 1 | 0 | 126,628 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 622,674 | 3,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 28,874,192 | 180,848 | SH | DFND | 1 | 0 | 180,848 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 654,606 | 4,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 4,760,400 | 120,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 3,721,046 | 93,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 23,018,041 | 580,238 | SH | DFND | 1 | 0 | 580,238 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 291,600 | 1,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 24,006,942 | 98,794 | SH | DFND | 1 | 0 | 98,794 | 0 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 720,232 | 19,273 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,273 | 0 | |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 2,496,717 | 8,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 3,169,989 | 11,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 81,328,428 | 443,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 323,334,465 | 1,775,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 260,438,070 | 1,429,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 65,370,888 | 356,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 105,374,139 | 578,502 | SH | DFND | 1 | 0 | 578,502 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 129,615,944 | 706,662 | SH | DFND | 1 | 0 | 706,662 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 2,828,198 | 270,641 | SH | DFND | 1 | 0 | 270,641 | 0 | |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 576,854 | 71,748 | SH | DFND | 1 | 0 | 71,748 | 0 | |
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 182,582 | 89,501 | SH | DFND | 1 | 0 | 89,501 | 0 | |
| ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 72,137 | 51,161 | SH | DFND | 1 | 0 | 51,161 | 0 | |
| ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 47,309 | 32,740 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,740 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 14,972,285 | 328,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,120,216 | 46,547 | SH | DFND | 1 | 0 | 46,547 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 15,291,135 | 335,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 59,980 | 15,301 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,301 | 0 | |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 726,374 | 26,510 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,510 | 0 | |
| A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 1,489,732 | 46,022 | SH | DFND | 1 | 0 | 46,022 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 301,334,725 | 1,559,300 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 483,820,700 | 2,503,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 162,816,990 | 842,520 | SH | DFND | 1 | 0 | 842,520 | 0 | |
| AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 1,351,741 | 105,440 | SH | DFND | 1 | 0 | 105,440 | 0 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 8,394,620 | 155,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 10,142,600 | 188,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 829,967 | 15,384 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,384 | 0 | |
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 908,352 | 182,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,199,521 | 124,174 | SH | DFND | 1 | 0 | 124,174 | 0 | |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 2,163,033 | 221,169 | SH | DFND | 1 | 0 | 221,169 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 2,114,109 | 26,788 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,788 | 0 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 5,962,135 | 64,947 | SH | DFND | 1 | 0 | 64,947 | 0 | |
| AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 348,209 | 38,139 | SH | DFND | 1 | 0 | 38,139 | 0 | |
| AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 4,424,841 | 352,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 352,016 | 0 | |
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,159,161 | 15,973 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,973 | 0 | |
| AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 280,708 | 12,366 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,366 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 13,930,662 | 195,903 | SH | DFND | 1 | 0 | 195,903 | 0 | |
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 2,940,579 | 102,068 | SH | DFND | 1 | 0 | 102,068 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 9,960,430 | 879,120 | SH | DFND | 1 | 0 | 879,120 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 27,798,155 | 2,453,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 8,490,702 | 749,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 802,256 | 114,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 114,772 | 0 | |
| AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 283,067 | 26,831 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,831 | 0 | |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 14,295,851 | 716,225 | SH | DFND | 1 | 0 | 716,225 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,790,604 | 54,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,283,906 | 48,825 | SH | DFND | 1 | 0 | 48,825 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,316,572 | 37,800 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 48,880,205 | 211,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 55,642,623 | 240,305 | SH | DFND | 1 | 0 | 240,305 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 49,736,940 | 214,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 2,181,268 | 17,731 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,731 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,536,768 | 20,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 70,758,961 | 953,111 | SH | DFND | 1 | 0 | 953,111 | 0 | |
| AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 448,571 | 25,516 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,516 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 19,885,074 | 102,300 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 10,224,388 | 52,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,560,738 | 23,463 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,463 | 0 | |
| AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 726,382 | 84,463 | SH | DFND | 1 | 0 | 84,463 | 0 | |
