UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Sonora Investment Management Group, LLC
Address:
2343 E. BROADWAY BLVD, SUITE 116
TUCSON, AZ 85719
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Sara S. Alexander
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
520-624-4554


Signature, Place, and Date of Signing:

Sara S. Alexander
                         [Signature]
Tucson, ARIZONA
                 [City, State]
08-10-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
264
Form 13F Information table Value Total:
1193563194
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AGNC INVT CORPCOM00123Q104262,32725,896SHSOLE 0 0 25,896
AT&T INCCOM00206R1023,380,791211,962SHSOLE 0 0 211,962
ABBOTT LABSCOM002824100936,5198,590SHSOLE 0 0 8,590
ABBVIE INCCOM00287Y1091,632,01812,113SHSOLE 0 0 12,113
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F10110,500,76521,474SHSOLE 0 0 21,474
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM007903107249,2362,188SHSOLE 0 0 2,188
AKAMAI TECHNOLOGIES INCNOTE 0.375% 9/000971TAL55,698,1625,905,000SHSOLE 0 0 5,905,000
AKEBIA THERAPEUTICS INCCOM00972D1059,15010,000SHSOLE 0 0 10,000
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L PUNIT LTD PARTN01881G106337,42310,492SHSOLE 0 0 10,492
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K10725,085,671207,371SHSOLE 0 0 207,371
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3056,636,88755,446SHSOLE 0 0 55,446
ALTERYX INCNOTE 1.000% 8/002156BAF024,326,17728,575,000SHSOLE 0 0 28,575,000
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1031,104,75924,388SHSOLE 0 0 24,388
AMAZON COM INCCOM02313510612,539,72096,193SHSOLE 0 0 96,193
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM025537101216,3312,569SHSOLE 0 0 2,569
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109267,0791,533SHSOLE 0 0 1,533
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1001,174,1416,054SHSOLE 0 0 6,054
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E105611,1583,176SHSOLE 0 0 3,176
AMGEN INCCOM0311621006,108,81827,515SHSOLE 0 0 27,515
ANALOG DEVICES INCCOM032654105487,9432,505SHSOLE 0 0 2,505
ANTERO RESOURCES CORPCOM03674X106920,62539,975SHSOLE 0 0 39,975
APPLE INCCOM03783310061,176,441315,391SHSOLE 0 0 315,391
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,178,0598,150SHSOLE 0 0 8,150
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INCCOM NEW04231550756,36510,575SHSOLE 0 0 10,575
AUTOZONE INCCOM053332102364,031146SHSOLE 0 0 146
BANK AMERICA CORPCOM060505104244,5558,524SHSOLE 0 0 8,524
BECTON DICKINSON & COCOM075887109202,527767SHSOLE 0 0 767
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707022,735,8438,023SHSOLE 0 0 8,023
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCNOTE 0.599% 8/009061GAH46,184,8586,280,000SHSOLE 0 0 6,280,000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCNOTE 1.250% 5/109061GAK711,124,71710,960,000SHSOLE 0 0 10,960,000
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITYCOM09254E103109,40010,000SHSOLE 0 0 10,000
BLACKSTONE INCCOM09260D10714,459,358155,527SHSOLE 0 0 155,527
BLACKSTONE SECD LENDING FDCOMMON STOCK09261X102592,34421,650SHSOLE 0 0 21,650
BOEING COCOM0970231051,540,6417,296SHSOLE 0 0 7,296
BRIGHTVIEW HLDGS INCCOM10948C107236,40932,926SHSOLE 0 0 32,926
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108463,0007,240SHSOLE 0 0 7,240
BROADCOM INCCOM11135F10113,665,69315,754SHSOLE 0 0 15,754
CSX CORPCOM1264081031,878,02455,074SHSOLE 0 0 55,074
CVS HEALTH CORPCOM1266501003,436,74249,714SHSOLE 0 0 49,714
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES &SH BEN INT128117108242,48021,650SHSOLE 0 0 21,650
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108206,1632,180SHSOLE 0 0 2,180
CATERPILLAR INCCOM1491231011,262,5375,131SHSOLE 0 0 5,131
CENTURY ALUM CONOTE 2.750% 5/0156431AQ1974,6501,250,000SHSOLE 0 0 1,250,000
CHEESECAKE FACTORY INCNOTE 0.375% 6/1163072AA924,708,40429,137,000SHSOLE 0 0 29,137,000
CHEFS WHSE INCNOTE 1.875%12/0163086AB714,544,01813,805,000SHSOLE 0 0 13,805,000
CHEVRON CORP NEWCOM1667641006,824,73043,373SHSOLE 0 0 43,373
CHIMERA INVT CORPCOM NEW16934Q208117,13120,300SHSOLE 0 0 20,300
CINCINNATI FINL CORPCOM1720621012,062,60121,194SHSOLE 0 0 21,194
CISCO SYS INCCOM17275R10215,339,694296,476SHSOLE 0 0 296,476
CINTAS CORPCOM172908105245,255493SHSOLE 0 0 493
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCOM1858991019,411,897561,569SHSOLE 0 0 561,569
CLOROX CO DELCOM1890541091,803,43311,339SHSOLE 0 0 11,339
COCA COLA COCOM1912161006,447,659107,068SHSOLE 0 0 107,068
COGNEX CORPCOM1924221032,619,86946,767SHSOLE 0 0 46,767
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103313,9114,075SHSOLE 0 0 4,075
COMCAST CORP NEWCL A20030N101266,8976,423SHSOLE 0 0 6,423
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104383,2153,699SHSOLE 0 0 3,699
CORNING INCCOM2193501053,412,63897,393SHSOLE 0 0 97,393
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K10517,263,52632,066SHSOLE 0 0 32,066
CRACKER BARREL OLD CTRY STORNOTE 0.625% 6/122410JAB22,040,1122,390,000SHSOLE 0 0 2,390,000
CREDIT SUISSE HIGH YIELD BDSH BEN INT22544F103170,43590,177SHSOLE 0 0 90,177
CUMMINS INCCOM231021106448,9241,831SHSOLE 0 0 1,831
D R HORTON INCCOM23331A109892,8407,337SHSOLE 0 0 7,337
DTE ENERGY COCOM233331107217,5601,977SHSOLE 0 0 1,977
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q205207,7571,198SHSOLE 0 0 1,198
DISNEY WALT COCOM2546871065,745,74564,356SHSOLE 0 0 64,356
DOLLAR GEN CORP NEWCOM256677105670,3103,948SHSOLE 0 0 3,948
DOVER CORPCOM260003108438,2262,968SHSOLE 0 0 2,968
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C204221,4772,468SHSOLE 0 0 2,468
ENI S P ASPONSORED ADR26874R108367,07312,750SHSOLE 0 0 12,750
EASTERLY GOVT PPTYS INCCOM27616P103357,42524,650SHSOLE 0 0 24,650
EMERSON ELEC COCOM2910111048,179,20490,488SHSOLE 0 0 90,488
ENBRIDGE INCCOM29250N105342,3389,215SHSOLE 0 0 9,215
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V1001,069,76084,233SHSOLE 0 0 84,233
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071,272,60048,296SHSOLE 0 0 48,296
ETSY INCNOTE 0.125% 9/029786AAL05,192,5846,227,000SHSOLE 0 0 6,227,000
ETSY INCNOTE 0.250% 6/129786AAN62,698,6103,530,000SHSOLE 0 0 3,530,000
EVERGY INCCOM30034W1069,306,366159,301SHSOLE 0 0 159,301
EVOLENT HEALTH INCNOTE 1.500%10/130050BAD36,418,8345,650,000SHSOLE 0 0 5,650,000
EXACT SCIENCES CORPNOTE 1.000% 1/130063PAA33,448,3722,520,000SHSOLE 0 0 2,520,000
EXACT SCIENCES CORPNOTE 0.375% 3/130063PAB15,065,5494,690,000SHSOLE 0 0 4,690,000
EXELIXIS INCCOM30161Q104561,37629,376SHSOLE 0 0 29,376
EXP WORLD HLDGS INCCOM30212W1001,888,06493,100SHSOLE 0 0 93,100
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1025,625,81352,455SHSOLE 0 0 52,455
META PLATFORMS INCCL A30303M1029,750,72033,977SHSOLE 0 0 33,977
FIDELITY NATL INFORMATION SVCOM31620M106216,2843,954SHSOLE 0 0 3,954
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731001,539,00158,718SHSOLE 0 0 58,718
FORD MTR CO DELCOM345370860368,00224,323SHSOLE 0 0 24,323
FORD MTR CO DELNOTE 3/1345370CZ11,873,1951,725,000SHSOLE 0 0 1,725,000
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D857238,3205,958SHSOLE 0 0 5,958
GABELLI UTIL TRCOM36240A10181,46212,015SHSOLE 0 0 12,015
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM36357610919,585,33189,199SHSOLE 0 0 89,199
GENERAL MLS INCCOM3703341047,338,90895,683SHSOLE 0 0 95,683
GENTEX CORPCOM371901109263,0208,989SHSOLE 0 0 8,989
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103365,9134,748SHSOLE 0 0 4,748
GLOBAL NET LEASE INCCOM NEW3793782012,423,747235,773SHSOLE 0 0 235,773
GLOBAL X FDSGLBL X MLP ETF37954Y3431,467,04734,173SHSOLE 0 0 34,173
GRAFTECH INTL LTDCOM3843135082,332,870462,871SHSOLE 0 0 462,871
GRAINGER W W INCCOM384802104879,7271,116SHSOLE 0 0 1,116
GRANITE CONSTR INCNOTE 2.750%11/0387328AB35,801,7704,340,000SHSOLE 0 0 4,340,000
GREENBRIER COS INCNOTE 2.875% 2/0393657AK720,127,65920,140,000SHSOLE 0 0 20,140,000
GUIDEWIRE SOFTWARE INCNOTE 1.250% 3/140171VAA8142,084145,000SHSOLE 0 0 145,000
HALOZYME THERAPEUTICS INCNOTE 0.250% 3/040637HAD13,054,9583,635,000SHSOLE 0 0 3,635,000
HEALTHCARE RLTY TRCL A COM42226K105312,66216,578SHSOLE 0 0 16,578
HOME DEPOT INCCOM43707610215,399,31149,573SHSOLE 0 0 49,573
HONEYWELL INTL INCCOM4385161067,971,46738,417SHSOLE 0 0 38,417
HUNTSMAN CORPCOM4470111071,052,29438,945SHSOLE 0 0 38,945
IPG PHOTONICS CORPCOM44980X109305,3242,248SHSOLE 0 0 2,248
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081098,212,36232,828SHSOLE 0 0 32,828
INSMED INCNOTE 1.750% 1/1457669AA76,241,0386,445,000SHSOLE 0 0 6,445,000
INSMED INCNOTE 0.750% 6/0457669AB5481,233575,000SHSOLE 0 0 575,000
INTEL CORPCOM458140100350,04710,468SHSOLE 0 0 10,468
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM45920010112,203,80191,202SHSOLE 0 0 91,202
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1031,535,6724,157SHSOLE 0 0 4,157
INTRA-CELLULAR THERAPIES INCCOM46116X1015,583,36888,177SHSOLE 0 0 88,177
INTUITCOM461202103284,078620SHSOLE 0 0 620
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E602240,042702SHSOLE 0 0 702
INVESCO TR INVT GRADE MUNSCOM46131M106127,40513,121SHSOLE 0 0 13,121
INVESCO ADVANTAGE MUN INCOMESH BEN INT46132E103105,29412,520SHSOLE 0 0 12,520
IONIS PHARMACEUTICALS INCCOM4622221006,162,912150,205SHSOLE 0 0 150,205
IONIS PHARMACEUTICALS INCNOTE 0.125%12/1462222AB617,762,58818,860,000SHSOLE 0 0 18,860,000
IONIS PHARMACEUTICALS INCNOTE 4/0462222AD211,276,98911,890,000SHSOLE 0 0 11,890,000
IRON MTN INC DELCOM46284V1015,003,57088,060SHSOLE 0 0 88,060
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168318,3732,810SHSOLE 0 0 2,810
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872001,153,2612,587SHSOLE 0 0 2,587
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598215,1231,363SHSOLE 0 0 1,363
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF464287655397,3672,122SHSOLE 0 0 2,122
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q109229,79011,000SHSOLE 0 0 11,000
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10015,673,547107,766SHSOLE 0 0 107,766
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010416,242,58898,131SHSOLE 0 0 98,131
KLA CORPCOM NEW48248010014,920,99130,764SHSOLE 0 0 30,764
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRSTCOM486606106403,54149,575SHSOLE 0 0 49,575
KIMBERLY-CLARK CORPCOM49436810310,141,47673,457SHSOLE 0 0 73,457
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B1014,071,833236,459SHSOLE 0 0 236,459
LAM RESEARCH CORPCOM512807108666,7281,037SHSOLE 0 0 1,037
LEGGETT & PLATT INCCOM5246601076,371,233215,099SHSOLE 0 0 215,099
LILLY ELI & COCOM5324571081,000,2622,133SHSOLE 0 0 2,133
LOCKHEED MARTIN CORPCOM53983010915,748,14034,207SHSOLE 0 0 34,207
LOWES COS INCCOM548661107463,3432,053SHSOLE 0 0 2,053
LUMENTUM HLDGS INCNOTE 0.500%12/155024UAD13,521,0293,975,000SHSOLE 0 0 3,975,000
MGM RESORTS INTERNATIONALCOM5529531015,404,000123,042SHSOLE 0 0 123,042
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V100327,7259,656SHSOLE 0 0 9,656
MACERICH COCOM5543821012,644,314234,633SHSOLE 0 0 234,633
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP559080106517,6308,306SHSOLE 0 0 8,306
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104591,1901,503SHSOLE 0 0 1,503
MCDONALDS CORPCOM58013510111,896,32139,866SHSOLE 0 0 39,866
MCKESSON CORPCOM58155Q103219,302513SHSOLE 0 0 513
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J304408,36644,100SHSOLE 0 0 44,100
MERCK & CO INCCOM58933Y10518,872,382163,553SHSOLE 0 0 163,553
MICROSOFT CORPCOM59491810448,412,041142,163SHSOLE 0 0 142,163
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.NOTE 1.625% 2/1595017AF16,479,7432,518,000SHSOLE 0 0 2,518,000
MONDELEZ INTL INCCL A609207105345,4954,737SHSOLE 0 0 4,737
NATIONAL FUEL GAS COCOM636180101387,7687,550SHSOLE 0 0 7,550
NETFLIX INCCOM64110L106205,709467SHSOLE 0 0 467
RITHM CAPITAL CORPCOM NEW64828T201148,54815,887SHSOLE 0 0 15,887
NEXSTAR MEDIA GROUP INCCOMMON STOCK65336K103216,5151,300SHSOLE 0 0 1,300
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F101472,1936,364SHSOLE 0 0 6,364
NIKE INCCL B6541061036,558,95159,427SHSOLE 0 0 59,427
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108218,132962SHSOLE 0 0 962
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071021,523,0853,342SHSOLE 0 0 3,342
NUCOR CORPCOM670346105214,4861,308SHSOLE 0 0 1,308
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1043,907,4649,237SHSOLE 0 0 9,237
OKTA INCNOTE 0.125% 9/0679295AD75,430,4965,970,000SHSOLE 0 0 5,970,000
OMEROS CORPCOM682143102111,92820,575SHSOLE 0 0 20,575
OMEROS CORPNOTE 5.250% 2/1682143AG73,841,9575,309,000SHSOLE 0 0 5,309,000
ONEOK INC NEWCOM682680103339,2365,496SHSOLE 0 0 5,496
ONTO INNOVATION INCCOM683344105424,5343,645SHSOLE 0 0 3,645
ORACLE CORPCOM68389X10520,531,604172,404SHSOLE 0 0 172,404
ORGANON & COCOMMON STOCK68622V106405,63919,492SHSOLE 0 0 19,492
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751057,727,88561,357SHSOLE 0 0 61,357
PAYCHEX INCCOM7043261078,243,02873,684SHSOLE 0 0 73,684
PEPSICO INCCOM71344810815,712,63184,832SHSOLE 0 0 84,832
PFIZER INCCOM71708110312,894,191351,532SHSOLE 0 0 351,532
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721091,082,79411,092SHSOLE 0 0 11,092
PHILLIPS 66COM7185461041,763,36218,488SHSOLE 0 0 18,488
PHYSICIANS RLTY TRCOM71943U104297,70821,280SHSOLE 0 0 21,280
PIMCO INCOME STRATEGY FDCOM72201H108396,70048,437SHSOLE 0 0 48,437
PIMCO INCOME STRATEGY FD IICOM72201J104390,49454,160SHSOLE 0 0 54,160
PINNACLE WEST CAP CORPCOM7234841011,874,96523,017SHSOLE 0 0 23,017
PLUG POWER INCCOM NEW72919P202609,22958,636SHSOLE 0 0 58,636
PROCTER AND GAMBLE COCOM74271810912,882,23184,897SHSOLE 0 0 84,897
PROLOGIS INC.COM74340W103456,3993,722SHSOLE 0 0 3,722
PROSHARES TRS&P 500 DV ARIST74348A467318,2903,376SHSOLE 0 0 3,376
PROTERRA INCCOM74374T109246,524205,436SHSOLE 0 0 205,436
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TRSH BEN INT746922103102,10010,000SHSOLE 0 0 10,000
QUALCOMM INCCOM74752510318,791,018157,855SHSOLE 0 0 157,855
RPM INTL INCCOM7496851035,227,85058,262SHSOLE 0 0 58,262
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E10110,613,911108,349SHSOLE 0 0 108,349
REALTY INCOME CORPCOM756109104250,1504,184SHSOLE 0 0 4,184
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107359,270500SHSOLE 0 0 500
REPUBLIC SVCS INCCOM76075910018,693,003122,041SHSOLE 0 0 122,041
REVANCE THERAPEUTICS INCNOTE 1.750% 2/1761330AB5133,096125,000SHSOLE 0 0 125,000
SHELL PLCSPON ADS780259305377,1346,246SHSOLE 0 0 6,246
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1032,805,9666,330SHSOLE 0 0 6,330
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107347,6271,950SHSOLE 0 0 1,950
SALESFORCE INCCOM79466L302631,8792,991SHSOLE 0 0 2,991
SCHLUMBERGER LTDCOM STK806857108294,8686,003SHSOLE 0 0 6,003
SCHWAB CHARLES CORPCOM808513105313,2685,527SHSOLE 0 0 5,527
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF808524201707,99913,519SHSOLE 0 0 13,519
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300346,3174,621SHSOLE 0 0 4,621
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF808524607374,9738,561SHSOLE 0 0 8,561
SCHWAB STRATEGIC TRSCHWAB FDT US LG808524771363,2676,310SHSOLE 0 0 6,310
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797411,0895,661SHSOLE 0 0 5,661
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506293,8363,620SHSOLE 0 0 3,620
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y605230,0286,824SHSOLE 0 0 6,824
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803446,3522,567SHSOLE 0 0 2,567
SHOE CARNIVAL INCCOM8248891091,151,81049,055SHSOLE 0 0 49,055
SMUCKER J M COCOM NEW832696405443,0103,000SHSOLE 0 0 3,000
SONOCO PRODS COCOM8354951024,381,76374,242SHSOLE 0 0 74,242
SOUTHERN COCOM842587107365,8375,208SHSOLE 0 0 5,208
SOUTHWEST AIRLS COCOM8447411085,473,671151,165SHSOLE 0 0 151,165
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INCCOM84763A10898,880103,000SHSOLE 0 0 103,000
SPIRIT AIRLS INCNOTE 1.000% 5/1848577AB819,445,22024,076,000SHSOLE 0 0 24,076,000
SPLUNK INCNOTE 1.125% 6/1848637AF14,626,5935,350,000SHSOLE 0 0 5,350,000
STAG INDL INCCOM85254J102288,3578,037SHSOLE 0 0 8,037
STANDARD LITHIUM LTDCOM85360610190,00020,000SHSOLE 0 0 20,000
STARBUCKS CORPCOM8552441098,687,80487,702SHSOLE 0 0 87,702
STARWOOD PPTY TR INCCOM85571B105815,42842,032SHSOLE 0 0 42,032
SUMMIT HOTEL PPTYSNOTE 1.500% 2/1866082AA816,022,65518,945,000SHSOLE 0 0 18,945,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS874039100950,8699,422SHSOLE 0 0 9,422
TARGET CORPCOM87612E106567,3024,301SHSOLE 0 0 4,301
TECK RESOURCES LTDCL B8787422044,784,539113,647SHSOLE 0 0 113,647
TESLA INCCOM88160R1012,230,8048,522SHSOLE 0 0 8,522
TEXAS INSTRS INCCOM88250810414,151,64178,611SHSOLE 0 0 78,611
TEXAS ROADHOUSE INCCOM8826811092,350,42820,934SHSOLE 0 0 20,934
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102265,049508SHSOLE 0 0 508
TRUIST FINL CORPCOM89832Q1098,093,931266,686SHSOLE 0 0 266,686
US BANCORP DELCOM NEW9029733048,473,524256,463SHSOLE 0 0 256,463
UBER TECHNOLOGIES INCNOTE 12/190353TAJ9942,6701,035,000SHSOLE 0 0 1,035,000
UNION PAC CORPCOM90781810812,420,84460,702SHSOLE 0 0 60,702
UNITED RENTALS INCCOM911363109320,667720SHSOLE 0 0 720
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1029,588,77019,950SHSOLE 0 0 19,950
UNITI GROUP INCCOM91325V1081,650,888357,335SHSOLE 0 0 357,335
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y10018,084,437154,173SHSOLE 0 0 154,173
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF921908844494,5633,045SHSOLE 0 0 3,045
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD921946406204,1851,925SHSOLE 0 0 1,925
VANGUARD WORLD FDSINF TECH ETF92204A702205,859466SHSOLE 0 0 466
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083631,444,7393,547SHSOLE 0 0 3,547
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF922908736677,8862,396SHSOLE 0 0 2,396
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT922908769769,7253,494SHSOLE 0 0 3,494
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1047,014,398188,610SHSOLE 0 0 188,610
VERINT SYSTEMS INCNOTE 0.250% 4/192343XAC42,973,3523,395,000SHSOLE 0 0 3,395,000
VICI PPTYS INCCOM92565210913,096,939416,702SHSOLE 0 0 416,702
VISA INCCOM CL A92826C83910,542,75044,394SHSOLE 0 0 44,394
VISHAY INTERTECHNOLOGY INCNOTE 2.250% 6/1928298AP316,148,38214,735,000SHSOLE 0 0 14,735,000
VIRTUS CONVERTIBLE & INC FDCOM92838U108247,43279,560SHSOLE 0 0 79,560
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOMECOM92838X102252,29072,497SHSOLE 0 0 72,497
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & PCOM92840R101254,35920,832SHSOLE 0 0 20,832
WP CAREY INCCOM92936U1097,324,182108,410SHSOLE 0 0 108,410
WALMART INCCOM93114210315,716,60899,991SHSOLE 0 0 99,991
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1091,962,06611,314SHSOLE 0 0 11,314
ALLSPRING INCOME OPPORTUNITINC OPPTY FD94987B105327,29950,744SHSOLE 0 0 50,744
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INCCOM955306105531,6341,390SHSOLE 0 0 1,390
WESTERN ASSET HIGH INCOM FDCOM95766J102233,90447,931SHSOLE 0 0 47,931
WESTERN ASSET HIGH YIELD DEFCOM95768B107216,08318,390SHSOLE 0 0 18,390
WEYERHAEUSER CO MTN BECOM NEW9621661041,142,28934,088SHSOLE 0 0 34,088
WHEATON PRECIOUS METALS CORPCOM9628791022,557,37159,171SHSOLE 0 0 59,171
WILLIAMS COS INCCOM969457100318,1439,750SHSOLE 0 0 9,750
WORKIVA INCCOM CL A98139A105367,9083,619SHSOLE 0 0 3,619
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1019,484,51530,736SHSOLE 0 0 30,736
EATON CORP PLCSHSG29183103541,9652,695SHSOLE 0 0 2,695
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1038,644,72598,124SHSOLE 0 0 98,124
PAGSEGURO DIGITAL LTDCOM CL AG68707101409,66843,397SHSOLE 0 0 43,397
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N5374510011,189,529121,850SHSOLE 0 0 121,850