UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 479,820 | 190,403 | SH | DFND | 1 4 | 0 | 0 | 190,403 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,882,060 | 29,758 | SH | DFND | 1 4 | 25,804 | 0 | 3,954 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 24,319 | 163 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 163 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 94,036,160 | 631,237 | SH | DFND | 1 4 | 597,236 | 0 | 34,001 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 99,159,930 | 665,235 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 665,235 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 27,054,066 | 678,024 | SH | DFND | 1 4 | 631,895 | 1,861 | 44,268 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,285,238 | 32,123 | SH | OTR | 1 4 | 1,964 | 0 | 30,159 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,130,560 | 28,257 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 28,257 | |
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 469,880 | 11,744 | SH | DFND | 3 | 11,744 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 245,305 | 2,620 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 2,620 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 2,063,302 | 21,874 | SH | DFND | 1 4 | 21,874 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 72,881,440 | 429,550 | SH | DFND | 1 4 | 406,687 | 515 | 22,348 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 656,550 | 3,855 | SH | DFND | 3 | 3,855 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,691,215 | 9,930 | SH | OTR | 1 4 | 396 | 0 | 9,534 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 45,355,600 | 266,312 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 266,312 | |
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 402,910 | 26,542 | SH | DFND | 1 4 | 8,146 | 0 | 18,396 | |
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 3,379,694 | 289,171 | SH | DFND | 1 4 | 289,171 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 20,930 | 1,960 | SH | OTR | 1 4 | 1,960 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 208,080 | 19,483 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 19,483 | |
| ADEIA INC | COM | 00676P107 | 6,939,227 | 700,382 | SH | DFND | 1 4 | 661,997 | 1,316 | 37,069 | |
| ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 44,420 | 28,652 | SH | DFND | 1 4 | 28,652 | 0 | 0 | |
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 273,650 | 45,609 | SH | DFND | 1 4 | 13,998 | 0 | 31,611 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 109,824,072 | 965,027 | SH | DFND | 1 4 | 921,136 | 0 | 43,891 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 131,232 | 1,153 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 1,153 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 17,596,870 | 154,589 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 154,589 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18,251,480 | 177,509 | SH | OTR | 2 | 163,912 | 0 | 13,597 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 12,699,888 | 123,516 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 123,516 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 257,964,428 | 2,564,347 | SH | DFND | 1 4 | 2,394,572 | 4,414 | 165,361 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 44,898,310 | 436,669 | SH | DFND | 3 | 436,669 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 345,920 | 22,758 | SH | DFND | 3 | 22,758 | 0 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 7,220,913 | 475,101 | SH | DFND | 1 4 | 436,138 | 0 | 38,963 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 810,872 | 53,347 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 53,347 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 213,913,173 | 2,786,904 | SH | DFND | 1 4 | 2,665,815 | 0 | 121,089 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 59,788,400 | 779,002 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 779,002 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 243,116 | 3,168 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 3,168 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 42,126,370 | 356,158 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 356,158 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,881,950 | 15,911 | SH | DFND | 3 | 15,911 | 0 | 0 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 41,076,580 | 347,296 | SH | DFND | 1 4 | 232,005 | 0 | 115,291 | |
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,441,755 | 12,189 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 12,189 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 455,310 | 48,232 | SH | DFND | 1 4 | 14,803 | 0 | 33,429 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 409,140 | 9,002 | SH | DFND | 1 4 | 9,002 | 0 | 0 | |
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 5,206,147 | 132,126 | SH | DFND | 1 4 | 109,082 | 0 | 23,044 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 122,386 | 3,301 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 3,301 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,878,210 | 50,653 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 50,653 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 83,840,436 | 2,261,926 | SH | DFND | 1 4 | 2,166,731 | 0 | 95,195 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 12,870,896 | 565,822 | SH | DFND | 1 4 | 518,427 | 0 | 47,395 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 558,440 | 24,547 | SH | DFND | 3 | 24,547 | 0 | 0 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 1,062,320 | 46,695 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 46,695 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,194,790 | 11,936 | SH | DFND | 1 4 | 11,936 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 2,547,940 | 109,123 | SH | DFND | 1 4 | 109,123 | 0 | 0 | |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 577,270 | 81,420 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 81,420 | |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 17,808,085 | 2,531,796 | SH | DFND | 1 4 | 2,403,346 | 5,396 | 123,054 | |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 996,247 | 140,515 | SH | OTR | 1 4 | 7,844 | 0 | 132,671 | |
| ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 465,320 | 65,630 | SH | DFND | 3 | 65,630 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 453,032,136 | 4,354,826 | SH | DFND | 1 4 | 4,138,931 | 2,754 | 213,141 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 8,084,155 | 77,583 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 77,583 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 28,090,970 | 269,587 | SH | DFND | 3 | 269,587 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 94,949,440 | 911,223 | SH | OTR | 2 | 105,462 | 0 | 805,761 | |
| ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 816,970 | 15,473 | SH | DFND | 1 4 | 4,749 | 0 | 10,724 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 1,519,780 | 50,075 | SH | DFND | 1 4 | 50,075 | 0 | 0 | |
| ALLIENT INC | COM | 019330109 | 365,850 | 11,832 | SH | DFND | 1 4 | 0 | 0 | 11,832 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 29,935,090 | 506,859 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 506,859 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 69,274,193 | 1,189,175 | SH | DFND | 1 4 | 1,119,290 | 1,804 | 68,081 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 2,175,181 | 36,830 | SH | OTR | 1 4 | 2,065 | 0 | 34,765 | |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 865,230 | 14,650 | SH | DFND | 3 | 14,650 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 20,878,956 | 187,049 | SH | DFND | 1 4 | 178,200 | 0 | 8,849 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,448 | 13 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 13 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 24,099,540 | 216,314 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 216,314 | |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 125,170 | 37,801 | SH | DFND | 1 4 | 37,801 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 168,952,430 | 1,291,093 | SH | OTR | 2 | 446,001 | 0 | 845,092 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 802,083,488 | 6,152,696 | SH | DFND | 1 4 | 5,734,635 | 10,533 | 407,528 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 39,992,928 | 305,616 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 305,616 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 136,840,690 | 1,045,703 | SH | DFND | 3 | 1,045,703 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,087,620 | 25,576 | SH | DFND | 1 4 | 25,576 | 0 | 0 | |
| ALPINE INCOME PPTY TR INC | COM | 02083X103 | 1,077,390 | 65,855 | SH | DFND | 1 4 | 0 | 0 | 65,855 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 916,392 | 9,812 | SH | OTR | 1 4 | 554 | 0 | 9,258 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 17,748,177 | 190,651 | SH | DFND | 1 4 | 181,104 | 510 | 9,037 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 334,840 | 3,585 | SH | DFND | 3 | 3,585 | 0 | 0 | |
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 714,790 | 7,653 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 7,653 | |
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 15,200 | 55,577 | SH | DFND | 1 4 | 51,394 | 0 | 4,183 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 62,140 | 8,559 | SH | OTR | 1 4 | 8,559 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 2,770,530 | 381,616 | SH | DFND | 1 4 | 381,616 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,509,890 | 59,956 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 59,956 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 303,186 | 4,031 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 4,031 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 202,540,356 | 2,692,608 | SH | DFND | 1 4 | 2,576,872 | 0 | 115,736 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 159,330,762 | 1,069,829 | SH | DFND | 1 4 | 993,299 | 2,093 | 74,437 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 8,098,597 | 54,284 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 54,284 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 30,856,970 | 206,830 | SH | DFND | 3 | 206,830 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 12,253,720 | 82,135 | SH | OTR | 2 | 75,832 | 0 | 6,303 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 118,171,120 | 3,507,844 | SH | DFND | 1 4 | 3,359,329 | 0 | 148,515 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 2,672,490 | 79,326 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 79,326 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 154,204 | 4,577 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 4,577 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,999 | 99 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 99 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 73,320,431 | 1,209,733 | SH | DFND | 1 4 | 1,153,797 | 0 | 55,936 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 83,014,180 | 1,369,871 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 1,369,871 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 447,390 | 14,712 | SH | DFND | 3 | 14,712 | 0 | 0 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 9,363,440 | 308,066 | SH | DFND | 1 4 | 283,893 | 0 | 24,173 | |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 916,229 | 30,129 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 30,129 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 12,224,200 | 37,079 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 37,079 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 557,933,788 | 1,692,556 | SH | DFND | 1 4 | 1,622,873 | 0 | 69,683 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 805,969 | 2,445 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 2,445 | |
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 343,320 | 8,943 | SH | DFND | 3 | 8,943 | 0 | 0 | |
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 891,232 | 23,215 | SH | OTR | 1 4 | 1,351 | 0 | 21,864 | |
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 624,300 | 16,262 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 16,262 | |
| AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 16,481,689 | 431,145 | SH | DFND | 1 4 | 409,574 | 1,084 | 20,487 | |
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 53,370 | 1,066 | SH | OTR | 1 4 | 1,066 | 0 | 0 | |
| AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 2,428,450 | 48,501 | SH | DFND | 1 4 | 48,501 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 675,378 | 4,571 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 4,571 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 42,300,140 | 286,276 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 286,276 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 486,551,042 | 3,293,355 | SH | DFND | 1 4 | 3,150,517 | 0 | 142,838 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 13,122,190 | 48,825 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 48,825 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 342,619,320 | 1,278,678 | SH | DFND | 1 4 | 1,151,454 | 1,836 | 125,388 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 89,080,500 | 331,450 | SH | OTR | 2 | 68,588 | 0 | 262,862 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 49,984,520 | 185,982 | SH | DFND | 3 | 185,982 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 36,487,930 | 135,764 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 135,764 | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 260,040 | 11,506 | SH | DFND | 3 | 11,506 | 0 | 0 | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 4,151,395 | 183,773 | SH | DFND | 1 4 | 172,351 | 0 | 11,422 | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 579,615 | 25,647 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 25,647 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 2,949,610 | 34,628 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 34,628 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 1,218,132 | 14,301 | SH | OTR | 1 4 | 881 | 0 | 13,420 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 116,137,934 | 1,368,578 | SH | DFND | 1 4 | 1,306,124 | 696 | 61,758 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 468,660 | 5,502 | SH | DFND | 3 | 5,502 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 55,498,450 | 316,971 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 316,971 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 48,145,424 | 275,322 | SH | DFND | 1 4 | 262,278 | 0 | 13,044 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 22,825,740 | 70,402 | SH | DFND | 3 | 70,402 | 0 | 0 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 47,290,080 | 145,858 | SH | OTR | 2 | 26,665 | 0 | 119,193 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 6,703,358 | 20,675 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 20,675 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 315,705,397 | 975,208 | SH | DFND | 1 4 | 925,371 | 711 | 49,126 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 2,271,610 | 13,268 | SH | DFND | 1 4 | 13,268 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 47,204,110 | 340,947 | SH | DFND | 3 | 340,947 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 46,864,490 | 338,494 | SH | OTR | 2 | 131,068 | 0 | 207,426 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 269,895,909 | 1,956,752 | SH | DFND | 1 4 | 1,820,614 | 3,448 | 132,690 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 13,599,586 | 98,227 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 98,227 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,373,900 | 34,382 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 34,382 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 8,379,578 | 209,810 | SH | DFND | 1 4 | 196,783 | 0 | 13,027 | |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 524,590 | 13,128 | SH | DFND | 3 | 13,128 | 0 | 0 | |
| AQUA METALS INC | COM | 03837J101 | 699,090 | 618,665 | SH | DFND | 1 4 | 183,622 | 0 | 435,043 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 131,646,314 | 1,651,187 | SH | DFND | 1 4 | 1,581,949 | 0 | 69,238 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,930,620 | 36,766 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 36,766 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 195,064 | 2,447 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 2,447 | |
| ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 1,137,790 | 6,667 | SH | DFND | 1 4 | 6,667 | 0 | 0 | |
| ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 2,618,910 | 341,251 | SH | DFND | 1 4 | 341,251 | 0 | 0 | |
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 6,817,793 | 94,829 | SH | DFND | 1 4 | 77,739 | 0 | 17,090 | |
| ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 1,196,650 | 91,979 | SH | DFND | 1 4 | 10,029 | 0 | 81,950 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 5,930,681 | 57,652 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 57,652 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 289,851,749 | 2,821,304 | SH | DFND | 1 4 | 2,675,224 | 1,894 | 144,186 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 12,246,880 | 119,052 | SH | OTR | 2 | 71,426 | 0 | 47,626 | |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 19,279,070 | 187,412 | SH | DFND | 3 | 187,412 | 0 | 0 | |
| ARGAN INC | COM | 04010E109 | 607,280 | 13,341 | SH | DFND | 1 4 | 0 | 0 | 13,341 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 424,690 | 3,391 | SH | DFND | 3 | 3,391 | 0 | 0 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 28,326,530 | 226,178 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 226,178 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 32,858,716 | 262,611 | SH | DFND | 1 4 | 247,846 | 0 | 14,765 | |
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 895,657 | 7,152 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 7,152 | |
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 1,060,902 | 12,989 | SH | OTR | 1 4 | 740 | 0 | 12,249 | |
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 372,950 | 4,566 | SH | DFND | 3 | 4,566 | 0 | 0 | |
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 105,606,200 | 1,291,634 | SH | DFND | 1 4 | 1,232,236 | 968 | 58,430 | |
| ASGN INC | COM | 00191U102 | 3,244,170 | 39,718 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 39,718 | |
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 947,570 | 11,601 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 11,601 | |
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 1,336,222 | 16,359 | SH | OTR | 1 4 | 572 | 0 | 15,787 | |
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 590,550 | 7,230 | SH | DFND | 3 | 7,230 | 0 | 0 | |
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 24,437,632 | 301,995 | SH | DFND | 1 4 | 285,922 | 754 | 15,319 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 410,640 | 2,860 | SH | DFND | 3 | 2,860 | 0 | 0 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 6,548,550 | 45,601 | SH | DFND | 1 4 | 42,759 | 0 | 2,842 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 902,313 | 6,284 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 6,284 | |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 39,418,762 | 648,096 | SH | DFND | 1 4 | 615,204 | 1,799 | 31,093 | |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 714,740 | 11,810 | SH | DFND | 3 | 11,810 | 0 | 0 | |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 1,897,478 | 31,353 | SH | OTR | 1 4 | 1,857 | 0 | 29,496 | |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 210,410 | 3,107 | SH | DFND | 1 4 | 3,107 | 0 | 0 | |
| ATI INC | COM | 01741R102 | 550,790 | 13,385 | SH | DFND | 1 4 | 4,108 | 0 | 9,277 | |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 82,907,818 | 563,287 | SH | DFND | 1 4 | 536,779 | 745 | 25,763 | |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 2,306,589 | 15,461 | SH | OTR | 1 4 | 901 | 0 | 14,560 | |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 869,030 | 5,825 | SH | DFND | 3 | 5,825 | 0 | 0 | |
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 2,586,510 | 17,337 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 17,337 | |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | COM CLASS A | 04930R107 | 274,790 | 12,361 | SH | DFND | 1 4 | 5,080 | 0 | 7,281 | |
| AUGMEDIX INC | COM | 05105P107 | 323,830 | 62,879 | SH | DFND | 1 4 | 0 | 0 | 62,879 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 873,324,350 | 344,175 | SH | DFND | 1 4 | 322,823 | 300 | 21,052 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 76,532,440 | 30,131 | SH | DFND | 3 | 30,131 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 102,191,420 | 40,233 | SH | OTR | 2 | 11,922 | 0 | 28,311 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 23,943,481 | 9,427 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 9,427 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 17,863,750 | 7,033 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7,033 | |
| AVANTAX INC | COM | 095229100 | 11,399,894 | 444,737 | SH | DFND | 1 4 | 401,694 | 1,531 | 41,512 | |
| AVANTAX INC | COM | 095229100 | 48,190 | 1,884 | SH | OTR | 1 4 | 1,884 | 0 | 0 | |
| AVANTAX INC | COM | 095229100 | 592,410 | 23,159 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 23,159 | |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 45,789,530 | 2,172,179 | SH | DFND | 3 | 2,172,179 | 0 | 0 | |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 462,034,272 | 22,084,261 | SH | DFND | 1 4 | 20,806,671 | 21,632 | 1,255,958 | |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 67,236,330 | 3,189,579 | SH | OTR | 2 | 802,909 | 0 | 2,386,670 | |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 13,301,630 | 631,007 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 631,007 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 3,962,110 | 21,690 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 21,690 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 179,809,513 | 984,461 | SH | DFND | 1 4 | 942,680 | 0 | 41,781 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 254,140 | 1,391 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 1,391 | |
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 830,680 | 25,662 | SH | DFND | 1 4 | 7,876 | 0 | 17,786 | |
| AVNET INC | COM | 053807103 | 1,373,978 | 28,512 | SH | OTR | 1 4 | 2,781 | 0 | 25,731 | |
| AVNET INC | COM | 053807103 | 43,083,224 | 900,482 | SH | DFND | 1 4 | 856,442 | 2,737 | 41,303 | |
| AVNET INC | COM | 053807103 | 574,040 | 11,912 | SH | DFND | 3 | 11,912 | 0 | 0 | |
| AVNET INC | COM | 053807103 | 2,002,100 | 41,546 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 41,546 | |
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 145,965,856 | 5,426,594 | SH | DFND | 1 4 | 5,169,109 | 0 | 257,485 | |
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 3,206,610 | 119,205 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | 119,205 | |
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 224,082 | 8,330 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 8,330 | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 56,764,025 | 1,004,764 | SH | DFND | 1 4 | 946,963 | 2,839 | 54,962 | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,711,015 | 30,353 | SH | OTR | 1 4 | 3,052 | 0 | 27,301 | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 698,480 | 12,391 | SH | DFND | 3 | 12,391 | 0 | 0 | |
| BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 50,550 | 11,434 | SH | DFND | 1 4 | 11,434 | 0 | 0 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 96,020,538 | 3,508,362 | SH | DFND | 1 4 | 2,985,182 | 0 | 523,180 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 33,482,780 | 1,222,892 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,222,892 | |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 232,616 | 8,496 | SH | OTR | 1 4 | 0 | 0 | 8,496 | |
