Quarterly Holdings Report
for
Fidelity® Series Global ex U.S. Index Fund
January 31, 2021
Schedule of Investments January 31, 2021 (Unaudited)
Showing Percentage of Net Assets
Common Stocks - 93.7% | |||
Shares | Value | ||
Argentina - 0.0% | |||
Telecom Argentina SA Class B sponsored ADR (a) | 64,895 | $420,520 | |
YPF SA Class D sponsored ADR (b) | 137,003 | 500,061 | |
TOTAL ARGENTINA | 920,581 | ||
Australia - 4.1% | |||
Afterpay Ltd. (b) | 177,626 | 18,339,916 | |
AGL Energy Ltd. | 525,395 | 4,605,585 | |
AMP Ltd. | 2,882,878 | 3,271,811 | |
Ampol Ltd. | 208,153 | 4,163,148 | |
APA Group unit | 995,166 | 7,445,839 | |
Aristocrat Leisure Ltd. | 478,862 | 11,367,037 | |
ASX Ltd. | 162,842 | 8,934,409 | |
Aurizon Holdings Ltd. | 1,573,797 | 4,450,265 | |
AusNet Services | 1,561,638 | 2,064,724 | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 2,405,312 | 43,585,137 | |
BHP Billiton Ltd. | 2,487,729 | 82,963,255 | |
BlueScope Steel Ltd. | 420,441 | 5,330,733 | |
Brambles Ltd. | 1,274,321 | 10,294,121 | |
Cimic Group Ltd. (b) | 73,574 | 1,387,168 | |
Coca-Cola Amatil Ltd. | 426,722 | 4,265,680 | |
Cochlear Ltd. | 54,640 | 8,244,822 | |
Coles Group Ltd. | 1,115,178 | 15,519,924 | |
Commonwealth Bank of Australia | 1,491,855 | 95,213,942 | |
Computershare Ltd. | 417,063 | 4,580,300 | |
Crown Ltd. | 303,139 | 2,224,070 | |
CSL Ltd. | 382,504 | 79,431,549 | |
DEXUS Property Group unit | 906,321 | 6,240,829 | |
Evolution Mining Ltd. | 1,353,159 | 4,891,538 | |
Fortescue Metals Group Ltd. | 1,425,537 | 23,739,478 | |
Goodman Group unit | 1,389,011 | 18,768,233 | |
Insurance Australia Group Ltd. | 2,145,277 | 7,951,711 | |
Lendlease Group unit | 557,461 | 5,116,735 | |
Macquarie Group Ltd. | 290,952 | 29,218,113 | |
Magellan Financial Group Ltd. | 106,299 | 3,892,973 | |
Medibank Private Ltd. | 2,329,325 | 5,198,145 | |
Mirvac Group unit | 3,324,429 | 6,046,854 | |
National Australia Bank Ltd. | 2,780,584 | 50,023,943 | |
Newcrest Mining Ltd. | 679,299 | 13,041,155 | |
Northern Star Resources Ltd. | 618,151 | 6,070,621 | |
Orica Ltd. | 334,047 | 3,895,808 | |
Origin Energy Ltd. | 1,487,462 | 5,388,398 | |
Qantas Airways Ltd. | 706,566 | 2,429,969 | |
QBE Insurance Group Ltd. | 1,222,844 | 7,504,505 | |
Ramsay Health Care Ltd. | 152,015 | 7,315,695 | |
REA Group Ltd. | 45,878 | 5,142,933 | |
Rio Tinto Ltd. | 315,603 | 26,606,727 | |
Santos Ltd. | 1,463,401 | 7,280,811 | |
Scentre Group unit | 4,345,745 | 9,066,973 | |
SEEK Ltd. | 282,437 | 6,054,662 | |
Sonic Healthcare Ltd. | 377,539 | 9,916,920 | |
South32 Ltd. | 4,047,846 | 7,857,658 | |
Stockland Corp. Ltd. unit | 2,014,620 | 6,851,546 | |
Suncorp Group Ltd. | 1,059,322 | 8,160,635 | |
Sydney Airport unit | 1,050,619 | 4,592,791 | |
Tabcorp Holdings Ltd. | 1,820,197 | 5,550,431 | |
Telstra Corp. Ltd. | 3,504,020 | 8,355,196 | |
The GPT Group unit | 1,645,219 | 5,431,789 | |
TPG Telecom Ltd. (b) | 314,974 | 1,781,320 | |
Transurban Group unit | 2,344,566 | 23,723,890 | |
Treasury Wine Estates Ltd. | 602,397 | 4,626,838 | |
Vicinity Centres unit | 3,272,549 | 3,839,105 | |
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. (a) | 93,444 | 1,941,048 | |
Wesfarmers Ltd. | 966,228 | 40,326,195 | |
Westpac Banking Corp. | 3,056,068 | 48,992,414 | |
WiseTech Global Ltd. | 122,206 | 2,921,425 | |
Woodside Petroleum Ltd. | 799,203 | 14,946,053 | |
Woolworths Group Ltd. | 1,078,096 | 33,665,979 | |
TOTAL AUSTRALIA | 912,051,477 | ||
Austria - 0.1% | |||
Erste Group Bank AG | 236,759 | 7,254,802 | |
OMV AG | 126,790 | 5,345,305 | |
Raiffeisen International Bank-Holding AG | 135,245 | 2,653,927 | |
Verbund AG | 59,130 | 5,338,737 | |
Voestalpine AG | 99,400 | 3,633,281 | |
TOTAL AUSTRIA | 24,226,052 | ||
Bailiwick of Jersey - 0.4% | |||
Experian PLC | 776,904 | 27,154,836 | |
Ferguson PLC | 187,737 | 21,797,915 | |
Glencore Xstrata PLC | 8,467,723 | 28,266,341 | |
Polymetal International PLC | 200,600 | 4,347,835 | |
WPP PLC | 1,028,126 | 10,743,526 | |
TOTAL BAILIWICK OF JERSEY | 92,310,453 | ||
Belgium - 0.5% | |||
Ageas | 146,226 | 7,504,469 | |
Anheuser-Busch InBev SA NV | 646,320 | 40,571,263 | |
Colruyt NV | 46,048 | 2,842,136 | |
Elia System Operator SA/NV | 25,900 | 3,121,093 | |
Galapagos Genomics NV (b) | 35,452 | 3,707,298 | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 93,470 | 9,276,348 | |
KBC Groep NV | 213,537 | 14,957,435 | |
Proximus | 128,629 | 2,712,978 | |
Sofina SA | 13,082 | 4,238,801 | |
Solvay SA Class A | 62,124 | 7,089,730 | |
UCB SA | 105,577 | 10,957,076 | |
Umicore SA | 164,268 | 9,323,479 | |
TOTAL BELGIUM | 116,302,106 | ||
Bermuda - 0.3% | |||
Alibaba Health Information Technology Ltd. (b) | 3,442,000 | 10,787,812 | |
Alibaba Pictures Group Ltd. (b) | 9,900,000 | 1,251,346 | |
Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 3,602,000 | 1,468,071 | |
Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 2,500,000 | 1,966,917 | |
China Gas Holdings Ltd. | 2,167,000 | 7,658,182 | |
China Resource Gas Group Ltd. | 762,000 | 3,813,317 | |
China Youzan Ltd. (b) | 11,112,000 | 4,801,238 | |
CK Infrastructure Holdings Ltd. | 563,500 | 3,005,285 | |
Cosco Shipping Ports Ltd. | 1,318,345 | 936,908 | |
Credicorp Ltd. (United States) | 57,345 | 8,620,674 | |
GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. (a)(b) | 7,407,418 | 1,194,244 | |
Hongkong Land Holdings Ltd. | 985,910 | 4,564,763 | |
Hopson Development Holdings Ltd. | 488,000 | 1,248,756 | |
Jardine Matheson Holdings Ltd. | 182,413 | 10,543,471 | |
Jardine Strategic Holdings Ltd. | 184,019 | 4,782,654 | |
Kunlun Energy Co. Ltd. | 3,236,000 | 2,767,185 | |
Luye Pharma Group Ltd. (c) | 1,481,000 | 743,055 | |
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. | 1,350,000 | 2,089,446 | |
Shenzhen International Holdings Ltd. | 938,216 | 1,546,500 | |
TOTAL BERMUDA | 73,789,824 | ||
Brazil - 1.0% | |||
Ambev SA | 3,205,430 | 8,852,222 | |
Atacadao SA | 367,500 | 1,278,868 | |
B2W Companhia Global do Varejo (b) | 190,174 | 2,861,265 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1,723,425 | 18,836,279 | |
Banco Bradesco SA | 426,644 | 1,687,425 | |
Banco do Brasil SA | 717,200 | 4,438,424 | |
Banco Santander SA (Brasil) unit | 356,900 | 2,560,934 | |
BB Seguridade Participacoes SA | 617,200 | 3,120,180 | |
BRF SA (b) | 283,900 | 1,101,063 | |
BTG Pactual Participations Ltd. unit | 192,700 | 3,347,614 | |
CCR SA | 987,900 | 2,188,352 | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Electrobras) | 238,230 | 1,249,190 | |
Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar | 139,901 | 1,929,986 | |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) | 257,500 | 1,923,461 | |
Companhia Siderurgica Nacional SA (CSN) | 590,200 | 3,279,248 | |
Cosan SA Industria e Comercio | 138,400 | 1,898,656 | |
CPFL Energia SA | 213,700 | 1,215,083 | |
Energisa SA unit | 170,300 | 1,532,930 | |
ENGIE Brasil Energia SA | 205,450 | 1,613,140 | |
Equatorial Energia SA | 771,800 | 3,176,689 | |
Hapvida Participacoes e Investimentos SA (c) | 971,000 | 3,047,131 | |
Hypermarcas SA | 338,200 | 1,995,920 | |
JBS SA | 901,700 | 3,984,923 | |
Klabin SA unit | 567,200 | 2,913,024 | |
Localiza Rent A Car SA | 512,141 | 5,979,378 | |
Lojas Americanas SA rights 2/4/21 (b) | 7,044 | 5,922 | |
Lojas Renner SA | 669,523 | 5,074,591 | |
Magazine Luiza SA | 2,459,732 | 11,360,425 | |
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 210,256 | 814,678 | |
Natura & Co. Holding SA | 755,719 | 6,776,250 | |
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 442,310 | 7,639,415 | |
Petrobras Distribuidora SA | 670,600 | 2,850,853 | |
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (ON) | 2,418,811 | 12,082,119 | |
Raia Drogasil SA | 915,500 | 4,169,730 | |
Rumo SA (b) | 1,080,600 | 4,009,244 | |
Sul America SA unit | 263,908 | 1,925,023 | |
Suzano Papel e Celulose SA (b) | 629,395 | 7,137,837 | |
Telefonica Brasil SA | 391,740 | 3,236,219 | |
TIM SA | 650,803 | 1,581,986 | |
Totvs SA | 448,500 | 2,327,996 | |
Ultrapar Participacoes SA | 621,200 | 2,472,811 | |
Vale SA | 2,312,186 | 37,167,226 | |
Vale SA sponsored ADR | 769,626 | 12,429,460 | |
Via Varejo SA (b) | 1,096,900 | 2,945,034 | |
Weg SA | 705,966 | 10,811,290 | |
TOTAL BRAZIL | 222,829,494 | ||
British Virgin Islands - 0.0% | |||
Mail.Ru Group Ltd. unit (b) | 102,298 | 2,675,049 | |
Canada - 5.9% | |||
Agnico Eagle Mines Ltd. (Canada) | 201,639 | 14,076,492 | |
Air Canada (b) | 135,476 | 2,121,001 | |
Algonquin Power & Utilities Corp. (a) | 504,703 | 8,410,730 | |
Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B (sub. vtg.) | 735,852 | 22,442,407 | |
AltaGas Ltd. (a) | 238,119 | 3,536,172 | |
ATCO Ltd. Class I (non-vtg.) | 67,071 | 1,920,211 | |
B2Gold Corp. | 877,172 | 4,335,270 | |
Bank of Montreal (a) | 547,191 | 40,702,880 | |
Bank of Nova Scotia | 1,028,840 | 54,871,467 | |
Barrick Gold Corp. (Canada) | 1,506,890 | 33,655,350 | |
Bausch Health Cos., Inc. (Canada) (b) | 268,349 | 6,847,490 | |
BCE, Inc. (a) | 134,365 | 5,699,283 | |
BlackBerry Ltd. (a)(b) | 462,685 | 6,498,395 | |
Brookfield Asset Management, Inc. (Canada) Class A | 1,085,331 | 42,055,250 | |
Brookfield Renewable Corp. | 106,090 | 5,947,677 | |
CAE, Inc. | 249,651 | 5,640,209 | |
Cameco Corp. | 334,220 | 4,158,311 | |
Canadian Apartment Properties (REIT) unit | 74,743 | 2,992,643 | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 374,818 | 31,943,434 | |
Canadian National Railway Co. | 597,197 | 60,487,942 | |
Canadian Natural Resources Ltd. | 1,006,610 | 22,741,711 | |
Canadian Pacific Railway Ltd. | 114,301 | 38,403,348 | |
Canadian Tire Ltd. Class A (non-vtg.) (a) | 48,612 | 6,303,308 | |
Canadian Utilities Ltd. Class A (non-vtg.) | 114,101 | 2,820,514 | |
CCL Industries, Inc. Class B | 127,063 | 5,829,745 | |
Cenovus Energy, Inc. (Canada) | 1,091,604 | 6,445,052 | |
CGI, Inc. Class A (sub. vtg.) (b) | 193,683 | 15,524,933 | |
CI Financial Corp. | 181,917 | 2,259,114 | |
Constellation Software, Inc. | 16,891 | 20,576,705 | |
Dollarama, Inc. | 249,042 | 9,735,765 | |
Emera, Inc. (a) | 206,873 | 8,650,244 | |
Empire Co. Ltd. Class A (non-vtg.) | 145,753 | 4,026,943 | |
Enbridge, Inc. | 1,727,783 | 58,045,402 | |
Fairfax Financial Holdings Ltd. (sub. vtg.) | 22,195 | 8,052,164 | |
First Quantum Minerals Ltd. | 489,768 | 8,158,012 | |
FirstService Corp. | 32,550 | 4,446,400 | |
Fortis, Inc. | 387,114 | 15,657,115 | |
Franco-Nevada Corp. | 164,446 | 19,589,489 | |
George Weston Ltd. | 67,922 | 4,916,411 | |
GFL Environmental, Inc. | 167,228 | 4,720,963 | |
Gildan Activewear, Inc. | 166,918 | 4,170,503 | |
Great-West Lifeco, Inc. | 235,621 | 5,380,358 | |
Hydro One Ltd. (c) | 277,905 | 6,439,355 | |
iA Financial Corp, Inc. | 91,386 | 4,072,082 | |
IGM Financial, Inc. | 73,274 | 1,941,940 | |
Imperial Oil Ltd. (a) | 216,850 | 4,125,873 | |
Intact Financial Corp. | 119,886 | 13,219,101 | |
Inter Pipeline Ltd. (a) | 354,019 | 3,551,956 | |
Keyera Corp. (a) | 182,094 | 3,420,448 | |
Kinross Gold Corp. | 1,054,862 | 7,366,505 | |
Kirkland Lake Gold Ltd. | 218,562 | 8,398,934 | |
Loblaw Companies Ltd. | 153,660 | 7,420,141 | |
Lundin Mining Corp. | 558,065 | 4,975,125 | |
Magna International, Inc. Class A (sub. vtg.) | 237,974 | 16,760,069 | |
Manulife Financial Corp. | 1,653,388 | 29,880,584 | |
Metro, Inc. Class A (sub. vtg.) | 216,075 | 9,340,861 | |
National Bank of Canada | 283,519 | 15,934,710 | |
Northland Power, Inc. | 171,191 | 6,271,983 | |
Nutrien Ltd. | 485,293 | 23,901,273 | |
Onex Corp. (sub. vtg.) | 70,552 | 3,736,290 | |
Open Text Corp. | 232,948 | 10,434,613 | |
Pan American Silver Corp. | 176,155 | 5,717,992 | |
Parkland Corp. | 126,460 | 3,794,542 | |
Pembina Pipeline Corp. | 463,042 | 12,188,460 | |
Power Corp. of Canada (sub. vtg.) | 473,036 | 11,012,537 | |
Quebecor, Inc. Class B (sub. vtg.) | 148,641 | 3,556,922 | |
Restaurant Brands International, Inc. | 136,132 | 7,852,275 | |
Restaurant Brands International, Inc. | 113,857 | 6,569,549 | |
RioCan (REIT) | 145,894 | 1,942,972 | |
Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | 91,135 | 5,381,508 | |
Rogers Communications, Inc. Class B (non-vtg.) | 297,788 | 13,439,175 | |
Royal Bank of Canada (a) | 1,199,555 | 97,090,082 | |
Saputo, Inc. | 208,518 | 5,467,534 | |
Shaw Communications, Inc. Class B (a) | 392,341 | 6,731,544 | |
Shopify, Inc. Class A (b) | 91,107 | 99,338,869 | |
SSR Mining, Inc. (b) | 183,674 | 3,228,928 | |
Sun Life Financial, Inc. | 492,254 | 22,750,507 | |
Suncor Energy, Inc. | 1,302,129 | 21,781,067 | |
TC Energy Corp. | 786,458 | 33,709,297 | |
Teck Resources Ltd. Class B (sub. vtg.) | 393,820 | 7,194,241 | |
TELUS Corp. | 360,259 | 7,434,788 | |
The Toronto-Dominion Bank | 1,521,510 | 86,215,925 | |
Thomson Reuters Corp. | 148,718 | 12,126,550 | |
TMX Group Ltd. | 48,098 | 4,639,224 | |
Topicus.Com, Inc. (b)(d) | 31,414 | 118,220 | |
Toromont Industries Ltd. | 62,241 | 4,178,117 | |
Wheaton Precious Metals Corp. | 374,575 | 15,384,304 | |
WSP Global, Inc. | 98,582 | 9,181,714 | |
Yamana Gold, Inc. | 806,792 | 3,766,607 | |
TOTAL CANADA | 1,327,782,106 | ||
Cayman Islands - 8.5% | |||
3SBio, Inc. (b)(c) | 1,059,000 | 987,530 | |
51job, Inc. sponsored ADR (b) | 22,190 | 1,461,433 | |
AAC Technology Holdings, Inc. | 594,500 | 3,231,958 | |
Abu Dhabi Islamic Bank | 860,934 | 1,174,273 | |
Agile Property Holdings Ltd. | 972,000 | 1,213,550 | |
Airtac International Group | 102,000 | 3,641,427 | |
AK Medical Holdings Ltd. (c) | 298,000 | 537,328 | |
Alibaba Group Holding Ltd. sponsored ADR (b) | 1,594,726 | 404,789,301 | |
Anta Sports Products Ltd. | 897,000 | 14,843,466 | |
ASM Pacific Technology Ltd. | 254,900 | 3,718,336 | |
Autohome, Inc. ADR Class A (a) | 49,678 | 5,476,006 | |
Baidu.com, Inc. sponsored ADR (b) | 230,578 | 54,190,442 | |
Baozun, Inc. sponsored ADR (a)(b) | 48,104 | 1,971,783 | |
BeiGene Ltd. ADR (b) | 39,102 | 12,512,640 | |
Bilibili, Inc. ADR (a)(b) | 98,444 | 11,211,787 | |
Bosideng International Holdings Ltd. | 2,656,000 | 1,178,427 | |
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (c) | 1,433,800 | 4,817,398 | |
Chailease Holding Co. Ltd. | 1,069,294 | 5,916,982 | |
China Aoyuan Group Ltd. | 1,009,000 | 891,452 | |
China Conch Venture Holdings Ltd. | 1,338,000 | 6,376,565 | |
China East Education Holdings Ltd. (c) | 397,500 | 898,230 | |
China Education Group Holdings Ltd. | 573,000 | 1,204,643 | |
China Evergrande Group | 1,520,000 | 2,928,939 | |
China Feihe Ltd. (c) | 967,000 | 2,893,548 | |
China Hongqiao Group Ltd. | 1,422,000 | 1,256,338 | |
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd. (d) | 958,000 | 25,948 | |
China Liansu Group Holdings Ltd. | 905,000 | 1,505,756 | |
China Literature Ltd. (a)(b)(c) | 253,800 | 2,422,365 | |
China Medical System Holdings Ltd. | 1,110,000 | 1,594,867 | |
China Meidong Auto Holding Ltd. | 418,000 | 1,407,126 | |
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2,289,000 | 13,654,435 | |
China Overseas Property Holdings Ltd. | 990,000 | 612,904 | |
China Resources Cement Holdings Ltd. | 1,992,000 | 2,201,843 | |
China Resources Land Ltd. | 2,664,465 | 10,619,027 | |
China State Construction International Holdings Ltd. | 1,669,750 | 962,665 | |
China Yuhua Education Corp. Ltd. (c) | 864,000 | 757,773 | |
CIFI Holdings Group Co. Ltd. | 2,721,115 | 2,242,663 | |
CK Asset Holdings Ltd. | 2,110,616 | 10,603,101 | |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 2,400,116 | 16,623,510 | |
Country Garden Holdings Co. Ltd. | 6,377,858 | 7,707,804 | |
Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | 1,271,000 | 10,385,045 | |
Dali Foods Group Co. Ltd. (c) | 1,525,500 | 918,851 | |
ENN Energy Holdings Ltd. | 655,400 | 10,160,782 | |
ESR Cayman Ltd. (b)(c) | 1,550,000 | 5,537,678 | |
GDS Holdings Ltd. ADR (a)(b) | 72,970 | 7,556,773 | |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 5,012,000 | 18,326,534 | |
Genscript Biotech Corp. | 860,000 | 1,098,120 | |
Greentown China Holdings Ltd. | 596,500 | 784,742 | |
Greentown Service Group Co. Ltd. | 1,196,000 | 1,349,757 | |
GSX Techedu, Inc. ADR (a)(b) | 64,332 | 6,755,503 | |
Haidilao International Holding Ltd. (c) | 662,000 | 5,579,815 | |
Haitian International Holdings Ltd. | 520,000 | 1,881,276 | |
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. (b)(c) | 978,000 | 5,348,364 | |
Hengan International Group Co. Ltd. | 540,000 | 3,875,923 | |
Huazhu Group Ltd. ADR (a) | 132,501 | 6,426,299 | |
Hutchison China Meditech Ltd. sponsored ADR (b) | 58,949 | 1,881,063 | |
HUYA, Inc. ADR (a)(b) | 56,297 | 1,457,529 | |
Innovent Biologics, Inc. (b)(c) | 841,500 | 9,616,213 | |
iQIYI, Inc. ADR (a)(b) | 232,730 | 5,085,151 | |
JD Health International, Inc. (c) | 182,200 | 3,586,073 | |
JD.com, Inc. sponsored ADR (b) | 730,098 | 64,752,392 | |
Jinxin Fertility Group Ltd. (c) | 1,320,000 | 2,666,134 | |
JOYY, Inc. ADR | 48,519 | 4,465,689 | |
Kaisa Group Holdings Ltd. | 2,137,000 | 989,499 | |
KE Holdings, Inc. ADR (b) | 76,350 | 4,512,285 | |
Kingboard Chemical Holdings Ltd. | 547,000 | 2,239,996 | |
Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 892,500 | 1,443,517 | |
Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 1,984,000 | 8,009,441 | |
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR | 43,300 | 2,176,691 | |
Kingsoft Corp. Ltd. | 688,000 | 5,324,219 | |
Koolearn Technology Holding Ltd. (a)(b)(c) | 176,000 | 621,984 | |
KWG Property Holding Ltd. | 1,067,000 | 1,420,235 | |
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | 1,058,000 | 932,014 | |
Legend Biotech Corp. ADR (b) | 123 | 3,108 | |
Li Ning Co. Ltd. | 1,754,500 | 10,986,486 | |
Logan Property Holdings Co. Ltd. | 1,145,000 | 1,716,042 | |
Longfor Properties Co. Ltd. (c) | 1,503,500 | 8,503,334 | |
Lufax Holding Ltd. ADR (a)(b) | 140,848 | 2,245,117 | |
Meituan Class B (b) | 3,032,590 | 139,166,868 | |
Melco Crown Entertainment Ltd. sponsored ADR | 176,859 | 2,827,975 | |
Microport Scientific Corp. | 604,000 | 4,226,228 | |
Minth Group Ltd. | 690,000 | 3,163,770 | |
Momo, Inc. ADR | 126,533 | 1,933,424 | |
NetEase, Inc. ADR | 353,104 | 40,603,429 | |
New Oriental Education & Technology Group, Inc. sponsored ADR (b) | 130,156 | 21,801,130 | |
NIO, Inc. sponsored ADR (b) | 1,080,113 | 61,566,441 | |
Noah Holdings Ltd. sponsored ADR (b) | 27,633 | 1,315,331 | |
Pinduoduo, Inc. ADR (b) | 320,402 | 53,093,815 | |
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. (a)(b)(c) | 429,000 | 5,331,203 | |
Sands China Ltd. | 1,985,200 | 7,899,064 | |
Seazen Group Ltd. | 1,786,000 | 1,637,824 | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 684,600 | 13,430,195 | |
Shimao Property Holdings Ltd. | 1,027,500 | 2,988,440 | |
Silergy Corp. | 61,000 | 5,694,727 | |
SINA Corp. (b) | 47,298 | 1,978,002 | |
Sino Biopharmaceutical Ltd. | 8,584,000 | 8,004,684 | |
Smoore International Holdings Ltd. (b)(c) | 419,000 | 4,147,712 | |
SSY Group Ltd. | 1,168,000 | 616,144 | |
Sunac China Holdings Ltd. | 2,126,000 | 7,938,310 | |
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 591,400 | 15,575,904 | |
TAL Education Group ADR (b) | 315,681 | 24,269,555 | |
Tencent Holdings Ltd. | 4,842,300 | 431,464,953 | |
Tencent Music Entertainment Group ADR (b) | 305,882 | 8,136,461 | |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 1,618,000 | 3,222,122 | |
Tongcheng-Elong Holdings Ltd. (b) | 708,800 | 1,268,906 | |
Topsports International Holdings Ltd. (c) | 1,021,000 | 1,659,253 | |
Trip.com Group Ltd. ADR (b) | 394,536 | 12,558,081 | |
Uni-President China Holdings Ltd. | 959,000 | 1,161,450 | |
Vinda International Holdings Ltd. | 270,000 | 912,392 | |
Vipshop Holdings Ltd. ADR (b) | 370,608 | 10,162,071 | |
Want Want China Holdings Ltd. | 4,070,000 | 2,929,172 | |
Weibo Corp. sponsored ADR (a)(b) | 46,902 | 2,137,793 | |
WH Group Ltd. (c) | 7,979,500 | 6,483,842 | |
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | 1,390,000 | 7,377,358 | |
Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (b)(c) | 2,587,500 | 36,229,981 | |
Wynn Macau Ltd. (b) | 1,341,600 | 2,131,817 | |
Xiaomi Corp. Class B (b)(c) | 12,073,800 | 45,091,867 | |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1,602,000 | 3,884,513 | |
Xinyi Solar Holdings Ltd. | 3,396,331 | 7,446,894 | |
XPeng, Inc. ADR (a)(b) | 139,545 | 6,723,278 | |
Yadea Group Holdings Ltd. (c) | 820,000 | 2,136,394 | |
Yihai International Holding Ltd. | 391,000 | 6,439,970 | |
Zai Lab Ltd. ADR (b) | 57,151 | 9,148,161 | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 496,230 | 2,019,572 | |
Zhenro Properties Group Ltd. | 1,337,000 | 781,170 | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Class H | 473,000 | 2,778,854 | |
ZTO Express, Inc. sponsored ADR | 336,235 | 11,122,654 | |
TOTAL CAYMAN ISLANDS | 1,907,504,397 | ||
Chile - 0.1% | |||
Banco de Chile | 39,532,190 | 4,029,560 | |
Banco de Credito e Inversiones | 41,602 | 1,743,773 | |
Banco Santander Chile | 56,724,865 | 2,871,715 | |
Cencosud SA | 1,243,834 | 2,158,568 | |
Cencosud Shopping SA | 374,920 | 542,065 | |
Colbun SA (b) | 6,890,319 | 1,188,067 | |
Compania Cervecerias Unidas SA | 108,269 | 887,004 | |
Empresas CMPC SA | 976,148 | 2,610,377 | |
Empresas COPEC SA | 336,321 | 3,533,428 | |
Enel Americas SA | 28,385,132 | 4,268,914 | |
Enel Chile SA | 22,419,385 | 1,623,156 | |
Falabella SA | 641,628 | 2,196,507 | |
TOTAL CHILE | 27,653,134 | ||
China - 3.4% | |||
A-Living Services Co. Ltd. (H Shares) (c) | 386,250 | 1,686,333 | |
Accelink Technologies Co. Ltd. (A Shares) | 36,400 | 146,557 | |
Addsino Co. Ltd. (A Shares) | 89,800 | 347,032 | |
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. (A Shares) | 61,200 | 199,755 | |
Agricultural Bank of China Ltd.: | |||
(A Shares) | 1,137,100 | 557,250 | |
(H Shares) | 25,729,000 | 9,291,742 | |
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. (A Shares) | 209,202 | 2,562,401 | |
Air China Ltd.: | |||
(A Shares) | 774,100 | 867,103 | |
(H Shares) | 1,052,000 | 731,342 | |
Aluminum Corp. of China Ltd.: | |||
(A shares) (b) | 463,800 | 230,899 | |
(H Shares) (b) | 3,478,000 | 1,054,965 | |
Angel Yeast Co. Ltd. (A Shares) | 41,700 | 341,437 | |
Anhui Conch Cement Co. Ltd.: | |||
(A Shares) | 129,900 | 1,019,355 | |
(H Shares) | 1,101,500 | 6,528,091 | |
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (B Shares) | 178,000 | 2,674,620 | |
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. (A Shares) | 31,400 | 312,302 | |
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. A Shares | 70,000 | 245,140 | |
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. (A Shares) | 13,100 | 598,123 | |
Autobio Diagnostics Co. Ltd. | 15,000 | 308,739 | |
AVIC Aircraft Co. Ltd. (A Shares) | 142,600 | 690,399 | |
AVIC Aviation Engine Corp. PLC (A Shares) | 114,052 | 1,057,346 | |
AVIC Capital Co. Ltd. (A Shares) | 584,900 | 373,994 | |
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd. (A Shares) | 200,500 | 355,287 | |
AVIC Jonhon OptronicTechnology Co. Ltd. | 56,300 | 608,743 | |
AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd. (A Shares) | 59,600 | 712,669 | |
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. (H Shares) | 2,048,000 | 1,534,696 | |
Avicopter PLC (A Shares) | 35,900 | 312,825 | |
Bank Communications Co. Ltd.: | |||
(A Shares) | 753,200 | 522,620 | |
(H Shares) | 8,475,200 | 4,591,086 | |
Bank of Beijing Co. Ltd. (A Shares) | 909,300 | 669,128 | |
Bank of Chengdu Co. Ltd. (A Shares) | 202,100 | 327,624 | |
Bank of China Ltd.: | |||
(A Shares) | 1,564,300 | 771,472 | |
(H Shares) | 67,987,024 | 23,012,526 | |
Bank of Hangzhou Co. Ltd. (A Shares) | 306,931 | 701,939 | |
Bank of Jiangsu Co. Ltd. (A Shares) | 715,260 | 614,248 | |
Bank of Nanjing Co. Ltd. (A Shares) | 590,500 | 734,938 | |
Bank of Ningbo Co. Ltd. (A Shares) | 301,400 | 1,804,344 | |
