UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
DOLIVER ADVISORS, LP
Address:
6363 WOODWAY, SUITE 963
HOUSTON, TX 77057
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
James Pryor
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
7139170022


Signature, Place, and Date of Signing:

James Pryor
                         [Signature]
Houston, TEXAS
                 [City, State]
08-06-2021
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
141
Form 13F Information table Value Total:
301375
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10279,7991,265,040SHSOLE 0 0 1,265,040
ISHARES TRCORE S&P US GWT46428767141,912415,054SHSOLE 0 0 415,054
ISHARES TRCORE S&P TTL STK46428767115,576157,711SHSOLE 0 0 157,711
PROSHARES TRSHORT S&P 500 NE74347B4252,283148,340SHSOLE 0 0 148,340
STAR GROUP L PUNIT LTD PARTNR85512C1051,523135,957SHSOLE 0 0 135,957
FIRST FINL BANKSHARES INCCOM32020R1093,46870,592SHSOLE 0 0 70,592
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071,62267,236SHSOLE 0 0 67,236
COMCAST CORP NEWCL A20030N1013,51561,637SHSOLE 0 0 61,637
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTYCOM SH BEN INT00302L10839061,305SHSOLE 0 0 61,305
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5081,67842,443SHSOLE 0 0 42,443
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1031,98241,566SHSOLE 0 0 41,566
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETUCOM SH BEN INT12812510172539,840SHSOLE 0 0 39,840
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &COM SH BEN INT36465A10915438,497SHSOLE 0 0 38,497
JD.COM INCSPON ADR CL A47215P1062,71834,060SHSOLE 0 0 34,060
ISHARES TRCORE S&P500 ETF46428767114,06132,707SHSOLE 0 0 32,707
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721093,05930,866SHSOLE 0 0 30,866
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V10090930,705SHSOLE 0 0 30,705
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V10031429,576SHSOLE 0 0 29,576
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10968128,136SHSOLE 0 0 28,136
RAMACO RES INCCOM75134P30314927,000SHSOLE 0 0 27,000
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A4091,68626,776SHSOLE 0 0 26,776
STONECO LTDCOM CL AG851581061,57023,415SHSOLE 0 0 23,415
OPENDOOR TECHNOLOGIES INCCOM68371210341223,210SHSOLE 0 0 23,210
COCA COLA COCOM1912161001,21222,391SHSOLE 0 0 22,391
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FDCOM00621210443021,734SHSOLE 0 0 21,734
APPLE INCCOM0378331002,93621,435SHSOLE 0 0 21,435
INTEL CORPCOM4581401001,08219,280SHSOLE 0 0 19,280
PLAINS ALL AMERN PIPELINE LUNIT LTD PARTN72650310521318,762SHSOLE 0 0 18,762
AT&T INCCOM00206R10253518,606SHSOLE 0 0 18,606
NORTHERN OIL AND GAS INC MNCOM66553130736817,733SHSOLE 0 0 17,733
INDEPENDENT BANK GROUP INCCOM45384B1061,28817,413SHSOLE 0 0 17,413
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1002,70617,398SHSOLE 0 0 17,398
GOLDMAN SACHS BDC INCSHS38147U10733016,835SHSOLE 0 0 16,835
CARNIVAL CORPUNIT 99/99/999914365830043816,603SHSOLE 0 0 16,603
ABBVIE INCCOM00287Y1091,82316,183SHSOLE 0 0 16,183
WELLS FARGO CO NEWCOM94974610170915,652SHSOLE 0 0 15,652
CISCO SYS INCCOM17275R10282415,554SHSOLE 0 0 15,554
PFIZER INCCOM71708110359415,168SHSOLE 0 0 15,168
FACEBOOK INCCL A30303M1025,09914,664SHSOLE 0 0 14,664
KIMBELL RTY PARTNERS LPUNIT49435R10218614,443SHSOLE 0 0 14,443
CENTERPOINT ENERGY INCCOM15189T10734213,965SHSOLE 0 0 13,965
APA CORPORATIONCOM03743Q10829913,830SHSOLE 0 0 13,830
ISHARES TR20 YR TR BD ETF464287432413,800SHPutSOLE 0 0 13,800
US BANCORP DELCOM NEW90297330477913,681SHSOLE 0 0 13,681
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1033,89213,351SHSOLE 0 0 13,351
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692,78712,509SHSOLE 0 0 12,509
CHEVRON CORP NEWCOM1667641001,29712,381SHSOLE 0 0 12,381
VISA INCCOM CL A92826C8392,87612,302SHSOLE 0 0 12,302
MERCK & CO INCCOM58933Y10594812,187SHSOLE 0 0 12,187
DISCOVERY INCCOM SER A25470F10437012,050SHSOLE 0 0 12,050
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,46810,882SHSOLE 0 0 10,882
CVS HEALTH CORPCOM12665010090510,844SHSOLE 0 0 10,844
EOG RES INCCOM26875P10188510,607SHSOLE 0 0 10,607
MOLSON COORS BEVERAGE COCL B60871R20956310,490SHSOLE 0 0 10,490
FIRST SOLAR INCCOM33643310793110,291SHSOLE 0 0 10,291
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601041,68910,250SHSOLE 0 0 10,250
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M10329910,229SHSOLE 0 0 10,229
ISHARES TRMSCI EAFE ETF464287465910,000SHCallSOLE 0 0 10,000
ABBOTT LABSCOM0028241001,1489,900SHSOLE 0 0 9,900
EATON CORP PLCSHSG291831031,3979,431SHSOLE 0 0 9,431
ALLEGIANCE BANCSHARES INCCOM01748H1073619,400SHSOLE 0 0 9,400
KELLOGG COCOM4878361086009,322SHSOLE 0 0 9,322
CREE INCCOM2254471019079,257SHSOLE 0 0 9,257
APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM CL A0376123065398,666SHSOLE 0 0 8,666
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF9220427428908,590SHSOLE 0 0 8,590
SONY GROUP CORPORATIONSPONSORED ADR8356993078328,553SHSOLE 0 0 8,553
WALMART INCCOM9311421031,1428,100SHSOLE 0 0 8,100
V F CORPCOM9182041086507,928SHSOLE 0 0 7,928
CHART INDS INCCOM16115Q3081,1377,774SHSOLE 0 0 7,774
OWENS CORNING NEWCOM6907421017607,767SHSOLE 0 0 7,767
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1039437,593SHSOLE 0 0 7,593
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1023,0117,520SHSOLE 0 0 7,520
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10357,300SHPutSOLE 0 0 7,300
B & G FOODS INC NEWCOM05508R1062286,950SHSOLE 0 0 6,950
MASIMO CORPCOM5747951001,6756,910SHSOLE 0 0 6,910
PEPSICO INCCOM7134481081,0146,845SHSOLE 0 0 6,845
MONDELEZ INTL INCCL A6092071053876,201SHSOLE 0 0 6,201
MARATHON PETE CORPCOM56585A1023425,663SHSOLE 0 0 5,663
DISNEY WALT COCOM2546871069905,630SHSOLE 0 0 5,630
SOUTHERN COCOM8425871073395,605SHSOLE 0 0 5,605
UGI CORP NEWCOM9026811052595,595SHSOLE 0 0 5,595
ISHARES INCMSCI BRAZIL ETF4642864002235,502SHSOLE 0 0 5,502
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10265,500SHPutSOLE 0 0 5,500
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW2473617022335,380SHSOLE 0 0 5,380
PROTO LABS INCCOM7437131094715,127SHSOLE 0 0 5,127
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1021,1425,037SHSOLE 0 0 5,037
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TDYNMC FOOD BEV46137V7532105,010SHSOLE 0 0 5,010
HENRY JACK & ASSOC INCCOM4262811018185,000SHSOLE 0 0 5,000
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1012,8634,888SHSOLE 0 0 4,888
SPOTIFY TECHNOLOGY S ASHSL8681T1021,3434,874SHSOLE 0 0 4,874
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,4334,862SHSOLE 0 0 4,862
STARBUCKS CORPCOM8552441095274,711SHSOLE 0 0 4,711
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NVSPONSORED ADR03524A1083374,681SHSOLE 0 0 4,681
PRUDENTIAL FINL INCCOM7443201024684,571SHSOLE 0 0 4,571
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1013854,514SHSOLE 0 0 4,514
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1041,6114,413SHSOLE 0 0 4,413
ELECTRONIC ARTS INCCOM2855121096344,411SHSOLE 0 0 4,411
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G1032944,385SHSOLE 0 0 4,385
HOME DEPOT INCCOM4370761021,3794,324SHSOLE 0 0 4,324
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V1076944,188SHSOLE 0 0 4,188
HONEYWELL INTL INCCOM4385161069094,146SHSOLE 0 0 4,146
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2044004,056SHSOLE 0 0 4,056
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100 0 4,000SHCallSOLE 0 0 4,000
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1031,6733,909SHSOLE 0 0 3,909
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221082583,865SHSOLE 0 0 3,865
TWITTER INCCOM90184L1022633,825SHSOLE 0 0 3,825
SPLUNK INCCOM8486371045263,640SHSOLE 0 0 3,640
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1042,9083,634SHSOLE 0 0 3,634
SERVICENOW INCCOM81762P1021,9843,610SHSOLE 0 0 3,610
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161095953,601SHSOLE 0 0 3,601
BAIDU INCSPON ADR REP A0567521087233,548SHSOLE 0 0 3,548
CHARTER COMMUNICATIONS INC NCL A16119P1082,5553,542SHSOLE 0 0 3,542
AMGEN INCCOM0311621008353,424SHSOLE 0 0 3,424
FEDEX CORPCOM31428X1061,0033,362SHSOLE 0 0 3,362
MCDONALDS CORPCOM5801351017493,243SHSOLE 0 0 3,243
VMWARE INCCL A COM9285634025123,202SHSOLE 0 0 3,202
VAIL RESORTS INCCOM91879Q1099953,143SHSOLE 0 0 3,143
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1077,8373,127SHSOLE 0 0 3,127
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E6022,8543,103SHSOLE 0 0 3,103
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y1002373,037SHSOLE 0 0 3,037
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10223,000SHCallSOLE 0 0 3,000
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103163,000SHPutSOLE 0 0 3,000
CRISPR THERAPEUTICS AGNAMEN AKTH171821084522,794SHSOLE 0 0 2,794
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1054222,731SHSOLE 0 0 2,731
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM5024311095762,667SHSOLE 0 0 2,667
MICROSOFT CORPCOM5949181046782,502SHSOLE 0 0 2,502
PINDUODUO INCSPONSORED ADS7223041023012,373SHSOLE 0 0 2,373
LOWES COS INCCOM5486611074362,249SHSOLE 0 0 2,249
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561021,0912,162SHSOLE 0 0 2,162
BOEING COCOM0970231055072,116SHSOLE 0 0 2,116
CME GROUP INCCOM12572Q1054392,063SHSOLE 0 0 2,063
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301097772,053SHSOLE 0 0 2,053
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874651582,000SHSOLE 0 0 2,000
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501083521,868SHSOLE 0 0 1,868
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875982911,835SHSOLE 0 0 1,835
BROADCOM INCCOM11135F1018251,731SHSOLE 0 0 1,731
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001012461,681SHSOLE 0 0 1,681
BLACKROCK INCCOM09247X1011,4491,656SHSOLE 0 0 1,656
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2052901,512SHSOLE 0 0 1,512
AMAZON COM INCCOM0231351065,1571,499SHSOLE 0 0 1,499
TEXAS INSTRS INCCOM8825081042861,489SHSOLE 0 0 1,489
CLOROX CO DELCOM1890541092581,433SHSOLE 0 0 1,433
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121062881,383SHSOLE 0 0 1,383
DEERE & COCOM2441991054811,363SHSOLE 0 0 1,363
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1012241,150SHSOLE 0 0 1,150
SALESFORCE COM INCCOM79466L3022691,102SHSOLE 0 0 1,102
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW084670702211761SHSOLE 0 0 761
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1081,190544SHSOLE 0 0 544
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1032500SHPutSOLE 0 0 500