UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC
Address:
1201 PEACHTREE STREET NE
SUITE 200
ATLANTA, GA 30361
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
CAMERON A. CLEMENT
Title:
PARTNER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER
Phone:
4044808578


Signature, Place, and Date of Signing:

CAMERON A. CLEMENT
                         [Signature]
ATLANTA, GEORGIA
                 [City, State]
04-10-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
125
Form 13F Information table Value Total:
435503896
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AFLAC INCCOM001055102214,2713,321SHSOLE 0 0 3,321
AMAZON COM INCCOM0231351063,135,78130,359SHSOLE 0 0 30,359
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161099,815,77859,508SHSOLE 0 0 59,508
AMGEN INCCOM0311621001,530,2786,330SHSOLE 0 0 6,330
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521034,763,63210,360SHSOLE 0 0 10,360
APPLE INCCOM03783310013,375,58481,113SHSOLE 0 0 81,113
AUTOZONE INCCOM05333210210,498,7594,271SHSOLE 0 0 4,271
BP PLCSPONSORED ADR055622104327,1578,623SHSOLE 0 0 8,623
BORGWARNER INCCOM099724106294,6606,000SHSOLE 0 0 6,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221086,301,11190,912SHSOLE 0 0 90,912
COTERRA ENERGY INCCOM1270971031,907,12677,715SHSOLE 0 0 77,715
CHEVRON CORP NEWCOM16676410012,721,61877,970SHSOLE 0 0 77,970
CITIGROUP INCCOM NEW1729674243,459,26373,774SHSOLE 0 0 73,774
CONAGRA BRANDS INCCOM205887102201,0215,352SHSOLE 0 0 5,352
CUMMINS INCCOM2310211062,320,4809,714SHSOLE 0 0 9,714
DISNEY WALT COCOM2546871064,836,68048,304SHSOLE 0 0 48,304
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771053,938,75918,715SHSOLE 0 0 18,715
ELECTRONIC ARTS INCCOM2855121092,837,32023,556SHSOLE 0 0 23,556
FIDELITY MERRIMACK STR TRTOTAL BD ETF316188309634,50613,794SHSOLE 0 0 13,794
FISERV INCCOM3377381084,601,90340,714SHSOLE 0 0 40,714
FORD MTR CO DELCOM345370860378,00030,000SHSOLE 0 0 30,000
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108709,0243,107SHSOLE 0 0 3,107
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103797,9229,617SHSOLE 0 0 9,617
HASBRO INCCOM4180561071,273,90323,727SHSOLE 0 0 23,727
INTEL CORPCOM458140100701,53921,473SHSOLE 0 0 21,473
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001013,032,63623,134SHSOLE 0 0 23,134
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF464287234323,4938,198SHSOLE 0 0 8,198
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF464287309268,3384,200SHSOLE 0 0 4,200
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874651,252,53017,513SHSOLE 0 0 17,513
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF4642881585,932,21656,670SHSOLE 0 0 56,670
ISHARES TRMSCI ACWI EX US464288240694,97314,250SHSOLE 0 0 14,250
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884143,370,53831,284SHSOLE 0 0 31,284
ISHARES TRSHORT TREAS BD464288679698,3606,320SHSOLE 0 0 6,320
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601049,735,08562,807SHSOLE 0 0 62,807
KLA CORPCOM NEW4824801005,513,33613,812SHSOLE 0 0 13,812
KRAFT HEINZ COCOM5007541061,599,19841,355SHSOLE 0 0 41,355
LILLY ELI & COCOM5324571081,997,6745,817SHSOLE 0 0 5,817
LINCOLN NATL CORP INDCOM534187109258,98411,526SHSOLE 0 0 11,526
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301091,086,8482,299SHSOLE 0 0 2,299
MSC INDL DIRECT INCCL A5535301061,501,92017,880SHSOLE 0 0 17,880
MICROSOFT CORPCOM59491810410,580,56236,700SHSOLE 0 0 36,700
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121034,650,76677,076SHSOLE 0 0 77,076
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448790,2009,000SHSOLE 0 0 9,000
NEWMONT CORPCOM6516391061,317,75626,882SHSOLE 0 0 26,882
NOKIA CORPSPONSORED ADR654902204244,96549,891SHSOLE 0 0 49,891
NORFOLK SOUTHN CORPCOM6558441081,525,3407,195SHSOLE 0 0 7,195
OMEGA HEALTHCARE INVS INCCOM6819361001,489,95354,358SHSOLE 0 0 54,358
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104739,4422,200SHSOLE 0 0 2,200
PROGRESSIVE CORPCOM7433151036,198,93343,331SHSOLE 0 0 43,331
QUALCOMM INCCOM7475251033,036,40423,800SHSOLE 0 0 23,800
SHELL PLCSPON ADS780259305584,03110,150SHSOLE 0 0 10,150
SOUTHERN COCOM8425871071,412,37020,299SHSOLE 0 0 20,299
STANLEY BLACK & DECKER INCCOM8545021012,251,96927,947SHSOLE 0 0 27,947
STRYKER CORPORATIONCOM8636671011,235,5144,328SHSOLE 0 0 4,328
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391006,836,22673,492SHSOLE 0 0 73,492
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561022,877,2394,992SHSOLE 0 0 4,992
TYSON FOODS INCCL A9024941032,434,07841,033SHSOLE 0 0 41,033
US BANCORP DELCOM NEW9029733044,023,649111,613SHSOLE 0 0 111,613
UNION PAC CORPCOM9078181081,093,8485,435SHSOLE 0 0 5,435
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121065,249,17527,059SHSOLE 0 0 27,059
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF921908844329,5812,140SHSOLE 0 0 2,140
VANGUARD STAR FDSVG TL INTL STK F921909768268,1004,856SHSOLE 0 0 4,856
VANGUARD BD INDEX FDSSHORT TRM BOND92193782716,762,760219,150SHSOLE 0 0 219,150
VANGUARD BD INDEX FDSTOTAL BND MRKT92193783523,868,652323,292SHSOLE 0 0 323,292
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD9229077467,562,829149,286SHSOLE 0 0 149,286
VANGUARD INDEX FDSSM CP VAL ETF922908611395,1542,489SHSOLE 0 0 2,489
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692,016,3049,879SHSOLE 0 0 9,879
WALMART INCCOM931142103799,0325,419SHSOLE 0 0 5,419
WELLS FARGO CO NEWCOM9497461011,417,89837,932SHSOLE 0 0 37,932
WESTERN DIGITAL CORP.COM958102105586,52215,570SHSOLE 0 0 15,570
WILLIAMS COS INCCOM969457100886,45429,687SHSOLE 0 0 29,687
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1058,362,06552,227SHSOLE 0 0 52,227
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1092,287,29513,344SHSOLE 0 0 13,344
AT&T INCCOM00206R102321,14816,683SHSOLE 0 0 16,683
ABBVIE INCCOM00287Y1091,110,5366,968SHSOLE 0 0 6,968
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1013,833,2759,947SHSOLE 0 0 9,947
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107923,5208,880SHSOLE 0 0 8,880
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K30515,152,878146,080SHSOLE 0 0 146,080
BROADCOM INCCOM11135F10118,534,73228,891SHSOLE 0 0 28,891
CBRE GROUP INCCL A12504L1096,667,72191,577SHSOLE 0 0 91,577
CDW CORPCOM12514G1082,351,73812,067SHSOLE 0 0 12,067
CME GROUP INCCOM12572Q1051,544,6098,065SHSOLE 0 0 8,065
CAMPING WORLD HLDGS INCCL A13462K1091,068,46151,196SHSOLE 0 0 51,196
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQTSHS CREATION UNI14019W109345,32214,891SHSOLE 0 0 14,891
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1053,060,67731,829SHSOLE 0 0 31,829
CISCO SYS INCCOM17275R10212,335,346235,966SHSOLE 0 0 235,966
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1042,041,24620,575SHSOLE 0 0 20,575
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X1093,968,37129,358SHSOLE 0 0 29,358
ENTERGY CORP NEWCOM29364G103212,7871,975SHSOLE 0 0 1,975
EXXON MOBIL CORPCOM30231G102652,2585,948SHSOLE 0 0 5,948
META PLATFORMS INCCL A30303M1028,017,26637,828SHSOLE 0 0 37,828
FEDEX CORPCOM31428X1063,380,05314,793SHSOLE 0 0 14,793
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1018,824,31533,466SHSOLE 0 0 33,466
ISHARES TRUS TREAS BD ETF46429B267233,80010,000SHSOLE 0 0 10,000
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10012,061,36392,559SHSOLE 0 0 92,559
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q837814,27816,182SHSOLE 0 0 16,182
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1004,840,19423,914SHSOLE 0 0 23,914
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R4092,349,08810,239SHSOLE 0 0 10,239
MERCK & CO INCCOM58933Y1056,314,35359,351SHSOLE 0 0 59,351
MOELIS & COCL A60786M1051,592,99241,441SHSOLE 0 0 41,441
ONEMAIN HLDGS INCCOM68268W1031,384,56737,340SHSOLE 0 0 37,340
ORACLE CORPCOM68389X1051,775,14419,104SHSOLE 0 0 19,104
PIMCO ETF TRENHNCD LW DUR AC72201R7181,769,25318,646SHSOLE 0 0 18,646
PIMCO ETF TRENHAN SHRT MA AC72201R8331,126,38811,349SHSOLE 0 0 11,349
PINTEREST INCCL A72352L1061,263,01046,315SHSOLE 0 0 46,315
PRICE T ROWE GROUP INCCOM74144T108936,3938,294SHSOLE 0 0 8,294
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1031,890,9724,619SHSOLE 0 0 4,619
SPDR INDEX SHS FDSPORTFOLIO EMG MK78463X509250,3787,336SHSOLE 0 0 7,336
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INCCOM78467J1003,635,65264,382SHSOLE 0 0 64,382
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X109507,2461,525SHSOLE 0 0 1,525
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R66316,654,495181,382SHSOLE 0 0 181,382
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG MU78468R7211,825,41838,988SHSOLE 0 0 38,988
SANOFISPONSORED ADR80105N105370,0566,800SHSOLE 0 0 6,800
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803234,0661,550SHSOLE 0 0 1,550
SURFACE ONCOLOGY INCCOM86877M20929,35042,000SHSOLE 0 0 42,000
3M COCOM88579Y1011,582,64115,057SHSOLE 0 0 15,057
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1023,508,6097,424SHSOLE 0 0 7,424
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1042,322,35659,716SHSOLE 0 0 59,716
VISA INCCOM CL A92826C8392,351,09710,428SHSOLE 0 0 10,428
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101757,1112,649SHSOLE 0 0 2,649
EATON CORP PLCSHSG291831031,096,5766,400SHSOLE 0 0 6,400
INVESCO LTDSHSG491BT108248,87015,175SHSOLE 0 0 15,175
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHSG7997R1032,712,57341,025SHSOLE 0 0 41,025
CHUBB LIMITEDCOMH1467J10411,712,93860,320SHSOLE 0 0 60,320
COMPUGEN LTDORDM2572210549,14070,000SHSOLE 0 0 70,000