UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X CAPITAL VENTURE ACQ III | *W EXP 06/30/202 | G87077114 | 11,736 | 312,972 | SH | SOLE | 312,972 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 12,008,821 | 113,216 | SH | SOLE | 113,216 | 0 | 0 | ||
| 99 ACQUISITION GROUP INC | *W EXP 08/25/202 | 65445K119 | 671 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 99 ACQUISITION GROUP INC | CL A | 65445K101 | 206,100 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| 99 ACQUISITION GROUP INC | RIGHT 08/25/2028 | 65445K127 | 3,600 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 40,459,778 | 355,972 | SH | SOLE | 355,972 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 83,876,899 | 460,609 | SH | SOLE | 460,609 | 0 | 0 | ||
| ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 00326W106 | 274,255 | 15,451 | SH | SOLE | 15,451 | 0 | 0 | ||
| ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 333,801 | 16,607 | SH | SOLE | 16,607 | 0 | 0 | ||
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 238,578 | 28,779 | SH | SOLE | 28,779 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 57,746,266 | 166,603 | SH | SOLE | 166,435 | 0 | 168 | ||
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 472,709 | 16,222 | SH | OTR | 1 | 16,222 | 0 | 0 | |
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 578,662 | 19,858 | SH | SOLE | 19,858 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 1,051,488 | 36,084 | SH | OTR | 2 | 36,084 | 0 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 1,995,734 | 302,384 | SH | SOLE | 302,384 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 520,357 | 78,842 | SH | OTR | 1 | 78,842 | 0 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 1,157,455 | 175,372 | SH | OTR | 2 | 175,372 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 63,668,410 | 126,176 | SH | SOLE | 125,648 | 0 | 528 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 7,640,976 | 1,137,050 | SH | SOLE | 1,118,350 | 0 | 18,700 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 523,093 | 3,037 | SH | OTR | 2 | 3,037 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 235,108 | 1,365 | SH | OTR | 1 | 1,365 | 0 | 0 | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,556,731 | 14,844 | SH | SOLE | 14,844 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 95,576,675 | 529,540 | SH | SOLE | 528,448 | 0 | 1,092 | ||
| AEON BIOPHARMA INC | *W EXP 07/21/202 | 00791X118 | 120,833 | 83,333 | SH | SOLE | 83,333 | 0 | 0 | ||
| AERIES TECHNOLOGY INC | *W EXP 11/06/202 | G0136H110 | 18,413 | 289,507 | SH | SOLE | 289,507 | 0 | 0 | ||
| AERWINS TECHNOLOGIES INC | *W EXP 02/03/202 | 00810J116 | 3,449 | 285,000 | SH | SOLE | 285,000 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 6,774,599 | 377,836 | SH | SOLE | 377,836 | 0 | 0 | ||
| AETHERIUM ACQUISITION CORP | *W EXP 99/99/999 | 00809J119 | 29,900 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 5,933,462 | 35,430 | SH | SOLE | 35,430 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HLDGS INC | NOTE 11/1 | 00827BAB2 | 28,465,657 | 34,186,000 | PRN | SOLE | 34,084 | 0 | 102 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 11,459,219 | 133,464 | SH | SOLE | 133,464 | 0 | 0 | ||
| AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | *W EXP 12/06/202 | 00792J118 | 1,050 | 83,333 | SH | SOLE | 83,333 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 26,008,457 | 178,740 | SH | SOLE | 178,740 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 15,126,127 | 62,435 | SH | SOLE | 62,435 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 122,676,381 | 131,524,000 | PRN | SOLE | 131,166 | 0 | 358 | ||
| AIRSHIP AI HLDGS INC | *W EXP 12/21/202 | 008940116 | 113,775 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 69,402,796 | 58,703,000 | PRN | SOLE | 58,571 | 0 | 132 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 82,302,116 | 77,914,000 | PRN | SOLE | 77,914 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 29,500,000 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 32,251,420 | 1,504,264 | SH | SOLE | 1,504,264 | 0 | 0 | ||
| ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | *W EXP 11/30/202 | G0232F133 | 4,750 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
| ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | SHS CL A | G0232F109 | 529,500 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 10,696,268 | 128,422 | SH | SOLE | 128,422 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 6,854,789 | 53,175 | SH | SOLE | 53,175 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 717,811 | 9,920 | SH | SOLE | 9,920 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 8,386,582 | 108,200 | SH | Call | SOLE | 108,200 | 0 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 7,397,061 | 54,911 | SH | SOLE | 54,911 | 0 | 0 | ||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 848,566 | 31,475 | SH | SOLE | 31,475 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | NOTE 3.875% 3/1 | 018802AC2 | 37,973,653 | 38,482,000 | PRN | SOLE | 38,448 | 0 | 34 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 18,031,621 | 104,223 | SH | SOLE | 104,223 | 0 | 0 | ||
| ALLURION TECHNOLOGIES INC | *W EXP 08/01/203 | 02008G110 | 5,790 | 22,968 | SH | SOLE | 22,968 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043QAB3 | 44,221,737 | 47,094,000 | PRN | SOLE | 46,998 | 0 | 96 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 394,025,706 | 2,610,652 | SH | SOLE | 2,595,640 | 0 | 15,012 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 201,897,826 | 1,326,007 | SH | SOLE | 1,326,007 | 0 | 0 | ||
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 353,631 | 25,644 | SH | OTR | 2 | 25,644 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 158,985 | 11,529 | SH | OTR | 1 | 11,529 | 0 | 0 | |
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 787,947 | 57,139 | SH | SOLE | 57,139 | 0 | 0 | ||
| ALPHATEC HLDGS INC | NOTE 0.750% 8/0 | 02081GAB8 | 18,314,209 | 17,588,000 | PRN | SOLE | 17,551 | 0 | 37 | ||
| ALTAIR ENGR INC | NOTE 1.750% 6/1 | 021369AC7 | 13,148,800 | 10,000,000 | PRN | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
| ALTENERGY ACQUISITION CORP | *W EXP 10/29/202 | 02157M116 | 39,450 | 750,000 | SH | SOLE | 750,000 | 0 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 215,077 | 82,405 | SH | SOLE | 82,405 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 19,542,022 | 448,006 | SH | SOLE | 448,006 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 607,436,865 | 3,367,540 | SH | SOLE | 3,353,272 | 0 | 14,268 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 648,766 | 7,179 | SH | SOLE | 7,179 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 32,820,664 | 356,127 | SH | SOLE | 356,127 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NOTE 6.500% 7/0 | 02376RAF9 | 29,631,003 | 25,461,000 | PRN | SOLE | 25,440 | 0 | 21 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 11,926,950 | 777,000 | SH | SOLE | 777,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 13,053,000 | 950,000 | SH | Call | SOLE | 950,000 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 12,721,964 | 147,758 | SH | SOLE | 147,758 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 48,608,172 | 213,484 | SH | SOLE | 212,741 | 0 | 743 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 27,501,926 | 351,822 | SH | SOLE | 351,822 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ONCOLOGY NETWORK IN | *W EXP 09/20/202 | 028719110 | 53,141 | 156,250 | SH | SOLE | 156,250 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 29,076,752 | 147,157 | SH | SOLE | 147,068 | 0 | 89 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 22,874,730 | 52,173 | SH | SOLE | 52,173 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 21,600,359 | 75,972 | SH | SOLE | 75,972 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 18,569,620 | 160,985 | SH | SOLE | 160,985 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 40,276,175 | 203,631 | SH | SOLE | 203,018 | 0 | 613 | ||
| ANDRETTI ACQUISITION CORP | *W EXP 99/99/999 | G26735129 | 205,000 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 4,338,360 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
| AP ACQUISITION CORP | *W EXP 12/07/202 | G04058114 | 2,000 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 809,640 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | SER A MAND CNV | 03769M304 | 115,893,101 | 1,817,931 | SH | SOLE | 1,811,886 | 0 | 6,045 | ||
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 241,065 | 977 | SH | OTR | 2 | 977 | 0 | 0 | |
| APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 568,489 | 2,304 | SH | SOLE | 2,304 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 753,790,755 | 4,395,794 | SH | SOLE | 4,383,105 | 0 | 12,689 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 345,910 | 1,751 | SH | SOLE | 1,751 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 47,198,004 | 228,861 | SH | SOLE | 228,825 | 0 | 36 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,010,474 | 14,598 | SH | SOLE | 14,598 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 216,866 | 3,133 | SH | OTR | 2 | 3,133 | 0 | 0 | |
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 16,725,305 | 209,985 | SH | SOLE | 209,985 | 0 | 0 | ||
| APX ACQUISITION CORP I | *W EXP 99/99/999 | G0440J125 | 76,500 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 9,944,959 | 158,334 | SH | SOLE | 158,334 | 0 | 0 | ||
| ARDELYX INC | COM | 039697107 | 252,237 | 34,553 | SH | OTR | 1 | 34,553 | 0 | 0 | |
| ARDELYX INC | COM | 039697107 | 789,342 | 108,129 | SH | SOLE | 108,129 | 0 | 0 | ||
| ARDELYX INC | COM | 039697107 | 561,684 | 76,943 | SH | OTR | 2 | 76,943 | 0 | 0 | |
| ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 354,416 | 23,029 | SH | OTR | 2 | 23,029 | 0 | 0 | |
| ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 158,148 | 10,276 | SH | OTR | 1 | 10,276 | 0 | 0 | |
| ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 953,518 | 61,957 | SH | SOLE | 61,957 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 13,213,809 | 45,568 | SH | SOLE | 45,568 | 0 | 0 | ||
| ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 160,149 | 12,660 | SH | SOLE | 12,660 | 0 | 0 | ||
| ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 226,498 | 17,905 | SH | OTR | 2 | 17,905 | 0 | 0 | |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.000%12/0 | 04271TAB6 | 19,556 | 21,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 21 | ||
| ARROWROOT ACQUISITION CORP | *W EXP 03/02/202 | 04282M110 | 9,995 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| ASCENDIS PHARMA A/S | NOTE 2.250% 4/0 | 04351PAD3 | 9,826,170 | 8,500,000 | PRN | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 16,236,934 | 16,731 | SH | SOLE | 16,715 | 0 | 16 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 20,746,119 | 110,211 | SH | SOLE | 110,211 | 0 | 0 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 822,892 | 12,146 | SH | SOLE | 11,883 | 0 | 263 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 23,264,806 | 1,321,864 | SH | SOLE | 1,321,864 | 0 | 0 | ||
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I | *W EXP 10/17/202 | 04687C113 | 9,088 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | ||
| ATI INC | NOTE 3.500% 6/1 | 01741RAK8 | 47,649,089 | 14,353,000 | PRN | SOLE | 14,345 | 0 | 8 | ||
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 889,743 | 4,674 | SH | SOLE | 4,674 | 0 | 0 | ||
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 423,361 | 2,224 | SH | OTR | 2 | 2,224 | 0 | 0 | |
| ATLANTIC COASTAL AQSTN CORP | *W EXP 99/99/999 | 04845A116 | 33,625 | 625,000 | SH | SOLE | 625,000 | 0 | 0 | ||
| AURA FAT PROJS ACQUISITION C | *W EXP 99/99/999 | G06362126 | 6,500 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 12,311,876 | 47,277 | SH | SOLE | 47,277 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 26,150,775 | 104,712 | SH | SOLE | 104,712 | 0 | 0 | ||
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 98,960 | 12,495 | SH | SOLE | 12,495 | 0 | 0 | ||
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 80,871 | 10,211 | SH | OTR | 1 | 10,211 | 0 | 0 | |
| AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 179,887 | 22,713 | SH | OTR | 2 | 22,713 | 0 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 11,363,872 | 50,902 | SH | SOLE | 50,902 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 620,128 | 1,982 | SH | OTR | 1 | 1,982 | 0 | 0 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 4,823,045 | 15,415 | SH | SOLE | 15,415 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,379,488 | 4,409 | SH | OTR | 2 | 4,409 | 0 | 0 | |
| AXON ENTERPRISE INC | NOTE 0.500%12/1 | 05464CAB7 | 40,834,014 | 28,065,000 | PRN | SOLE | 28,050 | 0 | 15 | ||
| AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 951,619 | 18,949 | SH | OTR | 2 | 18,949 | 0 | 0 | |
| AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 2,704,598 | 53,855 | SH | SOLE | 53,855 | 0 | 0 | ||
| AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 427,824 | 8,519 | SH | OTR | 1 | 8,519 | 0 | 0 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 536,928 | 5,100 | SH | SOLE | 5,100 | 0 | 0 | ||
| BANDWIDTH INC | NOTE 0.250% 3/0 | 05988JAB9 | 2,648,100 | 3,000,000 | PRN | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
| BANDWIDTH INC | NOTE 0.500% 4/0 | 05988JAD5 | 5,448,750 | 7,500,000 | PRN | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | ||
| BANK AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 34,909,733 | 29,244 | SH | SOLE | 29,119 | 0 | 125 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 115,477,397 | 3,045,290 | SH | SOLE | 3,045,290 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 15,414,099 | 267,513 | SH | SOLE | 267,453 | 0 | 60 | ||
| BATTERY FUTURE ACQUISITION C | *W EXP 99/99/999 | G0888J124 | 26,325 | 750,000 | SH | SOLE | 750,000 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 8,538,896 | 199,787 | SH | SOLE | 199,787 | 0 | 0 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 831,491 | 24,470 | SH | SOLE | 23,935 | 0 | 535 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 16,075,342 | 64,964 | SH | SOLE | 64,883 | 0 | 81 | ||
| BENEFICIENT | *W EXP 06/07/202 | 08178Q119 | 1,519 | 187,500 | SH | SOLE | 187,500 | 0 | 0 | ||
| BENTLEY SYS INC | NOTE 0.125% 1/1 | 08265TAB5 | 43,850,245 | 43,561,000 | PRN | SOLE | 43,528 | 0 | 33 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 118,280,501 | 281,272 | SH | SOLE | 281,062 | 0 | 210 | ||
| BEYOND MEAT INC | NOTE 3/1 | 08862EAB5 | 8,760,187 | 36,755,000 | PRN | SOLE | 36,755 | 0 | 0 | ||
| BIGCOMMERCE HLDGS INC | NOTE 0.250%10/0 | 08975PAB4 | 12,347,100 | 15,000,000 | PRN | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
| BILIBILI INC | NOTE 1.375% 4/0 | 090040AB2 | 12,005,160 | 12,000,000 | PRN | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | ||
| BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 924,490 | 13,453 | SH | SOLE | 13,453 | 0 | 0 | ||
| BILL HOLDINGS INC | NOTE 12/0 | 090043AB6 | 14,826,583 | 15,868,000 | PRN | SOLE | 15,827 | 0 | 41 | ||
| BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | 090043AD2 | 38,102,719 | 44,195,000 | PRN | SOLE | 44,097 | 0 | 98 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 8,371,188 | 38,822 | SH | SOLE | 38,822 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 964,291 | 980,000 | PRN | SOLE | 885 | 0 | 95 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | 09061GAK7 | 15,909 | 16,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 16 | ||
| BITCOIN DEPOT INC | *W EXP 06/30/202 | 09174P113 | 94,900 | 1,000,000 | SH | SOLE | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
| BLACK HAWK ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | G1148A127 | 249,722 | 24,591 | SH | SOLE | 24,591 | 0 | 0 | ||
| BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 1,462,856 | 19,731 | SH | SOLE | 19,731 | 0 | 0 | ||
| BLACKLINE INC | NOTE 0.125% 8/0 | 09239BAB5 | 24,608,160 | 24,000,000 | PRN | SOLE | 24,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKLINE INC | NOTE 3/1 | 09239BAD1 | 53,009,690 | 58,467,000 | PRN | SOLE | 58,467 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK ENERGY & RES TR | COM | 09250U101 | 170,196 | 12,845 | SH | SOLE | 12,845 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 213,840 | 25,920 | SH | SOLE | 25,920 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR | COM | 09250W107 | 223,113 | 5,384 | SH | SOLE | 5,384 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 26,025,613 | 31,217 | SH | SOLE | 31,217 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK RES & COMMODITIES | SHS | 09257A108 | 161,760 | 17,815 | SH | SOLE | 17,815 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 22,193,911 | 168,942 | SH | SOLE | 167,758 | 0 | 1,184 | ||
| BLOCK INC | NOTE 0.125% 3/0 | 852234AF0 | 70,672,680 | 69,127,000 | PRN | SOLE | 68,982 | 0 | 145 | ||
| BLOCK INC | NOTE 0.250%11/0 | 852234AK9 | 16,734,110 | 20,003,000 | PRN | SOLE | 20,003 | 0 | 0 | ||
| BLOCK INC | NOTE 5/0 | 852234AJ2 | 15,217,890 | 17,000,000 | PRN | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
| BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP | *W EXP 11/01/202 | G11765115 | 15,970 | 377,552 | SH | SOLE | 377,552 | 0 | 0 | ||
| BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 253,849 | 6,621 | SH | OTR | 1 | 6,621 | 0 | 0 | |
| BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 310,669 | 8,103 | SH | SOLE | 8,103 | 0 | 0 | ||
| BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 564,672 | 14,728 | SH | OTR | 2 | 14,728 | 0 | 0 | |
| BLUE OCEAN ACQUISITION CORP | *W EXP 99/99/999 | G1330L121 | 11,031 | 625,000 | SH | SOLE | 625,000 | 0 | 0 | ||
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 270,730 | 2,854 | SH | OTR | 2 | 2,854 | 0 | 0 | |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 502,948 | 5,302 | SH | SOLE | 5,302 | 0 | 0 | ||
| BLUERIVER ACQUISITION CORP | *W EXP 01/04/202 | G1261Q115 | 2,190 | 33,333 | SH | SOLE | 33,333 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 45,932,392 | 238,004 | SH | SOLE | 236,469 | 0 | 1,535 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 39,101,291 | 10,778 | SH | SOLE | 10,778 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | NOTE 0.750% 5/0 | 09857LAN8 | 56,124,945 | 29,035,000 | PRN | SOLE | 28,946 | 0 | 89 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 74,150,904 | 1,082,653 | SH | SOLE | 1,078,026 | 0 | 4,627 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 8,018,247 | 138,700 | SH | Call | SOLE | 138,700 | 0 | 0 | |
| BOX INC | NOTE 1/1 | 10316TAB0 | 30,168,329 | 25,058,000 | PRN | SOLE | 25,058 | 0 | 0 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 27,920,880 | 741,000 | SH | SOLE | 741,000 | 0 | 0 | ||
| BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC | *W EXP 03/14/202 | 104932116 | 20,017 | 166,666 | SH | SOLE | 166,666 | 0 | 0 | ||
| BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 299,822 | 6,768 | SH | SOLE | 6,768 | 0 | 0 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 377,904 | 12,222 | SH | SOLE | 12,222 | 0 | 0 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 2.250% 2/0 | 10806XAD4 | 8,238,700 | 10,000,000 | PRN | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 2.500% 3/1 | 10806XAB8 | 10,767,500 | 10,000,000 | PRN | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
| BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS | *W EXP 01/24/202 | 96812F110 | 4,750 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
| BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | UNIT 02/01/2027 | 10950A205 | 9,016,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 35,827,700 | 660,662 | SH | SOLE | 660,662 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 178,211,978 | 134,458 | SH | SOLE | 134,199 | 0 | 259 | ||
| BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | SHS BEN INT | 112830104 | 237,237 | 18,362 | SH | SOLE | 18,362 | 0 | 0 | ||
| BURTECH ACQUISITION CORP | *W EXP 12/18/202 | 123013112 | 179,900 | 1,000,000 | SH | SOLE | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
| BYNORDIC ACQUISITION CORP | *W EXP 07/01/202 | 124420118 | 14,250 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | ||
| CABLE ONE INC | NOTE 3/1 | 12685JAE5 | 3,414,579 | 3,903,000 | PRN | SOLE | 3,903 | 0 | 0 | ||
| CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT | *W EXP 08/17/202 | G1745A124 | 18,750 | 375,000 | SH | SOLE | 375,000 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 9,395,053 | 30,182 | SH | SOLE | 29,223 | 0 | 959 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 15,252,720 | 56,000 | SH | Call | SOLE | 56,000 | 0 | 0 | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 8,644,336 | 197,630 | SH | SOLE | 197,630 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 10,086,689 | 102,507 | SH | SOLE | 102,507 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 3,138,408 | 47,900 | SH | Call | SOLE | 47,900 | 0 | 0 | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 1,101,684 | 12,495 | SH | SOLE | 12,180 | 0 | 315 | ||
