UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
New World Advisors LLC
Address:
350 LINCOLN STREET
SUITE 1100
HINGHAM, MA 02043
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
CHRISTOPHER CABRAL
Title:
PARTNER
Phone:
781 749-6922


Signature, Place, and Date of Signing:

CHRISTOPHER CABRAL
                         [Signature]
HINGHAM, MASSACHUSETTS
                 [City, State]
01-31-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
2
Form 13F Information table Entry Total:
112
Form 13F Information table Value Total:
293909220
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
 
Polen Capital Management
 
2
 
Shapiro Capital Management
 


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBOTT LABSCOM002824100160,7331,464SHSOLE 0 0 1,464
ABBOTT LABSCOM002824100245,4902,236SHSOLE801-15180 0 0 2,236
AIRBNB INCCOM CL A009066101191,0932,235SHSOLE 0 0 2,235
AIRBNB INCCOM CL A009066101178,1822,084SHSOLE801-15180 0 0 2,084
AMAZON COM INCCOM0231351061,306,45215,553SHSOLE 0 0 15,553
AMAZON COM INCCOM023135106520,6326,198SHSOLE801-15180 0 0 6,198
APPLE INCCOM0378331003,354,61125,819SHSOLE 0 0 25,819
AUTODESK INCCOM052769106121,092648SHSOLE 0 0 648
AUTODESK INCCOM052769106233,5881,250SHSOLE801-15180 0 0 1,250
BK OF AMERICA CORPCOM060505104169,8395,128SHSOLE 0 0 5,128
BK OF AMERICA CORPCOM060505104288,1448,700SHSOLE801-34275 0 0 8,700
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707021,213,9773,930SHSOLE 0 0 3,930
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW084670702375,3141,215SHSOLE801-34275 0 0 1,215
CARTERS INCCOM14622910937,305500SHSOLE 0 0 500
CARTERS INCCOM146229109268,5963,600SHSOLE801-34275 0 0 3,600
CORNING INCCOM21935010531,9401,000SHSOLE 0 0 1,000
CORNING INCCOM219350105271,4908,500SHSOLE801-34275 0 0 8,500
DISNEY WALT COCOM254687106241,0922,775SHSOLE801-34275 0 0 2,775
DISNEY WALT COCOM254687106217,9822,509SHSOLE 0 0 2,509
GARTNER INCCOM366651107168,070500SHSOLE801-15180 0 0 500
GARTNER INCCOM36665110787,060259SHSOLE 0 0 259
GRAPHIC PACKAGING HLDG COCOM38868910140,0501,800SHSOLE 0 0 1,800
GRAPHIC PACKAGING HLDG COCOM388689101335,97515,100SHSOLE801-34275 0 0 15,100
HANESBRANDS INCCOM41034510215,2642,400SHSOLE 0 0 2,400
HANESBRANDS INCCOM410345102149,46023,500SHSOLE801-34275 0 0 23,500
HOME DEPOT INCCOM437076102597,2911,891SHSOLE 0 0 1,891
ILLUMINA INCCOM452327109169,444838SHSOLE801-15180 0 0 838
ILLUMINA INCCOM45232710988,766439SHSOLE 0 0 439
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRACOM45950610120,968200SHSOLE 0 0 200
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRACOM459506101204,4381,950SHSOLE801-34275 0 0 1,950
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872005,742,27414,946SHSOLE 0 0 14,946
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875984,467,00229,456SHSOLE 0 0 29,456
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF4642876142,917,30613,617SHSOLE 0 0 13,617
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF4642876302,037,20114,691SHSOLE 0 0 14,691
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF4642881584,444,02942,620SHSOLE 0 0 42,620
ISHARES TRMSCI AC ASIA ETF4642881823,141,60248,489SHSOLE 0 0 48,489
ISHARES TREAFE SML CP ETF464288273201,5883,569SHSOLE 0 0 3,569
ISHARES TRINTRM GOV CR ETF46428861212,918,589126,084SHSOLE 0 0 126,084
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS4642886463,228,00864,793SHSOLE 0 0 64,793
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888851,809,55121,604SHSOLE 0 0 21,604
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104320,4431,814SHSOLE 0 0 1,814
LIONS GATE ENTMNT CORPCL B NON VTG53591950029,8115,490SHSOLE 0 0 5,490
LIONS GATE ENTMNT CORPCL B NON VTG535919500191,95135,350SHSOLE801-34275 0 0 35,350
MICROSOFT CORPCOM5949181041,141,5924,760SHSOLE 0 0 4,760
MICROSOFT CORPCOM594918104347,7391,450SHSOLE801-15180 0 0 1,450
MICRON TECHNOLOGY INCCOM59511210338,435769SHSOLE 0 0 769
MICRON TECHNOLOGY INCCOM595112103266,1445,325SHSOLE801-34275 0 0 5,325
MOHAWK INDS INCCOM60819010438,333375SHSOLE 0 0 375
MOHAWK INDS INCCOM608190104271,3942,655SHSOLE801-34275 0 0 2,655
NIKE INCCL B654106103134,7961,152SHSOLE801-15180 0 0 1,152
NIKE INCCL B65410610369,855597SHSOLE 0 0 597
TJX COS INC NEWCOM872540109223,562,6502,808,576SHSOLE 0 0 2,808,576
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102199,350362SHSOLE801-15180 0 0 362
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102164,106298SHSOLE 0 0 298
URBAN OUTFITTERS INCCOM91704710225,6391,075SHSOLE 0 0 1,075
URBAN OUTFITTERS INCCOM917047102205,1108,600SHSOLE801-34275 0 0 8,600
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM93142710825,218675SHSOLE 0 0 675
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM931427108250,3126,700SHSOLE801-34275 0 0 6,700
WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A934423104141,61214,938SHSOLE 0 0 14,938
ARK ETF TRINNOVATION ETF00214Q1041,292,39941,370SHSOLE 0 0 41,370
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101183,144544SHSOLE 0 0 544
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101345,9531,028SHSOLE801-15180 0 0 1,028
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107426,6144,808SHSOLE801-15180 0 0 4,808
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107336,3753,791SHSOLE 0 0 3,791
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107287,4853,240SHSOLE801-34275 0 0 3,240
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305537,4976,092SHSOLE 0 0 6,092
BRP GROUP INCCOM CL A05589G102563,89022,430SHSOLE 0 0 22,430
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N10286,8861,266SHSOLE 0 0 1,266
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102315,6984,600SHSOLE801-34275 0 0 4,600
ELANCO ANIMAL HEALTH INCCOM28414H10334,2162,800SHSOLE 0 0 2,800
ELANCO ANIMAL HEALTH INCCOM28414H103270,06222,100SHSOLE801-34275 0 0 22,100
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1021,077,1059,765SHSOLE 0 0 9,765
GENERAL MTRS COCOM37045V10038,7241,151SHSOLE 0 0 1,151
GENERAL MTRS COCOM37045V100269,1208,000SHSOLE801-34275 0 0 8,000
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCCL A SHS37611X10058,30534,500SHSOLE 0 0 34,500
GOLUB CAP BDC INCCOM38173M102156,99011,929SHSOLE 0 0 11,929
INFINERA CORPCOM45667G10315,5022,300SHSOLE 0 0 2,300
INFINERA CORPCOM45667G103120,64617,900SHSOLE801-34275 0 0 17,900
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F842374,2846,072SHSOLE 0 0 6,072
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100253,9011,893SHSOLE 0 0 1,893
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104154,740445SHSOLE 0 0 445
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104288,964831SHSOLE801-15180 0 0 831
MERCK & CO INCCOM58933Y105124,8191,125SHSOLE 0 0 1,125
MERCK & CO INCCOM58933Y105102,629925SHSOLE801-34275 0 0 925
NETFLIX INCCOM64110L106358,2791,215SHSOLE801-15180 0 0 1,215
NETFLIX INCCOM64110L106200,813681SHSOLE 0 0 681
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F101267,5203,200SHSOLE 0 0 3,200
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y103145,2892,040SHSOLE801-15180 0 0 2,040
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y10381,4041,143SHSOLE 0 0 1,143
REGIONS FINANCIAL CORP NEWCOM7591EP10032,3401,500SHSOLE 0 0 1,500
REGIONS FINANCIAL CORP NEWCOM7591EP100283,51413,150SHSOLE801-34275 0 0 13,150
SPDR SER TRPORTFOLIO SHORT78464A4741,054,21335,882SHSOLE 0 0 35,882
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INCCOM78467J10033,839650SHSOLE 0 0 650
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INCCOM78467J100281,1245,400SHSOLE801-34275 0 0 5,400
SALESFORCE INCCOM79466L302180,9851,365SHSOLE 0 0 1,365
SALESFORCE INCCOM79466L302247,8111,869SHSOLE801-15180 0 0 1,869
SERVICENOW INCCOM81762P102147,154379SHSOLE 0 0 379
SERVICENOW INCCOM81762P102281,884726SHSOLE801-15180 0 0 726
3M COCOM88579Y101443,7043,700SHSOLE 0 0 3,700
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102172,309325SHSOLE 0 0 325
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102246,534465SHSOLE801-15180 0 0 465
VISA INCCOM CL A92826C839196,125944SHSOLE 0 0 944
VISA INCCOM CL A92826C839265,3101,277SHSOLE801-15180 0 0 1,277
WISDOMTREE TRUS QTLY DIV GRT97717X669374,5746,206SHSOLE 0 0 6,206
ZOETIS INCCL A98978V103139,955955SHSOLE801-15180 0 0 955
ZOETIS INCCL A98978V10376,792524SHSOLE 0 0 524
AXALTA COATING SYS LTDCOMG0750C10840,7521,600SHSOLE 0 0 1,600
AXALTA COATING SYS LTDCOMG0750C108351,48613,800SHSOLE801-34275 0 0 13,800
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101114,741430SHSOLE 0 0 430
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101223,879839SHSOLE801-15180 0 0 839
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLSHSG8060N10236,342900SHSOLE 0 0 900
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLSHSG8060N102278,6226,900SHSOLE801-34275 0 0 6,900