UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Sargent Investment Group, LLC
Address:
7250 WOODMONT AVE.
SUITE 260
BETHESDA, MD 20814
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
TERRY SCHAFER
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
(202) 580-6400


Signature, Place, and Date of Signing:

TERRY SCHAFER
                         [Signature]
BETHESDA, MARYLAND
                 [City, State]
07-26-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
192
Form 13F Information table Value Total:
323581
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1014293,315SHSOLE 0 0 3,315
ABBOTT LABSCOM0028241001,0269,447SHSOLE 0 0 9,447
ABBVIE INCCOM00287Y1091,1937,788SHSOLE 0 0 7,788
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1016411,750SHSOLE 0 0 1,750
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INCCOM00973N1021,854500,950SHSOLE 0 0 500,950
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3051,922882SHSOLE 0 0 882
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1074,3792,002SHSOLE 0 0 2,002
AMAZON COM INCCOM0231351063,80135,788SHSOLE 0 0 35,788
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161096384,602SHSOLE 0 0 4,602
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1002761,080SHSOLE 0 0 1,080
AMGEN INCCOM031162100235965SHSOLE 0 0 965
AMPLIFY ETF TRSEYMOUR CANNBS03210885413019,715SHSOLE 0 0 19,715
APA CORPORATIONCOM03743Q10897728,000SHSOLE 0 0 28,000
APPLE INCCOM03783310025,411185,862SHSOLE 0 0 185,862
ARCHER AVIATION INCCOM CL A03945R102521169,000SHSOLE 0 0 169,000
ARCHER AVIATION INCCOM CL A03945R10215100,000SHCallSOLE 0 0 100,000
ARES CAPITAL CORPCOM04010L1034,953276,268SHSOLE 0 0 276,268
ASPEN AEROGELS INCCOM04523Y10572673,458SHSOLE 0 0 73,458
ATHIRA PHARMA INCCOM04746L1043110,280SHSOLE 0 0 10,280
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PSHSG0751N10374623,110SHSOLE 0 0 23,110
ATOMERA INCCOM04965B1001,695180,654SHSOLE 0 0 180,654
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032521,200SHSOLE 0 0 1,200
AVID BIOSERVICES INCCOM05368M10611,504753,886SHSOLE 0 0 753,886
BAXTER INTL INCCOM0718131095228,129SHSOLE 0 0 8,129
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707023,19411,697SHSOLE 0 0 11,697
BITNILE HOLDINGS INCCOM09175M101830,000SHSOLE 0 0 30,000
BK OF AMERICA CORPCOM06050510476324,505SHSOLE 0 0 24,505
BLACKROCK INCCOM09247X101233382SHSOLE 0 0 382
BLACKSTONE INCCOM09260D10711,153122,252SHSOLE 0 0 122,252
BLOCK INCCL A8522341032,74044,582SHSOLE 0 0 44,582
BOEING COCOM0970231057275,319SHSOLE 0 0 5,319
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221087539,773SHSOLE 0 0 9,773
BROADCOM INCCOM11135F101351722SHSOLE 0 0 722
BROADSTONE NET LEASE INCCOM11135E2031,64380,090SHSOLE 0 0 80,090
CANTALOUPE INCCOM1381031069,6391,721,274SHSOLE 0 0 1,721,274
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1053303,166SHSOLE 0 0 3,166
CAPSTONE GREEN ENERGY CORPCOM14067D508543219,950SHSOLE 0 0 219,950
CARLYLE GROUP INCCOM14316J1089,563302,060SHSOLE 0 0 302,060
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C1042,05257,530SHSOLE 0 0 57,530
CATERPILLAR INCCOM1491231011,0005,593SHSOLE 0 0 5,593
CEDAR FAIR L PDEPOSITRY UNIT15018510649911,370SHSOLE 0 0 11,370
CHEVRON CORP NEWCOM1667641001,2128,373SHSOLE 0 0 8,373
CHROMADEX CORPCOM NEW1710774072716,000SHSOLE 0 0 16,000
CISCO SYS INCCOM17275R10263914,989SHSOLE 0 0 14,989
CITIGROUP INCCOM NEW17296742447610,344SHSOLE 0 0 10,344
CME GROUP INCCOM12572Q105203990SHSOLE 0 0 990
COCA COLA COCOM1912161005378,537SHSOLE 0 0 8,537
COHEN & STEERS CLOSED-END OPCOM19248P10620419,085SHSOLE 0 0 19,085
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURCOM19248A1091,76069,536SHSOLE 0 0 69,536
COHEN & STEERS QUALITY INCOMCOM19247L1062,910214,105SHSOLE 0 0 214,105
COHERUS BIOSCIENCES INCCOM19249H10315621,525SHSOLE 0 0 21,525
COMCAST CORP NEWCL A20030N1012095,317SHSOLE 0 0 5,317
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1043423,805SHSOLE 0 0 3,805
CORNING INCCOM21935010537611,925SHSOLE 0 0 11,925
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,1294,442SHSOLE 0 0 4,442
CREATIVE REALITIES INCCOM NEW22530J200122200,000SHSOLE 0 0 200,000
CVS HEALTH CORPCOM1266501009119,837SHSOLE 0 0 9,837
CYTOSORBENTS CORPCOM NEW23283X2062,141977,496SHSOLE 0 0 977,496
DANAHER CORPORATIONCOM2358511028213,240SHSOLE 0 0 3,240
DEUTSCHE BANK A GNAMEN AKTD181908988710,000SHSOLE 0 0 10,000
DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A COM25401T1086,2501,280,800SHSOLE 0 0 1,280,800
DISNEY WALT COCOM2546871064314,561SHSOLE 0 0 4,561
DOW INCCOM2605571034679,058SHSOLE 0 0 9,058
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N1022294,128SHSOLE 0 0 4,128
EASTERLY GOVT PPTYS INCCOM27616P1032,429127,570SHSOLE 0 0 127,570
EMERSON ELEC COCOM29101110486110,824SHSOLE 0 0 10,824
ENERGY RECOVERY INCCOM29270J1001,85195,330SHSOLE 0 0 95,330
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM29379210760324,726SHSOLE 0 0 24,726
ENVIVA INCCOM29415B1032784,867SHSOLE 0 0 4,867
EXELIXIS INCCOM30161Q1044437,500SHCallSOLE 0 0 37,500
EXELIXIS INCCOM30161Q1045,448261,685SHSOLE 0 0 261,685
EXELIXIS INCCOM30161Q1049050,000SHCallSOLE 0 0 50,000
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1021,25514,658SHSOLE 0 0 14,658
FEDEX CORPCOM31428X1061,0734,732SHSOLE 0 0 4,732
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VIFST TR GLB FD33739H1015,200194,321SHSOLE 0 0 194,321
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDNASDAQ CYB ETF33734X84610,902270,933SHSOLE 0 0 270,933
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDFINLS ALPHADEX33734X1352686,890SHSOLE 0 0 6,890
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDTECH ALPHADEX33734X1765635,980SHSOLE 0 0 5,980
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDCAP STRENGTH ETF33733E1049,826140,515SHSOLE 0 0 140,515
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDORSEY WRT 5 ETF33738R60549411,938SHSOLE 0 0 11,938
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFST LOW OPPT EFT33739Q2001,09122,580SHSOLE 0 0 22,580
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDNASDQ ARTFCIAL33738R7202,96979,953SHSOLE 0 0 79,953
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDJ INTERNT IDX33767E2021,40011,020SHSOLE 0 0 11,020
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHACOM SHS33734K1093935,165SHSOLE 0 0 5,165
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID LSHS3369171091,72548,990SHSOLE 0 0 48,990
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H10674619,214SHSOLE 0 0 19,214
FIRSTSERVICE CORP NEWCOM33733E1041,30610,772SHSOLE 0 0 10,772
FORD MTR CO DELCOM3453708604,799431,159SHSOLE 0 0 431,159
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D85747116,098SHSOLE 0 0 16,098
GABELLI DIVID & INCOME TRCOM36242H1041,16156,750SHSOLE 0 0 56,750
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043011,34221,084SHSOLE 0 0 21,084
GENIUS BRANDS INTL INCCOM37229T3011115,000SHSOLE 0 0 15,000
GLOBAL X FDSFINTECH ETF37954Y81437317,500SHSOLE 0 0 17,500
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1043651,229SHSOLE 0 0 1,229
GOLUB CAP BDC INCCOM38173M10214611,250SHSOLE 0 0 11,250
HENRY SCHEIN INCCOM8064071023985,185SHSOLE 0 0 5,185
HOME DEPOT INCCOM4370761022,0807,585SHSOLE 0 0 7,585
HONEYWELL INTL INCCOM4385161062891,665SHSOLE 0 0 1,665
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081092981,635SHSOLE 0 0 1,635
INTEL CORPCOM45814010038310,225SHSOLE 0 0 10,225
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1042252,392SHSOLE 0 0 2,392
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001017,03949,857SHSOLE 0 0 49,857
INTRUSION INCCOM NEW46121E2059624,455SHSOLE 0 0 24,455
INTUITCOM4612021037251,880SHSOLE 0 0 1,880
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TWILDERHIL CLAN46137V13446410,150SHSOLE 0 0 10,150
IRON MTN INC NEWCOM46284V1018,555175,705SHSOLE 0 0 175,705
ISHARES TRISHARES SEMICDTR4642875236471,850SHSOLE 0 0 1,850
ISHARES TRU.S. FINLS ETF4642877883595,130SHSOLE 0 0 5,130
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877215556,940SHSOLE 0 0 6,940
ISHARES TRISHARES BIOTECH4642875562652,257SHSOLE 0 0 2,257
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q8374,88297,460SHSOLE 0 0 97,460
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FSHORT DURA CORE46641Q2744108,825SHSOLE 0 0 8,825
JANUS DETROIT STR TRHENDRSON AAA CL47103U8453,59573,310SHSOLE 0 0 73,310
JANUS DETROIT STR TRHENDERSON MTG47103U8523657,605SHSOLE 0 0 7,605
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,52025,464SHSOLE 0 0 25,464
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1002,53422,500SHSOLE 0 0 22,500
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10184050,096SHSOLE 0 0 50,096
LILLY ELI & COCOM5324571087192,219SHSOLE 0 0 2,219
LIVEPERSON INCCOM53814610115911,237SHSOLE 0 0 11,237
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032027875,783SHSOLE 0 0 5,783
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104298946SHSOLE 0 0 946
MATINAS BIOPHARMA HLDGS INCCOM5768101053,1293,960,900SHSOLE 0 0 3,960,900
MATTEL INCCOM5770811024,596205,840SHSOLE 0 0 205,840
MCDONALDS CORPCOM5801351012571,039SHSOLE 0 0 1,039
MEDIWOUND LTDORD SHSM68830104966524,750SHSOLE 0 0 524,750
MERCK & CO INCCOM58933Y1058669,498SHSOLE 0 0 9,498
MICROSOFT CORPCOM5949181049,80138,162SHSOLE 0 0 38,162
MITEK SYS INCCOM NEW6067102003,135339,240SHSOLE 0 0 339,240
MONDELEZ INTL INCCL A6092071052484,002SHSOLE 0 0 4,002
NEXTPLAY TECHNOLOGIES INCCOM65344G1021030,000SHSOLE 0 0 30,000
NIKE INCCL B6541061035955,822SHSOLE 0 0 5,822
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071021,8193,800SHSOLE 0 0 3,800
NOVAVAX INCCOM NEW6700024011,11221,626SHSOLE 0 0 21,626
ORACLE CORPCOM68389X10599814,280SHSOLE 0 0 14,280
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A69608A1084,955546,288SHSOLE 0 0 546,288
PALISADE BIO INCCOM69638910598240,000SHSOLE 0 0 240,000
PAYCHEX INCCOM7043261072822,475SHSOLE 0 0 2,475
PEPSICO INCCOM7134481081,3107,859SHSOLE 0 0 7,859
PFIZER INCCOM71708110375814,456SHSOLE 0 0 14,456
PGIM ETF TRPGIM ULTRA SH BD69344A1071,91939,115SHSOLE 0 0 39,115
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721094874,936SHSOLE 0 0 4,936
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,71211,909SHSOLE 0 0 11,909
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM7436061053705,425SHSOLE 0 0 5,425
QUALCOMM INCCOM7475251031,77813,920SHSOLE 0 0 13,920
SALESFORCE INCCOM79466L3027454,515SHSOLE 0 0 4,515
SAUL CTRS INCCOM8043951012866,075SHSOLE 0 0 6,075
SCHLUMBERGER LTDCOM STK8068571082135,947SHSOLE 0 0 5,947
SHOPIFY INCCL A82509L1072016,433SHSOLE 0 0 6,433
SIRIUS XM HOLDINGS INCCOM82968B1039916,073SHSOLE 0 0 16,073
SIXTH STREET SPECIALTY LENDICOM83012A1091,58085,400SHSOLE 0 0 85,400
SLR INVESTMENT CORPCOM83413U10017311,800SHSOLE 0 0 11,800
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A4097,831149,796SHSOLE 0 0 149,796
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5085,805157,657SHSOLE 0 0 157,657
SPDR SER TRS&P BIOTECH78464A8703224,340SHSOLE 0 0 4,340
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INCCOM84763A108479614,600SHSOLE 0 0 614,600
STARBUCKS CORPCOM8552441096178,075SHSOLE 0 0 8,075
STARWOOD PPTY TR INCCOM85571B1052,789133,493SHSOLE 0 0 133,493
SUNDIAL GROWERS INCCOM86730L109515,000SHSOLE 0 0 15,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391003274,000SHSOLE 0 0 4,000
TARGET CORPCOM87612E1062071,465SHSOLE 0 0 1,465
TAYSHA GENE THERAPIES INCCOM SHS8776191066617,788SHSOLE 0 0 17,788
TEKLA WORLD HEALTHCARE FDBEN INT SHS87911L10828820,000SHSOLE 0 0 20,000
TELLURIAN INC NEWCOM87968A10414950,000SHSOLE 0 0 50,000
TESLA INCCOM88160R101666989SHSOLE 0 0 989
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS88162420942100,000SHCallSOLE 0 0 100,000
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS8816242091,618215,095SHSOLE 0 0 215,095
THE TRADE DESK INCCOM CL A88339J1053217,660SHSOLE 0 0 7,660
TJX COS INC NEWCOM8725401094798,575SHSOLE 0 0 8,575
TRANSOCEAN LTDREG SHSH8817H10021564,600SHSOLE 0 0 64,600
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BCOM89677Y10017213,500SHSOLE 0 0 13,500
ULTA BEAUTY INCCOM90384S303366950SHSOLE 0 0 950
UNION PAC CORPCOM9078181087323,432SHSOLE 0 0 3,432
UNITED BANKSHARES INC WEST VCOM90990710741211,745SHSOLE 0 0 11,745
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121065583,055SHSOLE 0 0 3,055
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,1252,190SHSOLE 0 0 2,190
UNIVERSAL DISPLAY CORPCOM91347P1057,05169,711SHSOLE 0 0 69,711
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP9229085123,75829,013SHSOLE 0 0 29,013
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF9229085532302,525SHSOLE 0 0 2,525
VANGUARD MALVERN FDSSTRM INFPROIDX9220208052895,769SHSOLE 0 0 5,769
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD9229077462905,800SHSOLE 0 0 5,800
VANGUARD WORLD FDSHEALTH CAR ETF92204A5042511,065SHSOLE 0 0 1,065
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V10471214,030SHSOLE 0 0 14,030
VISA INCCOM CL A92826C8397023,566SHSOLE 0 0 3,566
WAITR HLDGS INCCOM930752100850,000SHSOLE 0 0 50,000
WALMART INCCOM9311421031,35111,110SHSOLE 0 0 11,110
WASHINGTON TR BANCORP INCCOM94061010894119,450SHSOLE 0 0 19,450
WEYERHAEUSER CO MTN BECOM NEW9621661042016,083SHSOLE 0 0 6,083
WILLIAMS COS INCCOM9694571002207,065SHSOLE 0 0 7,065
WISDOMTREE TRUS MIDCAP FUND97717W5703918,500SHSOLE 0 0 8,500
WORLD GOLD TRSPDR GLD MINIS98149E30357916,135SHSOLE 0 0 16,135
XEROX HOLDINGS CORPCOM NEW98421M1063,064206,340SHSOLE 0 0 206,340
ZOETIS INCCL A98978V1037774,523SHSOLE 0 0 4,523