UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
09-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Avantax Planning Partners, Inc.
Address:
3390 ASBURY ROAD
DUBUQUE, IA 52002
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Steven Kaminski
Title:
Advisory Consultant
Phone:
972-870-6162


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/Steven Kaminski
                         [Signature]
Dallas, TEXAS
                 [City, State]
11-03-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
362
Form 13F Information table Value Total:
2390504565
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1013,496,00637,343SHSOLE 0 0 37,343
ABBOTT LABSCOM0028241002,055,04921,219SHSOLE 0 0 21,219
ABBVIE INCCOM00287Y1095,022,80133,697SHSOLE 0 0 33,697
ACCEL ENTERTAINMENT INCCOM CL A100436Q10618,567,1161,695,627SHSOLE 0 0 1,695,627
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,366,6404,450SHSOLE 0 0 4,450
ADOBE INCCOM00724F1011,610,2643,158SHSOLE 0 0 3,158
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031071,180,78511,484SHSOLE 0 0 11,484
AFLAC INCCOM001055102418,7485,456SHSOLE 0 0 5,456
AGNC INVT CORPCOM00123Q104148,52015,733SHSOLE 0 0 15,733
ALLIANT ENERGY CORPCOM0188021081,514,61631,261SHSOLE 0 0 31,261
ALLSTATE CORPCOM020002101339,1323,044SHSOLE 0 0 3,044
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3053,693,91628,228SHSOLE 0 0 28,228
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1071,569,43711,903SHSOLE 0 0 11,903
ALPS ETF TRINTL SEC DV DOG00162Q71827,394,5501,005,474SHSOLE 0 0 1,005,474
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033,024,87771,935SHSOLE 0 0 71,935
AMAZON COM INCCOM0231351064,661,23636,668SHSOLE 0 0 36,668
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM025537101353,4484,699SHSOLE 0 0 4,699
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109323,6852,170SHSOLE 0 0 2,170
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X100842,4945,123SHSOLE 0 0 5,123
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106217,589660SHSOLE 0 0 660
AMGEN INCCOM0311621003,554,88213,227SHSOLE 0 0 13,227
APPLE INCCOM03783310030,230,580176,570SHSOLE 0 0 176,570
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,216,2868,785SHSOLE 0 0 8,785
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831021,646,77221,835SHSOLE 0 0 21,835
ARS PHARMACEUTICALS INCCOM82835W108121,61832,174SHSOLE 0 0 32,174
ASENSUS SURGICAL INCCOM04367G10330,493112,936SHSOLE 0 0 112,936
AT&T INCCOM00206R102622,83741,467SHSOLE 0 0 41,467
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032,598,39110,801SHSOLE 0 0 10,801
AVNET INCCOM053807103235,0714,878SHSOLE 0 0 4,878
BANK AMERICA CORPCOM0605051042,887,634105,465SHSOLE 0 0 105,465
BAYFIRST FINANCIAL CORPCOM07279B104629,86856,113SHSOLE 0 0 56,113
BECTON DICKINSON & COCOM075887109265,7691,028SHSOLE 0 0 1,028
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707025,943,54016,967SHSOLE 0 0 16,967
BLACK HILLS CORPCOM0921131091,561,21830,860SHSOLE 0 0 30,860
BLACKROCK INCCOM09247X1013,065,0564,741SHSOLE 0 0 4,741
BLACKSTONE INCCOM09260D107377,8253,526SHSOLE 0 0 3,526
BLUE OWL CAPITAL CORPORATIONCOM69121K1041,201,87586,778SHSOLE 0 0 86,778
BOEING COCOM0970231051,385,9497,231SHSOLE 0 0 7,231
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1081,295,259420SHSOLE 0 0 420
BP PLCSPONSORED ADR055622104274,1237,080SHSOLE 0 0 7,080
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108475,7898,198SHSOLE 0 0 8,198
BROADCOM INCCOM11135F1016,898,3668,305SHSOLE 0 0 8,305
BROOKFIELD INFRAST PARTNERSLP INT UNITG16252101521,22917,729SHSOLE 0 0 17,729
CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM12769G100775,85316,739SHSOLE 0 0 16,739
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108238,4082,746SHSOLE 0 0 2,746
CARNIVAL CORPCOMMON STOCK143658300408,99329,810SHSOLE 0 0 29,810
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C104330,1515,981SHSOLE 0 0 5,981
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281031,380,1505,083SHSOLE 0 0 5,083
CATERPILLAR INCCOM1491231011,861,3446,818SHSOLE 0 0 6,818
CELANESE CORP DELCOM150870103335,0132,669SHSOLE 0 0 2,669
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMITORD SHSQ6519V1203,67615,067SHSOLE 0 0 15,067
CENTENE CORP DELCOM15135B101244,4553,549SHSOLE 0 0 3,549
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005,973,56835,426SHSOLE 0 0 35,426
CINTAS CORPCOM172908105227,999474SHSOLE 0 0 474
CISCO SYS INCCOM17275R1023,168,00058,929SHSOLE 0 0 58,929
CITIGROUP INCCOM NEW172967424246,7215,999SHSOLE 0 0 5,999
CLOROX CO DELCOM189054109306,6802,340SHSOLE 0 0 2,340
COCA COLA COCOM1912161006,265,513111,924SHSOLE 0 0 111,924
COHEN & STEERS QUALITY INCOMCOM19247L106119,41611,800SHSOLE 0 0 11,800
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103472,0716,639SHSOLE 0 0 6,639
COMCAST CORP NEWCL A20030N101508,09211,459SHSOLE 0 0 11,459
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104992,1898,282SHSOLE 0 0 8,282
CONSOLIDATED EDISON INCCOM209115104203,6472,381SHSOLE 0 0 2,381
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P108354,3751,410SHSOLE 0 0 1,410
CORTEVA INCCOM22052L104229,1974,480SHSOLE 0 0 4,480
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1053,368,1865,962SHSOLE 0 0 5,962
CSX CORPCOM126408103493,44516,047SHSOLE 0 0 16,047
CUMMINS INCCOM231021106343,1411,502SHSOLE 0 0 1,502
CVS HEALTH CORPCOM126650100571,9778,192SHSOLE 0 0 8,192
DANAHER CORPORATIONCOM235851102994,3854,008SHSOLE 0 0 4,008
DEERE & COCOM2441991054,598,66612,186SHSOLE 0 0 12,186
DIGITAL RLTY TR INCCOM253868103305,0912,521SHSOLE 0 0 2,521
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS EQUITY ETF25434V401706,72215,182SHSOLE 0 0 15,182
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS MKTWIDE VALUE25434V724780,55522,944SHSOLE 0 0 22,944
DIMENSIONAL ETF TRUSTWORLD EX US CORE25434V880311,60913,837SHSOLE 0 0 13,837
DISNEY WALT COCOM2546871061,001,97012,362SHSOLE 0 0 12,362
DNP SELECT INCOME FD INCCOM23325P104117,48612,341SHSOLE 0 0 12,341
DOW INCCOM260557103358,1366,946SHSOLE 0 0 6,946
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2042,047,48623,198SHSOLE 0 0 23,198
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102420,6885,640SHSOLE 0 0 5,640
EATON CORP PLCSHSG29183103272,5721,278SHSOLE 0 0 1,278
ELEVANCE HEALTH INCCOM036752103313,067719SHSOLE 0 0 719
ELI LILLY & COCOM5324571082,085,6763,883SHSOLE 0 0 3,883
EMERSON ELEC COCOM2910111041,243,79612,880SHSOLE 0 0 12,880
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100190,82213,601SHSOLE 0 0 13,601
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107533,52019,493SHSOLE 0 0 19,493
EOG RES INCCOM26875P1012,569,50620,271SHSOLE 0 0 20,271
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1027,274,45961,868SHSOLE 0 0 61,868
FASTENAL COCOM3119001045,837,574106,837SHSOLE 0 0 106,837
FEDEX CORPCOM31428X106286,2751,081SHSOLE 0 0 1,081
FIRST INTST BANCSYSTEM INCCOM32055Y201281,57311,290SHSOLE 0 0 11,290
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF33739N10844,363,764907,606SHSOLE 0 0 907,606
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIPFD SECS INC ETF33739E108164,25110,285SHSOLE 0 0 10,285
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTEDSHS337344105366,4613,524SHSOLE 0 0 3,524
FORD MTR CO DELCOM3453708601,452,979116,987SHSOLE 0 0 116,987
GARMIN LTDSHSH2906T109332,6513,162SHSOLE 0 0 3,162
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108346,4811,568SHSOLE 0 0 1,568
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301310,7652,811SHSOLE 0 0 2,811
GENERAL MLS INCCOM370334104586,6609,168SHSOLE 0 0 9,168
GENUINE PARTS COCOM372460105283,8511,966SHSOLE 0 0 1,966
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103337,2304,500SHSOLE 0 0 4,500
GRAINGER W W INCCOM384802104279,503404SHSOLE 0 0 404
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADEDMUN OPORTUNITE41653L503960,70226,100SHSOLE 0 0 26,100
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q1023,314,491112,623SHSOLE 0 0 112,623
HERITAGE INSURANCE HLDGS INCCOM42727J102326,98650,383SHSOLE 0 0 50,383
HERSHEY COCOM427866108214,4861,072SHSOLE 0 0 1,072
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCOM42824C109245,17814,115SHSOLE 0 0 14,115
HIGH TIDE INCCOM NEW42981E40123,59712,755SHSOLE 0 0 12,755
HILLENBRAND INCCOM431571108201,6074,765SHSOLE 0 0 4,765
HOME DEPOT INCCOM4370761025,477,06018,126SHSOLE 0 0 18,126
HONEYWELL INTL INCCOM438516106693,8833,756SHSOLE 0 0 3,756
HORMEL FOODS CORPCOM440452100238,6766,276SHSOLE 0 0 6,276
HUBBELL INCCOM443510607888,2042,834SHSOLE 0 0 2,834
IBIO INCCOM45103360947,043155,000SHSOLE 0 0 155,000
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081091,817,3227,891SHSOLE 0 0 7,891
INDEXIQ ACTIVE ETF TRIQ MACKAY INTRME45409F827340,84414,504SHSOLE 0 0 14,504
INTEL CORPCOM458140100934,40326,284SHSOLE 0 0 26,284
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001014,534,80932,322SHSOLE 0 0 32,322
INTERNATIONAL PAPER COCOM460146103230,4596,497SHSOLE 0 0 6,497
INTUITCOM461202103800,7311,567SHSOLE 0 0 1,567
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E602398,6841,364SHSOLE 0 0 1,364
INVESCO EXCH TRADED FD TR IICALIF AMT MUN46138E206288,44612,290SHSOLE 0 0 12,290
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIPFD ETF46138E51111,839,8861,081,268SHSOLE 0 0 1,081,268
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 LOW VOL46138E354205,1773,490SHSOLE 0 0 3,490
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6131,068,83433,590SHSOLE 0 0 33,590
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL ENR46137V365308,4914,021SHSOLE 0 0 4,021
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1034,172,67611,647SHSOLE 0 0 11,647
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10328,963,185608,598SHSOLE239 0 608,359
ISHARES INCMSCI EMRG CHN46434G764553,68211,111SHSOLE 0 0 11,111
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q109292,97714,404SHSOLE 0 0 14,404
ISHARES TRCALIF MUN BD ETF464288356213,6573,896SHSOLE 0 0 3,896
ISHARES TRCORE 1 5 YR USD46432F859246,8345,322SHSOLE 0 0 5,322
ISHARES TRCORE MSCI INTL46435G3262,124,68036,456SHSOLE 0 0 36,456
ISHARES TRCORE MSCI TOTAL46432F8342,831,24247,195SHSOLE 0 0 47,195
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875071,507,5706,046SHSOLE 0 0 6,046
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200949,8992,212SHSOLE 0 0 2,212
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872265,897,35862,711SHSOLE52 0 62,659
ISHARES TREAFE GRWTH ETF464288885851,5039,867SHSOLE 0 0 9,867
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888777,908,582161,631SHSOLE 0 0 161,631
ISHARES TRESG AW MSCI EAFE46435G5161,496,87221,653SHSOLE 0 0 21,653
ISHARES TRESG AWRE 1 5 YR46435G243512,05321,542SHSOLE 0 0 21,542
ISHARES TRESG SCRND S&P SM46436E544605,84518,325SHSOLE 0 0 18,325
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B655738,31214,508SHSOLE 0 0 14,508
ISHARES TRGLOB INDSTRL ETF464288729475,3204,206SHSOLE 0 0 4,206
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF464287291255,3064,414SHSOLE 0 0 4,414
ISHARES TRIBONDS 23 TRM TS46436E8821,350,40754,408SHSOLE 0 0 54,408
ISHARES TRIBONDS 24 TRM TS46436E8741,492,24162,594SHSOLE 0 0 62,594
ISHARES TRIBONDS 25 TRM TS46436E8661,480,09764,129SHSOLE 0 0 64,129
ISHARES TRIBONDS DEC46435U697639,14224,879SHSOLE 0 0 24,879
ISHARES TRIBONDS DEC 2546435U432668,92625,649SHSOLE 0 0 25,649
ISHARES TRIBONDS DEC202346435G3181,127,97544,191SHSOLE 0 0 44,191
ISHARES TRIBONDS DEC202646435GAA0443,52819,007SHSOLE 0 0 19,007
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX8424,67916,746SHSOLE 0 0 16,746
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG4445,65918,021SHSOLE 0 0 18,021
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD1441,31618,109SHSOLE 0 0 18,109
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF464288513812,65411,024SHSOLE217 0 10,807
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF464287242619,8116,075SHSOLE373 0 5,702
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF4642884486,083,992239,527SHSOLE 0 0 239,527
ISHARES TRISHARES BIOTECH464287556210,0941,718SHSOLE 0 0 1,718
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874651,283,73518,626SHSOLE432 0 18,194
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872343,516,48592,661SHSOLE 0 0 92,661
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888021,101,23312,240SHSOLE 0 0 12,240
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3881,827,10120,140SHSOLE 0 0 20,140
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF46428841431,616,580308,334SHSOLE 0 0 308,334
ISHARES TRPFD AND INCM SEC464288687614,72820,389SHSOLE 0 0 20,389
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF46428761430,174,172113,441SHSOLE 0 0 113,441
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875985,360,00535,305SHSOLE 0 0 35,305
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF46428764829,448,754131,380SHSOLE49 0 131,331
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF46428763075,775,236559,021SHSOLE 0 0 559,021
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF46428748122,462,288245,893SHSOLE 0 0 245,893
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF46428747321,409,943205,194SHSOLE 0 0 205,194
ISHARES TRRUS MID CAP ETF464287499265,9893,841SHSOLE 0 0 3,841
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876551,928,94010,914SHSOLE 0 0 10,914
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF464287689249,6521,019SHSOLE 0 0 1,019
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730912,918,458188,811SHSOLE688 0 188,123
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874081,984,33112,899SHSOLE226 0 12,673
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876062,611,11436,145SHSOLE50 0 36,095
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF464287705864,5288,566SHSOLE126 0 8,440
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168805,3627,482SHSOLE 0 0 7,482
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF46428815817,629,690171,395SHSOLE 0 0 171,395
ISHARES TRU.S. FIXED INCME46435U796805,5719,752SHSOLE 0 0 9,752
ISHARES TRU.S. TECH ETF464287721479,2754,568SHSOLE 0 0 4,568
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FEQUITY PREMIUM46641Q33212,460,800232,651SHSOLE 0 0 232,651
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FINTL BD OPP ETF46641Q85212,036,790264,603SHSOLE 0 0 264,603
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FMUNICIPAL ETF46641Q64723,133,678478,265SHSOLE 0 0 478,265
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q837790,13415,746SHSOLE 0 0 15,746
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601045,320,93834,163SHSOLE 0 0 34,163
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1006,795,50546,859SHSOLE 0 0 46,859
KEURIG DR PEPPER INCCOM49271V100447,72614,182SHSOLE 0 0 14,182
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103292,3362,419SHSOLE 0 0 2,419
KLA CORPCOM NEW482480100269,233587SHSOLE 0 0 587
KNIFE RIVER CORPCOMMON STOCK498894104373,7947,655SHSOLE 0 0 7,655
LAM RESEARCH CORPCOM512807108739,8021,180SHSOLE 0 0 1,180
LAZYDAYS HLDGS INCCOM52110H10097,10512,777SHSOLE 0 0 12,777
LINDE PLCSHSG549501031,544,1354,147SHSOLE 0 0 4,147
LKQ CORPCOM501889208247,0554,990SHSOLE 0 0 4,990
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301093,213,2737,857SHSOLE 0 0 7,857
LOWES COS INCCOM548661107693,2483,335SHSOLE 0 0 3,335
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104901,0742,276SHSOLE 0 0 2,276
MCCORMICK & CO INCCOM NON VTG579780206224,0462,962SHSOLE 0 0 2,962
MCDONALDS CORPCOM5801351013,615,41813,724SHSOLE 0 0 13,724
MCKESSON CORPCOM58155Q103865,3131,990SHSOLE 0 0 1,990
MDU RES GROUP INCCOM552690109604,46630,872SHSOLE 0 0 30,872
MEDTRONIC PLCSHSG5960L103495,3926,322SHSOLE 0 0 6,322
MERCADOLIBRE INCCOM58733R102344,863272SHSOLE 0 0 272
MERCK & CO INCCOM58933Y1056,148,66859,725SHSOLE 0 0 59,725
META PLATFORMS INCCL A30303M1022,210,8277,364SHSOLE 0 0 7,364
MGIC INVT CORP WISCOM552848103192,65311,543SHSOLE 0 0 11,543
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM595017104716,1099,175SHSOLE 0 0 9,175
MICROSOFT CORPCOM59491810414,765,61846,764SHSOLE 0 0 46,764
MONDELEZ INTL INCCL A609207105643,1309,267SHSOLE 0 0 9,267
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448337,3794,131SHSOLE 0 0 4,131
NETFLIX INCCOM64110L1061,216,2503,221SHSOLE 0 0 3,221
NEWMONT CORPCOM6516391061,390,28237,626SHSOLE 0 0 37,626
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1011,454,41725,387SHSOLE 0 0 25,387
NIKE INCCL B654106103603,4666,311SHSOLE 0 0 6,311
NIKOLA CORPCOM65411010515,70010,000SHSOLE 0 0 10,000
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108458,8472,330SHSOLE 0 0 2,330
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102240,344546SHSOLE 0 0 546
NOVO-NORDISK A SADR670100205207,1612,278SHSOLE 0 0 2,278
NUCOR CORPCOM670346105431,0842,757SHSOLE 0 0 2,757
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG EMRGN67092P888746,30028,463SHSOLE 0 0 28,463
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG INTL67092P8052,686,78598,345SHSOLE 0 0 98,345
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGCP67092P201934,93215,590SHSOLE 0 0 15,590
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGVL67092P3003,204,85595,411SHSOLE 0 0 95,411
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDCP67092P409211,4555,768SHSOLE 0 0 5,768
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDVL67092P508579,68820,390SHSOLE 0 0 20,390
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG SMLCP67092P607956,26227,463SHSOLE 0 0 27,463
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG US67092P8701,333,18263,184SHSOLE 0 0 63,184
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1044,284,0669,849SHSOLE 0 0 9,849
OLD REP INTL CORPCOM680223104260,9959,688SHSOLE 0 0 9,688
OMNICOM GROUP INCCOM681919106247,7203,326SHSOLE 0 0 3,326
ONEOK INC NEWCOM682680103239,5753,777SHSOLE 0 0 3,777
ORACLE CORPCOM68389X1051,507,23314,230SHSOLE 0 0 14,230
PACER FDS TRUS CASH COWS 10069374H881257,6295,212SHSOLE 0 0 5,212
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104768,9121,974SHSOLE 0 0 1,974
PAYCHEX INCCOM704326107448,2883,887SHSOLE 0 0 3,887
PEMBINA PIPELINE CORPCOM706327103210,1496,991SHSOLE 0 0 6,991
PEPSICO INCCOM7134481085,938,55435,048SHSOLE 0 0 35,048
PFIZER INCCOM7170811034,885,625147,290SHSOLE 0 0 147,290
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109828,8698,953SHSOLE 0 0 8,953
PHILLIPS 66COM718546104501,2774,172SHSOLE 0 0 4,172
PIMCO ETF TRINTER MUN BD ACT72201R86616,994,659339,418SHSOLE 0 0 339,418
PIONEER NAT RES COCOM723787107221,339964SHSOLE 0 0 964
PLAINS ALL AMERN PIPELINE LUNIT LTD PARTN726503105214,48014,000SHSOLE 0 0 14,000
PPG INDS INCCOM693506107229,8761,771SHSOLE 0 0 1,771
PREMIER INCCL A74051N102555,02325,815SHSOLE 0 0 25,815
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCOM74251V1022,513,51334,876SHSOLE 0 0 34,876
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181094,125,67128,285SHSOLE 0 0 28,285
PROSHARES TRSHRT 20+YR TRE74347X849209,3748,325SHSOLE 0 0 8,325
PRUDENTIAL FINL INCCOM7443201021,006,51210,607SHSOLE 0 0 10,607
QUALCOMM INCCOM747525103559,7425,040SHSOLE 0 0 5,040
RAMBUS INC DELCOM750917106479,7948,600SHSOLE 0 0 8,600
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107262,524319SHSOLE 0 0 319
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM7739031091,311,0004,586SHSOLE 0 0 4,586
RPM INTL INCCOM749685103389,0054,103SHSOLE 0 0 4,103
RTX CORPORATIONCOM75513E101670,8689,321SHSOLE 0 0 9,321
SALESFORCE INCCOM79466L3021,041,6815,137SHSOLE 0 0 5,137
SCHWAB CHARLES CORPCOM808513105303,2505,524SHSOLE 0 0 5,524
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480598,371,4012,896,684SHSOLE 0 0 2,896,684
SCHWAB STRATEGIC TRUS AGGREGATE B808524839145,458,3603,288,681SHSOLE 0 0 3,288,681
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF808524102492,9179,888SHSOLE 0 0 9,888
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797257,494,2023,638,980SHSOLE 0 0 3,638,980
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300373,222,6035,132,324SHSOLE 0 0 5,132,324
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409275,994,7754,281,644SHSOLE 0 0 4,281,644
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242012,082,74741,161SHSOLE 0 0 41,161
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF808524607532,20612,849SHSOLE 0 0 12,849
SCHWAB STRATEGIC TRUS TIPS ETF8085248701,906,55337,761SHSOLE 0 0 37,761
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506229,5912,540SHSOLE 0 0 2,540
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y605529,49315,963SHSOLE 0 0 15,963
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS DISCR81369Y407987,1296,132SHSOLE 0 0 6,132
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y308249,8493,631SHSOLE 0 0 3,631
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y886271,0784,600SHSOLE 0 0 4,600
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8031,459,4698,903SHSOLE 0 0 8,903
SEMPRACOM816851109257,0173,778SHSOLE 0 0 3,778
SENSEONICS HLDGS INCCOM81727U10512,80421,203SHSOLE 0 0 21,203
SERVICENOW INCCOM81762P102741,7401,327SHSOLE 0 0 1,327
SHERWIN WILLIAMS COCOM824348106378,7491,485SHSOLE 0 0 1,485
SNAP ON INCCOM833034101288,4731,131SHSOLE 0 0 1,131
SOUTHERN COCOM842587107643,7949,947SHSOLE 0 0 9,947
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107760,5524,436SHSOLE 0 0 4,436
SPDR INDEX SHS FDSEURO STOXX 5078463X202292,0126,951SHSOLE 0 0 6,951
SPDR INDEX SHS FDSMSCI ACWI EXUS78463X84839,295,4111,578,763SHSOLE 0 0 1,578,763
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1038,044,09818,817SHSOLE 0 0 18,817
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y1071,378,5963,019SHSOLE 0 0 3,019
SPDR SER TRBLOOMBERG INVT78468R2005,544,757180,493SHSOLE 0 0 180,493
SPDR SER TRDJ REIT ETF78464A6071,726,23020,813SHSOLE 0 0 20,813
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG SH78468R7391,244,51226,920SHSOLE 0 0 26,920
SPDR SER TRNUVEEN BLOOMBERG78464A28471,977,3473,021,719SHSOLE 0 0 3,021,719
SPDR SER TRPORTFOLIO S&P40078464A847600,84313,721SHSOLE 0 0 13,721
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A50825,651,425621,702SHSOLE 0 0 621,702
SPDR SER TRS&P 400 MDCP GRW78464A8215,086,23473,564SHSOLE 0 0 73,564
SPDR SER TRS&P 400 MDCP VAL78464A8392,487,83538,357SHSOLE 0 0 38,357
SPDR SER TRS&P 600 SMCP GRW78464A2016,571,46889,688SHSOLE 0 0 89,688
SPDR SER TRS&P 600 SMCP VAL78464A30021,526,512297,451SHSOLE 0 0 297,451
SPDR SER TRS&P DIVID ETF78464A7631,362,01411,843SHSOLE 0 0 11,843
