UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC
Address:
1201 PEACHTREE STREET NE
SUITE 200
ATLANTA, GA 30361
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
CAMERON CLEMENT
Title:
PARTNER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER
Phone:
(404) 480-8578


Signature, Place, and Date of Signing:

CAMERON CLEMENT
                         [Signature]
ATLANTA, GEORGIA
                 [City, State]
01-25-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
135
Form 13F Information table Value Total:
433531035
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AFLAC INCCOM001055102249,2403,466SHSOLE 0 0 3,466
AMAZON COM INCCOM0231351062,648,44727,852SHSOLE 0 0 27,852
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161099,165,25859,546SHSOLE 0 0 59,546
AMGEN INCCOM0311621001,535,1195,625SHSOLE 0 0 5,625
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521034,370,0319,094SHSOLE 0 0 9,094
APPLE INCCOM03783310012,070,60790,423SHSOLE 0 0 90,423
AUTOZONE INCCOM05333210210,375,2934,264SHSOLE 0 0 4,264
BP PLCSPONSORED ADR055622104442,31012,623SHSOLE 0 0 12,623
BOEING COCOM097023105312,0451,500SHSOLE 0 0 1,500
BORGWARNER INCCOM099724106392,0409,000SHSOLE 0 0 9,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221086,595,45991,680SHSOLE 0 0 91,680
COTERRA ENERGY INCCOM1270971031,736,07770,315SHSOLE 0 0 70,315
CHEVRON CORP NEWCOM16676410013,975,21479,767SHSOLE 0 0 79,767
CITIGROUP INCCOM NEW1729674244,422,38190,790SHSOLE 0 0 90,790
CONAGRA BRANDS INCCOM205887102218,3225,388SHSOLE 0 0 5,388
CUMMINS INCCOM2310211062,680,32110,714SHSOLE 0 0 10,714
DEERE & COCOM244199105216,740500SHSOLE 0 0 500
DISNEY WALT COCOM2546871063,983,63141,354SHSOLE 0 0 41,354
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771053,453,16314,582SHSOLE 0 0 14,582
ELECTRONIC ARTS INCCOM2855121092,514,50719,939SHSOLE 0 0 19,939
FIDELITY MERRIMACK STR TRTOTAL BD ETF316188309518,42511,229SHSOLE 0 0 11,229
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731001,484,34043,250SHSOLE 0 0 43,250
FISERV INCCOM3377381084,295,12542,304SHSOLE 0 0 42,304
FORD MTR CO DELCOM345370860727,10055,000SHSOLE 0 0 55,000
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108959,1713,857SHSOLE 0 0 3,857
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301291,3383,750SHSOLE 0 0 3,750
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103838,5069,617SHSOLE 0 0 9,617
HALLIBURTON COCOM406216101204,9505,000SHSOLE 0 0 5,000
HASBRO INCCOM4180561071,009,52015,312SHSOLE 0 0 15,312
INTEL CORPCOM4581401001,705,61457,139SHSOLE 0 0 57,139
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001013,650,96525,134SHSOLE 0 0 25,134
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF464287234293,0787,178SHSOLE 0 0 7,178
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF464287309250,6984,200SHSOLE 0 0 4,200
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874651,233,94217,847SHSOLE 0 0 17,847
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF4642881584,921,36746,991SHSOLE 0 0 46,991
ISHARES TRMSCI ACWI EX US464288240686,28014,250SHSOLE 0 0 14,250
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884143,368,47731,396SHSOLE 0 0 31,396
ISHARES TRSHORT TREAS BD464288679695,3266,320SHSOLE 0 0 6,320
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010411,315,61064,705SHSOLE 0 0 64,705
KLA CORPCOM NEW4824801005,728,52313,667SHSOLE 0 0 13,667
KRAFT HEINZ COCOM5007541061,760,06941,355SHSOLE 0 0 41,355
LILLY ELI & COCOM5324571082,681,4507,440SHSOLE 0 0 7,440
LINCOLN NATL CORP INDCOM5341871092,159,00967,343SHSOLE 0 0 67,343
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301091,444,1383,119SHSOLE 0 0 3,119
MSC INDL DIRECT INCCL A5535301061,298,47415,995SHSOLE 0 0 15,995
MICROSOFT CORPCOM5949181048,426,14435,739SHSOLE 0 0 35,739
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121034,474,91677,074SHSOLE 0 0 77,074
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448804,8709,000SHSOLE 0 0 9,000
NEWMONT CORPCOM6516391061,418,83327,046SHSOLE 0 0 27,046
NOKIA CORPSPONSORED ADR654902204248,16650,236SHSOLE 0 0 50,236
NORFOLK SOUTHN CORPCOM6558441081,655,9456,465SHSOLE 0 0 6,465
OMEGA HEALTHCARE INVS INCCOM6819361001,309,90247,068SHSOLE 0 0 47,068
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104778,3002,500SHSOLE 0 0 2,500
PROCTER AND GAMBLE COCOM742718109351,3392,332SHSOLE 0 0 2,332
PROGRESSIVE CORPCOM7433151035,766,76143,605SHSOLE 0 0 43,605
QUALCOMM INCCOM7475251033,356,35728,350SHSOLE 0 0 28,350
ROSS STORES INCCOM7782961032,527,07621,140SHSOLE 0 0 21,140
SHELL PLCSPON ADS7802593051,093,15218,550SHSOLE 0 0 18,550
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300719,61312,515SHSOLE 0 0 12,515
SOUTHERN COCOM8425871071,385,15219,357SHSOLE 0 0 19,357
STANLEY BLACK & DECKER INCCOM8545021011,981,92723,094SHSOLE 0 0 23,094
STRYKER CORPORATIONCOM8636671011,120,1304,328SHSOLE 0 0 4,328
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391006,012,13873,516SHSOLE 0 0 73,516
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS881624209334,50030,000SHSOLE 0 0 30,000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561022,876,6814,938SHSOLE 0 0 4,938
TYSON FOODS INCCL A9024941032,726,64041,432SHSOLE 0 0 41,432
US BANCORP DELCOM NEW9029733045,665,072120,252SHSOLE 0 0 120,252
UNION PAC CORPCOM907818108204,404954SHSOLE 0 0 954
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121064,930,96227,059SHSOLE 0 0 27,059
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF921908844334,1822,140SHSOLE 0 0 2,140
VANGUARD STAR FDSVG TL INTL STK F921909768264,9924,856SHSOLE 0 0 4,856
VANGUARD BD INDEX FDSSHORT TRM BOND92193782716,387,166215,905SHSOLE 0 0 215,905
VANGUARD BD INDEX FDSTOTAL BND MRKT92193783523,894,862324,438SHSOLE 0 0 324,438
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD9229077467,541,095149,833SHSOLE 0 0 149,833
VANGUARD INDEX FDSSM CP VAL ETF922908611376,4652,262SHSOLE 0 0 2,262
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,958,3149,879SHSOLE 0 0 9,879
WALMART INCCOM9311421031,201,0428,219SHSOLE 0 0 8,219
WELLS FARGO CO NEWCOM9497461011,621,21437,932SHSOLE 0 0 37,932
WESTERN DIGITAL CORP.COM958102105839,28521,845SHSOLE 0 0 21,845
WILLIAMS COS INCCOM969457100978,28330,166SHSOLE 0 0 30,166
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1058,653,03952,319SHSOLE 0 0 52,319
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1092,524,34213,173SHSOLE 0 0 13,173
AT&T INCCOM00206R102534,99827,563SHSOLE 0 0 27,563
ABBVIE INCCOM00287Y1091,118,7817,118SHSOLE 0 0 7,118
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107791,5918,580SHSOLE 0 0 8,580
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K30513,112,620143,276SHSOLE 0 0 143,276
BROADCOM INCCOM11135F10118,881,47432,659SHSOLE 0 0 32,659
CBRE GROUP INCCL A12504L1097,768,13891,573SHSOLE 0 0 91,573
CDW CORPCOM12514G1082,300,11012,069SHSOLE 0 0 12,069
CME GROUP INCCOM12572Q1051,416,5378,065SHSOLE 0 0 8,065
CAMPING WORLD HLDGS INCCL A13462K1091,322,51151,280SHSOLE 0 0 51,280
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1053,468,29134,073SHSOLE 0 0 34,073
CISCO SYS INCCOM17275R10212,368,737251,346SHSOLE 0 0 251,346
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1042,905,74824,575SHSOLE 0 0 24,575
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X1093,412,96023,994SHSOLE 0 0 23,994
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C204211,8482,005SHSOLE 0 0 2,005
ENTERGY CORP NEWCOM29364G103214,8601,975SHSOLE 0 0 1,975
EXELON CORPCOM30161N101300,1526,800SHSOLE 0 0 6,800
EXXON MOBIL CORPCOM30231G102662,4295,948SHSOLE 0 0 5,948
META PLATFORMS INCCL A30303M1025,016,59837,750SHSOLE 0 0 37,750
FEDEX CORPCOM31428X1062,985,44315,533SHSOLE 0 0 15,533
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1018,520,59433,769SHSOLE 0 0 33,769
ISHARES TRUS TREAS BD ETF46429B267231,90010,000SHSOLE 0 0 10,000
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10013,880,19999,407SHSOLE 0 0 99,407
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q837812,17516,182SHSOLE 0 0 16,182
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1002,444,69511,076SHSOLE 0 0 11,076
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R4093,421,61013,459SHSOLE 0 0 13,459
MERCK & CO INCCOM58933Y1056,942,98662,510SHSOLE 0 0 62,510
MOELIS & COCL A60786M1051,840,08241,490SHSOLE 0 0 41,490
ONEMAIN HLDGS INCCOM68268W1031,901,80848,940SHSOLE 0 0 48,940
ORACLE CORPCOM68389X1052,224,21425,104SHSOLE 0 0 25,104
PIMCO ETF TRENHNCD LW DUR AC72201R7181,872,58119,807SHSOLE 0 0 19,807
PIMCO ETF TRENHAN SHRT MA AC72201R8331,123,43811,349SHSOLE 0 0 11,349
PINTEREST INCCL A72352L1061,179,25743,660SHSOLE 0 0 43,660
PRICE T ROWE GROUP INCCOM74144T108683,7355,685SHSOLE 0 0 5,685
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1031,601,4604,049SHSOLE 0 0 4,049
SPDR INDEX SHS FDSPORTFOLIO EMG MK78463X509257,7877,336SHSOLE 0 0 7,336
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INCCOM78467J1004,439,28681,800SHSOLE 0 0 81,800
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X109518,1341,525SHSOLE 0 0 1,525
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R66310,665,332116,561SHSOLE 0 0 116,561
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG MU78468R7211,757,70137,857SHSOLE 0 0 37,857
SANOFISPONSORED ADR80105N105526,39210,800SHSOLE 0 0 10,800
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506251,3752,852SHSOLE 0 0 2,852
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803206,1391,596SHSOLE 0 0 1,596
SURFACE ONCOLOGY INCCOM86877M20941,16042,000SHSOLE 0 0 42,000
3M COCOM88579Y1011,456,34411,279SHSOLE 0 0 11,279
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1023,122,3416,328SHSOLE 0 0 6,328
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1042,427,93258,959SHSOLE 0 0 58,959
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101694,8302,472SHSOLE 0 0 2,472
EATON CORP PLCSHSG291831031,132,2216,900SHSOLE 0 0 6,900
INVESCO LTDSHSG491BT108398,86020,175SHSOLE 0 0 20,175
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHSG7997R1032,347,04041,025SHSOLE 0 0 41,025
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTDSHSG96629103216,288841SHSOLE 0 0 841
CHUBB LIMITEDCOMH1467J10413,907,40261,918SHSOLE 0 0 61,918
COMPUGEN LTDORDM2572210568,95070,000SHSOLE 0 0 70,000