UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ALPS ETF TR | US EQTHIVOLPT WR | 00162Q734 | 905 | 38,498 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,498 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 1,305 | 78,760 | SH | SOLE | 0 | 0 | 78,760 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 9,404 | 288,035 | SH | SOLE | 0 | 0 | 288,035 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 853 | 18,402 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,402 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 996 | 17,016 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,016 | ||
| ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 00768Y883 | 115 | 10,393 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,393 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 323 | 120,350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 120,350 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | NOTE 6.000% 5/0 | 007903AL1 | 10 | 10,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 524 | 8,313 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,313 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN INCOME | FUNCOM | 01881E101 | 296 | 38,337 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,337 | ||
| ALLIANZGI CONV & INCOME FD | COM | 018828103 | 308 | 33,695 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,695 | ||
| ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F | COM SH BEN INT N | 021060207 | 406 | 45,620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45,620 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,009 | 40,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,174 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 387 | 1,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,039 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 323 | 7,663 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,663 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 911 | 17,255 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,255 | ||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 214 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,000 | ||
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | COM | 02503X105 | 376 | 17,614 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,614 | ||
| AMERICAN CAP LTD | COM | 02503Y103 | 890 | 60,156 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,156 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 750 | 9,598 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,598 | ||
| AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC | COM | 02917T104 | 3,956 | 401,591 | SH | SOLE | 0 | 0 | 401,591 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 737 | 7,833 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,833 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 312 | 2,742 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,742 | ||
| AMERIGAS PARTNERS L P | UNIT L P INT | 030975106 | 462 | 9,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,688 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,438 | 8,997 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,997 | ||
| ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 231 | 22,179 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,179 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 7,621 | 61,245 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61,245 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 577 | 25,571 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,571 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 879 | 18,552 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,552 | ||
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM | 040047102 | 131 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,000 | ||
| ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 1,880 | 109,494 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109,494 | ||
| ARTESIAN RESOURCES CORP | CL A | 043113208 | 412 | 19,260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,260 | ||
| ATLATSA RES CORP | COM | 049477102 | 2 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 343 | 11,645 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,645 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 4,593 | 117,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 117,429 | ||
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 939 | 4,506 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,506 | ||
| BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 832 | 54,031 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54,031 | ||
| BANK KY FINL CORP | COM | 062896105 | 260 | 5,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,300 | ||
| BANK OF THE OZARKS INC | COM | 063904106 | 305 | 8,268 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,268 | ||
| BARCLAYS BK PLC | DJUBS CMDT ETN36 | 06738C778 | 561 | 20,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,220 | ||
| BARCLAYS BANK PLC | ADR PFD SR 5 | 06739H362 | 301 | 11,456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,456 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 525 | 7,671 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,671 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,930 | 54,949 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54,949 | ||
| BG MEDICINE INC | COM | 08861T107 | 257 | 317,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 317,850 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 295 | 700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 700 | ||
| BLACKROCK CR ALLCTN INC TR | COM | 092508100 | 1,010 | 75,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,000 | ||
| BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 1,091 | 28,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,050 | ||
| BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | COM | 09255P107 | 258 | 23,149 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,149 | ||
| BLACKROCK FLOAT RATE OME STR | COM | 09255X100 | 374 | 26,893 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,893 | ||
| BLACKSTONE GSO FLTING RTE FU | COM | 09256U105 | 438 | 25,365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,365 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 261 | 8,129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,129 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 1,686 | 11,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,233 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 220 | 12,395 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,395 | ||
| BOVIE MEDICAL CORP | COM | 10211F100 | 46 | 19,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,250 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 857 | 13,287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,287 | ||
| CBRE CLARION GLOBAL REAL EST | COM | 12504G100 | 412 | 46,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,000 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 220 | 6,631 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,631 | ||
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 890 | 8,624 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,624 | ||
| CYS INVTS INC | COM | 12673A108 | 166 | 18,585 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,585 | ||
| CALAMOS CONV & HIGH INCOME F | COM SHS | 12811P108 | 186 | 13,095 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,095 | ||
| CALAMOS STRATEGIC TOTL RETN | COM SH BEN INT | 128125101 | 827 | 73,446 | SH | SOLE | 0 | 0 | 73,446 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 411 | 13,368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,368 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 2,392 | 26,502 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,502 | ||
| CAREER EDUCATION CORP | COM | 141665109 | 820 | 163,034 | SH | SOLE | 0 | 0 | 163,034 | ||
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 2,824 | 35,293 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,293 | ||
| CELGENE CORP | COM | 151020104 | 560 | 4,860 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,860 | ||
| CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 3,536 | 102,359 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102,359 | ||
| CHAMBERS STR PPTYS | COM | 157842105 | 1,796 | 227,924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 227,924 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 3,422 | 32,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,600 | ||
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V | COM | 167250109 | 2,583 | 52,431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,431 | ||
| CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 605 | 7,081 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,081 | ||
| CINCINNATI BELL INC NEW | COM | 171871106 | 81 | 23,079 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,079 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,102 | 40,054 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,054 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUG BULL2019 E | 18383M522 | 631 | 29,645 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,645 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUG BULL2018 E | 18383M530 | 440 | 20,652 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,652 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG CRP BD 2017 | 18383M548 | 843 | 36,920 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,920 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG CRP BD 2016 | 18383M555 | 715 | 32,151 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,151 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG CRP BD 2015 | 18383M563 | 751 | 34,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,640 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG SPINOFF ETF | 18383M605 | 585 | 12,314 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,314 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGG ENH SHT DUR | 18383M654 | 1,830 | 36,564 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,564 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUG MIDCAP CORE | 18383M720 | 1,305 | 25,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,462 | ||
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | GUGGEN DEFN EQTY | 18383M878 | 310 | 8,049 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,049 | ||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,592 | 88,584 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,584 | ||
| COEUR MNG INC | NOTE 3.250% 3/1 | 192108AR9 | 10 | 10,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| COHEN & STEERS QUALITY RLTY | COM | 19247L106 | 415 | 33,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,400 | ||
| COHEN & STEERS REIT & PFD IN | COM | 19247X100 | 840 | 43,180 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,180 | ||
| COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | 19248A109 | 648 | 28,534 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,534 | ||
| COHEN & STEERS LTD DUR PFD I | COM | 19248C105 | 405 | 16,842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,842 | ||
| COHEN & STEERS SLT PFD INCM | COM | 19248Y107 | 6,655 | 251,022 | SH | SOLE | 0 | 0 | 251,022 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 436 | 6,290 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,290 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 431 | 7,639 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,639 | ||
| COMMERCIAL VEH GROUP INC | COM | 202608105 | 789 | 122,449 | SH | SOLE | 0 | 0 | 122,449 | ||
| CONAGRA FOODS INC | COM | 205887102 | 212 | 5,807 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,807 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,718 | 27,598 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,598 | ||
| CONVERGYS CORP | COM | 212485106 | 374 | 16,358 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,358 | ||
| COPART INC | COM | 217204106 | 263 | 6,999 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,999 | ||
| CORNING INC | COM | 219350105 | 640 | 28,227 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,227 | ||
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 484 | 3,195 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,195 | ||
| CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC | COM | 224916106 | 51 | 15,995 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,995 | ||
| CRAY INC | COM NEW | 225223304 | 405 | 14,432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,432 | ||
| CROCS INC | COM | 227046109 | 898 | 76,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 76,073 | ||
| DBX ETF TR | XTRAK MSCI JAPN | 233051507 | 248 | 6,035 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,035 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 245 | 3,535 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,535 | ||
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 1,518 | 17,307 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,307 | ||
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 246 | 5,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,472 | ||
| DELUXE CORP | COM | 248019101 | 13,541 | 195,448 | SH | SOLE | 0 | 0 | 195,448 | ||
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 572 | 9,489 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,489 | ||
| DIAGEO P L C | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 504 | 4,556 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,556 | ||
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN | COM | 25271C102 | 627 | 23,422 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,422 | ||
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 487 | 7,389 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,389 | ||
| DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 2,137 | 20,371 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,371 | ||
| DOMINION RES INC VA NEW | COM | 25746U109 | 210 | 2,961 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,961 | ||
| DOMTAR CORP | COM NEW | 257559203 | 330 | 7,143 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,143 | ||
| DONNELLEY R R & SONS CO | COM | 257867101 | 2,137 | 111,357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 111,357 | ||
| DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR | COM | 258623107 | 224 | 9,016 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,016 | ||
| DOVER CORP | COM | 260003108 | 304 | 4,396 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,396 | ||
| DOW CHEM CO | COM | 260543103 | 3,224 | 67,198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,198 | ||
| DREYFUS MUN INCOME INC | COM | 26201R102 | 117 | 12,108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,108 | ||
| DU PONT E I DE NEMOURS & CO | COM | 263534109 | 2,764 | 38,674 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,674 | ||
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 910 | 11,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,850 | ||
| EGA EMERGING GLOBAL SHS TR | EGS EMKTCONS ETF | 268461779 | 303 | 11,458 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,458 | ||
| EATON VANCE MUN BD FD | COM | 27827X101 | 355 | 27,468 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,468 | ||
| EATON VANCE TAX ADVT DIV INC | COM | 27828G107 | 476 | 23,082 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,082 | ||
| EATON VANCE TX ADV GLBL DIV | COM | 27828S101 | 284 | 16,736 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,736 | ||
| EATON VANCE TX MNG BY WRT OP | COM | 27828Y108 | 260 | 17,365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,365 | ||
| EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O | COM | 27829C105 | 145 | 12,217 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,217 | ||
| EATON VANCE TAX MNGD GBL DV | COM | 27829F108 | 195 | 20,065 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,065 | ||
| EATON VANCE NATL MUN OPPORT | COM SHS | 27829L105 | 616 | 29,057 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,057 | ||
| ECOLAB INC | COM | 278865100 | 241 | 2,110 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,110 | ||
| EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 281 | 4,960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,960 | ||
| ENERGY TRANSFER PRTNRS L P | UNIT LTD PARTN | 29273R109 | 1,716 | 30,772 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,772 | ||
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 284 | 8,630 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,630 | ||
| EXAMWORKS GROUP INC | COM | 30066A105 | 430 | 10,342 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,342 | ||
| EXELON CORP | COM | 30161N101 | 622 | 18,497 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,497 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | COM | 30219G108 | 1,169 | 13,475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,475 | ||
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 7,490 | 88,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,113 | ||
| FS INVT CORP | COM | 302635107 | 25,862 | 2,550,533 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,550,533 | ||
| FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 1,244 | 15,127 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,127 | ||
| FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 447 | 2,704 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,704 | ||
| FIDUS INVT CORP | COM | 316500107 | 932 | 60,638 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,638 | ||
| FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA | SHS | 336917109 | 2,067 | 88,787 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,787 | ||
| FIRST TR US IPO INDEX FD | SHS | 336920103 | 1,558 | 28,942 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,942 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NY ARCA BIOTECH | 33733E203 | 1,985 | 16,792 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,792 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | 1,479 | 22,780 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,780 | ||
| FIRST TR S&P REIT INDEX FD | COM | 33734G108 | 1,914 | 82,559 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82,559 | ||
| FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | SHS | 33734H106 | 465 | 19,321 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,321 | ||
| FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA | COM SHS | 33734K109 | 1,919 | 41,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,200 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CONSUMR DISCRE | 33734X101 | 2,615 | 70,110 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70,110 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CONSUMR STAPLE | 33734X119 | 3,086 | 69,137 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69,137 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | HLTH CARE ALPH | 33734X143 | 5,274 | 78,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 78,688 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | INDLS PROD DUR | 33734X150 | 1,145 | 36,739 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,739 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | TECH ALPHADEX | 33734X176 | 1,140 | 31,894 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,894 | ||
| FIRST TR SML CP CORE ALPHA F | COM SHS | 33734Y109 | 2,606 | 51,542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,542 | ||
| FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD | COM SHS | 33735B108 | 587 | 10,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,762 | ||
| FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX | COM SHS | 33735J101 | 564 | 12,896 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,896 | ||
| FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD | COM SHS | 33735K108 | 343 | 7,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,050 | ||
| FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I | DEV MRK EX US | 33737J174 | 1,663 | 32,816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,816 | ||
| FIRST TR EXCNGE TRD ALPHADEX | SML CP GRW ALP | 33737M300 | 1,970 | 62,455 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62,455 | ||
| FIRST TR EXCNGE TRD ALPHADEX | SML CAP VAL AL | 33737M409 | 1,784 | 53,365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,365 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | SENIOR LN FD | 33738D309 | 1,001 | 20,343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,343 | ||
| FIRST TR HIGH INCOME L/S FD | COM | 33738E109 | 210 | 12,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,850 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | MULTI ASSET DI | 33738R100 | 1,641 | 77,902 | SH | SOLE | 0 | 0 | 77,902 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DORSEY WRT 5 ETF | 33738R605 | 5,036 | 209,754 | SH | SOLE | 0 | 0 | 209,754 | ||
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DORSEY WRIGHT | 33738R886 | 873 | 45,041 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45,041 | ||
| FISERV INC | COM | 337738108 | 296 | 3,729 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,729 | ||
| FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 1,838 | 52,415 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,415 | ||
| FLAHERTY&CRMN PFD SEC INCOM | COM | 338478100 | 203 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| FLAHERTY & CRUMRINE PFD INC | COM | 33848E106 | 232 | 19,069 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,069 | ||
| FLEXSHARES TR | IBOXX 3R TARGT | 33939L506 | 2,712 | 111,205 | SH | SOLE | 0 | 0 | 111,205 | ||
| FLEXSHARES TR | M STAR DEV MKT | 33939L803 | 841 | 13,993 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,993 | ||
| FLEXSHARES TR | QLT DIV DEF IDX | 33939L845 | 500 | 13,770 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,770 | ||
| FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 499 | 8,732 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,732 | ||
| FORD MTR CO DEL | COM PAR $0.01 | 345370860 | 1,049 | 65,021 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,021 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 917 | 48,388 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,388 | ||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | COM | 35906A108 | 629 | 89,155 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89,155 | ||
| GABELLI DIVD & INCOME TR | COM | 36242H104 | 1,416 | 66,822 | SH | SOLE | 0 | 0 | 66,822 | ||
| GABELLI GLB SML & MD CP VAL | COM | 36249W104 | 513 | 48,515 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,515 | ||
| GALENA BIOPHARMA INC | COM | 363256108 | 17 | 12,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,297 | ||
| GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & | COM SH BEN INT | 36465A109 | 222 | 31,988 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,988 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 389 | 2,868 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,868 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | COM | 369604103 | 9,465 | 381,480 | SH | SOLE | 0 | 0 | 381,480 | ||
| GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 1,382 | 24,421 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,421 | ||
| GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 1,927 | 51,374 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,374 | ||
| GEVO INC | COM | 374396109 | 103 | 514,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 514,900 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 881 | 8,974 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,974 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED ADR | 37733W105 | 519 | 11,257 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,257 | ||
| GLOBAL X FDS | GLB X GURU INDEX | 37950E341 | 384 | 14,623 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,623 | ||
| GLOBAL X FDS | GLB X SUPERDIV | 37950E549 | 567 | 24,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,483 | ||
| GOOGLE INC | CL A | 38259P508 | 410 | 739 | SH | SOLE | 0 | 0 | 739 | ||
| GOOGLE INC | CL C | 38259P706 | 4,551 | 8,305 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,305 | ||
| HCP INC | COM | 40414L109 | 1,647 | 38,106 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,106 | ||
| HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 989 | 22,539 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,539 | ||
| HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD | SH BEN INT NEW | 409735206 | 446 | 19,053 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,053 | ||
| HEALTH CARE REIT INC | COM | 42217K106 | 274 | 3,538 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,538 | ||
| HEALTHCARE TR AMER INC | CL A NEW | 42225P501 | 425 | 15,264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,264 | ||
| HERCULES TECH GROWTH CAP INC | COM | 427096508 | 519 | 38,473 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,473 | ||
| HEWLETT PACKARD CO | COM | 428236103 | 1,342 | 43,078 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,078 | ||
| HIGHLAND FDS I | HI LD IBOXX SRLN | 430101774 | 2,763 | 142,649 | SH | SOLE | 0 | 0 | 142,649 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | COM | 436106108 | 337 | 8,362 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,362 | ||
| HOME BANCSHARES INC | COM | 436893200 | 317 | 9,342 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,342 | ||
| HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 1,005 | 8,846 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,846 | ||
| HONDA MOTOR LTD | AMERN SHS | 438128308 | 2,259 | 68,948 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68,948 | ||
| HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 1,119 | 10,728 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,728 | ||
| HORMEL FOODS CORP | COM | 440452100 | 837 | 14,731 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,731 | ||
| HOSPITALITY PPTYS TR | COM SH BEN INT | 44106M102 | 304 | 9,203 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,203 | ||
| HUDSON GLOBAL INC | COM | 443787106 | 27 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 263 | 23,756 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,756 | ||
| INLAND REAL ESTATE CORP | COM NEW | 457461200 | 854 | 79,926 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79,926 | ||
| INTEL CORP | COM | 458140100 | 2,974 | 95,118 | SH | SOLE | 0 | 0 | 95,118 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 4,182 | 26,059 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,059 | ||
| INTL PAPER CO | COM | 460146103 | 833 | 15,004 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,004 | ||
| ISHARES | MSCI FRNTR100ETF | 464286145 | 345 | 11,589 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,589 | ||
| ISHARES | MSCI STH KOR ETF | 464286772 | 342 | 5,971 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,971 | ||
