UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | Common Stock | 88025U109 | 24,646,289 | 656,709 | SH | SOLE | 656,709 | 0 | 0 | ||
| 1-800-FLOWERS.COM INC-CL A | Common Stock | 68243Q106 | 104,455 | 9,645 | SH | SOLE | 9,645 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORP | Common Stock | 336901103 | 1,787,470 | 34,099 | SH | SOLE | 34,099 | 0 | 0 | ||
| 23ANDME HOLDING CO | Common Stock | 90138Q108 | 40,248 | 75,654 | SH | SOLE | 75,654 | 0 | 0 | ||
| 2SEVENTY BIO INC | Common Stock | 901384107 | 92,710 | 17,329 | SH | SOLE | 17,329 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 9,564 | 24,542 | SH | SOLE | 24,542 | 0 | 0 | ||
| 374WATER INC | Common Stock | 88583P104 | 45,785 | 36,337 | SH | SOLE | 36,337 | 0 | 0 | ||
| 3D SYSTEMS CORP | Common Stock | 88554D205 | 180,264 | 40,600 | SH | SOLE | 40,600 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | Common Stock | 88579Y101 | 85,655,131 | 807,534 | SH | SOLE | 807,534 | 0 | 0 | ||
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | Common Stock | 35104E100 | 547,196 | 17,175 | SH | SOLE | 17,175 | 0 | 0 | ||
| 5E ADVANCED MATERIALS INC | Common Stock | 33830Q109 | 14,112 | 10,531 | SH | SOLE | 10,531 | 0 | 0 | ||
| 89BIO INC | Common Stock | 282559103 | 337,281 | 28,976 | SH | SOLE | 28,976 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 103,199 | 38,222 | SH | SOLE | 38,222 | 0 | 0 | ||
| 908 DEVICES INC | Common Stock | 65443P102 | 578,942 | 76,681 | SH | SOLE | 76,681 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 1,677,011 | 122,499 | SH | SOLE | 122,499 | 0 | 0 | ||
| AADI BIOSCIENCE INC | Common Stock | 00032Q104 | 25,111 | 10,731 | SH | SOLE | 10,731 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | Common Stock | 000360206 | 2,396,320 | 27,200 | SH | SOLE | 27,200 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | Common Stock | 000361105 | 1,919,073 | 32,054 | SH | SOLE | 32,054 | 0 | 0 | ||
| AARON'S CO INC/THE | Common Stock | 00258W108 | 3,056,078 | 407,477 | SH | SOLE | 407,477 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 290,484,499 | 2,555,732 | SH | SOLE | 2,555,732 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 436,557,253 | 2,397,349 | SH | SOLE | 2,397,349 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | Common Stock | 002896207 | 3,061,561 | 24,428 | SH | SOLE | 24,428 | 0 | 0 | ||
| ABM INDUSTRIES INC | Common Stock | 000957100 | 1,282,914 | 28,752 | SH | SOLE | 28,752 | 0 | 0 | ||
| ACACIA RESEARCH CORP | Common Stock | 003881307 | 48,071 | 9,019 | SH | SOLE | 9,019 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC | Common Stock | 00402L107 | 7,703,410 | 114,057 | SH | SOLE | 114,057 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCAE CO INC | Common Stock | 00404A109 | 19,033,239 | 240,258 | SH | SOLE | 240,258 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 3,936,946 | 212,923 | SH | SOLE | 212,923 | 0 | 0 | ||
| ACADIA REALTY TRUST | Common Stock | 004239109 | 645,206 | 37,931 | SH | SOLE | 37,931 | 0 | 0 | ||
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | Foreign Stock | 00436Q106 | 223,975 | 18,997 | SH | SOLE | 18,997 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | Foreign Stock | G1151C101 | 380,986,087 | 1,099,178 | SH | SOLE | 1,099,178 | 0 | 0 | ||
| ACCO BRANDS CORP | Common Stock | 00081T108 | 180,664 | 32,204 | SH | SOLE | 32,204 | 0 | 0 | ||
| ACCOLADE INC | Common Stock | 00437E102 | 319,912 | 30,526 | SH | SOLE | 30,526 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC | Common Stock | 004397105 | 71,867 | 29,096 | SH | SOLE | 29,096 | 0 | 0 | ||
| ACELYRIN INC | Common Stock | 00445A100 | 218,896 | 32,429 | SH | SOLE | 32,429 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | Common Stock | 004498101 | 20,280,683 | 610,680 | SH | SOLE | 610,680 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | Common Stock | 00461U105 | 9,553 | 7,704 | SH | SOLE | 7,704 | 0 | 0 | ||
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | Common Stock | 00108J109 | 617,185 | 21,180 | SH | SOLE | 21,180 | 0 | 0 | ||
| ACNB CORP | Common Stock | 000868109 | 122,990 | 3,271 | SH | SOLE | 3,271 | 0 | 0 | ||
| ACRIVON THERAPEUTICS INC | Common Stock | 004890109 | 16,252 | 2,273 | SH | SOLE | 2,273 | 0 | 0 | ||
| ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 00507W206 | 98,525 | 12,583 | SH | SOLE | 12,583 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 38,147,030 | 141,953 | SH | SOLE | 141,953 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | Common Stock | 005098108 | 867,638 | 13,156 | SH | SOLE | 13,156 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC-A | Common Stock | 00091G104 | 1,042,749 | 55,554 | SH | SOLE | 55,554 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | Common Stock | 00653Q102 | 4,979,502 | 432,624 | SH | SOLE | 432,624 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | Common Stock | 00650F109 | 108,745 | 33,877 | SH | SOLE | 33,877 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | Common Stock | 006739106 | 1,529,432 | 14,800 | SH | SOLE | 14,800 | 0 | 0 | ||
| ADEIA INC | Common Stock | 00676P107 | 532,689 | 48,781 | SH | SOLE | 48,781 | 0 | 0 | ||
| ADICET BIO INC | Common Stock | 007002108 | 30,195 | 12,849 | SH | SOLE | 12,849 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC | Foreign Stock | G0084W101 | 1,342,115 | 40,769 | SH | SOLE | 40,769 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC | Common Stock | 000899104 | 1,558,392 | 236,120 | SH | SOLE | 236,120 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 331,264,349 | 656,489 | SH | SOLE | 656,489 | 0 | 0 | ||
| ADT INC | Common Stock | 00090Q103 | 1,106,468 | 164,653 | SH | SOLE | 164,653 | 0 | 0 | ||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | Common Stock | 00737L103 | 1,747,240 | 33,993 | SH | SOLE | 33,993 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 118,766 | 21,832 | SH | SOLE | 21,832 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | Common Stock | 00751Y106 | 3,892,442 | 45,745 | SH | SOLE | 45,745 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | Common Stock | 00790R104 | 15,560,678 | 90,343 | SH | SOLE | 90,343 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | Common Stock | 007973100 | 39,226,403 | 384,648 | SH | SOLE | 384,648 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | Common Stock | 007903107 | 426,267,204 | 2,361,722 | SH | SOLE | 2,361,722 | 0 | 0 | ||
| ADVANSIX INC | Common Stock | 00773T101 | 317,975 | 11,118 | SH | SOLE | 11,118 | 0 | 0 | ||
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC | Common Stock | 00791N102 | 75,043 | 17,331 | SH | SOLE | 17,331 | 0 | 0 | ||
| AECOM | Common Stock | 00766T100 | 28,546,772 | 291,056 | SH | SOLE | 291,056 | 0 | 0 | ||
| AEHR TEST SYSTEMS | Common Stock | 00760J108 | 129,307 | 10,428 | SH | SOLE | 10,428 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | Foreign Stock | N00985106 | 44,383,460 | 510,683 | SH | SOLE | 510,683 | 0 | 0 | ||
| AEROVATE THERAPEUTICS INC | Common Stock | 008064107 | 127,506 | 4,312 | SH | SOLE | 4,312 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | Common Stock | 008073108 | 5,027,584 | 32,800 | SH | SOLE | 32,800 | 0 | 0 | ||
| AERSALE CORP | Common Stock | 00810F106 | 1,941,127 | 270,352 | SH | SOLE | 270,352 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | Common Stock | 00130H105 | 7,024,705 | 391,785 | SH | SOLE | 391,785 | 0 | 0 | ||
| AEVA TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00835Q202 | 12,945 | 3,294 | SH | SOLE | 3,294 | 0 | 0 | ||
| AFC GAMMA INC | Common Stock | 00109K105 | 84,729 | 6,844 | SH | SOLE | 6,844 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | Common Stock | 008252108 | 28,752,924 | 171,690 | SH | SOLE | 171,690 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | Convertible Debt | 00827BAB2 | 7,704,853 | 9,311,000 | SH | SOLE | 9,311,000 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | Common Stock | 00827B106 | 5,387,796 | 144,600 | SH | SOLE | 144,600 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | Common Stock | 001055102 | 47,745,286 | 556,083 | SH | SOLE | 556,083 | 0 | 0 | ||
| AGCO CORP | Common Stock | 001084102 | 5,573,790 | 45,308 | SH | SOLE | 45,308 | 0 | 0 | ||
| AGENUS INC | Common Stock | 00847G705 | 25,714 | 44,334 | SH | SOLE | 44,334 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00846U101 | 63,027,511 | 433,149 | SH | SOLE | 433,149 | 0 | 0 | ||
| AGILITI INC | Common Stock | 00848J104 | 110,146 | 10,884 | SH | SOLE | 10,884 | 0 | 0 | ||
| AGILON HEALTH INC | Common Stock | 00857U107 | 1,171,298 | 192,016 | SH | SOLE | 192,016 | 0 | 0 | ||
| AGILYSYS INC | Common Stock | 00847J105 | 13,285,358 | 157,671 | SH | SOLE | 157,671 | 0 | 0 | ||
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 00847X104 | 661,321 | 22,617 | SH | SOLE | 22,617 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVESTMENT CORP | Common Stock | 00123Q104 | 5,594,520 | 565,103 | SH | SOLE | 565,103 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | Foreign Stock | 008474108 | 512,930 | 8,599 | SH | SOLE | 8,599 | 0 | 0 | ||
| AGREE REALTY CORP | Common Stock | 008492100 | 14,474,322 | 253,402 | SH | SOLE | 253,402 | 0 | 0 | ||
| AIR LEASE COMPANY | Common Stock | 00912X302 | 18,727,092 | 364,057 | SH | SOLE | 364,057 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Common Stock | 009158106 | 75,233,799 | 310,537 | SH | SOLE | 310,537 | 0 | 0 | ||
| AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | Common Stock | 00922R105 | 485,068 | 35,252 | SH | SOLE | 35,252 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | Common Stock | 009066101 | 93,868,344 | 569,037 | SH | SOLE | 569,037 | 0 | 0 | ||
| AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 009496100 | 28,250 | 4,601 | SH | SOLE | 4,601 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 00971T101 | 15,207,585 | 139,827 | SH | SOLE | 139,827 | 0 | 0 | ||
| AKERO THERAPEUTICS INC | Common Stock | 00973Y108 | 877,482 | 34,738 | SH | SOLE | 34,738 | 0 | 0 | ||
| Akoustis Technologies Inc | Common Stock | 00973N102 | 16,203 | 27,411 | SH | SOLE | 27,411 | 0 | 0 | ||
| AKOYA BIOSCIENCES INC | Common Stock | 00974H104 | 55,478 | 11,829 | SH | SOLE | 11,829 | 0 | 0 | ||
| ALAMO GROUP INC | Common Stock | 011311107 | 2,381,025 | 10,428 | SH | SOLE | 10,428 | 0 | 0 | ||
| ALARM.COM HOLDINGS INC | Common Stock | 011642105 | 58,337,118 | 804,983 | SH | SOLE | 804,983 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | Common Stock | 011659109 | 6,852,692 | 159,402 | SH | SOLE | 159,402 | 0 | 0 | ||
| ALBANY INTL CORP-CL A | Common Stock | 012348108 | 23,640,357 | 252,811 | SH | SOLE | 252,811 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | Common Stock | 012653101 | 14,704,028 | 111,614 | SH | SOLE | 111,614 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC | Common Stock | 013091103 | 4,989,088 | 232,700 | SH | SOLE | 232,700 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | Common Stock | 013872106 | 14,307,396 | 423,421 | SH | SOLE | 423,421 | 0 | 0 | ||
| ALCON INC | Foreign Stock | H01301128 | 5,355,131 | 64,295 | SH | SOLE | 64,295 | 0 | 0 | ||
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC | Common Stock | 01438T106 | 60,815 | 18,598 | SH | SOLE | 18,598 | 0 | 0 | ||
| ALECTOR INC | Common Stock | 014442107 | 153,137 | 25,438 | SH | SOLE | 25,438 | 0 | 0 | ||
| ALERUS FINANCIAL CORP | Common Stock | 01446U103 | 199,745 | 9,150 | SH | SOLE | 9,150 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | Common Stock | 014491104 | 520,139 | 31,581 | SH | SOLE | 31,581 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDER'S INC | Common Stock | 014752109 | 1,502,175 | 6,918 | SH | SOLE | 6,918 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | Common Stock | 015271109 | 31,359,162 | 243,264 | SH | SOLE | 243,264 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING | Foreign Stock | 01609W102 | 41,425,883 | 572,497 | SH | SOLE | 572,497 | 0 | 0 | ||
| ALICO INC | Common Stock | 016230104 | 130,589 | 4,460 | SH | SOLE | 4,460 | 0 | 0 | ||
| ALIGHT INC - CLASS A | Common Stock | 01626W101 | 1,665,842 | 169,121 | SH | SOLE | 169,121 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | Common Stock | 016255101 | 17,393,205 | 53,041 | SH | SOLE | 53,041 | 0 | 0 | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | Common Stock | 01625V104 | 149,346 | 30,110 | SH | SOLE | 30,110 | 0 | 0 | ||
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | Common Stock | 01644J108 | 332,408 | 13,529 | SH | SOLE | 13,529 | 0 | 0 | ||
| ALKERMES PLC | Foreign Stock | G01767105 | 4,256,866 | 157,254 | SH | SOLE | 157,254 | 0 | 0 | ||
| ALLAKOS INC | Common Stock | 01671P100 | 32,780 | 26,016 | SH | SOLE | 26,016 | 0 | 0 | ||
| ALLBIRDS INC-CL A | Common Stock | 01675A109 | 25,040 | 36,076 | SH | SOLE | 36,076 | 0 | 0 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL CO | Common Stock | 01748X102 | 481,344 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | Foreign Stock | G0176J109 | 11,523,093 | 85,540 | SH | SOLE | 85,540 | 0 | 0 | ||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | Common Stock | 01749D105 | 17,839,782 | 661,713 | SH | SOLE | 661,713 | 0 | 0 | ||
| ALLETE INC | Common Stock | 018522300 | 1,485,036 | 24,900 | SH | SOLE | 24,900 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | Common Stock | 018802108 | 7,158,564 | 142,035 | SH | SOLE | 142,035 | 0 | 0 | ||
| ALLIENT INC | Common Stock | 019330109 | 250,081 | 7,009 | SH | SOLE | 7,009 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | Common Stock | 01973R101 | 7,970,318 | 98,205 | SH | SOLE | 98,205 | 0 | 0 | ||
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | Common Stock | 019770106 | 124,427 | 27,836 | SH | SOLE | 27,836 | 0 | 0 | ||
| ALLOVIR INC | Common Stock | 019818103 | 5,637 | 7,467 | SH | SOLE | 7,467 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | Common Stock | 020002101 | 32,004,947 | 184,989 | SH | SOLE | 184,989 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | Common Stock | 02005N100 | 8,268,751 | 203,714 | SH | SOLE | 203,714 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | Convertible Debt | 02043QAB3 | 4,946,564 | 5,263,000 | SH | SOLE | 5,263,000 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 02043Q107 | 14,013,329 | 93,766 | SH | SOLE | 93,766 | 0 | 0 | ||
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Foreign Stock | G6331P104 | 226,814 | 10,291 | SH | SOLE | 10,291 | 0 | 0 | ||
| ALPHA METALLURGICAL | Common Stock | 020764106 | 1,987,020 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC-CL A | Common Stock | 02079K305 | 1,344,544,208 | 8,908,396 | SH | SOLE | 8,908,396 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC-CL C | Common Stock | 02079K107 | 1,148,113,637 | 7,540,481 | SH | SOLE | 7,540,481 | 0 | 0 | ||
| ALPHATEC HOLDINGS INC | Common Stock | 02081G201 | 12,142,674 | 880,542 | SH | SOLE | 880,542 | 0 | 0 | ||
| ALPINE IMMUNE SCIENCES INC | Common Stock | 02083G100 | 699,923 | 17,657 | SH | SOLE | 17,657 | 0 | 0 | ||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | Common Stock | 02083X103 | 97,899 | 6,407 | SH | SOLE | 6,407 | 0 | 0 | ||
| ALTA EQUIP GRP INC | Common Stock | 02128L106 | 1,186,738 | 91,640 | SH | SOLE | 91,640 | 0 | 0 | ||
| ALTAIR ENGINEERING INC - A | Common Stock | 021369103 | 10,305,263 | 119,620 | SH | SOLE | 119,620 | 0 | 0 | ||
| ALTI GLOBAL INC | Common Stock | 02157E106 | 6,328 | 1,118 | SH | SOLE | 1,118 | 0 | 0 | ||
| ALTIMMUNE INC | Common Stock | 02155H200 | 217,272 | 21,343 | SH | SOLE | 21,343 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | Common Stock | 02209S103 | 117,970,290 | 2,704,500 | SH | SOLE | 2,704,500 | 0 | 0 | ||
| ALTUS POWER INC | Common Stock | 02217A102 | 84,735 | 17,727 | SH | SOLE | 17,727 | 0 | 0 | ||
| ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | Common Stock | 00166B105 | 141,003 | 12,646 | SH | SOLE | 12,646 | 0 | 0 | ||
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | Common Stock | 022671101 | 279,048 | 11,627 | SH | SOLE | 11,627 | 0 | 0 | ||
| A-MARK PRECIOUS METALS INC | Common Stock | 00181T107 | 204,181 | 6,653 | SH | SOLE | 6,653 | 0 | 0 | ||
| AMAZON.COM INC | Common Stock | 023135106 | 2,542,612,489 | 14,095,867 | SH | SOLE | 14,095,867 | 0 | 0 | ||
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | Common Stock | 023139884 | 401,519 | 25,689 | SH | SOLE | 25,689 | 0 | 0 | ||
| AMBARELLA INC | Foreign Stock | G037AX101 | 787,138 | 15,504 | SH | SOLE | 15,504 | 0 | 0 | ||
| AMC ENTERTAINMENT HLDS | Common Stock | 00165C302 | 292,106 | 78,523 | SH | SOLE | 78,523 | 0 | 0 | ||
| AMC NETWORKS INC-A | Common Stock | 00164V103 | 1,338,473 | 110,344 | SH | SOLE | 110,344 | 0 | 0 | ||
| AMCOR PLC | Foreign Stock | G0250X107 | 8,318,245 | 874,684 | SH | SOLE | 874,684 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | Foreign Stock | G02602103 | 55,742,295 | 616,823 | SH | SOLE | 616,823 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | Common Stock | 023436108 | 2,566,472 | 27,848 | SH | SOLE | 27,848 | 0 | 0 | ||
| AMER EQUITY INVT LIFE HL | Common Stock | 025676206 | 1,669,734 | 29,700 | SH | SOLE | 29,700 | 0 | 0 | ||
| AMER NATL BNKSHS/DANVILLE VA | Common Stock | 027745108 | 190,228 | 3,983 | SH | SOLE | 3,983 | 0 | 0 | ||
| AMERANT BANCORP INC | Common Stock | 023576101 | 228,615 | 9,816 | SH | SOLE | 9,816 | 0 | 0 | ||
| AMERCO | Common Stock | 023586100 | 763,202 | 11,300 | SH | SOLE | 11,300 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORPORATION | Common Stock | 023608102 | 11,060,052 | 149,541 | SH | SOLE | 149,541 | 0 | 0 | ||
| AMERESCO INC-CL A | Common Stock | 02361E108 | 883,061 | 36,596 | SH | SOLE | 36,596 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP | Convertible Debt | 02376RAF9 | 7,232,160 | 6,240,000 | SH | SOLE | 6,240,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP | Common Stock | 02376R102 | 5,569,732 | 362,849 | SH | SOLE | 362,849 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | Common Stock | 024013104 | 495,276 | 22,605 | SH | SOLE | 22,605 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS | Common Stock | 024061103 | 285,568 | 38,800 | SH | SOLE | 38,800 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN COASTAL INSURANCE C | Common Stock | 910710102 | 78,283 | 7,323 | SH | SOLE | 7,323 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | Common Stock | 02553E106 | 3,322,113 | 128,814 | SH | SOLE | 128,814 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | Common Stock | 025537101 | 53,866,743 | 625,630 | SH | SOLE | 625,630 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | Common Stock | 025816109 | 187,728,128 | 824,490 | SH | SOLE | 824,490 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | Common Stock | 025932104 | 6,727,236 | 49,291 | SH | SOLE | 49,291 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | Common Stock | 02665T306 | 8,588,535 | 233,511 | SH | SOLE | 233,511 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Common Stock | 026874784 | 113,301,240 | 1,449,421 | SH | SOLE | 1,449,421 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN REALTY INVESTORS IN | Common Stock | 029174109 | 49,925 | 2,786 | SH | SOLE | 2,786 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SOFTWARE INC-CL A | Common Stock | 029683109 | 100,050 | 8,738 | SH | SOLE | 8,738 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN STATES WATER CO | Common Stock | 029899101 | 1,149,700 | 15,915 | SH | SOLE | 15,915 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR C | Common Stock | 030111207 | 752,507 | 55,700 | SH | SOLE | 55,700 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | Common Stock | 03027X100 | 126,475,186 | 640,089 | SH | SOLE | 640,089 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN VANGUARD CORP | Common Stock | 030371108 | 86,195 | 6,656 | SH | SOLE | 6,656 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | Common Stock | 030420103 | 43,289,959 | 354,226 | SH | SOLE | 354,226 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WELL CORP-CLASS A | Common Stock | 03044L105 | 56,066 | 69,158 | SH | SOLE | 69,158 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WOODMARK CORP | Common Stock | 030506109 | 793,253 | 7,803 | SH | SOLE | 7,803 | 0 | 0 | ||
| AMERICA'S CAR-MART INC | Common Stock | 03062T105 | 146,901 | 2,300 | SH | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST | Common Stock | 03064D108 | 3,865,840 | 155,130 | SH | SOLE | 155,130 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | Common Stock | 03076C106 | 31,530,413 | 71,915 | SH | SOLE | 71,915 | 0 | 0 | ||
| AMERIS BANCORP | Common Stock | 03076K108 | 12,550,207 | 259,409 | SH | SOLE | 259,409 | 0 | 0 | ||
| AMERISAFE INC | Common Stock | 03071H100 | 4,713,321 | 93,947 | SH | SOLE | 93,947 | 0 | 0 | ||
| AMES NATIONAL CORP | Common Stock | 031001100 | 112,403 | 5,570 | SH | SOLE | 5,570 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | Common Stock | 031100100 | 42,535,407 | 232,561 | SH | SOLE | 232,561 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | Common Stock | 031162100 | 217,946,349 | 766,553 | SH | SOLE | 766,553 | 0 | 0 | ||
| AMICUS THERAPEUTICS INC | Common Stock | 03152W109 | 18,262,711 | 1,550,315 | SH | SOLE | 1,550,315 | 0 | 0 | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | Common Stock | 031652100 | 2,495,569 | 77,406 | SH | SOLE | 77,406 | 0 | 0 | ||
| AMMO INC | Common Stock | 00175J107 | 25,977 | 9,446 | SH | SOLE | 9,446 | 0 | 0 | ||
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | Common Stock | 001744101 | 1,425,916 | 22,811 | SH | SOLE | 22,811 | 0 | 0 | ||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 03168L105 | 733,866 | 121,100 | SH | SOLE | 121,100 | 0 | 0 | ||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | Common Stock | 03209R103 | 2,370,657 | 53,989 | SH | SOLE | 53,989 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | Common Stock | 032095101 | 91,540,145 | 793,586 | SH | SOLE | 793,586 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ENERGY CORP | Common Stock | 03212B103 | 454,742 | 68,796 | SH | SOLE | 68,796 | 0 | 0 | ||
| AMPLITUDE INC-CLASS A | Common Stock | 03213A104 | 283,435 | 26,051 | SH | SOLE | 26,051 | 0 | 0 | ||
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 03214Q108 | 31,898 | 12,037 | SH | SOLE | 12,037 | 0 | 0 | ||
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 03237H101 | 60,333 | 21,244 | SH | SOLE | 21,244 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | Common Stock | 032654105 | 201,683,892 | 1,019,687 | SH | SOLE | 1,019,687 | 0 | 0 | ||
| ANAPTYSBIO INC | Common Stock | 032724106 | 178,223 | 7,914 | SH | SOLE | 7,914 | 0 | 0 | ||
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | Common Stock | 032797300 | 149,142 | 29,301 | SH | SOLE | 29,301 | 0 | 0 | ||
| ANDERSONS INC/THE | Common Stock | 034164103 | 755,161 | 13,163 | SH | SOLE | 13,163 | 0 | 0 | ||
| ANGEL OAK MTG REIT INC | Common Stock | 03464Y108 | 74,836 | 6,968 | SH | SOLE | 6,968 | 0 | 0 | ||
| ANGIODYNAMICS INC | Common Stock | 03475V101 | 41,765 | 7,115 | SH | SOLE | 7,115 | 0 | 0 | ||
| ANI PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 00182C103 | 516,816 | 7,476 | SH | SOLE | 7,476 | 0 | 0 | ||
