INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT
MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(f) OF THE SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER
Securities and Exchange Commission
450 Fifth Street, NW
Washington, D.C. 20549
Report for the Calendar Quarter ended: March 31, 2002
(Please read instructions before preparing form)
If amended report check here: __________
NAME OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER: NATIONAL CITY CORPORATION
BUSINESS ADDRESS: 1900 EAST 9TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44114
NAME: JOHN P. RUSIN
PHONE NUMBER: (216)222-9741
TITLE (OF PERSON DULY AUTHORIZED TO SUBMIT THIS
REPORT): ASSISTANT VICE PRESIDENT
ATTENTION: Intentional misstatements or omissions of fact constitute Federal
Criminal Violators. See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).
The Institutional Investment Manager submitting this form and the
attachments and the person by whom it is signed represent hereby that all
information contained herein is true, correct and complete. It is understood
that all required items, statements and schedules are considered integral parts
of this form and that the submission of any amendment representing that all
unamended items, statements and schedules remain true, correct and complete as
previously submitted.
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934,
the undersigned Institutional Investment Manager has caused this report to be
signed on its behalf in the City of Cleveland and State of Ohio on the 10th day
of April, 2002.
NATIONAL CITY CORPORATION
(Name of Institutional Investment Manager)
John P Rusin
(Manual Signature of Person Duly Authorized
to submit this Report)
Name and 13F file number of ALL Institutional Investment Managers with respect
to which this schedule is filed (other than the one filing this report).
13F File Number will be assigned to Institutional Investment Managers after they
file their first report.
Name: 13F File No.:
1. NATIONAL CITY, OHIO 28-1479
---------------------------------------------------------------------
2. NATIONAL CITY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY 28-1479
---------------------------------------------------------------------
3. NATIONAL CITY, INDIANA 28-1479
---------------------------------------------------------------------
4. NATIONAL CITY, KENTUCKY 28-1479
---------------------------------------------------------------------
5. NATIONAL CITY, PENNSYLVANIA 28-1479
---------------------------------------------------------------------
6. NATIONAL CITY, MICHIGAN/ILLINOIS 28-1479
---------------------------------------------------------------------
7. NATIONAL CITY, SOUTHERN INDIANA 28-1479
---------------------------------------------------------------------
13F Summary Page
Report Summary: National City Corporation 03-31-02
Number of Other Included Managers: 7
-
Form 13F Information Table Entry Total: 35,453,993,654
---------------
Form 13F Information Table Value Total: 3,377
-----
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name (s) and form 13F file number (s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
(If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings
and list entries.)
No. Form 13F File Number Name
1. 28-1479 National City, Ohio
2. 28-1479 National City Investment Mgmt. Co.
3. 28-1479 National City, Indiana
4. 28-1479 National City, Kentucky
5. 28-1479 National City, Pennsylvania
6. 28-1479 National City, Michigan/Illinois
7. 28-1479 National City, Southern Indiana
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 1
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
DAIMLERCHRYSLER AG D1668R123 293190 6511 X 6511 0 0
DAIMLERCHRYSLER AG D1668R123 392662 8720 X 7261 251 1208
ACE LIMITED G0070K103 1245579 29870 X 3213 0 26657
AMDOCS LTD G02602103 636056 23867 X 21617 100 2150
AMDOCS LTD G02602103 205738 7720 X 3525 170 4025
EVEREST RE GROUP LTD G3223R108 4544058 65533 X 5273 0 60260
GLOBAL CROSSING LTD G3921A100 380 3484 X 2484 0 1000
GLOBAL CROSSING LTD G3921A100 3401 31200 X 15200 6000 10000
GLOBAL SANTA FE CORP G3930E101 201072 6149 X 6149 0 0
GLOBAL SANTA FE CORP G3930E101 151238 4625 X 1699 0 2926
INGERSOLL-RAND COMPANY LTD G4776G101 1599790 31983 X 11045 0 20938
INGERSOLL-RAND COMPANY LTD G4776G101 653811 13071 X 12871 0 200
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS COM G56462107 2150 1000 X 0 0 1000
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS COM G56462107 33441 15554 X 9092 0 6462
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC G90078109 1966784 59187 X 17747 0 41440
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC G90078109 1160857 34934 X 29857 1641 3436
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD G9108L108 5834918 383120 X 26560 0 356560
DREYFUS U S OFFSHORE FD G9287V141 86687 86687 X 86687 0 0
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD G96655108 1753700 71000 X 0 0 71000
XL CAP LTD G98255105 40925013 438404 X 261152 0 177252
XL CAP LTD G98255105 1963711 21036 X 18736 2000 300
LEMAR INVESTMENT CO LEMARINV0 342020 80 X 54 26 0
MARDOT L.P. CLASS "B" LIMITED LP0000366 1248300 146 X 146 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 8934742 293906 X 281972 940 10994
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 4457978 146644 X 128808 2998 14838
TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD M8737E108 4632390 163400 X 6500 0 156900
ASM INTL N V N07045102 9348973 358061 X 13450 0 344611
ORTHOFIX INTERNATIONAL PV N6748L102 403300 10000 X 10000 0 0
DAWLEN CORPORATION U72150458 317218 569 X 569 0 0
ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 1159070 51400 X 9000 0 42400
ROYAL CARRIBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 207460 9200 X 0 0 9200
STELMAR SHIPPING LTD V8726M103 4762224 284822 X 21363 0 263459
FLEXTRONICS INTL LTD Y2573F102 626395 34323 X 34323 0 0
FLEXTRONICS INTL LTD Y2573F102 395751 21685 X 14735 300 6650
ABN AMRO 0005209B4 14588979 14588979 X 14437214 0 151765
ABN AMRO 000520999 29337 29337 X 29337 0 0
MORRIS MACHINE COMPANY INCORPORATED 000577999 433198 2018 X 0 0 2018
WELLMAN STABLE VALUE FUND 0007209A2 43449334 43449334 X 43449334 0 0
P B & G SAND & GRAVEL & CONTRACTING 000739995 212000 10000 X 10000 0 0
ABN AMRO INSTITUTIONAL PRIME 00078H554 1811862 1811862 X 1811862 0 0
AIRCOM METAL PRODUCTS INCORPORATED 000821991 238410 1422 X 1422 0 0
A C MOORE ARTS & CRAFTS INC 00086T103 1907500 50000 X 2200 0 47800
A C MOORE ARTS & CRAFTS INC 00086T103 95375 2500 X 2500 0 0
ADC TELECOMMUNICATIONS INC COM 000886101 735644 180748 X 124635 400 55713
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 163991696 62844091 60936103 14826 1893162
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 2
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
ADC TELECOMMUNICATIONS INC COM 000886101 100138 24604 X 6779 0 17825
ACM INCOME FUND INC 000912105 165565 21474 X 9416 0 12058
ACM INCOME FUND INC 000912105 77871 10100 X 10100 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2508002 85017 X 47568 0 37449
AFLAC INC COM 001055102 1788821 60638 X 40838 8100 11700
AGCO CORP 001084102 9416696 412651 X 31226 0 381425
AES CORP 00130H105 705249 78361 X 38144 0 40217
AES CORP 00130H105 240606 26734 X 17039 1110 8585
AIM GROWTH SER 00141M747 6004879 202048 X 201092 0 956
AIM GROWTH SER 00141M812 2360817 93869 X 93869 0 0
AIM EQUITY FDS INC 001413103 201966 17441 X 17441 0 0
AIM CONSTELLATION FD INC 001413202 382970 17392 X 17392 0 0
AIM CONSTELLATION FD INC 001413202 43706 1985 X 1985 0 0
AIM 001413863 48467 2779 X 2779 0 0
AIM 001413863 292272 16759 X 16759 0 0
AIM TAX EXEMPT FDS INC 001419407 1003560 90738 X 90738 0 0
AIM INVT SECS FDS INC 00142C763 84710 10750 X 10750 0 0
AIM CASH RESERVES SHARES 00142C771 145076 145076 X 145076 0 0
AIM 00142C805 69192 15690 X 15690 0 0
A M TODD GROUP INC 0017269A8 648410 24645 X 24645 0 0
AMLI RESIDENTAL PPTYS INC TR SH 001735109 380454 15085 X 15085 0 0
AMLI RESIDENTAL PPTYS INC TR SH 001735109 12610 500 X 0 0 500
AMR CORP DEL COM 001765106 342406 12965 X 2064 0 10901
AMR CORP DEL COM 001765106 23927 906 X 406 0 500
ANC RENTAL CORP 001813104 5 18 X 18 0 0
ANC RENTAL CORP 001813104 16672 66689 X 66689 0 0
AOL TIME WARNER INC COM 00184A105 98281312 4155658 X 2673973 4650 1477035
AOL TIME WARNER INC COM 00184A105 21726120 918652 X 807857 44417 66378
AT&T CORP COM 001957109 13847657 882016 X 608263 700 273053
AT&T CORP COM 001957109 5504090 350579 X 306668 25038 18873
AT&T WIRELESS SVCS INC 00209A106 8584180 959126 X 644713 1214 313199
AT&T WIRELESS SVCS INC 00209A106 3061714 342091 X 299807 19311 22973
AVX CORP NEW COM 002444107 3256170 155500 X 0 0 155500
AXP EQUITY SELECT FD 00245H107 451428 39085 X 39085 0 0
AXP EQUITY SELECT FD 00245H107 878398 76052 X 7683 0 68369
AXP HIGH YIELD TAX EXEMPT FUND INC 00245N104 586972 135559 X 135559 0 0
AXP HIGH YIELD TAX EXEMPT FUND INC 00245N104 633434 146290 X 89945 56345 0
AXP HIGH YIELD TAX EXEMPTS FD 00245N203 65597 15149 X 15149 0 0
AXP NEW DIMENSIONS FUND INC 00245V106 595195 24224 X 24224 0 0
AXP NEW DIMENSIONS FUND INC 00245V106 351789 14318 X 1914 0 12404
AXP SELECTIVE FUND, INC. CL A 00245Y100 177018 20277 X 20277 0 0
AXP SELECTIVE FUND, INC. CL A 00245Y100 15029 1722 X 1722 0 0
AXP SPL TAX EXEMPT SER TR 00246A705 121246 23183 X 23183 0 0
AXP STOCK FUND, INC. CL A 00246B109 492985 25412 X 25412 0 0
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 185695381 9739807 6649022 160885 2929900
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 3
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
AXP STOCK FUND, INC. CL A 00246B109 203926 10512 X 10512 0 0
AXP TAX EXEMPT BOND FUND, INC. CL A 00246D402 572485 143480 X 136509 0 6971
AXP TAX EXEMPT BOND FUND, INC. CL A 00246D402 108098 27092 X 27092 0 0
ABBOTT LABS 002824100 199769435 3797898 X 3237315 3385 557198
ABBOTT LABS 002824100 195274870 3712450 X 3520626 54907 136917
ABERCROMBIE & FITCH CO 002896207 18049 586 X 586 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO 002896207 236051 7664 X 3864 0 3800
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOME FD 003009107 73331 17377 X 17377 0 0
ACAMBIS PLC 004286100 5213145 113700 X 3550 0 110150
ACCESSOR FDS INC 004322889 123443 123443 X 123443 0 0
ACTIVISION INC NEW COM 004930202 5174014 173450 X 6650 0 166800
ACTION PERFORMANCE COS INC COM 004933107 4257663 86450 X 3300 0 83150
BILLITON PLC ORD (GBP) 0056650S4 3671385 644555 X 8500 0 636055
ADAMS EXPRESS COMPANY 006212104 8260 585 X 585 0 0
ADAMS EXPRESS COMPANY 006212104 176472 12498 X 11868 0 630
ADAPTEC INC COM 00651F108 2146554 160550 X 6100 0 154450
ADAPTEC INC COM 00651F108 21659 1620 X 1500 0 120
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP CL A 006848105 5543694 372060 X 121960 0 250100
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP CL A 006848105 107578 7220 X 0 0 7220
ADMINISTAFF INC 007094105 2756093 99750 X 3650 0 96100
ADMINISTAFF INC 007094105 93942 3400 X 3400 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 838677 20816 X 4078 0 16738
ADOBE SYS INC COM 00724F101 273166 6780 X 6780 0 0
ADVANCED DIGITAL INFORMATION CORP 007525108 472953 36353 X 36353 0 0
ADVANCED LTG TECHNOLOGIES 00753C102 371250 225000 X 225000 0 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 0075999A3 19496764 155974 X 0 141234 14740
AEGIS RLTY INC 00760P104 1015200 90000 X 0 0 90000
AEGIS RLTY INC 00760P104 22797 2021 X 2021 0 0
BARCLAYS PLC ORD (GBP) 0078201S2 5071649 164354 X 1650 0 162704
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 1362779 92643 X 6262 0 86381
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 26360 1792 X 1292 0 500
AEGON N V ORD AMER REG (NLG) 007924103 11687232 478201 X 478201 0 0
AEGON N V ORD AMER REG (NLG) 007924103 8360582 342086 X 331664 0 10422
ADVENT SOFTWARE INC 007974108 4502076 76100 X 3050 0 73050
AETNA INC NEW 00817Y108 1039910 26788 X 2673 0 24115
AETNA INC NEW 00817Y108 98836 2546 X 2219 27 300
AFFILIATED COMPUTER SERVICES 008190100 2144166 38200 X 0 0 38200
AFFILIATED COMPUTER SERVICES 008190100 18523 330 X 330 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 8902251 123935 X 9135 0 114800
AFFYMETRIX INC 00826T108 133801 4617 X 4142 0 475
AFFYMETRIX INC 00826T108 100416 3465 X 3265 0 200
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 8091807 231459 X 150563 152 80744
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 8772198 250921 X 223421 15368 12132
AGINCOURT FARMS INC 0084659A6 661000 1 X 1 0 0
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 509014540 11890722 8740487 215073 2935162
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 4
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
AIM 008879306 407947 38926 X 38926 0 0
AIM 008879306 26087 2489 X 2489 0 0
AIM FDS GROUP 008879538 122877 35309 X 35309 0 0
AIM 008879728 312463 31498 X 31498 0 0
AIM 008879728 85792 8648 X 8648 0 0
AIM FDS GROUP 008879744 5377802 211475 X 211475 0 0
AIM FDS GROUP 008879744 0 0 X 0 0 0
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FDS INC 008882102 1004417 66562 X 66562 0 0
AIM SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND 008883100 509904 38339 X 38339 0 0
AIM SPL OPPORTUNITIES FDS 008883308 19497 1524 X 0 0 1524
AIM SPL OPPORTUNITIES FDS 008883308 565412 44207 X 44207 0 0
AIM LARGE CAP OPPORTUNITY FUND 008883886 6286 718 X 0 0 718
AIM LARGE CAP OPPORTUNITY FUND 008883886 291910 33361 X 33361 0 0
AGRICULTURAL LANDS 008990103 196500 131 X 131 0 0
AGRICULTURAL LANDS 008990103 540000 360 X 0 0 360
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37831507 732459 X 459367 2000 271092
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 3615810 70006 X 62606 1000 6400
AIRTRAN HLDGS INC 00949P108 54450 9000 X 9000 0 0
AIRTRAN HLDGS INC 00949P108 6050 1000 X 1000 0 0
AKZO NOBEL NV ADR 010199305 281580 6000 X 2000 0 4000
ALBEMARLE CORP COM 012653101 7288490 264459 X 20819 0 243640
ALBEMARLE CORP COM 012653101 110240 4000 X 4000 0 0
ALBERTO CULVER CO CL B CONV 013068101 3110886 57609 X 607 0 57002
ALBERTO CULVER CO CL B CONV 013068101 111456 2064 X 64 2000 0
ALBERTSONS INC COM 013104104 1765832 53284 X 24378 0 28906
ALBERTSONS INC COM 013104104 756686 22833 X 20908 400 1525
ALCAN INC 013716105 1067038 26925 X 4281 0 22644
ALCAN INC 013716105 201043 5073 X 5073 0 0
ALCOA INC 013817101 31993292 847729 X 746270 2800 98659
ALCOA INC 013817101 13371056 354294 X 302512 22914 28868
ALCATEL SPONSORED ADR 013904305 2628322 185485 X 2185 0 183300
ALCATEL SPONSORED ADR 013904305 7085 500 X 500 0 0
ALERT STAMPING & MFG CO 0144689A2 487559 29 X 29 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014482103 935510 33883 X 22633 0 11250
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014482103 140204 5078 X 5078 0 0
NORTHERN ROCK PLC ORD (GBP) 0145279S6 3468918 346767 X 3100 0 343667
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271109 6961926 156097 X 11422 0 144675
ALFACELL CORP 015404106 63000 100000 X 100000 0 0
ALGOMA STL INC 01566M204 519689 165281 X 0 0 165281
WETHERSPOON (J.D.) PLC ORD 0163895S3 646379 117140 X 1650 0 115490
CAPITA GROUP PLC ORD (GBP) 0173474S1 2539217 430195 X 5600 0 424595
ALLEGHENY ENERGY INC 017361106 1659250 40127 X 27289 0 12838
ALLEGHENY ENERGY INC 017361106 1290616 31212 X 29162 1250 800
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 01741R102 156402 9456 X 1216 0 8240
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 132536387 4591532 2383694 32364 2175474
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 5
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 01741R102 338243 20450 X 19450 1000 0
ALLEGHENY VY BANCORP INC COM 017427105 139563 3500 X 3500 0 0
ALLEGHENY VY BANCORP INC COM 017427105 338938 8500 X 0 8500 0
ALLERGAN INC COM 018490102 4669928 72234 X 13877 0 58357
ALLERGAN INC COM 018490102 350726 5425 X 4100 0 1325
ALLETE INC 018522102 8866196 304785 X 35175 0 269610
ALLETE INC 018522102 291598 10024 X 9624 0 400
ALLIANCE BOND FUND 018528406 135653 19187 X 19187 0 0
ALLIANCE BOND FUND 018528406 375563 53121 X 50879 2242 0
ALLIANCE BOND FUND 018528604 76711 10850 X 10850 0 0
ALLIANCE BD FD 018528885 347376 29767 X 29767 0 0
ALLIANCE CAP MNGMT HLDG L.P. 01855A101 428318 9231 X 8731 0 500
ALLIANCE CAP MNGMT HLDG L.P. 01855A101 1052816 22690 X 19690 3000 0
ALLIANCE BERNSTEIN STRATEGIC VALUE 018564757 17690404 1773718 X 1773718 0 0
ALLIANCE GLOBAL STRATEGIC IN 01859N208 109035 13265 X 13265 0 0
ALLIANCE GAMING CORP 01859P609 3518583 115250 X 4300 0 110950
ALLIANCE GROWTH & INCOME FD INC COM 018597104 159000 44167 X 44167 0 0
ALLIANCE GROWTH & INCOME FD INC COM 018597104 111063 30851 X 30851 0 0
ALLIANCE MID-CAP GROWTH A 018636100 242014 51934 X 51934 0 0
ALLIANCE MID-CAP GROWTH A 018636100 89737 19257 X 8096 0 11161
ALLIANCE PREMIER GROWTH FD 01877C101 1746126 91708 X 91708 0 0
ALLIANCE PREMIER GROWTH FD 01877C101 57481 3019 X 3019 0 0
ALLIANCE TECHNOLOGY FD 018780304 219096 3759 X 3084 0 675
ALLIANCE TECHNOLOGY FD 018780304 91636 1572 X 1372 0 200
ALLIANT CORP 018802108 260134 8608 X 7408 0 1200
ALLIANT CORP 018802108 261615 8657 X 8657 0 0
ALLIED CAP CORP NEW 01903Q108 144375 5250 X 4250 0 1000
ALLIED CAP CORP NEW 01903Q108 206085 7494 X 7494 0 0
ALLIED WASTE INDS INC 019589308 211185 16245 X 2345 0 13900
ALLIED WASTE INDS INC 019589308 390000 30000 X 30000 0 0
ALLMERICA FINL CORP COM 019754100 206765 4605 X 4605 0 0
ALLMERICA FINL CORP COM 019754100 156162 3478 X 3478 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 4063863 107595 X 56583 0 51012
ALLSTATE CORP COM 020002101 2784442 73721 X 66965 3078 3678
ALLTEL CORP COM 020039103 6035396 108648 X 85793 950 21905
ALLTEL CORP COM 020039103 3982268 71688 X 50502 12300 8886
ALPENA BANKING CORPORATION 0205819A4 100001 11000 X 11000 0 0
ALTERA CORP COM 021441100 49365992 2257247 X 1556932 1320 698995
ALTERA CORP COM 021441100 2445503 111820 X 102975 3005 5840
AMBAC FINL GROUP INC COM 023139108 6219776 105295 X 94460 0 10835
AMBAC FINL GROUP INC COM 023139108 100419 1700 X 1700 0 0
AMERADA HESS CORP COM 023551104 827011 10421 X 1262 0 9159
AMERADA HESS CORP COM 023551104 24443 308 X 108 200 0
AMEREN CORP 023608102 1240349 29014 X 19302 0 9712
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 120471588 5691058 4366163 35595 1289300
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 6
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
AMEREN CORP 023608102 615472 14397 X 12622 0 1775
AMERICA MOVIL S A DE C V 02364W105 2905518 146300 X 8500 0 137800
AMERICA MOVIL S A DE C V 02364W105 81923 4125 X 3725 0 400
DIAGEO PLC ORD (GBP) 0237400S3 5222660 398652 X 8800 0 389852
AMERICAN BALANCED FUND 024071102 892067 54863 X 54863 0 0
AMERICAN BALANCED FUND 024071102 397483 24445 X 9347 0 15098
AMERICAN CENTURY 02507M303 354328 12843 X 12843 0 0
AMERICAN CENTURY 02507M303 23648 857 X 857 0 0
AMERICAN CENTY QUANTITATIV E 02507M402 12292790 445876 X 445876 0 0
AMERICAN CENTURY SMALL CAP 02507M840 76065 11904 X 11904 0 0
AMERICAN CENTY CAP PORTFOLIO 025076100 1020504 138655 X 138655 0 0
AMERICAN CENTY MUT FDS INC 025083742 169316 11573 X 11573 0 0
AMERICAN CENTURY 025083882 405625 14831 X 14831 0 0
AMERICAN CENTURY 025083882 71834 2626 X 2626 0 0
AMERICAN CENTURY 025086109 30234 3827 X 1620 0 2207
AMERICAN CENTURY 025086109 723349 91563 X 91563 0 0
TWENTIETH CENTY WORLD INVS I 025086208 5984053 756517 X 756517 0 0
AMERICAN CENTURY WORLD INV I 025086406 2658638 336963 X 336963 0 0
AMERICAN CENTURY 025086505 37637 3431 X 3431 0 0
AMERICAN CENTURY 025086505 214953 19595 X 19595 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 6726132 145935 X 109256 0 36679
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 4453492 96626 X 76347 5594 14685
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 20819067 508278 X 406992 5050 96236
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 22860554 558119 X 303146 163941 91032
AMERICAN GREETINGS CORP CL A 026375105 85955805 4735857 X 3862 0 4731995
AMERICAN GREETINGS CORP CL A 026375105 219089 12071 X 12071 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874107 255843608 3546488 X 3016855 2482 527151
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874107 165696923 2296880 X 2153494 72088 71298
AMERICAN HERITAGE BANCO, INC CLASS A 026999011 412896 17204 X 17204 0 0
AMERICAN ITALIAN PASTA CO 027070101 5225540 115100 X 4350 0 110750
AMERICAN MUNI III 027654102 626289 57300 X 57300 0 0
AMERICAN MUT FD INC COM 027681105 442576 17853 X 17853 0 0
AMERICAN PWR CONVERSION CORP COM 029066107 826557 55924 X 35849 0 20075
AMERICAN PWR CONVERSION CORP COM 029066107 286732 19400 X 3600 15000 800
AMERICAN TOWER CORP 029912201 5500 1000 X 1000 0 0
AMERICAN TOWER CORP 029912201 72050 13100 X 8600 0 4500
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 030111108 1133 150 X 150 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 030111108 188750 25000 X 0 0 25000
AMERICAN WTR WKS CO INC 030411102 1556477 35536 X 34536 0 1000
AMERICAN WTR WKS CO INC 030411102 1578990 36050 X 31950 3100 1000
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 6537931 103650 X 4000 0 99650
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 492001 7800 X 7800 0 0
AMERUS GROUP CO 03072M108 179062 4657 X 3916 0 741
AMERUS GROUP CO 03072M108 115312 2999 X 326 2673 0
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
SUBTOTALS FOR THIS PAGE 615300563 14906820 8257168 269928 6379724
</TABLE>
<TABLE>
<CAPTION>
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F)
PREPARED FOR: NATIONAL CITY ON 04/01/02 AS OF 03/31/02 DEPT ID# 001 PAGE 7
SEC USE ONLY________________________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
COMMON STOCK
------------------------------
