UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ALPHABET INC. CLASS A | COM | 02079k305 | 26,525 | 300,644 | SH | SOLE | 224,615 | 0 | 76,029 | ||
| ALPHABET INC. CLASS A | COM | 02079k305 | 1,476 | 16,735 | SH | OTR | 02 | 16,735 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC. CLASS C | COM | 02079k107 | 7,145 | 80,530 | SH | SOLE | 4,180 | 0 | 76,350 | ||
| AMEREN CORP COM | COM | 023608102 | 613 | 6,900 | SH | SOLE | 1,900 | 0 | 5,000 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | COM | 035710839 | 383 | 18,211 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,211 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 45,319 | 348,797 | SH | SOLE | 176,316 | 0 | 172,481 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 1,676 | 12,905 | SH | OTR | 02 | 12,905 | 0 | 0 | |
| AT&T INC COM | COM | 00206R102 | 1,418 | 77,075 | SH | SOLE | 0 | 0 | 77,075 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | COM | 084670702 | 6,170 | 19,975 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,975 | ||
| BLACKSTONE INC COM | COM | 09260D107 | 1,131 | 15,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,250 | ||
| BOEING CO COM | COM | 097023105 | 614 | 3,225 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,225 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857l108 | 16,730 | 8,302 | SH | SOLE | 5,951 | 0 | 2,351 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857l108 | 888 | 441 | SH | OTR | 02 | 441 | 0 | 0 | |
| BP PLC SPONSORED ADR | COM | 055622104 | 344 | 9,870 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,870 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | COM | 110122108 | 300 | 4,175 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,175 | ||
| CDW CORP | COM | 12514g108 | 30,285 | 169,588 | SH | SOLE | 126,460 | 0 | 43,128 | ||
| CDW CORP | COM | 12514g108 | 1,667 | 9,336 | SH | OTR | 02 | 9,336 | 0 | 0 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC COM | COM | 209115104 | 500 | 5,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,250 | ||
| COPART INC | COM | 217204106 | 22,117 | 363,245 | SH | SOLE | 259,650 | 0 | 103,595 | ||
| COPART INC | COM | 217204106 | 1,222 | 20,071 | SH | OTR | 02 | 20,071 | 0 | 0 | |
| DISNEY WALT CO COM | COM | 254687106 | 264 | 3,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,050 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES | COM | 28176e108 | 23,881 | 320,085 | SH | SOLE | 182,223 | 0 | 137,862 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES | COM | 28176e108 | 1,020 | 13,675 | SH | OTR | 02 | 13,675 | 0 | 0 | |
| FIRST REPUBLIC BANK | COM | 33616c100 | 21,303 | 174,778 | SH | SOLE | 126,789 | 0 | 47,989 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK | COM | 33616c100 | 1,135 | 9,318 | SH | OTR | 02 | 9,318 | 0 | 0 | |
| FORD MTR CO DEL COM | COM | 345370860 | 143 | 12,350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,350 | ||
| INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | COM | 46090E103 | 752 | 2,825 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,825 | ||
| JOHNSON & JOHNSON COM | COM | 478160104 | 993 | 5,625 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,625 | ||
| KRAFT HEINZ CO COM | COM | 500754106 | 376 | 9,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,250 | ||
| META PLATFORMS INC CLASS A | COM | 30303m102 | 17,991 | 149,507 | SH | SOLE | 118,724 | 0 | 30,783 | ||
| META PLATFORMS INC CLASS A | COM | 30303m102 | 1,273 | 10,584 | SH | OTR | 02 | 10,584 | 0 | 0 | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 30,618 | 127,672 | SH | SOLE | 81,052 | 0 | 46,620 | ||
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,417 | 5,912 | SH | OTR | 02 | 5,912 | 0 | 0 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS | COM | 620076307 | 39,330 | 152,614 | SH | SOLE | 101,063 | 0 | 51,551 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS | COM | 620076307 | 1,958 | 7,599 | SH | OTR | 02 | 7,599 | 0 | 0 | |
| OLD DOMINION FREIGHT | COM | 679580100 | 15,024 | 52,942 | SH | SOLE | 45,259 | 0 | 7,683 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT | COM | 679580100 | 938 | 3,307 | SH | OTR | 02 | 3,307 | 0 | 0 | |
| PAYCHEX INC COM | COM | 704326107 | 231 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,000 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INCORPOR | COM | 70450y103 | 20,919 | 293,734 | SH | SOLE | 200,964 | 0 | 92,770 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INCORPOR | COM | 70450y103 | 1,176 | 16,515 | SH | OTR | 02 | 16,515 | 0 | 0 | |
| POOL CORP | COM | 73278l105 | 8,499 | 28,112 | SH | SOLE | 21,337 | 0 | 6,775 | ||
| POOL CORP | COM | 73278l105 | 524 | 1,736 | SH | OTR | 02 | 1,736 | 0 | 0 | |
| PROGRESSIVE CO OHIO | COM | 743315103 | 17,495 | 134,882 | SH | SOLE | 83,759 | 0 | 51,123 | ||
| PROGRESSIVE CO OHIO | COM | 743315103 | 820 | 6,328 | SH | OTR | 02 | 6,328 | 0 | 0 | |
| S&P GLOBAL INC | COM | 78409v104 | 12,474 | 37,244 | SH | SOLE | 24,630 | 0 | 12,614 | ||
| S&P GLOBAL INC | COM | 78409v104 | 599 | 1,790 | SH | OTR | 02 | 1,790 | 0 | 0 | |
| STARBUCKS CORP COM | COM | 855244109 | 555 | 5,595 | SH | SOLE | 395 | 0 | 5,200 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTR F SPONSORE | COM | 874039100 | 20,984 | 281,714 | SH | SOLE | 215,898 | 0 | 65,816 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTR F SPONSORE | COM | 874039100 | 1,383 | 18,569 | SH | OTR | 02 | 18,569 | 0 | 0 | |
| TAPESTRY INC COM | COM | 876030107 | 218 | 5,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,750 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | COM | 88262p102 | 18,955 | 8,085 | SH | SOLE | 5,613 | 0 | 2,472 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | COM | 88262p102 | 909 | 388 | SH | OTR | 02 | 388 | 0 | 0 | |
| TRACTOR SUPPLY COMP | COM | 892356106 | 37,687 | 167,521 | SH | SOLE | 102,044 | 0 | 65,477 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMP | COM | 892356106 | 1,787 | 7,944 | SH | OTR | 02 | 7,944 | 0 | 0 | |
| UNITEDHEALTH GRP INC | COM | 91324p102 | 30,546 | 57,615 | SH | SOLE | 39,296 | 0 | 18,319 | ||
| UNITEDHEALTH GRP INC | COM | 91324p102 | 1,594 | 3,007 | SH | OTR | 02 | 3,007 | 0 | 0 | |
| US BANCORP DEL COM NEW | COM | 902973304 | 1,550 | 35,555 | SH | SOLE | 750 | 0 | 34,805 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COM | COM | 92343V104 | 817 | 20,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,750 | ||
| VISA INC CLASS A | COM | 92826c839 | 37,775 | 181,825 | SH | SOLE | 111,291 | 0 | 70,534 | ||
| VISA INC CLASS A | COM | 92826c839 | 1,714 | 8,251 | SH | OTR | 02 | 8,251 | 0 | 0 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC COM | COM | 934423104 | 171 | 18,084 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,084 | ||
