UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X CAP VENTURE ACQSTN CORP | *W EXP 04/19/202 | G87076116 | 22 | 23,629 | SH | SOLE | 23,629 | 0 | 0 | ||
| 10X CAP VENTURE ACQSTN CORP | COM CL A | G87076108 | 3,137 | 319,077 | SH | SOLE | 319,077 | 0 | 0 | ||
| 10X CAPITAL VENTURE ACQ III | UNIT 99/99/9999 | G87077122 | 4,356 | 434,278 | SH | SOLE | 434,278 | 0 | 0 | ||
| 1847 GOEDEKER INC | COM | 28252C109 | 96 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | NOTE 2.250% 5/0 | 90214JAB7 | 3,842 | 4,547,000 | PRN | OTR | 2 | 0 | 4,547,000 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1,400 | 9,401 | SH | SOLE | 9,401 | 0 | 0 | ||
| 51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 586 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 7 ACQUISITION CORPORATION | SHS CL A | G80694105 | 4,004 | 403,241 | SH | SOLE | 403,241 | 0 | 0 | ||
| 7 ACQUISITION CORPORATION | *W EXP 11/05/202 | G80694113 | 38 | 125,000 | SH | SOLE | 125,000 | 0 | 0 | ||
| 7GC & CO HOLDINGS INC | *W EXP 12/23/202 | 81786A115 | 46 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
| 7GC & CO HOLDINGS INC | COM CL A | 81786A107 | 5,798 | 591,004 | SH | SOLE | 591,004 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC NEW | NOTE 0.500% 2/0 | 282914AB6 | 10,474 | 11,305,000 | PRN | OTR | 2 | 0 | 11,305,000 | 0 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 465 | 25,500 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 25,500 | 0 |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,564 | 85,700 | SH | Put | SOLE | 85,700 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,325 | 6,400 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 6,400 | 0 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 524 | 3,000 | SH | Call | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 3,789 | 21,700 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 21,700 | 0 |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 55,928 | 320,300 | SH | Put | SOLE | 320,300 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 579 | 2,800 | SH | Put | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |
| AAR CORP | COM | 000361105 | 397 | 8,204 | SH | SOLE | 8,204 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 698 | 5,895 | SH | OTR | 1 | 0 | 5,895 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,311 | 19,527 | SH | SOLE | 19,527 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,538 | 46,500 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 46,500 | 0 |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4,880 | 30,100 | SH | Put | SOLE | 30,100 | 0 | 0 | |
| ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 189 | 11,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 11,100 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,065 | 9,000 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 9,000 | 0 |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,184 | 26,900 | SH | Put | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 404 | 10,242 | SH | SOLE | 10,242 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 344 | 2,600 | SH | Call | SOLE | 2,600 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 476 | 3,600 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 3,600 | 0 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 678 | 2,010 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,010 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,902 | 8,605 | SH | SOLE | 8,605 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INC | COM | 004397105 | 967 | 292,016 | SH | SOLE | 292,016 | 0 | 0 | ||
| ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 439 | 13,944 | SH | SOLE | 13,944 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 4,404 | 255,478 | SH | SOLE | 255,478 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,754 | 5,200 | SH | Put | SOLE | 5,200 | 0 | 0 | |
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ | CL A | 005029103 | 1,904 | 196,126 | SH | SOLE | 196,126 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 12,134 | 151,468 | SH | OTR | 1 | 0 | 151,468 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 46,954 | 586,117 | SH | SOLE | 586,117 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 533 | 2,815 | SH | SOLE | 2,815 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 157 | 10,628 | SH | SOLE | 10,628 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 4,245 | 264,796 | SH | SOLE | 264,796 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 137 | 300 | SH | Call | SOLE | 300 | 0 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 182 | 400 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 400 | 0 |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 5,513 | 12,100 | SH | Put | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | |
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 20 | 1,648 | SH | SOLE | 1,648 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 6,040 | 500,000 | SH | OTR | 1 | 0 | 500,000 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 892 | 5,400 | SH | Call | SOLE | 5,400 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,320 | 20,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 20,100 | 0 |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4,063 | 24,600 | SH | Put | SOLE | 24,600 | 0 | 0 | |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 2,382 | 1,301,638 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,301,638 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 325 | 3,600 | SH | Call | SOLE | 3,600 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 993 | 11,000 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 623 | 6,900 | SH | Put | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,616 | 3,546 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,546 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 3,048 | 6,690 | SH | SOLE | 6,690 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,299 | 14,500 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 14,500 | 0 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,211 | 22,900 | SH | Put | SOLE | 22,900 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 922 | 4,300 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 4,300 | 0 |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 3,194 | 14,900 | SH | Put | SOLE | 14,900 | 0 | 0 | |
| ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 610 | 33,066 | SH | SOLE | 33,066 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2,021 | 9,767 | SH | SOLE | 9,767 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 254 | 2,140 | SH | SOLE | 2,140 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MERGER PARTNERS INC | COM CL A | 00777J109 | 1,084 | 110,945 | SH | SOLE | 110,945 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,340 | 21,404 | SH | OTR | 1 | 0 | 21,404 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 11,483 | 105,021 | SH | SOLE | 105,021 | 0 | 0 | ||
| ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM CL A | 00788A105 | 62 | 26,818 | SH | SOLE | 26,818 | 0 | 0 | ||
| AEA-BRIDGES IMPACT CORP | SHS CL A | G01046104 | 608 | 61,449 | SH | SOLE | 61,449 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 1,077 | 14,018 | SH | SOLE | 14,018 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 390 | 23,200 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 23,200 | 0 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 170 | 1,700 | SH | Call | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 958 | 9,600 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 9,600 | 0 |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,566 | 31,141 | SH | SOLE | 31,141 | 0 | 0 | ||
| AERIE PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.500%10/0 | 00771VAB4 | 2,227 | 2,441,000 | PRN | OTR | 2 | 0 | 2,441,000 | 0 | |
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 5,745 | 146,000 | SH | SOLE | 146,000 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 1,287 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 239 | 9,300 | SH | Put | SOLE | 9,300 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 201 | 3,119 | SH | SOLE | 3,119 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 52 | 800 | SH | Call | SOLE | 800 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,532 | 23,800 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 23,800 | 0 |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | COM CL A | G0371B109 | 408 | 41,500 | SH | Call | SOLE | 41,500 | 0 | 0 | |
| AGILE GROWTH CORP | CLASS A ORD | G01202103 | 28 | 2,908 | SH | OTR | 2 | 0 | 2,908 | 0 | |
| AGILE GROWTH CORP | CLASS A ORD | G01202103 | 155 | 15,890 | SH | SOLE | 15,890 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,859 | 14,048 | SH | SOLE | 14,048 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 182 | 13,900 | SH | Put | SOLE | 13,900 | 0 | 0 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 488 | 7,350 | SH | SOLE | 7,350 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 270 | 4,300 | SH | Call | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 885 | 14,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 14,100 | 0 |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 427 | 6,800 | SH | Put | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | |
| AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 162 | 153,000 | SH | SOLE | 153,000 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 425 | 1,702 | SH | SOLE | 1,702 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 12,624 | 12,992,000 | PRN | OTR | 2 | 0 | 12,992,000 | 0 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,949 | 11,349 | SH | SOLE | 11,349 | 0 | 0 | ||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 1,968 | 50,000 | SH | Call | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 2,176 | 1,650,000 | PRN | SOLE | 1,650,000 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 1,963 | 1,700,000 | PRN | SOLE | 1,700,000 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,039 | 8,700 | SH | Call | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,582 | 30,000 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 30,000 | 0 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 6,041 | 50,600 | SH | Put | SOLE | 50,600 | 0 | 0 | |
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 6,380 | 757,698 | SH | SOLE | 757,698 | 0 | 0 | ||
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | 3,989 | 4,693,000 | PRN | OTR | 2 | 0 | 4,693,000 | 0 | |
| ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | 7,438 | 8,750,000 | PRN | SOLE | 8,750,000 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 605 | 10,421 | SH | SOLE | 10,421 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 464 | 2,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 2,100 | 0 |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 7,975 | 239,851 | SH | SOLE | 239,851 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 487 | 2,200 | SH | Put | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 384 | 4,267 | SH | SOLE | 4,267 | 0 | 0 | ||
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 9,361 | 2,105,907 | SH | SOLE | 2,105,907 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 87 | 200 | SH | Call | SOLE | 200 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 174 | 400 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 400 | 0 |
| ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 170 | 15,105 | SH | SOLE | 15,105 | 0 | 0 | ||
| ALGOMA STL GROUP INC | *W EXP 10/19/202 | 015658115 | 49 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,066 | 2,444 | SH | SOLE | 2,444 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 946 | 16,300 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 16,300 | 0 |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,413 | 41,600 | SH | Put | SOLE | 41,600 | 0 | 0 | |
| ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 8,517 | 10,055 | SH | SOLE | 10,055 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 1,460 | 54,400 | SH | SOLE | 54,400 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 245 | 3,924 | SH | SOLE | 3,924 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 396 | 10,086 | SH | SOLE | 10,086 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | NOTE 0.875% 1/0 | 01988PAF5 | 1,772 | 1,000,000 | PRN | SOLE | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,226 | 28,199 | SH | SOLE | 28,199 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 630 | 14,500 | SH | Call | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 883 | 20,300 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 20,300 | 0 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 393 | 2,404 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,404 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 800 | 4,900 | SH | Put | SOLE | 4,900 | 0 | 0 | |
| ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO | CL A ORD SHS | G0316P130 | 29 | 2,908 | SH | OTR | 2 | 0 | 2,908 | 0 | |
| ALPHA CAPITAL ACQUISITION CO | CL A ORD SHS | G0316P130 | 500 | 50,511 | SH | SOLE | 50,511 | 0 | 0 | ||
| ALPHA HEALTHCARE ACQU CORP I | CLASS A COM | 02073F104 | 99 | 10,177 | SH | OTR | 2 | 0 | 10,177 | 0 | |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 623 | 4,721 | SH | SOLE | 4,721 | 0 | 0 | ||
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | *W EXP 03/07/202 | M0740A116 | 2 | 3,635 | SH | OTR | 2 | 0 | 3,635 | 0 | |
| ALPHA TAU MEDICAL LTD | *W EXP 03/07/202 | M0740A116 | 13 | 21,117 | SH | SOLE | 21,117 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,153 | 1,493 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,493 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 20,485 | 7,365 | SH | SOLE | 7,365 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,824 | 1,369 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,369 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,955 | 1,416 | SH | SOLE | 1,416 | 0 | 0 | ||
| ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 406 | 35,342 | SH | SOLE | 35,342 | 0 | 0 | ||
| ALSP ORCHID ACQUISITION CORP | UNIT 11/30/2028 | G0231L115 | 1,181 | 117,400 | SH | SOLE | 117,400 | 0 | 0 | ||
| ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 14 | 1,454 | SH | OTR | 2 | 0 | 1,454 | 0 | |
| ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 2,007 | 205,642 | SH | SOLE | 205,642 | 0 | 0 | ||
| ALTENERGY ACQUISITION CORP | COM CL A | 02157M108 | 3,735 | 376,846 | SH | SOLE | 376,846 | 0 | 0 | ||
| ALTENERGY ACQUISITION CORP | *W EXP 10/29/202 | 02157M116 | 23 | 115,342 | SH | SOLE | 115,342 | 0 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 345 | 27,633 | SH | SOLE | 27,633 | 0 | 0 | ||
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | COM CL A | G0371B109 | 21 | 2,181 | SH | OTR | 2 | 0 | 2,181 | 0 | |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | COM CL A | G0371B109 | 482 | 49,095 | SH | SOLE | 49,095 | 0 | 0 | ||
| ALTITUDE ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156Y103 | 72 | 7,270 | SH | OTR | 2 | 0 | 7,270 | 0 | |
| ALTITUDE ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156Y103 | 1,804 | 181,344 | SH | SOLE | 181,344 | 0 | 0 | ||
| ALTITUDE ACQUISITION CORP | *W EXP 11/30/202 | 02156Y111 | 1 | 3,635 | SH | OTR | 2 | 0 | 3,635 | 0 | |
| ALTITUDE ACQUISITION CORP | *W EXP 11/30/202 | 02156Y111 | 14 | 85,225 | SH | SOLE | 85,225 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 258 | 4,942 | SH | SOLE | 4,942 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,002 | 7,600 | SH | Call | SOLE | 7,600 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,028 | 7,800 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 7,800 | 0 |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,386 | 18,100 | SH | Put | SOLE | 18,100 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 7,938 | 2,435 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,435 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 20,975 | 6,434 | SH | SOLE | 6,434 | 0 | 0 | ||
| AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 1,435 | 138,000 | SH | SOLE | 138,000 | 0 | 0 | ||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 567 | 50,000 | SH | Call | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 36,071 | 329,900 | SH | Call | SOLE | 329,900 | 0 | 0 | |
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 277 | 3,368 | SH | SOLE | 3,368 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 95,027 | 869,100 | SH | Put | SOLE | 869,100 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 20,889 | 222,796 | SH | SOLE | 222,796 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ACQUISITION OPPT IN | *W EXP 05/28/202 | 02369M110 | 2 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 888 | 15,860 | SH | SOLE | 15,860 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 496 | 29,495 | SH | SOLE | 29,495 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 296 | 2,966 | SH | SOLE | 2,966 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 467 | 2,495 | SH | SOLE | 2,495 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 805 | 5,526 | SH | SOLE | 5,526 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 766 | 12,202 | SH | SOLE | 12,202 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | COM NEW | 02772A109 | 1,644 | 8,693 | SH | SOLE | 8,693 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | COM NEW | 02772A109 | 7,197 | 38,061 | SH | OTR | 1 | 0 | 38,061 | 0 | |
| AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | *W EXP 01/20/202 | 02919L117 | 7 | 24,096 | SH | SOLE | 24,096 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | COM | 02919L208 | 36 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I | COM | 030382105 | 430 | 459,280 | SH | SOLE | 459,280 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 549 | 3,316 | SH | SOLE | 3,316 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 103 | 24,522 | SH | SOLE | 24,522 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 7,069 | 23,535 | SH | SOLE | 23,535 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 5,670 | 42,575 | SH | SOLE | 42,575 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 414 | 1,711 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,711 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,113 | 4,602 | SH | SOLE | 4,602 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,233 | 5,100 | SH | Call | SOLE | 5,100 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,410 | 14,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 14,100 | 0 |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,862 | 7,700 | SH | Put | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 549 | 5,264 | SH | SOLE | 5,264 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,851 | 51,111 | SH | SOLE | 51,111 | 0 | 0 | ||
| AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 550 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,537 | 10,100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 10,100 | 0 |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 628 | 2,500 | SH | Put | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 5,632 | 438,300 | SH | SOLE | 438,300 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 326 | 100 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 100 | 0 |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,282 | 700 | SH | Call | SOLE | 700 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 30,644 | 9,400 | SH | Put | SOLE | 9,400 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 15,712 | 95,121 | SH | SOLE | 95,121 | 0 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 3,253 | 50,000 | SH | OTR | 1 | 0 | 50,000 | 0 | |
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 15,295 | 235,128 | SH | SOLE | 235,128 | 0 | 0 | ||
| ANDRETTI ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | G26735111 | 4,893 | 486,868 | SH | SOLE | 486,868 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 8,450 | 60,800 | SH | Put | SOLE | 60,800 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 441 | 13,800 | SH | Put | SOLE | 13,800 | 0 | 0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 2,192 | 311,432 | SH | SOLE | 311,432 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 212 | 668 | SH | SOLE | 668 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,794 | 5,688 | SH | SOLE | 5,688 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 442 | 900 | SH | Call | SOLE | 900 | 0 | 0 | |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 982 | 2,000 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 1,867 | 3,800 | SH | Put | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 228 | 700 | SH | Call | SOLE | 700 | 0 | 0 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 521 | 1,600 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 1,600 | 0 |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,530 | 4,700 | SH | Put | SOLE | 4,700 | 0 | 0 | |
| AP ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G04058106 | 1,486 | 148,497 | SH | SOLE | 148,497 | 0 | 0 | ||
| AP ACQUISITION CORP | *W EXP 12/07/202 | G04058114 | 19 | 74,248 | SH | SOLE | 74,248 | 0 | 0 | ||
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 961 | 23,256 | SH | SOLE | 23,256 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 1,091 | 20,416 | SH | SOLE | 20,416 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 450 | 1,800 | SH | Call | OTR | 1 | 0 | 1,800 | 0 |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 550 | 2,200 | SH | Call | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |
