UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2020
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Eqis Capital Management, Inc.
Address:
1000 4TH ST., STE 650
SAN RAFAEL, CA 94901
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Ani Gravenites
Title:
Compliance Officer
Phone:
800-949-9936 x744


Signature, Place, and Date of Signing:

Ani Gravenites
                         [Signature]
SAN RAFAEL, CALIFORNIA
                 [City, State]
08-10-2020
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
563
Form 13F Information table Value Total:
917954
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1012671,715SHSOLE 0 0 0
8X8 INC NEWCOM28291410043727,323SHSOLE 0 0 0
ABB LTDSPONSORED ADR00037520458225,805SHSOLE 0 0 0
ABBOTT LABSCOM0028241002162,358SHSOLE 0 0 0
ABBVIE INCCOM00287Y1091,32613,510SHSOLE 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1013,48916,250SHSOLE 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V1095086,690SHSOLE 0 0 0
ADOBE INCCOM00724F101290665SHSOLE 0 0 0
ADTRAN INCCOM00738A10655851,018SHSOLE 0 0 0
ADVANCED ENERGY INDSCOM0079731004286,307SHSOLE 0 0 0
AERCAP HOLDINGS NVSHSN009851061,31242,589SHSOLE 0 0 0
AEROVIRONMENT INCCOM0080731082993,755SHSOLE 0 0 0
AES CORPCOM00130H10550935,122SHSOLE 0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1011,11412,611SHSOLE 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581066882,849SHSOLE 0 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM0152711096453,976SHSOLE 0 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INCCOM0153511091,25711,202SHSOLE 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1026783,145SHSOLE 0 0 0
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3054,8033,387SHSOLE 0 0 0
AMAZON COM INCCOM0231351063,0961,122SHSOLE 0 0 0
AMDOCS LTDSHSG026021032113,470SHSOLE 0 0 0
AMEDISYS INCCOM0234361082751,387SHSOLE 0 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CVSPON ADR L SHS02364W10517013,414SHSOLE 0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371016317,920SHSOLE 0 0 0
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161092,78329,237SHSOLE 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1005192,007SHSOLE 0 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCOM0304201032051,596SHSOLE 0 0 0
AMERICAS CAR MART INCCOM03062T1053884,416SHSOLE 0 0 0
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C1063322,214SHSOLE 0 0 0
AMETEK INCCOM0311001001,04311,671SHSOLE 0 0 0
AMGEN INCCOM0311621003,94416,723SHSOLE 0 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INCCOM03165210017514,194SHSOLE 0 0 0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INCCOM STK CL A03168L1057114,855SHSOLE 0 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCOM03571040912218,545SHSOLE 0 0 0
ANTHEM INCCOM0367521035021,909SHSOLE 0 0 0
APPLE INCCOM03783310012,97935,579SHSOLE 0 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES INCOM03820C1052233,576SHSOLE 0 0 0
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,80229,816SHSOLE 0 0 0
APTARGROUP INCCOM0383361033863,447SHSOLE 0 0 0
APTIV PLCSHSG6095L1091,60020,536SHSOLE 0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831023027,568SHSOLE 0 0 0
ASSURANT INCCOM04621X1082772,678SHSOLE 0 0 0
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531084789,040SHSOLE 0 0 0
AT&T INCCOM00206R1021,60252,978SHSOLE 0 0 0
ATLANTIC POWER CORPCOM NEW04878Q86310854,072SHSOLE 0 0 0
ATMOS ENERGY CORPCOM0495601052212,217SHSOLE 0 0 0
AUDIOCODES LTDORDM1534210449515,578SHSOLE 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151036304,230SHSOLE 0 0 0
AUTOZONE INCCOM053332102552489SHSOLE 0 0 0
AXON ENTERPRISE INCCOM05464C1018298,452SHSOLE 0 0 0
BANCO BRADESCO S ASP ADR PFD NEW0594603034311,252SHSOLE 0 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S AADS REP 1 UNIT05967A10724546,930SHSOLE 0 0 0
BANCO SANTANDER S.A.ADR05964H1052510,445SHSOLE 0 0 0
BK OF AMERICA CORPCOM0605051042,01384,745SHSOLE 0 0 0
BAXTER INTL INCCOM0718131093323,862SHSOLE 0 0 0
BECTON DICKINSON & COCOM0758871096012,510SHSOLE 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707024,77326,735SHSOLE 0 0 0
BEST BUY INCCOM0865161013584,106SHSOLE 0 0 0
BGC PARTNERS INCCL A05541T10112645,945SHSOLE 0 0 0
BHP GROUP LTDSPONSORED ADS0886061084058,149SHSOLE 0 0 0
BIOGEN INCCOM09062X1031,7056,372SHSOLE 0 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCCOM09061G1011,85415,031SHSOLE 0 0 0
BLACK HILLS CORPCOM0921131092764,874SHSOLE 0 0 0
BLACKROCK INCCOM09247X1011,9313,549SHSOLE 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1084,1392,600SHSOLE 0 0 0
BRF SASPONSORED ADR10552T1074912,338SHSOLE 0 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN DCOM1091941003472,957SHSOLE 0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221084,41875,132SHSOLE 0 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCOM11133T1033562,818SHSOLE 0 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INCCOM NEW12541W2093194,036SHSOLE 0 0 0
CAE INCCOM1247651082,104129,951SHSOLE 0 0 0
CAESARS ENTMT CORPCOM1276861032917,264SHSOLE 0 0 0
CAMPBELL SOUP COCOM1344291094298,651SHSOLE 0 0 0
CAMTEK LTDORDM2079110521016,655SHSOLE 0 0 0
CANADIAN NATL RY COCOM1363751022102,367SHSOLE 0 0 0
CANADIAN PAC RY LTDCOM13645T1004461,746SHSOLE 0 0 0
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y10873114,015SHSOLE 0 0 0
CARMAX INCCOM1431301021,27014,185SHSOLE 0 0 0
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281033762,512SHSOLE 0 0 0
CATERPILLAR INC DELCOM1491231013662,896SHSOLE 0 0 0
CBL & ASSOC PPTYS INCCOM1248301002696,839SHSOLE 0 0 0
CBRE GROUP INCCL A12504L1093908,635SHSOLE 0 0 0
CANADIAN IMP BK COMMCOM1360691012373,533SHSOLE 0 0 0
CELANESE CORP DELCOM1508701035786,693SHSOLE 0 0 0
CELLECTIS S ASPON ADS15117K10376943,205SHSOLE 0 0 0
CEMEX SAB DE CVSPON ADR NEW1512908894013,838SHSOLE 0 0 0
CENTENE CORP DELCOM15135B1011,46423,044SHSOLE 0 0 0
CENTRAL GARDEN & PET COCOM15352710662717,431SHSOLE 0 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INCCOM1598641076403,673SHSOLE 0 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTORDM224651044,45341,453SHSOLE 0 0 0
CHEMED CORP NEWCOM16359R1035451,207SHSOLE 0 0 0
CHESAPEAKE UTILS CORPCOM1653031084415,244SHSOLE 0 0 0
CHINA TELECOM CORP LTDSPON ADR H SHS16942610339914,223SHSOLE 0 0 0
CHOICE HOTELS INTL INCCOM1699051065767,296SHSOLE 0 0 0
CIENA CORPCOM NEW1717793092444,506SHSOLE 0 0 0
CIMAREX ENERGY COCOM17179810143215,733SHSOLE 0 0 0
CISCO SYS INCCOM17275R1021,91841,129SHSOLE 0 0 0
CITIGROUP INCCOM NEW1729674241,68432,948SHSOLE 0 0 0
CLOROX CO DELCOM1890541098503,874SHSOLE 0 0 0
CME GROUP INCCOM12572Q1053141,933SHSOLE 0 0 0
CNOOC LIMITEDSPONSORED ADR1261321092952,613SHSOLE 0 0 0
COCA COLA COCOM19121610073316,404SHSOLE 0 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIOCL A1924461021,49726,354SHSOLE 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621034476,098SHSOLE 0 0 0
COLUMBIA SPORTSWEAR COCOM1985161062052,541SHSOLE 0 0 0
COMMERCE BANCSHARES INCCOM2005251033535,935SHSOLE 0 0 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEWCOM20366810816655,167SHSOLE 0 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASISPONSORED ADR20441A10220719,705SHSOLE 0 0 0
CIA ENERGETICA DE MINAS GERASP ADR N-V PFD2044096015828,387SHSOLE 0 0 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS CCOM NEW20582620947227,969SHSOLE 0 0 0
CONAGRA BRANDS INCCOM2058871022015,715SHSOLE 0 0 0
CNO FINL GROUP INCCOM12621E10369644,701SHSOLE 0 0 0
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151043204,450SHSOLE 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS DISCR81369Y4071,1028,630SHSOLE 0 0 0
CONTINENTAL RES INCCOM21201510150728,894SHSOLE 0 0 0
CORNING INCCOM21935010560323,295SHSOLE 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1058572,827SHSOLE 0 0 0
CREDIT ACCEP CORP MICHCOM2253101015141,226SHSOLE 0 0 0
CREE INCCOM2254471013766,359SHSOLE 0 0 0
CUMMINS INCCOM2310211068544,927SHSOLE 0 0 0
CUSTOMERS BANCORP INCCOM23204G10032527,060SHSOLE 0 0 0
CVS HEALTH CORPCOM12665010092614,258SHSOLE 0 0 0
D R HORTON INCCOM23331A10955810,070SHSOLE 0 0 0
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,2947,315SHSOLE 0 0 0
DATA I O CORPCOM2376901024513,305SHSOLE 0 0 0
DECKERS OUTDOOR CORPCOM2435371074482,280SHSOLE 0 0 0
DEXCOM INCCOM2521311071,0142,502SHSOLE 0 0 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY COCOM2527843018615,474SHSOLE 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681034,57232,173SHSOLE 0 0 0
DIODES INCCOM2545431012575,075SHSOLE 0 0 0
DISNEY WALT COCOM DISNEY2546871063,00926,985SHSOLE 0 0 0
DOUGLAS DYNAMICS INCCOM25960R1052968,416SHSOLE 0 0 0
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2044495,626SHSOLE 0 0 0
E TRADE FINANCIAL CORPCOM NEW2692464012274,557SHSOLE 0 0 0
EBAY INC.COM27864210389016,971SHSOLE 0 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E10884712,260SHSOLE 0 0 0
ELBIT SYS LTDORDM3760D1012,20216,067SHSOLE 0 0 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INCCOM29089Q1052,29028,959SHSOLE 0 0 0
EMERSON ELEC COCOM2910111043425,515SHSOLE 0 0 0
ENBRIDGE INCCOM29250N1052307,560SHSOLE 0 0 0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS ICOM29272B1056516,122SHSOLE 0 0 0
ENTERGY CORP NEWCOM29364G1032192,334SHSOLE 0 0 0
ERICSSONADR B SEK 102948216082,774298,271SHSOLE 0 0 0
EVERGY INCCOM30034W1064367,348SHSOLE 0 0 0
EVERTEC INCCOM30040P10350117,839SHSOLE 0 0 0
EXELON CORPCOM30161N10147313,042SHSOLE 0 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INCCOM3021301092252,953SHSOLE 0 0 0
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1024189,355SHSOLE 0 0 0
F5 NETWORKS INCCOM3156161024122,952SHSOLE 0 0 0
FABRINETSHSG3323L1004567,300SHSOLE 0 0 0
FACEBOOK INCCL A30303M1028,19036,066SHSOLE 0 0 0
FACTSET RESH SYS INCCOM3030751054791,458SHSOLE 0 0 0
FAIR ISAAC CORPCOM303250104312746SHSOLE 0 0 0
FASTENAL COCOM3119001043137,303SHSOLE 0 0 0
FIDELITY COVINGTON TRMSCI INFO TECH I3160928082,83234,441SHSOLE 0 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SVCOM31620M1064143,085SHSOLE 0 0 0
FIRST AMERN FINL CORPCOM31847R1023958,223SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDASIA EX JAPAN33737J10959524,375SHSOLE 0 0 0
FIRST TR NASDAQ-100 TECH INDDJ INTERNT IDX33733E3023,98223,356SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDEMERG MKT ALPH33737J18245021,461SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDEUROPE ALPHADEX33737J11750316,516SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDJAPAN ALPHADEX33737J15846110,057SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDLATIN AMER ALP33737J12527218,814SHSOLE 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFST LOW OPPT EFT33739Q2002,15541,706SHSOLE 0 0 0
FIRST TR NASDAQ-100 TECH INDNY ARCA BIOTECH33733E2037814,656SHSOLE 0 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H1062207,241SHSOLE 0 0 0
FIRSTENERGY CORPCOM33793210787622,601SHSOLE 0 0 0
FISERV INCCOM3377381083,83739,301SHSOLE 0 0 0
FORTIS INCCOM3495531072426,348SHSOLE 0 0 0
FORTIVE CORPCOM34959J1085417,997SHSOLE 0 0 0
FORTUNA SILVER MINES INCCOM34991510811823,146SHSOLE 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D85763454,781SHSOLE 0 0 0
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGASPONSORED ADR3580291062395,527SHSOLE 0 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INCORDG367381052329,424SHSOLE 0 0 0
FTI CONSULTING INCCOM3029411092322,023SHSOLE 0 0 0
GALAPAGOS NVSPON ADR36315X1014,91024,889SHSOLE 0 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM3635761094094,200SHSOLE 0 0 0
GARMIN LTDSHSH2906T1096756,922SHSOLE 0 0 0
GENERAC HLDGS INCCOM3687361049778,010SHSOLE 0 0 0
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501082,09113,988SHSOLE 0 0 0
GENTEX CORPCOM37190110939615,363SHSOLE 0 0 0
GERON CORPCOM3741631032310,357SHSOLE 0 0 0
GETTY RLTY CORP NEWCOM37429710937012,462SHSOLE 0 0 0
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581035,38970,037SHSOLE 0 0 0
GLACIER BANCORP INC NEWCOM37637Q1052697,611SHSOLE 0 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1051,03625,403SHSOLE 0 0 0
GLOBAL X FDSGLBX SUPRINC ETF37950E3331,263120,088SHSOLE 0 0 0
GLU MOBILE INCCOM37989010629631,908SHSOLE 0 0 0
GOLAR LNG PARTNERS LPCOM UNIT LPIY2745C10211845,608SHSOLE 0 0 0
GRAINGER W W INCCOM3848021041,2533,987SHSOLE 0 0 0
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICSPON ADR B4005061012813,915SHSOLE 0 0 0
GRUPO SUPERVIELLE S.A.SPONSORED ADR40054A10819689,017SHSOLE 0 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INCCOM4052171002016,368SHSOLE 0 0 0
HARMONY GOLD MINING CO LTDSPONSORED ADR41321630030673,404SHSOLE 0 0 0
HD SUPPLY HLDGS INCCOM40416M1052727,859SHSOLE 0 0 0
HEICO CORP NEWCOM4228061095645,655SHSOLE 0 0 0
HENRY JACK & ASSOC INCCOM4262811014232,299SHSOLE 0 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTDCOM SHSG4412G1013838,524SHSOLE 0 0 0
HERITAGE INS HLDGS INCCOM42727J10213610,418SHSOLE 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCOM42824C10943945,114SHSOLE 0 0 0
HOLOGIC INCCOM4364401014277,485SHSOLE 0 0 0
HOME DEPOT INCCOM4370761021,6036,401SHSOLE 0 0 0
HONDA MOTOR LTDAMERN SHS4381283082519,820SHSOLE 0 0 0
HONEYWELL INTL INCCOM4385161062942,032SHSOLE 0 0 0
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORPCOM44045A10297489,385SHSOLE 0 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INCCOM44107P10414413,319SHSOLE 0 0 0
HUMANA INCCOM4448591021,2813,304SHSOLE 0 0 0
HUNTSMAN CORPCOM44701110735819,948SHSOLE 0 0 0
IBERIABANK CORPCOM4508281082665,847SHSOLE 0 0 0
ICICI BANK LIMITEDADR45104G10414015,116SHSOLE 0 0 0
ICU MED INCCOM44930G1072491,348SHSOLE 0 0 0
IDEXX LABS INCCOM45168D1042,1506,513SHSOLE 0 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081097624,360SHSOLE 0 0 0
ILLUMINA INCCOM4523271092,1685,855SHSOLE 0 0 0
INFOSYS LTDSPONSORED ADR45678810841142,577SHSOLE 0 0 0
INSPERITY INCCOM45778Q1073906,025SHSOLE 0 0 0
INTEGER HLDGS CORPCOM45826H1092413,294SHSOLE 0 0 0
INTEL CORPCOM4581401001,96932,908SHSOLE 0 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001012,25718,692SHSOLE 0 0 0
INTL PAPER COCOM4601461032276,453SHSOLE 0 0 0
INTUITCOM461202103256864SHSOLE 0 0 0
INVACARE CORPCOM46120310116826,372SHSOLE 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FDBULSHS 2022 CB46138J8821,14352,402SHSOLE 0 0 0
INVESCO LTDSHSG491BT10810810,011SHSOLE 0 0 0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCCOM46269C10243317,012SHSOLE 0 0 0
IROBOT CORPCOM4627261004485,338SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886872,02958,568SHSOLE 0 0 0
ISHARES TR0-5 YR TIPS ETF46429B7474,25741,575SHSOLE 0 0 0
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD46428745732,995380,957SHSOLE 0 0 0
ISHARES TR20 YR TR BD ETF46428743231,099189,709SHSOLE 0 0 0
ISHARES TR3 7 YR TREAS BD464288661101,202757,107SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRBARCLAYS 7 10 YR4642874406,64754,539SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872262,17118,364SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCMBS ETF46429B3661,99836,372SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRMBS ETF4642885885394,870SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRSHORT TREAS BD4642886794,07036,749SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRTIPS BD ETF4642871767,29359,296SHSOLE 0 0 0
ISHARES GOLD TRUSTISHARES4642851055,318313,027SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCONV BD ETF46435G10286612,200SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCORE INTL AGGR46435G6729,510170,799SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRFALN ANGLS USD46435G4743,250124,013SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B65551110,106SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCRE U S REIT ETF4642885213,91289,984SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRIBONDS DEC20 ETF46434VAQ39,102359,350SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF46428851312,053147,669SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF46428724213,12097,549SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882815,25848,141SHSOLE 0 0 0
ISHARES INCMSCI AUST ETF46428610337219,314SHSOLE 0 0 0
ISHARES INCMSCI BRAZIL ETF46428640040914,234SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRMSCI EAFE ETF46428746514,070231,141SHSOLE 0 0 0
ISHARES INCMSCI GERMANY ETF46428680647317,436SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876553292,300SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF4642874819485,995SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF4642874731,05513,785SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872001,3514,361SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRINTL DEVPPTY ETF46428842264321,256SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRGLOB HLTHCRE ETF4642873251,09415,908SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRGLOBAL MATER ETF4642886952804,477SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF4642872911,1084,705SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRLATN AMER 40 ETF46428739029713,766SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875072271,275SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884145314,605SHSOLE 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q1091,11965,766SHSOLE 0 0 0
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8424337,571SHSOLE 0 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S ASPON ADR REP PFD46556210632569,204SHSOLE 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10096410,249SHSOLE 0 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCSHS USDG508711058888,052SHSOLE 0 0 0
JETBLUE AWYS CORPCOM47714310114613,440SHSOLE 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,06828,926SHSOLE 0 0 0
KB FINL GROUP INCSPONSORED ADR48241A10543415,586SHSOLE 0 0 0
KBR INCCOM48242W10698443,658SHSOLE 0 0 0
KIMBERLY CLARK CORPCOM4943681034313,046SHSOLE 0 0 0
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10118111,917SHSOLE 0 0 0
KLA CORPCOM NEW4824801001,5357,893SHSOLE 0 0 0
KNOWLES CORPCOM49926D10931120,412SHSOLE 0 0 0
KONINKLIJKE PHILIPS N VNY REG SH NEW50047230356912,138SHSOLE 0 0 0
KROGER COCOM50104410138111,269SHSOLE 0 0 0
LAM RESEARCH CORPCOM5128071081,3854,281SHSOLE 0 0 0
LAMB WESTON HLDGS INCCOM5132721042133,326SHSOLE 0 0 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCOM51841510438413,517SHSOLE 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391042,37112,564SHSOLE 0 0 0
LEGG MASON INCCOM52490110570514,166SHSOLE 0 0 0
LHC GROUP INCCOM50187A1072811,613SHSOLE 0 0 0
LILLY ELI & COCOM5324571081,3928,481SHSOLE 0 0 0
LINE CORPSPONSORED ADR53567X1013,50970,079SHSOLE 0 0 0
LITHIA MTRS INCCL A5367971033472,296SHSOLE 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR539439109295196,373SHSOLE 0 0 0
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301091,5764,320SHSOLE 0 0 0
LOGITECH INTL S ASHSH504302323,79758,225SHSOLE 0 0 0
LOWES COS INCCOM5486611072,80420,751SHSOLE 0 0 0
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1005266,707SHSOLE 0 0 0
LUMENTUM HLDGS INCCOM55024U1092583,173SHSOLE 0 0 0
LUMINEX CORP DELCOM55027E1022658,142SHSOLE 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N537451002563,895SHSOLE 0 0 0
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LORD55916610322219,632SHSOLE 0 0 0
MAGNA INTL INCCOM5592224012565,743SHSOLE 0 0 0
MAIN STR CAP CORPCOM56035L1042718,692SHSOLE 0 0 0
MALLINCKRODT PUB LTD COSHSG5785G107297110,719SHSOLE 0 0 0
MANTECH INTL CORPCL A5645631042663,877SHSOLE 0 0 0
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032022462,865SHSOLE 0 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481022031,892SHSOLE 0 0 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTDORDG5876H1053509,977SHSOLE 0 0 0
MASIMO CORPCOM574795100215944SHSOLE 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1047,23824,477SHSOLE 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRSBI MATERIALS81369Y1004177,402SHSOLE 0 0 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INCCOM57772K1012103,458SHSOLE 0 0 0
MCCORMICK & CO INCCOM NON VTG5797802064812,682SHSOLE 0 0 0
MCDONALDS CORPCOM5801351017484,055SHSOLE 0 0 0
MCKESSON CORPCOM58155Q1035303,453SHSOLE 0 0 0
MDU RES GROUP INCCOM55269010923010,378SHSOLE 0 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J30422912,189SHSOLE 0 0 0
MEDIFAST INCCOM58470H1011,42810,287SHSOLE 0 0 0
MEDPACE HLDGS INCCOM58506Q1092983,201SHSOLE 0 0 0
MERCADOLIBRE INCCOM58733R1027,2777,382SHSOLE 0 0 0
MERCK & CO. INCCOM58933Y1051,25016,166SHSOLE 0 0 0
MERIDIAN BIOSCIENCE INCCOM58958410135815,353SHSOLE 0 0 0
MERITAGE HOMES CORPCOM59001A1026238,178SHSOLE 0 0 0
MESA LABS INCCOM59064R1094311,989SHSOLE 0 0 0
MFA FINL INCCOM55272X10221385,534SHSOLE 0 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM5950171042452,323SHSOLE 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM59511210392417,932SHSOLE 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM5949181046,98734,334SHSOLE 0 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INSPONSORED ADS6068221045714,553SHSOLE 0 0 0
MOBILE TELESYSTEMS PJSCSPONSORED ADR60740910927730,102SHSOLE 0 0 0
MOLINA HEALTHCARE INCCOM60855R1004392,467SHSOLE 0 0 0
MOLSON COORS BEVERAGE COCL B60871R2093078,923SHSOLE 0 0 0
MONDELEZ INTL INCCL A6092071052354,590SHSOLE 0 0 0
MONMOUTH REAL ESTATE INVT COCL A60972010716511,362SHSOLE 0 0 0
MORNINGSTAR INCCOM6177001094593,253SHSOLE 0 0 0
