UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Widmann Financial Services, Inc.
Address:
4321 Northview Drive
Bowie, MD 20716
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Arden Widmann
Title:
President
Phone:
301-262-2919


Signature, Place, and Date of Signing:

Arden Widmann
                         [Signature]
Bowie, MARYLAND
                 [City, State]
01-26-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
503
Form 13F Information table Value Total:
121336
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M CoCOM88579Y1012801,579SHSOLENONE 0 0 1,579
ABB LimitedSPONSORED ADR000375204 0 25SHSOLENONE 0 0 25
Abbott LaboratoriesCOM00282410072514SHSOLENONE 0 0 514
Abbvie IncCOM00287Y1091,0157,496SHSOLENONE 0 0 7,496
Accenture PLCSHS CLASS AG1151C10145109SHSOLENONE 0 0 109
Activision Blizzard IncCOM00507V109 0 6SHSOLENONE 0 0 6
Adient PLCORD SHSG0084W101 0 1SHSOLENONE 0 0 1
Advanced Micro Devices IncCOM00790310736254SHSOLENONE 0 0 254
Advansix IncCOM00773T101 0 11SHSOLENONE 0 0 11
Advent Convertible & Income FundCOM00764C1096333SHSOLENONE 0 0 333
Aflac IncCOM00105510237642SHSOLENONE 0 0 642
Air Products & Chemicals IncCOM009158106298981SHSOLENONE 0 0 981
Alcon IncORD SHSH01301128115SHSOLENONE 0 0 15
Alerian MLP ETFALERIAN MLP00162Q452351,087SHSOLENONE 0 0 1,087
Alibaba Group Holding LimitedSPONSORED ADS01609W10227235SHSOLENONE 0 0 235
Allegion PLCORD SHSG0176J10977582SHSOLENONE 0 0 582
Allete IncCOM NEW01852230035538SHSOLENONE 0 0 538
Allstate CorpCOM02000210156481SHSOLENONE 0 0 481
Alphabet IncCAP STK CL A02079K305408141SHSOLENONE 0 0 141
Alphabet Inc Capital Stock Cl CCAP STK CL C02079K10724886SHSOLENONE 0 0 86
Altria Group IncCOM02209S10393119,655SHSOLENONE 0 0 19,655
Amazon.com IncCOM0231351069629SHSOLENONE 0 0 29
Ambev SaSPONSORED ADR02319V1031500SHSOLENONE 0 0 500
American Eagle Outfitters IncCOM02553E10620800SHSOLENONE 0 0 800
American Electric Power Co IncCOM0255371012843,202SHSOLENONE 0 0 3,202
American Express CoCOM0258161091595SHSOLENONE 0 0 95
American Tower CorpCOM03027X1002931,005SHSOLENONE 0 0 1,005
American Water Works Co IncCOM030420103144767SHSOLENONE 0 0 767
Amgen IncCOM03116210065291SHSOLENONE 0 0 291
Anheuser - Busch Inbev Sa/nvSPONSORED ADR03524A1086115SHSOLENONE 0 0 115
Annaly Capital Management IncCOM03571040991,197SHSOLENONE 0 0 1,197
Anthem IncCOM03675210337SHSOLENONE 0 0 7
Apple IncCOM0378331005,93433,418SHSOLENONE 0 0 33,418
Applied Materials IncCOM0382221051621,030SHSOLENONE 0 0 1,030
Arcimoto Inc ComCOM0395871003480SHSOLENONE 0 0 480
Ares Capital CorporationCOM04010L103643,064SHSOLENONE 0 0 3,064
Astrazeneca PLCSPONSORED ADR046353108781,343SHSOLENONE 0 0 1,343
AT&T IncCOM00206R1021,82574,220SHSOLENONE 0 0 74,220
Aurora Cannabis IncCOM05156X884 0 33SHSOLENONE 0 0 33
Automatic Data Processing IncCOM05301510375305SHSOLENONE 0 0 305
Autonation IncCOM05329W10252450SHSOLENONE 0 0 450
Avery Dennison CorpCOM05361110986400SHSOLENONE 0 0 400
Banco Santander SaADR05964H10541,500SHSOLENONE 0 0 1,500
Bank of America CorpCOM0605051042696,058SHSOLENONE 0 0 6,058
Barrick Gold CorpCOM067901108361,923SHSOLENONE 0 0 1,923
Bath & Body Works IncCOM07083010416231SHSOLENONE 0 0 231
BCE IncCOM NEW05534B76018350SHSOLENONE 0 0 350
Becton, Dickinson & CoCOM075887109 0 1SHSOLENONE 0 0 1
Berkshire Hathaway Inc Cl BCL B NEW084670702275923SHSOLENONE 0 0 923
Best Buy Co IncCOM08651610131313SHSOLENONE 0 0 313
Biogen IncCOM09062X103316SHSOLENONE 0 0 16
Biomarin Pharmaceutical IncCOM09061G101 0 10SHSOLENONE 0 0 10
BlackRock Enhanced Equity Dividend FundCOM09251A10423122,968SHSOLENONE 0 0 22,968
BlackRock MuniYield QualityCOM09254F100603,735SHSOLENONE 0 0 3,735
BlackRock MuniYield Quality Fund III, IncCOM09254E103563,811SHSOLENONE 0 0 3,811
BlackRock Taxable Municipal Bond TrustSHS09248X10010405SHSOLENONE 0 0 405
Blackstone IncCOM09260D1071391,078SHSOLENONE 0 0 1,078
Blackstone Mortgage Trust Inc Bond 4.37500 05/05/2022NOTE 4.375% 5/009257WAB688,000SHSOLENONE 0 0 8,000
Blackstone Strategic Credit FundCOM SHS BEN IN09257R101 0 10SHSOLENONE 0 0 10
Boeing CoCOM0970231051,0975,450SHSOLENONE 0 0 5,450
Boston Omaha CorpCOM101044105135SHSOLENONE 0 0 35
Boyd Gaming CorpCOM10330410113200SHSOLENONE 0 0 200
BP PLCSPONSORED ADR055622104341,290SHSOLENONE 0 0 1,290
Brighthouse Financial IncCOM10922N103250SHSOLENONE 0 0 50
Bristol-Myers Squibb CoCOM1101221085388,636SHSOLENONE 0 0 8,636
British American Tobacco PLCSPONSORED ADR110448107259SHSOLENONE 0 0 59
Broadcom IncCOM11135F101610SHSOLENONE 0 0 10
Brookfield Real Assets Income Fund IncSHS BEN INT1128301044195SHSOLENONE 0 0 195
Brown-Forman CorpCL A115637100120SHSOLENONE 0 0 20
Calamos Strategic Total Return FundCOM SH BEN INT1281251015299SHSOLENONE 0 0 299
Campbell Soup CoCOM13442910922523SHSOLENONE 0 0 523
Canadian National Railway CoCOM1363751021781,450SHSOLENONE 0 0 1,450
Canopy Growth CorpCOM1380351003350SHSOLENONE 0 0 350
Cardinal Health IncCOM14149Y108135SHSOLENONE 0 0 35
Carnival CorpCOMMON STOCK14365830017849SHSOLENONE 0 0 849
Carrier Global CorpCOM14448C10451947SHSOLENONE 0 0 947
Caterpillar IncCOM1491231018764,237SHSOLENONE 0 0 4,237
Cdk Global IncCOM12508E1014109SHSOLENONE 0 0 109
Cdw CorpCOM12514G10817SHSOLENONE 0 0 7
CenterPoint Energy IncCOM15189T107562,016SHSOLENONE 0 0 2,016
Charter Communications IncCL A16119P10847SHSOLENONE 0 0 7
Cheniere Energy IncCOM NEW16411R2081099SHSOLENONE 0 0 99
Chevron CorpCOM1667641001,80915,415SHSOLENONE 0 0 15,415
Chubb LimitedCOMH1467J104424SHSOLENONE 0 0 24
Cigna CorpCOM12552310053231SHSOLENONE 0 0 231
Cim Commercial Trust Corp Com NewCOM NEW125525584 0 66SHSOLENONE 0 0 66
Cisco Systems IncCOM17275R1025839,211SHSOLENONE 0 0 9,211
Citigroup IncCOM NEW1729674241282,123SHSOLENONE 0 0 2,123
Citizens Financial Group IncCOM174610105 0 16SHSOLENONE 0 0 16
Clorox CoCOM18905410952300SHSOLENONE 0 0 300
Cms Energy CorpCOM125896100651,000SHSOLENONE 0 0 1,000
Coca-Cola Co.COM1912161001,48925,150SHSOLENONE 0 0 25,150
Coeur D Alene Mines Corp Com Usd 1COM NEW192108504 0 2SHSOLENONE 0 0 2
Cohen & Steers Quality Income Realty FundCOM19247L106251,400SHSOLENONE 0 0 1,400
Colgate-Palmolive CompanyCOM19416210342494SHSOLENONE 0 0 494
Comcast CorpCL A20030N1012935,834SHSOLENONE 0 0 5,834
Compugen Ils0.01ORDM2572210551,200SHSOLENONE 0 0 1,200
Conagra Brands IncCOM205887102133SHSOLENONE 0 0 33
ConocoPhillipsCOM20825C104570SHSOLENONE 0 0 70
Consolidated Edison IncCOM20911510430357SHSOLENONE 0 0 357
Corning IncCOM2193501053709,965SHSOLENONE 0 0 9,965
Corteva IncCOM22052L1041663,519SHSOLENONE 0 0 3,519
Costco Wholesale CorpCOM22160K105418738SHSOLENONE 0 0 738
Crocs IncCOM227046109650SHSOLENONE 0 0 50
Cross Timbers Royalty TrustTR UNIT22757R109 0 25SHSOLENONE 0 0 25
Crown Castle International CorpCOM22822V101734SHSOLENONE 0 0 34
CSX CorpCOM1264081032767,355SHSOLENONE 0 0 7,355
CVS Health CorpCOM1266501001,0089,774SHSOLENONE 0 0 9,774
D.r. Horton IncCOM23331A109222SHSOLENONE 0 0 22
Darden Restaurants IncCOM23719410559396SHSOLENONE 0 0 396
Deere & CompanyCOM24419910561180SHSOLENONE 0 0 180
Delaware Enhanced Global Dividend & IncomeCOM2460601076673SHSOLENONE 0 0 673
Delta Airlines IncCOM NEW247361702441,151SHSOLENONE 0 0 1,151
Devon Energy CorpCOM25179M103 0 18SHSOLENONE 0 0 18
Dexcom IncCOM252131107510SHSOLENONE 0 0 10
Discover Financial ServicesCOM25470910835311SHSOLENONE 0 0 311
Dnp Select Income FundCOM23325P104615,622SHSOLENONE 0 0 5,622
Dollar Tree IncCOM256746108 0 5SHSOLENONE 0 0 5
Dominion Energy IncCOM25746U1092803,574SHSOLENONE 0 0 3,574
Dow IncCOM26055710364211,332SHSOLENONE 0 0 11,332
Draftkings IncCOM CL A26142R104271,000SHSOLENONE 0 0 1,000
Dt Midstream IncCOMMON STOCK23345M1079206SHSOLENONE 0 0 206
DTE Energy CoCOM23333110749412SHSOLENONE 0 0 412
Duke Energy Corp ComCOM NEW26441C2048307,914SHSOLENONE 0 0 7,914
Duke Realty CorpCOM NEW264411505232SHSOLENONE 0 0 32
Dupont De Nemours IncCOM26614N1021531,901SHSOLENONE 0 0 1,901
Eagle Bancorp IncCOM2689481061252,146SHSOLENONE 0 0 2,146
Eaton Corp PLCSHSG29183103953SHSOLENONE 0 0 53
Eaton Vance Floating-Rate Income TrustCOM2782791041459,630SHSOLENONE 0 0 9,630
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income FundCOM27828G10711400SHSOLENONE 0 0 400
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income FundCOM27828N102704,700SHSOLENONE 0 0 4,700
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities FundCOM27829C1056550SHSOLENONE 0 0 550
Edison InternationalCOM281020107811,200SHSOLENONE 0 0 1,200
Eli Lilly & CoCOM5324571083511,274SHSOLENONE 0 0 1,274
Emcor Group IncCOM29084Q100977SHSOLENONE 0 0 77
Emerson Electric CoCOM29101110427294SHSOLENONE 0 0 294
Enbridge IncCOM29250N1051092,812SHSOLENONE 0 0 2,812
Energy Transfer LPCOM UT LTD PTN29273V1001184SHSOLENONE 0 0 184
Ennis IncCOM29338910213675SHSOLENONE 0 0 675
Entergy CorpCOM29364G10311100SHSOLENONE 0 0 100
Enterprise Products Partners LPCOM29379210712558SHSOLENONE 0 0 558
EOG Resources IncCOM26875P101 0 9SHSOLENONE 0 0 9
Equitable Holdings IncCOM29452E1013104SHSOLENONE 0 0 104
Equitrans Midstream CorpCOM294600101 0 80SHSOLENONE 0 0 80
Equity CommonwealthCOM SH BEN INT294628102162SHSOLENONE 0 0 62
Essential Utilities IncCOM29670G1021242,310SHSOLENONE 0 0 2,310
Evergy IncCOM30034W106681,000SHSOLENONE 0 0 1,000
Eversource EnergyCOM30040W1081611,770SHSOLENONE 0 0 1,770
Evofem Biosciences IncCOM30048L104 0 2SHSOLENONE 0 0 2
Exelon CorpCOM30161N1011332,312SHSOLENONE 0 0 2,312
Expedia Group IncCOM NEW30212P30318SHSOLENONE 0 0 8
Expeditors International of Washington IncCOM30213010914105SHSOLENONE 0 0 105
Exxon Mobil CorpCOM30231G1021,72528,191SHSOLENONE 0 0 28,191
Fedex CorpCOM31428X10654209SHSOLENONE 0 0 209
Fidelity Low Duration Bond Factor ETFLOW DURTIN ETF3161884089179SHSOLENONE 0 0 179
Fidelity MSCI Energy Index ETFMSCI ENERGY IDX3160924024290SHSOLENONE 0 0 290
Fidelity MSCI Health Care Index ETFMSCI HLTH CARE I316092600117SHSOLENONE 0 0 17
Fidelity NASDAQ Composite Index ETFNASDAQ COMPSIT315912808590SHSOLENONE 0 0 90
Fifth Third BancorpCOM316773100952,196SHSOLENONE 0 0 2,196
First Horizon CorpCOM3205171058500SHSOLENONE 0 0 500
First Trust North American Energy Infrastructure FundNO AMER ENERGY33738D1014165SHSOLENONE 0 0 165
First Trust Value Line Dividend Index FundSHS33734H1065132SHSOLENONE 0 0 132
FirstEnergy CorpCOM337932107511,248SHSOLENONE 0 0 1,248
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income FundCOM3384781002104SHSOLENONE 0 0 104
Ford Motor CoCOM3453708602,01396,925SHSOLENONE 0 0 96,925
Four Corners Property Trust IncCOM35086T1095180SHSOLENONE 0 0 180
Gap IncCOM3647601088500SHSOLENONE 0 0 500
Gartner IncCOM366651107826SHSOLENONE 0 0 26
Gaslog Partners LPUNIT LTD PTNRPY2687W10861,550SHSOLENONE 0 0 1,550
General Dynamics CorpCOM36955010841200SHSOLENONE 0 0 200
General Electric CoCOM NEW3696043011771,874SHSOLENONE 0 0 1,874
General Mills IncCOM3703341041,18917,660SHSOLENONE 0 0 17,660
General Motors CoCOM37045V10010184SHSOLENONE 0 0 184
Gilead Sciences IncCOM37555810365907SHSOLENONE 0 0 907
Glaxosmithkline PLCSPONSORED ADR37733W105481,094SHSOLENONE 0 0 1,094
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETFRBTCS ARTFL INTE37954Y7159260SHSOLENONE 0 0 260
Global X Superdividend ETFGLB X SUPERDIV37950E5493250SHSOLENONE 0 0 250
Goldman Sachs Group IncCOM38141G104720SHSOLENONE 0 0 20
Graphic Packaging Holding CoCOM3886891013200SHSOLENONE 0 0 200
Guggenheim Strategic Opportunities FundCOM SBI40167F101 0 44SHSOLENONE 0 0 44
Halliburton CoCOM40621610111503SHSOLENONE 0 0 503
Hanesbrands IncCOM410345102754,517SHSOLENONE 0 0 4,517
Harley-Davidson IncCOM4128221089243SHSOLENONE 0 0 243
Healthcare Realty Trust IncCOM42194610415500SHSOLENONE 0 0 500
Healthcare Trust of America IncCL A NEW42225P501273SHSOLENONE 0 0 73
Healthpeak Properties IncCOM42250P10314390SHSOLENONE 0 0 390
Hewlett Packard Enterprise CoCOM42824C1093200SHSOLENONE 0 0 200
Highland Income FundHIGHLAND INCOME43010E4046606SHSOLENONE 0 0 606
Hillenbrand IncCOM43157110810200SHSOLENONE 0 0 200
Honeywell International IncCOM4385161062151,035SHSOLENONE 0 0 1,035
Host Hotels & Resorts IncCOM44107P10413795SHSOLENONE 0 0 795
Hp IncCOM40434L1057200SHSOLENONE 0 0 200
Humana IncCOM44485910225SHSOLENONE 0 0 5
Huntington Bancshares IncCOM446150104241,600SHSOLENONE 0 0 1,600
Huntsman CorpCOM447011107341,000SHSOLENONE 0 0 1,000
Illinois Tool Works IncCOM4523081092083SHSOLENONE 0 0 83
Ingersoll Rand IncCOM45687V1062734,417SHSOLENONE 0 0 4,417
Insperity IncCOM45778Q107 0 5SHSOLENONE 0 0 5
InspireMD IncCOM45779A846144,800SHSOLENONE 0 0 4,800
Intel CorpCOM4581401001,36026,416SHSOLENONE 0 0 26,416
Intercontinental Exchange IncCOM45866F10418SHSOLENONE 0 0 8
International Business Machines CorpCOM4592001011,77513,282SHSOLENONE 0 0 13,282
International Flavors & Fragrances IncCOM4595061012331,547SHSOLENONE 0 0 1,547
International Paper CoCOM460146103561,202SHSOLENONE 0 0 1,202
Invesco Aerospace & Defense ETFAEROSPACE DEFN46137V10011160SHSOLENONE 0 0 160
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFEMRNG MKT SVRG46138E784141SHSOLENONE 0 0 41
Invesco Insured Municipal Income TrustCOM46132P10814877SHSOLENONE 0 0 877
Invesco QQQ TrustUNIT SER 146090E10356142SHSOLENONE 0 0 142
Invesco Quality Municipal Income TrustCOM46133G107382,843SHSOLENONE 0 0 2,843
Invesco S&P 500 Pure Value ETFS&P500 PUR VAL46137V258675SHSOLENONE 0 0 75
Invesco S&P Global Water Index ETFS&P GBL WATER46138E26364710,681SHSOLENONE 0 0 10,681
Invesco Trust For Investment Grade MunicipalsCOM46131M106231,700SHSOLENONE 0 0 1,700
Iron Mountain IncCOM46284V10166312,674SHSOLENONE 0 0 12,674
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF1 3 YR TREAS BD46428745711130SHSOLENONE 0 0 130
iShares Biotechnology ETFISHARES BIOTECH46428755622147SHSOLENONE 0 0 147
iShares China Large-Cap ETFCHINA LG-CAP ETF46428718418500SHSOLENONE 0 0 500
iShares Cohen & Steers REIT ETFCOHEN STEER REIT4642875641471,936SHSOLENONE 0 0 1,936
iShares Core Dividend Growth ETFCORE DIV GRWTH46434V6217141SHSOLENONE 0 0 141
iShares Core MSCI EAFE ETFCORE MSCI EAFE46432F8426,66389,279SHSOLENONE 0 0 89,279
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFCORE MSCI EMKT46434G103121SHSOLENONE 0 0 21
iShares Core MSCI Total International Stock ETFCORE MSCI TOTAL46432F834343SHSOLENONE 0 0 43
iShares Core S&P 500 ETFCORE S&P500 ETF4642872001532SHSOLENONE 0 0 32
iShares Core S&P Mid-Cap ETFCORE S&P MCP ETF4642875071142SHSOLENONE 0 0 42
iShares Core S&P Small-Cap ETFCORE S&P SCP ETF4642878041199SHSOLENONE 0 0 99
iShares Esg Aware MSCI EAFE ETFESG AW MSCI EAFE46435G5169125SHSOLENONE 0 0 125
iShares Europe ETFEUROPE ETF464287861361SHSOLENONE 0 0 61
iShares Iboxx High-Yield Corporate Bond ETFIBOXX HI YD ETF464288513116SHSOLENONE 0 0 16
iShares MSCI EAFE ETFMSCI EAFE ETF4642874651682,143SHSOLENONE 0 0 2,143
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFEAFE SML CP ETF464288273343SHSOLENONE 0 0 43
iShares MSCI Emerging Markets ETFMSCI EMG MKT ETF4642872343,11663,791SHSOLENONE 0 0 63,791
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFMSCI USA MIN VOL46429B697123SHSOLENONE 0 0 23
iShares Preferred & Income Securities ETFPFD AND INCM SEC464288687982,500SHSOLENONE 0 0 2,500
iShares Residential & Multisector Real Estate ETFRESIDENTIAL MULT464288562552SHSOLENONE 0 0 52
iShares Russell 1000 Growth ETFRUS 1000 GRW ETF4642876143,87912,694SHSOLENONE 0 0 12,694
iShares Russell 1000 Value ETFRUS 1000 VAL ETF4642875984,21325,091SHSOLENONE 0 0 25,091
iShares Russell 2000 ETFRUSSELL 2000 ETF46428765568308SHSOLENONE 0 0 308
iShares Russell 2000 Growth ETFRUS 2000 GRW ETF4642876481,6055,477SHSOLENONE 0 0 5,477
iShares Russell 2000 Value ETFRUS 2000 VAL ETF4642876304,94529,785SHSOLENONE 0 0 29,785
iShares Russell Mid-Cap Growth ETFRUS MD CP GR ETF4642874813,17227,535SHSOLENONE 0 0 27,535
iShares Russell Mid-Cap Value ETFRUS MDCP VAL ETF4642874731,80114,721SHSOLENONE 0 0 14,721
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFS&P SML 600 GWT464287887432SHSOLENONE 0 0 32
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFSP SMCP600VL ETF464287879440SHSOLENONE 0 0 40
iShares Select Dividend ETFSELECT DIVID ETF464287168114935SHSOLENONE 0 0 935
iShares Silver TrustISHARES46428Q109432,000SHSOLENONE 0 0 2,000
iShares TIPS Bond ETFTIPS BD ETF464287176111865SHSOLENONE 0 0 865
iShares U.S. Healthcare ETFUS HLTHCARE ETF46428776290300SHSOLENONE 0 0 300
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETFUS OIL GS EX ETF46428885135585SHSOLENONE 0 0 585
iShares U.S. Technology ETFU.S. TECH ETF4642877212292,000SHSOLENONE 0 0 2,000
JM Smucker CoCOM NEW83269640554403SHSOLENONE 0 0 403
John Hancock Financial Opportunities FundSH BEN INT NEW40973520634750SHSOLENONE 0 0 750
Johnson & JohnsonCOM4781601042,53314,806SHSOLENONE 0 0 14,806
Johnson Controls International PLCSHSG51502105117SHSOLENONE 0 0 17
JPMorgan Chase & CoCOM46625H100145919SHSOLENONE 0 0 919
Kellogg CoCOM48783610843675SHSOLENONE 0 0 675
Kimberly-Clark CorpCOM49436810354379SHSOLENONE 0 0 379
Kinder Morgan IncCOM49456B101191,204SHSOLENONE 0 0 1,204
Kratos Defense & Security Solutions IncCOM NEW50077B2071236,350SHSOLENONE 0 0 6,350
Krystal Biotech IncCOM50114710234500SHSOLENONE 0 0 500
L3harris Technologies IncCOM502431109211SHSOLENONE 0 0 11
Las Vegas Sands CorpCOM517834107150SHSOLENONE 0 0 50
Leidos Holdings IncCOM525327102228SHSOLENONE 0 0 28
Lennar CorpCL A526057104117SHSOLENONE 0 0 17
Lensar IncCOM52634L108 0 1SHSOLENONE 0 0 1
Linde PLCSHSG5494J103111323SHSOLENONE 0 0 323
Lions Gate Entertainment CorpCL A VTG53591940112750SHSOLENONE 0 0 750
Lions Gate Entertainment CorpCL B NON VTG53591950011750SHSOLENONE 0 0 750
Live Oak Bancshares IncCOM53803X1058100SHSOLENONE 0 0 100
Lloyds Banking Group PLCSPONSORED ADR539439109104,100SHSOLENONE 0 0 4,100
Lockheed Martin CorpCOM539830109195551SHSOLENONE 0 0 551
Lowe's Companies IncCOM548661107122472SHSOLENONE 0 0 472
Lpl Financial Holdings IncCOM50212V100431SHSOLENONE 0 0 31
Lumen Technologies IncCOM550241103453,644SHSOLENONE 0 0 3,644
LyondellBasell Industries NVSHS - A -N53745100114SHSOLENONE 0 0 14
M&t Bank CorpCOM55261F10437245SHSOLENONE 0 0 245
Macy's IncCOM55616P104 0 8SHSOLENONE 0 0 8
Main Street Capital CorporationCOM56035L10485719,113SHSOLENONE 0 0 19,113
Manulife Financial CorpCOM56501R106331,760SHSOLENONE 0 0 1,760
Marathon Petroleum CorpCOM56585A10212196SHSOLENONE 0 0 196
Marriott International IncCL A57190320260366SHSOLENONE 0 0 366
Marriott Vacations Worldwide CorpCOM57164Y107849SHSOLENONE 0 0 49
Marvell Technology IncCOM5738741041011,161SHSOLENONE 0 0 1,161
Mastercard IncCL A57636Q10454152SHSOLENONE 0 0 152
Mattel IncCOM5770811028400SHSOLENONE 0 0 400
McDonald's CorpCOM5801351012,99511,174SHSOLENONE 0 0 11,174
McKessson CorpCOM58155Q103211SHSOLENONE 0 0 11
Mdu Resources Group IncCOM552690109301,000SHSOLENONE 0 0 1,000
Medical Properties Trust IncCOM58463J3043145SHSOLENONE 0 0 145
Medtronic PLCSHSG5960L1033783,662SHSOLENONE 0 0 3,662
Merck & Co IncCOM58933Y1051,43518,735SHSOLENONE 0 0 18,735
Meta Platforms Inc Cl ACL A30303M102100298SHSOLENONE 0 0 298
MetLife IncCOM59156R10839630SHSOLENONE 0 0 630
MFS Intermediate Income FundSH BEN INT55273C1071500SHSOLENONE 0 0 500
MFS Municipal Income TrustSH BEN INT552738106121,769SHSOLENONE 0 0 1,769
MGM Resorts InternationalCOM55295310111250SHSOLENONE 0 0 250
Microchip Technology IncCOM5950171041,83121,033SHSOLENONE 0 0 21,033
Micron Technology IncCOM595112103 0 7SHSOLENONE 0 0 7
Microsoft CorpCOM5949181045,81517,290SHSOLENONE 0 0 17,290
Molson Coors Beverage CoCL B60871R2099200SHSOLENONE 0 0 200
Mondelez International IncCL A609207105931,412SHSOLENONE 0 0 1,412
Morgan StanleyCOM NEW61744644862637SHSOLENONE 0 0 637
Motorola Solutions IncCOM NEW62007630758214SHSOLENONE 0 0 214
National Retail Properties IncCOM63741710637780SHSOLENONE 0 0 780
Ncr CorpCOM62886E10811279SHSOLENONE 0 0 279
Netflix IncCOM64110L106361600SHSOLENONE 0 0 600
Newell Brands IncCOM6512291062100SHSOLENONE 0 0 100
Newmont CorpCOM651639106246SHSOLENONE 0 0 46
Nextera Energy IncCOM65339F1012242,400SHSOLENONE 0 0 2,400
Nike IncCL B65410610340240SHSOLENONE 0 0 240
Nisource IncCOM65473P1053122SHSOLENONE 0 0 122
Norfolk Southern CorpCOM65584410890303SHSOLENONE 0 0 303
Northern Trust CorpCOM66585910471596SHSOLENONE 0 0 596
Northwest Bancshares IncCOM6673401031100SHSOLENONE 0 0 100
Novartis AgSPONSORED ADR66987V109 0 10SHSOLENONE 0 0 10
Novavax IncCOM NEW670002401110SHSOLENONE 0 0 10
Nucor CorpCOM6703461052372,080SHSOLENONE 0 0 2,080
Nuveen AMT-Free Quality Municipal IncCOM670657105211,399SHSOLENONE 0 0 1,399
Nuveen Core Equity Alpha FundCOM67090X1071357,300SHSOLENONE 0 0 7,300
Nuveen Municipal Value FundCOM67092810015715,200SHSOLENONE 0 0 15,200
Nuveen Preferred & Income Securities FundCOM67072C1053333SHSOLENONE 0 0 333
Nuveen Quality Municipal Income FundCOM67066V10152232,413SHSOLENONE 0 0 32,413
Nvent Electric PLCSHSG6700G107 0 4SHSOLENONE 0 0 4
Occidental Petroleum Corp*W EXP 08/03/202674599162 0 4SHSOLENONE 0 0 4
Office Properties Income TrustCOM SHS BEN INT67623C109287SHSOLENONE 0 0 87
Oge Energy CorpCOM670837103581,522SHSOLENONE 0 0 1,522
Omega Healthcare Investors IncCOM68193610027925SHSOLENONE 0 0 925
Onemain Holdings IncCOM68268W103246SHSOLENONE 0 0 46
Oneok IncCOM682680103 0 9SHSOLENONE 0 0 9
Oracle CorpCOM68389X1052132,448SHSOLENONE 0 0 2,448
Orbsat CorpCOM NEW68557F209165,000SHSOLENONE 0 0 5,000
Organon & CoCOMMON STOCK68622V1061765,792SHSOLENONE 0 0 5,792
Orion Office REIT IncCOM68629Y1035271SHSOLENONE 0 0 271
Oshkosh CorpCOM68823920173655SHSOLENONE 0 0 655
Otis Worldwide CorpCOM68902V10741473SHSOLENONE 0 0 473
Paccar IncCOM693718108450SHSOLENONE 0 0 50
Packaging Corp of AmericaCOM695156109 0 7SHSOLENONE 0 0 7
Pacwest BancorpCOM695263103581,302SHSOLENONE 0 0 1,302
