UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Transform Wealth, LLC
Address:
6400 S. FIDDLERS GREEN CIRCLE
SUITE 1600
GREENWOOD VILLAGE, CO 80111
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Mark J. Riley
Title:
CCO
Phone:
720-509-3558


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Mark J. Riley
                         [Signature]
Greenwood Village, COLORADO
                 [City, State]
04-20-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
221
Form 13F Information table Value Total:
892031
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1012071,393SHSOLE 0 0 1,393
ABBOTT LABSCOM0028241001,1439,658SHSOLE 0 0 9,658
ABBVIE INCCOM00287Y10920,130124,180SHSOLE 0 0 124,180
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C10115,67446,479SHSOLE 0 0 46,479
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V1093914,873SHSOLE 0 0 4,873
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1019,34920,520SHSOLE 0 0 20,520
ADVANCE AUTO PARTS INCCOM00751Y1061,9459,397SHSOLE 0 0 9,397
ALBERTSONS COS INCCOMMON STOCK0130911039,649290,177SHSOLE 0 0 290,177
ALLSTATE CORPCOM0200021013,98228,753SHSOLE 0 0 28,753
ALLY FINL INCCOM02005N1005,692130,921SHSOLE 0 0 130,921
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K30517,3446,236SHSOLE 0 0 6,236
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1076,1192,191SHSOLE 0 0 2,191
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033256,225SHSOLE 0 0 6,225
AMAZON COM INCCOM02313510618,3325,624SHSOLE 0 0 5,624
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161096913,696SHSOLE 0 0 3,696
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1002,1228,444SHSOLE 0 0 8,444
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C1063791,263SHSOLE 0 0 1,263
AMGEN INCCOM0311621006112,524SHSOLE 0 0 2,524
AMPHENOL CORP NEWCL A0320951014756,309SHSOLE 0 0 6,309
AMPIO PHARMACEUTICALS INCCOM03209T10948102,741SHSOLE 0 0 102,741
ANTERO MIDSTREAM CORPCOM03676B10298790,823SHSOLE 0 0 90,823
ANTHEM INCCOM0367521034,2578,667SHSOLE 0 0 8,667
APPLE INCCOM03783310038,917222,878SHSOLE 0 0 222,878
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM03948310214,128156,519SHSOLE 0 0 156,519
AT&T INCCOM00206R1022149,038SHSOLE 0 0 9,038
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM0640581001,53430,911SHSOLE 0 0 30,911
BARCLAYS BANK PLCIPATH SHILR CAPE06742A66995742,934SHSOLE 0 0 42,934
BERKLEY W R CORPCOM08442310281212,193SHSOLE 0 0 12,193
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707024,38012,412SHSOLE 0 0 12,412
BEST BUY INCCOM0865161015,84464,290SHSOLE 0 0 64,290
BLACKROCK INCCOM09247X1016,5388,556SHSOLE 0 0 8,556
BOEING COCOM0970231057263,792SHSOLE 0 0 3,792
BOK FINL CORPCOM NEW05561Q2014795,100SHSOLE 0 0 5,100
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L108448191SHSOLE 0 0 191
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221089,952136,269SHSOLE 0 0 136,269
BROADCOM INCCOM11135F10112,46419,794SHSOLE 0 0 19,794
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1057,17654,653SHSOLE 0 0 54,653
CARMAX INCCOM1431301027157,410SHSOLE 0 0 7,410
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C10461613,446SHSOLE 0 0 13,446
CATERPILLAR INCCOM14912310111,37051,028SHSOLE 0 0 51,028
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTORDM224651042441,768SHSOLE 0 0 1,768
CHEVRON CORP NEWCOM1667641009,19256,455SHSOLE 0 0 56,455
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCOM169656105395250SHSOLE 0 0 250
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1046,81531,864SHSOLE 0 0 31,864
CHURCH & DWIGHT CO INCCOM1713401023233,247SHSOLE 0 0 3,247
CISCO SYS INCCOM17275R1024,62582,931SHSOLE 0 0 82,931
CITIGROUP INCCOM NEW1729674243927,348SHSOLE 0 0 7,348
CITIZENS FINL GROUP INCCOM1746101056,341139,903SHSOLE 0 0 139,903
CONSTELLATION ENERGY CORPCOM21037T10979114,065SHSOLE 0 0 14,065
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K10510,82518,798SHSOLE 0 0 18,798
CREDIT ACCEP CORP MICHCOM225310101501910SHSOLE 0 0 910
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1013852,088SHSOLE 0 0 2,088
CVS HEALTH CORPCOM12665010010,724105,956SHSOLE 0 0 105,956
DEERE & COCOM24419910511,37827,385SHSOLE 0 0 27,385
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L2024,97999,203SHSOLE 0 0 99,203
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X1095,35839,089SHSOLE 0 0 39,089
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V70829310,607SHSOLE 0 0 10,607
DISCOVER FINL SVCSCOM2547091083793,437SHSOLE 0 0 3,437
DISNEY WALT COCOM2546871063,99429,121SHSOLE 0 0 29,121
DOW INCCOM2605571037,056110,739SHSOLE 0 0 110,739
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2046045,405SHSOLE 0 0 5,405
EATON CORP PLCSHSG291831038,53256,222SHSOLE 0 0 56,222
ECOLAB INCCOM2788651006133,473SHSOLE 0 0 3,473
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1081,0839,196SHSOLE 0 0 9,196
EMERSON ELEC COCOM2910111048,76289,370SHSOLE 0 0 89,370
EMPIRE ST RLTY OP L PUNIT LTD PRT 25029210230812313,565SHSOLE 0 0 13,565
EMPIRE ST RLTY OP L PUNIT LTD PRT 6029210220940142,283SHSOLE 0 0 42,283
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071,38453,592SHSOLE 0 0 53,592
EXELON CORPCOM30161N1012,13844,884SHSOLE 0 0 44,884
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1028,716105,529SHSOLE 0 0 105,529
FIDELITY NATL INFORMATION SVCOM31620M1065365,342SHSOLE 0 0 5,342
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIPFD SECS INC ETF33739E1086,799357,426SHSOLE 0 0 357,426
FLEXSHARES TRQUALT DIVD IDX33939L86014,217239,843SHSOLE 0 0 239,843
FORTINET INCCOM34959E1097,65622,405SHSOLE 0 0 22,405
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D8578,241165,680SHSOLE 0 0 165,680
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM3635761093101,776SHSOLE 0 0 1,776
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501083,12312,949SHSOLE 0 0 12,949
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1056,358145,964SHSOLE 0 0 145,964
GLOBAL X FDSGLB X MLP ENRG I37954Y2931,79041,896SHSOLE 0 0 41,896
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1049,59029,052SHSOLE 0 0 29,052
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1014,49917,950SHSOLE 0 0 17,950
HOME DEPOT INCCOM4370761027,32624,477SHSOLE 0 0 24,477
HONEYWELL INTL INCCOM4385161061,1105,705SHSOLE 0 0 5,705
HP INCCOM40434L10551814,270SHSOLE 0 0 14,270
IAC INTERACTIVECORP NEWCOM NEW44891N2084164,153SHSOLE 0 0 4,153
INNOVATOR ETFS TRUS EQTY BUF SEP45782C66455517,002SHSOLE 0 0 17,002
INNOVATOR ETFS TRUS EQTY PWR BUF45782C57346415,199SHSOLE 0 0 15,199
INNOVATOR ETFS TRUS EQTY PWR BUF45782C65632,3221,074,891SHSOLE 0 0 1,074,891
INNOVATOR ETFS TRUS EQTY PWR BUF45782C8132478,071SHSOLE 0 0 8,071
INNOVATOR ETFS TRUS EQTY PWR BUF45782C5402508,001SHSOLE 0 0 8,001
INSPIRATO INCORPORATEDCOM CL A45791E10739840,000SHSOLE 0 0 40,000
INTEL CORPCOM4581401003,38168,224SHSOLE 0 0 68,224
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1049257,008SHSOLE 0 0 7,008
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM4606901003,15689,016SHSOLE 0 0 89,016
INTUITCOM4612021035691,184SHSOLE 0 0 1,184
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FDOPTIMUM YIELD46090F1003,716210,637SHSOLE 0 0 210,637
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 HDL VOL46138E3622435,140SHSOLE 0 0 5,140
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3576964,411SHSOLE 0 0 4,411
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103285787SHSOLE 0 0 787
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD4642874577899,463SHSOLE 0 0 9,463
ISHARES TR3 7 YR TREAS BD4642886612441,997SHSOLE 0 0 1,997
ISHARES TRCORE DIV GRWTH46434V6213286,126SHSOLE 0 0 6,126
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8424766,854SHSOLE 0 0 6,854
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875079763,639SHSOLE 0 0 3,639
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878041,10710,262SHSOLE 0 0 10,262
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871501,08810,786SHSOLE 0 0 10,786
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872004,73510,436SHSOLE 0 0 10,436
ISHARES TREXPND TEC SC ETF4642875493,4978,998SHSOLE 0 0 8,998
ISHARES TRMSCI EAFE ETF46428746574010,053SHSOLE 0 0 10,053
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884143923,577SHSOLE 0 0 3,577
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875984842,916SHSOLE 0 0 2,916
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF4642876488023,137SHSOLE 0 0 3,137
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF4642876309766,042SHSOLE 0 0 6,042
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876552,55412,439SHSOLE 0 0 12,439
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730918,104237,029SHSOLE 0 0 237,029
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF46428740821,507138,110SHSOLE 0 0 138,110
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876063234,185SHSOLE 0 0 4,185
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF4642877053493,179SHSOLE 0 0 3,179
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871681,2429,694SHSOLE 0 0 9,694
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877217727,493SHSOLE 0 0 7,493
ISHARES TRUS HLTHCARE ETF4642877621,3004,504SHSOLE 0 0 4,504
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FEQUITY PREMIUM46641Q3322484,038SHSOLE 0 0 4,038
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FSHORT DURA CORE46641Q2748,451176,793SHSOLE 0 0 176,793
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FULTRA SHRT INC46641Q8373,68473,276SHSOLE 0 0 73,276
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FULTRA SHT MUNCPL46641Q65413,763271,771SHSOLE 0 0 271,771
JACOBS ENGR GROUP INCCOM4698141073192,316SHSOLE 0 0 2,316
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601046,06834,236SHSOLE 0 0 34,236
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10011,28082,748SHSOLE 0 0 82,748
KEURIG DR PEPPER INCCOM49271V1001,65743,715SHSOLE 0 0 43,715
KRANESHARES TRGLOBAL CARB STRA5007676782,52054,005SHSOLE 0 0 54,005
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM5024311096712,699SHSOLE 0 0 2,699
LAM RESEARCH CORPCOM51280710812,45423,164SHSOLE 0 0 23,164
LIBERTY MEDIA CORP DELCOM SER C FRMLA5312298544756,800SHSOLE 0 0 6,800
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301096191,402SHSOLE 0 0 1,402
LOWES COS INCCOM5486611073,59017,754SHSOLE 0 0 17,754
MARATHON PETE CORPCOM56585A1023644,264SHSOLE 0 0 4,264
MARQETA INCCLASS A COM57142B10485777,629SHSOLE 0 0 77,629
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1042,1355,976SHSOLE 0 0 5,976
MATCH GROUP INC NEWCOM57667L1074213,875SHSOLE 0 0 3,875
MCDONALDS CORPCOM5801351012521,020SHSOLE 0 0 1,020
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1034313,886SHSOLE 0 0 3,886
MERCK & CO INCCOM58933Y1053684,480SHSOLE 0 0 4,480
META PLATFORMS INCCL A30303M1026,89431,006SHSOLE 0 0 31,006
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121036848,782SHSOLE 0 0 8,782
MICROSOFT CORPCOM59491810435,313114,535SHSOLE 0 0 114,535
MSCI INCCOM55354G1006121,217SHSOLE 0 0 1,217
NETFLIX INCCOM64110L1064131,101SHSOLE 0 0 1,101
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1016127,232SHSOLE 0 0 7,232
NIKE INCCL B6541061034,26431,689SHSOLE 0 0 31,689
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108270946SHSOLE 0 0 946
NUCOR CORPCOM6703461059,76065,658SHSOLE 0 0 65,658
NUVEEN FLOATING RATE INCOMECOM SHS6706EN10011611,439SHSOLE 0 0 11,439
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOMECOM67066V10115511,621SHSOLE 0 0 11,621
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1045,85521,456SHSOLE 0 0 21,456
NXP SEMICONDUCTORS N VCOMN6596X1095,73330,980SHSOLE 0 0 30,980
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H1077,41610,827SHSOLE 0 0 10,827
OWL ROCK CAPITAL CORPORATIONCOM69121K10433422,654SHSOLE 0 0 22,654
PAYCHEX INCCOM7043261076744,939SHSOLE 0 0 4,939
PEPSICO INCCOM7134481083532,106SHSOLE 0 0 2,106
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721093593,825SHSOLE 0 0 3,825
PHILLIPS 66COM7185461044254,916SHSOLE 0 0 4,916
POWELL INDS INCCOM73912810649,2132,534,155SHSOLE 0 0 2,534,155
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,2618,256SHSOLE 0 0 8,256
PROLOGIS INC.COM74340W1031,1587,171SHSOLE 0 0 7,171
QUALCOMM INCCOM7475251033922,566SHSOLE 0 0 2,566
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1018728,801SHSOLE 0 0 8,801
REALTY INCOME CORPCOM7561091042052,965SHSOLE 0 0 2,965
REPUBLIC SVCS INCCOM7607591002171,637SHSOLE 0 0 1,637
S&P GLOBAL INCCOM78409V1048592,092SHSOLE 0 0 2,092
SALESFORCE COM INCCOM79466L3026,61331,145SHSOLE 0 0 31,145
SCHWAB CHARLES CORPCOM8085131058,794104,298SHSOLE 0 0 104,298
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF8085241023476,504SHSOLE 0 0 6,504
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ80852479790111,420SHSOLE 0 0 11,420
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF80852420170913,166SHSOLE 0 0 13,166
SCHWAB STRATEGIC TRUS TIPS ETF8085248703465,703SHSOLE 0 0 5,703
SELECT SECTOR SPDR TRCOMMUNICATION81369Y8523414,963SHSOLE 0 0 4,963
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y5066328,276SHSOLE 0 0 8,276
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y6052,48764,917SHSOLE 0 0 64,917
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS DISCR81369Y4074322,333SHSOLE 0 0 2,333
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y3084,89864,536SHSOLE 0 0 64,536
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y2095,74541,933SHSOLE 0 0 41,933
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-INDS81369Y7041,05410,238SHSOLE 0 0 10,238
SELECT SECTOR SPDR TRSBI MATERIALS81369Y1002542,888SHSOLE 0 0 2,888
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8036,69742,137SHSOLE 0 0 42,137
SHELL PLCSPON ADS7802593055039,162SHSOLE 0 0 9,162
SNAP ON INCCOM8330341013811,854SHSOLE 0 0 1,854
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1038,84219,577SHSOLE 0 0 19,577
SPDR SER TRPORTFOLIO SHORT78464A47436212,019SHSOLE 0 0 12,019
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A4097,823118,155SHSOLE 0 0 118,155
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5083,88493,019SHSOLE 0 0 93,019
SPDR SER TRS&P DIVID ETF78464A7632,19417,126SHSOLE 0 0 17,126
STARBUCKS CORPCOM8552441093403,739SHSOLE 0 0 3,739
STRYKER CORPORATIONCOM8636671016372,384SHSOLE 0 0 2,384
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391001,31612,626SHSOLE 0 0 12,626
TARGET CORPCOM87612E10614,54668,546SHSOLE 0 0 68,546
TESLA INCCOM88160R1011,1171,036SHSOLE 0 0 1,036
TEXAS INSTRS INCCOM8825081042,14711,705SHSOLE 0 0 11,705
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM88355610210,45917,707SHSOLE 0 0 17,707
TRUIST FINL CORPCOM89832Q1092,05636,265SHSOLE 0 0 36,265
UNION PAC CORPCOM9078181081,1674,271SHSOLE 0 0 4,271
UNITED RENTALS INCCOM9113631094,32812,184SHSOLE 0 0 12,184
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P10215,83931,057SHSOLE 0 0 31,057
US BANCORP DELCOM NEW9029733041,20622,682SHSOLE 0 0 22,682
VANECK ETF TRUSTSEMICONDUCTR ETF92189F6761,2754,725SHSOLE 0 0 4,725
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF9229087363491,215SHSOLE 0 0 1,215
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS92290836312,11529,180SHSOLE 0 0 29,180
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087698303,645SHSOLE 0 0 3,645
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088445353,298SHSOLE 0 0 3,298
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD9219464068927,950SHSOLE 0 0 7,950
VERISIGN INCCOM92343E1025212,343SHSOLE 0 0 2,343
VERISK ANALYTICS INCCOM92345Y1067323,408SHSOLE 0 0 3,408
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1044488,795SHSOLE 0 0 8,795
WALMART INCCOM9311421035253,528SHSOLE 0 0 3,528
WAYFAIR INCCL A94419L1013723,355SHSOLE 0 0 3,355
WESTROCK COCOM96145D1051,90740,552SHSOLE 0 0 40,552
WHIRLPOOL CORPCOM9633201061,6839,743SHSOLE 0 0 9,743
WILLIAMS COS INCCOM9694571002,09062,566SHSOLE 0 0 62,566
WISDOMTREE TRUS HIGH DIVIDEND97717W2083564,048SHSOLE 0 0 4,048
WOODWARD INCCOM9807451033392,710SHSOLE 0 0 2,710
XCEL ENERGY INCCOM98389B1002563,547SHSOLE 0 0 3,547
ZOETIS INCCL A98978V1035,41428,707SHSOLE 0 0 28,707