UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 10,415,923 | 86,857 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86,857 | ||
| 8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 115,664 | 26,774 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,774 | ||
| ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 607,129 | 19,932 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,932 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,251,864 | 29,619 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,619 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,018,629 | 37,242 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,242 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,207,435 | 12,020 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,020 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,877,046 | 89,837 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89,837 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,699,141 | 5,049 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,049 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 5,241,708 | 35,651 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,651 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,244,086 | 34,647 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,647 | ||
| AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 89,037 | 17,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,666 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 355,635 | 6,098 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,098 | ||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 228,921 | 4,093 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,093 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 587,279 | 8,163 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,163 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 631,373 | 4,219 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,219 | ||
| AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 442,865 | 27,439 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,439 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 592,062 | 11,388 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,388 | ||
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 628,794 | 8,865 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,865 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,533,867 | 34,172 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,172 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 216,482 | 2,568 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,568 | ||
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC | COM | 98973P101 | 25,964 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,000 | ||
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 392,175 | 5,721 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,721 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 849,680 | 9,646 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,646 | ||
| ALITHYA GROUP INC | CL A SUB VTG | 01643B106 | 30,000 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 673,249 | 4,965 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,965 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 221,933 | 934 | SH | SOLE | 0 | 0 | 934 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 9,616,726 | 108,996 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108,996 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 18,305,641 | 206,307 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206,307 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,144,907 | 25,047 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,047 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 27,969,709 | 332,973 | SH | SOLE | 0 | 0 | 332,973 | ||
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 132,331 | 48,651 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,651 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 705,135 | 7,930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,930 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 200,873 | 11,037 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,037 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,963,905 | 20,684 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,684 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,340,189 | 9,071 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,071 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 464,182 | 7,340 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,340 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 989,551 | 4,671 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,671 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 292,894 | 1,922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,922 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 674,116 | 2,165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,165 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 537,898 | 3,246 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,246 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 518,469 | 3,711 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,711 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,504,530 | 13,343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,343 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 526,584 | 6,916 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,916 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 882,978 | 5,383 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,383 | ||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 524,569 | 8,737 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,737 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 217,431 | 900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 900 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 286,323 | 26,536 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,536 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 381,177 | 12,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,300 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 2,219,171 | 7,394 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,394 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 94,402,049 | 726,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 726,561 | ||
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 201,789 | 1,601 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,601 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,369,892 | 14,067 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,067 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 462,111 | 4,962 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,962 | ||
| APTOSE BIOSCIENCES INC | COM NEW | 03835T200 | 11,600 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,106,184 | 17,620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,620 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 774,213 | 8,338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,338 | ||
| ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 248,731 | 17,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,261 | ||
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 597,794 | 1,578 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,578 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 456,519 | 3,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,762 | ||
| ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 314,583 | 11,144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,144 | ||
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 539,853 | 86,101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86,101 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,125,038 | 2,059 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,059 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,472,109 | 21,713 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,713 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,220,596 | 120,619 | SH | SOLE | 0 | 0 | 120,619 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 337,417 | 1,806 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,806 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,589,265 | 6,654 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,654 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 885,359 | 359 | SH | SOLE | 0 | 0 | 359 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 235,550 | 39,193 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,193 | ||
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 45,513 | 15,803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,803 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 76,958 | 14,278 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,278 | ||
| BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 281,038 | 95,267 | SH | SOLE | 0 | 0 | 95,267 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 2,691,844 | 81,275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 81,275 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 288,833 | 3,188 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,188 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 547,742 | 12,033 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,033 | ||
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 389,195 | 7,946 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,946 | ||
| BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 579,566 | 9,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,170 | ||
| BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 154,448 | 19,801 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,801 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 235,899 | 5,598 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,598 | ||
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 141,733 | 22,569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,569 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 450,371 | 8,836 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,836 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 256,272 | 5,831 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,831 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 895,390 | 3,521 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,521 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 46,709,073 | 151,211 | SH | SOLE | 0 | 0 | 151,211 | ||
| BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 984,485 | 15,866 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,866 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 484,333 | 1,749 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,749 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 220,295 | 2,658 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,658 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,088,485 | 1,536 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,536 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 6,565,140 | 88,491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,491 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 393,881 | 6,268 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,268 | ||
| BLUE STAR FOODS CORP | COM | 09606H101 | 7,998 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 2,712,894 | 14,242 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,242 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 883,174 | 438 | SH | SOLE | 0 | 0 | 438 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 10,277,725 | 255,347 | SH | SOLE | 0 | 0 | 255,347 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 683,061 | 14,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,762 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 848,068 | 24,279 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,279 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 157,108 | 25,546 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,546 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,401,183 | 33,373 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,373 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 397,281 | 9,937 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,937 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,070,018 | 3,702 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,702 | ||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 297,895 | 9,469 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,469 | ||
| BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 8,443,701 | 272,465 | SH | SOLE | 0 | 0 | 272,465 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 401,498 | 6,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,113 | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 2,379,278 | 25,986 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,986 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 326,741 | 1,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,087 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 440,646 | 2,743 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,743 | ||
| CAE INC | COM | 124765108 | 377,614 | 19,525 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,525 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 531,312 | 23,437 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,437 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 383,712 | 6,910 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,910 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 438,311 | 3,687 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,687 | ||
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 775,960 | 10,403 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,403 | ||
| CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 246,111 | 11,352 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,352 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 365,486 | 3,932 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,932 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 266,206 | 3,463 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,463 | ||
| CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 212,053 | 26,309 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,309 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 365,756 | 8,867 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,867 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 2,471,004 | 10,315 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,315 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 596,606 | 7,752 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,752 | ||
| CDW CORP | COM | 12514G108 | 256,853 | 1,438 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,438 | ||
| CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 267,277 | 6,465 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,465 | ||
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 214,607 | 2,099 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,099 | ||
| CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 54,396 | 13,431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,431 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 231,951 | 11,950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,950 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 684,535 | 8,347 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,347 | ||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 219,418 | 6,129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,129 | ||
| CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 1,467,741 | 17,041 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,041 | ||
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 227,923 | 1,046 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,046 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 609,960 | 1,799 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,799 | ||
| CHATHAM LODGING TR | COM | 16208T102 | 171,081 | 13,943 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,943 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 529,746 | 4,199 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,199 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 905,675 | 6,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,039 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 16,464,109 | 91,727 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91,727 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 407,922 | 294 | SH | SOLE | 0 | 0 | 294 | ||
| CHORD ENERGY CORPORATION | COM NEW | 674215207 | 2,562,875 | 18,733 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,733 | ||
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,070,792 | 4,854 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,854 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 17133Q502 | 544,789 | 14,889 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,889 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 355,412 | 4,409 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,409 | ||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 85,366 | 42,052 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,052 | ||
| CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 886,340 | 2,675 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,675 | ||
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 218,587 | 484 | SH | SOLE | 0 | 0 | 484 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 16,681,011 | 350,147 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350,147 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 877,243 | 19,395 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,395 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 236,402 | 6,005 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,005 | ||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | COM | 18453H106 | 20,656 | 19,672 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,672 | ||
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 8,580,069 | 61,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61,142 | ||
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 373,319 | 2,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,220 | ||
| CNX RES CORP | COM | 12653C108 | 212,218 | 12,602 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,602 | ||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,316,585 | 52,139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,139 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 340,509 | 5,954 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,954 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,274,368 | 16,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,174 | ||
| COLLIERS INTL GROUP INC | SUB VTG SHS | 194693107 | 222,540 | 2,424 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,424 | ||
| COLUMBIA FINL INC | COM | 197641103 | 346,266 | 16,016 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,016 | ||
| COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 2,510,032 | 71,777 | SH | SOLE | 0 | 0 | 71,777 | ||
| COMERICA INC | COM | 200340107 | 7,272,506 | 108,788 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108,788 | ||
| COMPANHIA SIDERURGICA NACION | SPONSORED ADR | 20440W105 | 44,778 | 16,224 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,224 | ||
| COMPASS DIVERSIFIED | SH BEN INT | 20451Q104 | 198,328 | 10,879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,879 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 254,838 | 6,585 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,585 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 2,421,633 | 20,522 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,522 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 399,237 | 4,189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,189 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 863,504 | 3,726 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,726 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 313,734 | 3,639 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,639 | ||
| COPART INC | COM | 217204106 | 425,771 | 6,992 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,992 | ||
| CORNING INC | COM | 219350105 | 5,876,345 | 183,981 | SH | SOLE | 0 | 0 | 183,981 | ||
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 754,231 | 12,831 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,831 | ||
| COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 363,989 | 4,710 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,710 | ||
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 10,941,338 | 23,968 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,968 | ||
| COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 5,107,230 | 207,864 | SH | SOLE | 0 | 0 | 207,864 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP | SPONSORED ADR | 225401108 | 62,052 | 20,412 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,412 | ||
| CROSSFIRST BANKSHARES INC | COM | 22766M109 | 199,007 | 16,036 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,036 | ||
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 481,000 | 3,546 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,546 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 862,078 | 27,827 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,827 | ||
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 251,790 | 1,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,039 | ||
| CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 341,830 | 2,047 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,047 | ||
| CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 11,190,550 | 120,083 | SH | SOLE | 0 | 0 | 120,083 | ||
| D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 238,721 | 2,678 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,678 | ||
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 2,627,519 | 9,899 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,899 | ||
| DAVE INC | CLASS A COM | 23834J102 | 17,400 | 60,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,000 | ||
| DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 222,906 | 6,612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,612 | ||
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 1,564,647 | 3,649 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,649 | ||
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 440,450 | 13,404 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,404 | ||
| DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | D18190898 | 115,407 | 10,018 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,018 | ||
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 700,165 | 11,383 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,383 | ||
| DEXCOM INC | COM | 252131107 | 411,132 | 3,631 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,631 | ||
| DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | 252131AK3 | 10,862 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 775,839 | 4,354 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,354 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 272,739 | 1,994 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,994 | ||
| DIEBOLD NIXDORF INC | COM STK | 253651103 | 31,630 | 22,275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,275 | ||
| DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 286,581 | 2,858 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,858 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMERGING MKTS CO | 25434V732 | 202,702 | 9,025 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,025 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | 14,547,112 | 662,739 | SH | SOLE | 0 | 0 | 662,739 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | 14,593,921 | 480,063 | SH | SOLE | 0 | 0 | 480,063 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | 25434V203 | 29,106,974 | 1,162,419 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,162,419 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQUITY | 25434V799 | 270,457 | 12,101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,101 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | 25434V781 | 2,158,357 | 97,180 | SH | SOLE | 0 | 0 | 97,180 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | NATL MUN BD ETF | 25434V849 | 64,761,861 | 1,354,567 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,354,567 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQT MKT | 25434V104 | 74,621,469 | 2,761,712 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,761,712 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQUITY 2 | 25434V708 | 10,242,723 | 421,858 | SH | SOLE | 0 | 0 | 421,858 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY ETF | 25434V401 | 68,991,544 | 1,658,052 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,658,052 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US HIGH PROFITAB | 25434V831 | 888,154 | 36,991 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,991 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US MKTWIDE VALUE | 25434V724 | 11,308,079 | 337,756 | SH | SOLE | 0 | 0 | 337,756 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | 17,696,492 | 345,972 | SH | SOLE | 0 | 0 | 345,972 | ||
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | 25434V609 | 22,753,141 | 517,705 | SH | SOLE | 0 | 0 | 517,705 | ||
| DIODES INC | COM | 254543101 | 211,288 | 2,775 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,775 | ||
| DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 386,396 | 3,950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,950 | ||
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 2,941,179 | 33,853 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,853 | ||
| DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 3,110,656 | 12,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,632 | ||
| DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 447,151 | 3,161 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,161 | ||
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 452,539 | 7,380 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,380 | ||
| DOUYU INTL HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 25985W105 | 36,820 | 26,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,300 | ||
| DOW INC | COM | 260557103 | 657,300 | 13,044 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,044 | ||
| DR REDDYS LABS LTD | ADR | 256135203 | 596,729 | 11,531 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,531 | ||
| DT MIDSTREAM INC | COMMON STOCK | 23345M107 | 256,786 | 4,647 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,647 | ||
| DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,171,469 | 9,967 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,967 | ||
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 1,348,425 | 13,093 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,093 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 737,018 | 10,739 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,739 | ||
