UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
09-30-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Van Hulzen Asset Management, LLC
Address:
4370 TOWN CENTER BLVD.
SUITE 220
EL DORADO HILLS, CA 95762
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Paul Nederveld
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
916-608-4284


Signature, Place, and Date of Signing:

Paul Nederveld
                         [Signature]
El Dorado Hills, CALIFORNIA
                 [City, State]
11-08-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
282
Form 13F Information table Value Total:
810184
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AON PLCSHS CL AG0403H1081,7686,600SHSOLE0 0 0 6,600
BROOKFIELD INFRAST PARTNERSLP INT UNITG1625210170019,500SHSOLE0 0 0 19,500
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERPARTNERSHIP UNITG162581082668,503SHSOLE0 0 0 8,503
EATON CORP PLCSHSG2918310311,94489,561SHSOLE0 0 0 89,561
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCSHS USDG508711053362,522SHSOLE0 0 0 2,522
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1031,89623,481SHSOLE0 0 0 23,481
PENTAIR PLCSHSG7S00T1042365,800SHSOLE0 0 0 5,800
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1042121,167SHSOLE0 0 0 1,167
AT&T INCCOM00206R10226016,921SHSOLE0 0 0 16,921
ABBOTT LABSCOM0028241003313,420SHSOLE0 0 0 3,420
ABBVIE INCCOM00287Y10919,857147,954SHSOLE0 0 0 147,954
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V1092052,760SHSOLE0 0 0 2,760
ADDUS HOMECARE CORPCOM0067391068008,405SHSOLE0 0 0 8,405
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1014,32915,731SHSOLE0 0 0 15,731
ADVANCE AUTO PARTS INCCOM00751Y1067825,001SHSOLE0 0 0 5,001
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031075628,863SHSOLE0 0 0 8,863
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1012071,701SHSOLE0 0 0 1,701
AGNICO EAGLE MINES LTDCOM0084741082385,631SHSOLE0 0 0 5,631
AIRBNB INCCOM CL A0090661012852,711SHSOLE0 0 0 2,711
ALAMOS GOLD INC NEWCOM CL A01153210811315,200SHSOLE0 0 0 15,200
ALLSTATE CORPCOM0200021012502,008SHSOLE0 0 0 2,008
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1075085,280SHSOLE0 0 0 5,280
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3058,57589,645SHSOLE0 0 0 89,645
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1032937,244SHSOLE0 0 0 7,244
AMAZON COM INCCOM0231351062,76524,471SHSOLE0 0 0 24,471
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INCOM02406110321831,940SHSOLE0 0 0 31,940
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371014915,676SHSOLE0 0 0 5,676
AMERICAN ELEC PWR CO INCUNIT 08/15/202302557T3072224,485SHSOLE0 0 0 4,485
AMER STATES WTR COCOM0298991011,25916,158SHSOLE0 0 0 16,158
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCOM0304201031,35910,438SHSOLE0 0 0 10,438
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1052,00414,811SHSOLE0 0 0 14,811
AMGEN INCCOM0311621008,41537,332SHSOLE0 0 0 37,332
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521033,4757,650SHSOLE0 0 0 7,650
APPLE INCCOM03783310045,378328,348SHSOLE0 0 0 328,348
APPLIED MATLS INCCOM0382221056,91084,338SHSOLE0 0 0 84,338
AXOS FINANCIAL INCCOM05465C1003099,026SHSOLE0 0 0 9,026
AZEK CO INCCL A05478C10563838,378SHSOLE0 0 0 38,378
BRP GROUP INCCOM CL A05589G10233512,722SHSOLE0 0 0 12,722
BK OF AMERICA CORPCOM0605051041,65354,740SHSOLE0 0 0 54,740
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM06405810057014,802SHSOLE0 0 0 14,802
BECTON DICKINSON & COCOM0758871091,4556,531SHSOLE0 0 0 6,531
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701083,6589SHSOLE0 0 0 9
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707027,14526,760SHSOLE0 0 0 26,760
BIONTECH SESPONSORED ADS09075V1021,0798,001SHSOLE0 0 0 8,001
BOEING COCOM0970231052,16017,841SHSOLE0 0 0 17,841
BORGWARNER INCCOM0997241063089,800SHSOLE0 0 0 9,800
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221085117,190SHSOLE0 0 0 7,190
BROADCOM INCCOM11135F1015,57112,547SHSOLE0 0 0 12,547
B2GOLD CORPCOM11777Q2095115,800SHSOLE0 0 0 15,800
CSW INDUSTRIALS INCCOM1264021064633,866SHSOLE0 0 0 3,866
CSX CORPCOM1264081032,47893,000SHSOLE0 0 0 93,000
CVS HEALTH CORPCOM1266501007908,288SHSOLE0 0 0 8,288
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C10482923,325SHSOLE0 0 0 23,325
CHEGG INCCOM16309210988542,000SHSOLE0 0 0 42,000
CHENIERE ENERGY PARTNERS LPCOM UNIT16411Q10192117,268SHSOLE0 0 0 17,268
CHEVRON CORP NEWCOM1667641003,59124,998SHSOLE0 0 0 24,998
CISCO SYS INCCOM17275R10214,990374,756SHSOLE0 0 0 374,756
CLOROX CO DELCOM1890541094,57035,593SHSOLE0 0 0 35,593
CLOUDFLARE INCCL A COM18915M1072554,605SHSOLE0 0 0 4,605
COCA COLA COCOM1912161007,232129,099SHSOLE0 0 0 129,099
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621032,15930,737SHSOLE0 0 0 30,737
COMCAST CORP NEWCL A20030N10110,214348,245SHSOLE0 0 0 348,245
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1047267,096SHSOLE0 0 0 7,096
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1055,33311,293SHSOLE0 0 0 11,293
CROCS INCCOM2270461096729,785SHSOLE0 0 0 9,785
CUMMINS INCCOM2310211064622,272SHSOLE0 0 0 2,272
DANAHER CORPORATIONCOM2358511024,18316,193SHSOLE0 0 0 16,193
DARDEN RESTAURANTS INCCOM23719410511,56191,522SHSOLE0 0 0 91,522
DECKERS OUTDOOR CORPCOM2435371073,50611,216SHSOLE0 0 0 11,216
DEERE & COCOM244199105299895SHSOLE0 0 0 895
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2052491,465SHSOLE0 0 0 1,465
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681032952,978SHSOLE0 0 0 2,978
DIMENSIONAL ETF TRUSTCORE FIXED INCOM25434V87277418,897SHSOLE0 0 0 18,897
DISNEY WALT COCOM2546871069319,871SHSOLE0 0 0 9,871
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771053671,531SHSOLE0 0 0 1,531
DOMINION ENERGY INCCOM25746U10914,085203,806SHSOLE0 0 0 203,806
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CRCOM25862310718512,802SHSOLE0 0 0 12,802
DUTCH BROS INCCL A26701L1002066,620SHSOLE0 0 0 6,620
EMX RTY CORPCOM26873J1074423,500SHSOLE0 0 0 23,500
EATON VANCE TAX MNGED BUY WRCOM27828X10014010,570SHSOLE0 0 0 10,570
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOBCOM27829F10810614,555SHSOLE0 0 0 14,555
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1083,01436,480SHSOLE0 0 0 36,480
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V10018917,120SHSOLE0 0 0 17,120
ENPHASE ENERGY INCCOM29355A1072,79410,068SHSOLE0 0 0 10,068
ESSEX PPTY TR INCCOM2971781053851,590SHSOLE0 0 0 1,590
ETSY INCCOM29786A1061,20312,013SHSOLE0 0 0 12,013
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10211,500131,715SHSOLE0 0 0 131,715
FIGS INCCL A30260D10314617,700SHSOLE0 0 0 17,700
FS KKR CAP CORPCOM30263520618510,895SHSOLE0 0 0 10,895
META PLATFORMS INCCL A30303M1027,99858,945SHSOLE0 0 0 58,945
FIFTH THIRD BANCORPCOM31677310036411,400SHSOLE0 0 0 11,400
FIRST HORIZON CORPORATIONCOM32051710549521,600SHSOLE0 0 0 21,600
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDXX NAT RE ETF33734X83812810,464SHSOLE0 0 0 10,464
FIRSTCASH HOLDINGS INCCOM33768G1073925,338SHSOLE0 0 0 5,338
FIVE BELOW INCCOM33829M1011,1888,630SHSOLE0 0 0 8,630
FOCUS FINL PARTNERS INCCOM CL A34417P1002297,277SHSOLE0 0 0 7,277
FORD MTR CO DELCOM34537086047542,422SHSOLE0 0 0 42,422
FORTUNA SILVER MINES INCCOM3499151082811,220SHSOLE0 0 0 11,220
FRANCO NEV CORPCOM3518581053522,945SHSOLE0 0 0 2,945
FRANKLIN ELEC INCCOM3535141023484,263SHSOLE0 0 0 4,263
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM36357610910,53061,500SHSOLE0 0 0 61,500
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501082,49211,747SHSOLE0 0 0 11,747
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW36960430183913,554SHSOLE0 0 0 13,554
GIBRALTAR INDS INCCOM37468910783720,456SHSOLE0 0 0 20,456
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581034737,674SHSOLE0 0 0 7,674
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1045922,019SHSOLE0 0 0 2,019
GOLDMINING INCCOM38149E1011619,000SHSOLE0 0 0 19,000
HEALTHCARE RLTY TRCL A COM42226K1052069,900SHSOLE0 0 0 9,900
HOME DEPOT INCCOM4370761029053,278SHSOLE0 0 0 3,278
HONEYWELL INTL INCCOM4385161062451,466SHSOLE0 0 0 1,466
HUNTINGTON BANCSHARES INCCOM44615010440330,601SHSOLE0 0 0 30,601
ITT INCCOM45073V1083865,900SHSOLE0 0 0 5,900
INGERSOLL RAND INCCOM45687V1061,41432,694SHSOLE0 0 0 32,694
INNOVATIVE INDL PPTYS INCCOM45781V1015315,997SHSOLE0 0 0 5,997
INTEL CORPCOM45814010086033,377SHSOLE0 0 0 33,377
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1041,23013,612SHSOLE0 0 0 13,612
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM45920010115,718132,295SHSOLE0 0 0 132,295
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1038863,316SHSOLE0 0 0 3,316
INTRA-CELLULAR THERAPIES INCCOM46116X1012986,400SHSOLE0 0 0 6,400
INTUITCOM4612021035471,413SHSOLE0 0 0 1,413
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572071,627SHSOLE0 0 0 1,627
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6133372,428SHSOLE0 0 0 2,428
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10968939,376SHSOLE0 0 0 39,376
ISHARES GOLD TRISHARES NEW4642852049,576303,697SHSOLE0 0 0 303,697
ISHARES INCMSCI GBL MIN VOL4642865254024,542SHSOLE0 0 0 4,542
ISHARES INCMSCI EMERG MRKT4642865333,25164,152SHSOLE0 0 0 64,152
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871683393,162SHSOLE0 0 0 3,162
ISHARES TRTIPS BD ETF4642871767,15568,204SHSOLE0 0 0 68,204
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872007,82721,823SHSOLE0 0 0 21,823
ISHARES TRCORE US AGGBD ET46428722621,729225,542SHSOLE0 0 0 225,542
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872342707,755SHSOLE0 0 0 7,755
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872429,01888,025SHSOLE0 0 0 88,025
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873094698,115SHSOLE0 0 0 8,115
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874329899,656SHSOLE0 0 0 9,656
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD4642874571,39917,222SHSOLE0 0 0 17,222
ISHARES TRCORE S&P US GWT4642876714325,382SHSOLE0 0 0 5,382
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878042,43327,900SHSOLE0 0 0 27,900
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882816678,397SHSOLE0 0 0 8,397
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884147197,011SHSOLE0 0 0 7,011
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF46428844841218,301SHSOLE0 0 0 18,301
ISHARES TRUSD INV GRDE ETF4642886203146,532SHSOLE0 0 0 6,532
ISHARES TRISHS 5-10YR INVT4642886386,329131,081SHSOLE0 0 0 131,081
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS4642886467,506152,323SHSOLE0 0 0 152,323
ISHARES TR10-20 YR TRS ETF4642886534,53041,579SHSOLE0 0 0 41,579
ISHARES TRPFD AND INCM SEC46428868747815,080SHSOLE0 0 0 15,080
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888776,942180,159SHSOLE0 0 0 180,159
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888855,16871,227SHSOLE0 0 0 71,227
ISHARES TRGRWT ALLOCAT ETF4642898672555,695SHSOLE0 0 0 5,695
ISHARES TRUS TREAS BD ETF46429B2674,266187,452SHSOLE0 0 0 187,452
ISHARES TRCORE HIGH DV ETF46429B6633,70840,614SHSOLE0 0 0 40,614
ISHARES TRMSCI USA MIN VOL46429B6976,36596,296SHSOLE0 0 0 96,296
ISHARES U S ETF TRBLACKROCK ST MAT46431W5076,303127,956SHSOLE0 0 0 127,956
ISHARES U S ETF TRGSCI CMDTY STGY46431W8532,26863,493SHSOLE0 0 0 63,493
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F3399,82994,566SHSOLE0 0 0 94,566
ISHARES TRMSCI USA SZE FT46432F3703,64734,983SHSOLE0 0 0 34,983
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3885,96072,804SHSOLE0 0 0 72,804
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F3966,28247,891SHSOLE0 0 0 47,891
ISHARES INCESG AWR MSCI EM46434G8631,92369,481SHSOLE0 0 0 69,481
ISHARES TRMSCI LW CRB TG46434V4646535,159SHSOLE0 0 0 5,159
ISHARES TRCONV BD ETF46435G1021,04515,168SHSOLE0 0 0 15,168
ISHARES TRESG AWRE USD ETF46435G19329913,708SHSOLE0 0 0 13,708
ISHARES TRESG AWRE 1 5 YR46435G2432189,267SHSOLE0 0 0 9,267
ISHARES TRMSCI INTL VLU FT46435G40939620,047SHSOLE0 0 0 20,047
ISHARES TRESG AWR MSCI USA46435G42513,705172,586SHSOLE0 0 0 172,586
ISHARES TRESG AW MSCI EAFE46435G5162354,180SHSOLE0 0 0 4,180
ISHARES TRESG AWR US AGRGT46435U5493948,486SHSOLE0 0 0 8,486
ISHARES TRESG AWARE MSCI46435U6632227,251SHSOLE0 0 0 7,251
ISHARES TRESG ADV TTL USD46436E6191,57937,747SHSOLE0 0 0 37,747
ISHARES TRESG MSCI USA ETF46436E76731511,243SHSOLE0 0 0 11,243
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1004,29241,075SHSOLE0 0 0 41,075
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010419,099116,916SHSOLE0 0 0 116,916
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L1032,02612,874SHSOLE0 0 0 12,874
KIMBERLY-CLARK CORPCOM49436810315,593138,552SHSOLE0 0 0 138,552
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10110,692642,549SHSOLE0 0 0 642,549
KORN FERRYCOM NEW5006432002615,556SHSOLE0 0 0 5,556
LAM RESEARCH CORPCOM5128071082,1065,754SHSOLE0 0 0 5,754
LEMAITRE VASCULAR INCCOM52555820159211,686SHSOLE0 0 0 11,686
THE LION ELECTRIC COMPANYCOMMON STOCK5362211043813,400SHSOLE0 0 0 13,400
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301092,2335,781SHSOLE0 0 0 5,781
LUMENTUM HLDGS INCCOM55024U10973910,776SHSOLE0 0 0 10,776
MARTEN TRANS LTDCOM57307510831616,470SHSOLE0 0 0 16,470
MAXLINEAR INCCOM57776J1002798,545SHSOLE0 0 0 8,545
MCDONALDS CORPCOM58013510117,20874,578SHSOLE0 0 0 74,578
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J3044,943416,778SHSOLE0 0 0 416,778
MERCK & CO INCCOM58933Y10516,431190,795SHSOLE0 0 0 190,795
MERCURY SYS INCCOM5893781082656,523SHSOLE0 0 0 6,523
METALLA RTY & STREAMING LTDCOM NEW59124U60510025,675SHSOLE0 0 0 25,675
MICROSOFT CORPCOM59491810427,466117,931SHSOLE0 0 0 117,931
NATIONAL BEVERAGE CORPCOM6350171062887,476SHSOLE0 0 0 7,476
NETFLIX INCCOM64110L1065612,384SHSOLE0 0 0 2,384
NEW FOUND GOLD CORPCOM64440N1037822,000SHSOLE0 0 0 22,000
NEWMONT CORPCOM6516391063167,514SHSOLE0 0 0 7,514
NEXTERA ENERGY PARTNERS LPCOM UNIT PART IN65341B10684911,742SHSOLE0 0 0 11,742
NEXTDOOR HOLDINGS INCCOM CL A65345M1088630,794SHSOLE0 0 0 30,794
NIKE INCCL B6541061031,25815,140SHSOLE0 0 0 15,140
NORTHERN TR CORPCOM6658591041,61918,924SHSOLE0 0 0 18,924
NORTHWEST BANCSHARES INC MDCOM66734010342331,300SHSOLE0 0 0 31,300
NOVO-NORDISK A SADR6701002053,64636,600SHSOLE0 0 0 36,600
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MUCOM67065110832327,318SHSOLE0 0 0 27,318
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1041,0959,020SHSOLE0 0 0 9,020
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOMECOM67066Y1051,02593,431SHSOLE0 0 0 93,431
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPORCOM67068210316115,657SHSOLE0 0 0 15,657
NUVEEN TAXABLE MUNICPAL INMCOM67074C10324615,656SHSOLE0 0 0 15,656
NUVEEN REAL ASSET INCOME & GCOM67074Y10516614,869SHSOLE0 0 0 14,869
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H1071,9692,800SHSOLE0 0 0 2,800
ORACLE CORPCOM68389X1057,365120,600SHSOLE0 0 0 120,600
ORIGIN MATERIALS INCCOM68622D10618034,832SHSOLE0 0 0 34,832
OTIS WORLDWIDE CORPCOM68902V10774311,650SHSOLE0 0 0 11,650
PDC ENERGY INCCOM69327R1012844,915SHSOLE0 0 0 4,915
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751054753,178SHSOLE0 0 0 3,178
PPL CORPCOM69351T10627310,786SHSOLE0 0 0 10,786
PACIRA BIOSCIENCES INCCOM69512710072013,529SHSOLE0 0 0 13,529
PAN AMERN SILVER CORPCOM69790010871344,885SHSOLE0 0 0 44,885
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1032,56529,800SHSOLE0 0 0 29,800
PEPSICO INCCOM7134481088825,404SHSOLE0 0 0 5,404
PFIZER INCCOM7170811031,00923,055SHSOLE0 0 0 23,055
PHILLIPS 66COM7185461045426,715SHSOLE0 0 0 6,715
PIMCO INCOME STRATEGY FDCOM72201H1089612,000SHSOLE0 0 0 12,000
PIONEER NAT RES COCOM7237871076,84531,610SHSOLE0 0 0 31,610
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,85314,680SHSOLE0 0 0 14,680
PROGRESS SOFTWARE CORPCOM7433121003688,650SHSOLE0 0 0 8,650
PROSHARES TRSHORT S&P 500 NE74347B42564837,477SHSOLE0 0 0 37,477
QUALCOMM INCCOM74752510319,484172,459SHSOLE0 0 0 172,459
QUALYS INCCOM74758T3035423,887SHSOLE0 0 0 3,887
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1012,04524,976SHSOLE0 0 0 24,976
REALTY INCOME CORPCOM7561091045629,648SHSOLE0 0 0 9,648
REGIONS FINANCIAL CORP NEWCOM7591EP1006,465322,129SHSOLE0 0 0 322,129
ROPER TECHNOLOGIES INCCOM7766961061,3433,734SHSOLE0 0 0 3,734
SHELL PLCSPON ADS78025930510,239205,761SHSOLE0 0 0 205,761
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1035,12614,350SHSOLE0 0 0 14,350
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V1075,70036,853SHSOLE0 0 0 36,853
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6635686,200SHSOLE0 0 0 6,200
SP PLUS CORPCOM78469C10364620,626SHSOLE0 0 0 20,626
SALESFORCE INCCOM79466L3021,1347,883SHSOLE0 0 0 7,883
SANDSTORM GOLD LTDCOM NEW80013R2066412,300SHSOLE0 0 0 12,300
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF8085243002133,824SHSOLE0 0 0 3,824
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF8085246072356,214SHSOLE0 0 0 6,214
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y5062283,165SHSOLE0 0 0 3,165
SMITH & WESSON BRANDS INCCOM83175410616015,409SHSOLE0 0 0 15,409
SOUTHERN COCOM8425871074516,626SHSOLE0 0 0 6,626
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUNIT85207H10415011,700SHSOLE0 0 0 11,700
SPROTT PHYSICAL SILVER TRTR UNIT85207K10725939,100SHSOLE0 0 0 39,100
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVETR UNIT85208R10185154,654SHSOLE0 0 0 54,654
BLOCK INCCL A8522341032103,810SHSOLE0 0 0 3,810
STARBUCKS CORPCOM8552441094575,428SHSOLE0 0 0 5,428
STEEL DYNAMICS INCCOM8581191002,35133,135SHSOLE0 0 0 33,135
SYSCO CORPCOM8718291072363,337SHSOLE0 0 0 3,337
TARGET CORPCOM87612E1064372,947SHSOLE0 0 0 2,947
TESLA INCCOM88160R10119,88674,971SHSOLE0 0 0 74,971
TEXAS INSTRS INCCOM8825081042,24714,515SHSOLE0 0 0 14,515
TEXAS ROADHOUSE INCCOM8826811096387,306SHSOLE0 0 0 7,306
THE TRADE DESK INCCOM CL A88339J1053265,450SHSOLE0 0 0 5,450
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102439865SHSOLE0 0 0 865
3M COCOM88579Y10112,118109,667SHSOLE0 0 0 109,667
TILRAY BRANDS INCCOM CL 288688T10017463,392SHSOLE0 0 0 63,392
TWITTER INCCOM90184L10290120,556SHSOLE0 0 0 20,556
US BANCORP DELCOM NEW9029733048,253204,688SHSOLE0 0 0 204,688
UMPQUA HLDGS CORPCOM90421410335120,542SHSOLE0 0 0 20,542
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,9413,843SHSOLE0 0 0 3,843
UPSTART HLDGS INCCOM91680M10736117,365SHSOLE0 0 0 17,365
VACASA INCCLASS A COM91854V10712841,645SHSOLE0 0 0 41,645
VALLEY NATL BANCORPCOM91979410712711,800SHSOLE0 0 0 11,800
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088441,92914,273SHSOLE0 0 0 14,273
VANGUARD BD INDEX FDSTOTAL BND MRKT9219378352643,703SHSOLE0 0 0 3,703
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD9219464065535,829SHSOLE0 0 0 5,829
VANGUARD WORLD FDSUTILITIES ETF92204A8764012,819SHSOLE0 0 0 2,819
VANGUARD SCOTTSDALE FDSINT-TERM CORP92206C8702753,629SHSOLE0 0 0 3,629
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083635051,539SHSOLE0 0 0 1,539
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF9229087442171,754SHSOLE0 0 0 1,754
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087693191,779SHSOLE0 0 0 1,779
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V10419,838522,457SHSOLE0 0 0 522,457
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCOM92532F1001,6545,714SHSOLE0 0 0 5,714
VISA INCCOM CL A92826C8392,67615,066SHSOLE0 0 0 15,066
WP CAREY INCCOM92936U1092944,206SHSOLE0 0 0 4,206
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U1068539,534SHSOLE0 0 0 9,534
WALMART INCCOM93114210312,03592,788SHSOLE0 0 0 92,788
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1092,58716,147SHSOLE0 0 0 16,147
WELLS FARGO CO NEWPERP PFD CNV A9497468041,5131,257SHSOLE0 0 0 1,257
WHEATON PRECIOUS METALS CORPCOM9628791021,84957,135SHSOLE0 0 0 57,135
XCEL ENERGY INCCOM98389B1001,53023,900SHSOLE0 0 0 23,900
XYLEM INCCOM98419M1001,03111,800SHSOLE0 0 0 11,800
YUM BRANDS INCCOM9884981017987,500SHSOLE0 0 0 7,500