UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
CAPITAL ADVISORS INC/OK
Address:
2222 SOUTH UTICA PLACE
STE 300
TULSA, OK 74114
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Jamie Wilson
Title:
Chief Operating Officer
Phone:
9185990045


Signature, Place, and Date of Signing:

Jamie Wilson
                         [Signature]
Tulsa, OKLAHOMA
                 [City, State]
07-18-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
274
Form 13F Information table Value Total:
3934607536
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y101779,1547,785SHSOLE 0 0 7,785
AAON INCCOM PAR $0.004000360206100,344,2931,058,372SHSOLE 0 0 1,058,372
ABBOTT LABSCOM0028241003,588,84832,919SHSOLE 0 0 32,919
ABBVIE INCCOM00287Y10949,812,485369,721SHSOLE 0 0 369,721
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C10166,704,591216,166SHSOLE 0 0 216,166
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101234,715480SHSOLE 0 0 480
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM007903107352,6653,096SHSOLE 0 0 3,096
AGNC INVT CORPCOM00123Q10419,026,7341,878,256SHSOLE 0 0 1,878,256
AIRBNB INCCOM CL A00906610111,361,34488,650SHSOLE 0 0 88,650
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LUT LTD PART01877R1082,169,968117,359SHSOLE 0 0 117,359
ALLSTATE CORPCOM020002101266,7222,446SHSOLE 0 0 2,446
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K10773,144,554604,650SHSOLE 0 0 604,650
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,931,09424,487SHSOLE 0 0 24,487
ALTRIA GROUP INCCOM02209S103854,16218,856SHSOLE 0 0 18,856
AMAZON COM INCCOM02313510669,895,021536,169SHSOLE 0 0 536,169
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM025537101659,3247,830SHSOLE 0 0 7,830
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109366,1572,102SHSOLE 0 0 2,102
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106316,095952SHSOLE 0 0 952
AMGEN INCCOM031162100831,1203,743SHSOLE 0 0 3,743
ANTERO MIDSTREAM CORPCOM03676B102162,40014,000SHSOLE 0 0 14,000
APA CORPORATIONCOM03743Q108316,4839,262SHSOLE 0 0 9,262
APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM03769M106307,2404,000SHSOLE 0 0 4,000
APPLE INCCOM037833100128,483,347662,388SHSOLE 0 0 662,388
APPLIED MATLS INCCOM03822210542,734,069295,656SHSOLE 0 0 295,656
ARCH CAP GROUP LTDORDG0450A105589,7437,879SHSOLE 0 0 7,879
ARES CAPITAL CORPCOM04010L10319,130,1931,018,105SHSOLE 0 0 1,018,105
ASML HOLDING N VN Y REGISTRY SHSN07059210202,930280SHSOLE 0 0 280
AT&T INCCOM00206R102372,48823,354SHSOLE 0 0 23,354
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151031,167,0855,310SHSOLE 0 0 5,310
BAKER HUGHES COMPANYCL A05722G100601,57019,031SHSOLE 0 0 19,031
BANCFIRST CORPCOM05945F103288,5123,136SHSOLE 0 0 3,136
BANK AMERICA CORPCOM0605051041,528,03853,260SHSOLE 0 0 53,260
BCE INCCOM NEW05534B76054,978,5201,205,934SHSOLE 0 0 1,205,934
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW08467070252,964,080155,320SHSOLE 0 0 155,320
BIOGEN INCCOM09062X103238,419837SHSOLE 0 0 837
BLACKROCK INCCOM09247X10135,412,95651,238SHSOLE 0 0 51,238
BLACKSTONE INCCOM09260D10730,227,550325,132SHSOLE 0 0 325,132
BOEING COCOM0970231051,859,6598,807SHSOLE 0 0 8,807
BOK FINL CORPCOM NEW05561Q201287,6583,561SHSOLE 0 0 3,561
BP PLCSPONSORED ADR055622104932,03626,411SHSOLE 0 0 26,411
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108949,56414,849SHSOLE 0 0 14,849
BROADCOM INCCOM11135F10142,361,48248,836SHSOLE 0 0 48,836
BROOKFIELD CORPCL A LTD VT SH11271J10721,291,977632,748SHSOLE 0 0 632,748
CAMECO CORPCOM13321L10823,203,155740,605SHSOLE 0 0 740,605
CATERPILLAR INCCOM149123101627,5782,551SHSOLE 0 0 2,551
CHENIERE ENERGY INCCOM NEW16411R2081,604,35110,530SHSOLE 0 0 10,530
CHEVRON CORP NEWCOM16676410073,938,243469,897SHSOLE 0 0 469,897
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCOM169656105290,904136SHSOLE 0 0 136
CINEMARK HLDGS INCCOM17243V102208,67612,647SHSOLE 0 0 12,647
CISCO SYS INCCOM17275R10235,967,469695,158SHSOLE 0 0 695,158
COCA COLA COCOM19121610042,446,053704,850SHSOLE 0 0 704,850
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103758,1679,841SHSOLE 0 0 9,841
COMCAST CORP NEWCL A20030N101346,3328,335SHSOLE 0 0 8,335
COMMERCE BANCSHARES INCCOM200525103205,5634,221SHSOLE 0 0 4,221
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1045,537,29353,444SHSOLE 0 0 53,444
CORTEVA INCCOM22052L104396,0976,913SHSOLE 0 0 6,913
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1051,193,9442,218SHSOLE 0 0 2,218
COTERRA ENERGY INCCOM127097103313,32312,384SHSOLE 0 0 12,384
CRISPR THERAPEUTICS AGNAMEN AKTH1718210812,124,758215,974SHSOLE 0 0 215,974
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,102,93615,955SHSOLE 0 0 15,955
DANAHER CORPORATIONCOM23585110252,021,157216,755SHSOLE 0 0 216,755
DEERE & COCOM244199105215,561532SHSOLE 0 0 532
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW247361702251,3035,286SHSOLE 0 0 5,286
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M10336,525,075755,587SHSOLE 0 0 755,587
DILLARDS INCCL A254067101489,4201,500SHSOLE 0 0 1,500
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708396,60714,608SHSOLE 0 0 14,608
DISNEY WALT COCOM2546871061,148,84412,868SHSOLE 0 0 12,868
DOMINION ENERGY INCCOM25746U10918,375,161354,801SHSOLE 0 0 354,801
DOORDASH INCCL A25809K10510,931,422143,044SHSOLE 0 0 143,044
DOW INCCOM26055710326,046,991489,054SHSOLE 0 0 489,054
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C204708,5587,896SHSOLE 0 0 7,896
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102437,6146,126SHSOLE 0 0 6,126
EATON CORP PLCSHSG2918310322,054,800109,671SHSOLE 0 0 109,671
ECOLAB INCCOM27886510021,253,805113,845SHSOLE 0 0 113,845
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1081,039,89411,024SHSOLE 0 0 11,024
EMERSON ELEC COCOM291011104871,1879,638SHSOLE 0 0 9,638
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V1001,223,36296,328SHSOLE 0 0 96,328
ENOVIX CORPORATIONCOM2935941077,0201,000SHSOLE 0 0 1,000
ENOVIX CORPORATIONCOM29359410757,37527,000SHSOLE 0 0 27,000
ENOVIX CORPORATIONCOM29359410723,8184,000SHSOLE 0 0 4,000
ENOVIX CORPORATIONCOM29359410714,57511,000SHSOLE 0 0 11,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107367,00313,928SHSOLE 0 0 13,928
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10267,061,893625,286SHSOLE 0 0 625,286
FACTSET RESH SYS INCCOM303075105241,592603SHSOLE 0 0 603
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731001,231,21746,975SHSOLE 0 0 46,975
FIRST FINL BANKSHARES INCCOM32020R109312,64910,974SHSOLE 0 0 10,974
FIRST SOLAR INCCOM336433107341,2121,795SHSOLE 0 0 1,795
FORD MTR CO DELCOM345370860241,79015,981SHSOLE 0 0 15,981
FORTIVE CORPCOM34959J108614,9838,225SHSOLE 0 0 8,225
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D85727,403,377685,084SHSOLE 0 0 685,084
GENASYS INCCOM36872P103228,80088,000SHSOLE 0 0 88,000
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108910,7304,233SHSOLE 0 0 4,233
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301407,7683,712SHSOLE 0 0 3,712
GENERAL MLS INCCOM37033410425,358,697330,622SHSOLE 0 0 330,622
GENERAL MTRS COCOM37045V10025,182,405653,071SHSOLE 0 0 653,071
HALLIBURTON COCOM406216101961,39729,142SHSOLE 0 0 29,142
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C101339,5941,119SHSOLE 0 0 1,119
HELMERICH & PAYNE INCCOM4234521014,360,976123,018SHSOLE 0 0 123,018
HENRY JACK & ASSOC INCCOM426281101261,3761,562SHSOLE 0 0 1,562
HERSHEY COCOM427866108270,9251,085SHSOLE 0 0 1,085
HESS CORPCOM42809H107204,3331,503SHSOLE 0 0 1,503
HOME DEPOT INCCOM43707610233,440,742107,651SHSOLE 0 0 107,651
HONEYWELL INTL INCCOM43851610647,066,874226,828SHSOLE 0 0 226,828
HUMANA INCCOM444859102803,1791,796SHSOLE 0 0 1,796
INTEL CORPCOM458140100296,4728,866SHSOLE 0 0 8,866
INTELLIA THERAPEUTICS INCCOM45826J1058,026,320196,820SHSOLE 0 0 196,820
INTERNATIONAL BANCSHARES CORCOM459044103309,0466,992SHSOLE 0 0 6,992
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM459200101621,5234,645SHSOLE 0 0 4,645
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM46069010023,598,658611,681SHSOLE 0 0 611,681
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E60231,849,70793,144SHSOLE 0 0 93,144
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 LOW VOL46138E354546,9358,708SHSOLE 0 0 8,708
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V282291,826992SHSOLE 0 0 992
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V357392,2052,621SHSOLE 0 0 2,621
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1033,379,5909,148SHSOLE 0 0 9,148
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10319,207,346389,680SHSOLE 0 0 389,680
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84232,910,588487,564SHSOLE 0 0 487,564
ISHARES TRMSCI INTL VLU FT46435G4093,725,097146,369SHSOLE 0 0 146,369
ISHARES TRESG AWR MSCI USA46435G425212,6582,182SHSOLE 0 0 2,182
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD173,871,6593,030,011SHSOLE 0 0 3,030,011
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG4309,11412,555SHSOLE 0 0 12,555
ISHARES TRMSCI INTL MOMENT46434V4493,437,078103,526SHSOLE 0 0 103,526
ISHARES TRIBONDS 27 ETF46435UAA959,868,7732,549,777SHSOLE 0 0 2,549,777
ISHARES TRIBONDS DEC202646435GAA033,115,3451,410,965SHSOLE 0 0 1,410,965
ISHARES TRIBDS DEC28 ETF46435U51546,823,5211,911,164SHSOLE 0 0 1,911,164
ISHARES TRIBONDS DEC 2946436E20561,765,0202,751,226SHSOLE 0 0 2,751,226
ISHARES TRUSD INV GRDE ETF46428862032,960,624658,028SHSOLE 0 0 658,028
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF46428750739,777,892152,126SHSOLE 0 0 152,126
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF46428780438,354,980384,897SHSOLE 0 0 384,897
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF464287408745,3434,624SHSOLE 0 0 4,624
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200979,1602,197SHSOLE 0 0 2,197
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730913,896,662197,172SHSOLE 0 0 197,172
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614419,6501,525SHSOLE 0 0 1,525
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF464287481232,8782,410SHSOLE 0 0 2,410
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168238,4542,105SHSOLE 0 0 2,105
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FEQUITY PREMIUM46641Q33233,838,419611,575SHSOLE 0 0 611,575
JANUS DETROIT STR TRHENDERSON MTG47103U85254,149,2881,183,332SHSOLE 0 0 1,183,332
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010445,312,335273,757SHSOLE 0 0 273,757
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10074,661,482513,349SHSOLE 0 0 513,349
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103223,9331,622SHSOLE 0 0 1,622
KROGER COCOM50104410134,409,982732,127SHSOLE 0 0 732,127
LAM RESEARCH CORPCOM5128071081,895,1682,948SHSOLE 0 0 2,948
LAUDER ESTEE COS INCCL A518439104323,8311,649SHSOLE 0 0 1,649
LEGGETT & PLATT INCCOM524660107694,50423,447SHSOLE 0 0 23,447
LILLY ELI & COCOM5324571081,537,3053,278SHSOLE 0 0 3,278
LOCKHEED MARTIN CORPCOM53983010939,440,42685,669SHSOLE 0 0 85,669
LOEWS CORPCOM540424108356,2806,000SHSOLE 0 0 6,000
LOWES COS INCCOM548661107419,2231,857SHSOLE 0 0 1,857
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP559080106267,9764,300SHSOLE 0 0 4,300
MARATHON OIL CORPCOM565849106949,01641,226SHSOLE 0 0 41,226
MARATHON PETE CORPCOM56585A102605,7375,195SHSOLE 0 0 5,195
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM571748102493,5222,624SHSOLE 0 0 2,624
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104512,4541,303SHSOLE 0 0 1,303
MCDONALDS CORPCOM5801351012,001,3096,707SHSOLE 0 0 6,707
MCKESSON CORPCOM58155Q103639,1381,496SHSOLE 0 0 1,496
MERCK & CO INCCOM58933Y105824,7587,148SHSOLE 0 0 7,148
META MATERIALS INCCOM59134N1046,99832,520SHSOLE 0 0 32,520
META PLATFORMS INCCL A30303M1021,701,5045,929SHSOLE 0 0 5,929
MICROSOFT CORPCOM594918104155,081,627455,399SHSOLE 0 0 455,399
MONDELEZ INTL INCCL A609207105203,3962,789SHSOLE 0 0 2,789
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448423,3624,957SHSOLE 0 0 4,957
NATURAL RESOURCE PARTNERS LCOM UNIT LTD PAR63900P608263,7005,000SHSOLE 0 0 5,000
NETFLIX INCCOM64110L106576,6011,309SHSOLE 0 0 1,309
NEW YORK CMNTY BANCORP INCCOM649445103119,14410,600SHSOLE 0 0 10,600
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F101654,0628,815SHSOLE 0 0 8,815
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108303,4051,338SHSOLE 0 0 1,338
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102560,6771,230SHSOLE 0 0 1,230
NOVANTA INCCOM67000B104920,5005,000SHSOLE 0 0 5,000
NOVO-NORDISK A SADR670100205369,6502,284SHSOLE 0 0 2,284
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10447,391,217112,031SHSOLE 0 0 112,031
NXP SEMICONDUCTORS N VCOMN6596X10933,728,874164,788SHSOLE 0 0 164,788
OCCIDENTAL PETE CORPCOM674599105382,2956,502SHSOLE 0 0 6,502
OGE ENERGY CORPCOM670837103251,9397,016SHSOLE 0 0 7,016
ONE GAS INCCOM68235P108267,6063,484SHSOLE 0 0 3,484
ONEOK INC NEWCOM6826801034,545,81573,652SHSOLE 0 0 73,652
OPKO HEALTH INCCOM68375N103357,236164,625SHSOLE 0 0 164,625
ORACLE CORPCOM68389X1052,075,38817,427SHSOLE 0 0 17,427
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H107221,630232SHSOLE 0 0 232
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A69608A108203,88913,300SHSOLE 0 0 13,300
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105203,897798SHSOLE 0 0 798
PATTERSON-UTI ENERGY INCCOM7034811011,217,349101,700SHSOLE 0 0 101,700
PAYCHEX INCCOM70432610723,294,652208,230SHSOLE 0 0 208,230
PEPSICO INCCOM713448108319,967,2511,727,498SHSOLE 0 0 1,727,498
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INCCOM46489V1046,68010,000SHSOLE 0 0 10,000
PFIZER INCCOM71708110333,111,229902,705SHSOLE 0 0 902,705
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109824,9998,451SHSOLE 0 0 8,451
PHILLIPS 66COM7185461041,448,84115,190SHSOLE 0 0 15,190
PIMCO ETF TRENHAN SHRT MA AC72201R833587,5865,890SHSOLE 0 0 5,890
PIONEER NAT RES COCOM72378710732,466,951156,709SHSOLE 0 0 156,709
PRECISION DRILLING CORPCOM NEW74022D407882,37518,100SHSOLE 0 0 18,100
PROCTER AND GAMBLE COCOM74271810946,228,150304,654SHSOLE 0 0 304,654
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM743606105301,1515,332SHSOLE 0 0 5,332
QUALCOMM INCCOM747525103342,8552,880SHSOLE 0 0 2,880
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1011,573,65516,064SHSOLE 0 0 16,064
RIO TINTO PLCSPONSORED ADR76720410022,159,312347,107SHSOLE 0 0 347,107
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM773903109402,9171,223SHSOLE 0 0 1,223
SCHLUMBERGER LTDCOM STK80685710834,016,317692,515SHSOLE 0 0 692,515
SCHWAB CHARLES CORPCOM8085131051,618,02428,547SHSOLE 0 0 28,547
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF8085241021,882,03336,403SHSOLE 0 0 36,403
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480524,775,089694,953SHSOLE 0 0 694,953
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242011,543,77629,478SHSOLE 0 0 29,478
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF808524607219,9305,021SHSOLE 0 0 5,021
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300559,7657,469SHSOLE 0 0 7,469
SCHWAB STRATEGIC TRINTL SCEQT ETF80852488823,462,089694,761SHSOLE 0 0 694,761
SCHWAB STRATEGIC TRSCHWAB FDT US LG808524771228,1743,963SHSOLE 0 0 3,963
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797936,71712,899SHSOLE 0 0 12,899
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y605208,7786,193SHSOLE 0 0 6,193
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8031,658,7289,541SHSOLE 0 0 9,541
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y308386,8275,215SHSOLE 0 0 5,215
SEMPRACOM816851109354,3802,434SHSOLE 0 0 2,434
SERVICENOW INCCOM81762P102318,075566SHSOLE 0 0 566
SHELL PLCSPON ADS780259305284,7674,716SHSOLE 0 0 4,716
SHERWIN WILLIAMS COCOM824348106472,8911,781SHSOLE 0 0 1,781
SHOPIFY INCCL A82509L107563,9588,730SHSOLE 0 0 8,730
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM82880610929,118,179252,149SHSOLE 0 0 252,149
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DESPON ADR SER B83363510518,297,581251,963SHSOLE 0 0 251,963
SOFI TECHNOLOGIES INCCOM83406F10299,63011,946SHSOLE 0 0 11,946
SOUTHERN COCOM84258710750,847,948723,814SHSOLE 0 0 723,814
SOUTHERN COPPER CORPCOM84265V10518,989,362264,697SHSOLE 0 0 264,697
SOUTHWEST AIRLS COCOM844741108496,68213,717SHSOLE 0 0 13,717
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X109472,7941,375SHSOLE 0 0 1,375
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107372,5842,090SHSOLE 0 0 2,090
SPDR INDEX SHS FDSPORTFOLIO EMG MK78463X5091,579,65745,947SHSOLE 0 0 45,947
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10358,245,785131,397SHSOLE 0 0 131,397
SPDR SER TRBBG CONV SEC ETF78464A359484,7546,930SHSOLE 0 0 6,930
SPDR SER TRPORTFOLIO INTRMD78464A37533,415,0351,040,643SHSOLE 0 0 1,040,643
SPDR SER TRS&P DIVID ETF78464A7631,126,2259,188SHSOLE 0 0 9,188
SPDR SER TRS&P BIOTECH78464A870222,4132,673SHSOLE 0 0 2,673
SPDR SER TRPORTFLI HIGH YLD78468R60624,081,2651,054,346SHSOLE 0 0 1,054,346
SSGA ACTIVE ETF TRSPDR TR TACTIC78467V84863,246,4911,559,716SHSOLE 0 0 1,559,716
STARBUCKS CORPCOM855244109336,6473,398SHSOLE 0 0 3,398
STRYKER CORPORATIONCOM86366710128,787,79194,358SHSOLE 0 0 94,358
SYSCO CORPCOM871829107210,7322,840SHSOLE 0 0 2,840
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS874039100246,6482,444SHSOLE 0 0 2,444
TARGET CORPCOM87612E106407,1263,087SHSOLE 0 0 3,087
TASEKO MINES LTDCOM87651110619,87713,900SHSOLE 0 0 13,900
TESLA INCCOM88160R1013,375,31612,894SHSOLE 0 0 12,894
TEXAS INSTRS INCCOM88250810435,617,489197,853SHSOLE 0 0 197,853
THE TRADE DESK INCCOM CL A88339J105474,2086,141SHSOLE 0 0 6,141
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM88355610244,587,40585,457SHSOLE 0 0 85,457
UBER TECHNOLOGIES INCCOM90353T10017,518,468405,802SHSOLE 0 0 405,802
UNILEVER PLCSPON ADR NEW90476770428,810,379552,664SHSOLE 0 0 552,664
UNION PAC CORPCOM907818108373,2271,824SHSOLE 0 0 1,824
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106229,7721,282SHSOLE 0 0 1,282
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P10250,497,130105,062SHSOLE 0 0 105,062
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y1001,602,15913,659SHSOLE 0 0 13,659
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,898,8238,620SHSOLE 0 0 8,620
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF92290875113,770,06569,235SHSOLE 0 0 69,235
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF922908744370,7642,609SHSOLE 0 0 2,609
VANGUARD INDEX FDSMID CAP ETF922908629624,5332,837SHSOLE 0 0 2,837
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF92290855310,877,952130,181SHSOLE 0 0 130,181
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083631,231,6783,024SHSOLE 0 0 3,024
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF922908637975,8944,814SHSOLE 0 0 4,814
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE SMCAP ETF9220427182,754,14324,929SHSOLE 0 0 24,929
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE EMR MKT ETF92204285811,315,941278,170SHSOLE 0 0 278,170
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD922907746238,7774,755SHSOLE 0 0 4,755
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C10210,674,567184,905SHSOLE 0 0 184,905
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088441,369,4508,431SHSOLE 0 0 8,431
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT921943858338,9657,340SHSOLE 0 0 7,340
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD92194640638,689,526364,755SHSOLE 0 0 364,755
VANGUARD WORLD FDSHEALTH CAR ETF92204A504894,5723,654SHSOLE 0 0 3,654
VANGUARD WORLD FDSINF TECH ETF92204A7022,473,3915,594SHSOLE 0 0 5,594
VANGUARD WORLD FDSCONSUM DIS ETF92204A108734,9552,595SHSOLE 0 0 2,595
VANGUARD WORLD FDSINDUSTRIAL ETF92204A603978,6674,762SHSOLE 0 0 4,762
VERISIGN INCCOM92343E102213,090943SHSOLE 0 0 943
VERITEX HLDGS INCCOM923451108238,46913,300SHSOLE 0 0 13,300
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V10423,184,925623,418SHSOLE 0 0 623,418
VISA INCCOM CL A92826C83930,685,336129,212SHSOLE 0 0 129,212
WALMART INCCOM9311421033,575,24122,746SHSOLE 0 0 22,746
WASTE MGMT INC DELCOM94106L10923,307,545134,399SHSOLE 0 0 134,399
WATSCO INCCOM94262220038,523,432100,987SHSOLE 0 0 100,987
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U106330,1273,741SHSOLE 0 0 3,741
WILLIAMS COS INCCOM96945710068,501,2832,099,334SHSOLE 0 0 2,099,334
YUM BRANDS INCCOM9884981012,735,39319,743SHSOLE 0 0 19,743
YUM CHINA HLDGS INCCOM98850P1091,069,43218,928SHSOLE 0 0 18,928