UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT
Address:
24 WEST 40TH STREET
15TH FLOOR
NEW YORK, NY 10018
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Kris Venne
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
212-455-9122


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Kris Venne
                         [Signature]
New York, NEW YORK
                 [City, State]
04-14-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
1
Form 13F Information table Entry Total:
545
Form 13F Information table Value Total:
1479656
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
Betterment LLC
0001633901


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1016164,137SHSOLE 0 0 4,137
ABB LTDSPONSORED ADR0003752041,24538,503SHSOLE 0 0 38,503
ABBOTT LABSCOM0028241004,84140,904SHSOLE 0 0 40,904
ABBVIE INCCOM00287Y1097,27044,845SHSOLE 0 0 44,845
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,6514,896SHSOLE 0 0 4,896
ACCO BRANDS CORPCOM00081T1088010,000SHSOLE 0 0 10,000
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1011,9104,193SHSOLE 0 0 4,193
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONSCOM00770C10115825,397SHSOLE 0 0 25,397
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031072,16119,767SHSOLE 0 0 19,767
ADVANSIX INCCOM00773T1012394,677SHSOLE 0 0 4,677
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INCCOM00773J10317676,490SHSOLE 0 0 76,490
AEGON N VNY REGISTRY SHS00792410335366,761SHSOLE 0 0 66,761
AGCO CORPCOM0010841022851,949SHSOLE 0 0 1,949
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581063871,550SHSOLE 0 0 1,550
ALBERTSONS COS INCCOMMON STOCK0130911032678,026SHSOLE 0 0 8,026
ALCOA CORPCOM0138721063353,716SHSOLE 0 0 3,716
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1026636,092SHSOLE 0 0 6,092
ALICO INCCOM0162301042025,385SHSOLE 0 0 5,385
ALJ REGL HLDGS INCCOM0016271086223,664SHSOLE 0 0 23,664
ALLSTATE CORPCOM0200021014893,528SHSOLE 0 0 3,528
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K30510,0683,620SHSOLE 0 0 3,620
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1077,3512,632SHSOLE 0 0 2,632
ALTICE USA INCCL A02156K10328823,038SHSOLE 0 0 23,038
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1031,32825,420SHSOLE 0 0 25,420
A-MARK PRECIOUS METALS INCCOM00181T1072483,213SHSOLE 0 0 3,213
AMAZON COM INCCOM02313510614,4124,421SHSOLE 0 0 4,421
AMCOR PLCORDG0250X10714412,674SHSOLE 0 0 12,674
AMERICA MOVIL SAB DE CVSPON ADR L SHS02364W10578337,017SHSOLE 0 0 37,017
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161091,0525,625SHSOLE 0 0 5,625
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOCOM0259321044623,174SHSOLE 0 0 3,174
AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW0268747841,35921,648SHSOLE 0 0 21,648
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1006252,487SHSOLE 0 0 2,487
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C1067802,598SHSOLE 0 0 2,598
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1053242,093SHSOLE 0 0 2,093
AMGEN INCCOM0311621002,78911,532SHSOLE 0 0 11,532
AMKOR TECHNOLOGY INCCOM03165210047922,045SHSOLE 0 0 22,045
ANTERO RESOURCES CORPCOM03674X10636612,000SHSOLE 0 0 12,000
ANTHEM INCCOM0367521031,6403,340SHSOLE 0 0 3,340
AON PLCSHS CL AG0403H1086471,987SHSOLE 0 0 1,987
APA CORPORATIONCOM03743Q10891222,057SHSOLE 0 0 22,057
APPLE INCCOM03783310062,190356,164SHSOLE 0 0 356,164
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,0517,977SHSOLE 0 0 7,977
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INCCOM00191G10323861,024SHSOLE 0 0 61,024
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGNY REGISTRY SH03938L2031,01331,643SHSOLE 0 0 31,643
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831022232,473SHSOLE 0 0 2,473
ARK ETF TRINNOVATION ETF00214Q1042704,067SHSOLE 0 0 4,067
ARROW ELECTRS INCCOM0427351002952,489SHSOLE 0 0 2,489
ASML HOLDING N VN Y REGISTRY SHSN070592102,6133,911SHSOLE 0 0 3,911
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531081,67325,211SHSOLE 0 0 25,211
AT&T INCCOM00206R1021,19850,715SHSOLE 0 0 50,715
ATKORE INCCOM0476491081,05910,757SHSOLE 0 0 10,757
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151037753,408SHSOLE 0 0 3,408
AUTONATION INCCOM05329W1025675,689SHSOLE 0 0 5,689
AUTOZONE INCCOM053332102521255SHSOLE 0 0 255
BANCO SANTANDER BRASIL S AADS REP 1 UNIT05967A10735245,679SHSOLE 0 0 45,679
BANCO SANTANDER S.A.ADR05964H10515144,743SHSOLE 0 0 44,743
BANK MONTREAL QUECOM0636711011,0809,154SHSOLE 0 0 9,154
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM06405810062412,573SHSOLE 0 0 12,573
BANK NOVA SCOTIA B CCOM06414910782511,497SHSOLE 0 0 11,497
BARCLAYS PLCADR06738E20473993,595SHSOLE 0 0 93,595
BECTON DICKINSON & COCOM0758871094211,584SHSOLE 0 0 1,584
BERKLEY W R CORPCOM0844231023034,555SHSOLE 0 0 4,555
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701085291SHSOLE 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707027,86922,298SHSOLE 0 0 22,298
BEST BUY INCCOM0865161014324,757SHSOLE 0 0 4,757
BHP GROUP LTDSPONSORED ADS0886061081,76822,892SHSOLE 0 0 22,892
BIG 5 SPORTING GOODS CORPCOM08915P10118210,589SHSOLE 0 0 10,589
BIGLARI HLDGS INCCOM STK CL B08986R3092541,757SHSOLE 0 0 1,757
BIO RAD LABS INCCL A090572207537953SHSOLE 0 0 953
BIOGEN INCCOM09062X1032261,072SHSOLE 0 0 1,072
BK OF AMERICA CORPCOM0605051043,38482,106SHSOLE 0 0 82,106
BLACKROCK INCCOM09247X1018421,102SHSOLE 0 0 1,102
BLACKSTONE INCCOM09260D1071,66213,092SHSOLE 0 0 13,092
BLOCK H & R INCCOM0936711051,06140,747SHSOLE 0 0 40,747
BOEING COCOM0970231051,1826,174SHSOLE 0 0 6,174
BOISE CASCADE CO DELCOM09739D1002223,199SHSOLE 0 0 3,199
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L108937399SHSOLE 0 0 399
BOSTON PROPERTIES INCCOM1011211013292,554SHSOLE 0 0 2,554
BP PLCSPONSORED ADR05562210479026,864SHSOLE 0 0 26,864
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221081,67322,910SHSOLE 0 0 22,910
BRITISH AMERN TOB PLCSPONSORED ADR11044810747011,158SHSOLE 0 0 11,158
BROADCOM INCCOM11135F1012,7154,311SHSOLE 0 0 4,311
BROADSTONE NET LEASE INCCOM11135E20350623,255SHSOLE 0 0 23,255
BROOKFIELD ASSET MGMT INCCL A LTD VT SH11258510488815,700SHSOLE 0 0 15,700
BROWN FORMAN CORPCL A1156371002113,366SHSOLE 0 0 3,366
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R1072974,606SHSOLE 0 0 4,606
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCOM1273871082501,521SHSOLE 0 0 1,521
CANADIAN NAT RES LTDCOM1363851011,03516,695SHSOLE 0 0 16,695
CANADIAN NATL RY COCOM1363751028366,232SHSOLE 0 0 6,232
CANON INCSPONSORED ADR1380063092229,122SHSOLE 0 0 9,122
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1052291,746SHSOLE 0 0 1,746
CATERPILLAR INCCOM1491231011,2905,790SHSOLE 0 0 5,790
CEDAR REALTY TRUST INCCOM NEW1506026052017,269SHSOLE 0 0 7,269
CELANESE CORP DELCOM1508701036974,877SHSOLE 0 0 4,877
CELESTICA INCSUB VTG SHS15101Q1081,616135,666SHSOLE 0 0 135,666
CF INDS HLDGS INCCOM1252691007096,876SHSOLE 0 0 6,876
CHARTER COMMUNICATIONS INC NCL A16119P108239438SHSOLE 0 0 438
CHERRY HILL MTG INVT CORPCOM16465110116721,572SHSOLE 0 0 21,572
CHEVRON CORP NEWCOM1667641003,77423,177SHSOLE 0 0 23,177
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CSPON ADR H SHS16941R10859812,072SHSOLE 0 0 12,072
CHINA YUCHAI INTL LTDCOMG2108210512210,476SHSOLE 0 0 10,476
CHIPMOS TECHNOLOGIES INCSPONSORD ADS NEW16965P2021,75449,357SHSOLE 0 0 49,357
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1047183,357SHSOLE 0 0 3,357
CHURCH & DWIGHT CO INCCOM1713401022562,580SHSOLE 0 0 2,580
CIGNA CORP NEWCOM1255231006372,656SHSOLE 0 0 2,656
CINCINNATI FINL CORPCOM1720621015183,814SHSOLE 0 0 3,814
CISCO SYS INCCOM17275R1021,74831,341SHSOLE 0 0 31,341
CITIGROUP INCCOM NEW1729674241,81133,914SHSOLE 0 0 33,914
CITY OFFICE REIT INCCOM17858710138421,748SHSOLE 0 0 21,748
CME GROUP INCCOM12572Q1057403,112SHSOLE 0 0 3,112
COCA COLA COCOM1912161002,23836,103SHSOLE 0 0 36,103
COCA COLA CONS INCCOM1910981026931,394SHSOLE 0 0 1,394
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNESHSG258391043146,457SHSOLE 0 0 6,457
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVSPONSORD ADR REP19124110877614,114SHSOLE 0 0 14,114
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIOCL A1924461024164,642SHSOLE 0 0 4,642
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621033885,113SHSOLE 0 0 5,113
COMCAST CORP NEWCL A20030N1011,43530,655SHSOLE 0 0 30,655
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1041,94119,410SHSOLE 0 0 19,410
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,6704,637SHSOLE 0 0 4,637
CRANE COCOM2243991052262,088SHSOLE 0 0 2,088
CRESUD S A C I F Y ASPONSORED ADR2264061061,075131,092SHSOLE 0 0 131,092
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1013121,688SHSOLE 0 0 1,688
CSG SYS INTL INCCOM1263491094767,480SHSOLE 0 0 7,480
CSX CORPCOM1264081031,24633,270SHSOLE 0 0 33,270
CUMMINS INCCOM2310211068824,302SHSOLE 0 0 4,302
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,15111,369SHSOLE 0 0 11,369
D R HORTON INCCOM23331A1093514,717SHSOLE 0 0 4,717
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,4735,023SHSOLE 0 0 5,023
DARLING INGREDIENTS INCCOM2372661016187,691SHSOLE 0 0 7,691
DAVITA INCCOM23918K1086826,033SHSOLE 0 0 6,033
DEERE & COCOM2441991051,7584,230SHSOLE 0 0 4,230
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L2021,31826,266SHSOLE 0 0 26,266
DENISON MINES CORPCOM248356107253158,300SHSOLE 0 0 158,300
DESCARTES SYS GROUP INCCOM2499061085076,925SHSOLE 0 0 6,925
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M10362610,589SHSOLE 0 0 10,589
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2051,3126,459SHSOLE 0 0 6,459
DICKS SPORTING GOODS INCCOM2533931023503,499SHSOLE 0 0 3,499
DILLARDS INCCL A2540671011,1304,210SHSOLE 0 0 4,210
DIODES INCCOM2545431013003,454SHSOLE 0 0 3,454
DISCOVERY INCCOM SER A25470F1042118,483SHSOLE 0 0 8,483
DISNEY WALT COCOM2546871063,61126,327SHSOLE 0 0 26,327
DLH HLDGS CORPCOM23335Q10020210,654SHSOLE 0 0 10,654
DOMINION ENERGY INCCOM25746U1093213,773SHSOLE 0 0 3,773
DOMINOS PIZZA INCCOM25754A2014491,103SHSOLE 0 0 1,103
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INCCOM25787G1002938,818SHSOLE 0 0 8,818
DOW INCCOM2605571035248,227SHSOLE 0 0 8,227
DR REDDYS LABS LTDADR2561352032714,860SHSOLE 0 0 4,860
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2044303,851SHSOLE 0 0 3,851
EASTMAN CHEM COCOM2774321003513,134SHSOLE 0 0 3,134
EATON CORP PLCSHSG291831039736,410SHSOLE 0 0 6,410
EBAY INC.COM2786421033966,920SHSOLE 0 0 6,920
ECOPETROL S ASPONSORED ADS27915810978141,968SHSOLE 0 0 41,968
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1083002,548SHSOLE 0 0 2,548
EMERSON ELEC COCOM2910111043363,424SHSOLE 0 0 3,424
ENBRIDGE INCCOM29250N10581417,655SHSOLE 0 0 17,655
ENCORE CAP GROUP INCCOM2925541023946,280SHSOLE 0 0 6,280
ENI S P ASPONSORED ADR26874R1082307,859SHSOLE 0 0 7,859
EOG RES INCCOM26875P1013893,261SHSOLE 0 0 3,261
ESSEX PPTY TR INCCOM2971781054331,253SHSOLE 0 0 1,253
ETHAN ALLEN INTERIORS INCCOM29760210443416,651SHSOLE 0 0 16,651
EVERCORE INCCLASS A29977A1053543,183SHSOLE 0 0 3,183
EXELON CORPCOM30161N1012354,929SHSOLE 0 0 4,929
EXLSERVICE HOLDINGS INCCOM3020811045994,182SHSOLE 0 0 4,182
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1023,47842,116SHSOLE 0 0 42,116
FAIR ISAAC CORPCOM303250104218467SHSOLE 0 0 467
FALCON MINERALS CORPCL A COM30607B1099714,386SHSOLE 0 0 14,386
FEDEX CORPCOM31428X106220953SHSOLE 0 0 953
FERGUSON PLC NEWSHSG3421J1063562,654SHSOLE 0 0 2,654
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H1063137,400SHSOLE 0 0 7,400
FORD MTR CO DELCOM3453708601,24373,506SHSOLE 0 0 73,506
FORTINET INCCOM34959E1097402,164SHSOLE 0 0 2,164
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INCOM34964C1062192,943SHSOLE 0 0 2,943
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D8574699,422SHSOLE 0 0 9,422
FS KKR CAP CORPCOM3026352062189,534SHSOLE 0 0 9,534
GARTNER INCCOM3666511071,9966,710SHSOLE 0 0 6,710
GENERAC HLDGS INCCOM368736104228767SHSOLE 0 0 767
GILAT SATELLITE NETWORKS LTDSHS NEWM5147411822024,994SHSOLE 0 0 24,994
GILDAN ACTIVEWEAR INCCOM3759161032125,667SHSOLE 0 0 5,667
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581033886,530SHSOLE 0 0 6,530
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1051,32030,310SHSOLE 0 0 30,310
GOLD RESOURCE CORPCOM38068T1052912,835SHSOLE 0 0 12,835
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1041,5864,805SHSOLE 0 0 4,805
GREENLIGHT CAPITAL RE LTDCLASS AG4095J10915021,185SHSOLE 0 0 21,185
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTSPON ADR4005011024888,175SHSOLE 0 0 8,175
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESPON ADR SER B40051E2023361,517SHSOLE 0 0 1,517
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICSPON ADR B4005061016694,147SHSOLE 0 0 4,147
HALLADOR ENERGY COMPANYCOM40609P105367104,959SHSOLE 0 0 104,959
HARTFORD FINL SVCS GROUP INCCOM4165151043544,936SHSOLE 0 0 4,936
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1011,6566,609SHSOLE 0 0 6,609
HDFC BANK LTDSPONSORED ADS40415F1013185,191SHSOLE 0 0 5,191
HENRY JACK & ASSOC INCCOM4262811012631,334SHSOLE 0 0 1,334
HERSHEY COCOM427866108207954SHSOLE 0 0 954
HILLENBRAND INCCOM43157110854512,330SHSOLE 0 0 12,330
HIMAX TECHNOLOGIES INCSPONSORED ADR43289P10670765,087SHSOLE 0 0 65,087
HOLOGIC INCCOM4364401011,33117,329SHSOLE 0 0 17,329
HOME DEPOT INCCOM4370761022,5908,654SHSOLE 0 0 8,654
HONDA MOTOR LTDAMERN SHS4381283082,25379,732SHSOLE 0 0 79,732
HONEYWELL INTL INCCOM4385161069644,956SHSOLE 0 0 4,956
HOST HOTELS & RESORTS INCCOM44107P10441821,508SHSOLE 0 0 21,508
HP INCCOM40434L1052,29963,322SHSOLE 0 0 63,322
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW4042804061,05030,694SHSOLE 0 0 30,694
HUDSON TECHNOLOGIES INCCOM44414410920833,511SHSOLE 0 0 33,511
HUTTIG BLDG PRODS INCCOM44845110419918,668SHSOLE 0 0 18,668
IDEXX LABS INCCOM45168D1047801,426SHSOLE 0 0 1,426
IDT CORPCL B NEW4489475072025,923SHSOLE 0 0 5,923
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081092381,135SHSOLE 0 0 1,135
IMPERIAL OIL LTDCOM NEW45303840887218,044SHSOLE 0 0 18,044
INDUSTRIAS BACHOCO SABSPON ADR B45646310864313,773SHSOLE 0 0 13,773
INFORMATION SVCS GROUP INCCOM45675Y10429142,728SHSOLE 0 0 42,728
INFOSYS LTDSPONSORED ADR4567881082,01280,855SHSOLE 0 0 80,855
ING GROEP N.V.SPONSORED ADR45683710359056,534SHSOLE 0 0 56,534
INGLES MKTS INCCL A4570301045155,782SHSOLE 0 0 5,782
INNOVIVA INCCOM45781M1011,06354,959SHSOLE 0 0 54,959
INSIGHT ENTERPRISES INCCOM45765U1033943,669SHSOLE 0 0 3,669
INTEL CORPCOM4581401002,34047,226SHSOLE 0 0 47,226
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1044053,065SHSOLE 0 0 3,065
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUSPONSORED ADS45857P8062703,918SHSOLE 0 0 3,918
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001019737,480SHSOLE 0 0 7,480
INTERNATIONAL PAPER COCOM46014610351511,160SHSOLE 0 0 11,160
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM46069010097827,600SHSOLE 0 0 27,600
INTUITCOM4612021038511,769SHSOLE 0 0 1,769
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E6025591,853SHSOLE 0 0 1,853
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V282261903SHSOLE 0 0 903
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572991,895SHSOLE 0 0 1,895
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1038,11222,375SHSOLE 0 0 22,375
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E10312741,400SHPutSOLE 0 0 41,400
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10325,180453,292SHSOLE 0 0 453,292
ISHARES INCESG AWR MSCI EM46434G86367318,335SHSOLE 0 0 18,335
ISHARES TR0-5YR HI YL CP46434V40797522,181SHSOLE 0 0 22,181
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD46428745716,581198,928SHSOLE 0 0 198,928
ISHARES TR3 7 YR TREAS BD46428866120,041164,201SHSOLE 0 0 164,201
ISHARES TRAGGRES ALLOC ETF4642898592,89541,999SHSOLE 0 0 41,999
ISHARES TRBARCLAYS 7 10 YR4642874403,14329,242SHSOLE 0 0 29,242
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84262,575900,228SHSOLE 0 0 900,228
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875074821,797SHSOLE 0 0 1,797
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878042212,046SHSOLE 0 0 2,046
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871503403,370SHSOLE 0 0 3,370
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200139,481307,436SHSOLE 0 0 307,436
ISHARES TRCORE US AGGBD ET46428722666,939625,017SHSOLE 0 0 625,017
ISHARES TRCRE U S REIT ETF46428852184213,019SHSOLE 0 0 13,019
ISHARES TRHDG MSCI JAPAN46434V8863509,065SHSOLE 0 0 9,065
ISHARES TRIBONDS DEC22 ETF46434VBA72,26790,549SHSOLE 0 0 90,549
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX83,015119,267SHSOLE 0 0 119,267
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG45,278210,263SHSOLE 0 0 210,263
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD13,594142,342SHSOLE 0 0 142,342
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF4642885131,06212,909SHSOLE 0 0 12,909
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872427,49862,002SHSOLE 0 0 62,002
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS46428864623,044445,547SHSOLE 0 0 445,547
ISHARES TRMODERT ALLOC ETF4642898751,04224,257SHSOLE 0 0 24,257
ISHARES TRMSCI INTL MOMENT46434V44920,447576,608SHSOLE 0 0 576,608
ISHARES TRMSCI LW CRB TG46434V4641,3558,299SHSOLE 0 0 8,299
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888021,05810,925SHSOLE 0 0 10,925
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884142,30521,021SHSOLE 0 0 21,021
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886871,31236,014SHSOLE 0 0 36,014
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614273985SHSOLE 0 0 985
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF4642876483371,318SHSOLE 0 0 1,318
ISHARES TRS&P 100 ETF4642871012161,036SHSOLE 0 0 1,036
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873093594,700SHSOLE 0 0 4,700
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876065076,556SHSOLE 0 0 6,556
ISHARES TRSHORT TREAS BD4642886795,11746,415SHSOLE 0 0 46,415
ISHARES TRTIPS BD ETF46428717664,763519,893SHSOLE 0 0 519,893
ISHARES TRUS INDUSTRIALS4642877542011,906SHSOLE 0 0 1,906
JABIL INCCOM4663131032383,859SHSOLE 0 0 3,859
JD.COM INCSPON ADR CL A47215P1062454,230SHSOLE 0 0 4,230
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,89321,967SHSOLE 0 0 21,967
JOHNSON CTLS INTL PLCSHSG515021055087,745SHSOLE 0 0 7,745
JONES LANG LASALLE INCCOM48020Q1077733,227SHSOLE 0 0 3,227
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1004,37932,126SHSOLE 0 0 32,126
KB FINL GROUP INCSPONSORED ADR48241A1052,00240,999SHSOLE 0 0 40,999
KEYCORPCOM49326710853123,728SHSOLE 0 0 23,728
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L1032471,564SHSOLE 0 0 1,564
KIMCO RLTY CORPCOM49446R1091,11945,293SHSOLE 0 0 45,293
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10195050,238SHSOLE 0 0 50,238
KLA CORPCOM NEW4824801004161,137SHSOLE 0 0 1,137
KROGER COCOM5010441011,07618,748SHSOLE 0 0 18,748
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM5024311098753,523SHSOLE 0 0 3,523
LA JOLLA PHARMACEUTICAL COCOM5034596046415,031SHSOLE 0 0 15,031
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R4095562,109SHSOLE 0 0 2,109
LAM RESEARCH CORPCOM5128071081,4822,756SHSOLE 0 0 2,756
LANDSTAR SYS INCCOM5150981012881,911SHSOLE 0 0 1,911
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391043451,268SHSOLE 0 0 1,268
LAUREATE EDUCATION INCCOMMON STOCK51861320316914,301SHSOLE 0 0 14,301
LENNAR CORPCL A5260571042022,491SHSOLE 0 0 2,491
LG DISPLAY CO LTDSPONS ADR REP50186V10278094,458SHSOLE 0 0 94,458
LILLY ELI & COCOM5324571082,2247,766SHSOLE 0 0 7,766
LINCOLN EDL SVCS CORPCOM53353510020528,663SHSOLE 0 0 28,663
LINDE PLCSHSG5494J1039342,922SHSOLE 0 0 2,922
LKQ CORPCOM50188920856712,490SHSOLE 0 0 12,490
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR539439109399165,560SHSOLE 0 0 165,560
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301097691,742SHSOLE 0 0 1,742
LOUISIANA PAC CORPCOM54634710583213,398SHSOLE 0 0 13,398
LOWES COS INCCOM5486611071,0054,973SHSOLE 0 0 4,973
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1006413,509SHSOLE 0 0 3,509
LSI INDS INC OHIOCOM50216C1086210,408SHSOLE 0 0 10,408
LUMEN TECHNOLOGIES INCCOM55024110360853,959SHSOLE 0 0 53,959
LUMENTUM HLDGS INCCOM55024U1093433,515SHSOLE 0 0 3,515
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LORD55916610328316,400SHSOLE 0 0 16,400
MAGNA INTL INCCOM5592224012,11832,931SHSOLE 0 0 32,931
MANHATTAN BRDG CAP INCCOM5628031066910,815SHSOLE 0 0 10,815
MANPOWERGROUP INC WISCOM56418H1002192,330SHSOLE 0 0 2,330
MANULIFE FINL CORPCOM56501R1061,62376,028SHSOLE 0 0 76,028
MARATHON OIL CORPCOM5658491062248,937SHSOLE 0 0 8,937
MARATHON PETE CORPCOM56585A1024695,488SHSOLE 0 0 5,488
MARCUS & MILLICHAP INCCOM5663241093546,725SHSOLE 0 0 6,725
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032023121,777SHSOLE 0 0 1,777
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481023852,262SHSOLE 0 0 2,262
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1042,0025,601SHSOLE 0 0 5,601
MATSON INCCOM57686G1059347,744SHSOLE 0 0 7,744
MCDONALDS CORPCOM5801351011,6766,776SHSOLE 0 0 6,776
MCKESSON CORPCOM58155Q1033941,288SHSOLE 0 0 1,288
MECHEL PAOSPONSORED ADR NE583840608268127,197SHSOLE 0 0 127,197
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1031,0399,360SHSOLE 0 0 9,360
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,70220,741SHSOLE 0 0 20,741
META PLATFORMS INCCL A30303M1022,30710,373SHSOLE 0 0 10,373
