UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Monument Capital Management
Address:
1940 DUKE STREET
SUITE 6100
ALEXANDRIA, VA 22314
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
David Armstrong
Title:
Managing Member
Phone:
703-504-9600


Signature, Place, and Date of Signing:

David Armstrong
                         [Signature]
Alexandria, VIRGINIA
                 [City, State]
01-31-2024
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
177
Form 13F Information table Value Total:
310728348
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ABBOTT LABSCOM002824100279,7492,542SHSOLE 0 0 2,542
ABBVIE INCCOM00287Y1091,015,3066,552SHSOLE 0 0 6,552
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,399,1283,987SHSOLE 0 0 3,987
ADOBE INCCOM00724F101439,694737SHSOLE 0 0 737
AFLAC INCCOM001055102327,4433,969SHSOLE 0 0 3,969
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,234,20215,994SHSOLE 0 0 15,994
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107469,1563,329SHSOLE 0 0 3,329
AMAZON COM INCCOM0231351061,068,1387,030SHSOLE 0 0 7,030
AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW026874784271,0914,001SHSOLE 0 0 4,001
AMGEN INCCOM031162100644,1312,236SHSOLE 0 0 2,236
APPLE INCCOM0378331006,758,37035,103SHSOLE 0 0 35,103
APPLIED MATLS INCCOM038222105299,8661,850SHSOLE 0 0 1,850
ARCH CAP GROUP LTDORDG0450A105467,8276,299SHSOLE 0 0 6,299
ARES CAPITAL CORPCOM04010L103584,13129,163SHSOLE 0 0 29,163
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103273,4211,174SHSOLE 0 0 1,174
AUTOZONE INCCOM053332102351,643136SHSOLE 0 0 136
BADGER METER INCCOM0565251082,404,31715,575SHSOLE 0 0 15,575
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW084670702325,631913SHSOLE 0 0 913
BLACKSTONE SECD LENDING FDCOMMON STOCK09261X102384,72713,919SHSOLE 0 0 13,919
BLOCK H & R INCCOM0936711052,298,59147,521SHSOLE 0 0 47,521
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1082,600,112733SHSOLE 0 0 733
BROADCOM INCCOM11135F1013,266,4392,926SHSOLE 0 0 2,926
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R1074,461,17326,723SHSOLE 0 0 26,723
CABOT CORPCOM1270551012,266,69127,146SHSOLE 0 0 27,146
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108469,0224,653SHSOLE 0 0 4,653
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281031,525,6555,553SHSOLE 0 0 5,553
CATERPILLAR INCCOM1491231014,634,20415,674SHSOLE 0 0 15,674
CBOE GLOBAL MKTS INCCOM12503M108215,1651,205SHSOLE 0 0 1,205
CENCORA INCCOM03073E105321,0091,563SHSOLE 0 0 1,563
CHEVRON CORP NEWCOM166764100826,6175,542SHSOLE 0 0 5,542
CHORD ENERGY CORPORATIONCOM NEW6742152072,034,82112,241SHSOLE 0 0 12,241
CISCO SYS INCCOM17275R1021,466,64629,031SHSOLE 0 0 29,031
CLEAN HARBORS INCCOM1844961071,938,45711,108SHSOLE 0 0 11,108
COCA COLA COCOM1912161001,112,30418,875SHSOLE 0 0 18,875
COCA COLA CONS INCCOM1910981023,563,5423,838SHSOLE 0 0 3,838
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1042,594,09622,349SHSOLE 0 0 22,349
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105480,724728SHSOLE 0 0 728
CVS HEALTH CORPCOM126650100207,0672,622SHSOLE 0 0 2,622
D R HORTON INCCOM23331A1092,792,52418,374SHSOLE 0 0 18,374
DECKERS OUTDOOR CORPCOM2435371071,449,8252,169SHSOLE 0 0 2,169
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L202369,9884,836SHSOLE 0 0 4,836
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708321,88111,012SHSOLE 0 0 11,012
DOW INCCOM260557103460,5458,398SHSOLE 0 0 8,398
EAGLE MATLS INCCOM26969P1082,385,80511,762SHSOLE 0 0 11,762
EATON CORP PLCSHSG29183103581,5322,415SHSOLE 0 0 2,415
ELEVANCE HEALTH INCCOM036752103302,742642SHSOLE 0 0 642
ELI LILLY & COCOM5324571081,677,3532,878SHSOLE 0 0 2,878
EMCOR GROUP INCCOM29084Q1002,590,88012,027SHSOLE 0 0 12,027
EMPIRE ST RLTY TR INCCL A292104106471,00948,608SHSOLE 0 0 48,608
EVERCORE INCCLASS A29977A1053,256,84519,040SHSOLE 0 0 19,040
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1021,520,71215,210SHSOLE 0 0 15,210
FAIR ISAAC CORPCOM303250104473,752407SHSOLE 0 0 407
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDCONSUMR DISCRE33734X101657,00711,139SHSOLE 0 0 11,139
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDENERGY ALPHADX33734X127545,37932,677SHSOLE 0 0 32,677
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDFINLS ALPHADEX33734X135629,48014,541SHSOLE 0 0 14,541
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDLS PROD DUR33734X150676,93010,437SHSOLE 0 0 10,437
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDXX NAT RE ETF33734X838781,24360,003SHSOLE 0 0 60,003
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFIRST TR ENH NEW33739Q4081,833,41930,731SHSOLE 0 0 30,731
FIRSTCASH HOLDINGS INCCOM33768G1072,134,95819,697SHSOLE 0 0 19,697
FS KKR CAP CORPCOM302635206381,97919,128SHSOLE 0 0 19,128
GARTNER INCCOM366651107470,0571,042SHSOLE 0 0 1,042
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301322,6512,528SHSOLE 0 0 2,528
GENUINE PARTS COCOM372460105271,1921,958SHSOLE 0 0 1,958
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103887,62710,957SHSOLE 0 0 10,957
GRAINGER W W INCCOM3848021044,107,7214,957SHSOLE 0 0 4,957
GRAND CANYON ED INCCOM38526M1061,819,51113,780SHSOLE 0 0 13,780
HENRY JACK & ASSOC INCCOM426281101433,0052,650SHSOLE 0 0 2,650
HOME DEPOT INCCOM4370761021,880,6645,427SHSOLE 0 0 5,427
HONEYWELL INTL INCCOM438516106291,2871,389SHSOLE 0 0 1,389
HUBBELL INCCOM4435106072,957,8058,992SHSOLE 0 0 8,992
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109530,2232,024SHSOLE 0 0 2,024
INOTIV INCCOM45783Q100120,69532,887SHSOLE 0 0 32,887
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM460690100214,4776,571SHSOLE 0 0 6,571
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIDORSEY WRGT DVLP46138E875799,61225,177SHSOLE 0 0 25,177
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V2822,380,92972,945SHSOLE 0 0 72,945
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL STP46137V3731,088,91634,682SHSOLE 0 0 34,682
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572,327,88714,752SHSOLE 0 0 14,752
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1035,287,41412,911SHSOLE 0 0 12,911
IRON MTN INC DELCOM46284V101708,13710,119SHSOLE 0 0 10,119
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G1032,162,01242,744SHSOLE 0 0 42,744
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84211,147,342158,455SHSOLE 0 0 158,455
ISHARES TRBROAD USD HIGH46435U8535,682,730156,334SHSOLE 0 0 156,334
ISHARES TRESG SCRND S&P50046436E569225,5566,199SHSOLE 0 0 6,199
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598219,9481,331SHSOLE 0 0 1,331
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614278,007917SHSOLE 0 0 917
ISHARES TRCORE S&P US VLU4642876638,957,968106,225SHSOLE 0 0 106,225
ISHARES TRCORE S&P US GWT46428767117,712,725170,151SHSOLE 0 0 170,151
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874321,123,74311,365SHSOLE 0 0 11,365
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882816,976,46878,334SHSOLE 0 0 78,334
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871508,876,16284,350SHSOLE 0 0 84,350
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886871,181,77737,890SHSOLE 0 0 37,890
JABIL INCCOM4663131032,646,05920,770SHSOLE 0 0 20,770
JOHNSON & JOHNSONCOM478160104304,4301,942SHSOLE 0 0 1,942
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1001,756,79310,328SHSOLE 0 0 10,328
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103204,3811,682SHSOLE 0 0 1,682
KITE RLTY GROUP TRCOM NEW49803T300396,55717,347SHSOLE 0 0 17,347
KLA CORPCOM NEW482480100265,073456SHSOLE 0 0 456
LAM RESEARCH CORPCOM512807108213,199272SHSOLE 0 0 272
LENNAR CORPCL A526057104213,8741,435SHSOLE 0 0 1,435
LINCOLN ELEC HLDGS INCCOM5339001062,801,87612,885SHSOLE 0 0 12,885
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109927,0252,045SHSOLE 0 0 2,045
LOWES COS INCCOM548661107361,4901,624SHSOLE 0 0 1,624
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1001,949,6278,565SHSOLE 0 0 8,565
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N53745100342,9543,607SHSOLE 0 0 3,607
MARATHON PETE CORPCOM56585A1022,533,94417,080SHSOLE 0 0 17,080
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104867,8362,035SHSOLE 0 0 2,035
MCDONALDS CORPCOM5801351011,029,1903,471SHSOLE 0 0 3,471
MCKESSON CORPCOM58155Q103791,6971,710SHSOLE 0 0 1,710
MERCK & CO INCCOM58933Y105957,5528,783SHSOLE 0 0 8,783
META PLATFORMS INCCL A30303M102249,188704SHSOLE 0 0 704
MGIC INVT CORP WISCOM5528481032,878,934149,245SHSOLE 0 0 149,245
MICROSOFT CORPCOM59491810411,756,34231,264SHSOLE 0 0 31,264
MURPHY USA INCCOM6267551023,990,02611,190SHSOLE 0 0 11,190
NIKE INCCL B654106103220,7452,033SHSOLE 0 0 2,033
NUCOR CORPCOM670346105837,0084,809SHSOLE 0 0 4,809
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104901,1621,820SHSOLE 0 0 1,820
OMNICOM GROUP INCCOM681919106535,1516,186SHSOLE 0 0 6,186
ORACLE CORPCOM68389X105796,2337,552SHSOLE 0 0 7,552
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H107571,948602SHSOLE 0 0 602
PACCAR INCCOM6937181083,328,96534,091SHSOLE 0 0 34,091
PACKAGING CORP AMERCOM695156109294,3781,807SHSOLE 0 0 1,807
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104233,575507SHSOLE 0 0 507
PAYCHEX INCCOM704326107212,3991,783SHSOLE 0 0 1,783
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INCCOM70959W1032,549,51415,884SHSOLE 0 0 15,884
PEPSICO INCCOM713448108491,4742,894SHSOLE 0 0 2,894
PFIZER INCCOM717081103244,6378,497SHSOLE 0 0 8,497
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109206,9172,199SHSOLE 0 0 2,199
PHILLIPS 66COM7185461042,794,68920,991SHSOLE 0 0 20,991
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181093,385,74523,105SHSOLE 0 0 23,105
PROGRESSIVE CORPCOM743315103411,7392,585SHSOLE 0 0 2,585
PULTE GROUP INCCOM7458671014,414,00242,763SHSOLE 0 0 42,763
QUALCOMM INCCOM747525103414,1312,863SHSOLE 0 0 2,863
QUANTA SVCS INCCOM74762E1021,343,6346,226SHSOLE 0 0 6,226
RADIANT LOGISTICS INCCOM75025X100507,96076,500SHSOLE 0 0 76,500
REINSURANCE GRP OF AMERICA ICOM NEW7593516042,152,48313,305SHSOLE 0 0 13,305
RELIANCE STEEL & ALUMINUM COCOM7595091022,774,2329,919SHSOLE 0 0 9,919
ROYAL CARIBBEAN GROUPCOMV7780T103231,0101,784SHSOLE 0 0 1,784
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INCCOM78377T107345,1483,136SHSOLE 0 0 3,136
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506308,9773,685SHSOLE 0 0 3,685
SERVICE CORP INTLCOM817565104895,92013,089SHSOLE 0 0 13,089
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM828806109740,4685,191SHSOLE 0 0 5,191
SNAP ON INCCOM8330341012,608,1609,030SHSOLE 0 0 9,030
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X109506,8901,345SHSOLE 0 0 1,345
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F10317,989,27137,847SHSOLE 0 0 37,847
STARBUCKS CORPCOM855244109559,2585,825SHSOLE 0 0 5,825
STEEL DYNAMICS INCCOM858119100274,0282,320SHSOLE 0 0 2,320
SUPER MICRO COMPUTER INCCOM86800U1042,359,0748,299SHSOLE 0 0 8,299
SYNOPSYS INCCOM871607107957,7331,860SHSOLE 0 0 1,860
TANGER INCCOM875465106440,32615,885SHSOLE 0 0 15,885
TESLA INCCOM88160R101262,6431,057SHSOLE 0 0 1,057
TEXAS INSTRS INCCOM882508104425,7062,497SHSOLE 0 0 2,497
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102452,647853SHSOLE 0 0 853
TJX COS INC NEWCOM872540109850,8919,070SHSOLE 0 0 9,070
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E109253,4231,330SHSOLE 0 0 1,330
TRUIST FINL CORPCOM89832Q109823,20522,297SHSOLE 0 0 22,297
UNION PAC CORPCOM907818108285,1651,161SHSOLE 0 0 1,161
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106858,5695,461SHSOLE 0 0 5,461
UNITED RENTALS INCCOM9113631092,578,8044,497SHSOLE 0 0 4,497
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,533,4332,913SHSOLE 0 0 2,913
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y100345,9302,661SHSOLE 0 0 2,661
VANGUARD CHARLOTTE FDSTOTAL INT BD ETF92203J4073,209,99565,026SHSOLE 0 0 65,026
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,803,8217,604SHSOLE 0 0 7,604
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF922042742498,8744,849SHSOLE 0 0 4,849
VANGUARD SCOTTSDALE FDSINT-TERM CORP92206C8703,381,47641,603SHSOLE 0 0 41,603
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C1022,252,20138,611SHSOLE 0 0 38,611
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT9219438584,872,541101,723SHSOLE 0 0 101,723
VISA INCCOM CL A92826C8391,592,9706,119SHSOLE 0 0 6,119
WALMART INCCOM9311421033,577,06722,690SHSOLE 0 0 22,690
WASTE MGMT INC DELCOM94106L109978,1445,461SHSOLE 0 0 5,461
WATSCO INCCOM9426222002,988,0866,974SHSOLE 0 0 6,974
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101493,13510,019SHSOLE 0 0 10,019
WELLTOWER INCCOM95040Q104439,3194,872SHSOLE 0 0 4,872
WILLIAMS SONOMA INCCOM9699041013,151,77915,620SHSOLE 0 0 15,620
WORTHINGTON ENTERPRISES INCCOM9818111022,067,02835,917SHSOLE 0 0 35,917
WORTHINGTON STL INCCOM SHS9821041011,009,63335,930SHSOLE 0 0 35,930
WP CAREY INCCOM92936U109231,5143,572SHSOLE 0 0 3,572
YUM BRANDS INCCOM988498101212,9761,630SHSOLE 0 0 1,630