UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM ABS-15G
ASSET-BACKED SECURITIZER
REPORT PURSUANT TO SECTION 15G OF
THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
Check the appropriate box to indicate the filing obligation to which this form is intended to satisfy:
| ☐ | Rule 15Ga-1 under the Exchange Act (17 CFR 240.15Ga-1) for the reporting period______________ to _________________ |
Date of Report (Date of filing) __________________
Commission File Number of securitizer: __________________
Central Index Key Number of securitizer:__________________
Name and telephone number,
including area code, of the person
to contact in connection with this filing
Indicate by check mark whether the securitizer has no activity to report for the initial period pursuant to Rule 15Ga-1(c)(l) ☐
Indicate by check mark whether the securitizer has no activity to report for the quarterly period pursuant to Rule 15Ga-1(c)(2)(i) ☐
Indicate by check mark whether the securitizer has no activity to report for the annual period pursuant to Rule 15Ga-1(c)(2)(ii) ☐
| ☒ | Rule 15Ga-2 under the Exchange Act (17 CFR 240.15Ga-2) |
Central Index Key Number of depositor: 0000802106
CSMC 2022-NQM6 Trust
(Exact name of issuing entity as specified in its charter)
Central Index Key Number of issuing entity (if applicable): Not applicable
Central Index Key Number of underwriter (if applicable): Not applicable
Bruce Kaiserman, Vice President, (212) 538-1962
Name and telephone number,
including area code, of the person
to contact in connection with this filing
FINDINGS AND CONCLUSIONS OF THIRD-PARTY DUE DILIGENCE REPORTS
Item 2.01 Findings and Conclusions of a Third Party Due Diligence Report Obtained by the Issuer
The disclosures required by Rule 15Ga-2 (17 CFR 240.15Ga-2) are attached as Exhibits to this Form ABS-15G. Please see the Exhibit Index for the related information.
Exhibits
99.1 Mission Global, LLC (“Mission”) Narrative
99.2 Mission Supplemental Data Extract
99.3 Mission Valuation Report
99.4 Mission Rating Agency Grades Summary
99.5 Mission Rating Agency Grades Detail
99.6 Mission Data Integrity Report
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the reporting entity has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
MORTGAGE SECURITIES CORP.
Date: December 8, 2022
By: /s/ Bruce Kaiserman
Name: Bruce Kaiserman
Title: Vice President
EXHIBIT INDEX
Exhibit Number
| 99.1 | Mission Narrative | |
| 99.2 | Mission Supplemental Data Extract | |
| 99.3 | Mission Valuation Report | |
| 99.4 | Mission Rating Agency Grades Summary | |
| 99.5 | Mission Rating Agency Grades Detail | |
| 99.6 | Mission Data Integrity Report |
Exhibit 99.1
CSMC 2022-NQM6
Due Diligence Review
Narrative Summary
December 7, 2022
Prepared by
Mission Global, LLC
For
DLJ Mortgage Capital, Inc.
This report is prepared by Mission Global, LLC ("Mission") and summarizes the results of a due diligence review performed on a pool of two hundred sixty-two (262) residential mortgage loans. Mission was engaged by Residential Real Estate Review, Inc. (“RRR”) on behalf of Credit Suisse Securities (USA) LLC and DLJ Mortgage Capital, Inc., to perform due diligence services on the pool. RRR provided Mission Global, LLC ("Mission") with a data tape, from which 100% of the loan sample was selected and loan data was entered into and analyzed using the Mission Global Grade® Underwriting and Diligence grading solution. Mission performed a detailed credit re-underwrite and regulatory compliance review of 100% loans. Mission performed the review beginning on May 15, 2022 and completed the review on November 30, 2022.
Mission Global is a technology-forward service provider built on a culture of deep client service. Mission is a rating agency approved Third Party Review firm delivering underwriting and compliance audits for residential and business purpose loans. Since 1994, Mission Global and its predecessor company, Global Financial Review have provided comprehensive loan due diligence, re-underwriting, and asset management services to clients in the financial services industry. In 2015, Global Financial Review merged with the leading Secondary market consulting firm Mission Capital Advisors, LLC to form Mission Global, LLC. In 2020, Mission Capital Advisors, LLC and Mission Global, LLC were acquired by the leading real estate sales, financing and advisory service firm and now a wholly-owned subsidiary of Marcus & Millichap (NYSE:MMI).
Mission performed a full credit re-underwrite, regulatory compliance, valuation and data integrity review to meet the criteria as published by the Nationally Recognized Statistical Rating Organizations. This deal is to be rated in accordance with the published guidelines of Standard & Poor’s Global Ratings (S&P Ratings).
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 1 |
Of the 262 loans reviewed, two hundred one (201) of the loans are considered Non-QM qualified, non-conventional or commonly referred to as non-agency residential mortgage loans. The remainder of the sixty-one (61) loans are investment or business purpose loans and are considered ATR/QM Exempt. The loan pool is a mix of loan occupancies including primary residences, secondary residences or investment purpose loans secured by residential single family or one-to-four family multi-family property as collateral.
| 1. | File RE-Underwrite Credit Review |
The loans were originated by Athas Capital group directly or through a correspondent lender. A full re-underwriting credit review was conducted to verify that the requisite underwriting guidelines as specified by loan program were met. Confirmation of the loan terms was conducted through recalculation and review of documentation contained in the loan files and documents provided to Mission.
The Credit Qualification review will consist of the following:
| 1.1 | Guidelines and Overlays |
Mission reviewed each loan each mortgage loan to ensure it met the requisite guideline requirements as specified by the Client guidelines. In lieu of specific requirements, Mission also considered Regulation Z requirements including Appendix Q where applicable.
In addition to the guidelines there were three unique overlays for each type of loan program reviewed:
![]() | Athas Consumer Purpose Express |
![]() | Athas Business Purpose DSCR Rate - Investment Only |
![]() | Athas Business Purpose No DSCR Rate - Investment Only |
These guideline overlays provided additional specific qualification requirements and program specific metric such as min and max loan amounts, cash out refinance limits, ranges of values for acceptance, geographic eligibility, escrow requirements, note, rate and term specific details, qualifying property types, residency requirements, limits on seller and third-party contributions, valuation and title requirements The guidelines and overlays also specified borrower requirements such as credit tradeline and credit event requirements, income and asset qualifications, and citizenship requirements.
| 1.2 | Employment and Income |
These were non-QM qualified loans with a variety of ways that Borrower income could be verified including stated and verified 12/24 month bank statement verification, WVOE verification of employment. Loans were also underwritten to Full documentation requirements with traditional full documentation including w-2, paystubs and other employment documentation. In the case of investment purposes loans DSCR ratios were used to qualify the loans. In these cases, rental property income was both estimated or stated,
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 2 |
and/or verified through leases and rent rolls. Mission verified the file documentation for minimum required level of employment and income verifications in accordance with Client provided underwriting guidelines.
| 1.3 | Income |
Mission recalculates borrower(s) monthly gross income and verified calculations of income as used by the original loan underwriter at origination to determine compliance with the Client provided underwriting guidelines. In all cases, Mission verified stated/verified income in accordance with Client provided underwriting guidelines.
| 1.4 | Assets |
Mission confirmed the presence of adequate asset documentation to comply with the Client provided underwriting guideline requirements for closing funds, reserves and borrower liquidity. Mission verified the file documentation for minimum required level of asset verification in accordance with Client provided underwriting guidelines.
| 1.5 | Debt-to-Income Ratio |
On all primary or secondary residential loans other than the Asset Depletion loans, Mission recalculated and verified the debt-to-income ratio used by the loan underwriter at origination to determine compliance with Client provided underwriting guidelines and requirements. On the Asset depletion loans there was insufficient income information to calculate at DTI ratio.
| 1.6 | Debt Service Coverage Ratio |
On all investment related loans that were qualified under the DSCR Rate programs, Mission recalculated and verified the Debt Service Coverage Ratio used by the loan underwriter at origination to determine compliance with Client provided underwriting guidelines and requirements. Rental income used in the calculation for each loan was either verified from an in-place lease and verification of payment or based upon projected market rents taken from the 1007 in the subject property appraisal. The lower of actual or projected market rents is used in the DSCR calculation.
| 1.7 | Property Valuation |
Mission analyzed all appraisals and secondary value tools used to qualify the loan for integrity of comparable sales, completeness of data, eligibility of the appraiser and reasonableness of estimated value. In all cases an AVM was used to validate original value. If the representative value tolerance was 10% or greater another secondary valuation product was utilized to establish value used for LTV. Mission verified the valuation waterfall in each case to determine if based upon AVM values whether a Desk review or a second appraisal was required and to verify all valuation documentation met the requirements of Client provided underwriting guidelines.
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 3 |
| 1.8 | Loan-to-Value Ratio |
Mission recalculated based upon valuation waterfall and verified the recalculated loan-to-value ratio and combined loan-to-value ratio were accurate both at origination and subsequent to the review and met Client provided underwriting guideline and regulatory requirements.
| 1.9 | Credit History |
Mission reviewed the initial credit reports used at origination and captured updated gap report values to verify that the borrower(s) demonstrate adequate credit depth to comply with the Client provided underwriting guideline requirements.
| 1.10 | Credit Scores |
Mission captured FICO scores from credit reports used at origination and any updated gap report values to validate that borrower(s) met minimum credit score requirements of the Client provided underwriting guidelines.
| 1.11 | Compensating Factors |
Mission reviewed all provided guideline exceptions and verified exceptions to the Client provided underwriting guidelines were documented and that compensating factors were reasonable.
| 2. | Document Review |
Mission’s review each loan file confirmed the presence of material documentation as applicable to the specifics of the loan transaction.
| 2.2 | Title Commitment and Policy |
Mission verified the presence of at a minimum the initial title commitment or final title policy. Mission confirmed the vested parties and the description of the property, liens and tax assessments. Given the recent origination of many of the loans contained only an initial title commitment. Comments on loans where the final title policy was still pending were noted in the resolution of each loan in the grading findings.
| 2.3 | Mortgage Note & Security Instrument |
Verify the presence of the mortgage note or security instrument. Confirm that the document has been executed by all borrowers and that all riders, addendums and endorsement were present and duly executed. Mission confirmed that Mortgage note was either fixed or adjustable according to requirements of the Client provided underwriting guidelines and captured relevant Note data specific to each loan.
| 2.4 | Mortgage & Deed of Trust |
Mission verified the presence of a copy Mortgage or Deed of Trust and confirmed that
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 4 |
the documents were executed by all required parties and that all riders, addendums and exhibits as required exist in the loan file. Mission also verified that the Mortgage was recorded or sent for recording. Given the recent origination of many of the loans contained only an executed Mortgage not a recorded document. Comments on loans where recorded Mortgage was still pending were noted in the resolution of each loan in the grading findings.
| 2.5 | Income Documentation |
Mission verified the presence of income and employment related documentation as required by the Client provided underwriting guidelines for all borrowing parties contributing income to the debt ratio calculation.
| 2.6 | Asset Documentation |
Mission verified the presence of asset documentation required by the Client provided underwriting guidelines in the loan file.
| 2.7 | Proof of Insurance |
Mission verified the presence of insurance policies and certificates for mortgage, hazard and flood insurance on each loan depending upon the specifics of the loan. Mission confirmed that adequate coverage is present to meet the requirements of the Client provided underwriting guidelines.
| 3. | Regulatory Compliance |
For each primary or secondary home mortgage loan file Mission conducted a post-closing regulatory compliance review to verify that each loan was originated in compliance with the applicable federal, state and local anti-predatory lending statutes in effect at the time of origination of the Mortgage Loan. Mission further validated that the loans met the applicable disclosure requirements provided under (i) the federal Truth in Lending Act ("TILA"), as implemented by Regulation Z, 12 C.F.R. Part 1026; (ii) Section 4 of the Real Estate Settlement Procedures Act ("RESPA"), as implemented by Regulation X, 24 C.F.R. Part 3500; (iii) the National Flood Insurance Act, (iv) the disclosure requirements and prohibitions of Section 50(a)(6), Article XVI of the Texas Constitution and associated regulations; and (v) the disclosure requirements and prohibitions of the applicable state, county and municipal laws and ordinances enacted to combat predatory lending, as was applicable depending upon the specifics of the loan.
| 3.1 | Federal Truth in Lending Act/Regulation Z |
A review of the material compliance disclosures set forth in Reg Z, as amended, including the Truth in Lending Disclosure and the Notice of Right-to-Cancel, if applicable; and a review and comparison of the material disclosures with a report outlining any TILA violations. This includes a re-calculation of disclosed finance charge [§1026.18(d)], proper execution by all required parties [§1026.17(b)], principal and interest calculations [§1026.18(s)], payment stream(s), recalculation of disclosed APR [§1026.22], and a review to ensure disclosure differences are within the allowed tolerances [§1026.18(d) and §1026.23(g)]. A review of the Notice of Right to Cancel (§1026.15 I §1026.23):
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 5 |
Review includes a verification of the transaction date and expiration date, ensures proper execution of the Notice of Right to Cancel by all required parties verifies the disbursement date and determines if a full 3 day rescission period was adequately provided to the borrower(s).
| 3.2 | Business Days as Defined by Regulation Z |
General business day is defined as the days on which a creditor's offices are open to the public for carrying on substantially all of its business functions excluding Sundays and holidays specified by §1026.2(a)(6). Specific business day is defined as all calendar days (Monday through Saturday) excluding Sundays and holidays specified by 5 U.S.C. 6103(a)
| 3.3 | Home Ownership Equity Protection Act (HOEPA) testing, to include: |
| 3.3.1 | APR test [HOEPA (§1026.32(a)(l))] and [HPML(§1026.35(a)(l))] |
| 3.3.2 | Points and Fees test [HOEPA (§1026.32(a)(2))] |
Review of HOEPA disclosure (§1026.32(c)) for accuracy (i.e. payment stream, highest payment scenario; dates disclosed, dates acknowledged)
| 3.3.3 | Review and confirm documentation type (i.e. full, stated, no ratio) |
| 3.3.4 | Review for evidence of prepayment penalty |
| 3.3.5 | Verification of Debt-to-Income conformity, when necessary. |
HOEPA (Section 32) loan coverage has been expanded to include purchase-money mortgages and open-end credit plans (i.e., home equity lines of credit or HELOCS), as well as the amendment of rate and points and fees threshold testing. Mission system requirements have been updated to address the expansion of coverage as well as amendments to threshold testing. In addition, there is a homeownership counseling requirement that was verified for all covered loans.
| 4. | RESPA/Regulation X |
Each investment purpose loan was reviewed by Mission to ensure compliance with the most current amendments to Regulation X. The RESPA/Regulation X review consisted of the following:
| 4.1 | Good Faith Estimate (GFE) |
Mission confirmed compliance with current RESPA requirements in effect at origination of the Mortgage Loan including confirming the presence of the current GFE form in effect at the time of origination and verification the GFE was provided to the borrower(s) within three days of "Application".
| 4.2 | Application Date |
Application was defined by Regulation X and generally considered complete when the creditor collected information regarding the following:
| ■ | Borrower(s) First and Last Name |
| ■ | Borrower(s) Social Security Number (to enable the loan originator to obtain a |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 6 |
| credit report) |
| ■ | Subject Property Address |
| ■ | Mortgage Loan Amount Sought |
| ■ | Estimation of Property Value |
| ■ | Monthly Income |
| 4.3 | Broker Fees and Yield Spread |
Mission verified that all Broker fees, including Yield Spread Premium ("YSP") were accurately disclosed and reflected in the appropriate locations.
| 4.4 | GFE Fees |
Fees were reviewed to ensure they are reasonable and customary fees for the lender and title and escrow companies and that those fees were accurately disclosed on the GFE and were reflected in the proper location on the document.
| 4.5 | Change of Circumstance (COC) |
Mission reviewed all available documentation to determine whether a Change of Circumstance (COC) form was required to accompany each revised Good Faith Estimate (GFE).
| 4.6 | Change of Circumstance Definition: |
| 4.6.1 | Acts of God, war, disaster or other emergencies; |
| 4.6.2 | Information in particular to borrower or transaction that was relied on in providing the GFE and that changes or is found to be inaccurate after GFE has been provided to borrower; |
| 4.6.3 | New information particular to the borrower or transaction that was not relied on in providing the GFE; or |
| 4.6.4 | Other circumstances that are particular to borrower or transaction, including boundary disputes, need for flood insurance or environmental problems |
| 4.6.5 | In the event any of the above occurs, the loan originator is required to provide a new revised GFE to the borrower within three business days of receiving information sufficient to establish "changed circumstances" and document the reason the revised GFE was provided. |
| 4.6.6 | Rate Locks: If the rate has not been locked by the borrower or a locked rate has expired, the charge or credit for rate chosen, adjusted origination charges, per diem interest and loan terms related to the rate may change. If borrower later locks the rate, a new GFE must be provided showing the revised rate-dependent charges and terms. All other charges and terms must remain the same as on the original GFE, except as otherwise provided above for "changed circumstances." |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 7 |
| 4.7 | Final HUD-1 |
Mission confirmed compliance with current RESPA requirements in effect at origination of the Mortgage Loan including the presence of the current applicable Final HUD-1 form and that the Final HUD-1 accurately lists all broker and YSP fees.
| 4.8 | Good Faith Estimate (GFE) and Final HUD-1 Analysis |
Mission confirmed compliance with current RESPA requirements in effect at origination of the Mortgage Loan.
This analysis included the following:
| 4.8.1 | Analysis of Origination fees disclosed on the Good Faith Estimate (GFE) and those charged to the borrower(s) on the Final HUD-1 (no variance) - No variance for the following charges: |
| ■ | Origination Charge |
| ■ | Credit or Charge for Interest Rate Chosen |
| ■ | Adjusted Origination Charge |
| ■ | Transfer Taxes |
| 4.8.2 | Analysis of Third-Party fees disclosed on the Good Faith Estimate (GFE) and those charged to the borrower(s) on the Final HUD-1 (10% tolerance) - 10% tolerance between GFE and actual charges at settlement for sum of following services: |
| ■ | Lender-required settlement services (lender selects third-party provider); |
| ■ | Lender-required services, title services and required title insurance, and owner's title insurance, when the borrower uses a settlement service provider identified by the loan originator; and |
| ■ | Government recording charges. Analysis to confirm all fees are accurately reflected in the correct tolerance category on the Good Faith Estimate (GFE) and Final HUD-1. |
| 4.8.3 | Analysis to confirm lender accurately provided borrower adequate restitution in the event of tolerance violations and timelines for restitution/document correction were adhered to. |
| 4.8.4 | Analysis to confirm loan terms are accurately disclosed between the Good Faith Estimate(GFE) and Final HUD-1. |
| 4.8.5 | Analysis to confirm page 3 of the HUD-1 accurately reflects fees disclosed on the Good Faith Estimate (GFE) and Final HUD-1. |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 8 |
| 5. | QM/ATR (Qualified Mortgage and Ability to Repay) Dodd Frank Review (Loans with Application Date on or after 01/10/2014) |
| 5.1 | Ability-to-Repay: |
The loans reviewed in this pool were all non-QM loans at origination so were not subject to QM Points and fees testing. Mission did verify that underwriter confirmed ATR's eight verification steps for any origination. Mission verified documentation sufficient to run ATR checks on all loans to meet ATR requirements.
| ■ | Income and assets |
| ■ | Current employment status |
| ■ | Monthly qualifying mortgage payment for the proposed loan |
| ■ | Monthly qualifying mortgage payment for the simultaneous loan on the same property payments for taxes, insurance and HOA, and other housing expenses |
| ■ | Debts, alimony and child support |
| ■ | Qualifying monthly DTI |
| ■ | Residual income |
| ■ | Credit history |
| 5.2 | Verification of ATR. |
All the verifications were made and each of the eight topic areas were confirmed to agree with the representations made by the lender, and there were no credit exceptions to the lender's guidelines, the loan passed the ATR test. If any of the conditions fail or the loan lacked sufficient documentation to support the stated values in any of the areas, affected items will not be considered verified and the loan was failed for the ATR test. In all cases the loans reviewed by Mission in this pool were reported as ATR-Pass, and ATR-Exempt.
Note regarding Asset Depletion Loans- A number of the loans reviewed were asset depletion loans that meet the ATR requirements of Dodd-Frank, as implemented by Regulation Z. There was some concern regarding whether the loans originated under the “assets” program would satisfy these ATR requirements as no specific borrower income was reviewed to determine whether the income requirements were truly met to mee the standard required for ATR compliance.
The client provided an opinion letter related to the matter. That letter noted “neither the Dodd Frank Act, Regulation Z nor the Consumer Financial Protection Bureau’s (“CFPB”) Official Staff Commentary to Regulation Z (the “Commentary”) provides definitive guidance for how a creditor must consider these factors in attempting to meet the ATR requirements. In fact, the Commentary indicates that as long as the creditor considers the eight ATR factors:
“creditors are permitted to develop their own underwriting standards and make changes to those standards over time and in response to empirical information and changing economical and other conditions. Whether a particular ability-to-repay determination is reasonable and in good faith will depend not only on the underwriting standards adopted by
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 9 |
the creditor, but on the facts and circumstances of an individual extension of credit and how a creditor’s underwriting standards were applied to those facts and circumstances.”
According to the underwriting guidelines for the asset depletion program, applicants must meet a minimum reserve requirement of 24/36 months of future housing payment (“PITIA”) on the subject loan and any simultaneous loans being made to purchase or finance the subject property or another property that is in process. All of the loans reviewed had assets equal to or substantially higher than the program requirement.
Notably, however, under these guidelines, while the lender apparently does not calculate the applicant’s monthly DTI or residual income, which is one of the eight ATR factors required to meet ATR compliance, it does require substantial asset reserves in lieu of income verification and it considers the other seven ATR elements in determining the consumer’s ability to repay the loan.
The asset depletion program is a niche program that is made available only to highly qualified applicants. A touchstone of the regulations implementing the Dodd-Frank Act is the leeway accorded creditors in developing their own underwriting standards.
Notwithstanding the risk associated with non-ATR compliance, we deemed the loans originated under this asset qualification program generally meet the requirements and are therefore ATR compliant.
| 5.3 | Qualified Mortgage. |
Mission confirmed in all cases that the loans contained in this pool were non-Qualified Mortgages and therefore classified as Non-QM in the reports. The following was verified as well:
| 5.3.1 | Mission verified the were no Negative Amortization and no interest only payments |
| 5.3.2 | Mission verified there were no loan terms that exceeded 30 years |
| 5.3.3 | Mission verified these were non-QM loans and therefore exempt from QM Points and Fees testing. However, were specific state requirement exist, Mission identified these loans with a Finding of Informational only. |
| 5.4 | QM DTI Testing. |
The debt-to-income threshold of 43.00% applies only to any QM loan. Mission verified these were non-QM loans and therefore exempt from QM DTI testing. However, Mission did calculate DTI and verify to comply with the Client provided underwriting guideline requirements or apportion of the loans.
| 5.5 | HPML Testing- QM APR. |
Mission verified these were non-QM loans and therefore exempt from HPML Testing- QM APR testing.
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 10 |
| 5.6 | Escrow Requirement – High Cost. |
Mission verified the required escrow accounts to be in place for the first five years of the transaction.
| 6. | TILA/RESPA Integrated Disclosures |
Mission used following criteria was used in determining whether TRID applies:
| 6.2 | Application Date |
The Application Date is October 3, 2015, or later (the earlier of the date the broker or lender received the borrower's application).
| 6.3 | Purpose and Property Type |
For those loans where the Purpose and Property Type included a closed-end mortgage secured by real estate and primary purpose was to occupy or hold as a second home(Purchase or Refinance).
The loan Purpose and Property Type does not include:
| ■ | Home Equity Lines of Credit |
| ■ | Reverse mortgages |
| ■ | Dwellings that are not attached to real property |
| ■ | Mobile homes, where the consumer does not own the land |
| 6.4 | TILA Exemption |
Mission applied the standard exemptions from TILA, i.e., business purposes loans, loans for agricultural purposes and loans secured by five (5) or more units.
| 6.5 | TRID Loan Estimate (“LE”) |
Mission verified of compliance with timing requirements as to whether the Initial LE was delivered within three (3) business days from the Application Date. The Initial LE shall use the delivery date to calculate the earliest closing Consummation Date (no less than seven (7) business days from the delivery of the Initial LE). The delivery date is the date the creditor hand delivers the disclosures or places the disclosures in the mail, 1026.19(e)(l).
| 6.6 | Revised LE’s |
Mission verified any revision to the Initial LE and validated that the Revised LE was provided within three (3) days of COC, BRC or interest rate lock. Mission validated as necessary for sufficient information to establish one of the six (6) valid reasons to reset tolerance fees set forth in TRID:
| ■ | Changed Circumstance affecting settlement charges |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 11 |
| ■ | Change Circumstance affecting eligibility |
| ■ | Revisions requested by the consumer |
| ■ | Interest rate dependent charges |
| ■ | Expiration of the LE and |
| ■ | Delayed settlement date on a construction loan |
| ■ | Timing Requirement for LE seven days prior to consummation |
Mission also validated that settlement charges good through date, time and time zone were properly disclosed with minimum of ten (10) days during which borrower is permitted to shop knowing fees are locked during that timeframe.
| 6.7 | Determination of Final LE |
Mission analyzed each LE in file to determine final Binding LE. If there is a change in loan terms, change in interest rate or increase in charges subject to variances without valid reason for a Revised LE as set forth above, findings were cited. If the Revised LE was issued without a valid reason, the previous valid LE was considered the Binding LE for the purposes of comparison with the Closing Disclosure. Mission verified compliance with timing requirements to ensure there were no loan estimates provided to the borrower after a Closing Disclosure had been delivered, and whether the Final LE was provided at least four (4) business days prior to the closing Consummation Date.
| 6.8 | LE Confirmation of Receipt |
If the LE did not contain a signature line for the consumer's confirmation of receipt, then Mission verified electronic delivery of documents provided to borrower.
| 6.9 | Closing Disclosures |
Mission analyzed each Closing Disclosure in the file all sections of Closing Disclosures were completed (no blanks, ''NA's" or incomplete sections) and the Disclosure is accurate as follows:
| 6.9.1 | Mission verified that the correct form is used and General loan information and loan terms sections were completed, and formatting is accurate. |
| 6.9.2 | Verified the loan term, purpose, and product descriptions follow the prescribed format. |
| 6.9.3 | Verified all applicants applying for credit, as disclosed on the application, are listed on the CD |
| 6.9.4 | Verified critical section such as "Can this amount increase after closing?" and "Does the loan have these features" sections are completed and are accurate based on the terms disclosed on the LE. |
| 6.9.5 | If rate was locked, Mission verified lock expiration date, time and time zone was disclosed. |
| 6.9.6 | Validated projected Payments and Estimated Taxes, Insurance & Assessments sections were complete and accurate based on the loan terms and information known at the time of disclosure. |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 12 |
| 6.9.7 | Verified the Closing Costs and Cash-to-Close sections were complete and accurate based on the information provided on page 2 of the CD. |
| 6.9.8 | Verified fees disclosed properly (alphabetical order within Section with certain exceptions, and all title fees start with "Title - ") were accurate in the Closing Cost Details section. |
| 6.9.9 | Validated when Interest Only Payments, Optional Payments, Step Payments, or Seasonal Payments, is Adjustable Payment ("AP") Table were disclosed and accurate based on early disclosures in the file. |
| 6.9.10 | Validated when ARM or Step Rate, that Adjustable Interest Rate ("AIR") Table was properly disclosed and accurate based on the early disclosures in the file. |
| 6.9.11 | Verified the Comparison section is complete. |
| 6.9.12 | Validated that all Rounding rules were verified as per 1026.37(o)(4). |
| 6.9.13 | Validated the Other Considerations Section was complete |
| 6.10 | Written List of Providers |
Mission verified that if the lender placed fees in the Services You Can Shop For category, that the file properly contained a Written List of Providers provided to the borrower within three (3) business days of application. The WLSP must have included at least one available provider for each service and state the consumer may choose a different provider for that service. If a WLSP was not provided, the fees will be treated as a 10% Tolerance fee and a finding for missing service provider list will be noted. If a WLSP is provided outside of three (3) days of the application date, the fees will be treated as a 10% Tolerance fee and a finding for a service provider list being provided outside of three (3) days from application will be noted.
| 6.11 | Variance Testing |
Mission deploys in its testing one or the other of the following Variance Categories in performing variance tests:
| 6.11.1 | Zero Tolerance Variance- A finding will be cited if any charges increase from the Binding LE to the Final CD without COC or BRC. |
Such increases include:
| ■ | Fees paid to the lender, broker or an affiliate of either lender or broker [except fees paid to an affiliate of the lender for services NOT required by the creditor are not subject to tolerance/variance per CFR 1026.19(e)(3)(iii)(E)]; |
| ■ | Fees paid to an unaffiliated third party if the lender did not permit the borrower to shop for servicer; and |
| ■ | Transfer taxes. |
| ■ | Lender Credits |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 13 |
| 6.11.2 | 10% Tolerance Variance- A finding will be cited if the aggregate of the charges increased by more than 10% from the Binding LE to the Final CD without COC or BRC. If a fee/service is listed on the LE but not charged/reflected on the Final CD, the fee will be removed and not considered in calculating the 10% variance threshold pursuant to CFR 19(e)(3)(ii)-5. |
Such increases include:
| ■ | Recording fees; and |
| ■ | Charges for third party services not paid to creditor or affiliate AND borrower permitted to shop for service but selects a provider on the creditor's Written List of Service Providers. |
| 6.11.3 | Prepaid mortgage insurance will be treated as a 10% tolerance fee if it can be shopped for (and not identified as an affiliate), otherwise it will be treated as a Zero Tolerance fee. |
| 6.11.4 | No Tolerance/Unlimited - No finding will be cited if any of the charges change from the Binding LE to the Final CD, provided that the disclosed amount on the LE is based on information reasonably known to the creditor at the time of disclosure (disclosed in good faith), such as: |
| ● | Prepaid interest; |
| ● | Property insurance premiums; |
| ● | Impounds/Escrows; |
| ● | Charges for services required by the creditor but the borrower is permitted to shop for and borrower selects a third party provider not on the lender's Written Service Provider List; and |
| ● | Charges for third party services not required by the creditor (even if paid to an affiliate of the creditor). |
| 6.11.5 | Prepaid property taxes charged by local and state governments periodically will have no tolerance under the general 'best information reasonably available' standard unless otherwise instructed by the Client. |
| 6.11.6 | As noted above, Mission reviewed the loan file for evidence the disclosure was not made in "Good Faith". "Good faith" means the creditor made the estimate based on the information reasonably available to them at the time the LE was provided. Absent such evidence, Mission will consider the disclosures made in "good faith". |
| 6.11.7 | Additionally, if a documented valid COC or BRC occurred resulting in a change to loan terms, settlement charges or interest rate within four (4) business days of consummation, the variance test will be performed based on the revised amounts disclosed on the initial CD (or subsequent CD if change occurs after the initial CD has been provided) provided that the change is related to the COC or BRC per Comment 19(e)(4)(ii)-1. |
| 6.11.8 | For loans with no Interim LE and no COC or BRC occurring four (4) days prior to consummation, fees and charges on the CD were tested for compliance with permitted variances against fees disclosed on Initial LE. |
| 6.11.9 | For loans with an Interim LE, the review of each Interim LE and fees and charges on the CD were tested for compliance with variance thresholds against fees supported by a valid COC or BRC related to the charge that increases. |
| 6.11.10 | In those cases where an Interim LE was issued with several fee increases, but |
| Confidential and Privileged. Use is restricted without the written consent of the Author. | P a g e | 14 |
| only some are supported by or related to a valid COC or BRC, those fees which are not supported by or related to a valid COC, BRC or disclosed on an LE that was not provided timely (within three (3) business days of changed circumstance) were tested for variance using the amounts disclosed in the Initial LE previously valid LE. |
| 6.12 | TRID Review - Closing Disclosures ("CD") |
Mission conducted a full Closing Disclosure review and verified the following:
| 6.12.1 | That the correct form was used and all sections of the CD were completed (no blanks or incomplete sections). |
