UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2024
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
GENDELL JEFFREY L
Address:
1 Sound Shore Drive
Suite 304
Greenwich, CT 06830-7251
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Jeffrey L. Gendell
Title:
Authorized Signatory
Phone:
203-769-2000


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Jeffrey L. Gendell
                         [Signature]
Greenwich, CONNECTICUT
                 [City, State]
02-14-2025
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)



List of Other Managers Reporting for this Manager
[If there are no entries in this list, omit this section.]



Form 13F File NumberNameCIK
Tontine Asset Management, LLC
0001536239
Tontine Associates, LLC
0001491514
TONTINE CAPITAL ASSOCIATES, L.P.
0001845441

Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
3
Form 13F Information table Entry Total:
130
Form 13F Information table Value Total:
3194167322
          (thousands)

Confidential information has been omitted from the public Form 13F report and filed separately with the Commission.

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
Tontine Asset Management, LLC
0001536239
2
Tontine Associates, LLC
0001491514
3
TONTINE CAPITAL ASSOCIATES, L.P.
0001845441


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ADVANCED MICRO DEVICESCOM0079031072,485,61720,578SHDFND1 0 20,578 0
ALERUS FINANCIAL CORPCOM01446U1037,782,022404,471SHDFND2 0 404,471 0
ALGOMA STEEL GROUP INC -CW26COM015658115140,11293,408SHDFND1 0 93,408 0
ALPHA METALLURGICAL RESOURCECOM02076410669,994,972349,765SHDFND1 0 349,765 0
ALPHA METALLURGICAL RESOURCECOM0207641062,205,72311,022SHDFND2 0 11,022 0
AMBAC FINANCIAL GROUP INCCOM0231398844,557,884360,307SHDFND1 0 360,307 0
AMBAC FINANCIAL GROUP INCCOM0231398842,115,472167,231SHDFND2 0 167,231 0
AMERISERV FINANCIAL INCCOM03074A1024,383,6141,635,677SHDFND2 0 1,635,677 0
ARCH RESOURCES INCCOM03940R10718,599,804131,708SHDFND1 0 131,708 0
ARCH RESOURCES INCCOM03940R1076,940,11649,144SHDFND2 0 49,144 0
ASSURED GUARANTY LTDCOMG0585R1063,586,53839,846SHDFND2 0 39,846 0
ATKORE INCCOM04764910819,294,141231,206SHDFND1 0 231,206 0
ATKORE INCCOM0476491081,982,85523,761SHDFND2 0 23,761 0
AVADEL PHARMACEUTICALSCOMG2968710342,672,2194,060,154SHDFND1 0 4,060,154 0
AVADEL PHARMACEUTICALSCOMG2968710323,860,6532,270,281SHDFND2 0 2,270,281 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRCOM05614L209749,569457,054SHDFND1 0 457,054 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRCOM05614L2091,254,751765,092SHDFND2 0 765,092 0
BLUE RIDGE BANKSHARES INCCOM095825105904,733280,973SHDFND2 0 280,973 0
BLUELINX HOLDINGS INCCOM09624H20843,963,943430,344SHDFND1 0 430,344 0
BLUELINX HOLDINGS INCCOM09624H2085,878,18457,539SHDFND2 0 57,539 0
BORR DRILLING LTDCOMG1466R1738,126,1492,083,628SHDFND1 0 2,083,628 0
BV FINANCIAL INCCOM05603E2082,432,532141,262SHDFND2 0 141,262 0
CAMPING WORLD HOLDINGS INC-ACOM13462K109260,44312,355SHDFND1 0 12,355 0
CHAMPIONX CORPCOM15872M104597,01121,957SHDFND2 0 21,957 0
CIENA CORPCOM1717793094,163,83249,096SHDFND1 0 49,096 0
CITIGROUP INCCOM17296742412,855,818182,637SHDFND1 0 182,637 0
CITIGROUP INCCOM17296742411,016,035156,500SHDFND2 0 156,500 0
CITIZENS COMMUNITY BANCORP ICOM1749031044,088,122250,959SHDFND2 0 250,959 0
CIVISTA BANCSHARES INCCOM178867107210,40010,000SHDFND2 0 10,000 0
COHERENT CORPCOM19247G1072,030,53821,435SHDFND1 0 21,435 0
COHERENT CORPCOM19247G1071,886,54819,915SHDFND2 0 19,915 0
CONSOL ENERGY INCCOM20854L1084,267,20040,000SHDFND1 0 40,000 0
CORE LABORATORIES INCCOM21867A1054,319,330249,528SHDFND1 0 249,528 0
CORE LABORATORIES INCCOM21867A1053,126,757180,633SHDFND2 0 180,633 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES INCOM2186831001,013,34061,266SHDFND1 0 61,266 0
CUMMINS INCCOM2310211068,453,89924,251SHDFND1 0 24,251 0
DIXIE GROUP INCCL A255519100876,3731,344,543SHDFND1 0 1,344,543 0
DRILLING TOOLS INTERNATIONALCOM26205E1072,900,788887,091SHDFND2 0 887,091 0
ENERSYSCOM29275Y1022,310,75025,000SHDFND2 0 25,000 0
EQT CORPCOM26884L1096,983,544151,454SHDFND1 0 151,454 0
EQT CORPCOM26884L1097,031,775152,500SHDFND2 0 152,500 0
FENNEC PHARMACEUTICALS INCCOM31447P100600,28094,981SHDFND1 0 94,981 0
FENNEC PHARMACEUTICALS INCCOM31447P100659,138104,294SHDFND2 0 104,294 0
FIRST BANK/HAMILTON NJCOM31931U102990,58470,404SHDFND2 0 70,404 0
FIRST MID BANCSHARES INCCOM3208661067,876,608213,922SHDFND2 0 213,922 0
FIRST TRUST NATURAL GAS ETFCOM33733E807738,90030,000SHDFND1 0 30,000 0
FIRST TRUST NATURAL GAS ETFCOM33733E8075,895,831239,376SHDFND2 0 239,376 0
FIRST UNITED CORPCOM33741H1076,012,246178,352SHDFND2 0 178,352 0
FIRST US BANCSHARES INCCOM33744V1034,563,120362,440SHDFND2 0 362,440 0
FRIEDMAN INDUSTRIESCOM3584351056,984,839456,824SHDFND1 0 456,824 0
HALLIBURTON COCOM40621610127,423,2901,008,580SHDFND1 0 1,008,580 0
HALLIBURTON COCOM4062161018,853,689325,623SHDFND2 0 325,623 0
HAWTHORN BANCSHARES INCCOM420476103283,50010,000SHDFND2 0 10,000 0
HBT FINANCIAL INC/DECOM404111106566,83825,883SHDFND2 0 25,883 0
HELMERICH & PAYNECOM42345210119,417,120606,406SHDFND1 0 606,406 0
HELMERICH & PAYNECOM4234521017,513,717234,657SHDFND2 0 234,657 0
IES HOLDINGS INCCOM44951W106825,515,3454,107,859SHDFND 0 4,107,859 0
IES HOLDINGS INCCOM44951W106200,048,646995,465SHDFND1 0 995,465 0
IES HOLDINGS INCCOM44951W1061,128,318,8585,614,644SHDFND3 0 5,614,644 0
IF BANCORP INCCOM44951J105167,7837,201SHDFND1 0 7,201 0
IF BANCORP INCCOM44951J1057,436,917319,181SHDFND2 0 319,181 0
INDIVIOR PLCCOMG4766E1162,724,768219,209SHDFND1 0 219,209 0
INDIVIOR PLCCOMG4766E1161,044,79184,054SHDFND2 0 84,054 0
INNOSPEC INCCOM45768S1058,549,79177,683SHDFND1 0 77,683 0
INNOSPEC INCCOM45768S1051,940,79817,634SHDFND2 0 17,634 0
INNOVATE CORPCOM45784J303152,04830,779SHDFND1 0 30,779 0
INNOVATE CORPCOM45784J3031,398,040283,004SHDFND2 0 283,004 0
INTEL CORPCOM458140100601,50030,000SHDFND1 0 30,000 0
INTERFACE INCCOM4586653044,184,548171,850SHDFND2 0 171,850 0
INVESCO S&P SMALLCAP ENERGYCOM46138G4743,817,26078,869SHDFND2 0 78,869 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETFCOM46428765540,297,138182,373SHDFND1 0 182,373 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETFCOM46428765523,425,074106,015SHDFND2 0 106,015 0
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ECOM4642876307,131,21643,438SHDFND1 0 43,438 0
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ECOM46428763012,877,16678,438SHDFND2 0 78,438 0
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGCOM48253L2057,197,7281,445,327SHDFND1 0 1,445,327 0
KLX ENERGY SERVICES HOLDINGCOM48253L2051,134,902227,892SHDFND2 0 227,892 0
LIBERTY ENERGY INCCOM53115L1048,752,177440,029SHDFND1 0 440,029 0
LIBERTY ENERGY INCCOM53115L1041,989,000100,000SHDFND2 0 100,000 0
LSB INDUSTRIES INCCOM5021601046,940,789914,465SHDFND1 0 914,465 0
LSB INDUSTRIES INCCOM50216010413,759,8581,812,893SHDFND2 0 1,812,893 0
LUMEN TECHNOLOGIES INCCOM5502411032,124,000400,000SHDFND1 0 400,000 0
MATRIX SERVICE COCOM5768531054,573,952382,118SHDFND1 0 382,118 0
MATRIX SERVICE COCOM5768531052,573,550215,000SHDFND2 0 215,000 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121035,638,72067,000SHDFND1 0 67,000 0
MOHAWK INDUSTRIES INCCOM60819010416,325,337137,038SHDFND1 0 137,038 0
MOHAWK INDUSTRIES INCCOM6081901047,793,24665,418SHDFND2 0 65,418 0
NABORS INDUSTRIES LTDCOMG6359F13720,963,724366,691SHDFND1 0 366,691 0
NABORS INDUSTRIES LTDCOMG6359F1374,546,04479,518SHDFND2 0 79,518 0
NINE ENERGY SERVICE INCCOM65441V1012,556,6352,282,710SHDFND1 0 2,282,710 0
NINE ENERGY SERVICE INCCOM65441V1012,129,4941,901,334SHDFND2 0 1,901,334 0
ODP CORP/THECOM88337F1055,813,913255,669SHDFND1 0 255,669 0
ODP CORP/THECOM88337F1055,523,569242,901SHDFND2 0 242,901 0
OIL STATES INTERNATIONAL INCCOM67802610510,724,6402,119,494SHDFND1 0 2,119,494 0
OIL STATES INTERNATIONAL INCCOM6780261052,630,158519,794SHDFND2 0 519,794 0
OPTICAL CABLE CORPCOM68382720854,15015,000SHDFND2 0 15,000 0
ORION GROUP HOLDINGS INCCOM68628V3084,499,117613,795SHDFND1 0 613,795 0
PATRICK INDUSTRIES INCCOM7033431038,730,711105,088SHDFND 0 105,088 0
PEABODY ENERGY CORPCOM70455110043,947,6782,098,743SHDFND1 0 2,098,743 0
PEABODY ENERGY CORPCOM7045511008,371,561399,788SHDFND2 0 399,788 0
PEOPLES BANCORP INCCOM709789101335,56510,589SHDFND2 0 10,589 0
PEOPLES BANCORP OF NCCOM7105771076,805,094217,763SHDFND2 0 217,763 0
QXO INCCOM82846H4054,352,371273,734SHDFND1 0 273,734 0
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS ACL A76028120410,250,558146,709SHDFND2 0 146,709 0
SB FINANCIAL GROUP INCCOM78408D1051,020,88948,823SHDFND2 0 48,823 0
SCHLUMBERGER LTDCOM8068571089,113,150237,693SHDFND1 0 237,693 0
SCHLUMBERGER LTDCOM8068571086,709,500175,000SHDFND2 0 175,000 0
SEADRILL LIMITEDCOMG7997W10214,975,203384,670SHDFND1 0 384,670 0
SEADRILL LIMITEDCOMG7997W1026,910,075177,500SHDFND2 0 177,500 0
SELECT WATER SOLUTIONS INCCOM81617J30111,916,000900,000SHDFND1 0 900,000 0
SHORE BANCSHARES INCCOM8251071054,492,049283,410SHDFND2 0 283,410 0
SMART SAND INCCOM83191H1073,077,9391,367,973SHDFND1 0 1,367,973 0
SOUTHLAND HOLDINGS INCCOM84445C1001,971,895606,737SHDFND2 0 606,737 0
SPDR S&P BIOTECH ETFCOM78464A8703,498,47138,846SHDFND2 0 38,846 0
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PRCOM78468R5564,504,94834,033SHDFND1 0 34,033 0
SPDR S&P REGIONAL BANKINGCOM78464A6988,654,190143,400SHDFND1 0 143,400 0
SPDR S&P REGIONAL BANKINGCOM78464A6986,940,793115,009SHDFND2 0 115,009 0
SUNCOKE ENERGY INCCOM86722A1032,916,724272,591SHDFND1 0 272,591 0
TALEN ENERGY CORPCOM87422Q1095,884,53629,208SHDFND1 0 29,208 0
TALEN ENERGY CORPCOM87422Q1092,014,70010,000SHDFND2 0 10,000 0
TETRA TECHNOLOGIES INCCOM88162F10515,236,5484,256,019SHDFND1 0 4,256,019 0
TETRA TECHNOLOGIES INCCOM88162F1053,503,012978,495SHDFND2 0 978,495 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCOMM879152741,390,71826,999SHDFND1 0 26,999 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCOMM879152742,369,46046,000SHDFND2 0 46,000 0
TRANSOCEAN LTDCOMH8817H10037,466,2249,990,993SHDFND1 0 9,990,993 0
TRANSOCEAN LTDCOMH8817H1009,456,8932,521,838SHDFND2 0 2,521,838 0
UBS GROUP AG-REGCOMH420971072,274,00075,000SHDFND2 0 75,000 0
VANECK OIL SERVICES ETFCOM92189H60743,165,170159,146SHDFND1 0 159,146 0
VANECK OIL SERVICES ETFCOM92189H60725,902,46595,500SHDFND2 0 95,500 0
WESTERN DIGITAL CORPCOM95810210516,553,586277,605SHDFND1 0 277,605 0
WESTERN DIGITAL CORPCOM958102105894,45015,000SHDFND2 0 15,000 0