UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 180 LIFE SCIENCES CORP | COM | 68236V104 | 0 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | |
| 1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 136 | 17,290 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17,290 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 76 | 586 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 586 | |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 0 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
| SMITH A O CORP | COM | 831865209 | 11 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 21 | 192 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 192 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,216 | 7,941 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,941 | |
| ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 11 | 60 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 60 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1 | 70 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 70 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 64 | 231 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 231 | |
| ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 1 | 110 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 110 | |
| ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 1 | 2,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,500 | |
| ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | COM | 004468500 | 2 | 308 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 308 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 263 | 3,379 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,379 | |
| STARBOARD INVT TR | ADAPTIVE ALPHA | 85521B742 | 1,583 | 78,621 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 78,621 | |
| ADARA ACQUISITION CORP | UNIT 99/99/9999 | 00653H201 | 3 | 350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 350 | |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 400 | 1,093 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,093 | |
| ADS TEC ENERGY PLC | SHS | G0085J117 | 20 | 3,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,000 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,248 | 16,326 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16,326 | |
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 8 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
| AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 31 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | |
| AFFIMED N V | COM | N01045108 | 4 | 1,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,500 | |
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 179 | 9,925 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,925 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 8 | 68 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 68 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 130 | 11,720 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,720 | |
| AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 45 | 619 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 619 | |
| AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 7 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 16 | 68 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 68 | |
| AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 16 | 541 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 541 | |
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 179 | 2,010 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,010 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 23 | 250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 250 | |
| AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 1 | 65 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65 | |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | |
| ALAUNOS THERAPEUTICS INC | COM | 98973P101 | 7 | 5,800 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,800 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 180 | 861 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 861 | |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 27 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
| ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 18 | 263 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 263 | |
| ALERISLIFE INC | COM NEW | 33832D205 | 0 | 43 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 43 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 342 | 3,008 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,008 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 3 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
| ALIGOS THERAPEUTICS INC | COM | 01626L105 | 0 | 37 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 37 | |
| ALKALINE WTR CO INC | COM NEW | 01643A207 | 0 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
| ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 0 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 12 | 633 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 633 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 17 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 0 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,489 | 1,142 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,142 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,477 | 675 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 675 | |
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 136 | 3,950 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,950 | |
| ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 00162Q361 | 32 | 1,192 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,192 | |
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 4 | 86 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 86 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 593 | 14,195 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,195 | |
| ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 0 | 22 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 22 | |
| AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 10 | 7,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,000 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,907 | 65,033 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65,033 | |
| AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 26 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 47 | 3,746 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,746 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 23 | 254 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 254 | |
| AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V206 | 107 | 5,873 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,873 | |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 141 | 11,110 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,110 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 13 | 138 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 138 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 132 | 949 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 949 | |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 22 | 434 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 434 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 935 | 3,657 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,657 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 142 | 952 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 952 | |
| AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 46 | 10,750 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,750 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 6 | 27 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 27 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 551 | 3,894 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,894 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 25 | 102 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 102 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1 | 95 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 95 | |
| AMMO INC | COM | 00175J107 | 25 | 6,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,500 | |
| AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209T109 | 2 | 10,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,000 | |
| AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 4 | 295 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 295 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6 | 42 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 42 | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 11 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 79 | 13,441 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13,441 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1 | 5 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5 | |
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 13 | 47 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 47 | |
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 73 | 2,082 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,082 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 42 | 863 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 863 | |
| APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 97 | 2,056 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,056 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 13,659 | 99,902 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 99,902 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 164 | 1,806 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,806 | |
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 4 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
| APTOSE BIOSCIENCES INC | COM NEW | 03835T200 | 11 | 14,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,500 | |
| AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 03842K200 | 13 | 7,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,500 | |
| ARAVIVE INC | COM | 03890D108 | 1 | 841 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 841 | |
| ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 139 | 10,602 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,602 | |
| ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 7 | 106 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 106 | |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 15 | 335 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 335 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 23 | 301 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 301 | |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 40 | 2,564 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,564 | |
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 3 | 9 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 22 | 230 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 230 | |
| ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 30 | 599 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 599 | |
| ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 24 | 1,532 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,532 | |
| ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 36 | 1,147 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,147 | |
| ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 105 | 2,633 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,633 | |
| ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 30 | 616 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 616 | |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 16 | 2,300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,300 | |
| ARROW ETF TR | ARROW DJ GLB YLD | 04273H104 | 3 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 1 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
| ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 96 | 5,450 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,450 | |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 27 | 161 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 161 | |
| ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 2 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 160 | 336 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 336 | |
| ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 0 | 125 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 125 | |
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 129 | 1,946 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,946 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 883 | 42,134 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 42,134 | |
| ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 72 | 386 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 386 | |
| ATOMERA INC | COM | 04965B100 | 14 | 1,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,500 | |
| ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 2 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | |
| AUDDIA INC | *W EXP 10/17/202 | 05072K115 | 1 | 1,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,500 | |
| AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 1 | 651 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 651 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 20 | 116 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 116 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 149 | 710 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 710 | |
| AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 90 | 805 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 805 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 4 | 2 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2 | |
| AVALARA INC | COM | 05338G106 | 5 | 70 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 70 | |
| AVALO THERAPEUTICS INC | COM | 05338F108 | 0 | 129 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 129 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 6 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
| AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 0 | 12 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12 | |
| AVROBIO INC | COM | 05455M100 | 0 | 367 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 367 | |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 147 | 1,581 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,581 | |
| AXONICS INC | COM | 05465P101 | 4 | 67 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 67 | |
| AXT INC | COM | 00246W103 | 6 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
| B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 16 | 665 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 665 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2 | 15 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 3 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 1 | 175 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 175 | |
| BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 3 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
| BK OF AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 12 | 10 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10 | |
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 580 | 18,638 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 18,638 | |
| BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 8 | 138 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 138 | |
| BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 18 | 1,600 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,600 | |
| BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 150 | 16,164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16,164 | |
| BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 0 | 2 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2 | |
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 17 | 960 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 960 | |
| BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 10 | 362 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 362 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 71 | 8,450 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,450 | |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | |
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 43 | 878 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 878 | |
| BEAM GLOBAL | COM | 07373B109 | 31 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | |
| BEAM THERAPEUTICS INC | COM | 07373V105 | 10 | 250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 250 | |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 627 | 2,544 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,544 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 409 | 1 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,411 | 5,167 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,167 | |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 7 | 101 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 101 | |
| BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 73 | 3,047 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,047 | |
| BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 104 | 1,856 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,856 | |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | 1 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
| BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 42 | 1,650 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,650 | |
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 5 | 10 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10 | |
| BIOATLA INC | COM | 09077B104 | 0 | 34 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 34 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 148 | 726 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 726 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 3 | 38 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 38 | |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 220 | 1,477 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,477 | |
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 2 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
| BIT DIGITAL INC | SHS | G1144A105 | 0 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
| BITNILE HOLDINGS INC | COM | 09175M101 | 0 | 1 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1 | |
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 114 | 1,750 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,750 | |
| BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 589 | 109,258 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 109,258 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 174 | 286 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 286 | |
| ISHARES U S ETF TR | BLACKROCK ST MAT | 46431W507 | 2 | 41 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41 | |
| ISHARES TR | BLACKROCK ULTRA | 46434V878 | 17 | 340 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 340 | |
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 630 | 6,903 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,903 | |
| BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 282 | 10,186 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,186 | |
| BLADE AIR MOBILITY INC | CL A COM | 092667104 | 17 | 3,700 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,700 | |
| BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 165 | 9,962 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,962 | |
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 34 | 959 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 959 | |
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 860 | 13,990 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13,990 | |
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 4 | 256 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 256 | |
| BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L | COM UNIT | 09625U109 | 5 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI | COM CL A | 09627J102 | 320 | 12,157 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12,157 | |
| BOEING CO | COM | 097023105 | 1,273 | 9,311 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,311 | |
| BON NATURAL LIFE LIMITED | ORD SHS | G14492105 | 8 | 2,800 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,800 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 12 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 3 | 33 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33 | |
| BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 35 | 115 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 115 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1 | 12 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 16 | 419 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 419 | |
| BOX INC | CL A | 10316T104 | 46 | 1,830 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,830 | |
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 104 | 3,677 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,677 | |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | COM | 10482B101 | 98 | 22,850 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 22,850 | |
| BRC INC | COM CL A | 05601U105 | 1 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 0 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | |
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 1 | 13 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13 | |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 19 | 454 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 454 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 126 | 1,633 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,633 | |
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 29 | 672 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 672 | |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 122 | 252 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 252 | |
| BROADMARK RLTY CAP INC | COM | 11135B100 | 216 | 32,150 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 32,150 | |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 8 | 190 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 190 | |
| BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 77 | 2,022 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,022 | |
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 2 | 33 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33 | |
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 5 | 77 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 77 | |
| BTCS INC | COM NEW | 05581M404 | 0 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | |
| BUCKLE INC | COM | 118440106 | 60 | 2,164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,164 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 39 | 720 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 720 | |
| BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 57 | 2,035 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,035 | |
| BURCON NUTRASCIENCE CORP | COM | 120831102 | 1 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | |
| C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 51 | 2,768 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,768 | |
| CABOT CORP | COM | 127055101 | 16 | 256 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 256 | |
| CADIZ INC | COM NEW | 127537207 | 12 | 5,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,000 | |
| CALEDONIA MNG CORP PLC | SHS NEW | G1757E113 | 6 | 550 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 550 | |
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1 | 8 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8 | |
| CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 6 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
| CANAAN INC | SPONSORED ADS | 134748102 | 4 | 1,200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,200 | |
| CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 23 | 468 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 468 | |
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 2 | 29 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 29 | |
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 32 | 461 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 461 | |
| CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 8 | 256 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 256 | |
| CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 23 | 7,930 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,930 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 253 | 2,431 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,431 | |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | COM | 14147L108 | 2 | 831 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 831 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 12 | 235 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 235 | |
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 4 | 41 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41 | |
| CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 54 | 6,214 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,214 | |
| CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 2 | 250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 250 | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 27 | 754 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 754 | |
