UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Unison Advisors LLC
Address:
1025 CONNECTICUT AVE NW
SUITE 1000
WASHINGTON, DC 20036
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Nir Kaissar
Title:
Managing Member
Phone:
646-290-7697


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Nir Kaissar
                         [Signature]
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA
                 [City, State]
07-28-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
178
Form 13F Information table Value Total:
901087521
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
1 800 FLOWERS COM INCCL A68243Q106478,72561,375SHSOLE 0 0 61,375
3M COCOM88579Y1012,122,10821,202SHSOLE 0 0 21,202
ACUITY BRANDS INCCOM00508Y102767,7814,708SHSOLE 0 0 4,708
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031073,989,58435,024SHSOLE 0 0 35,024
ADVANSIX INCCOM00773T1011,004,94028,729SHSOLE 0 0 28,729
AFLAC INCCOM0010551023,095,83944,353SHSOLE 0 0 44,353
ALIGN TECHNOLOGY INCCOM0162551013,740,09610,576SHSOLE 0 0 10,576
ALLSTATE CORPCOM0200021011,660,60315,106SHSOLE 0 0 15,106
ALPHA METALLURGICAL RESOUR ICOM020764106578,6583,510SHSOLE 0 0 3,510
AMBEV SASPONSORED ADR02319V103922,083289,963SHSOLE 0 0 289,963
AMERICAN CENTY ETF TRINTL SMCP VLU025072802108,231,9771,880,333SHSOLE 0 0 1,880,333
AMERICAN CENTY ETF TRUS SML CP VALU02507287792,891,2381,196,897SHSOLE 0 0 1,196,897
APPLE INCCOM037833100380,5931,962SHSOLE 0 0 1,962
ARCH RESOURCES INCCL A03940R107526,9284,673SHSOLE 0 0 4,673
AT&T INCCOM00206R102926,29858,075SHSOLE 0 0 58,075
BANK OZK LITTLE ROCK ARKCOM06417N103559,54913,933SHSOLE 0 0 13,933
BARRETT BUSINESS SVCS INCCOM068463108714,3428,192SHSOLE 0 0 8,192
BEST BUY INCCOM0865161012,224,23126,840SHSOLE 0 0 26,840
BIOGEN INCCOM09062X1031,446,4685,078SHSOLE 0 0 5,078
BOISE CASCADE CO DELCOM09739D100600,6476,648SHSOLE 0 0 6,648
BORGWARNER INCCOM099724106717,80314,676SHSOLE 0 0 14,676
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INCCOM018581108532,09216,951SHSOLE 0 0 16,951
BUCKLE INCCOM1184401061,171,00233,844SHSOLE 0 0 33,844
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1053,174,68329,027SHSOLE 0 0 29,027
CATHAY GEN BANCORPCOM149150104489,73915,214SHSOLE 0 0 15,214
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1042,550,63013,187SHSOLE 0 0 13,187
CISCO SYS INCCOM17275R1023,253,92962,890SHSOLE 0 0 62,890
CIVITAS RESOURCES INCCOM NEW17888H103503,4877,258SHSOLE 0 0 7,258
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIOCL A1924461021,880,39028,805SHSOLE 0 0 28,805
COMCAST CORP NEWCL A20030N1011,748,88142,091SHSOLE 0 0 42,091
CORECIVIC INCCOM21871N101685,67972,867SHSOLE 0 0 72,867
COSTAMARE INCSHSY1771G102764,86879,097SHSOLE 0 0 79,097
COTERRA ENERGY INCCOM127097103563,55822,275SHSOLE 0 0 22,275
CUMMINS INCCOM2310211062,623,94710,703SHSOLE 0 0 10,703
CVS HEALTH CORPCOM1266501002,790,64040,368SHSOLE 0 0 40,368
D R HORTON INCCOM23331A1094,638,21538,115SHSOLE 0 0 38,115
DILLARDS INCCL A2540671012,422,1557,419SHSOLE 0 0 7,419
DIMENSIONAL ETF TRUSTEMERGING MKTS HI25434V75762,083,1872,615,130SHSOLE 0 0 2,615,130
DIMENSIONAL ETF TRUSTEMERGING MKTS VA25434V740663,26727,216SHSOLE 0 0 27,216
DIMENSIONAL ETF TRUSTINTERNATNAL VAL25434V807581,95217,715SHSOLE 0 0 17,715
DIMENSIONAL ETF TRUSTINTL HIGH PROFIT25434V765251,59510,277SHSOLE 0 0 10,277
DISCOVER FINL SVCSCOM2547091085,112,07143,749SHSOLE 0 0 43,749
DISH NETWORK CORPORATIONCL A25470M109428,59365,037SHSOLE 0 0 65,037
EAGLE BULK SHIPPING INCCOMY2187A150582,00512,115SHSOLE 0 0 12,115
EAST WEST BANCORP INCCOM27579R104423,4828,022SHSOLE 0 0 8,022
EBIX INCCOM NEW278715206493,24019,573SHSOLE 0 0 19,573
ELECTRONIC ARTS INCCOM2855121092,686,47720,713SHSOLE 0 0 20,713
EMERGENT BIOSOLUTIONS INCCOM29089Q10587,88411,957SHSOLE 0 0 11,957
ENCORE WIRE CORPCOM292562105819,9514,410SHSOLE 0 0 4,410
ENNIS INCCOM293389102738,71336,247SHSOLE 0 0 36,247
EOG RES INCCOM26875P1013,167,01327,674SHSOLE 0 0 27,674
ESSENT GROUP LTDCOMG3198U102517,88911,066SHSOLE 0 0 11,066
ETHAN ALLEN INTERIORS INCCOM297602104776,20127,447SHSOLE 0 0 27,447
EVEREST RE GROUP LTDCOMG3223R108556,2061,627SHSOLE 0 0 1,627
FEDERATED HERMES INCCL B314211103688,71519,211SHSOLE 0 0 19,211
FIDELITY NATIONAL FINANCIALFNF GROUP COM31620R303409,60811,378SHSOLE 0 0 11,378
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731002,544,01895,856SHSOLE 0 0 95,856
FIRST AMERN FINL CORPCOM31847R102524,0719,191SHSOLE 0 0 9,191
FIRST HORIZON CORPORATIONCOM320517105508,17944,499SHSOLE 0 0 44,499
FOOT LOCKER INCCOM344849104267,1969,856SHSOLE 0 0 9,856
FRANKLIN RESOURCES INCCOM3546131012,705,673100,173SHSOLE 0 0 100,173
FULGENT GENETICS INCCOM359664109324,2718,757SHSOLE 0 0 8,757
FUTUREFUEL CORPCOM36116M106489,39755,299SHSOLE 0 0 55,299
GARMIN LTDSHSH2906T1092,806,44426,910SHSOLE 0 0 26,910
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501083,521,36016,367SHSOLE 0 0 16,367
GENERAL MTRS COCOM37045V1002,568,21266,603SHSOLE 0 0 66,603
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581031,709,41322,180SHSOLE 0 0 22,180
GLOBAL X FDSUS PFD ETF37954Y657933,82148,159SHSOLE 0 0 48,159
GRAY TELEVISION INCCOM389375106275,17834,921SHSOLE 0 0 34,921
HANMI FINL CORPCOM NEW410495204420,87728,190SHSOLE 0 0 28,190
HEALTHCARE SVCS GROUP INCCOM421906108508,91934,087SHSOLE 0 0 34,087
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q102451,99616,218SHSOLE 0 0 16,218
HEIDRICK & STRUGGLES INTL INCOM422819102517,17019,538SHSOLE 0 0 19,538
HF SINCLAIR CORPCOM403949100933,46420,925SHSOLE 0 0 20,925
HIBBETT INCCOM428567101425,02911,712SHSOLE 0 0 11,712
HP INCCOM40434L1053,320,592107,211SHSOLE 0 0 107,211
INGLES MKTS INCCL A4570301041,234,79114,940SHSOLE 0 0 14,940
INSTEEL INDS INCCOM45774W108506,44716,274SHSOLE 0 0 16,274
INTEL CORPCOM4581401001,024,33430,632SHSOLE 0 0 30,632
INTERNATIONAL PAPER COCOM4601461031,703,33153,547SHSOLE 0 0 53,547
INVESCO LTDSHSG491BT108388,74823,126SHSOLE 0 0 23,126
ISHARES TRBROAD USD HIGH46435U8531,640,88746,484SHSOLE 0 0 46,484
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882811,169,38513,512SHSOLE 0 0 13,512
ISHARES TRMSCI INTL MOMENT46434V4492,037,91961,383SHSOLE 0 0 61,383
ISHARES TRMSCI INTL QUALTY46434V45671,625,8972,011,963SHSOLE 0 0 2,011,963
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F3962,709,07418,780SHSOLE 0 0 18,780
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F33959,931,656444,366SHSOLE 0 0 444,366
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF4642881582,278,22121,897SHSOLE 0 0 21,897
JOHNSON OUTDOORS INCCL A479167108393,8336,409SHSOLE 0 0 6,409
KEURIG DR PEPPER INCCOM49271V1001,831,96358,213SHSOLE 0 0 58,213
KRONOS WORLDWIDE INCCOM50105F105296,75033,992SHSOLE 0 0 33,992
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R4092,638,22010,932SHSOLE 0 0 10,932
LEAR CORPCOM NEW521865204408,8302,848SHSOLE 0 0 2,848
LENNAR CORPCL A5260571044,552,63836,331SHSOLE 0 0 36,331
LIBERTY ENERGY INCCOM CL A53115L104538,99840,314SHSOLE 0 0 40,314
LINCOLN NATL CORP INDCOM5341871091,493,10157,962SHSOLE 0 0 57,962
LOUISIANA PAC CORPCOM546347105614,6868,198SHSOLE 0 0 8,198
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N537451003,415,25037,191SHSOLE 0 0 37,191
M/I HOMES INCCOM55305B101603,0936,917SHSOLE 0 0 6,917
MALIBU BOATS INCCOM CL A56117J100512,9238,744SHSOLE 0 0 8,744
MANPOWERGROUP INC WISCOM56418H100517,9276,523SHSOLE 0 0 6,523
MASTERCRAFT BOAT HLDGS INCCOM57637H103539,93117,616SHSOLE 0 0 17,616
MATSON INCCOM57686G105531,0516,832SHSOLE 0 0 6,832
MERITAGE HOMES CORPCOM59001A102731,2675,140SHSOLE 0 0 5,140
META PLATFORMS INCCL A30303M1024,549,78115,854SHSOLE 0 0 15,854
METHODE ELECTRS INCCOM591520200485,77114,492SHSOLE 0 0 14,492
METLIFE INCCOM59156R1082,799,36549,520SHSOLE 0 0 49,520
MGIC INVT CORP WISCOM552848103517,78532,792SHSOLE 0 0 32,792
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121032,160,57134,235SHSOLE 0 0 34,235
MINERALS TECHNOLOGIES INCCOM603158106366,6776,356SHSOLE 0 0 6,356
MOHAWK INDS INCCOM608190104274,0962,657SHSOLE 0 0 2,657
MUELLER INDS INCCOM624756102811,2689,295SHSOLE 0 0 9,295
NMI HLDGS INCCL A629209305587,58622,757SHSOLE 0 0 22,757
NUCOR CORPCOM6703461056,809,72241,399SHSOLE 0 0 41,399
OFG BANCORPCOM67103X102753,33728,644SHSOLE 0 0 28,644
PACCAR INCCOM6937181082,959,53735,380SHSOLE 0 0 35,380
PACIFIC PREMIER BANCORPCOM69478X105276,94713,392SHSOLE 0 0 13,392
PARAMOUNT GLOBALCLASS A COM92556H107190,75310,250SHSOLE 0 0 10,250
PERDOCEO ED CORPCOM71363P106509,04541,487SHSOLE 0 0 41,487
PFIZER INCCOM7170811032,984,94581,378SHSOLE 0 0 81,378
POPULAR INCCOM NEW733174700562,5779,212SHSOLE 0 0 9,212
PREFERRED BK LOS ANGELES CACOM NEW740367404542,9169,873SHSOLE 0 0 9,873
PREMIER INCCL A74051N102450,13916,274SHSOLE 0 0 16,274
PRICE T ROWE GROUP INCCOM74144T1081,782,12615,909SHSOLE 0 0 15,909
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCOM74251V1024,220,19255,646SHSOLE 0 0 55,646
PRUDENTIAL FINL INCCOM7443201022,802,83831,771SHSOLE 0 0 31,771
PULTE GROUP INCCOM745867101809,84710,404SHSOLE 0 0 10,404
QCR HOLDINGS INCCOM74727A104470,89111,460SHSOLE 0 0 11,460
QIWI PLCSPON ADR REP B74735M108269,32547,500SHSOLE 0 0 47,500
QUIDELORTHO CORPCOM219798105403,0314,864SHSOLE 0 0 4,864
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F1074,309,8035,998SHSOLE 0 0 5,998
REINSURANCE GRP OF AMERICA ICOM NEW759351604487,4963,515SHSOLE 0 0 3,515
RENAISSANCERE HLDGS LTDCOMG7496G103442,0522,370SHSOLE 0 0 2,370
RMR GROUP INCCL A74967R106458,09419,771SHSOLE 0 0 19,771
SCHNEIDER NATIONAL INCCL B80689H102780,43427,089SHSOLE 0 0 27,089
SCHNITZER STEEL INDS INCCL A806882106314,53610,488SHSOLE 0 0 10,488
SCHWAB STRATEGIC TRSCHWB FDT EMK LG80852473072,659,8872,714,228SHSOLE 0 0 2,714,228
SCHWAB STRATEGIC TRSCHWB FDT INT LG80852475530,523,257945,285SHSOLE 0 0 945,285
SKYWORKS SOLUTIONS INCCOM83088M1021,858,37416,789SHSOLE 0 0 16,789
SMITH & WESSON BRANDS INCCOM831754106424,08732,522SHSOLE 0 0 32,522
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6634,041,05544,010SHSOLE 0 0 44,010
STEEL DYNAMICS INCCOM8581191001,296,29411,854SHSOLE 0 0 11,854
STEWART INFORMATION SVCS CORCOM860372101490,22411,916SHSOLE 0 0 11,916
STURM RUGER & CO INCCOM864159108525,4169,921SHSOLE 0 0 9,921
SUN LIFE FINANCIAL INC.COM8667961052,255,64943,278SHSOLE 0 0 43,278
SYNCHRONY FINANCIALCOM87165B1033,401,362100,276SHSOLE 0 0 100,276
TAYLOR MORRISON HOME CORPCOM87724P106540,32311,079SHSOLE 0 0 11,079
TD SYNNEX CORPORATIONCOM87162W100370,9243,946SHSOLE 0 0 3,946
TEGNA INCCOM87901J105517,89431,890SHSOLE 0 0 31,890
TELEFONICA BRASIL SANEW ADR87936R2051,224,212131,492SHSOLE 0 0 131,492
THE CIGNA GROUPCOM1255231003,387,40312,072SHSOLE 0 0 12,072
THOR INDS INCCOM885160101561,7985,428SHSOLE 0 0 5,428
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1092,571,73114,809SHSOLE 0 0 14,809
TRONOX HOLDINGS PLCSHSG9087Q102540,63242,536SHSOLE 0 0 42,536
TYSON FOODS INCCL A9024941031,251,44924,519SHSOLE 0 0 24,519
UNITED STATES STL CORP NEWCOM912909108455,15718,199SHSOLE 0 0 18,199
UNITED THERAPEUTICS CORP DELCOM91307C102503,9722,283SHSOLE 0 0 2,283
UNIVERSAL INS HLDGS INCCOM91359V107546,76235,435SHSOLE 0 0 35,435
VAALCO ENERGY INCCOM NEW91851C201467,597124,361SHSOLE 0 0 124,361
VANGUARD BD INDEX FDSSHORT TRM BOND9219378274,577,86360,577SHSOLE 0 0 60,577
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF922908637216,3401,067SHSOLE 0 0 1,067
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF9229085532,145,89325,680SHSOLE 0 0 25,680
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF92290874453,135,284373,928SHSOLE 0 0 373,928
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FGLB EX US ETF922042676985,14824,512SHSOLE 0 0 24,512
VANGUARD MALVERN FDSSTRM INFPROIDX922020805805,70216,990SHSOLE 0 0 16,990
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD92290774616,278,460324,142SHSOLE 0 0 324,142
VANGUARD SCOTTSDALE FDSMTG-BKD SECS ETF92206C7713,354,70672,944SHSOLE 0 0 72,944
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C10211,404,272197,544SHSOLE 0 0 197,544
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHRT TRM CORP BD92206C40916,745,848221,330SHSOLE 0 0 221,330
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD92194640614,246,524134,312SHSOLE 0 0 134,312
VANGUARD WHITEHALL FDSINTL HIGH ETF92194679411,739,588185,752SHSOLE 0 0 185,752
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1042,108,63656,699SHSOLE 0 0 56,699
VISHAY INTERTECHNOLOGY INCCOM928298108808,38327,496SHSOLE 0 0 27,496
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM9314271081,081,13937,948SHSOLE 0 0 37,948
WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A9344231041,122,11789,483SHSOLE 0 0 89,483
WARRIOR MET COAL INCCOM93627C101586,66515,062SHSOLE 0 0 15,062
WESTLAKE CORPORATIONCOM960413102596,6334,994SHSOLE 0 0 4,994
WISDOMTREE TREMG MKTS SMCAP97717W28152,520,5121,128,745SHSOLE 0 0 1,128,745