UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2015
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Carl Domino Inc
Address:
515 North Flagler Drive, Suite 808
West Palm Beach, FL 33401
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Michael Dixon
Title:
Chief Compliance Officer/Chief Operating Officer
Phone:
5618332882


Signature, Place, and Date of Signing:

Michael Dixon
                         [Signature]
West Palm Beach, FLORIDA
                 [City, State]
05-15-2015
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
174
Form 13F Information table Value Total:
134089
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875072471,627SHSOLEN/A 0 0 1,627
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878043512,971SHSOLEN/A 0 0 2,971
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872006463,108SHSOLEN/A 0 0 3,108
ADOBE SYS INCCOM00724F1012964,000SHSOLEN/A 0 0 4,000
BRISTOL MYERS SQUIBB COCOM1101221081742,690SHSOLEN/A 0 0 2,690
E M C CORP MASSCOM26864810249119,195SHSOLEN/A 0 0 19,195
EMERSON ELEC COCOM2910111041,37524,290SHSOLEN/A 0 0 24,290
MARATHON OIL CORPCOM5658491061,35551,905SHSOLEN/A 0 0 51,905
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCCOM64125C1093579,000SHSOLEN/A 0 0 9,000
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDADR88162420933536SHSOLEN/A 0 0 536
AMGEN INCCOM0311621002711,696SHSOLEN/A 0 0 1,696
ABBOTT LABSCOM002824100611,320SHSOLEN/A 0 0 1,320
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033587,152SHSOLEN/A 0 0 7,152
INTEL CORPCOM4581401002,53981,183SHSOLEN/A 0 0 81,183
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081092082,140SHSOLEN/A 0 0 2,140
DU PONT E I DE NEMOURS & COCOM2635341092,28832,020SHSOLEN/A 0 0 32,020
HONEYWELL INTL INCCOM438516106325SHSOLEN/A 0 0 25
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601041,15111,440SHSOLEN/A 0 0 11,440
PFIZER INCCOM7170811032,14261,571SHSOLEN/A 0 0 61,571
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005845,560SHSOLEN/A 0 0 5,560
MICROSOFT CORPCOM5949181042,39458,883SHSOLEN/A 0 0 58,883
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121061,68717,407SHSOLEN/A 0 0 17,407
AT&T INCCOM00206R10263219,344SHSOLEN/A 0 0 19,344
BB&T CORPCOM0549371071,65342,395SHSOLEN/A 0 0 42,395
CISCO SYS INCCOM17275R1021,72062,491SHSOLEN/A 0 0 62,491
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001011,4509,037SHSOLEN/A 0 0 9,037
COCA COLA COCOM191216100641,586SHSOLEN/A 0 0 1,586
PEPSICO INCCOM7134481085375,611SHSOLEN/A 0 0 5,611
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V104771,590SHSOLEN/A 0 0 1,590
DEERE & COCOM2441991051,65018,820SHSOLEN/A 0 0 18,820
BANK AMER CORPCOM06050510481653,034SHSOLEN/A 0 0 53,034
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032022,354SHSOLEN/A 0 0 2,354
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1027138,384SHSOLEN/A 0 0 8,384
ANTHEM INCCOM0367521032721,760SHSOLEN/A 0 0 1,760
UNION PAC CORPCOM9078181081,88517,401SHSOLEN/A 0 0 17,401
BAXTER INTL INCCOM0718131091,21717,770SHSOLEN/A 0 0 17,770
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621031,80426,015SHSOLEN/A 0 0 26,015
STAPLES INCCOM8550301022,173133,445SHSOLEN/A 0 0 133,445
SCHLUMBERGER LTDCOM8068571082833,389SHSOLEN/A 0 0 3,389
MERCK & CO INC NEWCOM58933Y1051,77230,821SHSOLEN/A 0 0 30,821
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448127SHSOLEN/A 0 0 27
RAYTHEON COCOM NEW7551115072992,735SHSOLEN/A 0 0 2,735
PROCTER & GAMBLE COCOM7427181091,79921,949SHSOLEN/A 0 0 21,949
GENERAL ELECTRIC COCOM3696041031,89876,494SHSOLEN/A 0 0 76,494
KIMBERLY CLARK CORPCOM4943681033313,094SHSOLEN/A 0 0 3,094
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581032,03220,712SHSOLEN/A 0 0 20,712
HOME DEPOT INCCOM4370761023,87534,111SHSOLEN/A 0 0 34,111
HARLEY DAVIDSON INCCOM4128221081,71228,185SHSOLEN/A 0 0 28,185
MCDONALDS CORPCOM58013510165662SHSOLEN/A 0 0 662
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1001,82530,128SHSOLEN/A 0 0 30,128
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INCCOM NEW52729N3082875,333SHSOLEN/A 0 0 5,333
SIRIUS XM HLDGS INCCOM82968B103509133,300SHSOLEN/A 0 0 133,300
TJX COS INC NEWCOM8725401092683,827SHSOLEN/A 0 0 3,827
MONDELEZ INTL INCCL A6092071051,75648,645SHSOLEN/A 0 0 48,645
MATTEL INCCOM5770811021,23654,090SHSOLEN/A 0 0 54,090
HEWLETT PACKARD COCOM4282361031,66253,340SHSOLEN/A 0 0 53,340
SYMANTEC CORPCOM8715031081,43861,550SHSOLEN/A 0 0 61,550
WELLS FARGO & CO NEWCOM9497461013105,700SHSOLEN/A 0 0 5,700
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872426585,404SHSOLEN/A 0 0 5,404
CORNING INCCOM2193501052,15795,085SHSOLEN/A 0 0 95,085
MGIC INVT CORP WISCOM55284810389192,565SHSOLEN/A 0 0 92,565
FORD MTR CO DELCOM PAR $0.013453708601,50393,120SHSOLEN/A 0 0 93,120
CREE INCCOM2254471013329,350SHSOLEN/A 0 0 9,350
AVON PRODS INCCOM054303102 0 60SHSOLEN/A 0 0 60
3M COCOM88579Y1011731,047SHSOLEN/A 0 0 1,047
MAXIM INTEGRATED PRODS INCCOM57772K1015150SHSOLEN/A 0 0 150
TUPPERWARE BRANDS CORPCOM8998961041111,612SHSOLEN/A 0 0 1,612
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1011,0399,986SHSOLEN/A 0 0 9,986
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2042563,334SHSOLEN/A 0 0 3,334
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1041,43423,033SHSOLEN/A 0 0 23,033
CSX CORPCOM12640810339611,950SHSOLEN/A 0 0 11,950
APPLE INCCOM0378331003,40527,366SHSOLEN/A 0 0 27,366
CATERPILLAR INC DELCOM1491231011,25815,722SHSOLEN/A 0 0 15,722
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B1012165,137SHSOLEN/A 0 0 5,137
APACHE CORPCOM0374111054998,266SHSOLEN/A 0 0 8,266
COACH INCCOM1897541041,68240,610SHSOLEN/A 0 0 40,610
HALLIBURTON COCOM40621610157413,071SHSOLEN/A 0 0 13,071
SKYWORKS SOLUTIONS INCCOM83088M1029469,625SHSOLEN/A 0 0 9,625
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDCOMV7780T1033684,500SHSOLEN/A 0 0 4,500
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161092042,612SHSOLEN/A 0 0 2,612
GENERAL MLS INCCOM370334104354SHSOLEN/A 0 0 54
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPCOM2328061091,525108,045SHSOLEN/A 0 0 108,045
DOW CHEM COCOM2605431032,05342,783SHSOLEN/A 0 0 42,783
E TRADE FINANCIAL CORPCOM NEW26924640134312,000SHSOLEN/A 0 0 12,000
TENET HEALTHCARE CORPCOM NEW88033G4073477,000SHSOLEN/A 0 0 7,000
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCOM00971T1013845,400SHSOLEN/A 0 0 5,400
PAYCHEX INCCOM7043261071,91138,525SHSOLEN/A 0 0 38,525
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071021711,062SHSOLEN/A 0 0 1,062
COMPUTER SCIENCES CORPCOM2053631047112SHSOLEN/A 0 0 112
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMICOMG6577310626222,000SHSOLEN/A 0 0 22,000
PALL CORPCOM6964293072,00019,925SHSOLEN/A 0 0 19,925
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM69347510522233SHSOLEN/A 0 0 233
MICROVISION INC DELCOM NEW59496030432093,400SHSOLEN/A 0 0 93,400
CHESAPEAKE ENERGY CORPCOM16516710798169,245SHSOLEN/A 0 0 69,245
D R HORTON INCCOM23331A10929910,500SHSOLEN/A 0 0 10,500
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872262101,881SHSOLEN/A 0 0 1,881
BOSTON SCIENTIFIC CORPCOM10113710730217,000SHSOLEN/A 0 0 17,000
PROLOGIS INCCOM74340W1031,91643,980SHSOLEN/A 0 0 43,980
CARNIVAL CORPPAIRED CTF1436583001,69435,410SHSOLEN/A 0 0 35,410
CLOROX CO DELCOM189054109219SHSOLEN/A 0 0 19
TIFFANY & CO NEWCOM8865471081,73319,695SHSOLEN/A 0 0 19,695
WEYERHAEUSER COCOM9621661041,58547,815SHSOLEN/A 0 0 47,815
MASCO CORPCOM5745991061,86369,790SHSOLEN/A 0 0 69,790
NEW YORK CMNTY BANCORP INCCOM649445103291,725SHSOLEN/A 0 0 1,725
HARRIS CORP DELCOM41387510566835SHSOLEN/A 0 0 835
TD AMERITRADE HLDG CORPCOM87236Y10837310,000SHSOLEN/A 0 0 10,000
PARTNERRE LTDCOMG6852T1051,89316,555SHSOLEN/A 0 0 16,555
VIMPELCOM LTDSPONSORED ADR92719A10617834,000SHSOLEN/A 0 0 34,000
STANDARD PAC CORP NEWCOM85375C10130934,300SHSOLEN/A 0 0 34,300
CUMMINS INCCOM2310211067315,275SHSOLEN/A 0 0 5,275
MAGNA INTL INCCOM5592224011,87134,860SHSOLEN/A 0 0 34,860
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071915,800SHSOLEN/A 0 0 5,800
METLIFE INCCOM59156R1084138,175SHSOLEN/A 0 0 8,175
PENTAIR PLCSHSG7S00T1041,63726,030SHSOLEN/A 0 0 26,030
MGM RESORTS INTERNATIONALCOM55295310124611,700SHSOLEN/A 0 0 11,700
SPDR GOLD TRUSTGOLD SHS78463V1073122,746SHSOLEN/A 0 0 2,746
NORDSTROM INCCOM65566410072900SHSOLEN/A 0 0 900
GERON CORPCOM37416310321356,400SHSOLEN/A 0 0 56,400
LAS VEGAS SANDS CORPCOM5178341071,67930,514SHSOLEN/A 0 0 30,514
GARMIN LTDSHSH2906T1091,13223,820SHSOLEN/A 0 0 23,820
POTASH CORP SASK INCCOM73755L1072487,700SHSOLEN/A 0 0 7,700
ABIOMED INCCOM0036541002864,000SHSOLEN/A 0 0 4,000
8X8 INC NEWCOM28291410030736,600SHSOLEN/A 0 0 36,600
EAGLE MATERIALS INCCOM26969P1083013,600SHSOLEN/A 0 0 3,600
NUANCE COMMUNICATIONS INCCOM67020Y10027118,907SHSOLEN/A 0 0 18,907
HUNTSMAN CORPCOM4470111071,97989,245SHSOLEN/A 0 0 89,245
SAREPTA THERAPEUTICS INCCOM80360710019214,425SHSOLEN/A 0 0 14,425
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGSCL A18451C10923222,900SHSOLEN/A 0 0 22,900
GOL LINHAS AEREAS INTLG S ASP ADR REP PFD38045R1075824,000SHSOLEN/A 0 0 24,000
OMNICELL INCCOM68213N1092818,000SHSOLEN/A 0 0 8,000
WYNN RESORTS LTDCOM9831341071,1919,459SHSOLEN/A 0 0 9,459
HANCOCK HLDG COCOM4101201091,44448,355SHSOLEN/A 0 0 48,355
INSPERITY INCCOM45778Q1072615,000SHSOLEN/A 0 0 5,000
INVESCO LTDSHSG491BT1082,03951,380SHSOLEN/A 0 0 51,380
TRINITY INDS INCCOM89652210943712,300SHSOLEN/A 0 0 12,300
COWEN GROUP INC NEWCL A22362210123946,000SHSOLEN/A 0 0 46,000
REGAL ENTMT GROUPCL A758766109251,113SHSOLEN/A 0 0 1,113
AMARIN CORP PLCSPONS ADR NEW02311120622094,000SHSOLEN/A 0 0 94,000
CTC MEDIA INCCOM12642X10618246,000SHSOLEN/A 0 0 46,000
ISHARESIBOXX HI YD ETF4642885131,53116,900SHSOLEN/A 0 0 16,900
SILICON GRAPHICS INTL CORPCOM82706L10820924,000SHSOLEN/A 0 0 24,000
FORTRESS INVESTMENT GROUP LLCL A34958B1061,803223,445SHSOLEN/A 0 0 223,445
ACCURAY INCCOM00439710525427,262SHSOLEN/A 0 0 27,262
CLEAN ENERGY FUELS CORPCOM18449910123544,000SHSOLEN/A 0 0 44,000
PSYCHEMEDICS CORPCOM NEW74437520533320,086SHSOLEN/A 0 0 20,086
VIRNETX HLDG CORPCOM92823T10820032,823SHSOLEN/A 0 0 32,823
SUPER MICRO COMPUTER INCCOM86800U10436511,000SHSOLEN/A 0 0 11,000
IDERA PHARMACEUTICALS INCCOM NEW45168K30613837,137SHSOLEN/A 0 0 37,137
INFINITY PHARMACEUTICALS INCCOM45665G30319714,100SHSOLEN/A 0 0 14,100
INTERCLOUD SYS INCCOM NEW458488202222101,108SHSOLEN/A 0 0 101,108
SYNERGY PHARMACEUTICALS DELCOM NEW87163930830966,900SHSOLEN/A 0 0 66,900
THE ADT CORPORATIONCOM00101J1061,85344,625SHSOLEN/A 0 0 44,625
FORTINET INCCOM34959E10938411,000SHSOLEN/A 0 0 11,000
MOLYCORP INC DELCOM60875310993242,000SHSOLEN/A 0 0 242,000
INTRALINKS HLDGS INCCOM46118H10427927,000SHSOLEN/A 0 0 27,000
AMYRIS INCCOM03236M101245102,000SHSOLEN/A 0 0 102,000
TRONOX LTDSHS CL AQ9235V10120310,000SHSOLEN/A 0 0 10,000
AMERICAN INTL GROUP INC*W EXP 01/19/20202687415655025,139SHSOLEN/A 0 0 25,139
MEDGENICS INCCOM NEW58436Q20327534,134SHSOLEN/A 0 0 34,134
UBIQUITI NETWORKS INCCOM90347A1002669,000SHSOLEN/A 0 0 9,000
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CRCOM2586231071987,975SHSOLEN/A 0 0 7,975
FACEBOOK INCCL A30303M1021,57419,146SHSOLEN/A 0 0 19,146
UNITED TECHNOLOGIES CORPUNIT 06/01/20159130171172373,850SHSOLEN/A 0 0 3,850
ABBVIE INCCOM00287Y1091893,234SHSOLEN/A 0 0 3,234
STEMLINE THERAPEUTICS INCCOM85858C10718512,796SHSOLEN/A 0 0 12,796
FIREEYE INCCOM31816Q1012987,600SHSOLEN/A 0 0 7,600
VIOLIN MEMORY INCCOM92763A10128776,000SHSOLEN/A 0 0 76,000
ROCKET FUEL INCCOM77311110923025,000SHSOLEN/A 0 0 25,000
GOOGLE INCCL C38259P706252459SHSOLEN/A 0 0 459
MOBILEYE N V AMSTELVEENORD SHSN514881173157,500SHSOLEN/A 0 0 7,500
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1026587,900SHSOLEN/A 0 0 7,900
ALCOA INCDEP SHS 1/10TH0138173093056,955SHSOLEN/A 0 0 6,955
FRESHPET INCCOM35803910525413,060SHSOLEN/A 0 0 13,060
SECOND SIGHT MED PRODS INCCOM81362J10035127,350SHSOLEN/A 0 0 27,350