UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC
Address:
8801 RIVER CROSSING BLVD
SUITE 100
INDIANAPOLIS, IN 46240
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Brad Stark
Title:
Compliance Manager
Phone:
317-705-5113


Signature, Place, and Date of Signing:

Brad Stark
                         [Signature]
Indianapolis, INDIANA
                 [City, State]
05-01-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
516
Form 13F Information table Value Total:
1087524073
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AFLAC INCCOM001055102473,8567,344SHSOLE 0 0 7,344
ABBOTT LABSCOM0028241001,251,83912,363SHSOLE 0 0 12,363
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031073,891,14339,701SHSOLE 0 0 39,701
AIRBNB INCCOM CL A009066101492,0023,955SHSOLE 0 0 3,955
AIR PRODS & CHEMS INCCOM009158106433,9751,511SHSOLE 0 0 1,511
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM0152711091,004,9728,002SHSOLE 0 0 8,002
ALLSTATE CORPCOM0200021016,489,14958,561SHSOLE 0 0 58,561
AMAZON COM INCCOM02313510612,869,162124,593SHSOLE 0 0 124,593
AMEREN CORPCOM023608102476,6975,518SHSOLE 0 0 5,518
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM025537101334,2893,674SHSOLE 0 0 3,674
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161092,248,62313,632SHSOLE 0 0 13,632
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOCOM0259321045,492,51245,206SHSOLE 0 0 45,206
AMERICAN LITHIUM CORPCOM NEW02725920934,65015,000SHSOLE 0 0 15,000
AMETEK INCCOM0311001002,850,21219,612SHSOLE 0 0 19,612
AMGEN INCCOM0311621004,053,74016,768SHSOLE 0 0 16,768
ANAVEX LIFE SCIENCES CORPCOM NEW032797300186,39821,750SHSOLE 0 0 21,750
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCOM NEW035710839275,54814,419SHSOLE 0 0 14,419
APPLE INCCALL037833100379,2702,300SHCallSOLE 0 0 2,300
APPLE INCCOM037833100134,983,426818,577SHSOLE 0 0 818,577
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,527,72212,438SHSOLE 0 0 12,438
ARBOR REALTY TRUST INCCOM038923108218,63419,028SHSOLE 0 0 19,028
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM039483102669,9418,410SHSOLE 0 0 8,410
ARISTA NETWORKS INCCOM0404131062,358,76914,052SHSOLE 0 0 14,052
ARLINGTON ASSET INVST CORPCL A NEW04135620532,73311,445SHSOLE 0 0 11,445
ATKORE INCCOM0476491081,767,94112,585SHSOLE 0 0 12,585
AUTODESK INCCOM0527691061,185,6805,696SHSOLE 0 0 5,696
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151031,073,8714,824SHSOLE 0 0 4,824
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841011,023,0666,088SHSOLE 0 0 6,088
BP PLCSPONSORED ADR055622104606,57715,988SHSOLE 0 0 15,988
BADGER METER INCCOM0565251082,314,58019,000SHSOLE 0 0 19,000
BANK AMERICA CORPCOM0605051043,841,847134,330SHSOLE 0 0 134,330
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM064058100202,6634,460SHSOLE 0 0 4,460
BAXTER INTL INCCOM071813109300,1447,400SHSOLE 0 0 7,400
BENSON HILL INCCOMMON STOCK082490103115,000100,000SHSOLE 0 0 100,000
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701086,052,80013SHSOLE 0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707024,032,53713,060SHSOLE 0 0 13,060
BEST BUY INCCOM086516101510,7096,525SHSOLE 0 0 6,525
BHP GROUP LTDSPONSORED ADS088606108497,7697,850SHSOLE 0 0 7,850
BOEING COCALL0970231051,805,6558,500SHCallSOLE 0 0 8,500
BOEING COCOM0970231054,163,42419,599SHSOLE 0 0 19,599
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCALL110122108415,8606,000SHCallSOLE 0 0 6,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221082,761,48539,843SHSOLE 0 0 39,843
BROOKDALE SR LIVING INCCOM11246310473,75025,000SHSOLE 0 0 25,000
BRUNSWICK CORPCOM1170431091,219,64214,874SHSOLE 0 0 14,874
THE CIGNA GROUPCOM125523100239,446937SHSOLE 0 0 937
CSX CORPCOM1264081031,305,19043,594SHSOLE 0 0 43,594
CVS HEALTH CORPCOM1266501006,136,26382,577SHSOLE 0 0 82,577
COTERRA ENERGY INCCOM127097103305,21612,437SHSOLE 0 0 12,437
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCOM1273871082,200,90310,476SHSOLE 0 0 10,476
CADIZ INCCOM NEW127537207105,04026,000SHSOLE 0 0 26,000
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES &SH BEN INT128117108194,89018,526SHSOLE 0 0 18,526
CAMPBELL SOUP COCOM134429109277,6495,050SHSOLE 0 0 5,050
CARLISLE COS INCCOM1423391001,210,9695,357SHSOLE 0 0 5,357
CARMAX INCCOM143130102206,0183,205SHSOLE 0 0 3,205
CARNIVAL CORPCOMMON STOCK143658300158,83815,649SHSOLE 0 0 15,649
CATERPILLAR INCCOM1491231011,883,5698,231SHSOLE 0 0 8,231
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005,771,14835,371SHSOLE 0 0 35,371
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCOM169656105259,661152SHSOLE 0 0 152
CINTAS CORPCOM1729081051,756,7523,797SHSOLE 0 0 3,797
CITIGROUP INCCOM NEW172967424996,12521,244SHSOLE 0 0 21,244
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCOM185899101779,26442,513SHSOLE 0 0 42,513
COCA COLA COCOM1912161003,792,14461,134SHSOLE 0 0 61,134
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIOCL A192446102364,0575,975SHSOLE 0 0 5,975
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103738,3199,825SHSOLE 0 0 9,825
CONSOLIDATED EDISON INCCOM209115104317,8163,322SHSOLE 0 0 3,322
CORNING INCCOM2193501051,654,72246,903SHSOLE 0 0 46,903
CROCS INCCOM2270461091,871,69214,803SHSOLE 0 0 14,803
CUMMINS INCCOM2310211067,281,60430,482SHSOLE 0 0 30,482
DTE ENERGY COCOM233331107285,2102,604SHSOLE 0 0 2,604
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,560,8496,193SHSOLE 0 0 6,193
DEERE & COCOM2441991052,803,8606,791SHSOLE 0 0 6,791
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW247361702362,77210,389SHSOLE 0 0 10,389
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681031,489,13815,147SHSOLE 0 0 15,147
DISNEY WALT COCOM2546871063,159,48731,554SHSOLE 0 0 31,554
DISCOVER FINL SVCSCOM2547091086,678,07967,565SHSOLE 0 0 67,565
DOW INCCOM260557103887,16116,183SHSOLE 0 0 16,183
EASTGROUP PPTYS INCCOM2772761011,272,3867,697SHSOLE 0 0 7,697
EATON VANCE ENHANCED EQUITYCOM278274105205,50113,502SHSOLE 0 0 13,502
EBAY INC.COM278642103478,17610,777SHSOLE 0 0 10,777
EMERSON ELEC COCOM2910111041,080,45512,399SHSOLE 0 0 12,399
ENERGY FUELS INCCOM NEW29267170857,26810,263SHSOLE 0 0 10,263
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071,706,81265,900SHSOLE 0 0 65,900
EPSILON ENERGY LTDCOM29437520962,68711,739SHSOLE 0 0 11,739
EXLSERVICE HOLDINGS INCCOM3020811041,267,1297,830SHSOLE 0 0 7,830
FMC CORPCOM NEW3024913035,748,66047,070SHSOLE 0 0 47,070
F N B CORPCOM302520101882,06476,040SHSOLE 0 0 76,040
FIRST SOLAR INCCOM336433107505,6882,325SHSOLE 0 0 2,325
FISERV INCCOM337738108495,4114,383SHSOLE 0 0 4,383
FLOWERS FOODS INCCOM343498101246,6909,000SHSOLE 0 0 9,000
FOOT LOCKER INCCOM344849104555,58113,998SHSOLE 0 0 13,998
FORD MTR CO DELCOM3453708603,799,102301,516SHSOLE 0 0 301,516
GABELLI EQUITY TR INCCOM362397101197,34234,380SHSOLE 0 0 34,380
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM3635761092,314,85112,100SHSOLE 0 0 12,100
GARTNER INCCOM3666511071,617,4494,965SHSOLE 0 0 4,965
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301921,3189,637SHSOLE 0 0 9,637
GENERAL MLS INCCOM370334104338,4223,960SHSOLE 0 0 3,960
GENUINE PARTS COCOM3724601051,532,0999,157SHSOLE 0 0 9,157
GETTY RLTY CORP NEWCOM3742971091,549,50743,006SHSOLE 0 0 43,006
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103420,3535,066SHSOLE 0 0 5,066
GLADSTONE INVT CORPCOM376546107178,87513,500SHSOLE 0 0 13,500
GLOBUS MED INCCL A3795772081,190,40321,017SHSOLE 0 0 21,017
GRACO INCCOM384109104264,6623,625SHSOLE 0 0 3,625
GRAINGER W W INCCOM3848021042,211,9993,211SHSOLE 0 0 3,211
HALLIBURTON COCOM406216101659,84720,855SHSOLE 0 0 20,855
HARTFORD FINL SVCS GROUP INCCOM416515104996,68414,302SHSOLE 0 0 14,302
HERSHEY COCOM4278661081,770,5006,959SHSOLE 0 0 6,959
HOME DEPOT INCCALL437076102295,1201,000SHCallSOLE 0 0 1,000
HOME DEPOT INCCOM43707610212,378,09341,943SHSOLE 0 0 41,943
HONEYWELL INTL INCCOM4385161064,091,33221,407SHSOLE 0 0 21,407
HORMEL FOODS CORPCOM440452100449,64711,275SHSOLE 0 0 11,275
HUBBELL INCCOM4435106077,697,90431,638SHSOLE 0 0 31,638
HUMANA INCCOM444859102907,0421,868SHSOLE 0 0 1,868
HUMANIGEN INCCALL4448632031,43510,000SHCallSOLE 0 0 10,000
HUMANIGEN INCCOM NEW4448632035,16636,000SHSOLE 0 0 36,000
HUNTINGTON BANCSHARES INCCOM446150104317,24028,325SHSOLE 0 0 28,325
ICAHN ENTERPRISES LPDEPOSITARY UNIT451100101226,8834,388SHSOLE 0 0 4,388
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109501,5072,060SHSOLE 0 0 2,060
INTEL CORPCOM4581401002,356,03272,116SHSOLE 0 0 72,116
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001011,923,46614,673SHSOLE 0 0 14,673
INTERNATIONAL PAPER COCOM460146103319,5828,863SHSOLE 0 0 8,863
INTUITCOM4612021031,307,8812,934SHSOLE 0 0 2,934
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871685,822,34749,687SHSOLE 0 0 49,687
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200217,462529SHSOLE 0 0 529
ISHARES TRCORE US AGGBD ET464287226268,8292,698SHSOLE 0 0 2,698
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF464287242313,1562,857SHSOLE 0 0 2,857
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF464287507354,2271,416SHSOLE 0 0 1,416
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF464287606319,2214,464SHSOLE 0 0 4,464
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF464287648240,9371,062SHSOLE 0 0 1,062
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF464287655661,1273,706SHSOLE 0 0 3,706
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF464287705267,2022,600SHSOLE 0 0 2,600
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF464287804284,3952,941SHSOLE 0 0 2,941
ISHARES TRS&P SML 600 GWT464287887377,6443,435SHSOLE 0 0 3,435
ISHARES TRCRE U S REIT ETF464288521257,0405,100SHSOLE 0 0 5,100
ISHARES TRPFD AND INCM SEC464288687631,64420,232SHSOLE 0 0 20,232
ISHARES TREAFE VALUE ETF464288877294,8696,076SHSOLE 0 0 6,076
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010411,550,39474,519SHSOLE 0 0 74,519
KLA CORPCOM NEW4824801009,324,56023,360SHSOLE 0 0 23,360
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681031,057,0027,875SHSOLE 0 0 7,875
KRAFT HEINZ COCOM500754106863,62222,333SHSOLE 0 0 22,333
KROGER COCOM5010441015,908,580119,680SHSOLE 0 0 119,680
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM502431109221,5551,129SHSOLE 0 0 1,129
LAM RESEARCH CORPCOM512807108607,7741,146SHSOLE 0 0 1,146
LAS VEGAS SANDS CORPCOM517834107549,8729,571SHSOLE 0 0 9,571
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCOM5184151042,013,61821,085SHSOLE 0 0 21,085
LENNAR CORPCL A5260571041,000,3329,517SHSOLE 0 0 9,517
LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD ICOM529900102103,19819,545SHSOLE 0 0 19,545
LIBERTY ALL STAR EQUITY FDSH BEN INT5301581042,245,410362,163SHSOLE 0 0 362,163
LILLY ELI & COCOM53245710815,139,76544,085SHSOLE 0 0 44,085
LINCOLN ELEC HLDGS INCCOM5339001061,532,5549,063SHSOLE 0 0 9,063
LOCKHEED MARTIN CORPCALL539830109567,2761,200SHCallSOLE 0 0 1,200
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301099,500,93220,098SHSOLE 0 0 20,098
LOWES COS INCCOM5486611072,901,12714,508SHSOLE 0 0 14,508
LULULEMON ATHLETICA INCCOM550021109234,029643SHSOLE 0 0 643
MFS MULTIMARKET INCOME TRSH BEN INT552737108170,25037,500SHSOLE 0 0 37,500
MADISON COVERED CALL & EQUITCOM557437100106,37113,380SHSOLE 0 0 13,380
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP559080106834,51915,380SHSOLE 0 0 15,380
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM571748102611,7793,673SHSOLE 0 0 3,673
MARRIOTT INTL INC NEWCL A571903202483,1842,910SHSOLE 0 0 2,910
MARVELL TECHNOLOGY INCCOM5738741041,742,78240,249SHSOLE 0 0 40,249
MATTERPORT INCCOM CL A57709610031,41211,506SHSOLE 0 0 11,506
MCDONALDS CORPCOM5801351013,441,03812,307SHSOLE 0 0 12,307
MEDALLION FINL CORPCOM583928106184,08024,000SHSOLE 0 0 24,000
MICROSOFT CORPCALL594918104403,6201,400SHCallSOLE 0 0 1,400
MICROSOFT CORPCOM59491810422,164,72876,881SHSOLE 0 0 76,881
MICROSOFT CORPPUT594918104230,640800SHPut SOLE 0 0 800
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121031,133,91218,792SHSOLE 0 0 18,792
MIDDLEBY CORPCOM596278101387,3442,642SHSOLE 0 0 2,642
MONDELEZ INTL INCCL A6092071052,016,20728,919SHSOLE 0 0 28,919
MORGAN STANLEYCOM NEW6174464481,049,97411,959SHSOLE 0 0 11,959
MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM NEW620076307272,110951SHSOLE 0 0 951
NATIONAL BANKSHARES INC VACOM634865109203,3586,464SHSOLE 0 0 6,464
NEW AMER HIGH INCOME FD INCCOM NEW64187680075,12211,031SHSOLE 0 0 11,031
NIKE INCCL B6541061031,790,20014,597SHSOLE 0 0 14,597
NOKIA CORPSPONSORED ADR654902204110,74622,555SHSOLE 0 0 22,555
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108417,9221,971SHSOLE 0 0 1,971
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102359,219778SHSOLE 0 0 778
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INCCOM670657105123,88811,141SHSOLE 0 0 11,141
CHORD ENERGY CORPORATIONCOM NEW674215207279,2002,074SHSOLE 0 0 2,074
OCCIDENTAL PETE CORPCOM6745991051,463,26823,439SHSOLE 0 0 23,439
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOM6795801001,982,5905,817SHSOLE 0 0 5,817
OLD REP INTL CORPCOM680223104771,32430,890SHSOLE 0 0 30,890
OMEGA HEALTHCARE INVS INCCOM6819361001,383,59950,478SHSOLE 0 0 50,478
OMEROS CORPCOM682143102279,58260,125SHSOLE 0 0 60,125
ONEOK INC NEWCOM6826801036,683,715105,189SHSOLE 0 0 105,189
OXFORD LANE CAP CORPCOM691543102319,03061,000SHSOLE 0 0 61,000
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM693475105623,9344,909SHSOLE 0 0 4,909
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105275,0421,377SHSOLE 0 0 1,377
PARKER-HANNIFIN CORPCOM7010941047,192,09921,398SHSOLE 0 0 21,398
PEMBINA PIPELINE CORPCOM706327103266,8138,235SHSOLE 0 0 8,235
PEPSICO INCCOM7134481088,186,53844,907SHSOLE 0 0 44,907
PFIZER INCCOM7170811033,332,40781,677SHSOLE 0 0 81,677
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721094,305,69244,274SHSOLE 0 0 44,274
PHILLIPS 66COM718546104407,5284,020SHSOLE 0 0 4,020
PIMCO HIGH INCOME FDCOM SHS722014107150,84431,623SHSOLE 0 0 31,623
PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOMCOM SHS723763108169,51019,067SHSOLE 0 0 19,067
PIONEER NAT RES COCOM723787107956,6104,684SHSOLE 0 0 4,684
POLARIS INCCOM731068102862,9147,800SHSOLE 0 0 7,800
PREFERRED BK LOS ANGELES CACOM NEW740367404219,2404,000SHSOLE 0 0 4,000
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181097,464,93350,205SHSOLE 0 0 50,205
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM743606105808,68113,145SHSOLE 0 0 13,145
PRUDENTIAL FINL INCCOM744320102645,5147,802SHSOLE 0 0 7,802
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INCOM744573106284,0234,548SHSOLE 0 0 4,548
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TRCOM746823103330,40753,900SHSOLE 0 0 53,900
PUTNAM PREMIER INCOME TRSH BEN INT746853100182,18751,176SHSOLE 0 0 51,176
PUTNAM MASTER INTER INCOME TSH BEN INT746909100210,74566,272SHSOLE 0 0 66,272
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TRSH BEN INT746922103124,32012,000SHSOLE 0 0 12,000
QUALCOMM INCCOM7475251039,219,70472,266SHSOLE 0 0 72,266
REALTY INCOME CORPCOM7561091041,809,24728,573SHSOLE 0 0 28,573
SHELL PLCSPON ADS780259305455,3797,914SHSOLE 0 0 7,914
SCHWAB CHARLES CORPCOM808513105646,05512,334SHSOLE 0 0 12,334
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF808524201609,46212,600SHSOLE 0 0 12,600
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409565,8258,628SHSOLE 0 0 8,628
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF808524607543,41312,960SHSOLE 0 0 12,960
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ8085247971,406,42319,224SHSOLE 0 0 19,224
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM8288061092,166,78819,352SHSOLE 0 0 19,352
SNAP ON INCCOM8330341011,250,2515,064SHSOLE 0 0 5,064
SNOWFLAKE INCCL A833445109234,9841,523SHSOLE 0 0 1,523
SOUTHERN COCOM8425871072,149,40230,891SHSOLE 0 0 30,891
SOUTHWEST AIRLS COCOM844741108302,1679,286SHSOLE 0 0 9,286
BLOCK INCCL A852234103210,6193,068SHSOLE 0 0 3,068
STARBUCKS CORPCOM8552441091,053,60810,118SHSOLE 0 0 10,118
STEEL DYNAMICS INCCOM858119100664,0775,874SHSOLE 0 0 5,874
STRYKER CORPORATIONCOM8636671011,442,1955,052SHSOLE 0 0 5,052
SYNOPSYS INCCOM8716071072,014,2945,215SHSOLE 0 0 5,215
TJX COS INC NEWCOM8725401091,009,29312,880SHSOLE 0 0 12,880
TEXAS INSTRS INCCOM8825081049,450,43850,806SHSOLE 0 0 50,806
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102408,070708SHSOLE 0 0 708
TORONTO DOMINION BK ONTCOM NEW891160509275,1074,593SHSOLE 0 0 4,593
TRACTOR SUPPLY COCOM8923561062,392,74010,180SHSOLE 0 0 10,180
TRADEWEB MKTS INCCL A892672106214,8562,719SHSOLE 0 0 2,719
TRI CONTL CORPCOM895436103302,77511,404SHSOLE 0 0 11,404
TRICO BANCSHARESCOM8960951064,495,006108,079SHSOLE 0 0 108,079
UDR INCCOM9026531041,136,78827,686SHSOLE 0 0 27,686
US BANCORP DELCOM NEW902973304572,04715,868SHSOLE 0 0 15,868
UNION PAC CORPCOM907818108718,9253,572SHSOLE 0 0 3,572
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121069,793,49550,485SHSOLE 0 0 50,485
UNITED STS NAT GAS FD LPUNIT PAR912318300417,99760,230SHSOLE 0 0 60,230
URSTADT BIDDLE PPTYS INCCL A9172862051,258,73371,641SHSOLE 0 0 71,641
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF921908844436,2202,832SHSOLE 0 0 2,832
VANGUARD WORLD FDMEGA GRWTH IND921910816373,3591,826SHSOLE 0 0 1,826
VANGUARD WORLD FDMEGA CAP INDEX921910873548,5133,832SHSOLE 0 0 3,832
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD921946406414,1343,925SHSOLE 0 0 3,925
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF922042742271,6052,949SHSOLE 0 0 2,949
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE EMR MKT ETF922042858211,5525,236SHSOLE 0 0 5,236
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083632,296,0986,106SHSOLE 0 0 6,106
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP922908512335,8702,505SHSOLE 0 0 2,505
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF922908553330,8883,985SHSOLE 0 0 3,985
VANGUARD INDEX FDSSM CP VAL ETF922908611397,9662,507SHSOLE 0 0 2,507
VANGUARD INDEX FDSMID CAP ETF922908629630,8852,991SHSOLE 0 0 2,991
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF922908637757,1414,053SHSOLE 0 0 4,053
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF922908736480,1781,925SHSOLE 0 0 1,925
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF922908751200,6371,058SHSOLE 0 0 1,058
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692,855,44213,990SHSOLE 0 0 13,990
VICI PPTYS INCCOM9256521091,464,28044,889SHSOLE 0 0 44,889
WALMART INCCOM9311421033,241,99221,987SHSOLE 0 0 21,987
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM9314271081,134,28232,802SHSOLE 0 0 32,802
WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A934423104298,48219,767SHSOLE 0 0 19,767
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101935,81425,035SHSOLE 0 0 25,035
WILLIAMS COS INCCOM969457100579,56019,409SHSOLE 0 0 19,409
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG COCOM CL A971378104224,0874,780SHSOLE 0 0 4,780
YUM BRANDS INCCOM988498101623,1054,718SHSOLE 0 0 4,718
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATICL A9892071051,147,9803,610SHSOLE 0 0 3,610
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E101933,9709,537SHSOLE 0 0 9,537
GLOBE LIFE INCCOM37959E1026,099,70255,442SHSOLE 0 0 55,442
QUANTA SVCS INCCOM74762E102429,7652,579SHSOLE 0 0 2,579
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1039,568,39929,815SHSOLE 0 0 29,815
VALE S ASPONSORED ADS91912E105180,83911,460SHSOLE 0 0 11,460
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIESSH BEN INT18914E10666,01513,500SHSOLE 0 0 13,500
TARGET CORPCOM87612E1066,086,10336,745SHSOLE 0 0 36,745
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E108620,2887,498SHSOLE 0 0 7,498
FORTINET INCCOM34959E109412,6516,209SHSOLE 0 0 6,209
TOTALENERGIES SESPONSORED ADS89151E109417,3167,067SHSOLE 0 0 7,067
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1093,790,66822,115SHSOLE 0 0 22,115
AGNC INVT CORPCOM00123Q104360,25635,740SHSOLE 0 0 35,740
AT&T INCCOM00206R1021,944,343101,005SHSOLE 0 0 101,005
ARK ETF TRINNOVATION ETF00214Q104315,2877,816SHSOLE 0 0 7,816
ABBVIE INCCOM00287Y10912,721,10279,821SHSOLE 0 0 79,821
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDENDCOM SH BEN INT00326L100157,39919,480SHSOLE 0 0 19,480
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INCOM00402L107201,1663,083SHSOLE 0 0 3,083
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V109403,1654,710SHSOLE 0 0 4,710
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1011,112,5642,887SHSOLE 0 0 2,887
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W102714,4436,992SHSOLE 0 0 6,992
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L PUNIT LTD PARTN01881G106282,6087,730SHSOLE 0 0 7,730
ALPHABET INCCALL02079K107208,0002,000SHCallSOLE 0 0 2,000
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1075,060,43248,658SHSOLE 0 0 48,658
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3056,982,27967,312SHSOLE 0 0 67,312
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033,471,48077,801SHSOLE 0 0 77,801
AMERICA MOVIL SAB DE CVSPON ADS RP CL B02390A101832,69639,558SHSOLE 0 0 39,558
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1001,429,0856,994SHSOLE 0 0 6,994
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106233,553762SHSOLE 0 0 762
APA CORPORATIONCOM03743Q10813,740,241381,038SHSOLE 0 0 381,038
ARES CAPITAL CORPCOM04010L103937,79651,316SHSOLE 0 0 51,316
AUTONATION INCCOM05329W102694,3735,168SHSOLE 0 0 5,168
AXON ENTERPRISE INCCOM05464C101737,0593,278SHSOLE 0 0 3,278
BANCO SANTANDER S.A.ADR05964H10593,58525,362SHSOLE 0 0 25,362
BARINGS BDC INCCOM06759L103208,03626,201SHSOLE 0 0 26,201
BLACKROCK INCCOM09247X101274,340410SHSOLE 0 0 410
