UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Sargent Investment Group, LLC
Address:
4920 ELM STREET
SUITE 305
BETHESDA, MD 20814
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Terry Schafer
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
202-580-6400


Signature, Place, and Date of Signing:

Terry Schafer
                         [Signature]
Bethesda, MARYLAND
                 [City, State]
07-31-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
201
Form 13F Information table Value Total:
411718131
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y101340,3063,400SHSOLE 0 0 3,400
ABBOTT LABSCOM002824100967,9898,879SHSOLE 0 0 8,879
ABBVIE INCCOM00287Y1091,138,7388,452SHSOLE 0 0 8,452
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F101803,9001,644SHSOLE 0 0 1,644
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INCCOM00973N1024,352,7681,368,795SHSOLE 0 0 1,368,795
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,808,76123,465SHSOLE 0 0 23,465
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1074,755,93639,315SHSOLE 0 0 39,315
AMAZON COM INCCOM0231351064,804,02736,852SHSOLE 0 0 36,852
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109942,0745,408SHSOLE 0 0 5,408
AMGEN INCCOM031162100284,8521,283SHSOLE 0 0 1,283
APA CORPORATIONCOM03743Q108957,95628,035SHSOLE 0 0 28,035
APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM03769M106205,8512,680SHSOLE 0 0 2,680
APPLE INCCOM03783310034,370,708177,196SHSOLE 0 0 177,196
APPLIED MATLS INCCOM038222105296,3072,050SHSOLE 0 0 2,050
ARCHER AVIATION INCCOM CL A03945R102850,780206,500SHSOLE 0 0 206,500
ARDELYX INCCOM039697107121,82635,937SHSOLE 0 0 35,937
ARES CAPITAL CORPCOM04010L1034,714,674250,914SHSOLE 0 0 250,914
ASPEN AEROGELS INCCOM04523Y1052,034,476257,855SHSOLE 0 0 257,855
ATHIRA PHARMA INCCOM04746L10461,45720,833SHSOLE 0 0 20,833
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PSHSG0751N103919,08239,210SHSOLE 0 0 39,210
ATOMERA INCCOM04965B1001,218,635138,955SHSOLE 0 0 138,955
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103355,6201,618SHSOLE 0 0 1,618
AVID BIOSERVICES INCCOM05368M10610,238,068732,861SHSOLE 0 0 732,861
BANK AMERICA CORPCOM0605051041,159,05340,399SHSOLE 0 0 40,399
BAXTER INTL INCCOM071813109289,9896,365SHSOLE 0 0 6,365
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707025,696,06416,704SHSOLE 0 0 16,704
BLACKROCK INCCOM09247X101269,545390SHSOLE 0 0 390
BLACKSTONE INCCOM09260D10710,664,682114,711SHSOLE 0 0 114,711
BLOCK INCCL A852234103278,7294,187SHSOLE 0 0 4,187
BLUEBIRD BIO INCCOM09609G10080,02624,324SHSOLE 0 0 24,324
BOEING COCOM0970231051,192,4215,647SHSOLE 0 0 5,647
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108591,2189,245SHSOLE 0 0 9,245
BROADCOM INCCOM11135F101479,689553SHSOLE 0 0 553
BROADSTONE NET LEASE INCCOM11135E2031,331,70086,250SHSOLE 0 0 86,250
CANTALOUPE INCCOM13810310614,466,7271,817,428SHSOLE 0 0 1,817,428
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H105361,9053,309SHSOLE 0 0 3,309
CAPSTONE GREEN ENERGY CORPCOM14067D508369,468307,890SHSOLE 0 0 307,890
CARLYLE GROUP INCCOM14316J10810,334,707323,465SHSOLE 0 0 323,465
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C1042,506,32850,419SHSOLE 0 0 50,419
CATERPILLAR INCCOM1491231011,606,4606,529SHSOLE 0 0 6,529
CEDAR FAIR L PDEPOSITRY UNIT150185106471,24611,790SHSOLE 0 0 11,790
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,021,79012,849SHSOLE 0 0 12,849
CISCO SYS INCCOM17275R102657,71912,712SHSOLE 0 0 12,712
CITIGROUP INCCOM NEW172967424290,7106,314SHSOLE 0 0 6,314
COCA COLA COCOM191216100348,1925,782SHSOLE 0 0 5,782
COHEN & STEERS CLOSED-END OPCOM19248P106162,01315,085SHSOLE 0 0 15,085
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURCOM19248A1091,434,67960,740SHSOLE 0 0 60,740
COHEN & STEERS QUALITY INCOMCOM19247L1062,164,618186,605SHSOLE 0 0 186,605
COHERUS BIOSCIENCES INCCOM19249H10384,08519,692SHSOLE 0 0 19,692
COMCAST CORP NEWCL A20030N101398,8389,599SHSOLE 0 0 9,599
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104536,6605,180SHSOLE 0 0 5,180
CORNING INCCOM219350105361,61310,320SHSOLE 0 0 10,320
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,191,7454,071SHSOLE 0 0 4,071
CREATIVE REALITIES INCCOM22530J309872,910286,200SHSOLE 0 0 286,200
CVS HEALTH CORPCOM126650100787,18311,387SHSOLE 0 0 11,387
CYTOSORBENTS CORPCOM NEW23283X2064,629,4701,289,546SHSOLE 0 0 1,289,546
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,869,1207,788SHSOLE 0 0 7,788
DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A NEW25401T6031,074,08073,017SHSOLE 0 0 73,017
DOW INCCOM260557103606,15211,381SHSOLE 0 0 11,381
DRIL-QUIP INCCOM262037104854,94036,740SHSOLE 0 0 36,740
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102262,8993,680SHSOLE 0 0 3,680
EASTERLY GOVT PPTYS INCCOM27616P1031,565,710107,980SHSOLE 0 0 107,980
EMERSON ELEC COCOM2910111041,806,35419,984SHSOLE 0 0 19,984
ENERGY RECOVERY INCCOM29270J1009,619,552344,170SHSOLE 0 0 344,170
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107651,52424,726SHSOLE 0 0 24,726
EXELIXIS INCCOM30161Q1045,810,491304,055SHSOLE 0 0 304,055
EXELIXIS INCCALL30161Q90427,50050,000SHCallSOLE 0 0 50,000
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1021,865,39917,393SHSOLE 0 0 17,393
FEDEX CORPCOM31428X1061,075,3904,338SHSOLE 0 0 4,338
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VIFST TR GLB FD33739H1013,790,087166,451SHSOLE 0 0 166,451
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDTECH ALPHADEX33734X176325,5632,830SHSOLE 0 0 2,830
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDFINLS ALPHADEX33734X135231,8556,150SHSOLE 0 0 6,150
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDNASDAQ CYB ETF33734X84611,712,193257,921SHSOLE 0 0 257,921
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDJ INTERNT IDX33733E3021,348,4168,273SHSOLE 0 0 8,273
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDNASDQ ARTFCIAL33738R7203,003,57965,767SHSOLE 0 0 65,767
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDCAP STRENGTH ETF33733E10411,817,217157,395SHSOLE 0 0 157,395
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFST LOW OPPT EFT33739Q200837,65717,572SHSOLE 0 0 17,572
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDORSEY WRT 5 ETF33738R605514,74310,973SHSOLE 0 0 10,973
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHACOM SHS33734K109349,9024,165SHSOLE 0 0 4,165
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID LSHS3369171092,372,36869,755SHSOLE 0 0 69,755
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H106787,92919,654SHSOLE 0 0 19,654
FIRSTSERVICE CORP NEWCOM33767E2022,142,46713,904SHSOLE 0 0 13,904
FISERV INCCOM337738108246,6231,955SHSOLE 0 0 1,955
FORD MTR CO DELCOM3453708605,541,589366,265SHSOLE 0 0 366,265
FORD MTR CO DELCALL345370900157,000100,000SHCallSOLE 0 0 100,000
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D857527,40013,185SHSOLE 0 0 13,185
GABELLI DIVID & INCOME TRCOM36242H104353,92816,750SHSOLE 0 0 16,750
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICOMMON STOCK36266G107515,8746,350SHSOLE 0 0 6,350
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043012,054,41518,702SHSOLE 0 0 18,702
GLYCOMIMETICS INCCOM38000Q102187,920108,000SHSOLE 0 0 108,000
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104396,4021,229SHSOLE 0 0 1,229
HENRY SCHEIN INCCOM806407102381,5764,705SHSOLE 0 0 4,705
HOME DEPOT INCCOM4370761022,249,9667,243SHSOLE 0 0 7,243
HONEYWELL INTL INCCOM438516106366,8601,768SHSOLE 0 0 1,768
HUNTINGTON INGALLS INDS INCCOM446413106208,254915SHSOLE 0 0 915
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109411,5131,645SHSOLE 0 0 1,645
INTEL CORPCOM458140100279,2248,350SHSOLE 0 0 8,350
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F104277,8382,457SHSOLE 0 0 2,457
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001018,369,81662,550SHSOLE 0 0 62,550
INTRUSION INCCOM NEW46121E20540,75433,405SHSOLE 0 0 33,405
INTUITCOM461202103869,6451,898SHSOLE 0 0 1,898
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCCOM46269C102225,1853,625SHSOLE 0 0 3,625
IRON MTN INC DELCOM46284V1019,323,594164,090SHSOLE 0 0 164,090
ISHARES INCMSCI MEXICO ETF464286822389,5586,265SHSOLE 0 0 6,265
ISHARES TRISHARES SEMICDTR464287523938,4311,850SHSOLE 0 0 1,850
ISHARES TRU.S. TECH ETF464287721664,1076,100SHSOLE 0 0 6,100
ISHARES TRU.S. FINLS ETF464287788382,7495,130SHSOLE 0 0 5,130
ISHARES TRISHARES BIOTECH464287556273,8532,157SHSOLE 0 0 2,157
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168279,2852,465SHSOLE 0 0 2,465
ISHARES TRMSCI EAFE ETF464287465210,6132,905SHSOLE 0 0 2,905
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q8375,340,913106,520SHSOLE 0 0 106,520
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FINCOME ETF46641Q159406,0778,984SHSOLE 0 0 8,984
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FSHORT DURA CORE46641Q274401,8958,775SHSOLE 0 0 8,775
JANUS DETROIT STR TRHENDRSON AAA CL47103U8454,029,19680,826SHSOLE 0 0 80,826
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,017,33624,271SHSOLE 0 0 24,271
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1003,471,66523,870SHSOLE 0 0 23,870
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B1011,272,31773,886SHSOLE 0 0 73,886
LAS VEGAS SANDS CORPCOM517834107210,8303,635SHSOLE 0 0 3,635
LILLY ELI & COCOM5324571081,085,2202,314SHSOLE 0 0 2,314
LINDE PLCSHSG549501031,680,1824,409SHSOLE 0 0 4,409
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109549,6941,194SHSOLE 0 0 1,194
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032021,187,3726,464SHSOLE 0 0 6,464
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104744,1241,892SHSOLE 0 0 1,892
MATINAS BIOPHARMA HLDGS INCCOM5768101051,412,2803,923,000SHSOLE 0 0 3,923,000
MATTEL INCCOM5770811023,032,706155,205SHSOLE 0 0 155,205
MCDONALDS CORPCOM580135101329,4451,104SHSOLE 0 0 1,104
MEDIWOUND LTDSHS NEWM688301121,100,005103,190SHSOLE 0 0 103,190
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,386,80812,018SHSOLE 0 0 12,018
META PLATFORMS INCCL A30303M102305,0601,063SHSOLE 0 0 1,063
MICROSOFT CORPCOM59491810412,568,99136,909SHSOLE 0 0 36,909
MITEK SYS INCCOM NEW6067102003,689,448340,355SHSOLE 0 0 340,355
MONDELEZ INTL INCCL A609207105309,4114,242SHSOLE 0 0 4,242
NIKE INCCL B654106103626,0195,672SHSOLE 0 0 5,672
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071021,600,7703,512SHSOLE 0 0 3,512
NOVO-NORDISK A SADR670100205210,3791,300SHSOLE 0 0 1,300
NUCOR CORPCOM670346105204,4671,247SHSOLE 0 0 1,247
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104377,334892SHSOLE 0 0 892
ORACLE CORPCOM68389X1051,714,89614,400SHSOLE 0 0 14,400
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A69608A10810,133,437661,020SHSOLE 0 0 661,020
PEPSICO INCCOM7134481081,554,1818,391SHSOLE 0 0 8,391
PFIZER INCCOM717081103546,49514,899SHSOLE 0 0 14,899
PGIM ETF TRPGIM ULTRA SH BD69344A1071,932,67239,115SHSOLE 0 0 39,115
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109488,1985,001SHSOLE 0 0 5,001
PIONEER NAT RES COCOM7237871071,465,5917,074SHSOLE 0 0 7,074
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,897,66012,506SHSOLE 0 0 12,506
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM743606105280,1414,960SHSOLE 0 0 4,960
QUALCOMM INCCOM7475251032,391,15620,087SHSOLE 0 0 20,087
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E101247,3492,525SHSOLE 0 0 2,525
RELMADA THERAPEUTICS INCCOM75955J40240,60516,506SHSOLE 0 0 16,506
SALESFORCE INCCOM79466L302970,7404,595SHSOLE 0 0 4,595
SAUL CTRS INCCOM804395101221,9016,025SHSOLE 0 0 6,025
SCHLUMBERGER LTDCOM STK806857108281,8015,737SHSOLE 0 0 5,737
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803300,7781,730SHSOLE 0 0 1,730
SHOPIFY INCCL A82509L107242,8963,760SHSOLE 0 0 3,760
SIRIUS XM HOLDINGS INCCOM82968B10377,34117,073SHSOLE 0 0 17,073
SIXTH STREET SPECIALTY LENDICOM83012A1091,111,58859,475SHSOLE 0 0 59,475
SOUTHERN COCOM842587107209,3452,980SHSOLE 0 0 2,980
SPDR SER TRS&P BIOTECH78464A870399,3604,800SHSOLE 0 0 4,800
SPDR SER TRBLOOMBERG 3-12 M78468R52321,314,079214,298SHSOLE 0 0 214,298
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A40910,193,296167,076SHSOLE 0 0 167,076
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6635,939,37764,685SHSOLE 0 0 64,685
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5087,432,526172,049SHSOLE 0 0 172,049
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INCCOM84763A108936,576975,600SHSOLE 0 0 975,600
STARBUCKS CORPCOM855244109759,7907,670SHSOLE 0 0 7,670
STARWOOD PPTY TR INCCOM85571B1053,505,541180,698SHSOLE 0 0 180,698
STRYKER CORPORATIONCOM863667101224,546736SHSOLE 0 0 736
SUMMIT THERAPEUTICS INCCOM86627T10825,10010,000SHSOLE 0 0 10,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS874039100277,5302,750SHSOLE 0 0 2,750
TARSUS PHARMACEUTICALS INCCOM87650L103181,51310,045SHSOLE 0 0 10,045
TAYSHA GENE THERAPIES INCCOM SHS87761910616,94425,634SHSOLE 0 0 25,634
TEKLA WORLD HEALTHCARE FDBEN INT SHS87911L108140,20010,000SHSOLE 0 0 10,000
TELLURIAN INC NEWCOM87968A10432,43023,000SHSOLE 0 0 23,000
TERAWULF INCCOM88080T104262,500150,000SHSOLE 0 0 150,000
TESLA INCCOM88160R101651,5462,489SHSOLE 0 0 2,489
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS8816242091,093,168145,175SHSOLE 0 0 145,175
THE ALGER ETF TRUSTMID CAP 40 ETF0155641071,002,12376,942SHSOLE 0 0 76,942
TJX COS INC NEWCOM872540109739,7938,725SHSOLE 0 0 8,725
TRANSOCEAN LTDREG SHSH8817H100446,04663,630SHSOLE 0 0 63,630
ULTA BEAUTY INCCOM90384S303447,536951SHSOLE 0 0 951
UNION PAC CORPCOM907818108580,3022,836SHSOLE 0 0 2,836
UNITED BANKSHARES INC WEST VCOM909907107295,0689,945SHSOLE 0 0 9,945
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106490,0702,734SHSOLE 0 0 2,734
UNITED RENTALS INCCOM911363109239,164537SHSOLE 0 0 537
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,246,3002,593SHSOLE 0 0 2,593
UNIVERSAL DISPLAY CORPCOM91347P10510,582,02573,420SHSOLE 0 0 73,420
VANECK ETF TRUSTINTRMDT MUNI ETF92189H201296,3226,432SHSOLE 0 0 6,432
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP9229085124,113,73929,728SHSOLE 0 0 29,728
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS922908363203,640500SHSOLE 0 0 500
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF922908553227,3672,721SHSOLE 0 0 2,721
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD922907746541,07010,774SHSOLE 0 0 10,774
VANGUARD WORLD FDSHEALTH CAR ETF92204A504260,7331,065SHSOLE 0 0 1,065
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V104440,85011,854SHSOLE 0 0 11,854
VISA INCCOM CL A92826C839744,0253,133SHSOLE 0 0 3,133
WALMART INCCOM9311421032,236,82914,231SHSOLE 0 0 14,231
WASHINGTON TR BANCORP INCCOM940610108292,22910,900SHSOLE 0 0 10,900
WILLIAMS COS INCCOM969457100221,2316,780SHSOLE 0 0 6,780
WISDOMTREE TRUS MIDCAP FUND97717W570342,7876,475SHSOLE 0 0 6,475
WORLD GOLD TRSPDR GLD MINIS98149E303726,79519,081SHSOLE 0 0 19,081
XEROX HOLDINGS CORPCOM NEW98421M1063,306,697222,075SHSOLE 0 0 222,075
XPO INCCOM983793100779,44913,211SHSOLE 0 0 13,211
ZOETIS INCCL A98978V103787,1724,571SHSOLE 0 0 4,571