UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2020
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
HONKAMP KRUEGER FINANCIAL SERVICES, INC.
Address:
3390 ASBURY ROAD
DUBUQUE, IA 52002
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Chris Kobes
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
5635822855


Signature, Place, and Date of Signing:

Chris Kobes
                         [Signature]
Dubuque, IOWA
                 [City, State]
04-27-2020
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
276
Form 13F Information table Value Total:
1436140
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETFUT SER 178467X1092861,303SHSOLE 0 0 1,303
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875074513,136SHSOLE 0 0 3,136
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF4642877059188,368SHSOLE 0 0 8,368
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876061,1736,574SHSOLE 0 0 6,574
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874081,40614,610SHSOLE 0 0 14,610
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872006122,368SHSOLE 0 0 2,368
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873096,42538,927SHSOLE 0 0 38,927
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF46428759810,159102,431SHSOLE 0 0 102,431
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF4642876142,17914,464SHSOLE 0 0 14,464
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876555865,117SHSOLE 0 0 5,117
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF4642876303854,689SHSOLE 0 0 4,689
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1037192,791SHSOLE 0 0 2,791
ADOBE INCCOM00724F1011,1813,712SHSOLE 0 0 3,712
AMAZON COM INCCOM0231351064,9172,522SHSOLE 0 0 2,522
BLACK HILLS CORPCOM0921131092,09232,672SHSOLE 0 0 32,672
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221082,00635,991SHSOLE 0 0 35,991
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707023,55419,437SHSOLE 0 0 19,437
EMERSON ELEC COCOM2910111043858,075SHSOLE 0 0 8,075
BOEING COCOM0970231051,79712,047SHSOLE 0 0 12,047
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1032,67414,043SHSOLE 0 0 14,043
AMGEN INCCOM0311621001,0795,323SHSOLE 0 0 5,323
ABBOTT LABSCOM0028241002,37730,118SHSOLE 0 0 30,118
BP PLCSPONSORED ADR0556221042319,460SHSOLE 0 0 9,460
CONAGRA BRANDS INCCOM2058871022869,755SHSOLE 0 0 9,755
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1031,56440,452SHSOLE 0 0 40,452
FEDEX CORPCOM31428X1062281,878SHSOLE 0 0 1,878
HORMEL FOODS CORPCOM4404521004599,832SHSOLE 0 0 9,832
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1053098,165SHSOLE 0 0 8,165
INTEL CORPCOM4581401004,69386,722SHSOLE 0 0 86,722
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF4642876482,21013,970SHSOLE 0 0 13,970
ORACLE CORPCOM68389X10561012,620SHSOLE 0 0 12,620
QUALCOMM INCCOM7475251031,46721,679SHSOLE 0 0 21,679
DISNEY WALT COCOM DISNEY2546871061,46615,179SHSOLE 0 0 15,179
HONEYWELL INTL INCCOM4385161066134,583SHSOLE 0 0 4,583
SHERWIN WILLIAMS COCOM824348106309673SHSOLE 0 0 673
US BANCORP DELCOM NEW9029733041,24836,215SHSOLE 0 0 36,215
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,68535,730SHSOLE 0 0 35,730
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1036106,766SHSOLE 0 0 6,766
PFIZER INCCOM7170811033,941120,727SHSOLE 0 0 120,727
EXELON CORPCOM30161N1012877,806SHSOLE 0 0 7,806
LOWES COS INCCOM5486611078339,680SHSOLE 0 0 9,680
ISHARES TRMSCI EAFE ETF46428746564011,968SHSOLE 0 0 11,968
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,05728,389SHSOLE 0 0 28,389
MICROSOFT CORPCOM5949181047,51747,666SHSOLE 0 0 47,666
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121061,85419,841SHSOLE 0 0 19,841
AT&T INCCOM00206R1024,070139,633SHSOLE 0 0 139,633
CITIGROUP INCCOM NEW1729674242756,519SHSOLE 0 0 6,519
CISCO SYS INCCOM17275R1021,98750,535SHSOLE 0 0 50,535
DNP SELECT INCOME FDCOM23325P10417617,959SHSOLE 0 0 17,959
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001011,96117,676SHSOLE 0 0 17,676
COCA COLA COCOM1912161004,10292,704SHSOLE 0 0 92,704
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301092,6877,928SHSOLE 0 0 7,928
PEPSICO INCCOM7134481084,39036,549SHSOLE 0 0 36,549
STRYKER CORPCOM8636671016623,977SHSOLE 0 0 3,977
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1044,73388,084SHSOLE 0 0 88,084
SPDR SER TRS&P 600 SMCP VAL78464A30076718,770SHSOLE 0 0 18,770
SPDR SER TRS&P 600 SMCP GRW78464A2017,067153,027SHSOLE 0 0 153,027
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF4642874817005,754SHSOLE 0 0 5,754
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF4642874733755,857SHSOLE 0 0 5,857
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877212671,305SHSOLE 0 0 1,305
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-FINL81369Y60547222,670SHSOLE 0 0 22,670
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8035486,821SHSOLE 0 0 6,821
ISHARES TRNASDAQ BIOTECH4642875563192,956SHSOLE 0 0 2,956
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088443,57234,546SHSOLE 0 0 34,546
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM9314271083086,743SHSOLE 0 0 6,743
DEERE & COCOM2441991051,2749,219SHSOLE 0 0 9,219
BK OF AMERICA CORPCOM06050510453325,093SHSOLE 0 0 25,093
STARBUCKS CORPCOM85524410976011,567SHSOLE 0 0 11,567
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151038816,446SHSOLE 0 0 6,446
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1022,61268,792SHSOLE 0 0 68,792
AFLAC INCCOM0010551022848,294SHSOLE 0 0 8,294
WALMART INCCOM9311421032,66423,448SHSOLE 0 0 23,448
APPLIED MATLS INCCOM0382221053998,709SHSOLE 0 0 8,709
UNION PAC CORPCOM9078181081,91913,606SHSOLE 0 0 13,606
TEXAS INSTRS INCCOM8825081041,74317,439SHSOLE 0 0 17,439
BAXTER INTL INCCOM0718131092202,709SHSOLE 0 0 2,709
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391002936,124SHSOLE 0 0 6,124
TARGET CORPCOM87612E1062933,150SHSOLE 0 0 3,150
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621035538,334SHSOLE 0 0 8,334
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1051,6115,651SHSOLE 0 0 5,651
LILLY ELI & COCOM5324571087675,529SHSOLE 0 0 5,529
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,49925,268SHSOLE 0 0 25,268
DOMINION ENERGY INCCOM25746U1092493,443SHSOLE 0 0 3,443
MCKESSON CORPCOM58155Q1035954,401SHSOLE 0 0 4,401
MERCK & CO. INCCOM58933Y1054,66060,568SHSOLE 0 0 60,568
RAYTHEON COCOM NEW7551115072051,564SHSOLE 0 0 1,564
FLOWERS FOODS INCCOM3434981012019,815SHSOLE 0 0 9,815
PROCTER & GAMBLE COCOM7427181095,56950,630SHSOLE 0 0 50,630
GENERAL ELECTRIC COCOM36960410323429,517SHSOLE 0 0 29,517
KIMBERLY CLARK CORPCOM4943681033752,935SHSOLE 0 0 2,935
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581033314,431SHSOLE 0 0 4,431
HOME DEPOT INCCOM4370761024,40723,603SHSOLE 0 0 23,603
TRANE TECHNOLOGIES PLCSHSG8994E1032733,306SHSOLE 0 0 3,306
MCDONALDS CORPCOM5801351012,67216,158SHSOLE 0 0 16,158
NIKE INCCL B6541061031,32215,975SHSOLE 0 0 15,975
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1003,89043,205SHSOLE 0 0 43,205
MONDELEZ INTL INCCL A60920710550810,142SHSOLE 0 0 10,142
WILLIAMS COS INCCOM96945710024417,222SHSOLE 0 0 17,222
WELLS FARGO CO NEWCOM9497461011,94267,651SHSOLE 0 0 67,651
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872421,1209,068SHSOLE 0 0 9,068
XCEL ENERGY INCCOM98389B1002444,047SHSOLE 0 0 4,047
FORD MTR CO DELCOM34537086018137,447SHSOLE 0 0 37,447
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,4455,793SHSOLE 0 0 5,793
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,0546,456SHSOLE 0 0 6,456
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1005032,310SHSOLE 0 0 2,310
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1012141,485SHSOLE 0 0 1,485
UNITED TECHNOLOGIES CORPCOM91301710994910,059SHSOLE 0 0 10,059
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032022232,975SHSOLE 0 0 2,975
3M COCOM88579Y1012,28416,729SHSOLE 0 0 16,729
COMCAST CORP NEWCL A20030N10186425,141SHSOLE 0 0 25,141
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,54211,962SHSOLE 0 0 11,962
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1097548,151SHSOLE 0 0 8,151
NORFOLK SOUTHERN CORPCOM6558441084893,346SHSOLE 0 0 3,346
WELLTOWER INCCOM95040Q10471215,558SHSOLE 0 0 15,558
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1011,7077,094SHSOLE 0 0 7,094
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2041,63620,233SHSOLE 0 0 20,233
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1082391,666SHSOLE 0 0 1,666
CONOCOPHILLIPSCOM20825C10446815,209SHSOLE 0 0 15,209
CSX CORPCOM1264081033325,802SHSOLE 0 0 5,802
APPLE INCCOM03783310011,00043,257SHSOLE 0 0 43,257
ALLSTATE CORPCOM0200021012532,756SHSOLE 0 0 2,756
ALLIANT ENERGY CORPCOM01880210879716,512SHSOLE 0 0 16,512
RPM INTL INCCOM7496851032394,016SHSOLE 0 0 4,016
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCOM0304201032271,895SHSOLE 0 0 1,895
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A50827510,661SHSOLE 0 0 10,661
CATERPILLAR INC DELCOM1491231011,75115,087SHSOLE 0 0 15,087
INTL PAPER COCOM4601461031,36443,824SHSOLE 0 0 43,824
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10118913,593SHSOLE 0 0 13,593
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872349,241270,748SHSOLE 0 0 270,748
CANADIAN PAC RY LTDCOM13645T1003001,364SHSOLE 0 0 1,364
GENERAL MLS INCCOM3703341041,33925,378SHSOLE 0 0 25,378
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831022286,486SHSOLE 0 0 6,486
SOUTHERN COCOM84258710766912,355SHSOLE 0 0 12,355
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE EMR MKT ETF9220428581,54245,958SHSOLE 0 0 45,958
PAYCHEX INCCOM7043261072584,102SHSOLE 0 0 4,102
ALIGN TECHNOLOGY INCCOM0162551013802,183SHSOLE 0 0 2,183
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM7739031094232,800SHSOLE 0 0 2,800
NETFLIX INCCOM64110L1061,0512,799SHSOLE 0 0 2,799
DENBURY RES INCCOM NEW247916208315,151SHSOLE 0 0 15,151
CERNER CORPCOM1567821042794,427SHSOLE 0 0 4,427
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872263,39929,466SHSOLE 0 0 29,466
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871687219,807SHSOLE 0 0 9,807
LKQ CORPCOM50188920841220,083SHSOLE 0 0 20,083
CLOROX CO DELCOM1890541096263,616SHSOLE 0 0 3,616
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581062281,142SHSOLE 0 0 1,142
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151042312,956SHSOLE 0 0 2,956
CENTURYLINK INCCOM15670010612112,823SHSOLE 0 0 12,823
NVIDIA CORPCOM67066G1041,1904,515SHSOLE 0 0 4,515
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1092692,706SHSOLE 0 0 2,706
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371014455,567SHSOLE 0 0 5,567
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391043722,332SHSOLE 0 0 2,332
KRONOS WORLDWIDE INCCOM50105F10511513,630SHSOLE 0 0 13,630
OWENS & MINOR INC NEWCOM69073210218920,668SHSOLE 0 0 20,668
BECTON DICKINSON & COCOM0758871093061,332SHSOLE 0 0 1,332
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM29379210725717,943SHSOLE 0 0 17,943
MDU RES GROUP INCCOM55269010978336,422SHSOLE 0 0 36,422
MICROCHIP TECHNOLOGY INCCOM5950171045548,171SHSOLE 0 0 8,171
BALL CORPCOM0584981062123,285SHSOLE 0 0 3,285
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,4222,084SHSOLE 0 0 2,084
SPDR GOLD TRUSTGOLD SHS78463V1072641,780SHSOLE 0 0 1,780
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U1065125,812SHSOLE 0 0 5,812
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF9229087441,35915,261SHSOLE 0 0 15,261
VANGUARD WORLD FDSHEALTH CAR ETF92204A5042,16613,040SHSOLE 0 0 13,040
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF9229085533555,087SHSOLE 0 0 5,087
PACKAGING CORP AMERCOM6951561095556,392SHSOLE 0 0 6,392
VANGUARD WORLD FDSMATERIALS ETF92204A8014244,404SHSOLE 0 0 4,404
BLACKROCK INCCOM09247X1011,5603,545SHSOLE 0 0 3,545
FASTENAL COCOM31190010444214,137SHSOLE 0 0 14,137
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF9229087369896,309SHSOLE 0 0 6,309
GARMIN LTDSHSH2906T1092012,685SHSOLE 0 0 2,685
MOSAIC CO NEWCOM61945C10316315,026SHSOLE 0 0 15,026
VANGUARD INDEX FDSSML CP GRW ETF9229085954402,925SHSOLE 0 0 2,925
VANGUARD WORLD FDSFINANCIALS ETF92204A4052,17342,838SHSOLE 0 0 42,838
VANGUARD WORLD FDSUTILITIES ETF92204A8764964,068SHSOLE 0 0 4,068
CRANE COCOM2243991052014,096SHSOLE 0 0 4,096
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281032551,927SHSOLE 0 0 1,927
SPDR SER TRS&P DIVID ETF78464A7631,11813,995SHSOLE 0 0 13,995
AMER STATES WTR COCOM0298991012362,886SHSOLE 0 0 2,886
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561026,01521,211SHSOLE 0 0 21,211
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888773359,388SHSOLE 0 0 9,388
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888856929,734SHSOLE 0 0 9,734
SALESFORCE COM INCCOM79466L3027505,211SHSOLE 0 0 5,211
MANNKIND CORPCOM NEW56400P7061312,170SHSOLE 0 0 12,170
ENBRIDGE INCCOM29250N10539613,598SHSOLE 0 0 13,598
VANGUARD WORLD FDSINF TECH ETF92204A7024,87523,006SHSOLE 0 0 23,006
SPDR SER TRS&P 400 MDCP VAL78464A8396,220176,393SHSOLE 0 0 176,393
VANGUARD WORLD FDSINDUSTRIAL ETF92204A6033843,483SHSOLE 0 0 3,483
MASTERCARD INCCL A57636Q1049063,750SHSOLE 0 0 3,750
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q1024,388145,289SHSOLE 0 0 145,289
WISDOMTREE TRUS HIGH DIVIDEND97717W2084,87486,110SHSOLE 0 0 86,110
WISDOMTREE TRUS MIDCAP DIVID97717W5053,854159,510SHSOLE 0 0 159,510
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888027246,600SHSOLE 0 0 6,600
LEIDOS HOLDINGS INCCOM5253271022172,364SHSOLE 0 0 2,364
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP9229085122,84134,954SHSOLE 0 0 34,954
SPDR SER TRS&P 400 MDCP GRW78464A82111,065258,396SHSOLE 0 0 258,396
UMPQUA HLDGS CORPCOM90421410312511,459SHSOLE 0 0 11,459
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW2473617022829,897SHSOLE 0 0 9,897
SPDR SER TRPORTFOLIO S&P40078464A84748519,164SHSOLE 0 0 19,164
BLACKSTONE GROUP INCCOM CL A09260D1072395,241SHSOLE 0 0 5,241
SPDR INDEX SHS FDSMSCI ACWI EXUS78463X84810,902552,826SHSOLE 0 0 552,826
ISHARES TRMBS ETF4642885882051,856SHSOLE 0 0 1,856
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886872,29672,109SHSOLE 0 0 72,109
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD9219464061,35319,122SHSOLE 0 0 19,122
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884142,69023,806SHSOLE 0 0 23,806
VISA INCCOM CL A92826C8393,77523,428SHSOLE 0 0 23,428
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721096428,799SHSOLE 0 0 8,799
TITAN MACHY INCCOM88830R10133338,266SHSOLE 0 0 38,266
FIRST TR FTSE EPRA / NAREITCOM33736N1012236,441SHSOLE 0 0 6,441
DIGITAL ALLY INCCOM NEW25382P2082933,936SHSOLE 0 0 33,936
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTT WRLD ST ETF9220427423395,400SHSOLE 0 0 5,400
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF4642881582,70025,403SHSOLE 0 0 25,403
BROADCOM INCCOM11135F1016452,719SHSOLE 0 0 2,719
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF8085241022934,847SHSOLE 0 0 4,847
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480511,582448,209SHSOLE 0 0 448,209
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242011,53325,036SHSOLE 0 0 25,036
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF80852460758611,375SHSOLE 0 0 11,375
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300317,9533,991,879SHSOLE 0 0 3,991,879
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409310,6787,017,790SHSOLE 0 0 7,017,790
TESLA INCCOM88160R101230439SHSOLE 0 0 439
SCHWAB STRATEGIC TRSHT TM US TRES80852486292117,808SHSOLE 0 0 17,808
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083633231,362SHSOLE 0 0 1,362
SCHWAB STRATEGIC TRUS MID-CAP ETF8085245083728,826SHSOLE 0 0 8,826
VANGUARD STAR FDSVG TL INTL STK F9219097681,19628,509SHSOLE 0 0 28,509
SPDR SER TRNUVEEN BBG BRCLY78464A2842,39143,699SHSOLE 0 0 43,699
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B6553507,181SHSOLE 0 0 7,181
SCHWAB STRATEGIC TRUS AGGREGATE B808524839148,6082,738,306SHSOLE 0 0 2,738,306
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797169,9023,777,289SHSOLE 0 0 3,777,289
PHILLIPS 66COM7185461044648,656SHSOLE 0 0 8,656
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD TS&P500 HDL VOL46138E36258619,542SHSOLE 0 0 19,542
SCHWAB STRATEGIC TR1000 INDEX ETF8085247222,22288,637SHSOLE 0 0 88,637
SPDR SER TRBLOMBERG BRC INV78468R200116,2553,954,244SHSOLE 0 0 3,954,244
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FDBULSHS 2020 CB46138J50225211,985SHSOLE 0 0 11,985
FACEBOOK INCCL A30303M1021,2867,711SHSOLE 0 0 7,711
SERVICENOW INCCOM81762P1023371,175SHSOLE 0 0 1,175
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G1032155,314SHSOLE 0 0 5,314
ABBVIE INCCOM00287Y1092,11527,759SHSOLE 0 0 27,759
ALPS ETF TRINTL SEC DV DOG00162Q7181,43372,539SHSOLE 0 0 72,539
ISHARES TRUSA QUALITY FCTR46432F3393794,674SHSOLE 0 0 4,674
FIDELITY COVINGTON TRMSCI FINLS IDX3160925012067,013SHSOLE 0 0 7,013
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107799687SHSOLE 0 0 687
HERITAGE INS HLDGS INCCOM42727J1021,187110,812SHSOLE 0 0 110,812
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF33739N1082514,644SHSOLE 0 0 4,644
ISHARES TRIBONDS SEP202046434V57167826,734SHSOLE 0 0 26,734
ELDORADO RESORTS INCCOM28470R10232822,778SHSOLE 0 0 22,778
ISHARES TRIBONDS DEC21 ETF46434VBK549119,923SHSOLE 0 0 19,923
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX843217,293SHSOLE 0 0 17,293
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD143917,581SHSOLE 0 0 17,581
ISHARES TRIBONDS DEC22 ETF46434VBA744718,030SHSOLE 0 0 18,030
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG443617,635SHSOLE 0 0 17,635
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1033904,074SHSOLE 0 0 4,074
VANGUARD MUN BD FD INCTAX EXEMPT BD9229077462975,612SHSOLE 0 0 5,612
ISHARES TRIBONDS DEC202246435G7551,33651,369SHSOLE 0 0 51,369
ISHARES TRIBONDS DEC202146435G7891,26149,449SHSOLE 0 0 49,449
JOHN HANCOCK ETF TRUSTMULTIFACTOR FI47804J40429010,345SHSOLE 0 0 10,345
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 HI78468R7882,03082,511SHSOLE 0 0 82,511
ISHARES TREDGE US FIXD INM46435U7965225,342SHSOLE 0 0 5,342
AURORA CANNABIS INCCOM05156X1081213,368SHSOLE 0 0 13,368
FIRST TR SR FLOATING RATE 20COM SHS33740K10112116,500SHSOLE 0 0 16,500
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG SMLCP67092P60749823,062SHSOLE 0 0 23,062
UBS AG LONDON BRANCHNT LKD 4690274E117824,000SHSOLE 0 0 24,000
ISHARES TRIBONDS DEC202346435G3181,21847,483SHSOLE 0 0 47,483
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FGLOBAL BD OPRT46641Q8523657,743SHSOLE 0 0 7,743
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FULTRA SHRT INC46641Q8372815,662SHSOLE 0 0 5,662
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGCP67092P2011,10831,423SHSOLE 0 0 31,423
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG INTL67092P8051,43668,404SHSOLE 0 0 68,404
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG US67092P8702,06077,689SHSOLE 0 0 77,689
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGVL67092P3001,66368,124SHSOLE 0 0 68,124
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG EMRGN67092P88821310,146SHSOLE 0 0 10,146
INSPIRE MED SYS INCCOM4577301092133,535SHSOLE 0 0 3,535
LINDE PLCSHSG5494J1034132,386SHSOLE 0 0 2,386
GENERAL ELECTRIC COCOM369604103150,000SHCallSOLE 0 0 50,000
GENERAL ELECTRIC COCOM369604103150,000SHCallSOLE 0 0 50,000
GENERAL ELECTRIC COCOM3696041032150,000SHCallSOLE 0 0 150,000
GENERAL ELECTRIC COCOM369604103 0 200,000SHCallSOLE 0 0 200,000
GENERAL ELECTRIC COCOM3696041033300,000SHCallSOLE 0 0 300,000
GENERAL ELECTRIC COCOM3696041033100,000SHCallSOLE 0 0 100,000