UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO. | Common Stock | 88579Y101 | 112 | 5,230 | SH | DFND | 1 | 5,230 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 457 | 8,073 | SH | DFND | 1 | 8,073 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 771 | 20,219 | SH | DFND | 1 | 20,219 | 0 | 0 | |
| ABIOMED INC. | Common Stock | 003654100 | 4,354 | 613 | SH | DFND | 1 | 613 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | Common Stock | 00507V109 | 1,459 | 8,697 | SH | DFND | 1 | 8,697 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC. | Common Stock | 00508Y102 | 558 | 7,036 | SH | DFND | 1 | 7,036 | 0 | 0 | |
| ADOBE SYSTEMS INC. | Common Stock | 00724F101 | 2,233 | 3,155 | SH | DFND | 1 | 3,155 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC. | Common Stock | 00751Y106 | 67 | 9,248 | SH | DFND | 1 | 9,248 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. | Common Stock | 007903107 | 889 | 18,527 | SH | DFND | 1 | 18,527 | 0 | 0 | |
| AES CORP.(THE) | Common Stock | 00130H105 | 27 | 91,157 | SH | DFND | 1 | 91,157 | 0 | 0 | |
| AFLAC INC. | Common Stock | 001055102 | 318 | 27,277 | SH | DFND | 1 | 27,277 | 0 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 00846U101 | 1,178 | 2,422 | SH | DFND | 1 | 2,422 | 0 | 0 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | Common Stock | 00123Q104 | 1,127 | 280,552 | SH | DFND | 1 | 139,834 | 140,718 | 0 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | Common Stock | 008474108 | 468 | 308,012 | SH | DFND | 1 | 0 | 308,012 | 0 | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Common Stock | 009158106 | 12,708 | 3,147 | SH | DFND | 1 | 3,147 | 0 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 00971T101 | 876 | 15,206 | SH | DFND | 1 | 15,206 | 0 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP. | Common Stock | 012653101 | 2,490 | 4,179 | SH | DFND | 1 | 4,179 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL EST.EQUIT.INC. | Common Stock | 015271109 | 1,159 | 8,862 | SH | DFND | 1 | 8,862 | 0 | 0 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 015351109 | 749 | 3,234 | SH | DFND | 1 | 3,234 | 0 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | American Depository Receipt | 01609W102 | 1,134 | 2,638 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,638 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC. | Common Stock | 016255101 | 428 | 609 | SH | DFND | 1 | 609 | 0 | 0 | |
| ALLEGHANY CORP. | Common Stock | 017175100 | 964 | 1,802 | SH | DFND | 1 | 1,802 | 0 | 0 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP. | Common Stock | 018581108 | 794 | 5,092 | SH | DFND | 1 | 5,092 | 0 | 0 | |
| ALLIANT ENERGY CORP. | Common Stock | 018802108 | 766 | 53,502 | SH | DFND | 1 | 53,502 | 0 | 0 | |
| ALLSTATE CORP. | Common Stock | 020002101 | 1,953 | 12,117 | SH | DFND | 1 | 12,117 | 0 | 0 | |
| ALLY FINANCIAL INC | Common Stock | 02005N100 | 124 | 9,919 | SH | DFND | 1 | 9,919 | 0 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 02043Q107 | 364 | 6,383 | SH | DFND | 1 | 6,383 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | Common Stock | 02079K107 | 432 | 2,195 | SH | DFND | 1 | 2,195 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | Common Stock | 02079K305 | 1,047 | 2,443 | SH | DFND | 1 | 2,443 | 0 | 0 | |
| ALTICE USA INC | Common Stock | 02156K103 | 1,827 | 44,538 | SH | DFND | 1 | 44,538 | 0 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC. | Common Stock | 02209S103 | 157 | 42,224 | SH | DFND | 1 | 42,224 | 0 | 0 | |
| AMAZON COM INC. | Common Stock | 023135106 | 966 | 2,431 | SH | DFND | 1 | 2,431 | 0 | 0 | |
| AMERCO | Common Stock | 023586100 | 742 | 5,688 | SH | DFND | 1 | 5,688 | 0 | 0 | |
| AMEREN CORP. | Common Stock | 023608102 | 7,454 | 25,547 | SH | DFND | 1 | 25,547 | 0 | 0 | |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | Common Stock | 02376R102 | 62 | 3,462 | SH | DFND | 1 | 3,462 | 0 | 0 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO.INC | Common Stock | 025537101 | 917 | 31,916 | SH | DFND | 1 | 31,916 | 0 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO. | Common Stock | 025816109 | 483 | 7,098 | SH | DFND | 1 | 7,098 | 0 | 0 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC. | Common Stock | 025932104 | 753 | 9,361 | SH | DFND | 1 | 9,361 | 0 | 0 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Common Stock | 026874784 | 1,037 | 23,177 | SH | DFND | 1 | 23,177 | 0 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP. | Common Stock | 03027X100 | 5,560 | 13,068 | SH | DFND | 1 | 13,068 | 0 | 0 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | Common Stock | 030420103 | 371 | 18,264 | SH | DFND | 1 | 18,264 | 0 | 0 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC. | Common Stock | 03076C106 | 1,451 | 906 | SH | DFND | 1 | 906 | 0 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP. | Common Stock | 03073E105 | 793 | 15,931 | SH | DFND | 1 | 15,931 | 0 | 0 | |
| AMETEK INC. | Common Stock | 031100100 | 442 | 2,558 | SH | DFND | 1 | 2,558 | 0 | 0 | |
| AMGEN INC. | Common Stock | 031162100 | 1,548 | 7,518 | SH | DFND | 1 | 7,518 | 0 | 0 | |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC. | Common Stock | 001744101 | 5,729 | 988 | SH | DFND | 1 | 988 | 0 | 0 | |
| AMPHENOL CORP. | Common Stock | 032095101 | 395 | 1,285 | SH | DFND | 1 | 1,285 | 0 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC. | Common Stock | 032654105 | 32 | 2,462 | SH | DFND | 1 | 2,462 | 0 | 0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Common Stock | 035710409 | 66 | 210,527 | SH | DFND | 1 | 210,527 | 0 | 0 | |
| ANSYS INC. | Common Stock | 03662Q105 | 1,312 | 1,342 | SH | DFND | 1 | 1,342 | 0 | 0 | |
| ANTHEM INC | Common Stock | 036752103 | 792 | 5,960 | SH | DFND | 1 | 5,960 | 0 | 0 | |
| APACHE CORP. | Common Stock | 037411105 | 339 | 5,936 | SH | DFND | 1 | 5,936 | 0 | 0 | |
| APPLE INC. | Common Stock | 037833100 | 712 | 24,617 | SH | DFND | 1 | 24,617 | 0 | 0 | |
| APPLIED MATERIALS INC. | Common Stock | 038222105 | 5,080 | 12,058 | SH | DFND | 1 | 12,058 | 0 | 0 | |
| ARAMARK | Common Stock | 03852U106 | 466 | 22,374 | SH | DFND | 1 | 22,374 | 0 | 0 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | Common Stock | G0450A105 | 739 | 39,944 | SH | DFND | 1 | 39,944 | 0 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Common Stock | 039483102 | 362 | 36,698 | SH | DFND | 1 | 36,698 | 0 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | Common Stock | 040413106 | 186 | 453 | SH | DFND | 1 | 453 | 0 | 0 | |
| ARROW ELECTRONICS INC. | Common Stock | 042735100 | 1,838 | 2,232 | SH | DFND | 1 | 2,232 | 0 | 0 | |
| ASSURANT INC. | Common Stock | 04621X108 | 1,243 | 10,297 | SH | DFND | 1 | 10,297 | 0 | 0 | |
| AT AND T INC. | Common Stock | 00206R102 | 211 | 100,932 | SH | DFND | 1 | 100,932 | 0 | 0 | |
| ATHENE HOLDING LTD | Common Stock | G0684D107 | 1,485 | 25,353 | SH | DFND | 1 | 25,353 | 0 | 0 | |
| ATMOS ENERGY CORP. | Common Stock | 049560105 | 287 | 19,956 | SH | DFND | 1 | 19,956 | 0 | 0 | |
| AUTODESK INC. | Common Stock | 052769106 | 532 | 718 | SH | DFND | 1 | 718 | 0 | 0 | |
| AUTOLIV INC. | Common Stock | 052800109 | 2,586 | 9,930 | SH | DFND | 1 | 9,930 | 0 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. | Common Stock | 053015103 | 561 | 5,639 | SH | DFND | 1 | 5,639 | 0 | 0 | |
| AUTOZONE INC | Common Stock | 053332102 | 974 | 5,147 | SH | DFND | 1 | 1,990 | 3,157 | 0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. | Common Stock | 053484101 | 964 | 9,914 | SH | DFND | 1 | 9,914 | 0 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP. | Common Stock | 053611109 | 2,673 | 5,478 | SH | DFND | 1 | 5,478 | 0 | 0 | |
| AVI BIOPHARMA INC. | Common Stock | 803607100 | 651 | 22,828 | SH | DFND | 1 | 1,479 | 21,349 | 0 | |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | Common Stock | 29452E101 | 157 | 4,609 | SH | DFND | 1 | 4,609 | 0 | 0 | |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | Common Stock | G0750C108 | 771 | 51,473 | SH | DFND | 1 | 51,473 | 0 | 0 | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | Common Stock | G0692U109 | 628 | 699 | SH | DFND | 1 | 699 | 0 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | Common Stock | 05722G100 | 230 | 30,332 | SH | DFND | 1 | 30,332 | 0 | 0 | |
| BALL CORP. | Common Stock | 058498106 | 3,243 | 18,219 | SH | DFND | 1 | 18,219 | 0 | 0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | Common Stock | 060505104 | 7,286 | 53,089 | SH | DFND | 1 | 53,089 | 0 | 0 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | Common Stock | 064058100 | 9,000 | 13,892 | SH | DFND | 1 | 13,892 | 0 | 0 | |
| BARRICK GOLD CORP. | Common Stock | 067901108 | 2,137 | 696,092 | SH | DFND | 1 | 0 | 696,092 | 0 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 071813109 | 3,186 | 10,795 | SH | DFND | 1 | 10,795 | 0 | 0 | |
| BCE INC. | Common Stock | 05534B760 | 112 | 61,389 | SH | DFND | 1 | 0 | 61,389 | 0 | |
| BECTON DICKINSON AND CO. | Common Stock | 075887109 | 788 | 5,046 | SH | DFND | 1 | 5,046 | 0 | 0 | |
| BERKLEY CORP.(W.R.) | Common Stock | 084423102 | 3,233 | 14,348 | SH | DFND | 1 | 14,348 | 0 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | Common Stock | 084670702 | 1,709 | 6,201 | SH | DFND | 1 | 6,201 | 0 | 0 | |
| BEST BUY CO.INC. | Common Stock | 086516101 | 213 | 7,515 | SH | DFND | 1 | 7,515 | 0 | 0 | |
| BIOGEN IDEC INC. | Common Stock | 09062X103 | 545 | 3,047 | SH | DFND | 1 | 3,047 | 0 | 0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | Common Stock | 09061G101 | 84 | 9,392 | SH | DFND | 1 | 9,392 | 0 | 0 | |
| BIO-RAD LABORATORIES INC. | Common Stock | 090572207 | 845 | 2,185 | SH | DFND | 1 | 2,185 | 0 | 0 | |
| BLACK KNIGHT INC | Common Stock | 09215C105 | 1,467 | 33,632 | SH | DFND | 1 | 33,632 | 0 | 0 | |
| BLACKROCK INC. | Common Stock | 09247X101 | 1,097 | 281 | SH | DFND | 1 | 281 | 0 | 0 | |
| BLACKSTONE GROUP L.P. | Common Stock | 09260D107 | 23 | 7,998 | SH | DFND | 1 | 7,998 | 0 | 0 | |
| BOEING CO. | Common Stock | 097023105 | 1,045 | 2,897 | SH | DFND | 1 | 2,897 | 0 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC. | Common Stock | 09857L108 | 737 | 778 | SH | DFND | 1 | 778 | 0 | 0 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | Common Stock | 099502106 | 102 | 26,623 | SH | DFND | 1 | 26,623 | 0 | 0 | |
| BORG WARNER INC. | Common Stock | 099724106 | 95 | 6,444 | SH | DFND | 1 | 6,444 | 0 | 0 | |
| BOSTON PROPERTIES INC. | Common Stock | 101121101 | 1,008 | 10,473 | SH | DFND | 1 | 10,473 | 0 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. | Common Stock | 101137107 | 2,630 | 22,749 | SH | DFND | 1 | 22,749 | 0 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | Common Stock | 110122108 | 75 | 133,727 | SH | DFND | 1 | 63,627 | 70,100 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | Common Stock | 110122157 | 2,652 | 16,188 | SH | DFND | 1 | 16,188 | 0 | 0 | |
| BROADCOM INC | Common Stock | 11135F101 | 616 | 3,868 | SH | DFND | 1 | 3,868 | 0 | 0 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | Common Stock | 11133T103 | 851 | 5,093 | SH | DFND | 1 | 5,093 | 0 | 0 | |
| BROWN AND BROWN INC. | Common Stock | 115236101 | 271 | 20,793 | SH | DFND | 1 | 20,793 | 0 | 0 | |
| BROWN-FORMAN CORP. | Common Stock | 115637209 | 1,769 | 18,686 | SH | DFND | 1 | 18,686 | 0 | 0 | |
| BUNGE LTD | Common Stock | G16962105 | 1,241 | 135,505 | SH | DFND | 1 | 40,755 | 94,750 | 0 | |
| BURLINGTON STORES INC | Common Stock | 122017106 | 1,035 | 2,344 | SH | DFND | 1 | 2,344 | 0 | 0 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC. | Common Stock | 12541W209 | 1,117 | 21,912 | SH | DFND | 1 | 21,912 | 0 | 0 | |
| CABOT OIL AND GAS INC. | Common Stock | 127097103 | 1,489 | 46,123 | SH | DFND | 1 | 46,123 | 0 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC. | Common Stock | 127387108 | 464 | 6,697 | SH | DFND | 1 | 6,697 | 0 | 0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | Common Stock | 133131102 | 151 | 19,532 | SH | DFND | 1 | 19,532 | 0 | 0 | |
| CAMPBELL SOUP CO. | Common Stock | 134429109 | 326 | 124,117 | SH | DFND | 1 | 42,943 | 81,174 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | Common Stock | 14040H105 | 1,139 | 7,839 | SH | DFND | 1 | 7,839 | 0 | 0 | |
| CAPITAL TRUST INC. | Common Stock | 09257W100 | 67 | 1,738 | SH | DFND | 1 | 1,738 | 0 | 0 | |
| CAPRI HOLDINGS LTD | Common Stock | G1890L107 | 882 | 6,144 | SH | DFND | 1 | 6,144 | 0 | 0 | |
| CARDINAL HEALTH INC. | Common Stock | 14149Y108 | 102 | 27,376 | SH | DFND | 1 | 27,376 | 0 | 0 | |
| CARMAX INC. | Common Stock | 143130102 | 2,778 | 14,708 | SH | DFND | 1 | 14,708 | 0 | 0 | |
| CARNIVAL CORP | Common Stock | 143658300 | 56 | 25,745 | SH | DFND | 1 | 25,745 | 0 | 0 | |
| CATERPILLAR INC. | Common Stock | 149123101 | 708 | 6,139 | SH | DFND | 1 | 6,139 | 0 | 0 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC. | Common Stock | 12503M108 | 195 | 56,919 | SH | DFND | 1 | 19,251 | 37,668 | 0 | |
| CBRE SERVICES INC | Common Stock | 12504L109 | 784 | 12,356 | SH | DFND | 1 | 12,356 | 0 | 0 | |
| CDK GLOBAL INC | Common Stock | 12508E101 | 4,405 | 22,499 | SH | DFND | 1 | 22,499 | 0 | 0 | |
| CDW CORP | Common Stock | 12514G108 | 1,057 | 3,881 | SH | DFND | 1 | 3,881 | 0 | 0 | |
| CELANESE CORP | Common Stock | 150870103 | 7,273 | 2,532 | SH | DFND | 1 | 2,532 | 0 | 0 | |
| CENTENE CORP | Common Stock | 15135B101 | 1,812 | 30,945 | SH | DFND | 1 | 30,945 | 0 | 0 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | Common Stock | 15189T107 | 313 | 80,465 | SH | DFND | 1 | 80,465 | 0 | 0 | |
| CENTURYLINK INC | Common Stock | 156700106 | 66 | 22,295 | SH | DFND | 1 | 22,295 | 0 | 0 | |
| CERNER CORP. | Common Stock | 156782104 | 84 | 23,572 | SH | DFND | 1 | 23,572 | 0 | 0 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. | Common Stock | 125269100 | 3,779 | 10,554 | SH | DFND | 1 | 10,554 | 0 | 0 | |
| CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS | Common Stock | 808513105 | 4,365 | 15,835 | SH | DFND | 1 | 15,835 | 0 | 0 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | Common Stock | 16119P108 | 1,346 | 5,926 | SH | DFND | 1 | 5,926 | 0 | 0 | |
| CHENIERE ENERGY INC. | Common Stock | 16411R208 | 261 | 16,756 | SH | DFND | 1 | 16,756 | 0 | 0 | |
| CHEVRON CORP. | Common Stock | 166764100 | 77 | 13,447 | SH | DFND | 1 | 13,447 | 0 | 0 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Common Stock | 169656105 | 516 | 1,473 | SH | DFND | 1 | 1,473 | 0 | 0 | |
| CHURCH AND DWIGHT CO.INC. | Common Stock | 171340102 | 75 | 41,652 | SH | DFND | 1 | 41,652 | 0 | 0 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP. | Common Stock | 172062101 | 429 | 8,625 | SH | DFND | 1 | 8,625 | 0 | 0 | |
| CINTAS CORP. | Common Stock | 172908105 | 73 | 908 | SH | DFND | 1 | 908 | 0 | 0 | |
| CISCO SYSTEMS INC. | Common Stock | 17275R102 | 1,371 | 19,618 | SH | DFND | 1 | 19,618 | 0 | 0 | |
| CITIGROUP INC. | Common Stock | 172967424 | 525 | 14,906 | SH | DFND | 1 | 14,906 | 0 | 0 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Common Stock | 174610105 | 671 | 12,240 | SH | DFND | 1 | 12,240 | 0 | 0 | |
| CITRIX SYSTEMS INC. | Common Stock | 177376100 | 841 | 22,912 | SH | DFND | 1 | 22,912 | 0 | 0 | |
| CLOROX CO. | Common Stock | 189054109 | 83 | 42,052 | SH | DFND | 1 | 16,749 | 25,303 | 0 | |
| CME GROUP INC. | Common Stock | 12572Q105 | 3,311 | 52,049 | SH | DFND | 1 | 13,681 | 38,368 | 0 | |
| CMS ENERGY CORP. | Common Stock | 125896100 | 2,959 | 36,382 | SH | DFND | 1 | 36,382 | 0 | 0 | |
| COCA-COLA CO. | Common Stock | 191216100 | 163 | 71,993 | SH | DFND | 1 | 71,993 | 0 | 0 | |
| COGNEX CORP. | Common Stock | 192422103 | 4,449 | 2,645 | SH | DFND | 1 | 2,645 | 0 | 0 | |
| COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CORP | Common Stock | 192446102 | 400 | 16,949 | SH | DFND | 1 | 16,949 | 0 | 0 | |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | Common Stock | 194162103 | 277 | 48,717 | SH | DFND | 1 | 48,717 | 0 | 0 | |
| COMCAST CORP. | Common Stock | 20030N101 | 1,379 | 49,714 | SH | DFND | 1 | 49,714 | 0 | 0 | |
| COMERICA INC. | Common Stock | 200340107 | 2,949 | 7,268 | SH | DFND | 1 | 7,268 | 0 | 0 | |
| CONAGRA FOODS INC. | Common Stock | 205887102 | 1,945 | 18,591 | SH | DFND | 1 | 18,591 | 0 | 0 | |
| CONCHO RESSOURCES INC | Common Stock | 20605P101 | 1,586 | 1,962 | SH | DFND | 1 | 1,962 | 0 | 0 | |
| CONOCOPHILLIPS | Common Stock | 20825C104 | 1,167 | 27,436 | SH | DFND | 1 | 27,436 | 0 | 0 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | Common Stock | 209115104 | 1,409 | 18,814 | SH | DFND | 1 | 18,814 | 0 | 0 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC. | Common Stock | 21036P108 | 1,591 | 7,650 | SH | DFND | 1 | 7,650 | 0 | 0 | |
| CONTINENTAL RESOURCES INC. | Common Stock | 212015101 | 784 | 3,050 | SH | DFND | 1 | 3,050 | 0 | 0 | |
| COOPER COMPANIES INC. | Common Stock | 216648402 | 1,028 | 3,792 | SH | DFND | 1 | 3,792 | 0 | 0 | |
| COPART INC. | Common Stock | 217204106 | 4,451 | 10,759 | SH | DFND | 1 | 10,759 | 0 | 0 | |
| CORNING INC. | Common Stock | 219350105 | 2,195 | 4,949 | SH | DFND | 1 | 4,949 | 0 | 0 | |
| CORTEVA INC | Common Stock | 22052L104 | 58 | 4,059 | SH | DFND | 1 | 4,059 | 0 | 0 | |
| COSTAR GROUP INC. | Common Stock | 22160N109 | 2,258 | 1,716 | SH | DFND | 1 | 1,716 | 0 | 0 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP. | Common Stock | 22160K105 | 392 | 9,223 | SH | DFND | 1 | 9,223 | 0 | 0 | |
| COTY INC | Common Stock | 222070203 | 794 | 14,581 | SH | DFND | 1 | 14,581 | 0 | 0 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | Common Stock | 22822V101 | 2,250 | 18,368 | SH | DFND | 1 | 18,368 | 0 | 0 | |
| CROWN HOLDINGS INC | Common Stock | 228368106 | 751 | 10,611 | SH | DFND | 1 | 10,611 | 0 | 0 | |
| CSX CORP. | Common Stock | 126408103 | 406 | 14,845 | SH | DFND | 1 | 14,845 | 0 | 0 | |
| CUMMINS INC. | Common Stock | 231021106 | 2,407 | 2,004 | SH | DFND | 1 | 2,004 | 0 | 0 | |
| CVS HEALTH CORPORATION | Common Stock | 126650100 | 734 | 29,823 | SH | DFND | 1 | 29,823 | 0 | 0 | |
| D R HORTON INC. | Common Stock | 23331A109 | 343 | 36,506 | SH | DFND | 1 | 36,506 | 0 | 0 | |
| DANAHER CORP. | Common Stock | 235851102 | 1,093 | 7,476 | SH | DFND | 1 | 7,476 | 0 | 0 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC. | Common Stock | 237194105 | 365 | 20,502 | SH | DFND | 1 | 20,502 | 0 | 0 | |
| DAVITA INC. | Common Stock | 23918K108 | 1,004 | 19,582 | SH | DFND | 1 | 19,582 | 0 | 0 | |
| DEERE AND CO. | Common Stock | 244199105 | 1,336 | 3,362 | SH | DFND | 1 | 3,362 | 0 | 0 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | Common Stock | 24703L202 | 624 | 3,809 | SH | DFND | 1 | 3,809 | 0 | 0 | |
| DELTA AIR LINES INC | Common Stock | 247361702 | 807 | 11,444 | SH | DFND | 1 | 11,444 | 0 | 0 | |
| DENTSPLY INTERNATIONAL INC | Common Stock | 24906P109 | 3,979 | 29,337 | SH | DFND | 1 | 29,337 | 0 | 0 | |
| DEVON ENERGY CORP. | Common Stock | 25179M103 | 998 | 9,733 | SH | DFND | 1 | 9,733 | 0 | 0 | |
| DEXCOM INC. | Common Stock | 252131107 | 739 | 3,277 | SH | DFND | 1 | 3,277 | 0 | 0 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | Common Stock | 25278X109 | 2,212 | 3,890 | SH | DFND | 1 | 3,890 | 0 | 0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC. | Common Stock | 253868103 | 93 | 20,001 | SH | DFND | 1 | 20,001 | 0 | 0 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Common Stock | 254709108 | 104 | 1,563 | SH | DFND | 1 | 1,563 | 0 | 0 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. | Common Stock | 25470F104 | 704 | 36,412 | SH | DFND | 1 | 36,412 | 0 | 0 | |
| DISH NETWORK CORP | Common Stock | 25470M109 | 408 | 9,771 | SH | DFND | 1 | 9,771 | 0 | 0 | |
| DOCUSIGN INC | Common Stock | 256163106 | 407 | 8,484 | SH | DFND | 1 | 8,484 | 0 | 0 | |
| DOLLAR GENERAL CORP. | Common Stock | 256677105 | 2,607 | 29,167 | SH | DFND | 1 | 11,408 | 17,759 | 0 | |
| DOLLAR TREE INC | Common Stock | 256746108 | 142 | 14,391 | SH | DFND | 1 | 14,391 | 0 | 0 | |
| DOMINION ENERGY INC | Common Stock | 25746U109 | 376 | 100,746 | SH | DFND | 1 | 36,836 | 63,910 | 0 | |
| DOMINOS PIZZA INC. | Common Stock | 25754A201 | 74 | 5,590 | SH | DFND | 1 | 5,590 | 0 | 0 | |
| DOVER CORP. | Common Stock | 260003108 | 73 | 3,728 | SH | DFND | 1 | 3,728 | 0 | 0 | |
| DOW INC | Common Stock | 260557103 | 4,320 | 2,269 | SH | DFND | 1 | 2,269 | 0 | 0 | |
| DROPBOX INC | Common Stock | 26210C104 | 367 | 4,646 | SH | DFND | 1 | 4,646 | 0 | 0 | |
| DTE ENERGY CO. | Common Stock | 233331107 | 53 | 39,790 | SH | DFND | 1 | 18,557 | 21,233 | 0 | |
| DUKE ENERGY CORP | Common Stock | 26441C204 | 368 | 53,972 | SH | DFND | 1 | 32,587 | 21,385 | 0 | |
| DUKE REALTY CORP. | Common Stock | 264411505 | 173 | 41,555 | SH | DFND | 1 | 41,555 | 0 | 0 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | Common Stock | 26614N102 | 27 | 7,663 | SH | DFND | 1 | 7,663 | 0 | 0 | |
| DXC TECHNOLOGY CO | Common Stock | 23355L106 | 479 | 5,870 | SH | DFND | 1 | 5,870 | 0 | 0 | |
| E TRADE FINANCIAL CORP. | Common Stock | 269246401 | 606 | 15,028 | SH | DFND | 1 | 15,028 | 0 | 0 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | Common Stock | 277432100 | 413 | 1,620 | SH | DFND | 1 | 1,620 | 0 | 0 | |
| EAST-WEST BANCORP INC. | Common Stock | 27579R104 | 3,002 | 16,683 | SH | DFND | 1 | 16,683 | 0 | 0 | |
| EATON VANCE CORP. | Common Stock | 278265103 | 880 | 2,259 | SH | DFND | 1 | 2,259 | 0 | 0 | |
| EBAY INC. | Common Stock | 278642103 | 833 | 45,599 | SH | DFND | 1 | 45,599 | 0 | 0 | |
| ECOLAB INC | Common Stock | 278865100 | 5,723 | 3,366 | SH | DFND | 1 | 3,366 | 0 | 0 | |
| EDISON INTERNATIONAL | Common Stock | 281020107 | 3,159 | 12,254 | SH | DFND | 1 | 12,254 | 0 | 0 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP. | Common Stock | 28176E108 | 104 | 4,457 | SH | DFND | 1 | 4,457 | 0 | 0 | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Common Stock | 28414H103 | 330 | 3,706 | SH | DFND | 1 | 3,706 | 0 | 0 | |
| ELECTRONIC ARTS | Common Stock | 285512109 | 706 | 33,052 | SH | DFND | 1 | 6,163 | 26,889 | 0 | |
| ELI LILLY AND CO. | Common Stock | 532457108 | 79 | 21,329 | SH | DFND | 1 | 21,329 | 0 | 0 | |
| EMERSON ELECTRIC CO. | Common Stock | 291011104 | 590 | 3,411 | SH | DFND | 1 | 3,411 | 0 | 0 | |
| ENTERGY CORP. | Common Stock | 29364G103 | 1,472 | 47,343 | SH | DFND | 1 | 19,924 | 27,419 | 0 | |
| EOG RESOURCES INC. | Common Stock | 26875P101 | 75 | 11,140 | SH | DFND | 1 | 11,140 | 0 | 0 | |
| EPAM SYSTEMS INC | Common Stock | 29414B104 | 94 | 1,490 | SH | DFND | 1 | 1,490 | 0 | 0 | |
