UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Avantax Planning Partners, Inc.
Address:
3390 ASBURY ROAD
DUBUQUE, IA 52002
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Steven Kaminski
Title:
Advisory Consultant
Phone:
972-870-6162


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/Steven Kaminski
                         [Signature]
Dallas, TEXAS
                 [City, State]
07-17-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
372
Form 13F Information table Value Total:
2515439415
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1014,353,63143,497SHSOLE 0 0 43,497
A K A BRANDS HLDG CORPCOM00152K1014,30010,000SHSOLE 0 0 10,000
ABBOTT LABSCOM0028241002,872,84626,352SHSOLE 0 0 26,352
ABBVIE INCCOM00287Y1094,632,31634,382SHSOLE 0 0 34,382
ACCEL ENTERTAINMENT INCCOM CL A100436Q10618,275,4211,730,627SHSOLE 0 0 1,730,627
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,313,9344,258SHSOLE 0 0 4,258
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1011,603,3983,279SHSOLE 0 0 3,279
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031071,283,65211,269SHSOLE 0 0 11,269
AFLAC INCCOM001055102380,4105,450SHSOLE 0 0 5,450
AGNC INVT CORPCOM00123Q104151,06914,913SHSOLE 0 0 14,913
ALLIANT ENERGY CORPCOM018802108958,01318,255SHSOLE 0 0 18,255
ALLSTATE CORPCOM020002101329,3013,020SHSOLE 0 0 3,020
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3053,961,95033,099SHSOLE 0 0 33,099
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1071,611,58613,322SHSOLE 0 0 13,322
ALPS ETF TRINTL SEC DV DOG00162Q71826,820,769957,259SHSOLE 0 0 957,259
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033,290,32072,634SHSOLE 0 0 72,634
AMAZON COM INCCOM0231351064,718,25036,194SHSOLE 0 0 36,194
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM025537101388,0874,609SHSOLE 0 0 4,609
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109377,0112,164SHSOLE 0 0 2,164
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X100918,3604,735SHSOLE 0 0 4,735
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106218,893659SHSOLE 0 0 659
AMGEN INCCOM0311621003,052,26513,748SHSOLE 0 0 13,748
APPLE INCCOM03783310034,048,684175,536SHSOLE 0 0 175,536
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,252,4428,665SHSOLE 0 0 8,665
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831021,651,98421,863SHSOLE 0 0 21,863
ARS PHARMACEUTICALS INCCOM82835W108215,56632,174SHSOLE 0 0 32,174
ASENSUS SURGICAL INCCOM04367G1036,53312,936SHSOLE 0 0 12,936
ASTRA SPACE INCCOM CL A04634X1033,68610,000SHSOLE 0 0 10,000
AT&T INCCOM00206R102764,48347,930SHSOLE 0 0 47,930
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032,436,64311,086SHSOLE 0 0 11,086
AVNET INCCOM053807103233,5334,629SHSOLE 0 0 4,629
BANK AMERICA CORPCOM0605051042,292,80579,917SHSOLE 0 0 79,917
BAYFIRST FINANCIAL CORPCOM07279B104757,52656,113SHSOLE 0 0 56,113
BECTON DICKINSON & COCOM075887109271,4021,028SHSOLE 0 0 1,028
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707025,175,35715,177SHSOLE 0 0 15,177
BIOLASE INCCOM09091140538,465544,053SHSOLE 0 0 544,053
BLACK HILLS CORPCOM0921131091,919,19531,849SHSOLE 0 0 31,849
BLACKROCK INCCOM09247X1013,329,0994,817SHSOLE 0 0 4,817
BLACKSTONE INCCOM09260D107373,9144,022SHSOLE 0 0 4,022
BOEING COCOM0970231051,654,5517,836SHSOLE 0 0 7,836
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1081,177,344436SHSOLE 0 0 436
BP PLCSPONSORED ADR055622104244,3936,925SHSOLE 0 0 6,925
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108546,4538,545SHSOLE 0 0 8,545
BROADCOM INCCOM11135F1017,536,9468,689SHSOLE 0 0 8,689
CADENCE BANKCOM12740C103283,83714,452SHSOLE 0 0 14,452
CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM12769G100852,83016,732SHSOLE 0 0 16,732
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y108258,5542,734SHSOLE 0 0 2,734
CARNIVAL CORPCOMMON STOCK143658300561,32229,810SHSOLE 0 0 29,810
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C104338,7746,815SHSOLE 0 0 6,815
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281031,044,5484,283SHSOLE 0 0 4,283
CATERPILLAR INCCOM1491231011,654,7426,725SHSOLE 0 0 6,725
CELANESE CORP DELCOM150870103314,0502,712SHSOLE 0 0 2,712
CENNTRO ELECTRIC GROUP LIMITORD SHSQ6519V1204,35715,067SHSOLE 0 0 15,067
CENTENE CORP DELCOM15135B101245,3833,638SHSOLE 0 0 3,638
CHEVRON CORP NEWCOM1667641004,912,30731,219SHSOLE 0 0 31,219
CHUBB LIMITEDCOMH1467J104287,8771,495SHSOLE 0 0 1,495
CINTAS CORPCOM172908105575,3661,157SHSOLE 0 0 1,157
CISCO SYS INCCOM17275R1023,467,51567,018SHSOLE 0 0 67,018
CITIGROUP INCCOM NEW172967424621,42713,498SHSOLE 0 0 13,498
CLOROX CO DELCOM189054109373,2672,347SHSOLE 0 0 2,347
COCA COLA COCOM1912161006,681,250110,947SHSOLE 0 0 110,947
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103511,9986,646SHSOLE 0 0 6,646
COMCAST CORP NEWCL A20030N101516,38312,428SHSOLE 0 0 12,428
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104610,5075,892SHSOLE 0 0 5,892
CONSOLIDATED EDISON INCCOM209115104214,7002,375SHSOLE 0 0 2,375
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P108425,8051,730SHSOLE 0 0 1,730
CORTEVA INCCOM22052L104373,4816,518SHSOLE 0 0 6,518
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1053,160,4655,870SHSOLE 0 0 5,870
CROWN CASTLE INCCOM22822V101221,4991,944SHSOLE 0 0 1,944
CSX CORPCOM126408103470,37513,794SHSOLE 0 0 13,794
CUMMINS INCCOM231021106362,9761,481SHSOLE 0 0 1,481
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,014,55114,676SHSOLE 0 0 14,676
DANAHER CORPORATIONCOM2358511022,023,5808,432SHSOLE 0 0 8,432
DEERE & COCOM2441991054,153,10610,250SHSOLE 0 0 10,250
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW247361702247,7315,211SHSOLE 0 0 5,211
DICKS SPORTING GOODS INCCOM253393102204,4981,547SHSOLE 0 0 1,547
DIGITAL RLTY TR INCCOM253868103392,9653,451SHSOLE 0 0 3,451
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS EQUITY ETF25434V401731,16515,182SHSOLE 0 0 15,182
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS MKTWIDE VALUE25434V724612,89317,765SHSOLE 0 0 17,765
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS SMALL CAP ETF25434V500207,7473,791SHSOLE 0 0 3,791
DIMENSIONAL ETF TRUSTWORLD EX US CORE25434V880322,54013,837SHSOLE 0 0 13,837
DISNEY WALT COCOM2546871061,128,97912,645SHSOLE 0 0 12,645
DNP SELECT INCOME FD INCCOM23325P104122,99311,736SHSOLE 0 0 11,736
DOW INCCOM260557103442,9108,316SHSOLE 0 0 8,316
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2042,008,39422,380SHSOLE 0 0 22,380
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102544,3737,620SHSOLE 0 0 7,620
EATON CORP PLCSHSG29183103876,1934,357SHSOLE 0 0 4,357
ECOLAB INCCOM278865100200,3181,073SHSOLE 0 0 1,073
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E108227,9012,416SHSOLE 0 0 2,416
ELEVANCE HEALTH INCCOM036752103321,222723SHSOLE 0 0 723
EMERSON ELEC COCOM2910111041,141,07812,624SHSOLE 0 0 12,624
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100274,33321,601SHSOLE 0 0 21,601
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107217,1988,243SHSOLE 0 0 8,243
EOG RES INCCOM26875P1012,339,54120,443SHSOLE 0 0 20,443
ESSEX PPTY TR INCCOM297178105209,464894SHSOLE 0 0 894
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1026,374,57959,437SHSOLE 0 0 59,437
FARADAY FUTRE INTLGT ELCTR ICOM3073591092,00010,000SHSOLE 0 0 10,000
FASTENAL COCOM3119001042,448,67541,510SHSOLE 0 0 41,510
FEDEX CORPCOM31428X106267,5901,079SHSOLE 0 0 1,079
FIRST INTST BANCSYSTEM INCCOM32055Y201269,15411,290SHSOLE 0 0 11,290
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF33739N10847,232,580931,977SHSOLE 0 0 931,977
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIPFD SECS INC ETF33739E108174,21710,909SHSOLE 0 0 10,909
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTEDSHS337344105376,7163,524SHSOLE 0 0 3,524
FISERV INCCOM337738108535,1284,242SHSOLE 0 0 4,242
FORD MTR CO DELCOM345370860649,70942,942SHSOLE 0 0 42,942
GARMIN LTDSHSH2906T109326,8543,134SHSOLE 0 0 3,134
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108302,9311,408SHSOLE 0 0 1,408
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW369604301344,7073,138SHSOLE 0 0 3,138
GENERAL MLS INCCOM370334104729,8019,515SHSOLE 0 0 9,515
GENUINE PARTS COCOM372460105271,1061,602SHSOLE 0 0 1,602
GILEAD SCIENCES INCCOM375558103297,1823,856SHSOLE 0 0 3,856
GRAINGER W W INCCOM384802104318,590404SHSOLE 0 0 404
GSK PLCSPONSORED ADR37733W204220,0416,174SHSOLE 0 0 6,174
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADEDMUN OPORTUNITE41653L5031,074,17428,238SHSOLE 0 0 28,238
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q1023,838,240137,719SHSOLE 0 0 137,719
HERITAGE INSURANCE HLDGS INCCOM42727J102193,97550,383SHSOLE 0 0 50,383
HERSHEY COCOM427866108267,6781,072SHSOLE 0 0 1,072
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCOM42824C109224,86813,385SHSOLE 0 0 13,385
HOME DEPOT INCCOM4370761024,532,04214,589SHSOLE 0 0 14,589
HONEYWELL INTL INCCOM438516106647,6083,121SHSOLE 0 0 3,121
HORMEL FOODS CORPCOM440452100312,6707,774SHSOLE 0 0 7,774
HUBBELL INCCOM443510607939,6412,834SHSOLE 0 0 2,834
IBIO INCCOM45103360994,550155,000SHSOLE 0 0 155,000
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081092,003,0368,007SHSOLE 0 0 8,007
INGERSOLL RAND INCCOM45687V106264,5124,047SHSOLE 0 0 4,047
INTEL CORPCOM458140100992,42229,678SHSOLE 0 0 29,678
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001015,852,18543,735SHSOLE 0 0 43,735
INTUITCOM461202103807,2641,762SHSOLE 0 0 1,762
INVESCO EXCH TRADED FD TR IICALIF AMT MUN46138E206302,82612,290SHSOLE 0 0 12,290
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIPFD ETF46138E51110,489,177922,531SHSOLE 0 0 922,531
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 LOW VOL46138E354217,9033,469SHSOLE 0 0 3,469
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6131,017,0856,215SHSOLE 0 0 6,215
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL ENR46137V365275,1974,021SHSOLE 0 0 4,021
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V357212,0401,417SHSOLE 0 0 1,417
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1033,994,81110,814SHSOLE 0 0 10,814
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10328,349,790575,163SHSOLE 0 0 575,163
ISHARES INCMSCI EMRG CHN46434G764420,9568,098SHSOLE 0 0 8,098
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q109278,63113,338SHSOLE 0 0 13,338
ISHARES TRCALIF MUN BD ETF464288356221,8773,896SHSOLE 0 0 3,896
ISHARES TRCORE 1 5 YR USD46432F859274,2435,880SHSOLE 0 0 5,880
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F842217,0263,215SHSOLE 0 0 3,215
ISHARES TRCORE MSCI INTL46435G3262,233,84036,548SHSOLE 0 0 36,548
ISHARES TRCORE MSCI TOTAL46432F8342,955,36547,195SHSOLE 0 0 47,195
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875071,529,9195,851SHSOLE 0 0 5,851
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872001,021,5672,292SHSOLE 0 0 2,292
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872267,318,70174,719SHSOLE 0 0 74,719
ISHARES TREAFE GRWTH ETF464288885941,3909,867SHSOLE 0 0 9,867
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888777,561,451154,505SHSOLE 0 0 154,505
ISHARES TRESG AW MSCI EAFE46435G5161,579,15321,653SHSOLE 0 0 21,653
ISHARES TRESG AWRE 1 5 YR46435G243851,53135,614SHSOLE 0 0 35,614
ISHARES TRESG SCRND S&P SM46436E544641,74218,325SHSOLE 0 0 18,325
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B6551,778,80235,002SHSOLE 0 0 35,002
ISHARES TRGLOB INDSTRL ETF464288729505,7724,206SHSOLE 0 0 4,206
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF464287291274,5074,414SHSOLE 0 0 4,414
ISHARES TRIBONDS 23 TRM TS46436E8821,430,39657,654SHSOLE 0 0 57,654
ISHARES TRIBONDS 24 TRM TS46436E8741,497,85362,935SHSOLE 0 0 62,935
ISHARES TRIBONDS 25 TRM TS46436E8661,483,30464,129SHSOLE 0 0 64,129
ISHARES TRIBONDS 26 TRM TS46436E858208,6979,214SHSOLE 0 0 9,214
ISHARES TRIBONDS DEC46435U697795,46930,880SHSOLE 0 0 30,880
ISHARES TRIBONDS DEC 2546435U432675,46625,649SHSOLE 0 0 25,649
ISHARES TRIBONDS DEC202346435G3181,126,42944,191SHSOLE 0 0 44,191
ISHARES TRIBONDS DEC202646435GAA0433,70218,479SHSOLE 0 0 18,479
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX8423,50616,746SHSOLE 0 0 16,746
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG4443,67718,021SHSOLE 0 0 18,021
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD1438,81617,999SHSOLE 0 0 17,999
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF464288513864,83011,520SHSOLE 0 0 11,520
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF464287242784,5037,255SHSOLE 0 0 7,255
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF4642884486,188,294235,028SHSOLE 0 0 235,028
ISHARES TRISHARES BIOTECH464287556218,1171,718SHSOLE 0 0 1,718
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874651,501,50720,710SHSOLE 0 0 20,710
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872343,747,12394,720SHSOLE 0 0 94,720
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888021,146,15412,240SHSOLE 0 0 12,240
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3881,888,46220,135SHSOLE 0 0 20,135
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF46428841429,010,602271,813SHSOLE 0 0 271,813
ISHARES TRPFD AND INCM SEC464288687647,95220,949SHSOLE 0 0 20,949
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF46428761431,409,871114,143SHSOLE 0 0 114,143
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875985,439,61134,465SHSOLE 0 0 34,465
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF46428764831,476,793129,716SHSOLE 0 0 129,716
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF46428763077,436,839549,978SHSOLE 0 0 549,978
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF46428748123,143,328239,505SHSOLE 0 0 239,505
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF46428747321,601,795196,666SHSOLE 0 0 196,666
ISHARES TRRUS MID CAP ETF464287499280,5083,841SHSOLE 0 0 3,841
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876552,150,79611,485SHSOLE 0 0 11,485
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF464287689254,159999SHSOLE 0 0 999
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730913,328,130189,105SHSOLE 0 0 189,105
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874082,117,92913,139SHSOLE 0 0 13,139
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876062,759,44336,793SHSOLE 0 0 36,793
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF464287705916,3018,553SHSOLE 0 0 8,553
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168832,3027,346SHSOLE 0 0 7,346
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF46428815818,996,560182,589SHSOLE 0 0 182,589
ISHARES TRU.S. FIXED INCME46435U796824,5009,804SHSOLE 0 0 9,804
ISHARES TRU.S. TECH ETF464287721497,3184,568SHSOLE 0 0 4,568
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FINTL BD OPP ETF46641Q85212,716,954272,896SHSOLE 0 0 272,896
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FMUNICIPAL ETF46641Q64727,112,697539,771SHSOLE 0 0 539,771
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q837924,48118,438SHSOLE 0 0 18,438
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601045,581,24533,719SHSOLE 0 0 33,719
JOHNSON CTLS INTL PLCSHSG51502105250,0743,670SHSOLE 0 0 3,670
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1006,733,57446,298SHSOLE 0 0 46,298
KELLOGG COCOM487836108256,9493,812SHSOLE 0 0 3,812
KEURIG DR PEPPER INCCOM49271V100446,62914,283SHSOLE 0 0 14,283
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103334,5192,423SHSOLE 0 0 2,423
KLA CORPCOM NEW482480100373,465770SHSOLE 0 0 770
KNIFE RIVER CORPCOMMON STOCK498894104347,7837,995SHSOLE 0 0 7,995
LAM RESEARCH CORPCOM512807108757,9201,179SHSOLE 0 0 1,179
LAZYDAYS HLDGS INCCOM52110H100147,70212,777SHSOLE 0 0 12,777
LILLY ELI & COCOM5324571081,229,6662,622SHSOLE 0 0 2,622
LINDE PLCSHSG549501031,550,6154,069SHSOLE 0 0 4,069
LKQ CORPCOM501889208290,7674,990SHSOLE 0 0 4,990
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301093,270,9337,105SHSOLE 0 0 7,105
LOWES COS INCCOM548661107662,3592,935SHSOLE 0 0 2,935
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104854,1102,172SHSOLE 0 0 2,172
MCCORMICK & CO INCCOM NON VTG579780206258,3752,962SHSOLE 0 0 2,962
MCDONALDS CORPCOM5801351014,218,32614,136SHSOLE 0 0 14,136
MCKESSON CORPCOM58155Q103848,6751,986SHSOLE 0 0 1,986
MDU RES GROUP INCCOM552690109670,29932,010SHSOLE 0 0 32,010
MEDTRONIC PLCSHSG5960L103539,9656,129SHSOLE 0 0 6,129
MERCADOLIBRE INCCOM58733R102322,211272SHSOLE 0 0 272
MERCK & CO INCCOM58933Y1057,074,92661,313SHSOLE 0 0 61,313
META PLATFORMS INCCL A30303M1022,216,1367,722SHSOLE 0 0 7,722
MGIC INVT CORP WISCOM552848103170,67410,809SHSOLE 0 0 10,809
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM595017104758,4698,466SHSOLE 0 0 8,466
MICROSOFT CORPCOM59491810417,389,58551,065SHSOLE 0 0 51,065
MONDELEZ INTL INCCL A609207105750,99010,296SHSOLE 0 0 10,296
MORGAN STANLEYCOM NEW617446448337,2453,949SHSOLE 0 0 3,949
NETFLIX INCCOM64110L1061,448,7723,289SHSOLE 0 0 3,289
NEWMONT CORPCOM6516391061,560,76336,586SHSOLE 0 0 36,586
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1011,936,72326,101SHSOLE 0 0 26,101
NIKE INCCL B654106103735,5156,664SHSOLE 0 0 6,664
NIKOLA CORPCOM65411010513,80010,000SHSOLE 0 0 10,000
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108528,1242,329SHSOLE 0 0 2,329
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102255,248560SHSOLE 0 0 560
NUCOR CORPCOM670346105439,8232,682SHSOLE 0 0 2,682
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG EMRGN67092P888844,04330,906SHSOLE 0 0 30,906
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG INTL67092P8053,349,485115,659SHSOLE 0 0 115,659
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGCP67092P2011,296,20820,836SHSOLE 0 0 20,836
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGVL67092P3003,734,924107,790SHSOLE 0 0 107,790
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDCP67092P409286,5197,341SHSOLE 0 0 7,341
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDVL67092P508669,28222,588SHSOLE 0 0 22,588
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG SMLCP67092P6071,152,68231,162SHSOLE 0 0 31,162
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG US67092P8701,551,67970,579SHSOLE 0 0 70,579
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1044,536,23510,723SHSOLE 0 0 10,723
OCCIDENTAL PETE CORPCOM674599105349,2335,939SHSOLE 0 0 5,939
OLD REP INTL CORPCOM680223104232,1939,225SHSOLE 0 0 9,225
OMNICOM GROUP INCCOM681919106354,7193,728SHSOLE 0 0 3,728
ORACLE CORPCOM68389X1051,612,14713,537SHSOLE 0 0 13,537
OTIS WORLDWIDE CORPCOM68902V107235,6092,647SHSOLE 0 0 2,647
OWL ROCK CAPITAL CORPORATIONCOM69121K1041,205,43889,824SHSOLE 0 0 89,824
PARKER-HANNIFIN CORPCOM701094104788,2712,021SHSOLE 0 0 2,021
PAYCHEX INCCOM704326107386,7353,457SHSOLE 0 0 3,457
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y103241,4963,619SHSOLE 0 0 3,619
PEMBINA PIPELINE CORPCOM706327103219,7976,991SHSOLE 0 0 6,991
PEPSICO INCCOM7134481086,768,40636,543SHSOLE 0 0 36,543
PFIZER INCCOM7170811034,797,569130,795SHSOLE 0 0 130,795
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109873,6018,949SHSOLE 0 0 8,949
PHILLIPS 66COM718546104277,6262,911SHSOLE 0 0 2,911
PIMCO ETF TRINTER MUN BD ACT72201R86617,181,642331,436SHSOLE 0 0 331,436
PPG INDS INCCOM693506107268,4231,810SHSOLE 0 0 1,810
PREMIER INCCL A74051N102714,04325,815SHSOLE 0 0 25,815
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCOM74251V1022,582,08234,046SHSOLE 0 0 34,046
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181095,768,15438,013SHSOLE 0 0 38,013
PRUDENTIAL FINL INCCOM7443201021,918,81021,750SHSOLE 0 0 21,750
QUALCOMM INCCOM747525103679,9565,712SHSOLE 0 0 5,712
RAMBUS INC DELCOM750917106551,8628,600SHSOLE 0 0 8,600
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E101972,6259,929SHSOLE 0 0 9,929
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107227,777317SHSOLE 0 0 317
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM7739031091,514,1524,596SHSOLE 0 0 4,596
RPM INTL INCCOM749685103358,6513,997SHSOLE 0 0 3,997
S&P GLOBAL INCCOM78409V104692,7381,728SHSOLE 0 0 1,728
SALESFORCE INCCOM79466L3021,097,7075,196SHSOLE 0 0 5,196
SCHWAB CHARLES CORPCOM808513105313,5745,532SHSOLE 0 0 5,532
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480596,431,5162,704,951SHSOLE 0 0 2,704,951
SCHWAB STRATEGIC TRUS AGGREGATE B808524839148,162,5933,209,762SHSOLE 0 0 3,209,762
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF808524102508,8319,842SHSOLE 0 0 9,842
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797263,041,0303,622,157SHSOLE 0 0 3,622,157
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300395,159,6705,272,310SHSOLE 0 0 5,272,310
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409284,952,1304,247,312SHSOLE 0 0 4,247,312
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242012,155,65441,162SHSOLE 0 0 41,162
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF808524607512,37211,698SHSOLE 0 0 11,698
SCHWAB STRATEGIC TRUS TIPS ETF8085248701,979,80937,761SHSOLE 0 0 37,761
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y605538,11915,963SHSOLE 0 0 15,963
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS DISCR81369Y4071,047,3886,168SHSOLE 0 0 6,168
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y308292,5263,944SHSOLE 0 0 3,944
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y209214,3591,615SHSOLE 0 0 1,615
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y886333,1555,091SHSOLE 0 0 5,091
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8031,505,9758,662SHSOLE 0 0 8,662
SEMPRACOM816851109279,6781,921SHSOLE 0 0 1,921
SENSEONICS HLDGS INCCOM81727U10516,18021,203SHSOLE 0 0 21,203
SERVICENOW INCCOM81762P102810,9231,443SHSOLE 0 0 1,443
SHERWIN WILLIAMS COCOM824348106394,0321,484SHSOLE 0 0 1,484
SNAP ON INCCOM833034101314,9921,093SHSOLE 0 0 1,093
SOUTHERN COCOM842587107673,5799,588SHSOLE 0 0 9,588
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107812,7334,559SHSOLE 0 0 4,559
SPDR INDEX SHS FDSEURO STOXX 5078463X202319,6076,951SHSOLE 0 0 6,951
SPDR INDEX SHS FDSMSCI ACWI EXUS78463X84839,609,2801,515,855SHSOLE 0 0 1,515,855
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1037,555,87217,045SHSOLE 0 0 17,045
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y1071,429,5462,985SHSOLE 0 0 2,985
SPDR SER TRBLOOMBERG INVT78468R20073,813,6092,405,136SHSOLE 0 0 2,405,136
