UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 561 | 19,708 | SH | SOLE | 19,708 | 0 | 0 | ||
| 1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 393 | 22,944 | SH | SOLE | 22,944 | 0 | 0 | ||
| 1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 74 | 11,766 | SH | SOLE | 11,766 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 11,246 | 101,777 | SH | SOLE | 101,777 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 29,748 | 307,446 | SH | SOLE | 307,446 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 42,535 | 316,926 | SH | SOLE | 316,926 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,956 | 7,961 | SH | SOLE | 7,961 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 367 | 4,700 | SH | SOLE | 4,700 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 29,233 | 113,617 | SH | SOLE | 113,617 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 10,356 | 139,310 | SH | SOLE | 139,310 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 918 | 5,827 | SH | SOLE | 5,827 | 0 | 0 | ||
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 23,282 | 84,599 | SH | SOLE | 84,599 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 235 | 31,400 | SH | SOLE | 31,400 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,717 | 10,987 | SH | SOLE | 10,987 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 785 | 6,311 | SH | SOLE | 6,311 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18,352 | 289,641 | SH | SOLE | 289,641 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 1,630 | 23,842 | SH | SOLE | 23,842 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 700 | 16,531 | SH | SOLE | 16,531 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 2,699 | 119,429 | SH | SOLE | 119,429 | 0 | 0 | ||
| AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 00835Q103 | 146 | 78,116 | SH | SOLE | 78,116 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 770 | 6,880 | SH | SOLE | 6,880 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 608 | 32,409 | SH | SOLE | 32,409 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,308 | 112,245 | SH | SOLE | 112,245 | 0 | 0 | ||
| AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,071 | 11,142 | SH | SOLE | 11,142 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 6,516 | 53,603 | SH | SOLE | 53,603 | 0 | 0 | ||
| AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 232 | 9,900 | SH | SOLE | 9,900 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 786 | 93,375 | SH | SOLE | 93,375 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9,227 | 39,649 | SH | SOLE | 39,649 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,174 | 20,700 | SH | SOLE | 20,700 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,276 | 28,332 | SH | SOLE | 28,332 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 413 | 10,555 | SH | SOLE | 10,555 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 5,548 | 20,980 | SH | SOLE | 20,980 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 748 | 30,100 | SH | SOLE | 30,100 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 320 | 9,500 | SH | SOLE | 9,500 | 0 | 0 | ||
| ALECTOR INC | COM | 014442107 | 97 | 10,286 | SH | SOLE | 10,286 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,073 | 29,058 | SH | SOLE | 29,058 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,908 | 14,039 | SH | SOLE | 14,039 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 1,975 | 2,353 | SH | SOLE | 2,353 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 1,404 | 15,664 | SH | SOLE | 15,664 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,374 | 44,794 | SH | SOLE | 44,794 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 6,006 | 48,229 | SH | SOLE | 48,229 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,537 | 55,248 | SH | SOLE | 55,248 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 4,318 | 21,572 | SH | SOLE | 21,572 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 102,988 | 1,076,720 | SH | SOLE | 1,076,720 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 93,304 | 970,400 | SH | SOLE | 970,400 | 0 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 65 | 11,100 | SH | SOLE | 11,100 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 13,111 | 324,691 | SH | SOLE | 324,691 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 180,081 | 1,593,640 | SH | SOLE | 1,593,640 | 0 | 0 | ||
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 640 | 91,800 | SH | SOLE | 91,800 | 0 | 0 | ||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 852 | 79,400 | SH | SOLE | 79,400 | 0 | 0 | ||
| AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 1,722 | 21,683 | SH | SOLE | 21,683 | 0 | 0 | ||
| AMERCO | COM | 023586100 | 822 | 1,614 | SH | SOLE | 1,614 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 3,706 | 46,016 | SH | SOLE | 46,016 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 661 | 54,893 | SH | SOLE | 54,893 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 7,964 | 92,120 | SH | SOLE | 92,120 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 14,560 | 107,922 | SH | SOLE | 107,922 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,490 | 12,117 | SH | SOLE | 12,117 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 1,783 | 54,317 | SH | SOLE | 54,317 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 6,471 | 136,295 | SH | SOLE | 136,295 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 17,872 | 83,244 | SH | SOLE | 83,244 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 4,238 | 32,560 | SH | SOLE | 32,560 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 351 | 14,260 | SH | SOLE | 14,260 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,869 | 19,325 | SH | SOLE | 19,325 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 3,589 | 26,516 | SH | SOLE | 26,516 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,680 | 41,270 | SH | SOLE | 41,270 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 21,592 | 95,797 | SH | SOLE | 95,797 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 7,023 | 104,878 | SH | SOLE | 104,878 | 0 | 0 | ||
| AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 863 | 55,807 | SH | SOLE | 55,807 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 13,064 | 93,760 | SH | SOLE | 93,760 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,323 | 77,132 | SH | SOLE | 77,132 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 3,459 | 15,606 | SH | SOLE | 15,606 | 0 | 0 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 163 | 17,800 | SH | SOLE | 17,800 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,587 | 52,000 | SH | SOLE | 52,000 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 10,090 | 37,668 | SH | SOLE | 37,668 | 0 | 0 | ||
| APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 1,994 | 58,347 | SH | SOLE | 58,347 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 1,076 | 27,862 | SH | SOLE | 27,862 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 3,822 | 82,190 | SH | SOLE | 82,190 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 378,900 | 2,741,677 | SH | SOLE | 2,741,677 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 12,749 | 155,607 | SH | SOLE | 155,607 | 0 | 0 | ||
| APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 784 | 40,200 | SH | SOLE | 40,200 | 0 | 0 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,120 | 11,781 | SH | SOLE | 11,781 | 0 | 0 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,774 | 48,256 | SH | SOLE | 48,256 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 1,303 | 41,769 | SH | SOLE | 41,769 | 0 | 0 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,889 | 63,436 | SH | SOLE | 63,436 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 8,070 | 100,312 | SH | SOLE | 100,312 | 0 | 0 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,679 | 27,100 | SH | SOLE | 27,100 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 4,968 | 44,012 | SH | SOLE | 44,012 | 0 | 0 | ||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,052 | 11,416 | SH | SOLE | 11,416 | 0 | 0 | ||
| ASHLAND INC | COM | 044186104 | 870 | 9,161 | SH | SOLE | 9,161 | 0 | 0 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 1,170 | 4,911 | SH | SOLE | 4,911 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,397 | 9,618 | SH | SOLE | 9,618 | 0 | 0 | ||
| ASTRA SPACE INC | COM CL A | 04634X103 | 381 | 622,803 | SH | SOLE | 622,803 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 19,692 | 1,283,684 | SH | SOLE | 1,283,684 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 5,163 | 24,514 | SH | SOLE | 24,514 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,517 | 24,706 | SH | SOLE | 24,706 | 0 | 0 | ||
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 190 | 25,272 | SH | SOLE | 25,272 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 7,288 | 39,016 | SH | SOLE | 39,016 | 0 | 0 | ||
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 728 | 10,931 | SH | SOLE | 10,931 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 16,932 | 74,860 | SH | SOLE | 74,860 | 0 | 0 | ||
| AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 204 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 7,467 | 3,486 | SH | SOLE | 3,486 | 0 | 0 | ||
| AVALARA INC | COM | 05338G106 | 1,404 | 15,300 | SH | SOLE | 15,300 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 4,601 | 24,978 | SH | SOLE | 24,978 | 0 | 0 | ||
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 528 | 12,657 | SH | SOLE | 12,657 | 0 | 0 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 2,140 | 109,200 | SH | SOLE | 109,200 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 2,389 | 14,683 | SH | SOLE | 14,683 | 0 | 0 | ||
| AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 787 | 5,300 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | ||
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 832 | 39,511 | SH | SOLE | 39,511 | 0 | 0 | ||
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 202 | 4,100 | SH | SOLE | 4,100 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,401 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 3,572 | 170,451 | SH | SOLE | 170,451 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 2,671 | 55,289 | SH | SOLE | 55,289 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 5,067 | 131,561 | SH | SOLE | 131,561 | 0 | 0 | ||
| BANK OZK | COM | 06417N103 | 235 | 5,942 | SH | SOLE | 5,942 | 0 | 0 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,334 | 40,932 | SH | SOLE | 40,932 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 4,837 | 89,797 | SH | SOLE | 89,797 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 11,342 | 50,901 | SH | SOLE | 50,901 | 0 | 0 | ||
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 921 | 30,100 | SH | SOLE | 30,100 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 2,383 | 36,901 | SH | SOLE | 36,901 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 17,885 | 44 | SH | SOLE | 44 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 68,900 | 258,033 | SH | SOLE | 258,033 | 0 | 0 | ||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,041 | 22,369 | SH | SOLE | 22,369 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 2,272 | 35,884 | SH | SOLE | 35,884 | 0 | 0 | ||
| BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 2,317 | 17,510 | SH | SOLE | 17,510 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,602 | 3,841 | SH | SOLE | 3,841 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 6,977 | 26,129 | SH | SOLE | 26,129 | 0 | 0 | ||
| BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L | COM | G11196105 | 1,194 | 7,900 | SH | SOLE | 7,900 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2,804 | 33,078 | SH | SOLE | 33,078 | 0 | 0 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 1,977 | 6,964 | SH | SOLE | 6,964 | 0 | 0 | ||
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 517 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 38,028 | 1,259,189 | SH | SOLE | 1,259,189 | 0 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 1,794 | 27,717 | SH | SOLE | 27,717 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 14,798 | 26,892 | SH | SOLE | 26,892 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 10,487 | 125,300 | SH | SOLE | 125,300 | 0 | 0 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 362 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 5,202 | 94,608 | SH | SOLE | 94,608 | 0 | 0 | ||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 1,038 | 51,930 | SH | SOLE | 51,930 | 0 | 0 | ||
| BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 197 | 21,300 | SH | SOLE | 21,300 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 11,894 | 98,239 | SH | SOLE | 98,239 | 0 | 0 | ||
| BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 475 | 5,345 | SH | SOLE | 5,345 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 11,695 | 7,117 | SH | SOLE | 7,117 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 2,165 | 23,441 | SH | SOLE | 23,441 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 1,342 | 42,723 | SH | SOLE | 42,723 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 2,092 | 27,905 | SH | SOLE | 27,905 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 9,899 | 255,590 | SH | SOLE | 255,590 | 0 | 0 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 597 | 10,355 | SH | SOLE | 10,355 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 27,144 | 381,830 | SH | SOLE | 381,830 | 0 | 0 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 2,194 | 118,815 | SH | SOLE | 118,815 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 31,462 | 70,859 | SH | SOLE | 70,859 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 3,015 | 20,891 | SH | SOLE | 20,891 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 222 | 6,800 | SH | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,560 | 42,336 | SH | SOLE | 42,336 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,182 | 32,779 | SH | SOLE | 32,779 | 0 | 0 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 1,036 | 19,516 | SH | SOLE | 19,516 | 0 | 0 | ||
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 873 | 13,340 | SH | SOLE | 13,340 | 0 | 0 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,626 | 27,600 | SH | SOLE | 27,600 | 0 | 0 | ||
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 2,067 | 25,030 | SH | SOLE | 25,030 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,317 | 11,765 | SH | SOLE | 11,765 | 0 | 0 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 242 | 4,800 | SH | SOLE | 4,800 | 0 | 0 | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 2,109 | 21,898 | SH | SOLE | 21,898 | 0 | 0 | ||
| CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 904 | 1,060 | SH | SOLE | 1,060 | 0 | 0 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 313 | 1,200 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 7,993 | 48,905 | SH | SOLE | 48,905 | 0 | 0 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 1,178 | 36,500 | SH | SOLE | 36,500 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 2,211 | 18,511 | SH | SOLE | 18,511 | 0 | 0 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,639 | 34,790 | SH | SOLE | 34,790 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 6,285 | 68,182 | SH | SOLE | 68,182 | 0 | 0 | ||
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 273 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 3,249 | 48,734 | SH | SOLE | 48,734 | 0 | 0 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 2,567 | 9,155 | SH | SOLE | 9,155 | 0 | 0 | ||
| CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 958 | 37,100 | SH | SOLE | 37,100 | 0 | 0 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 1,895 | 28,709 | SH | SOLE | 28,709 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 1,204 | 171,250 | SH | SOLE | 171,250 | 0 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 5,395 | 151,704 | SH | SOLE | 151,704 | 0 | 0 | ||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,352 | 6,675 | SH | SOLE | 6,675 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 2,200 | 30,409 | SH | SOLE | 30,409 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 15,515 | 94,558 | SH | SOLE | 94,558 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 2,228 | 18,982 | SH | SOLE | 18,982 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 3,876 | 57,417 | SH | SOLE | 57,417 | 0 | 0 | ||
| CDW CORP | COM | 12514G108 | 3,777 | 24,200 | SH | SOLE | 24,200 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 1,749 | 19,360 | SH | SOLE | 19,360 | 0 | 0 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 7,929 | 101,910 | SH | SOLE | 101,910 | 0 | 0 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 3,177 | 112,747 | SH | SOLE | 112,747 | 0 | 0 | ||
| CERIDIAN HCM HLDG INC | COM | 15677J108 | 1,364 | 24,423 | SH | SOLE | 24,423 | 0 | 0 | ||
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 3,432 | 35,656 | SH | SOLE | 35,656 | 0 | 0 | ||
| CHANGE HEALTHCARE INC | COM | 15912K100 | 384 | 13,986 | SH | SOLE | 13,986 | 0 | 0 | ||
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 565 | 38,300 | SH | SOLE | 38,300 | 0 | 0 | ||
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 1,790 | 9,095 | SH | SOLE | 9,095 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 6,009 | 19,809 | SH | SOLE | 19,809 | 0 | 0 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,410 | 12,587 | SH | SOLE | 12,587 | 0 | 0 | ||
| CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 1,156 | 2,647 | SH | SOLE | 2,647 | 0 | 0 | ||
| CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 201 | 8,150 | SH | SOLE | 8,150 | 0 | 0 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 7,389 | 44,534 | SH | SOLE | 44,534 | 0 | 0 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167735 | 2,044 | 21,700 | SH | SOLE | 21,700 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 50,630 | 352,401 | SH | SOLE | 352,401 | 0 | 0 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 7,493 | 4,986 | SH | SOLE | 4,986 | 0 | 0 | ||
| CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 671 | 6,126 | SH | SOLE | 6,126 | 0 | 0 | ||
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 13,547 | 74,479 | SH | SOLE | 74,479 | 0 | 0 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 3,092 | 43,283 | SH | SOLE | 43,283 | 0 | 0 | ||
| CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 350 | 1,900 | SH | SOLE | 1,900 | 0 | 0 | ||
| CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 1,087 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | ||
| CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 14,871 | 53,596 | SH | SOLE | 53,596 | 0 | 0 | ||
| CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 2,505 | 27,976 | SH | SOLE | 27,976 | 0 | 0 | ||
| CINTAS CORP | COM | 172908105 | 6,037 | 15,552 | SH | SOLE | 15,552 | 0 | 0 | ||
| CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 206 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 29,819 | 745,463 | SH | SOLE | 745,463 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 14,463 | 347,065 | SH | SOLE | 347,065 | 0 | 0 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 3,001 | 87,352 | SH | SOLE | 87,352 | 0 | 0 | ||
| CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 2,342 | 22,546 | SH | SOLE | 22,546 | 0 | 0 | ||
| CLARIVATE PLC | ORD SHS | G21810109 | 787 | 83,800 | SH | SOLE | 83,800 | 0 | 0 | ||
| CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 297 | 2,700 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | ||
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 1,249 | 92,700 | SH | SOLE | 92,700 | 0 | 0 | ||
| CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 2,819 | 21,956 | SH | SOLE | 21,956 | 0 | 0 | ||
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 2,642 | 47,762 | SH | SOLE | 47,762 | 0 | 0 | ||
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 11,367 | 64,173 | SH | SOLE | 64,173 | 0 | 0 | ||
| CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 3,006 | 51,608 | SH | SOLE | 51,608 | 0 | 0 | ||
| COCA COLA CO | COM | 191216100 | 39,215 | 700,006 | SH | SOLE | 700,006 | 0 | 0 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 1,079 | 25,306 | SH | SOLE | 25,306 | 0 | 0 | ||
| COGNEX CORP | COM | 192422103 | 1,272 | 30,695 | SH | SOLE | 30,695 | 0 | 0 | ||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 5,347 | 93,074 | SH | SOLE | 93,074 | 0 | 0 | ||
| COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 235 | 6,757 | SH | SOLE | 6,757 | 0 | 0 | ||
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 542 | 8,400 | SH | SOLE | 8,400 | 0 | 0 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,429 | 148,450 | SH | SOLE | 148,450 | 0 | 0 | ||
