UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,154 | 12,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,030 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,634 | 22,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 22,297 | |
| BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 1,216 | 49,609 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 49,609 | |
| CHART INDS INC | COM | 16115Q308 | 1,227 | 6,254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,254 | |
| CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 912 | 24,813 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,813 | |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,529 | 9,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,218 | |
| CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,242 | 4,239 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,239 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 1,233 | 9,459 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,459 | |
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 2,277 | 24,198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,198 | |
| FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 1,420 | 6,126 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,126 | |
| FISERV INC | COM | 337738108 | 1,505 | 13,744 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,744 | |
| FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 1,235 | 45,832 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 45,832 | |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCES TREASURY | 381430529 | 41,278 | 413,384 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 413,384 | |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | COM | 40637H109 | 510 | 12,066 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,066 | |
| HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | COM | 413197104 | 559 | 11,884 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,884 | |
| INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN | COM | 46005L101 | 1,215 | 47,735 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 47,735 | |
| ISHARES TR | 0-5 YR TIPS ETF | 46429B747 | 3,203 | 31,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 31,666 | |
| ISHARES TR | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 5,458 | 22,333 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 22,333 | |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 809 | 2,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,283 | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 2,709 | 9,467 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,467 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | COM | 60855R100 | 881 | 2,656 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,656 | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 1,380 | 1,873 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,873 | |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 1,270 | 13,151 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,151 | |
| POST HLDGS INC | COM | 737446104 | 874 | 9,825 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,825 | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | COM | 859241101 | 950 | 36,022 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 36,022 | |
| STOCK YDS BANCORP INC | COM | 861025104 | 593 | 8,397 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,397 | |
| T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 1,183 | 8,084 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,084 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 2,229 | 4,066 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,066 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | 92206C102 | 3,324 | 56,617 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 56,617 | |
