UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,209 | 5,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,040 | |
| ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 983 | 10,790 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,790 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,990 | 13,829 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,829 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,065 | 3,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,142 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 8,797 | 3,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,040 | |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,497 | 3,137 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,137 | |
| ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 1,392 | 3,652 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,652 | |
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 1,645 | 39,037 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 39,037 | |
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 1,385 | 24,749 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,749 | |
| CHART INDS INC | COM | 16115Q308 | 745 | 4,672 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,672 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,952 | 2,994 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,994 | |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 913 | 9,004 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,004 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 5,226 | 2,989 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,989 | |
| DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,104 | 6,136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,136 | |
| DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 249906108 | 1,719 | 20,788 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 20,788 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 1,046 | 9,698 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,698 | |
| EAGLE MATLS INC | COM | 26969P108 | 1,271 | 7,637 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,637 | |
| ENPHASE ENERGY INC | COM | 29355A107 | 1,265 | 6,915 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,915 | |
| ENTEGRIS INC | COM | 29362U104 | 1,216 | 8,777 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,777 | |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI CONSM DIS | 316092204 | 11,193 | 126,794 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 126,794 | |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 339750101 | 1,262 | 9,708 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,708 | |
| FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 1,394 | 56,270 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 56,270 | |
| FORD MTR CO DEL | COM | 345370860 | 1,692 | 81,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 81,462 | |
| FULLER H B CO | COM | 359694106 | 1,049 | 12,951 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,951 | |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 43300A203 | 1,041 | 6,675 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,675 | |
| HORIZON THERAPEUTICS PUB L | SHS | G46188101 | 998 | 9,264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,264 | |
| HUBSPOT INC | COM | 443573100 | 2,006 | 3,043 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,043 | |
| IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 1,592 | 5,643 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,643 | |
| ISHARES TR | 0-5 YR TIPS ETF | 46429B747 | 1,096 | 10,349 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,349 | |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 19,716 | 64,518 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 64,518 | |
| ISHARES TR | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 5,876 | 21,173 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 21,173 | |
| LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 1,582 | 4,274 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,274 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 1,106 | 12,642 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,642 | |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 661 | 1,839 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,839 | |
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 3,008 | 8,944 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,944 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 1,392 | 14,942 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,942 | |
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 6,676 | 19,849 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,849 | |
| MIMECAST LTD | ORD SHS | G14838109 | 792 | 9,952 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,952 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | COM | 60855R100 | 1,057 | 3,323 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,323 | |
| MSCI INC | COM | 55354G100 | 2,127 | 3,471 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,471 | |
| NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 1,975 | 3,278 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,278 | |
| NUTRIEN LTD | COM | 67077M108 | 1,786 | 23,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 23,750 | |
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 3,597 | 12,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,229 | |
| ONTO INNOVATION INC | COM | 683344105 | 1,152 | 11,380 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,380 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 1,779 | 21,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 21,150 | |
| SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 1,963 | 3,024 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,024 | |
| SIGNATURE BK NEW YORK N Y | COM | 82669G104 | 1,155 | 3,572 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,572 | |
| SYNEOS HEALTH INC | CL A | 87166B102 | 1,035 | 10,080 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,080 | |
| TOLL BROTHERS INC | COM | 889478103 | 1,040 | 14,369 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,369 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 2,004 | 3,991 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,991 | |
| UNIVAR SOLUTIONS INC | COM | 91336L107 | 860 | 30,352 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 30,352 | |
| VAIL RESORTS INC | COM | 91879Q109 | 1,404 | 4,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,283 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | 92206C409 | 8,987 | 110,595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 110,595 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | 92206C102 | 1,173 | 19,279 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,279 | |
| WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | COM CL A | 971378104 | 1,040 | 25,467 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 25,467 | |
| WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 970 | 3,551 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,551 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 98980F104 | 893 | 13,917 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,917 | |
| ZSCALER INC | COM | 98980G102 | 1,284 | 3,995 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,995 | |
