UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADS A | 90138A103 | 1,233 | 51,660 | SH | DFND | 04 | 0 | 309,960 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 38,589 | 247,379 | SH | DFND | 01 | 0 | 247,379 | 0 | |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 985 | 6,313 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| 51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 913 | 12,714 | SH | DFND | 04 | 0 | 12,714 | 0 | |
| 51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 8,117 | 113,068 | SH | DFND | 07 | 0 | 113,068 | 0 | |
| 58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 28,632 | 530,821 | SH | DFND | 02 | 0 | 1,061,642 | 0 | |
| 58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 4,509 | 83,596 | SH | DFND | 07 | 0 | 167,192 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,884 | 20,610 | SH | DFND | 05 | 0 | 20,610 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 25,863 | 282,871 | SH | DFND | 07 | 0 | 282,871 | 0 | |
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 38,332 | 419,249 | SH | DFND | 01 | 0 | 419,249 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 37,663 | 383,613 | SH | DFND | 01 | 0 | 377,978 | 0 | |
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,406 | 14,321 | SH | DFND | 05 | 0 | 14,321 | 0 | |
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 4,167 | 17,249 | SH | DFND | 01 | 0 | 17,249 | 0 | |
| ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 7,503 | 78,756 | SH | DFND | 07 | 0 | 78,756 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,076 | 9,667 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 86,348 | 402,142 | SH | DFND | 01 | 0 | 388,082 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,390 | 84,184 | SH | DFND | 07 | 0 | 84,184 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3,822 | 50,362 | SH | DFND | 01 | 0 | 50,362 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 248 | 2,590 | SH | DFND | 01 | 0 | 2,590 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 79,284 | 182,133 | SH | DFND | 07 | 0 | 182,133 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 53,845 | 123,694 | SH | DFND | 01 | 0 | 114,457 | 0 | |
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 42,514 | 97,663 | SH | DFND | 02 | 0 | 97,663 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 20,180 | 141,665 | SH | DFND | 01 | 0 | 141,665 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,088 | 7,639 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 46,799 | 889,548 | SH | DFND | 07 | 0 | 889,548 | 0 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 12,206 | 232,009 | SH | DFND | 01 | 0 | 232,009 | 0 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,000 | 64,943 | SH | DFND | 01 | 0 | 61,109 | 0 | |
| AES CORP | COM | 00130H105 | 163 | 11,241 | SH | DFND | 01 | 0 | 11,241 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,651 | 45,826 | SH | DFND | 05 | 0 | 45,826 | 0 | |
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,742 | 103,853 | SH | DFND | 01 | 0 | 103,853 | 0 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 19,504 | 220,706 | SH | DFND | 01 | 0 | 162,088 | 0 | |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 18,702 | 349,708 | SH | DFND | 07 | 0 | 349,708 | 0 | |
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 146 | 11,283 | SH | DFND | 01 | 0 | 11,283 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,529 | 6,334 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 93,513 | 387,282 | SH | DFND | 01 | 0 | 387,282 | 0 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,941 | 8,040 | SH | DFND | 05 | 0 | 8,040 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 22,536 | 210,438 | SH | DFND | 07 | 0 | 210,438 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,985 | 18,538 | SH | DFND | 05 | 0 | 18,538 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 28,760 | 268,562 | SH | DFND | 01 | 0 | 265,975 | 0 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 17,376 | 14,000,000 | SH | DFND | 01 | 0 | 131,438 | 0 | |
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 392 | 5,080 | SH | DFND | 01 | 0 | 5,080 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,873 | 30,034 | SH | DFND | 05 | 0 | 27,988 | 0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 608 | 3,750 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,750 | 0 | |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2,688 | 23,951 | SH | DFND | 01 | 0 | 21,821 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 71,180 | 329,994 | SH | DFND | 02 | 0 | 329,994 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 104,827 | 485,985 | SH | DFND | 04 | 0 | 485,985 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 92,050 | 426,752 | SH | DFND | 07 | 0 | 426,752 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 7,222 | 33,484 | SH | DFND | 01 | 0 | 33,484 | 0 | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 5,669 | 26,283 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 8,220 | 29,953 | SH | DFND | 01 | 0 | 29,953 | 0 | |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 3,437 | 33,624 | SH | DFND | 01 | 0 | 33,624 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,757 | 18,111 | SH | DFND | 05 | 0 | 18,111 | 0 | |
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 37,202 | 383,569 | SH | DFND | 01 | 0 | 375,230 | 0 | |
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 6,399 | 322,683 | SH | DFND | 01 | 0 | 322,683 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 251 | 1,693 | SH | DFND | 01 | 0 | 1,693 | 0 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 6,868 | 46,370 | SH | DFND | 07 | 0 | 46,370 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 53,010 | 37,500 | SH | DFND | 05 | 0 | 37,500 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 43,637 | 30,869 | SH | DFND | 01 | 0 | 10,209 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 54,542 | 38,463 | SH | DFND | 01 | 0 | 35,619 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,657 | 3,284 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 42,288 | 29,821 | SH | DFND | 02 | 0 | 29,821 | 0 | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 127,185 | 89,690 | SH | DFND | 07 | 0 | 89,690 | 0 | |
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,097 | 27,952 | SH | DFND | 01 | 0 | 27,952 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 53,659 | 19,450 | SH | DFND | 05 | 0 | 19,450 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 312 | 113 | SH | DFND | 03 | 0 | 113 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 194,789 | 70,606 | SH | DFND | 07 | 0 | 70,606 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 69,914 | 25,342 | SH | DFND | 02 | 0 | 25,342 | 0 | |
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 121,129 | 43,906 | SH | DFND | 01 | 0 | 27,221 | 0 | |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 974 | 368,900 | SH | DFND | 01 | 0 | 368,900 | 0 | |
| AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 3,417 | 1,294,307 | SH | DFND | 06 | 0 | 1,294,307 | 0 | |
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 7,652 | 97,318 | SH | DFND | 07 | 0 | 97,318 | 0 | |
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 267 | 3,801 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,801 | 0 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 688 | 54,200 | SH | DFND | 06 | 0 | 1,084,000 | 0 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 2,317 | 182,600 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,652,000 | 0 | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 592 | 7,433 | SH | DFND | 01 | 0 | 7,433 | 0 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 30,307 | 320,640 | SH | DFND | 01 | 0 | 320,640 | 0 | |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 314 | 4,948 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,948 | 0 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 5,034 | 187,131 | SH | DFND | 05 | 0 | 176,680 | 0 | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,086 | 34,842 | SH | DFND | 01 | 0 | 34,842 | 0 | |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 4,138 | 509,009 | SH | DFND | 02 | 0 | 509,009 | 0 | |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 55,509 | 214,701 | SH | DFND | 01 | 0 | 214,701 | 0 | |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 13,791 | 107,187 | SH | DFND | 01 | 0 | 68,285 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,052 | 13,677 | SH | DFND | 05 | 0 | 13,677 | 0 | |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 30,081 | 200,484 | SH | DFND | 01 | 0 | 194,632 | 0 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 7,262 | 72,062 | SH | DFND | 01 | 0 | 64,754 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 306 | 3,420 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,420 | 0 | |
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 7,197 | 80,533 | SH | DFND | 07 | 0 | 80,533 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 79,991 | 339,148 | SH | DFND | 01 | 0 | 337,238 | 0 | |
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,922 | 8,150 | SH | DFND | 05 | 0 | 8,150 | 0 | |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 20,487 | 1,358,545 | SH | DFND | 07 | 0 | 1,358,545 | 0 | |
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 425 | 4,439 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,439 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 22,259 | 181,499 | SH | DFND | 07 | 0 | 181,499 | 0 | |
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 9,083 | 74,063 | SH | DFND | 01 | 0 | 74,063 | 0 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 4,229 | 143,395 | SH | DFND | 07 | 0 | 143,395 | 0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 446 | 68,022 | SH | DFND | 01 | 0 | 68,022 | 0 | |
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,694 | 16,089 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,009 | 0 | |
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 8,216 | 31,242 | SH | DFND | 01 | 0 | 31,242 | 0 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 217 | 4,351 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,351 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 181,419 | 497,311 | SH | DFND | 07 | 0 | 497,311 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 7,030 | 19,271 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 39,763 | 109,000 | SH | DFND | 05 | 0 | 109,000 | 0 | |
| APPLE INC | COM | 037833100 | 165,794 | 454,480 | SH | DFND | 01 | 0 | 431,598 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 998 | 16,503 | SH | DFND | 05 | 0 | 16,503 | 0 | |
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 16,344 | 270,377 | SH | DFND | 01 | 0 | 270,377 | 0 | |
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 10,838 | 96,783 | SH | DFND | 01 | 0 | 96,783 | 0 | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 593 | 14,864 | SH | DFND | 01 | 0 | 14,864 | 0 | |
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 16,512 | 262,308 | SH | DFND | 07 | 0 | 262,308 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 891 | 4,244 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,234 | 0 | |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 574 | 2,735 | SH | DFND | 05 | 0 | 2,735 | 0 | |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 17,418 | 47,327 | SH | DFND | 02 | 0 | 425,943 | 0 | |
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 256 | 2,483 | SH | DFND | 01 | 0 | 2,483 | 0 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 33,281 | 1,100,933 | SH | DFND | 01 | 0 | 1,072,856 | 0 | |
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,800 | 59,538 | SH | DFND | 05 | 0 | 59,538 | 0 | |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 824 | 8,270 | SH | DFND | 01 | 0 | 8,270 | 0 | |
| ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 18,138 | 403,505 | SH | DFND | 07 | 0 | 403,505 | 0 | |
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 15,846 | 66,248 | SH | DFND | 01 | 0 | 44,093 | 0 | |
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 294 | 4,561 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,561 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 18,219 | 122,366 | SH | DFND | 05 | 0 | 122,366 | 0 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 17,793 | 119,501 | SH | DFND | 01 | 0 | 119,501 | 0 | |
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 15,795 | 14,001 | SH | DFND | 01 | 0 | 13,797 | 0 | |
| AVALARA INC | COM | 05338G106 | 248 | 1,862 | SH | DFND | 01 | 0 | 1,862 | 0 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 691 | 4,471 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,471 | 0 | |
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 251 | 1,624 | SH | DFND | 05 | 0 | 0 | 0 | |
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 228 | 5,430 | SH | DFND | 01 | 0 | 5,430 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 859 | 7,529 | SH | DFND | 05 | 0 | 7,529 | 0 | |
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 448 | 3,925 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,925 | 0 | |
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 2,767 | 122,727 | SH | DFND | 01 | 0 | 122,727 | 0 | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 5,497 | 197,395 | SH | DFND | 07 | 0 | 197,395 | 0 | |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 6,143 | 151,450 | SH | DFND | 07 | 0 | 151,450 | 0 | |
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 771 | 135,448 | SH | DFND | 01 | 0 | 15,612 | 0 | |
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 23,271 | 4,089,861 | SH | DFND | 07 | 0 | 4,089,861 | 0 | |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 11,677 | 97,399 | SH | DFND | 07 | 0 | 9,740 | 0 | |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 415 | 26,982 | SH | DFND | 01 | 0 | 26,982 | 0 | |
| BALL CORP | COM | 058498106 | 11,996 | 172,626 | SH | DFND | 01 | 0 | 172,626 | 0 | |
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 4,379 | 1,149,277 | SH | DFND | 06 | 0 | 1,149,277 | 0 | |
| BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 507 | 133,192 | SH | DFND | 01 | 0 | 133,192 | 0 | |
| BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 1,661 | 101,306 | SH | DFND | 07 | 0 | 40,522,400 | 0 | |
| BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 461 | 17,533 | SH | DFND | 01 | 0 | 70,132 | 0 | |
| BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 868 | 32,992 | SH | DFND | 07 | 0 | 131,968 | 0 | |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 13,170 | 340,753 | SH | DFND | 01 | 0 | 328,765 | 0 | |
| BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 4,891 | 241,534 | SH | DFND | 07 | 0 | 241,534 | 0 | |
| BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 66,854 | 2,481,579 | SH | DFND | 07 | 0 | 2,481,579 | 0 | |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 24,153 | 280,524 | SH | DFND | 01 | 0 | 280,524 | 0 | |
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 38,622 | 448,568 | SH | DFND | 07 | 0 | 448,568 | 0 | |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 42,116 | 176,020 | SH | DFND | 01 | 0 | 176,020 | 0 | |
| BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 2,049 | 10,875 | SH | DFND | 01 | 0 | 141,375 | 0 | |
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 348 | 6,068 | SH | DFND | 01 | 0 | 6,068 | 0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 4,893 | 27,412 | SH | DFND | 01 | 0 | 3 | 0 | |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 8,043 | 181,473 | SH | DFND | 07 | 0 | 181,473 | 0 | |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 36,552 | 418,836 | SH | DFND | 01 | 0 | 413,738 | 0 | |
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,111 | 12,736 | SH | DFND | 05 | 0 | 12,736 | 0 | |
| BILIBILI INC | NOTE 1.375% 4/0 | 090040AB2 | 2,393 | 1,250,000 | SH | DFND | 01 | 0 | 50,505 | 0 | |
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 41,956 | 156,816 | SH | DFND | 01 | 0 | 156,816 | 0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,264 | 10,247 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 10,585 | 85,823 | SH | DFND | 01 | 0 | 85,823 | 0 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 4,285 | 3,500,000 | SH | DFND | 01 | 0 | 28,074 | 0 | |
| BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 5,928 | 283,083 | SH | DFND | 07 | 0 | 283,083 | 0 | |
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 26,486 | 1,115,215 | SH | DFND | 01 | 0 | 1,006,940 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 79,042 | 145,274 | SH | DFND | 01 | 0 | 139,144 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,058 | 3,782 | SH | DFND | 05 | 0 | 3,782 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 8,237 | 15,139 | SH | DFND | 07 | 0 | 15,139 | 0 | |
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,991 | 3,659 | SH | DFND | 02 | 0 | 3,659 | 0 | |
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 17,613 | 1,618,881 | SH | DFND | 02 | 0 | 1,618,881 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 4,312 | 2,708 | SH | DFND | 01 | 0 | 2,708 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,325 | 832 | SH | DFND | 03 | 0 | 0 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 5,107 | 3,207 | SH | DFND | 07 | 0 | 3,207 | 0 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 34,052 | 21,385 | SH | DFND | 02 | 0 | 21,385 | 0 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 774 | 9,954 | SH | DFND | 01 | 0 | 9,954 | 0 | |
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 4,027 | 114,091 | SH | DFND | 01 | 0 | 99,148 | 0 | |
| BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 9,970 | 18,579 | SH | DFND | 07 | 0 | 18,579 | 0 | |
| BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP | COM | 101121101 | 5,322 | 58,884 | SH | DFND | 05 | 0 | 58,884 | 0 | |
| BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP | COM | 101121101 | 541 | 5,987 | SH | DFND | 01 | 0 | 5,987 | 0 | |
| BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | COM | 101119105 | 5,638 | 819,457 | SH | DFND | 07 | 0 | 819,457 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 19,100 | 544,000 | SH | DFND | 05 | 0 | 544,000 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 6,191 | 176,323 | SH | DFND | 01 | 0 | 176,323 | 0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 29,301 | 834,561 | SH | DFND | 07 | 0 | 834,561 | 0 | |
| BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 1,044 | 262,900 | SH | DFND | 06 | 0 | 262,900 | 0 | |
| BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 385 | 97,100 | SH | DFND | 01 | 0 | 97,100 | 0 | |
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 3,815 | 32,549 | SH | DFND | 01 | 0 | 32,549 | 0 | |
| BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC | COM | 10948W103 | 5,746 | 461,157 | SH | DFND | 07 | 0 | 461,157 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 60,099 | 1,022,088 | SH | DFND | 07 | 0 | 1,022,088 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 50,384 | 856,870 | SH | DFND | 01 | 0 | 856,870 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,301 | 22,127 | SH | DFND | 02 | 0 | 22,127 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,890 | 83,158 | SH | DFND | 05 | 0 | 83,158 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 2,353 | 657,352 | SH | DFND | 07 | 0 | 657,352 | 0 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 146 | 40,679 | SH | DFND | 01 | 0 | 40,679 | 0 | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 14,699 | 1,146,594 | SH | DFND | 05 | 0 | 240,112 | 0 | |
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 18,143 | 57,484 | SH | DFND | 01 | 0 | 57,484 | 0 | |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 24,663 | 195,443 | SH | DFND | 01 | 0 | 192,383 | 0 | |
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 822 | 12,912 | SH | DFND | 01 | 0 | 12,912 | 0 | |
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 4,762 | 74,393 | SH | DFND | 07 | 0 | 74,393 | 0 | |
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 32,873 | 513,563 | SH | DFND | 02 | 0 | 513,563 | 0 | |
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 2,611 | 40,783 | SH | DFND | 01 | 0 | 40,783 | 0 | |
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 15,806 | 384,284 | SH | DFND | 07 | 0 | 384,284 | 0 | |
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 2,328 | 56,613 | SH | DFND | 01 | 0 | 56,613 | 0 | |
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 8,543 | 43,380 | SH | DFND | 07 | 0 | 43,380 | 0 | |
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 5,011 | 63,382 | SH | DFND | 01 | 0 | 54,723 | 0 | |
| CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 3,143 | 1,771 | SH | DFND | 01 | 0 | 1,771 | 0 | |
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 468 | 27,270 | SH | DFND | 01 | 0 | 27,270 | 0 | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 5,619 | 58,560 | SH | DFND | 01 | 0 | 58,560 | 0 | |
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 8,526 | 171,794 | SH | DFND | 01 | 0 | 156,575 | 0 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,131 | 18,075 | SH | DFND | 01 | 0 | 18,075 | 0 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,750 | 33,531 | SH | DFND | 05 | 0 | 33,531 | 0 | |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 30,805 | 590,238 | SH | DFND | 01 | 0 | 585,375 | 0 | |
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 430 | 4,801 | SH | DFND | 01 | 0 | 4,801 | 0 | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 974 | 43,856 | SH | DFND | 01 | 0 | 43,856 | 0 | |
| CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 9,697 | 186,048 | SH | DFND | 07 | 0 | 186,048 | 0 | |
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 287 | 3,922 | SH | DFND | 01 | 0 | 3,922 | 0 | |
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 28,283 | 223,578 | SH | DFND | 01 | 0 | 223,578 | 0 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 278 | 2,983 | SH | DFND | 01 | 0 | 2,983 | 0 | |
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 7,824 | 173,027 | SH | DFND | 01 | 0 | 173,027 | 0 | |
| CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 208 | 5,014 | SH | DFND | 01 | 0 | 5,014 | 0 | |
