UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2025
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Quadrant Private Wealth Management, LLC
Address:
3850 Sierra Circle
Suite 300
Center Valley, PA 18034
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Brian C. Cort
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
(610) 849-2743


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Brian C. Cort
                         [Signature]
Bethlehem, PENNSYLVANIA
                 [City, State]
05-06-2025
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
229
Form 13F Information table Value Total:
401415967
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AT&T INCCOM00206R1023,395,307120,060SHSOLE 0 0 120,060
ABBVIE INCCOM00287Y1094,094,44019,542SHSOLE 0 0 19,542
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1021,420,17810,740SHSOLE 0 0 10,740
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1077,772,45749,750SHSOLE 0 0 49,750
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,855,60618,466SHSOLE 0 0 18,466
ANTERO RESOURCES CORPCOM03674X106570,12314,098SHSOLE 0 0 14,098
AUTONATION INCCOM05329W102365,6152,258SHSOLE 0 0 2,258
BLACKSTONE INCCOM09260D107766,6275,485SHSOLE 0 0 5,485
BLACKSTONE SECD LENDING FDCOMMON STOCK09261X1026,153,235185,730SHSOLE 0 0 185,730
BLACKROCK ETF TRUSTISHARES US EQUIT09290C1035,857,820120,136SHSOLE 0 0 120,136
BLACKROCK ETF TRUSTISHARES US THEMA09290C8063,454,527109,010SHSOLE 0 0 109,010
BLACKROCK ETF TRUSTISHARES INTL DIV09290C848396,09115,299SHSOLE 0 0 15,299
BLACKROCK ETF TRUSTISHARES ADVANTAG09290C863356,53512,384SHSOLE 0 0 12,384
BLACKROCK INCCOM09290D1011,294,2331,367SHSOLE 0 0 1,367
BLEND LABS INCCL A09352U108274,03381,801SHSOLE 0 0 81,801
ATLAS LITHIUM CORPCOM NEW10586130693,06018,000SHSOLE 0 0 18,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108842,54113,814SHSOLE 0 0 13,814
BROADCOM INCCOM11135F1015,255,12531,387SHSOLE 0 0 31,387
CBOE GLOBAL MKTS INCCOM12503M108971,4634,293SHSOLE 0 0 4,293
CME GROUP INCCOM12572Q1053,482,99213,129SHSOLE 0 0 13,129
CVS HEALTH CORPCOM126650100240,7253,553SHSOLE 0 0 3,553
CATERPILLAR INCCOM149123101727,8692,207SHSOLE 0 0 2,207
CHEVRON CORP NEWCOM1667641003,151,06818,836SHSOLE 0 0 18,836
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCOM169656105710,67214,154SHSOLE 0 0 14,154
CISCO SYS INCCOM17275R1023,189,99151,693SHSOLE 0 0 51,693
CITIGROUP INCCOM NEW172967424540,7277,617SHSOLE 0 0 7,617
COCA COLA COCOM191216100627,9828,706SHSOLE 0 0 8,706
COINBASE GLOBAL INCCOM CL A19260Q107259,8031,508SHSOLE 0 0 1,508
COMCAST CORP NEWCL A20030N101522,13514,150SHSOLE 0 0 14,150
COMSTOCK INCCOM SHS205750409202,52083,000SHSOLE 0 0 83,000
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104251,3652,394SHSOLE 0 0 2,394
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,336,7342,471SHSOLE 0 0 2,471
CROSSAMERICA PARTNERS LPUT LTD PTN INT22758A1054,060,485165,262SHSOLE 0 0 165,262
CROWN CASTLE INCCOM22822V101593,1595,691SHSOLE 0 0 5,691
DEERE & COCOM244199105335,990713SHSOLE 0 0 713
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L202209,9182,303SHSOLE 0 0 2,303
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW2473617022,337,67053,616SHSOLE 0 0 53,616
DICKS SPORTING GOODS INCCOM253393102419,9732,071SHSOLE 0 0 2,071
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS CORE EQUITY 225434V708738,05222,372SHSOLE 0 0 22,372
DIMENSIONAL ETF TRUSTWORLD EX US CORE25434V880685,86426,178SHSOLE 0 0 26,178
DISNEY WALT COCOM2546871066,084,35161,645SHSOLE 0 0 61,645
ETFIS SER TR IINFRAC ACT MLP26923G772237,9785,009SHSOLE 0 0 5,009
EMBRAER S.A.SPONSORED ADS29082A107472,90310,236SHSOLE 0 0 10,236
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100223,28312,011SHSOLE 0 0 12,011
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921071,851,31054,227SHSOLE 0 0 54,227
ESSA BANCORP INCCOM29667D104229,80212,191SHSOLE 0 0 12,191
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1026,056,21050,922SHSOLE 0 0 50,922
META PLATFORMS INCCL A30303M10211,580,92220,093SHSOLE 0 0 20,093
FEDEX CORPCOM31428X106218,955893SHSOLE 0 0 893
FIRST SOLAR INCCOM3364331072,176,61917,216SHSOLE 0 0 17,216
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDTECH ALPHADEX33734X176342,1312,587SHSOLE 0 0 2,587
FIRST TR EXCH TRADED FD IIILNG/SHT EQUITY33739P103259,0674,043SHSOLE 0 0 4,043
FISERV INCCOM337738108253,0711,146SHSOLE 0 0 1,146
FORD MTR COCOM345370860332,75533,176SHSOLE 0 0 33,176
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D8572,254,48759,548SHSOLE 0 0 59,548
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICOMMON STOCK36266G107407,1855,045SHSOLE 0 0 5,045
GE VERNOVA INCCOM36828A1011,116,6243,658SHSOLE 0 0 3,658
GE AEROSPACECOM NEW3696043012,461,56612,276SHSOLE 0 0 12,276
GENERAL MLS INCCOM370334104326,8125,466SHSOLE 0 0 5,466
GSK PLCSPONSORED ADR37733W204216,0285,511SHSOLE 0 0 5,511
GLOBAL X FDSUS INFR DEV ETF37954Y6736,049,558160,338SHSOLE 0 0 160,338
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1041,426,9122,612SHSOLE 0 0 2,612
GOLDMAN SACHS BDC INCSHS38147U1072,498,039206,279SHSOLE 0 0 206,279
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETFSHS REP COM UT389637109846,88412,995SHSOLE 0 0 12,995
HESS CORPCOM42809H107252,2141,579SHSOLE 0 0 1,579
HOME DEPOT INCCOM4370761022,735,8517,465SHSOLE 0 0 7,465
HONEYWELL INTL INCCOM438516106833,7503,937SHSOLE 0 0 3,937
INTEL CORPCOM4581401001,909,11384,065SHSOLE 0 0 84,065
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F104232,1851,346SHSOLE 0 0 1,346
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM459200101441,1731,774SHSOLE 0 0 1,774
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E602246,149497SHSOLE 0 0 497
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIRAFI DVLPD MRKTS46138E743475,7099,150SHSOLE 0 0 9,150
ISHARES GOLD TRISHARES NEW464285204506,8358,596SHSOLE 0 0 8,596
ISHARES TRS&P 100 ETF4642871014,626,58917,083SHSOLE 0 0 17,083
ISHARES TRCORE S&P TTL STK4642871502,993,93124,538SHSOLE 0 0 24,538
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872005,250,3859,344SHSOLE 0 0 9,344
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF464287234219,9425,033SHSOLE 0 0 5,033
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872421,278,34411,761SHSOLE 0 0 11,761
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873097,127,46476,780SHSOLE 0 0 76,780
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874088,605,29045,153SHSOLE 0 0 45,153
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874327,963,50387,482SHSOLE 0 0 87,482
ISHARES TR7-10 YR TRSY BD464287440714,7037,494SHSOLE 0 0 7,494
ISHARES TRMSCI EAFE ETF464287465248,0513,035SHSOLE 0 0 3,035
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598571,0053,035SHSOLE 0 0 3,035
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF4642876142,140,4485,928SHSOLE 0 0 5,928
ISHARES TRRUS 1000 ETF464287622491,9111,604SHSOLE 0 0 1,604
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF464287655331,7521,663SHSOLE 0 0 1,663
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF464287689520,0081,637SHSOLE 0 0 1,637
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF4642877052,671,65522,314SHSOLE 0 0 22,314
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877213,322,57523,658SHSOLE 0 0 23,658
ISHARES TRU.S. FIN SVC ETF464287770584,2557,438SHSOLE 0 0 7,438
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878041,148,37310,982SHSOLE 0 0 10,982
ISHARES TRSP SMCP600VL ETF464287879444,2074,557SHSOLE 0 0 4,557
ISHARES TRS&P SML 600 GWT464287887418,4513,361SHSOLE 0 0 3,361
ISHARES TRMORNINGSTAR VALU4642881091,279,41715,708SHSOLE 0 0 15,708
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG4642882811,017,32611,230SHSOLE 0 0 11,230
ISHARES TRCALIF MUN BD ETF464288356246,8944,387SHSOLE 0 0 4,387
ISHARES TRMBS ETF4642885882,252,97124,024SHSOLE 0 0 24,024
ISHARES TR10-20 YR TRS ETF4642886531,571,29415,145SHSOLE 0 0 15,145
ISHARES TREAFE VALUE ETF4642888773,958,45667,161SHSOLE 0 0 67,161
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888853,362,34633,623SHSOLE 0 0 33,623
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q109257,2178,300SHSOLE 0 0 8,300
ISHARES TRA RATE CP BD ETF46429B2912,490,04952,389SHSOLE 0 0 52,389
ISHARES TRMSCI USA MIN VOL46429B697347,3993,709SHSOLE 0 0 3,709
ISHARES TRMSCI USA QLT FCT46432F3397,691,84445,010SHSOLE 0 0 45,010
ISHARES TRMSCI USA MMENTM46432F3961,561,9247,727SHSOLE 0 0 7,727
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8422,328,97430,786SHSOLE 0 0 30,786
ISHARES INCMSCI EMRG CHN46434G7642,523,39745,805SHSOLE 0 0 45,805
ISHARES TRINTL EQTY FACTOR46434V274315,37010,226SHSOLE 0 0 10,226
ISHARES TRU S EQUITY FACTR46434V282842,38614,554SHSOLE 0 0 14,554
ISHARES TRCORE DIV GRWTH46434V6211,047,48016,955SHSOLE 0 0 16,955
ISHARES TRHDG MSCI EAFE46434V8031,320,04936,375SHSOLE 0 0 36,375
ISHARES TRULTRA SHORT-TERM46434V878458,3439,040SHSOLE 0 0 9,040
ISHARES TRCONV BD ETF46435G102429,5055,137SHSOLE 0 0 5,137
ISHARES TRHIGH YLD SYSTM B46435G250258,1945,483SHSOLE 0 0 5,483
ISHARES TRESG AWR MSCI USA46435G425728,8245,978SHSOLE 0 0 5,978
ISHARES TRINTL DIV GRWTH46435G524462,8196,389SHSOLE 0 0 6,389
ISHARES TRUS INFRASTRUC46435U713302,4226,710SHSOLE 0 0 6,710
ISHARES TRHIGH YLD CORP BD46436E320594,87718,915SHSOLE 0 0 18,915
JPMORGAN CHASE & CO.COM46625H1003,313,95613,510SHSOLE 0 0 13,510
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT ETF46641Q837211,3304,174SHSOLE 0 0 4,174
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FACTIVE BOND ETF46654Q716214,0804,000SHSOLE 0 0 4,000
JANUS DETROIT STR TRHENDRSON AAA CL47103U845405,0717,988SHSOLE 0 0 7,988
JD.COM INCSPON ADS CL A47215P1061,291,04531,397SHSOLE 0 0 31,397
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,830,46023,097SHSOLE 0 0 23,097
KLA CORPCOM NEW482480100214,137315SHSOLE 0 0 315
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B101235,7438,263SHSOLE 0 0 8,263
LAM RESEARCH CORPCOM NEW512807306210,7652,890SHSOLE 0 0 2,890
LAS VEGAS SANDS CORPCOM517834107522,18913,518SHSOLE 0 0 13,518
ELI LILLY & COCOM5324571081,748,4512,117SHSOLE 0 0 2,117
LINEAGE CELL THERAPEUTICS INCOM53566P1094,51610,000SHSOLE 0 0 10,000
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301091,375,9303,080SHSOLE 0 0 3,080
LOWES COS INCCOM548661107238,8281,024SHSOLE 0 0 1,024
MPLX LPCOM UNIT REP LTD55336V100289,0085,400SHSOLE 0 0 5,400
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481021,107,2174,537SHSOLE 0 0 4,537
MARRIOTT INTL INC NEWCL A571903202317,2011,332SHSOLE 0 0 1,332
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104292,148533SHSOLE 0 0 533
MCDONALDS CORPCOM580135101528,0771,691SHSOLE 0 0 1,691
MCKESSON CORPCOM58155Q103386,851574SHSOLE 0 0 574
MERCK & CO INCCOM58933Y1053,018,12533,327SHSOLE 0 0 33,327
METTLER TOLEDO INTERNATIONALCOM592688105399,148338SHSOLE 0 0 338
MICROSOFT CORPCOM5949181047,382,11019,665SHSOLE 0 0 19,665
NBT BANCORP INCCOM628778102291,7206,800SHSOLE 0 0 6,800
NETFLIX INCCOM64110L1068,220,0198,815SHSOLE 0 0 8,815
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F101345,7314,877SHSOLE 0 0 4,877
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10428,421,676262,217SHSOLE 0 0 262,217
OCCIDENTAL PETE CORPCOM6745991052,308,36646,548SHSOLE 0 0 46,548
ORACLE CORPCOM68389X105642,5334,596SHSOLE 0 0 4,596
ORASURE TECHNOLOGIES INCCOM68554V108101,97630,260SHSOLE 0 0 30,260
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751056,867,33439,070SHSOLE 0 0 39,070
PPL CORPCOM69351T1062,894,01479,544SHSOLE 0 0 79,544
PACER FDS TRUS CASH COWS 10069374H881308,1525,627SHSOLE 0 0 5,627
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A69608A108835,5609,900SHSOLE 0 0 9,900
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1033,846,81458,955SHSOLE 0 0 58,955
PEPSICO INCCOM713448108377,3382,517SHSOLE 0 0 2,517
PFIZER INCCOM7170811033,015,080118,985SHSOLE 0 0 118,985
PROCTER AND GAMBLE COCOM742718109730,2884,285SHSOLE 0 0 4,285
PROSHARES TRPSHS ULT S&P 50074347R107331,7824,000SHSOLE 0 0 4,000
PROSHARES TRULTRPRO DOW3074347X823458,3145,200SHSOLE 0 0 5,200
PROVIDENT FINL SVCS INCCOM74386T105496,79728,934SHSOLE 0 0 28,934
QUALCOMM INCCOM7475251032,909,08918,938SHSOLE 0 0 18,938
READY CAPITAL CORPCOM75574U1016,264,7481,201,270SHSOLE 0 0 1,201,270
REGIONS FINANCIAL CORP NEWCOM7591EP100529,63024,096SHSOLE 0 0 24,096
ROYAL BK CDACOM780087102263,3142,336SHSOLE 0 0 2,336
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1038,031,22614,314SHSOLE 0 0 14,314
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V107567,6361,970SHSOLE 0 0 1,970
SPDR SER TRPORTFOLIO CRPORT78464A1441,241,41042,763SHSOLE 0 0 42,763
SPDR SER TRPORTFOLIO S&P50078464A85411,660,189177,314SHSOLE 0 0 177,314
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y107742,9711,389SHSOLE 0 0 1,389
SALESFORCE INCCOM79466L3024,993,06518,606SHSOLE 0 0 18,606
SANDY SPRING BANCORP INCCOM800363103225,6688,074SHSOLE 0 0 8,074
SCHWAB CHARLES CORPCOM808513105408,7395,222SHSOLE 0 0 5,222
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF808524102222,92210,354SHSOLE 0 0 10,354
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300877,67735,051SHSOLE 0 0 35,051
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409864,00932,506SHSOLE 0 0 32,506
SCHWAB STRATEGIC TRFUNDAMENTAL INTL808524755246,2586,814SHSOLE 0 0 6,814
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797220,0927,872SHSOLE 0 0 7,872
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF808524805558,59628,240SHSOLE 0 0 28,240
SEA LTDSPONSORD ADS81141R100696,6865,339SHSOLE 0 0 5,339
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y209844,3245,783SHSOLE 0 0 5,783
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y308378,9744,640SHSOLE 0 0 4,640
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506722,7427,734SHSOLE 0 0 7,734
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803963,0634,664SHSOLE 0 0 4,664
SIRIUSXM HOLDINGS INCCOMMON STOCK829933100388,96917,253SHSOLE 0 0 17,253
SNOWFLAKE INCCL A8334451096,964,67047,651SHSOLE 0 0 47,651
SOUTHERN COCOM842587107291,5683,171SHSOLE 0 0 3,171
SOUTHERN COPPER CORPCOM84265V1052,412,57625,814SHSOLE 0 0 25,814
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUNIT85207H1042,394,27999,513SHSOLE 0 0 99,513
STARBUCKS CORPCOM8552441092,429,08524,764SHSOLE 0 0 24,764
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORPCOM UT REP LP86765K109234,5624,040SHSOLE 0 0 4,040
T-MOBILE US INCCOM872590104227,504853SHSOLE 0 0 853
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS874039100642,8853,857SHSOLE 0 0 3,857
TARGA RES CORPCOM87612G101840,7714,194SHSOLE 0 0 4,194
TESLA INCCOM88160R1011,561,8616,027SHSOLE 0 0 6,027
TEXAS CAP BANCSHARES INCCOM88224Q1071,527,39120,447SHSOLE 0 0 20,447
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102698,6231,403SHSOLE 0 0 1,403
THOR FINL TECHNOLOGIES TREQUAL WEIGHT LOW885155101350,75812,972SHSOLE 0 0 12,972
3M COCOM88579Y101511,8073,485SHSOLE 0 0 3,485
TORTOISE ENERGY INFRA CORPCOM89147L886795,22018,472SHSOLE 0 0 18,472
TRUIST FINL CORPCOM89832Q109477,01111,592SHSOLE 0 0 11,592
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102597,0751,140SHSOLE 0 0 1,140
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y1002,482,73618,799SHSOLE 0 0 18,799
VANECK ETF TRUSTGOLD MINERS ETF92189F1061,932,05242,029SHSOLE 0 0 42,029
VANECK ETF TRUSTJUNIOR GOLD MINE92189F791203,5163,558SHSOLE 0 0 3,558
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT921943858611,94212,039SHSOLE 0 0 12,039
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD921946406496,1343,847SHSOLE 0 0 3,847
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD922907746569,40211,475SHSOLE 0 0 11,475
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083631,488,1682,896SHSOLE 0 0 2,896
VANGUARD INDEX FDSMCAP GR IDXVIP9229085381,524,3526,231SHSOLE 0 0 6,231
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF922908553207,7652,295SHSOLE 0 0 2,295
VANGUARD INDEX FDSSML CP GRW ETF922908595207,710825SHSOLE 0 0 825
VANGUARD INDEX FDSLARGE CAP ETF922908637314,8621,225SHSOLE 0 0 1,225
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF9229087362,096,9875,655SHSOLE 0 0 5,655
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF922908751504,4812,275SHSOLE 0 0 2,275
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087691,484,1445,400SHSOLE 0 0 5,400
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1041,991,96243,915SHSOLE 0 0 43,915
VISA INCCOM CL A92826C8392,473,7857,059SHSOLE 0 0 7,059
WALMART INCCOM9311421034,423,69850,301SHSOLE 0 0 50,301
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101681,3179,490SHSOLE 0 0 9,490
WISDOMTREE TRINTL SMCAP DIV97717W760340,1825,154SHSOLE 0 0 5,154
WISDOMTREE TREMERGING MKT EXC97717Y535462,24515,558SHSOLE 0 0 15,558
WYNN RESORTS LTDCOM9831341071,497,07217,929SHSOLE 0 0 17,929
ZOETIS INCCL A98978V103529,6373,217SHSOLE 0 0 3,217
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C101299,870961SHSOLE 0 0 961
EATON CORP PLCSHSG29183103238,667878SHSOLE 0 0 878
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGSHS USDG4863A1081,334,54082,075SHSOLE 0 0 82,075
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCUSD ORD SHSG5214E10332,06422,580SHSOLE 0 0 22,580
MEDTRONIC PLCSHSG5960L103205,6582,271SHSOLE 0 0 2,271
ROYAL CARIBBEAN GROUPCOMV7780T103277,7361,347SHSOLE 0 0 1,347